廣東揭陽(yáng)冠翔賽鴿俱樂部
福安站比賽 賽鴿成績(jī) 常規(guī)
安捷賽鴿實(shí)時(shí)顯示系統(tǒng)
--------------------------------------------------------------------------------------------
司放地點(diǎn): 福安站 司放時(shí)間: 2017-05-26 06:00:00 經(jīng)緯度: 119.380240 E,26.552160 N
--------------------------------------------------------------------------------------------
名 次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距(千米) 分速(米/分)
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 鄭小耿 000001 2017-08-222802 2017-05-26 12:55:52 498.698 1,199.1507
--------------------------------------------------------------------------------------------
2 彬弟鴿業(yè) 000211 2017-08-222773 2017-05-26 12:56:56 497.306 1,192.7672
--------------------------------------------------------------------------------------------
3 順天意 000103 2017-08-222647 2017-05-26 12:58:20 498.201 1,190.8978
--------------------------------------------------------------------------------------------
4 鄭小耿 000001 2017-08-222808 2017-05-26 13:02:26 498.698 1,180.5207
--------------------------------------------------------------------------------------------
5 林耀書 000229 2017-08-222639 2017-05-26 13:03:10 499.421 1,180.1584
--------------------------------------------------------------------------------------------
6 鄭練文 000002 2017-08-170215 2017-05-26 13:02:46 498.671 1,179.5098
--------------------------------------------------------------------------------------------
7 陳旭龍 000223 2017-08-011955 2017-05-26 13:08:11 504.738 1,178.7895
--------------------------------------------------------------------------------------------
8 鴻鑫鴿舍 000193 2017-08-011311 2017-05-26 13:09:17 505.858 1,178.3605
--------------------------------------------------------------------------------------------
9 謝錦東 000342 2017-08-222685 2017-05-26 12:54:19 486.099 1,173.2387
--------------------------------------------------------------------------------------------
10 黃協(xié)聰 000003 2017-08-222568 2017-05-26 13:05:43 498.072 1,169.9296
--------------------------------------------------------------------------------------------
11 彬弟鴿業(yè) 000211 2017-08-222782 2017-05-26 13:05:19 497.306 1,169.2299
--------------------------------------------------------------------------------------------
12 廣東雪狐 000006 2017-08-222736 2017-05-26 13:09:49 499.218 1,161.4439
--------------------------------------------------------------------------------------------
13 楊潔標(biāo) 000128 2017-08-222699 2017-05-26 13:11:08 499.594 1,158.7529
--------------------------------------------------------------------------------------------
14 林耀書 000229 2017-08-170251 2017-05-26 13:11:58 499.421 1,156.1514
--------------------------------------------------------------------------------------------
15 林育生 000198 2017-08-222742 2017-05-26 13:13:11 499.729 1,153.6072
--------------------------------------------------------------------------------------------
16 鄭梓杰 000068 2016-08-222496 2017-05-26 13:13:50 499.190 1,150.6493
--------------------------------------------------------------------------------------------
17 義港鴿舍 000098 2016-08-222476 2017-05-26 13:14:15 499.290 1,149.7433
--------------------------------------------------------------------------------------------
18 彬弟鴿業(yè) 000211 2017-08-222774 2017-05-26 13:13:35 497.306 1,146.9415
--------------------------------------------------------------------------------------------
19 林煌 000346 2017-08-222658 2017-05-26 13:14:50 497.870 1,144.9560
--------------------------------------------------------------------------------------------
20 彬弟鴿業(yè) 000211 2017-08-222781 2017-05-26 13:15:00 497.306 1,143.2225
--------------------------------------------------------------------------------------------
21 林衛(wèi)東 000288 2017-08-011344 2017-05-26 13:19:13 501.510 1,141.8157
--------------------------------------------------------------------------------------------
22 吳曉德 000246 2017-08-170295 2017-05-26 13:12:28 493.438 1,140.9648
--------------------------------------------------------------------------------------------
23 鄭榕杰、李旭敏 000015 2017-08-222601 2017-05-26 13:16:53 498.472 1,140.9393
--------------------------------------------------------------------------------------------
24 黃玩強(qiáng) 000345 2017-08-011697 2017-05-26 13:20:45 501.869 1,138.6584
--------------------------------------------------------------------------------------------
25 郭培雄 000299 2017-08-011896 2017-05-26 13:19:53 498.678 1,133.6180
--------------------------------------------------------------------------------------------
26 鄭小耿 000001 2017-08-222770 2017-05-26 13:19:59 498.698 1,133.4337
--------------------------------------------------------------------------------------------
27 彬弟鴿業(yè) 000211 2017-08-222777 2017-05-26 13:19:01 497.306 1,132.7531
--------------------------------------------------------------------------------------------
28 圳弟 000303 2016-08-222344 2017-05-26 13:21:35 500.202 1,132.7376
--------------------------------------------------------------------------------------------
29 快樂養(yǎng)鴿 000135 2017-08-222625 2017-05-26 13:19:06 496.443 1,130.5835
--------------------------------------------------------------------------------------------
30 陳梓填 000175 2017-08-222868 2017-05-26 13:17:52 494.702 1,129.7709
--------------------------------------------------------------------------------------------
31 彬弟鴿業(yè) 000211 2017-08-011366 2017-05-26 13:21:00 497.306 1,127.6639
--------------------------------------------------------------------------------------------
32 陳曉生 000179 2017-08-222538 2017-05-26 13:23:03 497.977 1,123.9413
--------------------------------------------------------------------------------------------
33 黃健 000272 2017-08-011836 2017-05-26 13:22:54 497.353 1,122.9465
--------------------------------------------------------------------------------------------
34 黃偉強(qiáng) 000012 2017-08-222789 2017-05-26 13:26:45 500.058 1,119.2827
--------------------------------------------------------------------------------------------
35 善魚 000004 2017-08-011703 2017-05-26 13:25:41 498.405 1,118.2576
--------------------------------------------------------------------------------------------
36 吳曉德 000246 2017-08-170299 2017-05-26 13:21:17 493.438 1,118.1578
--------------------------------------------------------------------------------------------
37 鄭瑞忠 000048 2016-08-222454 2017-05-26 13:26:53 499.190 1,117.0160
--------------------------------------------------------------------------------------------
38 博愛鴿舍 000035 2017-08-222609 2017-05-26 13:26:31 498.532 1,116.4693
--------------------------------------------------------------------------------------------
39 吳曉德 000246 2017-08-170296 2017-05-26 13:22:11 493.438 1,115.8875
--------------------------------------------------------------------------------------------
40 陳明凱 000208 2017-08-222518 2017-05-26 13:33:17 505.023 1,114.1237
--------------------------------------------------------------------------------------------
41 鄭小耿 000001 2017-08-222801 2017-05-26 13:28:03 498.698 1,113.0410
--------------------------------------------------------------------------------------------
42 黃偉強(qiáng) 000012 2017-08-011928 2017-05-26 13:29:27 500.058 1,112.5619
--------------------------------------------------------------------------------------------
43 謝錦東 000342 2017-08-011484 2017-05-26 13:17:20 486.099 1,111.4670
--------------------------------------------------------------------------------------------
44 彬弟鴿業(yè) 000211 2016-08-222431 2017-05-26 13:27:32 497.306 1,111.2098
--------------------------------------------------------------------------------------------
45 鄭榕杰、李旭敏 000015 2017-08-222602 2017-05-26 13:29:00 498.472 1,110.1674
--------------------------------------------------------------------------------------------
46 彬弟鴿業(yè) 000211 2017-08-222785 2017-05-26 13:28:07 497.306 1,109.7571
--------------------------------------------------------------------------------------------
47 鄭小耿 000001 2017-08-222769 2017-05-26 13:29:48 498.698 1,108.6769
--------------------------------------------------------------------------------------------
48 林曉彬 000166 2017-08-170288 2017-05-26 13:28:59 497.380 1,107.7806
--------------------------------------------------------------------------------------------
49 陳明凱 000208 2017-08-011061 2017-05-26 13:35:58 505.023 1,107.5689
--------------------------------------------------------------------------------------------
50 博愛鴿舍 000035 2017-08-170307 2017-05-26 13:30:07 498.532 1,107.5441
--------------------------------------------------------------------------------------------
51 吳曉德 000246 2017-08-011262 2017-05-26 13:25:34 493.438 1,107.4007
--------------------------------------------------------------------------------------------
52 吳研聰 000080 2017-08-222730 2017-05-26 13:25:34 493.329 1,107.1573
--------------------------------------------------------------------------------------------
53 吳曉德 000246 2017-08-170297 2017-05-26 13:26:22 493.438 1,105.4280
--------------------------------------------------------------------------------------------
54 陳武浩 000069 2017-08-011236 2017-05-26 13:37:36 505.843 1,105.4201
--------------------------------------------------------------------------------------------
55 鄭練文 000002 2017-08-222725 2017-05-26 13:31:08 498.671 1,105.3665
--------------------------------------------------------------------------------------------
56 鄭練文 000002 2017-08-222713 2017-05-26 13:31:09 498.671 1,105.2963
--------------------------------------------------------------------------------------------
57 阿魯 000107 2017-08-011993 2017-05-26 13:38:05 505.849 1,104.2544
--------------------------------------------------------------------------------------------
58 陳子彬 000060 2017-08-011139 2017-05-26 13:24:49 490.514 1,102.7292
--------------------------------------------------------------------------------------------
59 林楚偉 000172 2017-08-222505 2017-05-26 13:30:21 496.531 1,102.5390
--------------------------------------------------------------------------------------------
60 邱銘斌 000336 2017-08-011808 2017-05-26 13:28:09 493.450 1,101.0556
--------------------------------------------------------------------------------------------
61 林衛(wèi)東 000288 2017-08-011348 2017-05-26 13:35:46 501.510 1,100.3496
--------------------------------------------------------------------------------------------
62 吳曉德 000246 2017-08-222852 2017-05-26 13:29:13 493.438 1,098.4169
--------------------------------------------------------------------------------------------
63 鄭小耿 000001 2017-08-011604 2017-05-26 13:34:10 498.698 1,098.0180
--------------------------------------------------------------------------------------------
64 林耀書 000229 2017-08-222627 2017-05-26 13:35:02 499.421 1,097.5140
--------------------------------------------------------------------------------------------
65 許樹城 000148 2017-08-011032 2017-05-26 13:37:01 501.210 1,096.6848
--------------------------------------------------------------------------------------------
66 吳曉德 000246 2017-08-011268 2017-05-26 13:30:08 493.438 1,096.1866
--------------------------------------------------------------------------------------------
67 厚德賽鴿 000049 2017-08-011692 2017-05-26 13:41:41 505.946 1,095.8708
--------------------------------------------------------------------------------------------
68 袁鎮(zhèn)鋒 000308 2017-08-011599 2017-05-26 13:35:58 499.656 1,095.7949
--------------------------------------------------------------------------------------------
69 鄭梓杰 000068 2016-08-222498 2017-05-26 13:36:02 499.190 1,094.6349
--------------------------------------------------------------------------------------------
70 劉盧章 000298 2017-08-011873 2017-05-26 13:34:10 497.058 1,094.4240
--------------------------------------------------------------------------------------------
71 順天意 000103 2017-08-222645 2017-05-26 13:36:03 498.201 1,092.4111
--------------------------------------------------------------------------------------------
72 鄭瑞忠 000048 2017-08-011075 2017-05-26 13:37:01 499.190 1,092.2709
--------------------------------------------------------------------------------------------
73 鄭瑞忠 000048 2016-08-222459 2017-05-26 13:37:03 499.190 1,092.1968
--------------------------------------------------------------------------------------------
74 鄭梓杰 000068 2016-08-222484 2017-05-26 13:37:21 499.190 1,091.4835
--------------------------------------------------------------------------------------------
75 邱銘斌 000336 2017-08-011803 2017-05-26 13:33:32 493.450 1,087.9875
--------------------------------------------------------------------------------------------
76 鄭小耿 000001 2017-08-222810 2017-05-26 13:38:23 498.698 1,087.9188
--------------------------------------------------------------------------------------------
77 郭培雄 000299 2017-08-011898 2017-05-26 13:40:55 498.678 1,081.8953
--------------------------------------------------------------------------------------------
78 林潔生 000190 2017-08-011741 2017-05-26 13:40:03 496.894 1,080.0615
--------------------------------------------------------------------------------------------
79 義港鴿舍 000098 2017-08-222828 2017-05-26 13:42:40 499.290 1,079.1547
--------------------------------------------------------------------------------------------
80 林耀書 000229 2017-08-222640 2017-05-26 13:43:00 499.421 1,078.6522
--------------------------------------------------------------------------------------------
81 鄭練文 000002 2017-08-222582 2017-05-26 13:42:27 498.671 1,078.3063
--------------------------------------------------------------------------------------------
82 鄭小耿 000001 2016-08-222427 2017-05-26 13:42:39 498.698 1,077.8872
--------------------------------------------------------------------------------------------
83 鄭瑞忠 000048 2016-08-222453 2017-05-26 13:43:14 499.190 1,077.5901
--------------------------------------------------------------------------------------------
84 劉盧章 000298 2017-08-011364 2017-05-26 13:43:34 497.058 1,072.2316
--------------------------------------------------------------------------------------------
85 鄭梓杰 000068 2016-08-222482 2017-05-26 13:45:42 499.190 1,071.9132
--------------------------------------------------------------------------------------------
86 林楚偉 000172 2017-08-222662 2017-05-26 13:43:25 496.531 1,071.4230
--------------------------------------------------------------------------------------------
87 林楚偉 000172 2017-08-011301 2017-05-26 13:43:27 496.531 1,071.3695
--------------------------------------------------------------------------------------------
88 林俊賢 000064 2017-08-222847 2017-05-26 13:50:14 503.484 1,070.6973
--------------------------------------------------------------------------------------------
89 宏翔鴿舍 000280 2017-08-011942 2017-05-26 13:51:07 504.201 1,070.2094
--------------------------------------------------------------------------------------------
90 邱銘斌 000336 2017-08-011806 2017-05-26 13:41:06 493.450 1,070.1223
--------------------------------------------------------------------------------------------
91 彬弟鴿業(yè) 000211 2017-08-222771 2017-05-26 13:45:31 497.306 1,068.2539
--------------------------------------------------------------------------------------------
92 林曉生 000382 2017-08-011339 2017-05-26 13:46:24 497.903 1,067.5450
--------------------------------------------------------------------------------------------
93 凱翔鴿舍 000141 2017-08-170351 2017-05-26 13:49:50 501.537 1,067.4524
--------------------------------------------------------------------------------------------
94 林衛(wèi)東 000288 2017-08-222686 2017-05-26 13:49:49 501.510 1,067.4434
--------------------------------------------------------------------------------------------
95 袁任寶 000252 2017-08-222721 2017-05-26 13:50:34 501.935 1,066.6472
--------------------------------------------------------------------------------------------
96 劉伯欽 000153 2017-08-170204 2017-05-26 13:50:12 500.255 1,063.9128
--------------------------------------------------------------------------------------------
97 順天意 000103 2017-08-170317 2017-05-26 13:50:13 498.201 1,059.4994
--------------------------------------------------------------------------------------------
98 鄭小耿 000001 2017-08-222761 2017-05-26 13:51:10 498.698 1,058.4244
--------------------------------------------------------------------------------------------
99 鄭小耿 000001 2017-08-011606 2017-05-26 13:51:10 498.698 1,058.4132
--------------------------------------------------------------------------------------------
100 鄭小耿 000001 2017-08-011921 2017-05-26 13:51:31 498.698 1,057.6440
--------------------------------------------------------------------------------------------
101 廣東雪狐 000006 2017-08-170237 2017-05-26 13:52:08 499.218 1,057.3565
--------------------------------------------------------------------------------------------
102 林佳明 000169 2017-08-011027 2017-05-26 13:50:30 496.902 1,056.1028
--------------------------------------------------------------------------------------------
103 鄭梓杰 000068 2016-08-222491 2017-05-26 13:53:01 499.190 1,055.3328
--------------------------------------------------------------------------------------------
104 林曉彬 000166 2017-08-011784 2017-05-26 13:51:36 497.380 1,054.6381
--------------------------------------------------------------------------------------------
105 王偉明 000118 2016-08-222463 2017-05-26 13:53:24 498.979 1,054.0310
--------------------------------------------------------------------------------------------
106 鄭小耿 000001 2017-08-222762 2017-05-26 13:53:11 498.698 1,053.8972
--------------------------------------------------------------------------------------------
107 曹偉彬 000270 2017-08-011173 2017-05-26 13:49:48 495.041 1,053.6938
--------------------------------------------------------------------------------------------
108 吳研聰 000080 2017-08-222727 2017-05-26 13:49:12 493.329 1,051.4146
--------------------------------------------------------------------------------------------
109 快樂養(yǎng)鴿 000135 2017-08-222559 2017-05-26 13:52:16 496.443 1,051.1825
--------------------------------------------------------------------------------------------
110 劉宏 000063 2017-08-011410 2017-05-26 13:56:41 500.545 1,050.0246
--------------------------------------------------------------------------------------------
111 黃敘忠 000398 2017-08-011529 2017-05-26 13:53:43 497.142 1,049.4338
--------------------------------------------------------------------------------------------
112 陳明凱 000208 2017-08-222517 2017-05-26 14:01:14 505.023 1,049.4319
--------------------------------------------------------------------------------------------
113 彬弟鴿業(yè) 000211 2016-08-222433 2017-05-26 13:53:57 497.306 1,049.2444
--------------------------------------------------------------------------------------------
114 鄭小耿 000001 2017-08-222764 2017-05-26 13:55:43 498.698 1,048.2978
--------------------------------------------------------------------------------------------
115 袁鎮(zhèn)鋒 000308 2017-08-011314 2017-05-26 13:56:51 499.656 1,047.8227
--------------------------------------------------------------------------------------------
116 王偉明 000118 2017-08-222530 2017-05-26 13:56:57 498.979 1,046.1792
--------------------------------------------------------------------------------------------
117 林楚偉 000172 2017-08-222507 2017-05-26 13:54:46 496.531 1,045.8069
--------------------------------------------------------------------------------------------
118 鄭梓杰 000068 2016-08-222492 2017-05-26 13:57:33 499.190 1,045.3146
--------------------------------------------------------------------------------------------
119 彬弟鴿業(yè) 000211 2017-08-222783 2017-05-26 13:55:56 497.306 1,044.8710
--------------------------------------------------------------------------------------------
120 黃楷熙 000119 2017-08-222599 2017-05-26 14:00:29 501.912 1,044.5837
--------------------------------------------------------------------------------------------
121 黃篤浩+才弟 000097 2017-08-222791 2017-05-26 14:00:34 501.866 1,044.2985
--------------------------------------------------------------------------------------------
122 宏翔鴿舍 000280 2017-08-011740 2017-05-26 14:03:56 504.201 1,041.8567
--------------------------------------------------------------------------------------------
123 彬弟鴿業(yè) 000211 2017-08-222772 2017-05-26 13:57:38 497.306 1,041.1522
--------------------------------------------------------------------------------------------
124 陳梓填 000175 2017-08-222867 2017-05-26 13:55:22 494.702 1,040.6698
--------------------------------------------------------------------------------------------
125 彬弟鴿業(yè) 000211 2016-08-222393 2017-05-26 13:57:59 497.306 1,040.3906
--------------------------------------------------------------------------------------------
126 劉宏 000063 2016-08-010056 2017-05-26 14:01:35 500.545 1,039.3495
--------------------------------------------------------------------------------------------
127 林楚偉 000172 2017-08-222501 2017-05-26 13:59:19 496.531 1,035.9017
--------------------------------------------------------------------------------------------
128 林楚偉 000172 2017-08-170201 2017-05-26 13:59:22 496.531 1,035.7742
--------------------------------------------------------------------------------------------
129 林耿綿 000230 2017-08-011048 2017-05-26 14:02:14 499.287 1,035.3478
--------------------------------------------------------------------------------------------
130 林耀書 000229 2017-08-222632 2017-05-26 14:02:24 499.421 1,035.2822
--------------------------------------------------------------------------------------------
131 黃佳東 000316 2017-08-011755 2017-05-26 14:02:20 499.292 1,035.1314
--------------------------------------------------------------------------------------------
132 林奕龍 000226 2017-08-011323 2017-05-26 14:04:37 501.168 1,034.1360
--------------------------------------------------------------------------------------------
133 謝錦東 000342 2017-08-011488 2017-05-26 13:50:08 486.099 1,033.9478
--------------------------------------------------------------------------------------------
134 楊宏鋒 000255 2017-08-170255 2017-05-26 14:02:35 497.521 1,030.9222
--------------------------------------------------------------------------------------------
135 吳研聰 000080 2017-08-222726 2017-05-26 13:58:31 493.329 1,030.9206
--------------------------------------------------------------------------------------------
136 鄭練文 000002 2017-08-222584 2017-05-26 14:04:09 498.671 1,029.9637
--------------------------------------------------------------------------------------------
137 鄭小耿 000001 2017-08-222768 2017-05-26 14:04:17 498.698 1,029.7444
--------------------------------------------------------------------------------------------
138 黃健 000272 2017-08-011883 2017-05-26 14:04:53 497.353 1,025.7168
--------------------------------------------------------------------------------------------
139 林煌 000346 2017-08-222660 2017-05-26 14:10:34 497.870 1,014.8600
--------------------------------------------------------------------------------------------
140 鄭練文 000002 2017-08-222589 2017-05-26 14:11:49 498.671 1,013.9100
--------------------------------------------------------------------------------------------
141 博愛鴿舍 000035 2017-08-222621 2017-05-26 14:12:05 498.532 1,013.0949
--------------------------------------------------------------------------------------------
142 楊棋濤 000058 2017-08-011190 2017-05-26 14:16:01 502.145 1,012.3340
--------------------------------------------------------------------------------------------
143 袁鎮(zhèn)鋒 000308 2017-08-011081 2017-05-26 14:14:25 499.656 1,010.5800
--------------------------------------------------------------------------------------------
144 彬弟鴿業(yè) 000211 2017-08-222784 2017-05-26 14:12:39 497.306 1,009.4263
--------------------------------------------------------------------------------------------
145 銥?zāi)萨澤?nbsp; 000360 2017-08-011985 2017-05-26 14:16:52 501.324 1,008.9709
--------------------------------------------------------------------------------------------
146 鄭湧標(biāo) 000072 2017-08-011812 2017-05-26 14:19:02 503.143 1,008.2289
--------------------------------------------------------------------------------------------
147 黃協(xié)聰 000003 2017-08-222567 2017-05-26 14:15:02 498.072 1,006.1342
--------------------------------------------------------------------------------------------
148 吳曉德 000246 2017-08-170298 2017-05-26 14:10:30 493.438 1,005.9625
--------------------------------------------------------------------------------------------
149 陳子彬 000060 2017-08-011132 2017-05-26 14:08:04 490.514 1,005.0044
--------------------------------------------------------------------------------------------
150 林潔生 000190 2017-08-011933 2017-05-26 14:14:32 496.894 1,004.7725
--------------------------------------------------------------------------------------------
151 許樹城 000148 2017-08-011033 2017-05-26 14:19:05 501.210 1,004.2467
--------------------------------------------------------------------------------------------
152 陳梓填 000175 2017-08-222870 2017-05-26 14:13:20 494.702 1,002.7672
--------------------------------------------------------------------------------------------
153 許典喜 000372 2017-08-011168 2017-05-26 14:18:43 499.552 1,001.6562
--------------------------------------------------------------------------------------------
154 周奕桂 000181 2017-08-011980 2017-05-26 14:20:03 500.435 1,000.7616
--------------------------------------------------------------------------------------------
155 楊潔標(biāo) 000128 2017-08-011284 2017-05-26 14:19:48 499.594 999.5568
--------------------------------------------------------------------------------------------
156 陳曉青 000033 2016-08-222307 2017-05-26 14:20:21 499.631 998.5331
--------------------------------------------------------------------------------------------
157 林育生 000198 2017-08-222750 2017-05-26 14:20:57 499.729 997.5540
--------------------------------------------------------------------------------------------
158 劉伯欽 000153 2017-08-011009 2017-05-26 14:22:11 500.255 996.1307
--------------------------------------------------------------------------------------------
159 義港鴿舍 000098 2017-08-222824 2017-05-26 14:23:53 499.290 990.8841
--------------------------------------------------------------------------------------------
160 邱銘斌 000336 2017-08-011801 2017-05-26 14:18:28 493.450 989.9150
--------------------------------------------------------------------------------------------
161 厚德賽鴿 000049 2017-08-011695 2017-05-26 14:31:55 505.946 988.3067
--------------------------------------------------------------------------------------------
162 陳明凱 000208 2017-08-222520 2017-05-26 14:31:28 505.023 987.3746
--------------------------------------------------------------------------------------------
163 林潔斌 000101 2017-08-011535 2017-05-26 14:23:28 497.096 987.3235
--------------------------------------------------------------------------------------------
164 陳李心 000259 2017-08-011815 2017-05-26 14:33:01 504.738 983.8327
--------------------------------------------------------------------------------------------
165 蘇永安 000212 2017-08-170244 2017-05-26 14:26:13 497.804 983.3777
--------------------------------------------------------------------------------------------
166 郭培雄 000299 2017-08-011892 2017-05-26 14:27:38 498.678 982.3287
--------------------------------------------------------------------------------------------
167 林耀書 000229 2017-08-222631 2017-05-26 14:29:03 499.421 981.0715
--------------------------------------------------------------------------------------------
168 陳子彬 000060 2017-08-011131 2017-05-26 14:20:34 490.514 979.9014
--------------------------------------------------------------------------------------------
169 順天意 000103 2017-08-222585 2017-05-26 14:28:38 498.201 979.4815
--------------------------------------------------------------------------------------------
170 鄭廣盛 000307 2017-08-011087 2017-05-26 14:29:58 499.373 979.2018
--------------------------------------------------------------------------------------------
171 劉伯欽 000153 2017-08-011002 2017-05-26 14:31:05 500.255 978.7951
--------------------------------------------------------------------------------------------
172 林耿綿 000230 2017-08-011047 2017-05-26 14:30:34 499.287 977.8900
--------------------------------------------------------------------------------------------
173 博愛鴿舍 000035 2017-08-222629 2017-05-26 14:29:53 498.532 977.7121
--------------------------------------------------------------------------------------------
174 林阿立 000162 2017-08-011206 2017-05-26 14:29:08 497.770 977.6695
--------------------------------------------------------------------------------------------
175 林俊賢 000064 2017-08-222848 2017-05-26 14:35:14 503.484 977.1784
--------------------------------------------------------------------------------------------
176 銥?zāi)萨澤?nbsp; 000360 2017-08-011989 2017-05-26 14:33:59 501.324 975.3701
--------------------------------------------------------------------------------------------
177 林耿綿 000230 2017-08-011050 2017-05-26 14:32:18 499.287 974.5678
--------------------------------------------------------------------------------------------
178 銥?zāi)萨澤?nbsp; 000360 2017-08-011982 2017-05-26 14:35:05 501.324 973.2872
--------------------------------------------------------------------------------------------
179 黃敘忠 000398 2017-08-011524 2017-05-26 14:30:57 497.142 972.9568
--------------------------------------------------------------------------------------------
180 陳來(lái)江 000395 2017-08-011446 2017-05-26 14:39:06 504.953 972.7424
--------------------------------------------------------------------------------------------
181 阿魯 000107 2017-08-011995 2017-05-26 14:41:22 505.849 970.2269
--------------------------------------------------------------------------------------------
182 陳子彬 000060 2017-08-011138 2017-05-26 14:27:24 490.514 966.7139
--------------------------------------------------------------------------------------------
183 天王鴿舍 000309 2017-08-011241 2017-05-26 14:40:22 501.641 964.0142
--------------------------------------------------------------------------------------------
184 黃篤浩+才弟 000097 2017-08-011552 2017-05-26 14:42:55 501.866 959.7416
--------------------------------------------------------------------------------------------
185 王偉明 000118 2017-08-011077 2017-05-26 14:41:10 498.979 957.4184
--------------------------------------------------------------------------------------------
186 善魚 000004 2017-08-011709 2017-05-26 14:41:45 498.405 955.2420
--------------------------------------------------------------------------------------------
187 王偉明 000118 2017-08-222528 2017-05-26 14:43:00 498.979 954.0449
--------------------------------------------------------------------------------------------
188 鄭小耿 000001 2017-08-170257 2017-05-26 14:44:10 498.698 951.4060
--------------------------------------------------------------------------------------------
189 陸川 000258 2017-08-011863 2017-05-26 14:49:19 499.037 942.7844
--------------------------------------------------------------------------------------------
190 黃健 000272 2017-08-011837 2017-05-26 14:52:58 497.353 933.1784
--------------------------------------------------------------------------------------------
191 幸運(yùn)鴿舍 000044 2017-08-222641 2017-05-26 14:55:31 498.880 931.5686
--------------------------------------------------------------------------------------------
192 黃偉強(qiáng) 000012 2017-08-222562 2017-05-26 15:00:48 500.058 924.6598
--------------------------------------------------------------------------------------------
193 陳明凱 000208 2017-08-222519 2017-05-26 15:07:03 505.023 923.1561
--------------------------------------------------------------------------------------------
194 林俊賢 000064 2017-08-222850 2017-05-26 15:05:56 503.484 922.2338
--------------------------------------------------------------------------------------------
195 劉宏 000063 2017-08-011403 2017-05-26 15:03:27 500.545 921.0335
--------------------------------------------------------------------------------------------
196 邱銘斌 000336 2017-08-011805 2017-05-26 14:56:55 493.450 919.0368
--------------------------------------------------------------------------------------------
197 博愛鴿舍 000035 2017-08-222679 2017-05-26 15:02:27 498.532 919.0171
--------------------------------------------------------------------------------------------
198 林曉彬 000166 2017-08-011785 2017-05-26 15:01:34 497.380 918.4016
--------------------------------------------------------------------------------------------
199 吳曉德 000246 2017-08-011267 2017-05-26 14:57:20 493.438 918.2890
--------------------------------------------------------------------------------------------
200 順天意 000103 2017-08-222650 2017-05-26 15:06:06 498.201 912.2770
--------------------------------------------------------------------------------------------
201 善魚 000004 2017-08-222712 2017-05-26 15:09:59 498.405 906.2071
--------------------------------------------------------------------------------------------
202 劉伯欽 000153 2017-08-011010 2017-05-26 15:12:59 500.255 904.6290
--------------------------------------------------------------------------------------------
203 鄭練文 000002 2017-08-222720 2017-05-26 15:13:07 498.671 901.5480
--------------------------------------------------------------------------------------------
204 林潔生 000190 2017-08-011747 2017-05-26 15:11:49 496.894 900.4688
--------------------------------------------------------------------------------------------
205 吳曉德 000246 2017-08-011263 2017-05-26 15:08:08 493.438 900.1983
--------------------------------------------------------------------------------------------
206 吳曉德 000246 2017-08-222853 2017-05-26 15:14:08 493.438 890.4471
--------------------------------------------------------------------------------------------
207 鄭小耿 000001 2017-08-011609 2017-05-26 15:21:26 498.698 888.2515
--------------------------------------------------------------------------------------------
208 楊宏鋒 000255 2017-08-170256 2017-05-26 15:20:15 497.521 888.0270
--------------------------------------------------------------------------------------------
209 王偉明 000118 2017-08-222529 2017-05-26 15:23:32 498.979 885.4262
--------------------------------------------------------------------------------------------
