廣東揭陽冠翔賽鴿俱樂部
霞浦站 常規(guī)賽鴿成績
安捷賽鴿實時顯示系統(tǒng)
--------------------------------------------------------------------------------------------
司放地點: 霞浦站 司放時間: 2018-10-31 06:30:00 經(jīng)緯度: 120.012100 E,26.520540 N
--------------------------------------------------------------------------------------------
名 次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距(千米) 分速(米/分)
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 王偉明 000118 2018-08-261537 2018-10-31 11:04:29 521.307 1,899.1736
--------------------------------------------------------------------------------------------
2 陳梓填 000175 2018-08-260268 2018-10-31 11:30:53 521.892 1,734.5299
--------------------------------------------------------------------------------------------
3 陳勇 000262 2018-08-261128 2018-10-31 11:36:08 529.141 1,728.3858
--------------------------------------------------------------------------------------------
4 雪狐Q鴿 000082 2018-08-260403 2018-10-31 11:31:25 520.292 1,726.1201
--------------------------------------------------------------------------------------------
5 吳鋒 000081 2018-08-260501 2018-10-31 11:35:52 525.134 1,716.7965
--------------------------------------------------------------------------------------------
6 彩虹鴿舍 000318 2018-08-261382 2018-10-31 11:34:04 521.197 1,714.0616
--------------------------------------------------------------------------------------------
7 吳鋒 000081 2018-08-260512 2018-10-31 11:37:12 525.134 1,709.3881
--------------------------------------------------------------------------------------------
8 林耀書 000229 2018-08-260472 2018-10-31 11:35:47 521.712 1,706.0618
--------------------------------------------------------------------------------------------
9 陳梓填 000175 2018-08-260264 2018-10-31 11:36:54 521.892 1,700.4798
--------------------------------------------------------------------------------------------
10 陳梓填 000175 2018-08-260265 2018-10-31 11:37:07 521.892 1,699.2987
--------------------------------------------------------------------------------------------
11 雪狐Q鴿 000082 2018-08-260439 2018-10-31 11:36:13 520.292 1,699.0976
--------------------------------------------------------------------------------------------
12 陳梓填 000175 2018-08-260187 2018-10-31 11:37:44 521.892 1,695.9119
--------------------------------------------------------------------------------------------
13 雪狐Q鴿 000082 2018-08-260412 2018-10-31 11:37:26 520.292 1,692.3138
--------------------------------------------------------------------------------------------
14 許樹城 000148 2018-08-260161 2018-10-31 11:39:33 523.734 1,691.9050
--------------------------------------------------------------------------------------------
15 陳梓填 000175 2018-08-260261 2018-10-31 11:38:38 521.892 1,690.9126
--------------------------------------------------------------------------------------------
16 陳梓填 000175 2018-08-260171 2018-10-31 11:38:45 521.892 1,690.3065
--------------------------------------------------------------------------------------------
17 陳梓填 000175 2018-08-260174 2018-10-31 11:38:47 521.892 1,690.1131
--------------------------------------------------------------------------------------------
18 陳梓填 000175 2018-08-260189 2018-10-31 11:38:47 521.892 1,690.0903
--------------------------------------------------------------------------------------------
19 陳梓填 000175 2018-08-260190 2018-10-31 11:38:48 521.892 1,690.0520
--------------------------------------------------------------------------------------------
20 雪狐Q鴿 000082 2018-08-260933 2018-10-31 11:38:10 520.292 1,688.2567
--------------------------------------------------------------------------------------------
21 林佳明 000188 2018-08-260353 2018-10-31 11:37:32 518.971 1,687.5167
--------------------------------------------------------------------------------------------
22 雪狐Q鴿 000082 2018-08-260861 2018-10-31 11:38:58 520.292 1,683.9255
--------------------------------------------------------------------------------------------
23 雪狐Q鴿 000082 2018-08-260404 2018-10-31 11:39:02 520.292 1,683.5586
--------------------------------------------------------------------------------------------
24 興輝鴿舍 000133 2018-08-261648 2018-10-31 11:42:00 523.978 1,679.4086
--------------------------------------------------------------------------------------------
25 陳梓填 000175 2018-08-260172 2018-10-31 11:40:47 521.892 1,679.2729
--------------------------------------------------------------------------------------------
26 袁鎮(zhèn)鋒 000308 2018-08-260192 2018-10-31 11:40:51 521.757 1,678.4587
--------------------------------------------------------------------------------------------
27 吳鋒 000081 2018-08-260550 2018-10-31 11:42:53 525.134 1,678.2976
--------------------------------------------------------------------------------------------
28 吳鋒 000081 2018-08-260509 2018-10-31 11:42:55 525.134 1,678.1412
--------------------------------------------------------------------------------------------
29 鴻興鴿苑 000088 2018-08-260557 2018-10-31 11:38:41 517.909 1,677.8003
--------------------------------------------------------------------------------------------
30 林耀書 000229 2018-08-260084 2018-10-31 11:41:00 521.712 1,677.4514
--------------------------------------------------------------------------------------------
31 楊小弟 000218 2018-08-261420 2018-10-31 11:42:34 524.202 1,677.0761
--------------------------------------------------------------------------------------------
32 余海生 000168 2018-08-260318 2018-10-31 11:43:10 525.104 1,676.7388
--------------------------------------------------------------------------------------------
33 林澤佳 000089 2018-08-260615 2018-10-31 11:41:07 521.533 1,676.2839
--------------------------------------------------------------------------------------------
34 袁鎮(zhèn)鋒 000308 2018-08-260191 2018-10-31 11:41:21 521.757 1,675.7732
--------------------------------------------------------------------------------------------
35 陳少彥 000256 2018-08-260955 2018-10-31 11:44:26 526.423 1,674.1143
--------------------------------------------------------------------------------------------
36 陳少彥 000256 2018-08-260957 2018-10-31 11:44:34 526.423 1,673.4233
--------------------------------------------------------------------------------------------
37 吳鋒 000081 2018-08-260517 2018-10-31 11:43:48 525.134 1,673.4156
--------------------------------------------------------------------------------------------
38 林桂新 000020 2018-08-261577 2018-10-31 11:41:59 522.061 1,673.3144
--------------------------------------------------------------------------------------------
39 黃篤浩 000097 2018-08-260689 2018-10-31 11:43:27 524.116 1,672.0143
--------------------------------------------------------------------------------------------
40 曹偉彬 000270 2018-08-260675 2018-10-31 11:39:32 517.135 1,670.6124
--------------------------------------------------------------------------------------------
41 鄭練文 000002 2018-08-260280 2018-10-31 11:41:57 521.033 1,670.2310
--------------------------------------------------------------------------------------------
42 陳李心 000259 2018-08-261117 2018-10-31 11:45:34 526.932 1,669.7714
--------------------------------------------------------------------------------------------
43 鄭梓杰 000068 2018-08-261292 2018-10-31 11:42:23 521.573 1,669.5696
--------------------------------------------------------------------------------------------
44 吳鋒 000081 2018-08-260511 2018-10-31 11:44:44 525.134 1,668.4312
--------------------------------------------------------------------------------------------
45 幸運鴿舍 000044 2018-08-260128 2018-10-31 11:42:20 521.088 1,668.3278
--------------------------------------------------------------------------------------------
46 周林河 000100 2018-08-261444 2018-10-31 11:43:30 523.033 1,668.2888
--------------------------------------------------------------------------------------------
47 茗茶莊 000180 2018-08-260104 2018-10-31 11:42:17 520.970 1,668.1894
--------------------------------------------------------------------------------------------
48 楊小弟 000218 2018-08-261419 2018-10-31 11:44:32 524.202 1,666.5609
--------------------------------------------------------------------------------------------
49 興輝鴿舍 000133 2018-08-261339 2018-10-31 11:44:25 523.978 1,666.4262
--------------------------------------------------------------------------------------------
50 陳梓填 000175 2018-08-260186 2018-10-31 11:43:11 521.892 1,666.3724
--------------------------------------------------------------------------------------------
51 鄭翰 000016 2018-08-261149 2018-10-31 11:45:12 525.233 1,666.3413
--------------------------------------------------------------------------------------------
52 王偉明 000118 2018-08-261228 2018-10-31 11:42:53 521.307 1,666.0685
--------------------------------------------------------------------------------------------
53 余海生 000168 2018-08-260663 2018-10-31 11:45:44 525.104 1,663.0960
--------------------------------------------------------------------------------------------
54 雪狐Q鴿 000082 2018-08-260411 2018-10-31 11:43:05 520.292 1,661.7952
--------------------------------------------------------------------------------------------
55 鑫盛興 000225 2018-08-261494 2018-10-31 11:44:58 523.358 1,661.6008
--------------------------------------------------------------------------------------------
56 林耀書 000229 2018-08-260477 2018-10-31 11:44:07 521.712 1,660.8191
--------------------------------------------------------------------------------------------
57 廣東飛虎隊 000125 2018-08-260634 2018-10-31 11:45:35 523.848 1,659.9154
--------------------------------------------------------------------------------------------
58 陳曉青 000033 2018-08-261313 2018-10-31 11:44:41 522.180 1,659.3526
--------------------------------------------------------------------------------------------
59 鄭湧標 000072 2018-08-261124 2018-10-31 11:46:45 525.394 1,658.6204
--------------------------------------------------------------------------------------------
60 余海生 000168 2018-08-260319 2018-10-31 11:46:39 525.104 1,658.2450
--------------------------------------------------------------------------------------------
61 林桂新 000020 2018-08-261571 2018-10-31 11:45:12 522.061 1,656.2551
--------------------------------------------------------------------------------------------
62 雪狐Q鴿 000082 2018-08-260939 2018-10-31 11:44:09 520.292 1,656.1194
--------------------------------------------------------------------------------------------
63 鄭小耿 000001 2018-08-260900 2018-10-31 11:45:01 521.059 1,653.9823
--------------------------------------------------------------------------------------------
64 林耀書 000229 2018-08-260098 2018-10-31 11:45:26 521.712 1,653.9236
--------------------------------------------------------------------------------------------
廣東揭陽冠翔賽鴿俱樂部
霞浦站 登記賽鴿成績
安捷賽鴿實時顯示系統(tǒng)
--------------------------------------------------------------------------------------------
司放地點: 霞浦站 司放時間: 2018-10-31 06:30:00 經(jīng)緯度: 120.012100 E,26.520540 N
--------------------------------------------------------------------------------------------
名 次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距(千米) 分速(米/分)
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 陳梓填 000175 2018-08-260268 2018-10-31 11:30:53 521.892 1,734.5299
--------------------------------------------------------------------------------------------
2 雪狐Q鴿 000082 2018-08-260439 2018-10-31 11:36:13 520.292 1,699.0976
--------------------------------------------------------------------------------------------
3 雪狐Q鴿 000082 2018-08-260412 2018-10-31 11:37:26 520.292 1,692.3138
--------------------------------------------------------------------------------------------
4 陳梓填 000175 2018-08-260174 2018-10-31 11:38:47 521.892 1,690.1131
--------------------------------------------------------------------------------------------
5 陳梓填 000175 2018-08-260189 2018-10-31 11:38:47 521.892 1,690.0903
--------------------------------------------------------------------------------------------
6 陳梓填 000175 2018-08-260190 2018-10-31 11:38:48 521.892 1,690.0520
--------------------------------------------------------------------------------------------
7 林盛玉 000131 2018-08-251523 2018-10-31 11:38:10 520.412 1,688.7337
--------------------------------------------------------------------------------------------
8 雪狐Q鴿 000082 2018-08-260404 2018-10-31 11:39:02 520.292 1,683.5586
--------------------------------------------------------------------------------------------
9 陳梓填 000175 2018-08-260172 2018-10-31 11:40:47 521.892 1,679.2729
--------------------------------------------------------------------------------------------
10 周林河 000100 2018-19-200484 2018-10-31 11:43:28 523.033 1,668.5309
--------------------------------------------------------------------------------------------
11 陳梓填 000175 2018-08-260186 2018-10-31 11:43:11 521.892 1,666.3724
--------------------------------------------------------------------------------------------
廣東揭陽冠翔賽鴿俱樂部
霞浦站站站加50K 賽鴿成績
安捷賽鴿實時顯示系統(tǒng)
--------------------------------------------------------------------------------------------
司放地點: 霞浦站 司放時間: 2018-10-31 06:30:00 經(jīng)緯度: 120.012100 E,26.520540 N
--------------------------------------------------------------------------------------------
名 次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距(千米) 分速(米/分)
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 林耀書 000229 2018-08-260472 2018-10-31 11:35:47 521.712 1,706.0618
--------------------------------------------------------------------------------------------
2 雪狐Q鴿 000082 2018-08-260439 2018-10-31 11:36:13 520.292 1,699.0976
--------------------------------------------------------------------------------------------
3 雪狐Q鴿 000082 2018-08-260412 2018-10-31 11:37:26 520.292 1,692.3138
--------------------------------------------------------------------------------------------
4 陳梓填 000175 2018-08-260174 2018-10-31 11:38:47 521.892 1,690.1131
--------------------------------------------------------------------------------------------
5 陳梓填 000175 2018-08-260189 2018-10-31 11:38:47 521.892 1,690.0903
--------------------------------------------------------------------------------------------
6 陳梓填 000175 2018-08-260190 2018-10-31 11:38:48 521.892 1,690.0520
--------------------------------------------------------------------------------------------
7 雪狐Q鴿 000082 2018-08-260404 2018-10-31 11:39:02 520.292 1,683.5586
--------------------------------------------------------------------------------------------
8 陳梓填 000175 2018-08-260172 2018-10-31 11:40:47 521.892 1,679.2729
--------------------------------------------------------------------------------------------
9 陳梓填 000175 2018-08-260186 2018-10-31 11:43:11 521.892 1,666.3724
--------------------------------------------------------------------------------------------
10 余海生 000168 2018-08-260663 2018-10-31 11:45:44 525.104 1,663.0960
--------------------------------------------------------------------------------------------
11 博愛鴿舍 000035 2018-08-260120 2018-10-31 11:46:25 520.748 1,645.7381
--------------------------------------------------------------------------------------------
12 鄭小耿 000001 2018-08-260449 2018-10-31 11:46:51 521.059 1,644.4740
--------------------------------------------------------------------------------------------
安捷賽鴿實時顯示系統(tǒng) --------------------------------------------------------------------------------------------
廣東揭陽冠翔賽鴿俱樂部
霞浦站 站站加100K賽鴿成績
安捷賽鴿實時顯示系統(tǒng)
--------------------------------------------------------------------------------------------
司放地點: 霞浦站 司放時間: 2018-10-31 06:30:00 經(jīng)緯度: 120.012100 E,26.520540 N
--------------------------------------------------------------------------------------------
名 次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距(千米) 分速(米/分)
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 林耀書 000229 2018-08-260472 2018-10-31 11:35:47 521.712 1,706.0618
--------------------------------------------------------------------------------------------
2 雪狐Q鴿 000082 2018-08-260439 2018-10-31 11:36:13 520.292 1,699.0976
--------------------------------------------------------------------------------------------
3 雪狐Q鴿 000082 2018-08-260412 2018-10-31 11:37:26 520.292 1,692.3138
--------------------------------------------------------------------------------------------
4 雪狐Q鴿 000082 2018-08-260404 2018-10-31 11:39:02 520.292 1,683.5586
--------------------------------------------------------------------------------------------
5 幸運鴿舍 000044 2018-08-260128 2018-10-31 11:42:20 521.088 1,668.3278
--------------------------------------------------------------------------------------------
6 陳梓填 000175 2018-08-260186 2018-10-31 11:43:11 521.892 1,666.3724
--------------------------------------------------------------------------------------------
7 余海生 000168 2018-08-260663 2018-10-31 11:45:44 525.104 1,663.0960
--------------------------------------------------------------------------------------------
8 楊小弟 000218 2018-08-260597 2018-10-31 11:47:46 524.202 1,649.5830
--------------------------------------------------------------------------------------------
9 博愛鴿舍 000035 2018-08-260120 2018-10-31 11:46:25 520.748 1,645.7381
--------------------------------------------------------------------------------------------
10 鄭小耿 000001 2018-08-260449 2018-10-31 11:46:51 521.059 1,644.4740
--------------------------------------------------------------------------------------------
11 鄭銀壯 000155 2018-08-260216 2018-10-31 11:47:07 520.667 1,641.7990
--------------------------------------------------------------------------------------------
12 吳鋒 000081 2018-08-260525 2018-10-31 11:49:54 525.134 1,641.5259
--------------------------------------------------------------------------------------------
霞浦站 月月加賽鴿成績
安捷賽鴿實時顯示系統(tǒng)
--------------------------------------------------------------------------------------------
司放地點: 霞浦站 司放時間: 2018-10-31 06:30:00 經(jīng)緯度: 120.012100 E,26.520540 N
--------------------------------------------------------------------------------------------
名 次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距(千米) 分速(米/分)
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 陳梓填 000175 2018-08-260268 2018-10-31 11:30:53 521.892 1,734.5299
--------------------------------------------------------------------------------------------
2 林耀書 000229 2018-08-260472 2018-10-31 11:35:47 521.712 1,706.0618
--------------------------------------------------------------------------------------------
3 陳梓填 000175 2018-08-260174 2018-10-31 11:38:47 521.892 1,690.1131
--------------------------------------------------------------------------------------------
4 陳梓填 000175 2018-08-260189 2018-10-31 11:38:47 521.892 1,690.0903
--------------------------------------------------------------------------------------------
5 陳梓填 000175 2018-08-260190 2018-10-31 11:38:48 521.892 1,690.0520
--------------------------------------------------------------------------------------------
6 雪狐Q鴿 000082 2018-08-260933 2018-10-31 11:38:10 520.292 1,688.2567
--------------------------------------------------------------------------------------------
7 雪狐Q鴿 000082 2018-08-260861 2018-10-31 11:38:58 520.292 1,683.9255
--------------------------------------------------------------------------------------------
8 袁鎮(zhèn)鋒 000308 2018-08-260192 2018-10-31 11:40:51 521.757 1,678.4587
--------------------------------------------------------------------------------------------
9 林耀書 000229 2018-08-260084 2018-10-31 11:41:00 521.712 1,677.4514
--------------------------------------------------------------------------------------------
10 幸運鴿舍 000044 2018-08-260128 2018-10-31 11:42:20 521.088 1,668.3278
--------------------------------------------------------------------------------------------
新3關(guān)賽綜合成績
名次 會員姓名 足 環(huán) 號 碼 1關(guān)名次 1 關(guān)分速 2關(guān)名次 2 關(guān)分速 3關(guān)名次 3 關(guān)分速 累計分速
1 陳梓填 2018-08-260189 10 1430.9994 56 1110.0453 18 1690.0903 4231.1350
2 陳梓填 2018-08-260190 9 1431.0209 78 1101.2977 19 1690.0520 4222.3706
3 陳創(chuàng)武 2018-19-201081 74 1366.7622 5 1159.5144 72 1654.0275 4180.3041
4 周舜鴿舍 2018-19-448041 3 1464.5310 29 1136.5328 187 1565.8547 4166.9185
5 博愛鴿舍 2018-08-260120 49 1386.9759 40 1115.7679 94 1645.7381 4148.4819
6 魏騰 2018-19-201550 71 1367.5047 39 1116.7967 71 1655.3881 4139.6895
7 廣東飛虎隊 2018-08-260633 23 1411.4084 38 1117.3025 153 1608.9291 4137.6400
8 黃喜東 2017-08-231601 46 1387.3215 85 1100.2026 131 1628.2503 4115.7744
9 粵賽鴿舍-阿魯 2018-19-200861 126 1336.2350 31 1133.6437 143 1616.5094 4086.3881
10 周舜鴿舍 2018-19-448040 16 1415.9144 246 1010.2281 129 1631.2855 4057.4280
11 雪狐Q鴿 2018-08-260404 248 1271.8923 81 1101.1689 24 1683.5586 4056.6198
12 雪狐Q鴿 2018-08-260412 189 1296.0737 145 1065.0820 13 1692.3138 4053.4695
13 陳梓填 2018-08-260179 6 1431.3651 55 1110.0819 248 1510.4844 4051.9314
14 鄭小耿 2018-08-260449 134 1330.1921 126 1077.1472 97 1644.4740 4051.8133
15 幸運鴿舍 2018-08-260460 97 1350.6217 172 1054.1332 128 1631.8371 4036.5920
16 陳梓填 2018-08-260188 11 1430.6435 123 1078.8371 250 1510.0095 4019.4901
17 陳梓填 2018-08-260174 388 1213.3581 52 1111.2047 17 1690.1131 4014.6759
18 茗茶莊 2018-19-200923 302 1248.3721 87 1100.1284 66 1658.2204 4006.7209
19 雪狐Q鴿 2018-08-260402 96 1352.1250 15 1146.6696 258 1498.4096 3997.2042
20 陳梓填 2018-08-260186 389 1213.3247 41 1115.1923 53 1666.3724 3994.8894
21 陳梓填 2018-08-260177 168 1305.8999 73 1102.9285 174 1586.0094 3994.8378
22 陳梓填 2018-08-260183 165 1306.0930 94 1097.0715 170 1586.8525 3990.0170
23 曾澤鴻 2018-19-668039 138 1327.3366 50 1112.0932 236 1523.4854 3962.9152
24 彩虹鴿舍 2018-19-201211 98 1349.8662 297 964.5511 107 1640.1000 3954.5173
25 楊曉強 2018-19-0105815 379 1215.9475 111 1085.1500 77 1652.7590 3953.8565
26 李耀生 2018-08-260381 61 1375.2990 57 1109.8265 288 1467.4649 3952.5904
27 陳少彥 2018-19-200586 127 1335.5989 323 932.4503 37 1673.6175 3941.6667
28 粵賽鴿舍-阿魯 2018-19-200853 373 1218.7000 54 1110.2287 151 1609.3807 3938.3094
29 曹偉彬 2018-19-100827 461 1172.4027 64 1105.1129 81 1651.4138 3928.9294
30 駿飛會所 2018-19-4201145 246 1272.7427 67 1104.6250 218 1546.2539 3923.6216
31 袁鎮(zhèn)鋒 2018-19-101813 1 1466.1972 137 1070.5494 437 1375.8477 3912.5943
32 黃偉強 2018-19-0177 405 1206.5322 70 1104.0192 161 1595.5653 3906.1167
33 林勇武 2018-19-4200733 522 1140.0603 34 1123.7450 122 1633.8547 3897.6600
34 林勇武 2018-19-0102702 264 1265.6183 238 1015.9931 157 1603.4034 3885.0148
35 曹偉彬 2018-19-100829 283 1258.0369 77 1101.9245 245 1516.1381 3876.0995
36 幸運鴿舍 2018-08-260121 298 1249.5867 148 1064.0750 215 1549.8823 3863.5440
37 幸運鴿舍 2018-08-260128 42 1389.7341 431 790.6529 48 1668.3278 3848.7148
38 林耀書 2018-08-260477 605 1095.5267 109 1086.8058 61 1660.8191 3843.1516
39 林耀書 2018-08-260088 250 1271.8022 110 1086.6267 271 1483.0050 3841.4339
40 幸運鴿舍 2018-08-260129 568 1120.3658 108 1087.2306 127 1631.9537 3839.5501
41 林勇武 2018-19-0030 483 1160.0862 237 1016.0794 75 1653.2684 3829.4340
42 黃篤浩 2018-08-260687 14 1418.9729 306 954.2465 307 1452.6336 3825.8530
43 黃佳東 2018-19-101805 111 1342.1788 159 1058.0042 374 1415.0316 3815.2146
44 林海鑫 2018-19-201496 671 1048.6925 42 1115.0556 84 1650.0215 3813.7696
45 林勇武 2018-19-101710 647 1064.7024 66 1104.6534 120 1634.1857 3803.5415
46 周奕桂 2018-08-260731 318 1242.6499 152 1062.0814 263 1491.8947 3796.6260
47 李耀生 2018-08-260389 108 1344.4150 299 962.7840 268 1487.6034 3794.8024
48 黃篤浩 2018-08-260689 36 1393.8825 481 723.6168 41 1672.0143 3789.5136
49 茗茶莊 2018-19-200925 463 1171.8168 144 1065.6363 228 1536.2650 3773.7181
50 陳少彥 2018-19-200588 119 1338.1095 276 982.7796 310 1451.2026 3772.0917
51 林勇武 2018-19-0025 37 1393.5714 471 740.3915 113 1637.3570 3771.3199
52 游擊隊 2018-08-251268 326 1237.2054 316 941.5507 166 1591.6002 3770.3563
53 林佳元 2018-19-0082230 329 1235.0222 155 1060.5971 280 1472.7728 3768.3921
54 848鴿舍 2018-19-200320 99 1349.3863 395 860.4316 203 1556.0223 3765.8402
55 鄭躍群 2018-08-260206 383 1215.2551 124 1078.7686 284 1469.6602 3763.6839
56 王宏豐 2018-08-261004 352 1226.4951 348 908.6655 133 1624.3344 3759.4950
57 林勇武 2018-19-0100937 315 1243.9981 119 1081.3609 380 1412.7825 3738.1415
58 博愛鴿舍 2018-08-260111 191 1292.7360 293 968.1357 312 1449.0883 3709.9600
59 劉宏 2017-08-233070 173 1303.8954 271 990.6437 398 1405.0191 3699.5582
60 陳創(chuàng)武 2018-19-201083 412 1203.4337 33 1125.1046 445 1369.2680 3697.8063
61 林勇武 2018-19-0028 663 1053.1458 247 1010.0650 138 1620.9296 3684.1404
62 曹偉彬 2018-08-260050 491 1152.7796 224 1021.1614 260 1498.1054 3672.0464
63 鄭躍群 2018-19-101837 427 1188.8032 336 924.9986 207 1554.9700 3668.7718
64 黃篤浩 2018-08-260682 506 1146.2503 217 1025.6533 267 1487.7930 3659.6966
65 鄭練文 2018-19-4201026 233 1277.0936 112 1084.6949 496 1283.6186 3645.4071
66 林澤佳 2018-08-260607 482 1160.4039 138 1069.4300 388 1409.3601 3639.1940
67 陳創(chuàng)武 2018-19-201088 280 1259.1373 256 1005.0899 451 1360.0503 3624.2775
68 蔡偉杰 2018-19-0600240 582 1107.7850 200 1037.7022 281 1472.5852 3618.0724
69 李耀生 2018-08-260382 79 1365.8470 277 982.0607 501 1269.5302 3617.4379
70 林勇武 2018-19-0035 401 1209.2309 394 861.3447 221 1545.2356 3615.8112
71 林衛(wèi)東 2018-19-201452 311 1244.9813 485 715.6843 99 1644.0648 3604.7304
72 雪狐Q鴿 2018-08-260420 714 1003.7065 19 1143.2387 311 1450.2280 3597.1732
73 明智鴿舍 2018-19-0107306 717 993.7348 8 1156.8204 339 1431.0138 3581.5690
74 陳漢武 2017-08-241286 340 1232.0975 340 918.9858 363 1419.9017 3570.9850
75 林衛(wèi)東 2018-19-201304 723 980.7592 318 938.4493 98 1644.1705 3563.3790
76 明智鴿舍 2018-19-0147 413 1201.4918 229 1019.0341 470 1338.6642 3559.1901
77 林衛(wèi)東 2018-19-201456 629 1078.6239 207 1030.9905 348 1425.7720 3535.3864
78 周奕桂 2018-18-333077 284 1257.4460 260 1003.5685 500 1270.4974 3531.5119
79 小鄭 2018-19-0533515 299 1248.8144 426 795.1826 269 1487.0390 3531.0360
80 陳少彥 2018-19-200587 535 1137.4343 130 1074.0034 477 1317.2897 3528.7274
81 鄭躍群 2018-08-260207 658 1056.0881 128 1076.8680 416 1390.3671 3523.3232
82 鄭翰 2018-19-0107088 305 1247.9657 305 955.2070 479 1315.4618 3518.6345
83 彩虹鴿舍 2018-08-261383 183 1297.9175 392 865.8423 467 1342.2356 3505.9954
84 黃喜東 2018-19-200581 353 1226.2477 488 713.9749 216 1548.8334 3489.0560
85 林佳柱 2018-19-201717 574 1115.6977 258 1004.2084 454 1354.9716 3474.8777
86 黃喜東 2018-08-250712 439 1183.1620 381 872.0840 367 1418.4921 3473.7381
87 林耀書 2018-08-260472 267 1263.3533 563 494.6073 8 1706.0618 3464.0224
88 博愛鴿舍 2018-08-260118 657 1056.2394 405 836.0166 213 1553.5627 3445.8187
89 林偉杰 2018-08-260327 627 1079.7147 53 1110.2714 508 1248.6420 3438.6281
90 林野輝 2018-08-260584 69 1368.8282 404 836.9453 513 1226.4911 3432.2646
91 黃春勇 2018-19-0108670 499 1149.6330 363 890.1771 419 1389.3942 3429.2043
92 小鄭 2018-19-0533514 667 1051.5965 492 710.0805 56 1665.0157 3426.6927
93 廣東飛虎隊 2018-19-200607 547 1131.2675 170 1055.4662 521 1199.9656 3386.6993
94 林細弟 2018-19-200530 781 823.6288 192 1042.8079 247 1511.4715 3377.9082
95 魏騰 2018-08-260656 572 1117.8857 390 867.1231 448 1365.8469 3350.8557
96 許典喜 2017-19-170012 516 1141.4913 504 696.8579 246 1511.6342 3349.9834
97 林偉杰 2018-08-260321 751 923.7612 275 983.1937 320 1440.6868 3347.6417
98 林勇武 2018-19-0027 793 769.4028 18 1145.0225 347 1426.0611 3340.4864
99 陳曉鑫 2018-19-0102344 356 1223.1632 507 696.1779 370 1416.6366 3335.9777
100 陳曉鑫 2018-08-260136 749 926.4927 245 1010.7584 421 1388.5529 3325.8040
101 林衛(wèi)東 2018-19-201460 474 1165.6244 512 693.1590 295 1462.6918 3321.4752
102 劉宏 2018-19-200894 680 1041.2392 373 878.9719 457 1353.9813 3274.1924
103 天德鴿舍 2018-19-0748 476 1162.4887 493 707.7174 444 1369.3749 3239.5810
104 博雅鴿舍 2018-08-260150 800 745.9689 201 1037.3838 315 1444.9115 3228.2642
105 林海鑫 2018-08-260458 718 993.2607 518 681.1571 229 1534.3546 3208.7724
106 林澤佳 2018-08-260619 225 1279.9178 576 456.5371 371 1416.1952 3152.6501
107 848鴿舍 2018-19-200312 313 1244.4642 199 1038.1533 580 846.6442 3129.2617
108 黃曉恭 2018-19-0106564 508 1145.8769 374 878.8522 567 925.9452 2950.6743
109 曾澤鴻 2018-19-0477 423 1192.4204 444 781.6131 560 968.3488 2942.3823
110 金翔鴿舍 2018-19-0099561 597 1097.9987 470 741.4299 542 1080.6291 2920.0577
