賽績(jī)快報(bào)
耀州信鴿發(fā)展聯(lián)合會(huì)2015年320公里預(yù)賽成績(jī)(臨時(shí))
2015年320公里定邊預(yù)賽 | ||||||||
司放地:定邊 | 當(dāng)天天氣:晴 | 司放日期:2015-10-01 09:00:00 | ||||||
經(jīng)度:107 | 經(jīng)分:35 | 經(jīng)秒:9.380 | 當(dāng)天風(fēng)向:西南 | 參賽羽數(shù):1430 | 錄取羽數(shù):286 | |||
緯度:37 | 緯分:37 | 緯秒:48.800 | 當(dāng)天風(fēng)力:六級(jí) | 制表日期:2015-10-01 17:50:19 | ||||
名次 | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時(shí)間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 郭軍全 | 2015260103452 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-10-01 12:49:56 | 310.851 | 1351.918 |
2 | 李保國(guó) | 201526558162 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2015-10-01 12:50:35 | 311.116 | 1349.2562 |
3 | 趙滿(mǎn)宏 | 201526556346 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:02:07 | 326.091 | 1346.8342 |
4 | 潘耀耀 | 201526558219 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:03:25 | 326.634 | 1341.872 |
5 | 潘耀耀 | 201526558214 | 雌 | 黃 | 灰 | 2015-10-01 13:03:31 | 326.634 | 1341.3209 |
6 | 郭軍全 | 201526561435 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-10-01 12:52:00 | 310.851 | 1339.875 |
7 | 連永剛 | 2015260331314 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 12:55:04 | 313.6 | 1334.0896 |
8 | 胡志印 | 2015260331029 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2015-10-01 12:55:51 | 313.74 | 1330.2523 |
9 | 蔡莊偉 | 201526558978 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 12:55:57 | 313.551 | 1328.8875 |
10 | 李平社 | 201526561877 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 12:56:01 | 313.461 | 1328.1308 |
11 | 連永剛 | 201526010353 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 12:57:43 | 313.6 | 1319.2176 |
12 | 趙滿(mǎn)宏 | 201426562089 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:07:15 | 326.091 | 1318.8716 |
13 | 劉建峰 | 2015260103656 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-10-01 13:08:15 | 326.692 | 1315.9799 |
14 | 博弈藍(lán)天 | 201526557785 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-10-01 13:08:16 | 326.553 | 1315.3316 |
15 | 裴貴生 | 2015260103396 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:08:34 | 326.705 | 1314.3556 |
16 | 李平社 | 2015260585151 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-10-01 12:58:31 | 313.461 | 1314.21 |
17 | 裴貴生 | 201526556871 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:09:18 | 326.705 | 1310.4894 |
18 | 焦勝民 | 2015260103864 | 雄 | 黃 | 灰 | 2015-10-01 13:08:36 | 325.757 | 1310.366 |
19 | 劉成仁 | 201526558796 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2015-10-01 13:09:05 | 325.647 | 1307.3817 |
20 | 喬宏利 | 2015260587581 | 雄 | 黃 | 灰 | 2015-10-01 13:10:17 | 326.57 | 1304.8012 |
21 | 林治中 | 2015260585309 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-10-01 13:01:13 | 314.651 | 1304.4331 |
22 | 劉成仁 | 201526558729 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:09:41 | 325.647 | 1304.24 |
23 | 潘耀耀 | 201526558218 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:10:44 | 326.634 | 1302.7147 |
24 | 劉江鵬 | 2015260103342 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2015-10-01 13:11:24 | 326.954 | 1300.533 |
25 | 劉軍鵬 | 201526558012 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-10-01 13:11:50 | 327.439 | 1300.221 |
26 | 李增印 | 2015260095688 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:20:24 | 337.808 | 1297.2658 |
27 | 成小明 | 201526560678 | 雌 | 黃 | 灰 | 2015-10-01 13:12:17 | 326.931 | 1295.8882 |
28 | 劉江鵬 | 201526557450 | 雄 | 黃 | 灰 | 2015-10-01 13:12:37 | 326.954 | 1294.2693 |
29 | 李平社 | 2015260585158 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-10-01 13:02:15 | 313.461 | 1293.9567 |
30 | 周永虎 | 2015190150917 | 雌 | 牛 | 雨白條 | 2015-10-01 13:21:32 | 338.411 | 1293.9498 |
31 | 裴貴生 | 201526556825 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:12:48 | 326.705 | 1292.3457 |
32 | 寧光仁 | 2015260331290 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 2015-10-01 13:03:13 | 313.869 | 1290.4913 |
33 | 文元 | 201526561090 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:10:21 | 322.934 | 1289.9301 |
34 | 相強(qiáng) | 2015260585319 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:03:29 | 313.891 | 1289.1683 |
35 | 胡志印 | 2015260587679 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:03:27 | 313.74 | 1288.7246 |
36 | 金朝斌 | 2015260331099 | 雌 | 黃 | 灰 | 2015-10-01 13:05:38 | 315.849 | 1285.8556 |
37 | 李鵬 | 201526556041 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2015-10-01 13:08:04 | 318.839 | 1285.2956 |
38 | 林治中 | 2015260331808 | 雌 | 黃 | 灰 | 2015-10-01 13:04:58 | 314.651 | 1284.4646 |
39 | 趙輝 | 2014265621670 | 雌 | 黃 | 灰 | 2015-10-01 13:14:02 | 326.246 | 1284.2645 |
40 | 郭軍全 | 201526561198 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-10-01 13:02:20 | 310.851 | 1282.7414 |
41 | 潘耀耀 | 201526558216 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-10-01 13:14:40 | 326.634 | 1282.5942 |
42 | 郭軍全 | 201526561154 | 雌 | 黃 | 灰 | 2015-10-01 13:02:29 | 310.851 | 1281.9479 |
43 | 蒲藥耀 | 201426312617 | 雌 | 黃 | 灰 | 2015-10-01 13:14:40 | 325.46 | 1277.9843 |
44 | 裴貴生 | 2015260103392 | 雌 | 黃 | 灰 | 2015-10-01 13:15:47 | 326.705 | 1277.2724 |
45 | 喬宏利 | 201326472826 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-10-01 13:15:49 | 326.57 | 1276.5783 |
46 | 焦勝民 | 2015260103863 | 雄 | 黃 | 灰 | 2015-10-01 13:15:21 | 325.757 | 1275.7274 |
47 | 趙滿(mǎn)宏 | 201326473006 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:15:39 | 326.091 | 1275.5369 |
48 | 蒲藥耀 | 201526561485 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2015-10-01 13:15:14 | 325.46 | 1275.1469 |
49 | 劉建峰 | 2015260583960 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:16:15 | 326.692 | 1274.8956 |
50 | 陳雙成 | 2015260103370 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-10-01 13:04:20 | 311.192 | 1273.6371 |
51 | 郭軍全 | 201526561436 | 雄 | 黃 | 灰 | 2015-10-01 13:04:04 | 310.851 | 1273.6315 |
52 | 喬宏利 | 201426312840 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-10-01 13:16:30 | 326.57 | 1273.1774 |
53 | 李博宇 | 201426312639 | 雄 | 砂 | 深雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:15:31 | 324.962 | 1271.784 |
54 | 博弈藍(lán)天 | 2015260103210 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2015-10-01 13:17:01 | 326.553 | 1270.5518 |
55 | 趙輝 | 2015265616540 | 雌 | 黃 | 花 | 2015-10-01 13:17:03 | 326.246 | 1269.1928 |
56 | 李新濤 | 201526561366 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:08:09 | 314.722 | 1268.2732 |
57 | 博弈藍(lán)天 | 201526557791 | 雌 | 黃 | 灰 | 2015-10-01 13:17:31 | 326.553 | 1268.0849 |
58 | 李鵬 | 2015260331922 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:11:29 | 318.839 | 1267.8335 |
59 | 李增印 | 2015260549028 | 雌 | 黃 | 灰 | 2015-10-01 13:26:49 | 337.808 | 1266.0678 |
60 | 林治中 | 2015260331821 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-10-01 13:08:48 | 314.651 | 1264.6744 |
61 | 李增印 | 2015260103200 | 雌 | 黃 | 灰 | 2015-10-01 13:27:11 | 337.808 | 1264.3304 |
62 | 喬宏利 | 2015260587592 | 雌 | 黃 | 灰 | 2015-10-01 13:18:26 | 326.57 | 1263.6528 |
63 | 馬軍校 | 2015260415910 | 雌 | 黃 | 灰 | 2015-10-01 13:17:29 | 325.145 | 1262.7808 |
64 | 李保國(guó) | 201526558161 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:06:24 | 311.116 | 1262.6461 |
65 | 成小明 | 201526560177 | 雌 | 黃 | 灰 | 2015-10-01 13:18:57 | 326.931 | 1262.5256 |
66 | 袁剛 | 201526556055 | 雄 | 黃 | 灰 | 2015-10-01 13:17:52 | 325.334 | 1261.6365 |
67 | 魏秀峰 | 201526558117 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-10-01 13:08:33 | 313.437 | 1261.0622 |
68 | 袁剛 | 201526556001 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-10-01 13:18:01 | 325.334 | 1260.903 |
69 | 李鵬 | 2015260331940 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-10-01 13:13:20 | 318.839 | 1258.575 |
70 | 袁剛 | 201526556006 | 雌 | 黃 | 灰 | 2015-10-01 13:18:30 | 325.334 | 1258.5454 |
71 | 陳雙成 | 2015260103378 | 雌 | 黃 | 灰 | 2015-10-01 13:07:22 | 311.192 | 1258.0191 |
72 | 劉廣磊 | 201526561317 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:22:25 | 329.855 | 1256.9895 |
73 | 連永剛 | 2015260103585 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:09:42 | 313.6 | 1255.9071 |
74 | 翱翔三友 | 2015260587644 | 雌 | 黃 | 灰 | 2015-10-01 13:09:51 | 313.577 | 1255.061 |
75 | 趙滿(mǎn)宏 | 201526556351 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:20:08 | 326.091 | 1253.5533 |
76 | 袁剛 | 201526556036 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-10-01 13:19:46 | 325.334 | 1252.4086 |
77 | 袁剛 | 201526556015 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:19:50 | 325.334 | 1252.0872 |
78 | 宋濤 | 2015260587703 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-10-01 13:20:51 | 326.556 | 1251.8919 |
79 | 趙滿(mǎn)宏 | 201426562083 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:20:38 | 326.091 | 1251.1485 |
80 | 袁剛 | 2015260585381 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:20:03 | 325.334 | 1251.044 |
81 | 馬軍校 | 201526555919 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-10-01 13:20:01 | 325.145 | 1250.4775 |
82 | 博弈藍(lán)天 | 201426562336 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:21:27 | 326.553 | 1249.0075 |
83 | 博弈藍(lán)天 | 201526557792 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 2015-10-01 13:21:29 | 326.553 | 1248.8482 |
84 | 趙滿(mǎn)宏 | 201526556322 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:21:23 | 326.091 | 1247.5585 |
85 | 趙滿(mǎn)宏 | 201426562102 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:21:25 | 326.091 | 1247.3994 |
86 | 胡志印 | 2015260587692 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:11:45 | 313.74 | 1246.2364 |
87 | 潘耀耀 | 2015260103664 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:22:11 | 326.634 | 1245.8229 |
88 | 趙滿(mǎn)宏 | 201426426854 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:21:45 | 326.091 | 1245.8109 |
89 | 趙滿(mǎn)宏 | 201526556324 | 雄 | 黃 | 灰 | 2015-10-01 13:21:49 | 326.091 | 1245.4937 |
90 | 林治中 | 2015260103758 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:12:44 | 314.651 | 1244.9921 |
91 | 博弈藍(lán)天 | 2015260583978 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2015-10-01 13:22:22 | 326.553 | 1244.6436 |
92 | 裴貴生 | 2015260103386 | 雄 | 黃 | 灰 | 2015-10-01 13:22:36 | 326.705 | 1244.1165 |
93 | 李鵬 | 2015260331925 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:16:30 | 318.839 | 1243.037 |
94 | 馮新平 | 201226335096 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:33:36 | 339.868 | 1242.2076 |
95 | 王祥 | 201526558930 | 雄 | 黃 | 灰 | 2015-10-01 13:22:22 | 325.851 | 1241.968 |
96 | 林治中 | 201526561425 | 雄 | 黃 | 灰 | 2015-10-01 13:13:40 | 314.651 | 1240.4113 |
97 | 劉廣磊 | 201526558268 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:26:01 | 329.855 | 1239.9787 |
98 | 喬宏利 | 201426312184 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:23:24 | 326.57 | 1239.8254 |
99 | 劉廣磊 | 201526561316 | 雄 | 砂 | 紅楞 | 2015-10-01 13:26:03 | 329.855 | 1239.8233 |
100 | 喬宏利 | 201426312105 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2015-10-01 13:23:34 | 326.57 | 1239.0414 |
101 | 呂艷平 | 2015-10-01 13:17:34 | 318.885 | 1238.0678 | ||||
102 | 夏騰龍 | 2015260103196 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-10-01 13:33:18 | 337.677 | 1235.5543 |
103 | 成小明 | 2015-10-01 13:24:50 | 326.931 | 1234.4783 | ||||
104 | 趙輝 | 2015260103261 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-10-01 13:24:32 | 326.246 | 1233.2888 |
105 | 袁剛 | 2015260587775 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:24:04 | 325.334 | 1232.0146 |
106 | 郭建修 | 2015-10-01 13:18:38 | 318.622 | 1231.9448 | ||||
107 | 李剛 | 201526560020 | 雌 | 砂 | 灰雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:25:40 | 327.253 | 1231.8181 |
108 | 李剛 | 201526560026 | 雌 | 黃 | 灰 | 2015-10-01 13:25:52 | 327.253 | 1230.8914 |
109 | 石廣敬 | 201526559846 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:35:32 | 339.031 | 1230.4537 |
110 | 李剛 | 201526556124 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-10-01 13:26:18 | 327.253 | 1228.8885 |
111 | 劉建峰 | 2015260583961 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-10-01 13:25:52 | 326.692 | 1228.7813 |
112 | 李剛 | 2015260103616 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:26:25 | 327.253 | 1228.3503 |
113 | 閆向華 | 2015-10-01 13:37:43 | 340.682 | 1226.7251 | ||||
114 | 劉建峰 | 2015260583957 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:26:33 | 326.692 | 1225.6312 |
115 | 張立虎 | 201526558258 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-10-01 13:25:38 | 325.286 | 1224.5677 |
116 | 張立虎 | 201526558204 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:25:44 | 325.286 | 1224.1069 |
117 | 袁剛 | 2015260587778 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:26:18 | 325.334 | 1221.6823 |
118 | 樊棟 | 2015260507642 | 雌 | 黃 | 灰 | 2015-10-01 13:37:00 | 338.365 | 1221.5343 |
119 | 袁剛 | 2015260585385 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:26:27 | 325.334 | 1220.9946 |
120 | 趙輝 | 2015260531095 | 雌 | 黃 | 灰 | 2015-10-01 13:27:12 | 326.246 | 1220.9805 |
121 | 袁剛 | 2015260585383 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:26:36 | 325.334 | 1220.3076 |
122 | 裴貴生 | 201526556806 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:28:10 | 326.705 | 1218.2909 |
123 | 石廣敬 | 201526559822 | 雄 | 黃 | 灰 | 2015-10-01 13:38:33 | 339.031 | 1217.128 |
124 | 周永虎 | 2015260505233 | 雌 | 黃 | 灰 | 2015-10-01 13:38:03 | 338.411 | 1217.0868 |
125 | 裴貴生 | 2015260103385 | 雌 | 黃 | 灰 | 2015-10-01 13:28:40 | 326.705 | 1216.0236 |
126 | 喬永亮 | 201526058556 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-10-01 13:18:13 | 313.821 | 1215.3398 |
127 | 喬宏利 | 2015260531028 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:29:01 | 326.57 | 1213.9397 |
128 | 博弈藍(lán)天 | 2015260103227 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:29:06 | 326.553 | 1213.5006 |
129 | 李剛 | 201526556197 | 雌 | 黃 | 麒麟花 | 2015-10-01 13:29:41 | 327.253 | 1213.4714 |
130 | 劉成仁 | 201526560215 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:28:24 | 325.647 | 1213.2899 |
131 | 王祥 | 201526558928 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-10-01 13:28:47 | 325.851 | 1212.3185 |
132 | 左姓榮 | 2015-10-01 13:29:18 | 326.328 | 1211.7638 | ||||
133 | 王勇 | 201526558883 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-10-01 13:40:02 | 339.327 | 1211.7379 |
134 | 王祥 | 201526558960 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:28:58 | 325.851 | 1211.4921 |
135 | 劉成仁 | 201526560280 | 雄 | 黃 | 灰 | 2015-10-01 13:28:48 | 325.647 | 1211.4844 |
136 | 呂艷平 | 2015-10-01 13:23:22 | 318.885 | 1210.8024 | ||||
137 | 楊康 | 2015-10-01 13:30:28 | 327.183 | 1209.698 | ||||
138 | 夏騰龍 | 2015260504954 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2015-10-01 13:40:08 | 337.677 | 1205.4153 |
139 | 郭建修 | 2015-10-01 13:24:26 | 318.622 | 1204.9237 | ||||
140 | 劉成仁 | 201526558716 | 雄 | 砂 | 深灰 | 2015-10-01 13:30:18 | 325.647 | 1204.7614 |
141 | 夏騰龍 | 2015260504346 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:40:21 | 337.677 | 1204.4837 |
142 | 周永寶 | 201526557913 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-10-01 13:41:01 | 338.447 | 1204.3663 |
143 | 劉成仁 | 201526558765 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:30:28 | 325.647 | 1204.019 |
144 | 馬軍校 | 201526555927 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2015-10-01 13:30:51 | 325.145 | 1200.4615 |
145 | 劉江鵬 | 201526557474 | 雄 | 黃 | 灰 | 2015-10-01 13:32:31 | 326.954 | 1199.7578 |
146 | 李增印 | 2015260549054 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2015-10-01 13:41:41 | 337.808 | 1199.2474 |
147 | 袁剛 | 2015260585387 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:31:28 | 325.334 | 1198.4308 |
148 | 劉軍鵬 | 201526558040 | 雌 | 牛 | 灰白條 | 2015-10-01 13:33:17 | 327.439 | 1198.1667 |
149 | 博弈藍(lán)天 | 2015260103221 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:32:35 | 326.553 | 1197.9933 |
150 | 趙滿(mǎn)宏 | 201526556355 | 雌 | 黃 | 灰 | 2015-10-01 13:32:23 | 326.091 | 1197.1768 |
151 | 馬軍校 | 2015260587509 | 雌 | 黃 | 灰 | 2015-10-01 13:31:36 | 325.145 | 1197.1465 |
152 | 馬軍校 | 2015260278744 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:31:47 | 325.145 | 1196.339 |
153 | 李忠 | 2015-10-01 13:43:35 | 339.055 | 1195.6098 | ||||
154 | 焦勝民 | 2015260103961 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-10-01 13:32:34 | 325.757 | 1195.1461 |
155 | 李增印 | 2015260103199 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2015-10-01 13:43:14 | 337.808 | 1192.6845 |
156 | 李博宇 | 201526558999 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:32:34 | 324.962 | 1192.2294 |
157 | 蔣勝利 | 201526556279 | 雄 | 黃 | 灰 | 2015-10-01 13:36:03 | 328.93 | 1191.5595 |
158 | 李增印 | 2015260103105 | 雄 | 砂 | 花 | 2015-10-01 13:43:36 | 337.808 | 1191.1424 |
159 | 石廣敬 | 201526559821 | 雄 | 黃 | 灰 | 2015-10-01 13:44:51 | 339.031 | 1190.2089 |
160 | 裴貴生 | 201526556822 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-10-01 13:34:38 | 326.705 | 1189.6043 |
161 | 趙滿(mǎn)宏 | 201526556326 | 雌 | 砂 | 紅絳 | 2015-10-01 13:34:14 | 326.091 | 1189.1005 |
162 | 李博宇 | 201526559000 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:33:27 | 324.962 | 1188.3781 |
163 | 樊棟 | 2015260549167 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2015-10-01 13:44:57 | 338.365 | 1187.4539 |
164 | 王勇 | 2015260103139 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-10-01 13:46:08 | 339.327 | 1185.9052 |
165 | 王祥 | 201526558942 | 雄 | 黃 | 灰 | 2015-10-01 13:34:50 | 325.851 | 1185.6313 |
166 | 楊康 | 2015-10-01 13:36:39 | 327.183 | 1182.6604 | ||||
167 | 裴貴生 | 201526556826 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-10-01 13:36:35 | 326.705 | 1181.2172 |
168 | 馬軍校 | 201526555902 | 雌 | 黃 | 灰 | 2015-10-01 13:35:51 | 325.145 | 1178.7022 |
169 | 劉成仁 | 2015260587787 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2015-10-01 13:36:24 | 325.647 | 1178.1729 |
170 | 劉廣磊 | 2015260103441 | 雄 | 黃 | 黑 | 2015-10-01 13:40:22 | 329.855 | 1176.5129 |
171 | 蔡莊偉 | 2015-10-01 13:26:43 | 313.551 | 1175.5958 | ||||
172 | 李增印 | 2015260549030 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2015-10-01 13:48:12 | 337.808 | 1172.1305 |
173 | 劉軍鵬 | 2015260587741 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:39:49 | 327.439 | 1170.1912 |
174 | 張立虎 | 201526558202 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-10-01 13:38:03 | 325.286 | 1169.8831 |
175 | 孫平學(xué) | 2015-10-01 13:42:03 | 329.739 | 1169.08 | ||||
176 | 李剛 | 2015260103615 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-10-01 13:40:05 | 327.253 | 1168.413 |
177 | 袁剛 | 201426427024 | 雌 | 黃 | 灰 | 2015-10-01 13:38:34 | 325.334 | 1167.8856 |
178 | 楊康 | 2015-10-01 13:40:37 | 327.183 | 1165.9429 | ||||
179 | 楊育鵬 | 2015260549040 | 雌 | 黃 | 紅楞 | 2015-10-01 13:53:21 | 339.689 | 1157.9649 |
180 | 金朝斌 | 2015260103566 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2015-10-01 13:33:00 | 315.849 | 1156.956 |
181 | 王耿 | 201526557395 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:39:42 | 322.944 | 1154.6085 |
182 | 宋耀寧 | 2015-10-01 13:43:53 | 327.205 | 1152.6038 | ||||
183 | 蒲藥耀 | 201526561634 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-10-01 13:43:07 | 325.46 | 1149.5614 |
184 | 宋濤 | 2015260587751 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-10-01 13:44:06 | 326.556 | 1149.4403 |
185 | 博弈藍(lán)天 | 2015260583972 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:44:06 | 326.553 | 1149.4298 |
186 | 林治中 | 2015260331803 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:34:11 | 314.651 | 1147.5935 |
187 | 翱翔三友 | 2015260587632 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:34:06 | 313.577 | 1144.0241 |
188 | 馬軍校 | 201526555906 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2015-10-01 13:44:17 | 325.145 | 1143.7357 |
189 | 樊棟 | 2015260507643 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-10-01 13:56:02 | 338.365 | 1142.9963 |
190 | 劉成仁 | 201526560290 | 雄 | 黃 | 灰 | 2015-10-01 13:45:02 | 325.647 | 1142.4874 |
191 | 魏秀峰 | 2015-10-01 13:34:22 | 313.437 | 1142.4019 | ||||
192 | 裴貴生 | 201526556887 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-10-01 13:46:29 | 326.705 | 1140.3979 |
193 | 喬永亮 | 201526010352 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:36:27 | 313.821 | 1135.1818 |
194 | 楊和平 | 2015-10-01 13:33:54 | 310.611 | 1134.0307 | ||||
195 | 楊和平 | 2015-10-01 13:33:55 | 310.611 | 1133.9617 | ||||
196 | 李博宇 | 201426426190 | 雌 | 黃 | 灰 | 2015-10-01 13:46:35 | 324.962 | 1133.918 |
197 | 楊和平 | 2015-10-01 13:33:57 | 310.611 | 1133.8237 | ||||
198 | 喬宏利 | 2015260103683 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:48:03 | 326.57 | 1133.7268 |
199 | 王祥 | 201526558946 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2015-10-01 13:47:25 | 325.851 | 1133.7234 |
200 | 劉廣磊 | 201526561301 | 雄 | 黃 | 灰 | 2015-10-01 13:51:04 | 329.855 | 1133.2627 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2015-03-29 耀州信鴿聯(lián)合會(huì)15年春300成績(jī)單
- 2014-11-20 耀鴿聯(lián)2014年秋北線(xiàn)300公里成績(jī)單
- 2014-10-23 2014年秋耀州信鴿聯(lián)合會(huì)300公里指定成績(jī)單
- 2014-04-03 2014年春300公里指定
- 2012-11-22 耀州信鴿聯(lián)合會(huì)北線(xiàn)500公里成績(jī)單
評(píng)論列表
用戶(hù)名: 密碼:
立即注冊(cè)