賽績快報

    火車頭銅川鴿會24年秋四關(guān)綜合臨時成績

    發(fā)表時間:2024-11-23 8:14:52   瀏覽數(shù):1154   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    名次 會員名 寄養(yǎng)人 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 總分速 分速 1(24102023) 名次 1(24102023) 分速 2(24102754) 名次 2(24102754) 分速 3(24110475) 名次 3(24110475) 分速 4(24112082) 名次 4(24112082)
    1 袁剛 2024260609105 雨點 5191.2001 1443.2663 54 1294.6768 14 1250.5721 21 1202.6849 23
    2 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277876 5164.6485 1454.2902 33 1284.7065 36 1242.2517 29 1183.4001 41
    3 藥王山鴿舍 2024260859611 5144.8364 1462.5974 18 1177.6119 222 1249.2008 24 1255.4263 1
    4 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277858 5138.2361 1404.5830 147 1308.7678 7 1241.8657 30 1183.0196 43
    5 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277820 5136.5306 1454.8238 29 1299.2265 12 1218.1655 71 1164.3149 60
    6 蒲岳耀 2024260276863 雨點 5131.1305 1494.4552 13 1191.9956 180 1252.6935 12 1191.9862 32
    7 宋耀寧 2024260276850 5098.6274 1431.1059 74 1194.9421 176 1251.4692 18 1221.1102 13
    8 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277829 5070.8317 1425.2358 93 1290.6047 22 1183.6102 138 1171.3810 54
    9 劉建斌 2024260206152 5067.2634 1392.6335 190 1239.3999 102 1203.6546 96 1231.5754 10
    10 何輝 2024260215582 5064.3016 1372.5973 251 1288.3436 28 1240.0860 35 1163.2747 61
    11 楊鵬 2024260096926 雨白條 5049.1818 1390.9205 196 1293.7326 16 1192.2297 118 1172.2990 53
    12 來盼 2024260248230 灰白條 5048.5293 1375.8063 242 1280.0763 43 1194.3862 114 1198.2605 26
    13 王根朝 2024260710262 雨白條 5045.8791 1421.9213 96 1258.9601 70 1227.6592 55 1137.3385 78
    14 劉育 2024260097419 5045.4414 1431.1720 73 1266.0651 62 1233.9455 46 1114.2589 97
    15 李剛 2024260215678 灰雨點 5041.9841 1412.8685 124 1250.9996 84 1191.1573 122 1186.9588 37
    16 來盼 2024260097772 灰白條 5041.8915 1401.1098 158 1203.3395 161 1217.5124 73 1219.9297 15
    17 袁剛 2024260609171 5036.5612 1434.1526 69 1198.3391 167 1276.1443 6 1127.9252 85
    18 何輝 2024260215597 雨點 5034.9541 1429.6822 80 1288.3645 27 1240.2088 34 1076.6988 112
    19 袁剛 2024260609108 灰雨點 5031.1792 1502.7944 8 1178.5275 218 1193.6598 115 1156.1976 68
    20 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277875 5027.9903 1454.9889 28 1285.0090 33 1243.0123 27 1044.9800 122
    21 何輝 2024260214568 5019.3334 1406.0700 142 1258.3307 71 1185.8961 130 1169.0366 56
    22 劉建斌 2024260206128 灰白條 5018.9768 1392.7219 189 1213.8580 143 1190.0213 124 1222.3755 12
    23 劉建斌 2024260206151 5017.4185 1417.5392 113 1311.3387 4 1152.9387 203 1135.6019 80
    24 王君營 2024260710691 5016.3663 1417.5818 112 1256.3194 74 1165.3872 175 1177.0779 51
    25 王君營 2024260355091 5014.5092 1308.8429 516 1269.4396 59 1204.2692 94 1231.9574 9
    26 王根朝 2024260710562 紅絳 5006.5959 1384.1917 214 1253.9630 80 1185.3017 134 1183.1394 42
    27 藥王山鴿舍 2024260859632 雨點 5005.6107 1452.1172 39 1232.8985 117 1221.1673 64 1099.4277 105
    28 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277882 5000.6201 1419.5361 103 1233.3341 116 1198.1169 106 1149.6329 72
    29 博弈藍(lán)天劉杰 2024260607071 4993.9711 1395.8957 177 1183.1537 201 1219.0903 68 1195.8314 28
    30 景濤 2024260419147 麒麟花 4989.2654 1409.2855 132 1281.5654 39 1197.0356 110 1101.3789 104
    31 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277823 灰白條 4976.1902 1290.2274 579 1275.1823 51 1184.9781 136 1225.8024 11
    32 李剛 2024260215246 4958.8829 1398.9159 168 1222.5084 128 1269.8640 7 1067.5946 117
    33 姚爭博 2024260232579 雨點 4957.6817 1382.2037 222 1290.0567 24 1157.7263 193 1127.6950 86
    34 袁剛 2023260101852 4951.5290 1405.9432 143 1217.4448 137 1150.3820 214 1177.7590 50
    35 左姓榮 2024260205234 雨點 4944.2323 1372.5184 252 1192.9861 177 1186.7321 127 1191.9957 31
    36 安軍鋒 2024260044417 4937.3841 1387.4597 205 1215.4099 140 1184.0071 137 1150.5075 71
    37 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277828 雨點 4936.0626 1345.8087 353 1197.2083 170 1221.8673 62 1171.1784 55
    38 侯永丁 2024260713816 雨點 4932.4369 1431.0136 75 1159.2481 269 1196.5171 111 1145.6581 73
    39 藥王山鴿舍 2024260859689 雨點 4932.2547 1411.1201 126 1164.6980 255 1168.5229 171 1187.9138 36
    40 來盼 2024260215991 4927.2011 1401.3295 157 1207.6510 155 1197.0443 109 1121.1763 91
    41 來盼 2024260145556 4918.8318 1348.5028 340 1180.1461 214 1210.2908 82 1179.8921 47
    42 文育會 2022260795431 雨點 4910.8972 1378.3196 235 1218.3216 135 1138.6791 236 1175.5770 52
    43 李運(yùn)鵬 2024260097798 麒麟花 4910.3368 1355.8539 317 1183.2564 199 1179.6752 147 1191.5513 33
    44 來盼 2024260215003 4904.0227 1383.4345 218 1270.8322 55 1186.2227 128 1063.5334 119
    45 郭樂 2024260277101 雨點 4902.8637 1396.5212 176 1168.5388 248 1229.2058 51 1108.5980 102
    46 景濤 2024260043704 雨點 4902.1934 1455.1653 27 1084.8932 367 1180.8813 144 1181.2535 46
    47 王君營 2024260715930 雨點 4889.3214 1397.8969 172 1263.3288 67 1133.4847 242 1094.6110 107
    48 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277851 4860.8485 1455.2636 26 1228.7089 119 1152.8965 204 1023.9796 132
    49 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277835 4860.2359 1352.4965 331 1272.5182 54 1199.2777 104 1035.9437 128
    50 王君營 2024260710692 雨點 4856.7657 1201.6780 749 1191.2787 184 1231.2541 48 1232.5549 7
    51 李昌貴 2024260276296 雨點 4845.3344 1440.2235 60 1209.5187 151 1151.6354 207 1043.9567 124
    52 袁剛 2024260609147 雨點 4838.6429 1447.0532 50 1270.0647 57 1093.4331 296 1028.0919 131
    53 王君營 2024260710684 雨點 4836.7835 1394.6330 184 1183.2864 198 1132.6509 245 1126.2133 87
    54 袁剛 2024260609179 雨點 4836.3829 1125.1807 811 1310.1748 5 1283.1514 3 1117.8760 93
    55 李劍龍 2024260334691 雨點 4832.2263 1359.4392 299 1143.5972 302 1143.5514 227 1185.6385 38
    56 徐建文 2024260248810 4831.6864 1383.7297 216 1290.5092 23 1205.1867 93 952.2607 164
    57 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277884 4830.1066 1403.5792 150 1067.4078 385 1105.5857 278 1253.5340 3
    58 王君營 2024260710687 雨點 4829.5800 1352.5200 330 1183.2088 200 1155.8156 197 1138.0357 77
    59 王君營 2024260710641 4824.0915 1420.5916 101 1179.8034 215 1060.6822 330 1163.0142 64
    60 李劍龍 2024260334741 4816.8754 1320.7037 475 1064.7011 390 1268.3057 8 1163.1649 63
    61 侯永丁 2024260713820 4809.4935 1417.2796 114 1131.8867 321 1154.2231 200 1106.1041 103
    62 侯跟寅 2024260713840 4800.4417 1347.1345 342 1183.7255 195 1157.2841 194 1112.2976 99
    63 王君營 2024260355033 雨點 4787.2049 1421.3283 98 1067.8545 384 1181.3239 142 1116.6981 94
    64 劉建斌 2024260206282 灰白條 4783.6561 1239.0077 692 1212.2778 146 1170.1760 165 1162.1946 65
    65 郭軍全 2024260206202 紅楞 4780.4885 1395.4787 179 1170.2449 245 1061.3536 329 1153.4113 69
    66 藥王山鴿舍 2023260332857 紅楞 4775.5708 1363.3840 287 1185.2055 191 1213.9794 79 1013.0019 140
    67 王根朝 2024260096826 雨點 4751.0823 1208.4437 736 1177.5880 223 1151.2118 211 1213.8387 18
    68 李劍龍 2024260334693 4750.7621 1456.9882 25 1023.7324 423 1109.2045 271 1160.8370 67
    69 楊虎平 2024260276943 雨點 4748.8845 1326.7417 455 1218.0889 136 1238.2724 37 965.7814 162
    70 來盼 2024260097766 4745.4180 1376.0476 240 1101.4104 354 1189.8124 125 1078.1476 111
    71 來盼 2024260097771 灰白條 4743.8246 1384.2035 213 1095.5569 361 1151.3742 208 1112.6899 98
    72 侯跟寅 2024260217766 雨點 4732.4507 1337.1198 410 1142.6355 304 1085.5158 305 1167.1796 57
    73 姚爭博 2024260355163 4726.2079 1390.2225 198 1070.9910 381 1048.6233 339 1216.3711 17
    74 王君營 2024260710608 雨點 4716.3310 1393.7812 186 937.0789 482 1141.9065 230 1243.5644 5
    75 李曉華+李濤 2024260607847 4708.9959 1295.2259 559 1191.4572 182 1029.1248 352 1193.1880 29
    76 袁剛 2024260609149 雨點 4694.5010 1221.7832 717 1254.3435 78 1221.6558 63 996.7185 152
    77 焦兵兵 2024260276202 4688.6858 1259.9779 653 1153.9270 283 1153.8828 202 1120.8982 92
    78 邢河南 2024260277330 4686.7592 1355.1281 320 1108.4891 349 1159.4418 186 1063.7003 118
    79 李運(yùn)鵬 2024260215502 雨點 4684.7502 1311.3335 509 1160.9343 265 1206.3301 91 1006.1522 145
    80 何輝 2024260215592 4682.4041 1106.0517 814 1155.9775 279 1199.4009 103 1220.9739 14
    81 藥王山鴿舍 2024260859688 4671.0355 1302.4653 541 1177.9841 220 1200.7878 98 989.7982 155
    82 來盼 2024260215006 雨點 4671.0304 1323.0493 466 1200.8445 164 1143.8898 226 1003.2467 146
    83 王同雷 2024260203026 4669.4572 1386.9822 207 1105.4066 350 1225.6765 58 951.3919 165
    84 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277837 4666.8753 1346.7708 348 1236.6219 106 1117.2466 261 966.2360 161
    85 郭樂 2024260277136 4666.5437 1176.9844 777 1196.6146 172 1093.4441 295 1199.5006 25
    86 李劍龍 2024260334736 灰白條 4653.7022 1292.6114 572 1116.3539 341 1122.8503 258 1121.8866 89
    87 劉智民 2024260276825 4626.3369 1330.5806 440 1140.7485 307 1114.2389 267 1040.7688 126
    88 李新浪 2024260206261 4600.5174 1197.2866 758 1088.3218 365 1169.7325 167 1145.1765 74
    89 焦兵兵 2024260276224 4598.8130 1057.0788 830 1134.8861 319 1194.9190 113 1211.9291 20
    90 何輝 2024260215590 麒麟花 4597.3308 1390.0987 199 1137.0212 315 1111.2953 268 958.9156 163
    91 王君營 2024260710618 雨點 4591.4357 1426.9718 90 1166.5187 251 1226.8121 56 771.1331 183
    92 李運(yùn)鵬 2024260215517 雨點 4590.9588 1282.7256 597 1155.6710 281 1061.6836 328 1090.8786 108
    93 李克禮 2024260419130 雨點 4590.2665 1334.3244 424 930.6788 488 1185.5654 133 1139.6979 76
    94 李劍龍 2024260334698 4587.0051 1413.3755 123 1281.3158 40 1133.1794 243 759.1345 186
    95 楊鵬 2024260072513 雨白條 4586.2252 1452.9373 38 1236.2680 109 1214.4233 78 682.5965 212
    96 王君營 2024260710698 雨點 4579.6347 1352.9816 325 1294.1155 15 862.4460 413 1070.0917 115
    97 謝五龍 2024260607517 4577.5270 1386.2646 209 1242.3458 94 926.2386 392 1022.6780 134
    98 劉建斌 2024260206286 雨點 4571.2824 1337.2304 406 1322.2702 2 1243.6544 26 668.1275 218
    99 王君營 2024260710661 雨點 4563.2753 1438.8584 66 1290.9178 21 1150.9432 212 682.5559 213
    100 來盼 2024260097774 深雨點 4556.1273 1377.1693 237 1056.8620 396 1151.6632 206 970.4329 159
    101 藥王山鴿舍 2024260859608 4550.2490 1181.7495 773 895.7963 511 1217.3645 74 1255.3387 2
    102 袁剛 2024260609178 4543.4160 1270.8456 629 1270.1154 56 1240.9202 31 761.5348 185
    103 姚爭博 2024260710219 4538.4129 1271.2192 628 1149.5828 293 936.3101 388 1181.3008 45
    104 楊鵬 2024260096918 4528.2181 1394.6387 183 1182.9024 202 1126.9427 254 823.7343 173
    105 宋耀寧 2024260276845 灰雨點 4510.1603 1501.8006 10 1156.2087 278 1252.1148 13 600.0364 237
    106 李宇 2024260097944 4504.9799 1314.3907 498 1288.8968 25 1151.2924 210 750.4000 188
    107 李運(yùn)鵬 2024260215578 麒麟花 4503.6000 1334.4975 423 973.1466 467 1136.1262 238 1059.8296 121
    108 藥王山鴿舍 2024260859655 4499.2241 1453.3001 37 874.9097 520 1158.1025 192 1012.9118 141
    109 李劍龍 2024260334712 4484.1309 1303.0457 538 988.6616 454 1056.6650 333 1135.7586 79
    110 郭建修 2024260205369 雨點 4477.2431 1358.9165 303 1291.2847 20 1158.5417 189 668.5002 217
    111 天齊鴿舍 2024260736728 4468.0275 1364.7930 280 1168.2152 249 914.5122 395 1020.5071 138
    112 何輝 2024260215584 4453.7116 1406.1957 141 1122.8334 333 1094.6843 292 829.9981 172
    113 文育會 2024260277157 4447.7114 1300.9375 544 1008.0905 436 1127.6576 253 1011.0258 142
    114 郭樂 2024260070229 雨點 4447.0442 1397.0073 174 702.9679 551 1167.5437 173 1179.5253 48
    115 楊來斌 2024260272954 4444.9044 1318.6215 483 1171.5827 241 1228.5740 53 726.1262 197
    116 劉軍鵬 2024260607166 4440.9771 1399.3113 166 1279.6712 44 1144.5834 223 617.4112 230
    117 李劍龍 2024260334681 白花 4436.6022 1428.7824 84 1110.9721 347 1171.7114 158 725.1363 199
    118 博弈藍(lán)天劉杰 2024260607017 4434.9891 1365.6906 274 656.9389 571 1215.9140 75 1196.4455 27
    119 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2023260203303 銀白 4428.9165 1509.3699 1 554.7481 615 1221.9927 61 1142.8058 75
    120 相強(qiáng) 2024260206388 雨點 4424.7752 1407.8026 137 1241.6498 96 1181.6514 141 593.6714 238
    121 姚爭博 2024260355004 麒麟花 4408.3885 1257.6991 658 1150.0557 291 977.0387 368 1023.5950 133
    122 徐建文 2024260248802 4400.9845 1232.1183 702 863.8044 524 1114.2997 266 1190.7621 34
    123 李新浪 2024260206251 雨點 4391.7642 1399.1699 167 1209.3059 152 1093.3656 297 689.9228 210
    124 李克禮 2024260419140 4391.3706 1288.2909 588 1163.2123 260 1095.4373 291 844.4301 170
    125 郭樂 2024260277114 4390.9470 1357.0974 312 1202.8146 162 1229.3089 50 601.7261 236
    126 劉育 2024260097417 4389.6859 1433.1422 71 1096.4059 360 1234.0343 45 626.1035 226
    127 王君營 2024260710673 雨點 4387.8992 1419.1009 107 1177.0069 226 1096.7849 289 695.0065 208
    128 王君營 2024260710696 雨點 4372.2346 1263.5419 649 1263.9632 66 1101.0272 284 743.7023 190
    129 徐建文 2024260248890 4367.6037 1207.6406 737 1175.9372 230 1251.6066 16 732.4193 194
    130 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277812 4366.7721 1507.4059 5 629.9788 590 1219.9691 66 1009.4183 143
    131 姚爭博 2024260097630 4364.3700 1294.5301 562 1180.6925 213 1147.0998 221 742.0476 191
    132 袁剛 2024260609118 雨點 4349.6984 1499.8249 11 1170.2447 246 1206.0092 92 473.6196 259
    133 王君營 2024260710685 雨點 4346.1502 1309.1872 515 888.7953 515 1141.8622 231 1006.3055 144
    134 劉智民 2024260276811 灰白條 4345.7682 1441.3483 58 1276.8492 50 624.6394 443 1002.9313 147
    135 楊鵬 2024260072367 雨點 4342.0806 735.0005 897 1240.9219 98 1236.3848 41 1129.7734 83
    136 楊鵬 2024260043026 4338.5058 1351.4424 335 1114.7643 344 886.7028 403 985.5963 156
    137 何輝 2024260215591 4332.3085 1379.5434 229 1169.3350 247 1086.2298 304 697.2003 205
    138 李博宇 2024260248638 雨點 4327.6905 1463.3589 17 1192.4417 178 1173.3988 152 498.4910 256
    139 喬永亮 2024260203851 4327.6329 1248.5047 675 1244.1437 90 973.5631 370 861.4214 169
    140 左姓榮 2024260205237 4321.3881 1317.1598 487 1018.2374 428 964.2082 374 1021.7826 136
    141 何輝 2024260214567 4320.3409 1429.6462 82 1195.0870 175 1086.2428 303 609.3648 234
    142 李剛 2024260215240 雨點 4317.5372 1371.6326 257 696.9675 552 1132.6795 244 1116.2576 96
    143 焦兵兵 2024260276243 雨點 4312.9592 1328.8147 447 1141.2519 306 1158.9947 187 683.8979 211
    144 左金社 2024260472796 雨點 4311.4862 1266.8006 640 1163.0778 261 1099.3787 287 782.2291 180
    145 李昌貴 2024260276268 灰白條 4300.2683 1340.7392 387 1204.1141 159 1036.7957 348 718.6193 202
    146 趙寶成 2024260207803 4297.7113 1338.0447 399 1185.5390 190 1115.6262 264 658.5014 222
    147 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277880 雨點 4292.0251 1385.2252 210 1123.7233 331 1215.5633 76 567.5132 246
    148 文育會 2024260277158 雨點 4288.4518 1297.5154 556 601.5274 600 1144.5004 224 1244.9086 4
    149 李昌貴 2023260019328 4278.0705 1307.9399 519 911.5672 504 1037.6895 347 1020.8738 137
    150 毋樹貴 2024260204690 4263.3592 1302.4093 542 539.7399 619 1207.9336 88 1213.2764 19
    151 博弈藍(lán)天劉杰 2024260607050 麒麟花 4260.2887 1280.5961 602 1181.3736 207 1218.9750 69 579.3440 243
    152 劉軍鵬 2024260472683 雨點 4252.3455 1381.4037 224 1138.1794 310 958.1718 379 774.5906 182
    153 王根朝 2024260710261 雨點 4251.0226 1201.4245 751 1254.4246 77 1236.7192 40 558.4544 248
    154 李博宇 2024260206076 4246.5934 1357.1972 310 1277.3215 48 1131.0886 249 480.9861 258
    155 王君營 2024260355084 雨點 4240.2290 1329.4526 443 980.8700 459 1185.6508 132 744.2556 189
    156 郭樂 2024260277111 4239.3738 1394.9930 181 1153.8319 284 1099.5640 286 590.9850 239
    157 邢河南 2024260276347 4238.3433 1278.3217 610 1191.5944 181 1155.1891 198 613.2381 232
    158 何輝 2024260097460 雨點 4223.4533 1430.0006 77 675.1247 562 1135.8149 239 982.5131 158
    159 蒲岳耀 2024260276868 灰雨點 4222.5006 1315.2580 496 656.8767 572 1066.2716 325 1184.0943 40
    160 楊虎平 2024260276944 雨點 4209.3193 486.0376 938 1256.0800 75 1256.6773 10 1210.5243 21
    161 蒲岳耀 2024260276888 4203.5363 1336.9333 413 1003.3572 440 1057.9758 332 805.2700 176
    162 左姓榮 2024260205252 4194.0489 1419.3839 104 871.1194 522 1197.3634 108 706.1822 204
    163 王君營 2024260710682 雨點 4187.9820 1352.9207 326 956.6127 471 1074.0776 317 804.3711 177
    164 李昌貴 2024260276276 雨白條 4181.3225 1298.6411 550 829.2544 540 943.6890 386 1109.7380 100
    165 天齊鴿舍 2024260736746 雨點 4175.3304 1177.3649 776 1078.8003 374 1105.8796 277 813.2857 174
    166 喬宏利 2024260607302 雨點 4171.8177 1356.4583 314 668.3311 566 1103.2427 282 1043.7854 125
    167 李宇 2024260215537 紅絳 4162.2071 1331.8938 435 677.8890 559 1158.5333 190 993.8909 154
    168 侯跟寅 2024260217767 雨點 4161.6027 1340.5838 388 1138.1545 311 500.0129 462 1182.8515 44
    169 李博宇 2024260248680 4160.8165 1264.4366 645 1037.8935 410 1076.3984 313 782.0881 181
    170 郭忠杰 2024260203617 雨點 4136.0405 1321.8955 470 1182.1791 204 630.5740 440 1001.3918 149
    171 李劍龍 2024260334710 雨點 4135.3144 670.8152 912 1175.9664 229 1102.9022 283 1185.6306 39
    172 張振國 2024260313627 4124.0351 1445.0213 52 562.7141 612 883.8967 405 1232.4031 8
    173 焦兵兵 2024260276227 灰雨點 4121.0458 1004.4649 848 894.2642 512 1252.9718 11 969.3449 160
    174 趙川鑫 2024260205650 4114.7235 1083.6275 820 989.2575 453 913.4823 396 1128.3562 84
    175 李剛 2024260870773 4113.8916 1352.2680 333 921.8257 497 1029.0923 353 810.7056 175
    176 博弈藍(lán)天劉杰 2024260607047 紅絳 4109.5960 1016.1826 842 1305.8493 8 1249.6129 22 537.9512 251
    177 李新濤 2024260203136 雨點 4108.3902 1327.8108 450 1195.4308 174 1079.1598 312 505.9888 255
    178 李克智 2024260711339 雨點 4106.5821 1373.2614 249 583.1725 606 1014.9165 359 1135.2317 81
    179 王君營 2024260233082 雨點 4073.1588 1343.8377 359 1152.0127 289 1007.1617 361 570.1468 244
    180 郭軍全 2024260206235 4070.9007 1384.4398 212 1145.7011 299 1128.8384 251 411.9215 265
    181 宋耀寧 2024260276848 4067.5818 1318.6229 482 1167.3315 250 1044.6090 343 537.0185 252
    182 相強(qiáng) 2024260206389 雨白條 4064.9784 1165.4041 785 1152.3311 287 1123.3805 255 623.8626 228
    183 姚爭博 2024260355040 雨點 4064.0901 1286.0996 591 1242.5598 92 1063.8966 326 471.5342 261
    184 姚爭博 2024260097611 雨點 4057.5230 1320.3331 476 995.1821 447 708.4069 425 1033.6010 129
    185 劉成仁 2024260203973 4055.2106 1343.6459 362 1060.6979 393 1039.5951 345 611.2716 233
    186 邢河南 2024260276926 4052.0968 1228.6515 708 533.3329 623 1193.6022 116 1096.5101 106
    187 趙寶成 2024260207876 雨點 4049.5281 1155.4439 795 1161.5848 264 1059.3613 331 673.1381 216
    188 王同雷 2024260203037 4042.4699 1239.9977 691 1117.3775 339 1212.7082 80 472.3865 260
    189 屈九通 2024260216308 雨白條 4041.3448 1404.8723 146 992.7339 449 1017.2521 357 626.4865 225
    190 范寬文 2024260277251 4037.4744 1344.8173 355 1124.6503 328 434.1723 467 1133.8346 82
    191 天齊鴿舍 2024260736730 雨點 4021.3930 1312.1406 505 1118.6648 337 864.6778 412 725.9098 198
    192 劉智民 2024260276801 4016.0379 959.4970 858 920.0735 499 1103.5059 280 1032.9615 130
    193 劉智民 2024260276830 灰雨點 4015.6261 1256.5210 660 1059.9133 394 930.3959 390 768.7959 184
    194 王衛(wèi)東 2024260472100 4001.2884 1302.2335 543 491.7430 630 1162.6381 181 1044.6738 123
    195 李運(yùn)鵬 2024260215513 雨點 3981.2539 1267.5977 637 899.1458 509 1185.6935 131 628.8170 224
    196 左姓榮 2024260205269 灰雨點 3981.1255 1416.4975 115 830.5234 538 612.7825 447 1121.3221 90
    197 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260607049 白花 3978.8798 1327.1911 454 547.0568 617 1103.4508 281 1001.1811 150
    198 左姓榮 2024260205261 3974.4900 1299.0756 549 1035.8505 414 1082.4638 309 557.1002 249
    199 何輝 2024260215594 雨點 3970.4707 760.4172 892 1112.2879 346 934.5394 389 1163.2262 62
    200 王君營 2024260180002 雨點 3965.8373 1359.5776 298 1052.3971 400 569.5407 455 984.3218 157
    201 蒲岳耀 2024260276871 3958.5594 1321.6332 471 1181.4158 206 947.3954 384 508.1150 254
    202 王君營 2024260710612 紅楞 3953.5185 1398.0422 171 647.0418 582 675.6723 431 1232.7622 6
    203 李新浪 2024260206265 3943.3285 1212.9236 729 1056.7072 397 977.5896 366 696.1081 207
    204 李克禮 2024260419802 雨點 3938.4724 1341.2151 382 1032.2353 416 543.1524 456 1021.8695 135
    205 李新浪 2024260206263 3935.3065 1196.7436 759 1027.3535 419 1036.5233 349 674.6860 215
    206 范寬文 2024260277260 3907.9260 1319.1592 479 1023.8609 422 888.8336 401 676.0723 214
    207 蒲岳耀 2024260276865 3890.9053 1313.6637 502 1183.3315 197 804.4900 424 589.4202 240
    208 銅耀惠澤-焦愛國 2024260879006 3890.5003 809.8674 879 1202.6847 163 1171.6784 159 706.2698 203
    209 喬宏利 2024260607318 雨點 3889.8994 593.5748 928 1049.1741 403 1080.7957 311 1166.3548 59
    210 姚爭博 2024260710204 3859.5320 1351.6487 334 1026.1877 420 857.4270 415 624.2686 227
    211 來盼 2024260097761 灰白條 3853.7398 1334.7843 420 1165.7585 254 628.7490 441 724.4480 200
    212 劉江鵬 2024260472760 3845.8614 1428.8459 83 657.7961 570 1137.2982 237 621.9211 229
    213 李克禮 2024260419128 灰白條 3845.6099 1316.5867 490 660.6779 569 1132.0948 246 736.2505 192
    214 呂燕平 2024260205327 雨點 3840.8281 1283.0867 595 1028.2742 418 960.3292 376 569.1380 245
    215 李運(yùn)鵬 2024260215521 白花 3780.9020 651.5574 914 1252.1877 82 1228.3486 54 648.8083 223
    216 楊虎平 2024260276970 深雨點 3750.5712 1343.3822 365 871.8793 521 1107.3384 275 427.9713 264
    217 李克智 2024260712957 雨點 3718.9353 782.8713 887 1071.1787 379 1067.9387 323 796.9467 178
    218 王衛(wèi)東 2024260277546 雨點 3708.6189 1244.1396 682 863.7616 525 1075.8815 314 524.8362 253
    219 劉江鵬 2024260472735 3690.1348 1359.9255 295 584.0616 605 1143.0423 228 603.1054 235
    220 李運(yùn)鵬 2024260870711 紅絳 3684.4462 1337.2913 404 1000.3605 443 687.9674 428 658.8269 221
    221 李新浪 2024260206260 雨點 3671.5038 1011.6481 844 892.4673 513 605.2977 448 1162.0908 66
    222 李運(yùn)鵬 2024260186954 雨點 3664.3240 772.5105 890 1073.4496 377 1155.8566 196 662.5073 220
    223 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2023260203316 3644.3906 801.9413 882 1068.1425 383 889.4606 400 884.8461 168
    224 文育會 2024260277175 3624.4140 1304.3265 530 390.9757 645 1019.4749 355 909.6370 167
    225 楊鵬 2024260096917 灰白條 3601.7171 1289.6807 582 611.1545 596 859.6398 414 841.2422 171
    226 郭樂 2024260074940 雨點 3558.0328 1365.0722 277 474.0547 633 1022.0595 354 696.8464 206
    227 左姓榮 2024260205251 3524.5000 1322.4105 467 688.0713 554 851.1173 417 662.9009 219
    228 李新浪 2024260206253 雨白條 3509.0465 1199.7373 757 1173.5565 236 520.6743 458 615.0785 231
    229 李克禮 2024260238237 灰白條 3508.3475 1379.3609 230 534.2451 622 864.9931 411 729.7484 196
    230 王君營 2024260355032 雨點 3486.4659 640.8660 917 652.2870 576 1155.1781 199 1038.1348 127
    231 博弈藍(lán)天劉杰 2024260607019 紅楞 3430.6684 1215.8576 725 480.9464 632 975.7094 369 758.1551 187
    232 楊鵬 2024260072508 3425.4871 1359.0456 301 647.8458 581 684.5113 430 734.0845 193
    233 劉江鵬 2024260472732 3421.2379 1341.2953 380 482.8086 631 1050.8420 336 546.2919 250
    234 天齊鴿舍 2024260814910 雨點 3336.7356 1290.4094 578 856.8034 527 458.5807 465 730.9420 195
    235 張亮 2024260712898 雨點 3324.5975 1167.4984 783 651.6735 578 396.2087 468 1109.2169 101
    236 景濤 2024260819479 紅絳 3200.2504 1274.3345 620 597.1054 602 637.2456 436 691.5648 209
    陜西銅川市耀州區(qū)信鴿協(xié)會
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊


    a级国产乱理伦片,亚洲女同国产一区二区,AV无码免费久久久精品,亚洲日韩一区二区 国产黄色视频在线播 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com