河北省南北賽鴿聯(lián)盟2018年春160公里比賽成績

    發(fā)表時間:2018-09-30 0:29:39   瀏覽數(shù):644   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    河北省南北賽鴿聯(lián)盟2018年春季160公里測試賽
    河北省南北賽鴿聯(lián)盟
    司放時間: 2018-3-26 07:20:00 司放地點: 深州服務(wù)區(qū) 比賽天氣: 晴天無風(fēng)0級 東經(jīng)北緯: 115度40分40.99秒
    38度4分20.03秒
    司放羽數(shù): 3351 錄取羽數(shù): 0 歸巢羽數(shù): 2273 結(jié)束時間: 2018-3-28 18:00:00
    成 績 查 詢 卡號:   鴿主:   棚號:   足環(huán)號:   分賽:         顯示全部 轉(zhuǎn)到報名信息
    排名 卡號 鴿主 棚號 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 空距 分速 分賽
    1 0101000156 成永斌鴿舍 110953 16-03-1263304 2018-3-26 08:48:35 167.097 1513.7995  
    2 0100055441 劉志平 999045 17-00-331112 灰白條 2018-3-26 08:46:31 154.2 1504.9123  
    3 0101025727 張二亮 401189 17-03-0648478 2018-3-26 08:53:04 140.502 1477.4556  
    4 0101049751 張俊旺 110692 16-01-0215916 紅楞 2018-3-26 08:45:40 156.531 1477.0209  
    5 0101035302 吳志臣 400026 16-03-1688050 雨點 2018-3-26 08:48:11 150.236 1476.8829  
    6 0101049807 ?藮| 100185 17-03-0670257 2018-3-26 08:46:32 147.741 1476.2009 ABDE
    7 0101050799 順興分舍 100182 16-03-1489689 雨點 2018-3-26 08:53:14 147.562 1475.4546  
    8 0101049807 ?藮| 100185 17-00-0002519 紅楞 2018-3-26 08:46:35 147.741 1475.3484 A
    9 0101049807 ?藮| 100185 17-00-0001645 2018-3-26 08:46:41 157.741 1473.6464 A
    10 0101053203 宋建康 480165 17-03-0645314 2018-3-26 08:52:04 165.635 1473.2247  
    11 0101049807 許杰 100185 17-03-0494406 麒麟花 2018-3-26 08:46:44 167.741 1472.7969  
    12 0101050799 順興分舍 100182 17-03-1515882 2018-3-26 08:53:30 157.562 1471.2465  
    13 0101035302 吳志臣 400026 16-03-0265878 雨點 2018-3-26 08:48:37 150.236 1469.661  
    14 0101044325 張志軍 100833 16-01-0012424 灰白條 2018-3-26 08:52:02 144.958 1466.4008
    15 0101018252 楊小偉 110655 16-03-1005112 2018-3-26 08:51:21 163.953 1466.3692 .
    16 0101047557 耿小亮 697304 17-77-110323 2018-3-26 08:52:04 154.96 1465.8963 A
    17 0101044325 張志軍 100833 18-00-000021 雨白條 2018-3-26 08:52:24 164.958 1460.5817  
    18 0101049751 張俊旺 110692 16-03-0107597 2018-3-26 08:46:44 156.531 1458.8561 A
    19 0101050015 士偉 110695 16-03-1193962 雨點 2018-3-26 08:59:54 145.63 1457.76  
    20 0101050015 朱華春 110690 16-32-0030765 雨點 2018-3-26 08:59:58 145.63 1456.7878 A
    21 0101018252 楊小偉 110655 16-03-1004416 2018-3-26 08:52:33 164.762 1456.1
    22 0101001648 楊國剛 400022 17-03-0648871 雨點 2018-3-26 08:52:09 164.054 1454.7417 A
    23 0101025727 張二亮 401189 16-03-0326609 雨點 2018-3-26 08:54:46 137.502 1450.9518  
    24 0101049807 楊振濤 100186 17-03-0865205 灰白條 2018-3-26 08:48:06 147.741 1449.9499 ABDE
    25 0101049751 賈文濤 110692 17-030171299 雨點 2018-3-26 08:47:20 156.531 1448.8334 A
    26 0101001648 楊國剛 400022 17-03-1522629 2018-3-26 08:52:32 154.054 1448.7153  
    27 0101035302 楊濤 400026 16-03-1190151 雨點 2018-3-26 08:50:00 170.236 1447.0718 A
    28 0101051667 趙國武 111050 17-03-0646672 2018-3-26 08:53:17 164.762 1444.653  
    29 0101018286 楊金峰 110655 17-03-0645435 2018-3-26 08:53:10 143.953 1437.7763  
    30 0101051464 飛龍翔勝 008188 17-00-330119 雨點 2018-3-26 08:47:59 166.434 1437.018  
    31 0101053219 何杰 401490 17-03-0648698 2018-3-26 08:56:01 147.937 1436.5973  
    32 0101056688 李杰超 110690 17-01-1239817 灰花 2018-3-26 09:01:28 145.63 1435.2519  
    33 0101050015 高小亮 564854 17-03-0914680 雨白條 2018-3-26 09:01:29 145.63 1435.0162.  
    34 0101047557 高永偉 697304 17-03-1024965 2018-3-26 08:54:22 144.96 1430.168.  
    35 0101057086 武興隆 480170 18-01-0811828 紅白花 2018-3-26 08:56:12 167.238 1426.5949  
    36 0101004872 張雨一 110691 16-03-0237491 雨點 2018-3-26 09:02:18 145.877 1425.9734  
    37 0101034352 王春賀 000947 16-03-0175526 雨點 2018-3-26 09:08:00 153.896 1424.966  
    38 0101061828 戰(zhàn)輝鴿舍 000103 17-01-1171233 深雨點 2018-3-26 09:08:52 154.873 1422.5958 AB
    39 0101018286 楊金峰 110655 17-03-0648987 雨點 2018-3-26 08:54:13 133.953 1421.753  
    40   李德勇 401482 17-03-0645715 2018-3-26 08:54:30 134.307 1421.2381  
    41 0101006626 張雨 110691 17-03-0670386 白花 2018-3-26 09:02:43 145.886 1420.2726  
    42 0101050018 霸張建超 111241 17-03-1517482 深雨點 2018-3-26 08:49:17 146.753 1419.6704  
    43 0101060012 雙龍鴿苑 999045 17-03-0171074 2018-3-26 08:51:43 160.2 1419.5893  
    44   劉志平鴿 999045 17-01-1343499 雨點 2018-3-26 08:51:48 160.2 1418.3007  
    45 0101027992 楊亞澤 111075 17-03-0648828 雨點 2018-3-26 08:54:25 143.786 1416.9713  
    46 0101050018 霸張建超 111241 17-03-1517489 深雨點 2018-3-26 08:49:31 176.753 1415.9699 A
    47 0101000891 賈文濤 110655 17-03-0171261 2018-3-26 08:54:57 163.953 1410.7723  
    48 0101042320 許石頭 200004 17-03-0916726 灰花 2018-3-26 08:49:37 156.283 1409.1518  
    49 0101047488 周雨明 100174 17-03-1516817 2018-3-26 08:54:05 162.274 1405.9288  
    50 0101046476 馬章虎 100838 17-00-330086 2018-3-26 08:53:42 161.613 1404.6188 A
    51 0101034849 雙龍鴿苑 100181 17-03-0171023 2018-3-26 08:57:40 167.038 1403.1187  
    52 0101027992 楊亞澤 111075 17-03-0648822 2018-3-26 08:55:25 163.786 1402.121  
    53 0101051667 趙國武 111050 17-03-0648423 雨點 2018-3-26 08:56:08 164.762 1401.8244  
    54 0101001621 馬志軍 400031 17-03-0019859 2018-3-26 08:54:52 152.721 1399.0232  
    55 0101004858 田大通 400986 17-03-0645485 2018-3-26 08:52:10 158.883 1398.3742  
    56 0101004858 武永偉 400987 17-03-0266996 雨點花 2018-3-26 08:52:18 158.883 1396.3542  
    57 0101051667 趙國武 111050 17-03-0648422 雨點 2018-3-26 08:56:32 164.762 1396.0157  
    58 0101053203 李曉亮 480165 16-03-1218176 雨點 2018-3-26 08:57:20 165.635 1393.5091  
    59 0101050799 維琪鴿舍 100182 16-03-0929324 2018-3-26 08:59:10 167.562 1387.1753  
    60 0101050799 順興分舍 100182 17-03-1515065 2018-3-26 08:59:25 167.562 1383.687  
    61 0101035302 吳志臣 400026 17-03-0645200 雨點 2018-3-26 08:54:12 150.236 1382.5526  
    62 0101049807 ?藮| 100185 16-00-660014 2018-3-26 08:52:28 157.741 1381.4771  
    63 0101000156 鄭子路 110953 17-00-0000366 2018-3-26 08:57:06 164.097 1381.0238  
    64 0101034849 江飛 100181 17-03-1099134 2018-3-26 08:59:41 167.038 1374.7326  
    65 0101050799 維琪鴿舍 100182 16-03-0929318 雨點 2018-3-26 09:00:26 167.562 1369.6802  
    66 0101004858 田大通 400986 17-03-1516316 雨點 2018-3-26 08:54:29 148.883 1364.0871  
    67 0101057095 張夢蛟 000035 17-03-0649517 2018-3-26 08:43:38 174.037 1363.5324 ABDE
    68 0101028597 梁召財 480167 13-03-347089 2018-3-26 08:51:05 154.141 1362.9343 AD
    69 0101004858 田大通 400986 10-03-836388 雨點 2018-3-26 08:54:36 148.883 1362.4048  
    70 0101044325 張志軍 100833 18-00-000029 2018-3-26 08:59:09 134.958 1361.1473 A
    71 0101034849 于濤 100181 17-03-0645254 2018-3-26 09:00:48 137.038 1359.5032  
    72 0101047558 一杯酒 100020 17-03-1516252 雨點 2018-3-26 08:55:54 150.368 1359.4182  
    73 0101044325 張志軍 100833 16-03-0108298 雨點 2018-3-26 08:59:24 134.958 1357.7239  
    74 0101000185 李占民 480085 14-03-638395 雨點 2018-3-26 08:56:32 131.024 1357.2939  
    75   李德勇 401482 17-03-0648137 2018-3-26 08:58:58 154.307 1357.0933  
    76   王鳳山 999052 17-00-330948 雨點 2018-3-26 08:58:08 153.171 1357.0414 AB
    77 0101018318 王明明 400990 17-00-0001251 2018-3-26 08:57:09 161.778 1356.4375  
    78   李德勇 401482 17-03-0649039 2018-3-26 08:59:01 144.307 1356.408  
    79   王鳳山 999052 17-03-1518841 雨點 2018-3-26 08:58:11 143.171 1356.3504  
    80 0101000156 楊利永 110953 16-03-2887622 鐵紅 2018-3-26 08:58:52 164.097 1356.346  
    81 0101018286 楊金峰 110655 17-03-0645431 2018-3-26 08:59:04 150.953 1352.1483  
    82 0101050804 李鵬飛 110880 17-03-0454854 2018-3-26 08:57:47 160.064 1350.5791 AB
    83 0101061828 李建勇 000103 17-03-1143879 2018-3-26 09:14:52 154.873 1348.2873  
    84 0101061828 趙立峰 000947 17-03-1050142 雨點 2018-3-26 09:14:56 154.873 1347.5052 AB
    85 0101061828 趙立峰 000947 17-03-1074296 2018-3-26 08:57:45 131.613 1346.4223 A
    86 0101034352 維琪鴿舍 000947 16-03-0929324 2018-3-26 09:14:19 153.896 1346.2282 ABD
    87   張懿童 120192 17-03-1516443 灰白條 2018-3-26 08:57:30 151.007 1343.6615 AB
    88   張一晨 480082 17-03-0866445 2018-3-26 09:04:11 159.973 1343.5258  
    89 0101006626 潘永建 110691 16-03-1479410 石板 2018-3-26 09:08:48 145.886 1340.8609  
    90   劉向東 400039 17-03-1516012 2018-3-26 08:58:02 161.408 1340.442 A
    91 0101044325 王建亮 100833 17-01-1107514 2018-3-26 09:01:00 144.958 1336.2154 A
    92 0101044325 張志軍 100833 17-00-051343 雨點 2018-3-26 09:01:04 154.958 1335.334 A
    93 0101034849 雙龍鴿苑 100181 17-03-0171083 灰白條 2018-3-26 09:02:44 137.038 1333.9188  
    94 0101001648 楊國剛 400022 17-03-1522628 雨點 2018-3-26 09:00:30 154.054 1333.8751  
    95 0101034849 雙龍鴿苑 100181 17-03-0171042 灰白條 2018-3-26 09:02:56 147.038 1331.327  
    96 0101036120 高清洋 111991 16-03-0175511 深雨點 2018-3-26 09:15:56 154.228 1330.3138  
    97 0101034849 于濤 100181 17-03-1510553 雨點 2018-3-26 09:03:03 147.038 1329.8198  
    98 0101050804 李鵬飛 110880 17-03-0452814 2018-3-26 09:02:04 155.635 1328.8852  
    99 0101050804 李鵬飛 110880 17-03-0459007 2018-3-26 09:02:12 145.635 1327.1515  
    100 0101966566 賈宏偉 100833 16-03-1003157 2018-3-26 09:01:57 165.238 1326.5119  
    101 0101018318 張志軍 400990 17-03-0648665 雨點 2018-3-26 08:59:25 141.778 1325.5111  
    102 0101061828 趙立峰 000947 17-03-1096049 雨點 2018-3-26 09:03:58 157.502 1322.5572  
    103 0101001621 史會來 400031 17-03-0648063 雨點 2018-3-26 09:00:45 142.721 1317.3268  
    104 0101001621 史會來 400031 17-03-0645710 雨點 2018-3-26 09:01:04 152.721 1313.1993  
    105 0101034849 于濤 100181 17-03-0645259 深雨點 2018-3-26 09:04:40 137.038 1309.2796  
    106 0101050810 張志軍 111395 17-01-0521613 2018-3-26 09:01:13 172.482 1308.8996  
    107 0101060825 曹志偉 000105 17-03-0954615 2018-3-26 09:18:22 154.873 1308.4196  
    108 0101050015 馬寧 110690 17-03-0646117 2018-3-26 09:11:22 145.63 1307.6644  
    109 0101050015 馬寧 110690 17-03-0646122 2018-3-26 09:11:24 145.63 1307.2731  
    110 0101034849 于濤 100181 17-03-0645252 2018-3-26 09:04:54 157.038 1306.3673  
    111 0101044325 張志軍 100833 16-03-0108296 雨點 2018-3-26 09:03:36 144.958 1302.681  
    112 0101003856 和合兄弟+李強 300986 17-031023987 雨點 2018-3-26 08:59:00 148.883 1301.8535  
    113 0101057086 李小波 480170 17-03-0649236 雨點 2018-3-26 09:05:33 157.238 1300.2219  
    114 0101001648 楊國剛 400022 17-03-0649876 雨點 2018-3-26 09:03:21 144.054 1297.0919  
    115 0101004872 張雨一 110691 15-03-1183492 2018-3-26 09:12:32 145.877 1296.301 A
    116 0101044321 耿朋月 111165 17-77-110358 紅楞 2018-3-26 09:04:24 145.238 1295.3821  
    117   劉志平鴿 999045 17-03-0647014 紅絳 2018-3-26 09:00:33 160.2 1294.8782  
    118 0101061828 劉紅坤 000103 17-03-0766233 2018-3-26 09:19:40 154.873 1294.2056 A
    119 0101061828 劉紅坤 000103 17-03-0766716 2018-3-26 09:19:44 154.873 1293.4849  
    120 0101062828 張彬 000106 17-03-0522520 2018-3-26 09:19:47 154.873 1292.945  
    121 0101061828 劉紅坤 000103 17-03-0766709 2018-3-26 09:19:56 154.873 1291.3279  
    122 0101050015 馬寧 110690 17-03-0646012 紅楞 2018-3-26 09:12:52 145.63 1290.2855  
    123   黃禹軍 120796 17-03-0646406 2018-3-26 09:13:03 145.707 1288.8722  
    124 0101053203 宋建康 480165 17-03-0648290 2018-3-26 09:05:34 155.635 1284.8268  
    125 0101044325 張志軍 100833 17-00-0001407 2018-3-26 09:05:10 164.958 1283.275  
    126 0101053082 永恒鴿苑 000336 17-03-0838902 2018-3-26 09:03:52 162.721 1277.7985  
    127 0101001621 史會來 400031 17-03-0001327 雨點 2018-3-26 09:04:00 162.721 1276.1603  
    128 0101001621 史會來 400031 17-03-0648066 雨點 2018-3-26 09:04:24 152.721 1271.2708  
    129 0101001648 楊國剛 400022 17-03-0645345 2018-3-26 09:05:28 154.054 1271.0599  
    130 0101047557 耿小亮 697304 17-77-110318 2018-3-26 09:06:14 144.96 1270.4128  
    131   王鳳山 999052 17-26-0292186 雨點 2018-3-26 09:04:50 153.171 1270.3116  
    132 0101001621 史會來 400031 17-03-0001330 2018-3-26 09:04:30 152.721 1270.0543  
    133 0101034849 于濤 100181 17-03-0645246 2018-3-26 09:08:11 170.038 1266.7194  
    134 0101044325 張志軍 100833 16-03-0108297 灰白條 2018-3-26 09:06:43 154.958 1264.6361  
    135 0101044325 張志軍 100833 17-03-0645566 灰白條 2018-3-26 09:06:48 154.958 1263.6494  
    136 0101044325 張志軍 100833 17-03-0645336 2018-3-26 09:06:49 144.958 1263.4522  
    137 0101047558 一杯酒 100020 18-00-000016 灰白條 2018-3-26 09:03:20 160.368 1261.6278 A
    138 0101047558 一杯酒 100020 18-00-000075 2018-3-26 09:03:40 150.368 1257.5712 AB
    139   劉志平鴿 999045 15-03-5607002 2018-3-26 09:03:38 160.2 1256.3525  
    140 0101035050 盧大東 480169 17-03-0670988 2018-3-26 08:59:49 165.322 1255.5255  
    141 0101047557 耿小亮 697304 17-77-110315 2018-3-26 09:07:36 144.96 1254.2769 A
    142 0101043531 張艷波 110763 17-03-0645073 2018-3-26 09:08:56 146.486 1252.9298  
    143 0101034849 于濤 100181 17-03-0645247 2018-3-26 09:09:25 157.038 1252.4411  
    144 0101050015 馬寧 110690 17-03-0646111 雨點 2018-3-26 09:16:20 145.63 1251.8357  
    145 0101034849 于濤 100181 17-03-0646720 灰白條 2018-3-26 09:09:46 147.038 1248.4476  
    146 0101034849 于濤 100181 16-03-0108181 2018-3-26 09:09:50 147.038 1247.6898  
    147 0101046476 馬章虎 100838 17-77-112396 2018-3-26 09:05:31 161.613 1247.3175  
    148 0101050810 李朝躍 111395 16-03-0106365 2018-3-26 09:06:54 152.482 1239.312  
    149   劉志平鴿 999045 17-03-0647025 雨點 2018-3-26 09:05:04 150.2 1239.2132  
    150 0101053203 宋建康 480165 17-03-0645311 2018-3-26 09:09:30 155.635 1238.6748  
    151 0101044325 張志軍 100833 17-00-0001405 2018-3-26 09:09:11 144.958 1236.0655  
    152 0101050804 九贏賽鴿 110880 16-03-1481365 雨點 2018-3-26 09:06:54 142.064 1235.3988 AB
    153   李長樂 121198 17-32-0053148 2018-3-26 09:10:52 156.501 1231.2177  
    154 0101044325 張志軍 100833 18-00-000027 2018-3-26 09:09:38 154.958 1230.992  
    155   李長樂 121198 17-03-1031044 2018-3-26 09:10:56 156.501 1230.4778 A
    156 0101001621 史會來 400031 17-03-0645705 雨點 2018-3-26 09:08:16 172.721 1225.8683  
    157 0101034352 王春賀 000947 15-03-1189534 2018-3-26 09:25:34 163.896 1225.6145  
    158 0101047488 周雨明 100174 17-03-0649075 2018-3-26 09:08:08 162.274 1223.2534  
    159 0101034352 王春賀 000947 15-03-1187365 2018-3-26 09:25:51 153.896 1222.8552  
    160   李長樂 121198 17-03-0646736 2018-3-26 09:12:06 156.501 1217.6717 A
    161 0101057086 李小波 480170 17-03-0649248 2018-3-26 09:12:52 167.238 1215.9341  
    162 0101034352 王春賀 000947 15-03-1187367 雨點 2018-3-26 09:27:36 153.896 1206.0841  
    163 0101044325 張志軍 100833 17-03-0645569 2018-3-26 09:11:57 154.958 1205.5181  
    164 0101001648 楊國剛 400022 17-03-0648863 2018-3-26 09:11:19 154.054 1204.2622 A
    165 0101044325 張志軍 100833 17-01-0159029 2018-3-26 09:12:06 154.958 1203.905  
    166 0101050804 九贏賽鴿 110880 16-32-0404956 2018-3-26 09:09:44 142.064 1203.5006 A
    167 0101001648 楊國剛 400022 17-03-0645344 雨點 2018-3-26 09:11:30 154.054 1202.2821  
    168 0101046476 馬章虎 100838 17-77-112395 雨點 2018-3-26 09:09:32 151.613 1201.5774  
    169 0101050804 九贏賽鴿 110880 16-32-0404951 雨點 2018-3-26 09:09:58 122.064 1200.9469 A
    170 0101047557 耿小亮 697304 17-77-110320 灰白條 2018-3-26 09:12:23 164.96 1200.8915  
    171 0101050804 九贏賽鴿 110880 17-03-1510188 2018-3-26 09:10:00 166.064 1200.583  
    172 0101049751 張俊旺 110692 17-03-0649211 雨白條 2018-3-26 09:05:30 155.531 1199.3503  
    173   張一晨 480082 17-03-0866458 2018-3-26 09:16:53 139.973 1197.5446  
    174 0101044325 張志軍 100833 17-03-0645339 2018-3-26 09:13:31 164.958 1188.8805  
    175 0101042320 王大兵 200004 16-03-0175914 2018-3-26 09:06:17 146.283 1188.1777  
    176 0101000185 李占民 480085 17-03-0676110 2018-3-26 09:10:20 171.024 1187.5296  
    177 0101001621 史會來 400031 17-03-0645707 雨點 2018-3-26 09:11:51 162.721 1186.5952  
    178 0101027992 楊亞澤 111075 17-03-0648823 2018-3-26 09:12:47 153.786 1186.2188  
    179 0101050804 九贏賽鴿 110880 17-03-1515600 2018-3-26 09:11:20 142.064 1186.2047 AB
    180 0101001621 史會來 400031 17-03-0645709 2018-3-26 09:11:56 152.721 1185.7118  
    181 0101001621 史會來 400031 16-03-1481225 雨白條 2018-3-26 09:12:04 152.721 1184.3011  
    182 0101051667 趙國武 111050 17-03-0648936 2018-3-26 09:14:58 154.762 1172.1837  
    183 0101034849 于濤 100181 17-03-0647409 2018-3-26 09:17:42 157.038 1164.2984  
    184 0101047558 一杯酒 100020 17-03-0670569 2018-3-26 09:12:36 150.368 1157.7994  
    185 0101000466 張新河+張蒙 000466 17-03-0516957 雨點 2018-3-26 09:16:50 155.238 1157.5283  
    186 0101044325 張志軍 100833 17-03-0645340 灰白條 2018-3-26 09:16:40 154.958 1156.7807  
    187 0101044325 張志軍 100833 17-03-0645332 深雨點 2018-3-26 09:16:41 154.958 1156.6155  
    188   李德勇 401482 17-03-0645577 2018-3-26 09:16:28 154.307 1153.1797  
    189   李德勇 401482 17-03-0645572 灰白條 2018-3-26 09:16:34 154.307 1152.1904 AB
    190 0101035050 盧大東 480169 17-03-0670990 2018-3-26 09:08:50 145.322 1151.5072  
    191 0101018286 楊金峰 110655 17-03-0645440 雨點 2018-3-26 09:16:21 163.953 1151.292  
    192 0101034849 于濤 100181 17-03-0646743 雨點 2018-3-26 09:19:04 157.038 1150.9344  
    193 0101047558 一杯酒 100020 18-00-000077 2018-3-26 09:13:29 150.368 1148.7873 A
    194 0101047558 一杯酒 100020 18-00-000076 雨點 2018-3-26 09:13:31 150.368 1148.4499  
    195 0101046476 馬章虎 100838 17-77-112377 2018-3-26 09:14:48 151.613 1146.4528 A
    196   李德勇 401482 17-03-0645714 2018-3-26 09:17:20 154.307 1144.6619  
    197 0101018318 王明明 400990 17-03-0645172 2018-3-26 09:15:27 141.778 1141.4283  
    198 0101044325 張志軍 100833 17-00-0000093 雨點 2018-3-26 09:18:20 154.958 1140.488  
    199 0101044325 張志軍 100833 15-03-0214384 2018-3-26 09:18:22 164.958 1140.1669  
    200 0101044325 張志軍 100833 17-03-0645562 雨點 2018-3-26 09:18:30 174.958 1138.884  
    201 0101044325 張志軍 100833 18-00-000026 2018-3-26 09:18:32 144.958 1138.5637  
    202 0101001648 楊國剛 400022 17-03-1522630 2018-3-26 09:18:41 154.054 1129.5137  
    203   劉志平鴿 999045 17-03-0646986 雨點 2018-3-26 09:15:47 150.2 1124.5142  
    204   王鳳山 999052 17-00-330950 雨點 2018-3-26 09:19:57 153.171 1110.2209  
    205   黃禹軍 120796 17-03-0646405 2018-3-26 09:31:35 155.707 1107.3363  
    206 0101050018 霸張建超 111241 17-03-0649778 雨點 2018-3-26 09:14:41 156.753 1105.2426  
    207 0101034849 于濤 100181 17-03-0645241 2018-3-26 09:24:35 157.038 1099.97  
    208 0101036120 高清洋 111991 17-03-0766765 2018-3-26 09:40:41 154.228 1096.2757 AB
    209 0101004858 田大通 400986 17-03-1548516 2018-3-26 09:18:21 158.883 1089.0029  
    210 0101034352 王春賀 000947 17-03-0690872 2018-3-26 09:41:34 153.896 1087.0944  
    211 0101036120 高清洋 111991 17-03-0766770 2018-3-26 09:43:20 154.228 1076.0073  
    212 0101034849 于濤 100181 17-03-0645242 2018-3-26 09:27:29 147.038 1074.9478  
    213 0101044325 張志軍 100833 17-03-0645561 雨點 2018-3-26 09:25:36 154.958 1074.5044  
    214 0101050810 李朝躍 111395 17-00-333303 雨點 2018-3-26 09:23:25 152.482 1073.4567  
    215 0101053203 宋建康 480165 17-03-0645318 雨點 2018-3-26 09:26:31 155.635 1072.0713  
    216 0101042320 王大兵 200004 17-03-0671626 雨白條 2018-3-26 09:18:00 156.283 1070.1991  
    217 0101047558 一杯酒 100020 18-00-000018 2018-3-26 09:22:36 140.368 1063.3622  
    218 0101001621 史會來 400031 17-03-0645708 2018-3-26 09:25:24 152.721 1058.3786  
    219 0101047488 周雨明 100174 17-03-0647293 2018-3-26 09:26:03 152.274 1049.3809  
    220   李德勇 401482 17-03-0645574 2018-3-26 09:28:08 164.307 1048.1816  
    221 0101050810 李朝躍 111395 17-03-0649648 雨白條 2018-3-26 09:26:34 132.482 1046.7405  
    222 0101034849 于濤 100181 17-03-0647327 2018-3-26 09:31:43 177.038 1040.3993  
    223 0101034352 王春賀 000947 17-03-1515566 2018-3-26 09:48:55 163.896 1033.4392  
    224 0101050804 九贏賽鴿 110880 17-03-1510186 2018-3-26 09:30:09 162.064 1014.7071 A
    225 0101001648 楊國剛 400022 17-03-1511266 2018-3-26 09:33:08 154.054 1006.9188  
    226 0101034849 于濤 100181 17-03-0647410 2018-3-26 09:36:09 167.038 1006.5217  
    227 0101001621 史會來 400031 16-03-0154433 雨點 2018-3-26 09:32:37 162.721 1000.7843  
    228 0101044321 耿朋月 111165 17-03-0646445 2018-3-26 09:35:33 165.238 997.6975  
    229 0101000156 鄭子路 110953 17-03-0648943 2018-3-26 09:34:26 164.097 997.5012  
    230 0101053203 宋建康 480165 17-03-0645319 2018-3-26 09:37:09 165.635 988.9529  
    231 0101050796 趙亮 120197 17-03-0649041 2018-3-26 09:39:17 157.293 985.7093  
    232 0101041686 王澤增 000108 17-03-1602575 雨點 2018-3-26 09:39:37 156.366 976.7201  
    233 0101043531 張艷波 110763 16-03-0105331 2018-3-26 09:40:32 176.486 971.1989  
    234 0101047488 周雨明 100174 17-03-0649074 2018-3-26 09:36:32 162.274 968.8071  
    235 0101050810 李朝躍 111395 17-03-0647207 2018-3-26 09:37:04 182.482 966.5548  
    236 0101001621 史會來 400031 16-03-1480730 2018-3-26 09:37:52 152.721 962.6741  
    237 0101050796 趙亮 120197 17-03-0649050 2018-3-26 09:42:40 167.293 962.3333  
    238 0101001621 史會來 400031 17-03-0645706 雨點 2018-3-26 09:38:27 162.721 958.6181  
    239 0101051667 趙國武 111050 17-03-0648937 2018-3-26 09:42:14 164.762 947.4716  
    240 0101042320 王大兵 200004 17-03-1428545 紅楞 2018-3-26 09:37:42 156.283 917.0914 AD
    241   李敏 100099 17-03-0649735 雨點 2018-3-26 09:54:56 159.358 899.4707  
    242 0101050018 霸張建超 111241 17-03-0649771 2018-3-26 09:41:54 166.753 893.2551  
    243 0101004858 田大通 400986 17-03-0645486 2018-3-26 09:46:26 148.883 880.1513  
    244 0101047558 一杯酒 100020 15-03-001150 2018-3-26 09:55:25 160.368 838.8303  
    245 0101047558 一杯酒 100020 18-00-000073 2018-3-26 09:55:31 140.368 838.2909  
    246 0101004858 田大通 400986 12-00-2433873 2018-3-26 09:54:22 168.883 834.9179  
    247 0101047558 一杯酒 100020 15-03-001556 雨點 2018-3-26 09:57:18 140.368 828.7871  
    248 0101036120 高清洋 111991 17-03-0766785 2018-3-26 10:40:23 164.228 769.6634  
    249 0101034352 王春賀 000947 17-03-0690886 雨點 2018-3-26 10:43:08 153.896 757.6124  
    250 0101046476 馬章虎 100838 17-77-112394 灰白條 2018-3-26 10:16:54 161.613 743.9954 A
    251 0101053219 何杰 401490 17-03-1515261 雨點 2018-3-26 10:27:05 167.937 737.3039  
    252 0101044321 耿朋月 111165 17-77-110344 2018-3-26 10:23:44 155.238 736.0553  
    253 0101028597 梁召財 480167 17-00-0000137 雨點 2018-3-26 10:11:45 144.141 722.7982  
    254 0101018318 王明明 400990 17-03-0645174 灰白條 2018-3-26 10:28:40 151.778 698.4694  
    255 0101047488 周雨明 100174 17-03-0672941 雨點 2018-3-26 10:38:51 162.274 665.1972  
    256 0101044321 耿朋月 111165 17-03-1515002 2018-3-26 10:43:49 175.238 663.5271  
    257 0101034849 于濤 100181 17-03-0646738 2018-3-26 10:48:32 167.038 657.1512  
    258 0101034352 王春賀 000947 16-03-0087888 2018-3-26 11:15:53 153.896 652.4256  
    259 0101004858 田大通 400986 16-03-1481025 雨點 2018-3-26 10:41:49 158.883 638.6167  
    260 0101036120 高清洋 111991 17-03-0766769 雨點 2018-3-26 11:21:46 154.228 637.9197  
    261 0101004858 田大通 400986 00-03-3143052 雨點 2018-3-26 10:44:23 168.883 630.5969  
    262   李長樂 121198 17-03-0647407 2018-3-26 10:59:22 146.501 622.2504  
    263 0101004858 田大通 400986 16-03-0175484 2018-3-26 10:47:41 178.883 620.577  
    264 0101043531 張艷波 110763 16-03-0105339 雨點 2018-3-26 11:03:18 146.486 611.2218  
    265   李長樂 121198 17-03-1031043 2018-3-26 11:07:29 166.501 600.0484 A
    266 0101004858 田大通 400986 17-03-0646232 雨點 2018-3-26 11:04:34 148.883 573.9208  
    267 0101044321 耿朋月 111165 17-77-110345 2018-3-26 11:18:13 145.238 567.7096  
    268 0101044325 張志軍 100833 17-03-1522631 雨點 2018-3-26 11:21:03 164.958 559.8745  
    269 0101025727 張二亮 401189 17-03-0648477 2018-3-26 11:44:01 157.502 520.8075  
