賽績快報

    2018年秋季武平站總歸巢

    發(fā)表時間:2018-10-14 20:21:40   瀏覽數(shù):1449   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    2018年秋季武平站資格賽
    司放地: 武平十方 當天天氣: 晴 司放日期:2018-10-14 06:40:00
    經(jīng)度: 116 經(jīng)分: 13 經(jīng)秒: 22.9998 當天風向:  參賽羽數(shù):  錄取羽數(shù): 0
    緯度: 24 緯分: 59 緯秒: 22.0002 當天風力:  制表日期: 2018-10-14 19:32:09
    名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
    1 000021 洪楚金 18-19-1890088 雨點 2018-10-14 09:21:04 189.1290 1174.2281
    2 000858 陳澤波+劍龍鴿舍 18-19-1880367 雨點 2018-10-14 09:21:06 189.0850 1173.7120
    3 000858 陳澤波+劍龍鴿舍 18-19-1880368 雨點 2018-10-14 09:21:15 189.0850 1172.6202
    4 000858 陳澤波+劍龍鴿舍 18-19-1890497 2018-10-14 09:21:17 189.0850 1172.3778
    5 000962 洪海坤 18-19-1880036 2018-10-14 09:21:22 189.1590 1172.2309
    6 000592 陳金鴿舍 18-34-0134881 2018-10-14 09:20:49 188.1810 1170.1586
    7 000889 劍龍鴿舍+黃和通 18-19-1890522 雨點 2018-10-14 09:18:52 185.8900 1170.1007
    8 000094 江杰才 18-34-440287 2018-10-14 09:20:41 187.9020 1169.3932
    9 000889 劍龍鴿舍+黃和通 18-19-1890583 雨白條 2018-10-14 09:19:01 185.8900 1168.9970
    10 000976 鄭送龍 18-19-1800200 雨點 2018-10-14 09:24:44 191.1760 1160.5180
    11 000551 李佳凱 18-19-1890213 2018-10-14 09:20:34 186.1500 1159.3315
    12 000551 李佳凱 18-19-1890209 2018-10-14 09:20:37 186.1500 1158.9706
    13 000807 金興鴿舍 17-34-441376 2018-10-14 09:20:46 186.2880 1158.7477
    14 000021 洪楚金 18-19-1890084 雨點 2018-10-14 09:23:21 189.1290 1157.8145
    15 000186 陳賢澤 18-19-1880753 雨點 2018-10-14 09:22:46 188.2490 1156.5574
    16 000912 洪茂儀 18-19-1890004 2018-10-14 09:23:46 189.1360 1154.9115
    17 000314 志明 18-19-1880800 灰白條 2018-10-14 09:22:48 187.9900 1154.7297
    18 000912 洪茂儀 18-19-1890007 2018-10-14 09:23:49 189.1360 1154.5590
    19 000912 洪茂儀 18-19-1890005 2018-10-14 09:23:53 189.1360 1154.0893
    20 000912 洪茂儀 18-19-1880001 紅絳 2018-10-14 09:23:53 189.1360 1154.0893
    21 000858 陳澤波+劍龍鴿舍 18-19-1890494 雨點 2018-10-14 09:23:53 189.0850 1153.7781
    22 000912 洪茂儀 18-19-1880003 雨白條 2018-10-14 09:23:57 189.1360 1153.6200
    23 000091 新興鴿舍 18-19-1890156 雨點 2018-10-14 09:21:00 185.7190 1153.5342
    24 000858 陳澤波+劍龍鴿舍 18-19-1880365 2018-10-14 09:23:56 189.0850 1153.4262
    25 000021 洪楚金 18-34-4200606 紅絳 2018-10-14 09:24:01 189.1290 1153.1084
    26 000091 新興鴿舍 18-19-1890147 2018-10-14 09:21:04 185.7190 1153.0567
    27 000912 洪茂儀 18-19-1880009 2018-10-14 09:24:03 189.1360 1152.9168
    28 000021 洪楚金 18-19-1890081 雨點 2018-10-14 09:24:03 189.1290 1152.8741
    29 000021 洪楚金 18-19-1890075 2018-10-14 09:24:04 189.1290 1152.7570
    30 000091 新興鴿舍 18-19-1890141 灰白條 2018-10-14 09:21:07 185.7190 1152.6989
    31 000912 洪茂儀 18-19-1880010 雨點 2018-10-14 09:24:06 189.1360 1152.5655
    32 000978 陳億順 18-19-1890610 2018-10-14 09:23:10 188.0600 1152.5638
    33 000906 老莊粿汁 18-34-1811384 2018-10-14 09:20:29 184.9330 1152.3502
    34 000021 洪楚金 18-19-1890074 2018-10-14 09:24:10 189.1290 1152.0548
    35 000912 洪茂儀 18-19-1890006 2018-10-14 09:24:11 189.1360 1151.9805
    36 000912 洪茂儀 18-19-1890010 2018-10-14 09:24:12 189.1360 1151.8636
    37 000021 洪楚金 18-19-1890078 紅絳 2018-10-14 09:24:12 189.1290 1151.8210
    38 000962 洪海坤 18-19-1890036 雨點 2018-10-14 09:24:15 189.1590 1151.6530
    39 000962 洪海坤 18-19-1880035 2018-10-14 09:24:16 189.1590 1151.5361
    40 000838 奇跡鴿舍 18-34-800898 2018-10-14 09:26:34 191.7950 1151.4609
    41 000962 洪海坤 18-19-1880034 紅絳 2018-10-14 09:24:18 189.1590 1151.3025
    42 000232 余卓濤 18-19-1880400 2018-10-14 09:23:00 187.3170 1149.1840
    43 000186 陳賢澤 18-19-1880751 雨點 2018-10-14 09:23:54 188.2490 1148.5601
    44 000889 劍龍鴿舍+黃和通 18-19-1880078 2018-10-14 09:21:52 185.8900 1148.4143
    45 000807 金興鴿舍 18-19-1890069 雨點 2018-10-14 09:22:14 186.2880 1148.2720
    46 000889 劍龍鴿舍+黃和通 18-19-1890524 雨點 2018-10-14 09:21:55 185.8900 1148.0597
    47 000019 黃燦鑫 18-34-819289 2018-10-14 09:23:52 188.0610 1147.6465
    48 000889 劍龍鴿舍+黃和通 18-19-1890582 2018-10-14 09:22:00 185.8900 1147.4691
    49 000044 老許鴿舍 18-19-1800237 2018-10-14 09:23:24 187.4870 1147.4113
    50 000294 新利興鴿舍 18-34-0106274 雨點 2018-10-14 09:21:44 185.5620 1147.3331
    51 000950 陳榮沐 18-34-0026410 2018-10-14 09:23:59 188.1140 1147.1532
    52 000204 鑫鑫鴿舍 17-34-0215674 2018-10-14 09:26:13 190.5960 1146.6720
    53 000091 新興鴿舍 18-19-1890157 2018-10-14 09:22:06 185.7190 1145.7064
    54 000294 新利興鴿舍 18-34-0106271 2018-10-14 09:21:58 185.5620 1145.6802
    55 000911 恒興房產(chǎn) 18-34-0026167 2018-10-14 09:24:20 188.1780 1145.0994
    56 000555 MK鴿舍 18-19-1890651 2018-10-14 09:24:40 188.5570 1145.0830
    57 000912 洪茂儀 18-34-4204010 2018-10-14 09:25:12 189.1360 1144.8910
    58 000109 許為樂 18-19-1890125 深灰 2018-10-14 09:19:50 182.9760 1144.7925
    59 000022 浩智駿翔 18-19-1890167 2018-10-14 09:24:23 188.1370 1144.5017
    60 000022 浩智駿翔 18-19-1890161 雨點 2018-10-14 09:24:26 188.1370 1144.1537
    61 000912 洪茂儀 18-19-1890003 2018-10-14 09:25:19 189.1360 1144.0831
    62 000312 王勝鴿舍 18-19-1890277 雨點 2018-10-14 09:24:13 187.5820 1142.2836
    63 000302 陳浩立 18-19-1880721 雨白條 2018-10-14 09:24:41 188.1110 1142.2589
    64 000889 劍龍鴿舍+黃和通 18-19-1890098 雨點 2018-10-14 09:22:46 185.8900 1142.0643
    65 000911 恒興房產(chǎn) 18-34-0026103 雨點 2018-10-14 09:24:52 188.1780 1141.3951
    66 000555 MK鴿舍 18-19-1890663 雨點 2018-10-14 09:25:22 188.5570 1140.2358
    67 000889 劍龍鴿舍+黃和通 18-19-1880054 紅絳 2018-10-14 09:23:16 185.8900 1138.5668
    68 000978 陳億順 18-19-1890612 2018-10-14 09:25:18 188.0600 1137.6891
    69 000378 黃瑞平 18-19-1890888 2018-10-14 09:25:43 188.2630 1136.0535
    70 000243 金翔鴿業(yè)+啊金 18-19-1880796 2018-10-14 09:24:26 186.7230 1135.5544
    71 000033 秦俊光 18-19-1880312 2018-10-14 09:25:16 187.3170 1133.4228
    72 000005 陳金鴻 18-19-1890549 2018-10-14 09:26:17 188.0480 1130.8890
    73 000838 奇跡鴿舍 18-19-1890481 2018-10-14 09:30:05 191.7950 1127.6531
    74 000243 金翔鴿業(yè)+啊金 18-19-1890292 雨點 2018-10-14 09:25:37 186.7230 1127.4409
    75 000919 振興鴿舍 18-19-1880085 灰白條 2018-10-14 09:26:12 187.2650 1126.7449
    76 000401 王偉杰 18-34-0402456 2018-10-14 09:29:38 190.4920 1122.9633
    77 000188 云龍鴿舍 18-19-1890455 雨點 2018-10-14 09:25:20 185.6300 1122.7621
    78 000363 佳翔鴿舍 18-19-1890478 2018-10-14 09:28:11 188.6440 1121.6569
    79 000889 劍龍鴿舍+黃和通 18-19-1890534 2018-10-14 09:25:45 185.8900 1121.5083
    80 000363 佳翔鴿舍 18-19-1890467 2018-10-14 09:28:30 188.6440 1119.5490
    81 000919 振興鴿舍 18-19-1880066 2018-10-14 09:27:19 187.2650 1119.2250
    82 000367 陳佳期 18-19-1880786 雨點 2018-10-14 09:27:57 187.5660 1116.7967
    83 000577 天水鴿舍 18-19-1880304 2018-10-14 09:23:59 182.9760 1115.8207
    84 000577 天水鴿舍 18-19-1800087 灰白條 2018-10-14 09:24:27 182.9760 1112.6543
    85 000401 王偉杰 18-34-0402402 雨點 2018-10-14 09:31:23 190.4920 1111.4966
    86 000378 黃瑞平 18-19-1890890 2018-10-14 09:29:53 188.2630 1108.1899
    87 000091 新興鴿舍 18-19-1890228 雨點 2018-10-14 09:27:43 185.7190 1107.3378
    88 000091 新興鴿舍 18-19-1890159 2018-10-14 09:27:47 185.7190 1106.8978
    89 000807 金興鴿舍 18-19-1890061 2018-10-14 09:28:22 186.2880 1106.4423
    90 000919 振興鴿舍 18-34-0596796 2018-10-14 09:29:20 187.2650 1105.8957
    91 000889 劍龍鴿舍+黃和通 18-19-1880060 2018-10-14 09:28:13 185.8900 1105.0629
    92 000906 老莊粿汁 17-34-175143 2018-10-14 09:27:39 184.9330 1103.0898
    93 000091 新興鴿舍 18-19-1890144 雨點 2018-10-14 09:28:23 185.7190 1102.9536
    94 000906 老莊粿汁 18-19-1800262 2018-10-14 09:27:41 184.9330 1102.8705
    95 000904 沈錦源 18-19-1800266 2018-10-14 09:25:47 182.8160 1102.7405
    96 000976 鄭送龍 18-34-0405936 2018-10-14 09:33:26 191.1760 1102.3025
    97 000807 金興鴿舍 18-19-1890065 2018-10-14 09:29:05 186.2880 1101.7526
    98 000044 老許鴿舍 18-19-1800222 雨白條 2018-10-14 09:30:21 187.4870 1100.5988
    99 000978 陳億順 18-19-1890642 2018-10-14 09:30:54 188.0600 1100.4096
    100 000294 新利興鴿舍 18-34-0106268 2018-10-14 09:28:38 185.5620 1100.3874
    101 000978 陳億順 18-19-1890635 雨點 2018-10-14 09:31:03 188.0600 1099.4446
    102 000232 余卓濤 18-19-1880398 2018-10-14 09:30:24 187.3170 1099.2782
    103 000314 志明 18-19-1880774 2018-10-14 09:31:03 187.9900 1099.0354
    104 000555 MK鴿舍 18-19-1890686 2018-10-14 09:31:34 188.5570 1099.0305
    105 000091 新興鴿舍 18-19-1890148 2018-10-14 09:29:07 185.7190 1098.1709
    106 000363 佳翔鴿舍 18-19-1890463 2018-10-14 09:31:48 188.6440 1098.0442
    107 000911 恒興房產(chǎn) 18-34-0026161 雨點 2018-10-14 09:31:29 188.1780 1097.3545
    108 000960 飛興鴿舍 18-34-0078144 2018-10-14 09:29:47 186.2880 1097.2102
    109 001000 錦繡佳風 18-19-1890289 灰白條 2018-10-14 09:32:11 188.8670 1096.8948
    110 000911 恒興房產(chǎn) 18-34-0026163 紅楞 2018-10-14 09:31:41 188.1780 1096.0761
    111 000912 洪茂儀 18-19-1880002 灰白條 2018-10-14 09:32:37 189.1360 1095.6995
    112 000858 陳澤波+劍龍鴿舍 18-19-1890496 2018-10-14 09:32:37 189.0850 1095.4041
    113 000021 洪楚金 18-19-1890085 雨點 2018-10-14 09:32:41 189.1290 1095.2360
    114 000862 林銳旋 17-34-440475 2018-10-14 09:31:46 188.0990 1095.0844
    115 000962 洪海坤 18-19-1880033 2018-10-14 09:32:49 189.1590 1094.5646
    116 000838 奇跡鴿舍 18-19-1890483 2018-10-14 09:35:16 191.7950 1094.3039
    117 000806 寶鑫鴿舍 18-34-0534130 雨點 2018-10-14 09:29:14 184.8880 1092.5034
    118 000186 陳賢澤 18-19-1880755 灰白條 2018-10-14 09:32:19 188.2490 1092.4596
    119 000379 黃樹陽 18-19-1880021 2018-10-14 09:29:26 185.0880 1092.3943
    120 000379 黃樹陽 18-19-1800288 2018-10-14 09:29:27 185.0880 1092.2868
    121 000037 江浩明 18-19-1880324 雨點 2018-10-14 09:34:42 190.7970 1092.1408
    122 000592 陳金鴿舍 18-34-6851103 2018-10-14 09:32:23 188.1810 1091.6427
    123 000379 黃樹陽 18-19-1890043 2018-10-14 09:29:34 185.0880 1091.5353
    124 000588 普寧灰寨 18-19-1880370 2018-10-14 09:35:48 191.8850 1091.4960
    125 000210 羅澤鴻 18-19-1890095 2018-10-14 09:33:52 189.7410 1091.3018
    126 000232 余卓濤 18-19-1800014 雨點 2018-10-14 09:31:46 187.3170 1090.5317
    127 000889 劍龍鴿舍+黃和通 18-19-1890097 雨點 2018-10-14 09:30:30 185.8900 1090.2639
    128 000862 林銳旋 18-19-1880377 白花 2018-10-14 09:32:32 188.0990 1090.2183
    129 000889 劍龍鴿舍+黃和通 18-19-1890535 雨白條 2018-10-14 09:30:33 185.8900 1089.9443
    130 000889 劍龍鴿舍+黃和通 18-19-1890528 2018-10-14 09:30:34 185.8900 1089.8378
    131 000963 南興鴿舍 18-19-1880718 紅絳 2018-10-14 09:31:41 186.9440 1088.8885
    132 000889 劍龍鴿舍+黃和通 18-19-1890533 2018-10-14 09:30:49 185.8900 1088.2428
    133 000862 林銳旋 18-19-1880383 紅楞 2018-10-14 09:32:53 188.0990 1088.0112
    134 000555 MK鴿舍 18-19-1890676 雨點 2018-10-14 09:33:21 188.5570 1087.7243
    135 000962 洪海坤 18-19-1890031 雨點 2018-10-14 09:33:59 189.1590 1087.2248
    136 000021 洪楚金 18-19-1890079 2018-10-14 09:33:58 189.1290 1087.1565
    137 000294 新利興鴿舍 18-19-1880340 2018-10-14 09:30:44 185.5620 1086.8528
    138 000555 MK鴿舍 18-19-1890671 紅絳 2018-10-14 09:33:41 188.5570 1085.6367
    139 000919 振興鴿舍 17-34-1713552 2018-10-14 09:32:31 187.2650 1085.4893
    140 000555 MK鴿舍 18-19-1890672 2018-10-14 09:33:44 188.5570 1085.3243
    141 000378 黃瑞平 18-19-1890882 雨點 2018-10-14 09:33:35 188.2630 1084.5684
    142 000912 洪茂儀 18-19-1880007 雨點 2018-10-14 09:34:24 189.1360 1084.4954
    143 000555 MK鴿舍 17-34-1710648 雨點 2018-10-14 09:33:59 188.5570 1083.7647
    144 000596 源勝鴿舍 18-34-0196388 2018-10-14 09:34:57 189.5720 1083.5782
    145 000991 楊澤輝 18-19-1880791 雨點 2018-10-14 09:29:49 183.9900 1083.4626
    146 000005 陳金鴻 18-19-1890545 2018-10-14 09:33:35 188.0480 1083.3298
    147 000919 振興鴿舍 18-34-0596795 2018-10-14 09:33:15 187.2650 1080.8947
    148 000919 振興鴿舍 18-34-0429806 2018-10-14 09:33:19 187.2650 1080.4789
    149 000109 許為樂 18-19-1890139 雨點 2018-10-14 09:29:31 182.9760 1079.3983
    150 000555 MK鴿舍 18-19-1890685 雨白條 2018-10-14 09:34:47 188.5570 1078.8042
    151 000950 陳榮沐 18-34-0596013 灰雨點 2018-10-14 09:34:29 188.1140 1078.1202
    152 000575 王坤銳 18-19-1890572 雨點 2018-10-14 09:29:56 183.0400 1077.1283
    153 000807 金興鴿舍 18-19-1890023 2018-10-14 09:33:18 186.2880 1074.9452
    154 000807 金興鴿舍 18-19-1890070 灰白條 2018-10-14 09:33:21 186.2880 1074.6351
    155 000060 黃卓琪 18-19-1800273 雨點 2018-10-14 09:36:50 189.8300 1073.4967
    156 000091 新興鴿舍 18-19-1890152 2018-10-14 09:33:02 185.7190 1073.3134
    157 000091 新興鴿舍 18-19-1890151 2018-10-14 09:33:02 185.7190 1073.3134
    158 000919 振興鴿舍 18-19-1880097 灰白條 2018-10-14 09:34:30 187.2650 1073.1519
    159 000919 振興鴿舍 18-34-0276768 2018-10-14 09:34:33 187.2650 1072.8445
    160 000911 恒興房產(chǎn) 18-34-0026109 雨點 2018-10-14 09:35:46 188.1780 1070.6126
    161 000109 許為樂 18-19-1890137 深灰 2018-10-14 09:30:57 182.9760 1070.3481
    162 000333 陳斌 17-34-789124 2018-10-14 09:34:21 186.5680 1070.0774
    163 000862 林銳旋 17-34-171259 2018-10-14 09:35:56 188.0990 1069.1493
    164 000001 普寧001 18-19-1890238 2018-10-14 09:36:35 188.7520 1068.9118
    165 000333 陳斌 18-19-1890192 灰白條 2018-10-14 09:34:33 186.5680 1068.8513
    166 000333 陳斌 18-34-4100043 雨點 2018-10-14 09:34:45 186.5680 1067.6280
    167 000021 洪楚金 18-19-1890021 2018-10-14 09:37:11 189.1290 1067.4198
    168 000824 馮東秋 17-34-0043480 雨點 2018-10-14 09:37:52 189.8300 1067.2601
    169 000555 MK鴿舍 18-34-4100490 雨白條 2018-10-14 09:36:50 188.5570 1066.2978
    170 000862 林銳旋 18-19-1880384 雨點 2018-10-14 09:36:27 188.0990 1066.0187
    171 000021 洪楚金 18-19-1890077 2018-10-14 09:37:44 189.1290 1064.1167
    172 000919 振興鴿舍 18-19-1880067 灰雨點 2018-10-14 09:35:59 187.2650 1064.1064
    173 000367 陳佳期 18-19-1880782 2018-10-14 09:36:21 187.5660 1063.6008
    174 000912 洪茂儀 18-19-1880005 2018-10-14 09:37:56 189.1360 1062.9599
    175 000978 陳億順 18-19-1890627 2018-10-14 09:36:56 188.0600 1062.8862
    176 000978 陳億順 18-19-1890634 2018-10-14 09:36:58 188.0600 1062.6860
    177 000973 黃欽鴻 18-19-1800071 2018-10-14 09:38:25 189.4510 1061.8459
    178 000911 恒興房產(chǎn) 18-34-0026162 雨點 2018-10-14 09:37:16 188.1780 1061.5532
    179 000889 劍龍鴿舍+黃和通 18-19-1890526 2018-10-14 09:35:16 185.8900 1060.6124
    180 000962 洪海坤 18-19-1890038 2018-10-14 09:38:37 189.1590 1059.0221
    181 000962 洪海坤 18-19-1890033 深雨點 2018-10-14 09:38:41 189.1590 1058.6270
    182 000109 許為樂 18-19-1890135 雨點 2018-10-14 09:32:57 182.9760 1057.9705
    183 000962 洪海坤 18-19-1880031 2018-10-14 09:38:48 189.1590 1057.9362
    184 000363 佳翔鴿舍 18-19-1890466 紅絳 2018-10-14 09:38:37 188.6440 1056.1388
    185 000113 羅家勝 18-19-1880334 雨點 2018-10-14 09:39:29 189.5080 1055.8529
    186 000911 恒興房產(chǎn) 18-34-0026169 雨點 2018-10-14 09:38:14 188.1780 1055.7958
    187 000950 陳榮沐 18-34-0889121 2018-10-14 09:38:14 188.1140 1055.4367
    188 000862 林銳旋 18-19-1880381 2018-10-14 09:38:18 188.0990 1054.9579
    189 000294 新利興鴿舍 18-34-0106277 紅絳 2018-10-14 09:36:15 185.5620 1052.8340
    190 000919 振興鴿舍 18-19-1880061 雨點 2018-10-14 09:38:19 187.2650 1050.1823
    191 000906 老莊粿汁 18-19-1800263 雨點 2018-10-14 09:36:09 184.9330 1049.8609
    192 000889 劍龍鴿舍+黃和通 18-19-1890521 2018-10-14 09:37:34 185.8900 1046.8744
    193 000094 江杰才 18-19-1800267 2018-10-14 09:39:30 187.9020 1046.8078
    194 000889 劍龍鴿舍+黃和通 18-19-1890589 雨點 2018-10-14 09:37:38 185.8900 1046.4815
    195 000889 劍龍鴿舍+黃和通 18-19-1890529 雨點 2018-10-14 09:37:43 185.8900 1045.9908
    196 000401 王偉杰 18-34-0402409 2018-10-14 09:42:41 190.4920 1042.7443
    197 000950 陳榮沐 18-19-1890500 雨點 2018-10-14 09:40:34 188.1140 1041.7980
    198 000991 楊澤輝 18-34-0081736 雨點 2018-10-14 09:36:45 183.9900 1040.9618
    199 000858 陳澤波+劍龍鴿舍 18-34-0106287 2018-10-14 09:41:50 189.0850 1039.8808
    200 000575 王坤銳 18-19-1890576 雨白條 2018-10-14 09:36:05 183.0400 1039.5078
    201 000824 馮東秋 18-19-1890237 2018-10-14 09:42:51 189.8300 1038.1734
    202 000824 馮東秋 18-19-1890235 2018-10-14 09:42:54 189.8300 1037.8896
    203 000889 劍龍鴿舍+黃和通 18-19-1890537 雨點 2018-10-14 09:39:13 185.8900 1037.2361
    204 000904 沈錦源 18-19-1800097 2018-10-14 09:36:26 182.8160 1036.1761
    205 000021 洪楚金 18-19-1890083 雨點 2018-10-14 09:42:38 189.1290 1035.5667
    206 000912 洪茂儀 18-19-123265 2018-10-14 09:42:39 189.1360 1035.5105
    207 000021 洪楚金 18-19-1890072 雨點 2018-10-14 09:42:41 189.1290 1035.2833
    208 000021 洪楚金 18-19-1890086 雨點 2018-10-14 09:42:43 189.1290 1035.0944
    209 000919 振興鴿舍 18-34-0276770 紅絳 2018-10-14 09:40:58 187.2650 1034.8038
    210 000858 陳澤波+劍龍鴿舍 18-19-1890495 紅絳 2018-10-14 09:42:51 189.0850 1034.0990
    211 000978 陳億順 18-19-1890435 雨點 2018-10-14 09:42:10 188.0600 1032.3513
    212 000978 陳億順 18-19-1890632 2018-10-14 09:42:11 188.0600 1032.2569
    213 000807 金興鴿舍 18-19-1890060 2018-10-14 09:40:30 186.2880 1032.0665
    214 000807 金興鴿舍 18-19-1890059 2018-10-14 09:40:33 186.2880 1031.7807
    215 000807 金興鴿舍 18-34-123302 2018-10-14 09:40:36 186.2880 1031.4950
    216 000912 洪茂儀 18-19-1880099 2018-10-14 09:44:00 189.1360 1027.9130
    217 000109 許為樂 18-19-1890128 紅絳 2018-10-14 09:38:04 182.9760 1027.5702
    218 000005 陳金鴻 18-19-1890110 雨白條 2018-10-14 09:43:13 188.0480 1026.3695
    219 000060 黃卓琪 18-19-1880017 白花 2018-10-14 09:45:07 189.8300 1025.4614
    220 001000 錦繡佳風 18-19-0000001 2018-10-14 09:44:17 188.8670 1024.8729
    221 000807 金興鴿舍 18-34-1801286 2018-10-14 09:42:03 186.2880 1023.2793
    222 000575 王坤銳 18-19-1890577 2018-10-14 09:38:53 183.0400 1023.2367
    223 000314 志明 18-34-1810972 2018-10-14 09:44:05 187.9900 1021.2223
    224 000963 南興鴿舍 18-19-1880716 雨點 2018-10-14 09:43:15 186.9440 1020.1583
    225 000232 余卓濤 18-19-1890599 2018-10-14 09:44:09 187.3170 1017.1979
    226 000005 陳金鴻 18-19-1890106 2018-10-14 09:44:54 188.0480 1017.0254
    227 000091 新興鴿舍 18-19-1890142 2018-10-14 09:42:39 185.7190 1016.8026
    228 000960 飛興鴿舍 18-19-1890221 灰白條 2018-10-14 09:43:16 186.2880 1016.4860
    229 000166 青總 18-34-0058895 雨點 2018-10-14 09:44:58 188.0100 1016.4534
    230 000379 黃樹陽 18-19-1890042 2018-10-14 09:42:10 185.0880 1016.0366
    231 000997 97-南洋 18-19-1800289 雨點 2018-10-14 09:42:08 184.9860 1015.6625
    232 000858 陳澤波+劍龍鴿舍 18-34-4204533 2018-10-14 09:46:13 189.0850 1015.4032
    233 000210 羅澤鴻 18-34-0026493 雨白條 2018-10-14 09:46:54 189.7410 1015.2006
    234 000060 黃卓琪 18-34-1800708 雨白條 2018-10-14 09:47:00 189.8300 1015.1337
    235 000997 97-南洋 18-19-1800209 2018-10-14 09:42:16 184.9860 1014.9195
    236 000889 劍龍鴿舍+黃和通 18-19-1880058 2018-10-14 09:43:12 185.8900 1014.6834
    237 000954 一帆風順 18-19-1890648 雨點 2018-10-14 09:46:01 188.4980 1013.3393
    238 000210 羅澤鴻 18-19-1890096 灰白條 2018-10-14 09:47:17 189.7410 1013.1227
    239 000060 黃卓琪 18-19-1800274 白花 2018-10-14 09:47:26 189.8300 1012.7868
    240 000824 馮東秋 18-19-1890234 雨點 2018-10-14 09:47:34 189.8300 1012.0668
    241 000976 鄭送龍 18-34-0405817 2018-10-14 09:48:57 191.1760 1011.7809
    242 000807 金興鴿舍 18-19-1890068 雨點 2018-10-14 09:44:09 186.2880 1011.6101
    243 000912 洪茂儀 18-19-123308 雨點 2018-10-14 09:47:01 189.1360 1011.3323
    244 000091 新興鴿舍 18-19-1890146 2018-10-14 09:43:39 185.7190 1011.2660
    245 000904 沈錦源 18-19-1800099 2018-10-14 09:40:59 182.8160 1010.1262
    246 000294 新利興鴿舍 18-19-1880337 雨點 2018-10-14 09:43:50 185.5620 1009.4034
    247 000091 新興鴿舍 18-19-1890229 2018-10-14 09:44:12 185.7190 1008.2465
    248 000551 李佳凱 18-34-220528 雨點 2018-10-14 09:44:38 186.1500 1008.2145
    249 000910 洲際導彈 18-19-1800204 2018-10-14 09:45:38 187.0800 1007.7931
    250 000378 黃瑞平 18-19-1890889 2018-10-14 09:46:54 188.2630 1007.2927
    251 000091 新興鴿舍 18-19-1890160 2018-10-14 09:44:32 185.7190 1006.4252
    252 000002 賴裕鴻 18-19-1890507 灰白條 2018-10-14 09:45:21 186.4860 1006.1289
    253 000911 恒興房產(chǎn) 18-34-0026108 雨點 2018-10-14 09:47:03 188.1780 1006.0305
    254 000976 鄭送龍 18-34-0405940 雨點 2018-10-14 09:50:02 191.1760 1006.0130
    255 000976 鄭送龍 18-34-0405938 雨點 2018-10-14 09:50:05 191.1760 1005.7484
    256 000912 洪茂儀 18-19-1890008 雨點 2018-10-14 09:48:08 189.1360 1005.3296
    257 000362 香員坑鴿舍 18-34-0401552 雨點 2018-10-14 09:49:53 190.8650 1005.1698
    258 000294 新利興鴿舍 18-19-1880393 深雨點 2018-10-14 09:44:39 185.5620 1004.9391
    259 000021 洪楚金 18-19-1890073 2018-10-14 09:48:21 189.1290 1004.1359
    260 000333 陳斌 18-19-1890476 雨點 2018-10-14 09:45:49 186.5680 1004.0434
    261 000186 陳賢澤 18-19-1880752 雨點 2018-10-14 09:47:31 188.2490 1003.9054
    262 000954 一帆風順 17-34-440397 雨點 2018-10-14 09:47:52 188.4980 1003.3605
    263 000889 劍龍鴿舍+黃和通 18-19-1880057 2018-10-14 09:45:19 185.8900 1003.0938
    264 000123 賴源鑫 18-19-1890402 雨點 2018-10-14 09:46:04 186.5300 1002.4901
    265 000314 志明 18-34-0279242 雨點 2018-10-14 09:47:36 187.9900 1002.0789
    266 000186 陳賢澤 18-19-1880754 灰白條 2018-10-14 09:47:53 188.2490 1001.9462
    267 000005 陳金鴻 18-19-1890546 2018-10-14 09:47:49 188.0480 1001.2317
    268 000575 王坤銳 18-19-1890574 雨點 2018-10-14 09:43:06 183.0400 999.6723
    269 000222 楊育明 18-19-1890266 2018-10-14 09:49:47 189.7140 999.6347
    270 000824 馮東秋 18-19-1880341 2018-10-14 09:49:56 189.8300 999.4559
    271 000555 MK鴿舍 18-19-1890693 雨白條 2018-10-14 09:48:43 188.5570 999.1539
    272 000367 陳佳期 18-19-1880781 雨點 2018-10-14 09:47:44 187.5660 999.1087
    273 000988 杰龍水電 15-34-158890 2018-10-14 09:46:42 186.4600 998.7145
    274 000889 劍龍鴿舍+黃和通 18-19-1890588 2018-10-14 09:46:14 185.8900 998.1564
    275 000037 江浩明 18-19-1880327 灰白條 2018-10-14 09:51:14 190.7970 997.7183
    276 000210 羅澤鴻 18-19-1890094 雨點 2018-10-14 09:50:16 189.7410 997.2372
    277 000824 馮東秋 17-34-0043815 2018-10-14 09:50:24 189.8300 997.0063
    278 000166 青總 18-19-818779 2018-10-14 09:48:45 188.0100 996.0795
    279 000005 陳金鴻 18-19-1890118 2018-10-14 09:48:51 188.0480 995.7532
    280 000022 浩智駿翔 18-19-1890163 雨白條 2018-10-14 09:48:59 188.1370 995.5217
