賽績快報(bào)

    2019年秋季武平站各項(xiàng)成績

    發(fā)表時(shí)間:2019-10-11 22:06:50   瀏覽數(shù):1607   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

    2019年秋季武平站資格賽 大家樂50

    司放地: 武平十方 當(dāng)天天氣:  司放日期:2019-10-11 06:40:00
    經(jīng)度: 116 經(jīng)分: 13 經(jīng)秒: 39.9 當(dāng)天風(fēng)向:  歸巢羽數(shù): 0 錄取羽數(shù): 
    緯度: 24 緯分: 59 緯秒: 10.77 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2019-10-11 20:26:54
    名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分) 獎(jiǎng)
    1 000858 陳澤波 19-34-0103667 雨點(diǎn) 2019-10-11 09:20:07 188.7670 1178.9341 380
    2 000432 劍龍鴿舍 19-19-1910447 2019-10-11 09:17:51 185.9680 1178.1311 380
    3 000021 洪楚金 19-19-1910163 雨白條 2019-10-11 09:20:36 188.8110 1175.6600 380
    4 000912 洪茂儀 19-19-1910009 2019-10-11 09:20:40 188.8170 1175.2095 380
    5 000962 洪海坤 19-19-1910460 2019-10-11 09:20:42 188.8410 1175.1151 380
    6 000889 黃和通 19-19-1910485 雨點(diǎn) 2019-10-11 09:19:11 185.5820 1165.8381 380
    7 000838 奇跡鴿舍 19-19-1910493 紅絳 2019-10-11 09:24:16 191.4620 1165.5560 380
    8 000356 大目火鍋店 19-19-1910243 2019-10-11 09:21:25 187.8080 1163.4982 380
    9 000912 洪茂儀 19-19-1910849 2019-10-11 09:22:56 188.8170 1158.8605 380
    10 000950 陳榮沐 19-19-1910427 2019-10-11 09:22:14 187.7860 1157.5057 380
    11 000553 細(xì)弟 19-34-0124701 2019-10-11 09:18:05 182.8420 1156.6178 380

     

    2019年秋季武平站資格賽 大家樂100

    司放地: 武平十方 當(dāng)天天氣:  司放日期:2019-10-11 06:40:00
    經(jīng)度: 116 經(jīng)分: 13 經(jīng)秒: 39.9 當(dāng)天風(fēng)向:  歸巢羽數(shù): 0 錄取羽數(shù): 
    緯度: 24 緯分: 59 緯秒: 10.77 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2019-10-11 20:26:54
    名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分) 獎(jiǎng)
    1 000858 陳澤波 19-34-0103667 雨點(diǎn) 2019-10-11 09:20:07 188.7670 1178.9341 791
    2 000889 黃和通 19-19-1910485 雨點(diǎn) 2019-10-11 09:19:11 185.5820 1165.8381 791
    3 000838 奇跡鴿舍 19-19-1910493 紅絳 2019-10-11 09:24:16 191.4620 1165.5560 791

     

    2019年秋季武平站資格賽 A

    司放地: 武平十方 當(dāng)天天氣:  司放日期:2019-10-11 06:40:00
    經(jīng)度: 116 經(jīng)分: 13 經(jīng)秒: 39.9 當(dāng)天風(fēng)向:  歸巢羽數(shù):  錄取羽數(shù): 
    緯度: 24 緯分: 59 緯秒: 10.77 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2019-10-11 20:26:54
    名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分) 獎(jiǎng)
    1 000858 陳澤波 19-34-0103667 雨點(diǎn) 2019-10-11 09:20:07 188.7670 1178.9341 525
    2 000889 黃和通 19-19-1910485 雨點(diǎn) 2019-10-11 09:19:11 185.5820 1165.8381 472

     

    2019年秋季武平站資格賽 B

    司放地: 武平十方 當(dāng)天天氣:  司放日期:2019-10-11 06:40:00
    經(jīng)度: 116 經(jīng)分: 13 經(jīng)秒: 39.9 當(dāng)天風(fēng)向:  歸巢羽數(shù):  錄取羽數(shù): 
    緯度: 24 緯分: 59 緯秒: 10.77 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2019-10-11 20:26:54
    名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分) 獎(jiǎng)
    1 000858 陳澤波 19-34-0103667 雨點(diǎn) 2019-10-11 09:20:07 188.7670 1178.9341 475

     

    2019年秋季武平站資格賽 2羽組

    司放地: 武平十方 當(dāng)天天氣:  司放日期:2019-10-11 06:40:00
    經(jīng)度: 116 經(jīng)分: 13 經(jīng)秒: 39.9 當(dāng)天風(fēng)向:  歸巢羽數(shù):  錄取羽數(shù): 
    緯度: 24 緯分: 59 緯秒: 10.77 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2019-10-11 20:26:54
    名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分) 總分速 獎(jiǎng)
    1 000091 新興鴿舍 19-34-0161984 2019-10-11 09:17:31 185.3930 1176.9739 2323.9712 1100
    19-19-1910149 2019-10-11 09:21:38 185.3930 1146.9973
    2 000950 陳榮沐 19-19-1910427 2019-10-11 09:22:14 187.7860 1157.5057 2310.9824 990
    19-19-1910744 2019-10-11 09:22:48 187.7860 1153.4767

     

    2019年秋季武平站資格賽 3羽組

    司放地: 武平十方 當(dāng)天天氣:  司放日期:2019-10-11 06:40:00
    經(jīng)度: 116 經(jīng)分: 13 經(jīng)秒: 39.9 當(dāng)天風(fēng)向:  歸巢羽數(shù):  錄取羽數(shù): 
    緯度: 24 緯分: 59 緯秒: 10.77 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2019-10-11 20:26:54
    名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分) 總分速 獎(jiǎng)
    1 000962 洪海坤 19-19-1910460 2019-10-11 09:20:42 188.8410 1175.1151 3455.9513 2280
    19-19-1910459 雨點(diǎn) 2019-10-11 09:24:16 188.8410 1149.6002
    19-19-1910458 雨點(diǎn) 2019-10-11 09:26:56 188.8410 1131.2360

     

    2019年秋季武平站資格賽 四關(guān)賽第二關(guān)成績

    司放地: 武平十方 當(dāng)天天氣:  司放日期:2019-10-11 06:40:00
    經(jīng)度: 116 經(jīng)分: 13 經(jīng)秒: 39.9 當(dāng)天風(fēng)向:  歸巢羽數(shù):  錄取羽數(shù): 
    緯度: 24 緯分: 59 緯秒: 10.77 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2019-10-11 20:26:54
    名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
    1 000889 黃和通 19-19-1910481 雨點(diǎn) 2019-10-11 09:16:24 185.5820 1186.5857
    2 000302 陳浩立 19-34-990224 雨點(diǎn) 2019-10-11 09:18:32 187.7800 1184.4828
    3 000021 洪楚金 19-19-1910167 2019-10-11 09:20:24 188.8110 1177.1259
    4 000912 洪茂儀 19-19-1910006 2019-10-11 09:20:31 188.8170 1176.3078
    5 000021 洪楚金 19-19-1910163 雨白條 2019-10-11 09:20:36 188.8110 1175.6600
    6 000912 洪茂儀 19-19-1910009 2019-10-11 09:20:40 188.8170 1175.2095
    7 000962 洪海坤 19-19-1910460 2019-10-11 09:20:42 188.8410 1175.1151
    8 000021 洪楚金 19-19-1910165 2019-10-11 09:21:07 188.8110 1171.8899
    9 000889 黃和通 19-19-1910485 雨點(diǎn) 2019-10-11 09:19:11 185.5820 1165.8381
    10 000333 陳斌 19-19-1910611 雨白條 2019-10-11 09:20:00 186.2400 1164.0000
    11 000333 陳斌 19-19-1910176 2019-10-11 09:21:05 186.2400 1156.1718
    12 000048 鴻星聯(lián)隊(duì) 2019-34-0090136 2019-10-11 09:09:09 171.454 1149.5317
    13 000912 洪茂儀 19-19-1910010 灰白條 2019-10-11 09:24:19 188.8170 1149.1044
    14 000919 振興鴿舍 17-34-1713552 2019-10-11 09:23:44 186.9270 1141.6551
    15 000889 黃和通 19-19-1910484 2019-10-11 09:23:31 185.5820 1134.9424
    16 000932 萬江鴿舍 19-19-1910091 2019-10-11 09:24:12 186.2700 1134.4093
    17 000213 德興化工 19-19-1910329 紅絳 2019-10-11 09:24:53 186.9780 1134.0018
    18 000186 陳賢澤 19-19-1910082 雨點(diǎn) 2019-10-11 09:26:52 187.9210 1126.1746
    19 000912 洪茂儀 19-19-1910008 2019-10-11 09:28:18 188.8170 1121.9073
    20 000889 黃和通 19-19-1910700 雨點(diǎn) 2019-10-11 09:25:25 185.5820 1121.9063
    21 000889 黃和通 19-19-1910695 雨白條 2019-10-11 09:25:27 185.5820 1121.6803
    22 000592 陳金鴿舍+洪育川 19-19-1910372 2019-10-11 09:27:53 187.8640 1119.0152
    23 000186 陳賢澤 19-19-1910083 雨點(diǎn) 2019-10-11 09:28:01 187.9210 1118.4664
    24 000021 洪楚金 19-19-1910161 2019-10-11 09:29:31 188.8110 1113.8197
    25 000419 西豐 19-19-1910678 2019-10-11 09:33:32 189.0910 1089.6523
    26 000077 陳木標(biāo) 18-34-440177 2019-10-11 09:32:42 187.9670 1088.4019
    27 000188 云龍鴿舍 19-34-0090038 2019-10-11 09:34:32 185.3510 1061.9805
    28 000333 陳斌 19-19-1910615 2019-10-11 09:36:36 186.2400 1054.5866
    29 000419 西豐 19-19-1910683 2019-10-11 09:39:43 189.0910 1052.1617
    30 000592 陳金鴿舍+洪育川 19-19-1910376 2019-10-11 09:39:47 187.8640 1044.9467
    31 000950 陳榮沐 18-34-0592458 2019-10-11 09:42:30 187.7860 1028.9644
    32 000377 仁利鴿舍 19-34-990156 2019-10-11 09:44:21 189.5320 1028.1096
    33 000862 林銳旋+志明 19-34-1901444 雨點(diǎn) 2019-10-11 09:43:16 187.6690 1024.0215
    34 000891 勝爽鴿舍 19-19-1910315 雨點(diǎn) 2019-10-11 09:48:41 185.1820 981.4433
    35 000029 金鴿三連 19-19-1910881 2019-10-11 09:53:03 186.6970 967.0914
    36 000891 勝爽鴿舍 19-34-190421 雨點(diǎn) 2019-10-11 09:53:19 185.1820 957.9205
    37 000213 德興化工 19-19-1910322 雨點(diǎn) 2019-10-11 09:57:42 186.9780 945.7663
    38 000312 王勝鴿舍 18-34-441423 雨點(diǎn) 2019-10-11 10:17:49 187.2550 859.6909
    39 000366 雅仔鴿舍 19-19-1910059 雨白條 2019-10-11 10:18:24 186.7010 854.8581
    40 000048 鴻星聯(lián)隊(duì) 2019-34-0090145 點(diǎn) 2019-10-11 10:10:08 171.454 815.9017

     

    2019年秋季武平站資格賽 三關(guān)賽第一關(guān)成績

    司放地: 武平十方 當(dāng)天天氣:  司放日期:2019-10-11 06:40:00
    經(jīng)度: 116 經(jīng)分: 13 經(jīng)秒: 39.9 當(dāng)天風(fēng)向:  歸巢羽數(shù):  錄取羽數(shù): 
    緯度: 24 緯分: 59 緯秒: 10.77 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2019-10-11 20:26:54
    名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
    1 000889 黃和通 19-19-1910481 雨點(diǎn) 2019-10-11 09:16:24 185.5820 1186.5857
    2 000021 洪楚金 19-19-1910332 雨點(diǎn) 2019-10-11 09:20:21 188.8110 1177.4930
    3 000021 洪楚金 19-19-1910167 2019-10-11 09:20:24 188.8110 1177.1259
    4 000912 洪茂儀 19-19-1910006 2019-10-11 09:20:31 188.8170 1176.3078
    5 000021 洪楚金 19-19-1910163 雨白條 2019-10-11 09:20:36 188.8110 1175.6600
    6 000912 洪茂儀 19-19-1910009 2019-10-11 09:20:40 188.8170 1175.2095
    7 000962 洪海坤 19-19-1910460 2019-10-11 09:20:42 188.8410 1175.1151
    8 000021 洪楚金 19-19-1910165 2019-10-11 09:21:07 188.8110 1171.8899
    9 000201 堅(jiān)少鴿舍 19-19-1910463 紅絳 2019-10-11 09:19:00 186.2810 1171.5786
    10 000889 黃和通 19-19-1910485 雨點(diǎn) 2019-10-11 09:19:11 185.5820 1165.8381
    11 000838 奇跡鴿舍 19-19-1910493 紅絳 2019-10-11 09:24:16 191.4620 1165.5560
    12 000333 陳斌 19-19-1910611 雨白條 2019-10-11 09:20:00 186.2400 1164.0000
    13 001000 錦繡佳風(fēng) 19-19-1910877 2019-10-11 09:20:58 186.9680 1161.5324
    14 000950 陳榮沐 19-19-1910427 2019-10-11 09:22:14 187.7860 1157.5057
    15 000333 陳斌 19-19-1910176 2019-10-11 09:21:05 186.2400 1156.1718
    16 000950 陳榮沐 19-19-1910744 2019-10-11 09:22:48 187.7860 1153.4767
    17 000555 MK鴿舍 19-19-1910714 2019-10-11 09:23:26 188.2240 1151.6867
    18 000555 MK鴿舍 19-19-1910719 雨點(diǎn) 2019-10-11 09:23:44 188.2240 1149.5765
    19 000807 金興鴿舍 19-19-1910383 2019-10-11 09:21:47 185.9630 1149.4571
    20 000912 洪茂儀 19-19-1910010 灰白條 2019-10-11 09:24:19 188.8170 1149.1044
    21 000555 MK鴿舍 19-19-1910711 紅絳 2019-10-11 09:25:34 188.2240 1136.8472
    22 000555 MK鴿舍 19-19-1910716 2019-10-11 09:25:43 188.2240 1135.8182
    23 000889 黃和通 19-19-1910484 2019-10-11 09:23:31 185.5820 1134.9424
    24 000555 MK鴿舍 19-19-1910715 紅絳 2019-10-11 09:25:55 188.2240 1134.4490
    25 000932 萬江鴿舍 19-19-1910091 2019-10-11 09:24:12 186.2700 1134.4093
    26 000213 德興化工 19-19-1910329 紅絳 2019-10-11 09:24:53 186.9780 1134.0018
    27 000555 MK鴿舍 19-19-1910717 雨點(diǎn) 2019-10-11 09:26:20 188.2240 1131.6072
    28 000302 陳浩立 19-19-1910951 2019-10-11 09:25:57 187.7800 1131.5456
    29 000186 陳賢澤 19-19-1910082 雨點(diǎn) 2019-10-11 09:26:52 187.9210 1126.1746
    30 000912 洪茂儀 19-19-1910008 2019-10-11 09:28:18 188.8170 1121.9073
    31 000889 黃和通 19-19-1910700 雨點(diǎn) 2019-10-11 09:25:25 185.5820 1121.9063
    32 000889 黃和通 19-19-1910695 雨白條 2019-10-11 09:25:27 185.5820 1121.6803
    33 000592 陳金鴿舍+洪育川 19-19-1910372 2019-10-11 09:27:53 187.8640 1119.0152
    34 000217 陳鎮(zhèn)松 19-19-1910837 雨點(diǎn) 2019-10-11 09:31:30 191.8440 1118.6239
    35 000186 陳賢澤 19-19-1910083 雨點(diǎn) 2019-10-11 09:28:01 187.9210 1118.4664
    36 000807 金興鴿舍 19-19-1910384 2019-10-11 09:26:26 185.9630 1117.3423
    37 000021 洪楚金 19-19-1910161 2019-10-11 09:29:31 188.8110 1113.8197
    38 000998 江光鷹 19-19-1910709 2019-10-11 09:30:47 189.7820 1111.2443
    39 000505 浩生化工 19-19-1910271 2019-10-11 09:29:16 187.8730 1109.9232
    40 000551 牛牛鴿舍 19-19-1910536 雨點(diǎn) 2019-10-11 09:30:47 187.7760 1099.4984
    41 000419 西豐 19-19-1910678 2019-10-11 09:33:32 189.0910 1089.6523
    42 000003 烏龜鴿舍 2019-19-1910112 2019-10-11 09:34:58 188.273 1076.0251
    43 000333 陳斌 19-19-1910615 2019-10-11 09:36:36 186.2400 1054.5866
    44 000419 西豐 19-19-1910683 2019-10-11 09:39:43 189.0910 1052.1617
    45 000988 杰龍水電 19-19-1910227 雨點(diǎn) 2019-10-11 09:38:00 186.1340 1045.6966
    46 000592 陳金鴿舍+洪育川 19-19-1910376 2019-10-11 09:39:47 187.8640 1044.9467
    47 000038 杜澤敏 19-19-1910730 雨點(diǎn) 2019-10-11 09:40:00 187.9460 1044.1444
    48 000910 洲際導(dǎo)彈 19-19-1910198 雨點(diǎn) 2019-10-11 09:39:34 186.7500 1040.0037
    49 001000 錦繡佳風(fēng) 19-19-1910880 2019-10-11 09:40:37 186.9680 1035.1647
    50 000932 萬江鴿舍 19-19-1910013 2019-10-11 09:40:13 186.2700 1033.5892
    51 000807 金興鴿舍 19-19-1910381 2019-10-11 09:40:41 185.9630 1029.2206
    52 000976 鄭送龍 19-19-1910806 2019-10-11 09:38:18 183.4140 1028.6820
    53 000003 烏龜鴿舍 2019-19-1910118 2019-10-11 09:43:49 188.273 1024.1719
    54 000159 鄭東練 19-19-1911403 2019-10-11 09:38:19 182.0170 1020.7515
    55 000954 一帆風(fēng)順 2019-19-1910061 2019-10-11 09:46:16 188.018 1009.3463
    56 000159 鄭東練 19-19-1911409 雨點(diǎn) 2019-10-11 09:41:15 182.0170 1004.2317
    57 000838 奇跡鴿舍 19-19-1910491 2019-10-11 09:54:38 191.4620 983.7061
    58 000029 金鴿三連 19-19-1910881 2019-10-11 09:53:03 186.6970 967.0914
    59 000551 牛牛鴿舍 19-19-1910537 2019-10-11 09:54:56 187.7760 963.2832
    60 000213 德興化工 19-19-1910322 雨點(diǎn) 2019-10-11 09:57:42 186.9780 945.7663
    61 000225 聯(lián)翔鴿舍 19-19-1911259 紅絳 2019-10-11 10:11:01 190.8190 904.2840
    62 000366 雅仔鴿舍 19-19-1910059 雨白條 2019-10-11 10:18:24 186.7010 854.8581
    63 001000 錦繡佳風(fēng) 19-19-1910875 2019-10-11 11:49:47 186.9680 603.5444

     

    2019年秋季武平站資格賽 三關(guān)鴿王

    司放地: 武平十方 當(dāng)天天氣:  司放日期:2019-10-11 06:40:00
    經(jīng)度: 116 經(jīng)分: 13 經(jīng)秒: 39.9 當(dāng)天風(fēng)向:  歸巢羽數(shù):  錄取羽數(shù): 
    緯度: 24 緯分: 59 緯秒: 10.77 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2019-10-11 20:26:54
    名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
    1 000889 黃和通 19-19-1910481 雨點(diǎn) 2019-10-11 09:16:24 185.5820 1186.5857
    2 000021 洪楚金 19-19-1910167 2019-10-11 09:20:24 188.8110 1177.1259
    3 000021 洪楚金 19-19-1910163 雨白條 2019-10-11 09:20:36 188.8110 1175.6600
    4 000962 洪海坤 19-19-1910460 2019-10-11 09:20:42 188.8410 1175.1151
    5 000889 黃和通 19-19-1910485 雨點(diǎn) 2019-10-11 09:19:11 185.5820 1165.8381
    6 000333 陳斌 19-19-1910176 2019-10-11 09:21:05 186.2400 1156.1718
    7 000333 陳斌 19-19-1910177 2019-10-11 09:21:20 186.2400 1154.3802
    8 000258 李劍峰 2019-34-0160711 2019-10-11 09:21:11 184.714 1145.9585
    9 008068 雄霸鴿舍-黃武城 19-34-0090027 雨點(diǎn) 2019-10-11 09:19:52 181.8670 1137.6168
    10 000592 陳金鴿舍+洪育川 19-19-1910375 灰白條 2019-10-11 09:26:04 187.8640 1131.2565
    11 000159 鄭東練 19-34-0050270 雨點(diǎn) 2019-10-11 09:21:05 182.0170 1129.9555
    12 000021 洪楚金 19-34-0161724 2019-10-11 09:27:13 188.8110 1129.1398
    13 000186 陳賢澤 19-19-1910082 雨點(diǎn) 2019-10-11 09:26:52 187.9210 1126.1746
    14 000912 洪茂儀 19-34-0161733 2019-10-11 09:28:15 188.8170 1122.2407
    15 000912 洪茂儀 19-19-1910008 2019-10-11 09:28:18 188.8170 1121.9073
    16 000889 黃和通 19-19-1910700 雨點(diǎn) 2019-10-11 09:25:25 185.5820 1121.9063
    17 000592 陳金鴿舍+洪育川 19-19-1910372 2019-10-11 09:27:53 187.8640 1119.0152
    18 000186 陳賢澤 19-19-1910083 雨點(diǎn) 2019-10-11 09:28:01 187.9210 1118.4664
    19 000021 洪楚金 19-34-0161730 2019-10-11 09:29:28 188.8110 1114.1483
    20 000456 文鑫鴿舍 19-19-1911053 2019-10-11 09:28:20 186.9470 1110.5762
    21 000419 西豐 19-19-1910678 2019-10-11 09:33:32 189.0910 1089.6523
    22 000419 西豐 19-19-1910683 2019-10-11 09:39:43 189.0910 1052.1617
    23 000377 仁利鴿舍 19-34-990156 2019-10-11 09:44:21 189.5320 1028.1096
    24 000862 林銳旋+志明 19-34-1901444 雨點(diǎn) 2019-10-11 09:43:16 187.6690 1024.0215
    25 000577 天水鴿舍 19-19-1910494 2019-10-11 09:39:03 183.2710 1023.5744
    26 000258 李劍峰 2019-34-0160705 2019-10-11 09:43:06 184.714 1008.7543
    27 000258 李劍峰 2019-34-0160701 點(diǎn) 2019-10-11 09:43:16 184.714 1007.8928
    28 000258 李劍峰 2019-34-0160714 2019-10-11 09:43:22 184.714 1007.2983
    29 000889 黃和通 19-19-1910691 2019-10-11 09:49:12 185.5820 980.8774
    30 000021 洪楚金 19-34-0161722 2019-10-11 09:53:32 188.8110 975.5994
    31 000999 杜欽建 18-34-1018335 雨點(diǎn) 2019-10-11 09:54:32 185.1900 951.9705
    32 000213 德興化工 19-19-1910322 雨點(diǎn) 2019-10-11 09:57:42 186.9780 945.7663
    33 000258 李劍峰 2019-34-0160715 灰白 2019-10-11 10:03:05 184.714 909.5075
    34 000213 德興化工 19-19-1910328 2019-10-11 10:08:49 186.9780 895.4170
    35 000366 雅仔鴿舍 19-19-1910059 雨白條 2019-10-11 10:18:24 186.7010 854.8581

     

    以上成績,如有誤差,兩天內(nèi)與鴿會(huì)聯(lián)系。過期將默認(rèn)此成績

     

    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評(píng)論列表
    該信息禁止評(píng)論
    a级国产乱理伦片,亚洲女同国产一区二区,AV无码免费久久久精品,亚洲日韩一区二区 国产黄色视频在线播 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com