賽績(jī)快報(bào)

    裕民縣秋季三關(guān)特比環(huán)獲獎(jiǎng)鴿成績(jī)

    發(fā)表時(shí)間:2017-10-10 12:06:12   瀏覽數(shù):1092   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
    名次 會(huì)員號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 總分速 分速 1(17092547) 名次 1(17092547) 分速 2(17100105) 名次 2(17100105) 分速 3(17100819) 名次 3(17100819) 獎(jiǎng)金
    1 000054 馬保龍 2017300257643 雨點(diǎn) 3854.8964 1183.5890 6 1276.0289 6 1395.2784 6 7000
    2 000044 哈海+胡阿尼什 2017300257629 雨白條 3774.0759 1175.5830 11 1267.1397 10 1331.3532 55 5000
    3 000044 哈海+胡阿尼什 2017300257618 灰白條 3742.6418 1170.8342 16 1237.1844 88 1334.6232 51 3000
    4 000044 哈海+胡阿尼什 2017300257617 雨點(diǎn) 3735.8017 1171.4651 15 1234.1685 93 1330.1680 57 1000
    5 000024 蘇振江-主麻 2017300257692 深雨點(diǎn) 3726.1375 1165.2883 21 1206.1131 117 1354.7361 21 1000
    6 000003 尤江新 2017300257663 3723.6534 1184.2721 1 1284.1655 2 1255.2158 104 1000
    7 000003 尤江新 2017300257666 3698.0543 1184.0404 3 1284.2341 1 1229.7797 109 1000
    8 000037 李全江 2017300257206 深雨點(diǎn) 3624.1869 1161.2159 24 1221.3255 111 1241.6455 108 1000
    9 000010 巴山10號(hào)鴿舍-杜曼 2017300257227 3601.4788 1038.6407 64 1241.0402 71 1321.7979 75 1000
    10 000055 沙那提 2017300257550 3577.3923 1005.2269 75 1247.1775 53 1324.9878 65 1000
    11 000011 特了汗--石頭 2017300250191 雨點(diǎn) 3574.9823 1001.9483 76 1232.1665 97 1340.8675 37 500
    12 000054 馬保龍 2073300257636 雨白條 3573.4024 1099.9952 50 1225.4383 106 1247.9690 107 500
    13 000011 特了汗--石頭 2017300250184 雨白條 3569.8359 1001.3119 77 1231.1221 102 1337.4020 46 500
    14 000011 特了汗--石頭 2017300250192 雨點(diǎn) 3567.7040 999.8109 79 1240.1889 75 1327.7041 60 500
    15 000010 巴山10號(hào)鴿舍-杜曼 2017300257240 灰白條 3565.7303 1016.9581 68 1233.8080 94 1314.9643 78 500
    16 000028 阿山 2017300257464 3565.4699 1163.3835 22 1246.1726 55 1155.9137 123 500
    17 000054 馬保龍 2017300257642 3562.3733 1183.8980 4 1209.6374 115 1168.8380 118 500
    18 000054 馬保龍 2017300257641 花絳 3561.5122 889.2144 101 1275.6222 7 1396.6756 4 500
    19 000054 馬保龍 2017300257632 3550.7294 1183.0488 8 1274.4714 8 1093.2091 150 500
    20 000042 黑曼巴42鴿舍 2017300257335 雨點(diǎn) 3548.5823 1014.5835 69 1250.9159 43 1283.0828 92 500
    21 000024 蘇振江-主麻 2017300257722 深雨點(diǎn) 3541.2260 931.4696 86 1255.1738 31 1354.5827 22 500
    22 000056 阿勒哈鴿舍-賽依拉提 2017300257604 3537.1744 1009.0954 72 1243.3408 67 1284.7382 91 500
    23 000039 胡宇宙 2017300250168 麒麟花 3535.8408 996.6416 81 1186.8066 122 1352.3926 30 500
    24 000003 尤江新 2017300257665 3535.0608 1183.4231 7 1264.5661 12 1087.0717 156 500
    25 000011 特了汗--石頭 2017300250194 3532.2460 1161.0793 25 1240.0566 77 1131.1101 137 500
    26 000009 卓先鋒 2017300257273 3527.3718 1146.7756 35 1237.7374 86 1142.8588 128 500
    27 000011 特了汗--石頭 2017300250197 3519.1623 1153.6638 30 1237.2836 87 1128.2150 139 500
    28 000037 李全江 2017300257213 雨點(diǎn) 3516.9214 1153.3020 31 1231.0206 103 1132.5988 136 500
    29 000003 尤江新 2017300257662 3502.3211 1184.1176 2 1230.9436 104 1087.2598 155 500
    30 000003 尤江新 2017300257651 雨點(diǎn) 3486.1709 836.2391 116 1276.8636 5 1373.0681 9 500
    31 000011 特了汗--石頭 2017300250182 深雨點(diǎn) 3484.6246 909.5101 97 1234.8509 92 1340.2635 38 500
    32 000009 卓先鋒 2017300257291 雨點(diǎn) 3477.5461 1146.7000 36 1007.7022 132 1323.1439 71 500
    33 000042 黑曼巴42鴿舍 2017300257341 紅楞 3472.1961 944.4323 82 1248.3735 48 1279.3903 93 500
    34 000028 阿山 2017300257461 雨點(diǎn) 3471.3514 868.8325 107 1248.9795 47 1353.5394 26 400
    更新時(shí)間:2017-10-11 20:25:36
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評(píng)論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)


    a级国产乱理伦片,亚洲女同国产一区二区,AV无码免费久久久精品,亚洲日韩一区二区 国产黄色视频在线播 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com