博羅縣信鴿協(xié)會
2019年博鴿協(xié)秋季500公里級峽江通訊賽
安捷賽鴿實時顯示系統(tǒng)
--------------------------------------------------------------------------------------------
司放地點(diǎn): 峽江站 司放時間: 2019-10-14 06:30:00 經(jīng)緯度: 115.111833 E,27.335784 N
--------------------------------------------------------------------------------------------
名 次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距(千米) 分速(米/分)
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 徐禮貴 000102 2019-19-0428198 2019-10-14 15:22:19 525.595 987.3564
--------------------------------------------------------------------------------------------
2 彈簧鴿舍 000999 2019-19-0500091 2019-10-14 15:34:30 536.401 985.1032
--------------------------------------------------------------------------------------------
3 徐禮貴 000102 2019-19-0435057 2019-10-14 15:25:01 525.595 982.3789
--------------------------------------------------------------------------------------------
4 謝金海 000088 2019-19-0340097 2019-10-14 15:18:20 517.939 980.3246
--------------------------------------------------------------------------------------------
5 李紅軍 000109 2019-19-0553324 2019-10-14 15:21:59 513.194 964.6736
--------------------------------------------------------------------------------------------
6 李紅軍 000109 2019-19-0428041 2019-10-14 15:22:15 513.194 964.1930
--------------------------------------------------------------------------------------------
7 丁效洪 000829 2019-19-0340613 2019-10-14 15:32:33 522.544 963.1065
--------------------------------------------------------------------------------------------
8 吳云志 000555 2019-19-0494324 2019-10-14 15:36:05 521.771 955.4498
--------------------------------------------------------------------------------------------
9 盛晨鴿舍 000777 2019-19-0428061 2019-10-14 15:20:07 503.877 950.4833
--------------------------------------------------------------------------------------------
10 簡家權(quán) 000168 2019-19-0444471 2019-10-14 15:28:52 512.030 950.1715
--------------------------------------------------------------------------------------------
11 廖巨云 000278 2019-19-0340245 2019-10-14 15:45:00 526.856 949.2679
--------------------------------------------------------------------------------------------
12 廖巨云 000278 2019-19-0340229 2019-10-14 15:45:07 526.856 949.0641
--------------------------------------------------------------------------------------------
13 劉文明 000117 2019-19-0340600 2019-10-14 15:44:47 525.347 946.9229
--------------------------------------------------------------------------------------------
14 廖巨云 000278 2019-19-0340246 2019-10-14 15:46:47 526.856 946.2487
--------------------------------------------------------------------------------------------
15 李洪宇 000381 2019-19-0547201 2019-10-14 15:39:37 517.300 941.1903
--------------------------------------------------------------------------------------------
16 廖巨云 000278 2019-19-0340299 2019-10-14 15:51:31 526.856 938.2620
--------------------------------------------------------------------------------------------
17 聯(lián)翔鴿舍 000002 2019-19-0435065 2019-10-14 15:26:58 497.865 927.1641
--------------------------------------------------------------------------------------------
18 丁效洪 000829 2019-19-0340294 2019-10-14 15:56:35 522.544 922.2520
--------------------------------------------------------------------------------------------
19 陳俊廷 000888 2019-19-0428190 2019-10-14 15:39:32 501.016 911.6952
--------------------------------------------------------------------------------------------
20 鄧軍 000499 2019-19-0340201 2019-10-14 16:28:16 531.180 887.8526
--------------------------------------------------------------------------------------------
21 楊高鵬 000122 2019-19-0340067 2019-10-14 15:43:36 490.965 886.8344
--------------------------------------------------------------------------------------------
22 李景山 000118 2019-19-0340640 2019-10-14 16:22:31 522.266 881.4135
--------------------------------------------------------------------------------------------
23 洪恩賽鴿集團(tuán) 000046 2019-19-0428314 2019-10-14 16:27:55 522.152 873.2620
--------------------------------------------------------------------------------------------
24 李洪宇 000381 2019-19-0428153 2019-10-14 16:25:32 517.300 868.6140
--------------------------------------------------------------------------------------------
25 劉平 000127 2019-19-0428386 2019-10-14 16:24:18 516.143 868.4683
--------------------------------------------------------------------------------------------
26 楊高鵬 000122 2019-19-0433021 2019-10-14 16:06:07 490.965 852.1792
--------------------------------------------------------------------------------------------
27 陳灝 000115 2019-19-0340087 2019-10-14 16:46:00 524.346 851.2048
--------------------------------------------------------------------------------------------
28 永杰鴿舍 000008 2019-19-0094022 2019-10-14 16:40:10 517.914 848.7905
--------------------------------------------------------------------------------------------
29 李紅軍 000109 2019-19-0428045 2019-10-14 16:36:24 513.194 846.2792
--------------------------------------------------------------------------------------------
30 洪恩賽鴿集團(tuán) 000046 2019-70-307552 2019-10-14 16:51:33 522.152 840.0757
--------------------------------------------------------------------------------------------
31 羅覺山 000782 2019-19-0549973 2019-10-14 17:14:59 522.330 809.8198
--------------------------------------------------------------------------------------------
32 郭理明 000062 2019-19-0428019 2019-10-14 17:09:55 515.897 806.1798
--------------------------------------------------------------------------------------------
33 精密模具配件-李楊 000815 2019-19-0340680 2019-10-14 17:33:00 527.327 795.3474
--------------------------------------------------------------------------------------------
34 羅惠明 000138 2019-70-307395 2019-10-14 17:38:26 521.805 780.6359
--------------------------------------------------------------------------------------------
35 李金銘 000501 2019-19-0340445 2019-10-14 17:35:58 514.662 772.7932
--------------------------------------------------------------------------------------------
36 費(fèi)國軍 000018 2019-19-0428289 2019-10-15 06:47:11 529.380 678.5322
--------------------------------------------------------------------------------------------
37 彈簧鴿舍 000999 2019-19-0340519 2019-10-15 07:41:39 536.401 642.6641
--------------------------------------------------------------------------------------------
38 鄧軍 000499 2019-19-0340216 2019-10-15 07:37:01 531.180 639.9578
--------------------------------------------------------------------------------------------
39 羅秀成 000336 2019-26-0079685 2019-10-15 07:33:41 524.399 634.3344
--------------------------------------------------------------------------------------------
40 王凱 000918 2019-19-0665333 2019-10-15 07:27:47 518.872 632.1618
--------------------------------------------------------------------------------------------
41 羅洪 000258 2019-19-0435102 2019-10-15 07:30:30 517.258 628.1198
--------------------------------------------------------------------------------------------
42 東莞勝豪鴿舍 000917 2019-19-0442932 2019-10-15 07:45:35 525.350 626.4620
--------------------------------------------------------------------------------------------
43 徐禮貴 000102 2019-19-0428192 2019-10-15 07:55:56 525.595 619.1155
--------------------------------------------------------------------------------------------
44 鄧軍 000499 2019-19-0545405 2019-10-15 08:09:18 531.180 615.9966
--------------------------------------------------------------------------------------------
45 彈簧鴿舍 000999 2019-16-0273302 2019-10-15 08:22:56 536.401 612.3737
--------------------------------------------------------------------------------------------
46 楊高鵬 000122 2019-19-0428233 2019-10-15 07:22:34 490.965 601.9841
--------------------------------------------------------------------------------------------
47 郭理明 000062 2019-19-0340014 2019-10-15 08:09:07 515.897 598.3964
--------------------------------------------------------------------------------------------
48 楊高鵬 000122 2019-19-0433008 2019-10-15 07:35:55 490.965 592.2967
--------------------------------------------------------------------------------------------
49 費(fèi)國軍 000018 2019-19-0428287 2019-10-15 08:44:03 529.380 590.1331
--------------------------------------------------------------------------------------------
50 永杰鴿舍 000008 2019-19-0094021 2019-10-15 08:26:07 517.914 589.1207
--------------------------------------------------------------------------------------------
51 李黎強(qiáng) 000666 2018-19-0461530 2019-10-15 08:39:33 524.714 587.8749
--------------------------------------------------------------------------------------------
52 李景山 000118 2019-19-0545497 2019-10-15 08:35:39 522.266 587.7055
--------------------------------------------------------------------------------------------
53 羅洪 000258 2019-19-0490504 2019-10-15 08:49:36 517.258 573.0738
--------------------------------------------------------------------------------------------
54 黃如貴 000133 2019-19-0340167 2019-10-15 09:21:54 531.421 568.4171
--------------------------------------------------------------------------------------------
55 李景山 000118 2019-19-0428245 2019-10-15 09:08:28 522.266 566.7716
--------------------------------------------------------------------------------------------
56 林金光 000830 2019-19-0428127 2019-10-15 09:10:52 517.558 560.2017
--------------------------------------------------------------------------------------------
57 李紅軍 000109 2019-19-0428176 2019-10-15 09:04:29 513.194 559.3401
--------------------------------------------------------------------------------------------
58 費(fèi)國軍 000018 2019-19-0340288 2019-10-15 09:45:03 529.380 552.5540
--------------------------------------------------------------------------------------------
59 李金銘 000501 2019-19-0435396 2019-10-15 09:19:02 514.662 552.1900
--------------------------------------------------------------------------------------------
60 陳長征 000128 2019-19-0664605 2019-10-15 09:19:09 513.421 550.7921
--------------------------------------------------------------------------------------------
61 洪恩賽鴿集團(tuán) 000046 2019-19-0555540 2019-10-15 10:12:02 522.152 530.0789
--------------------------------------------------------------------------------------------
62 陳俊廷 000888 2019-19-0340120 2019-10-15 09:54:27 501.016 517.8719
--------------------------------------------------------------------------------------------
63 侯俊元 000251 2019-19-0428275 2019-10-15 10:53:13 527.431 513.9531
--------------------------------------------------------------------------------------------
64 陳福仁 000510 2019-19-0428459 2019-10-15 10:40:15 513.992 507.2641
--------------------------------------------------------------------------------------------
65 GF鴿舍 000205 2019-19-0428111 2019-10-15 11:20:09 529.225 502.5132
--------------------------------------------------------------------------------------------
66 楊高鵬 000122 2019-19-0433033 2019-10-15 10:17:21 490.965 495.7468
--------------------------------------------------------------------------------------------
67 楊高鵬 000122 2019-19-0433026 2019-10-15 10:30:45 490.965 489.1291
--------------------------------------------------------------------------------------------
68 鄧軍 000499 2019-19-0545407 2019-10-15 12:11:51 531.180 480.7677
--------------------------------------------------------------------------------------------
69 宋衛(wèi)峰 000435 2019-19-0428100 2019-10-15 11:36:21 512.566 479.3203
--------------------------------------------------------------------------------------------
70 劉平 000127 2018-19-0964022 2019-10-15 11:56:03 516.143 473.9340
--------------------------------------------------------------------------------------------
71 南北聯(lián)盟-沈旭新 000204 2019-19-0428390 2019-10-15 13:26:55 519.438 440.2276
--------------------------------------------------------------------------------------------
72 陳福仁 000510 2019-19-0340496 2019-10-15 13:22:32 513.992 437.2373
--------------------------------------------------------------------------------------------
73 郭理明 000062 2019-19-0435476 2019-10-15 13:31:28 515.897 435.5469
--------------------------------------------------------------------------------------------
74 李紅軍 000109 2019-19-0428049 2019-10-15 13:26:37 513.194 435.0459
--------------------------------------------------------------------------------------------
75 謝金海 000088 2019-19-0340099 2019-10-15 14:05:25 517.939 425.0913
--------------------------------------------------------------------------------------------
76 永杰鴿舍 000008 2019-19-0428371 2019-10-15 14:21:00 517.914 419.7017
--------------------------------------------------------------------------------------------
77 趙港 000059 2019-19-0340338 2019-10-15 14:30:45 517.911 416.4093
--------------------------------------------------------------------------------------------
78 升隆鴿舍 000186 2019-19-0435019 2019-10-15 14:34:40 513.583 411.6299
--------------------------------------------------------------------------------------------
79 章元松+張開祝 000292 2019-19-0428035 2019-10-15 14:09:57 502.967 411.2709
--------------------------------------------------------------------------------------------
80 丁效洪 000829 2019-70-308761 2019-10-15 15:01:24 522.544 410.0288
--------------------------------------------------------------------------------------------
81 于朋建 000081 2019-19-0428462 2019-10-15 15:05:56 514.642 402.3992
--------------------------------------------------------------------------------------------
82 吳云志 000555 2019-19-0340025 2019-10-15 15:34:16 521.771 399.1307
--------------------------------------------------------------------------------------------
83 東莞市橋頭周記貨運(yùn)服務(wù)部-周賺良 000106 2019-19-0340310 2019-10-15 15:54:53 517.376 389.6208
--------------------------------------------------------------------------------------------
84 聯(lián)翔鴿舍 000002 2019-19-0340115 2019-10-15 15:11:42 497.865 387.5341
--------------------------------------------------------------------------------------------
85 李雙兵 000181 2019-19-0428402 2019-10-15 16:11:21 514.326 382.5801
--------------------------------------------------------------------------------------------
86 吳顯煜+黃光穩(wěn) 000183 2019-19-0340417 2019-10-15 16:40:33 519.929 378.5250
--------------------------------------------------------------------------------------------
87 趙港 000059 2019-19-0340340 2019-10-15 16:37:48 517.911 377.8159
--------------------------------------------------------------------------------------------
88 李輝 000188 2019-19-0428364 2019-10-15 16:48:52 518.332 375.0943
--------------------------------------------------------------------------------------------
89 李洪宇 000381 2019-19-0547223 2019-10-15 16:48:11 517.300 374.5331
--------------------------------------------------------------------------------------------
90 劉平 000127 2019-19-0493308 2019-10-15 16:49:23 516.143 373.3683
--------------------------------------------------------------------------------------------
91 聯(lián)翔鴿舍 000002 2019-19-0340434 2019-10-15 16:00:41 497.865 373.2991
--------------------------------------------------------------------------------------------
92 許傳鋒 000201 2019-19-0340841 2019-10-15 17:27:39 524.034 368.8649
--------------------------------------------------------------------------------------------
93 羅云成 000057 2019-19-0340579 2019-10-15 17:40:03 514.196 358.8086
--------------------------------------------------------------------------------------------
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。