19年秋季四關(guān)賽綜合成績(jī)表
2019年秋季四關(guān)大獎(jiǎng)賽綜合成績(jī)表 | |||||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 3關(guān)名次 | 3關(guān)分速 | 4關(guān)名次 | 4關(guān)分速 | 累計(jì)分速 | 獎(jiǎng)金 |
1 | 000007 | 鄭墾+陳志雄 | 2019-四關(guān)-850015 | 6 | 1275.614 | 13 | 1107.747 | 14 | 1393.974 | 16 | 1204.274 | 4981.609 | 40000 |
2 | 000007 | 鄭墾+陳志雄 | 2019-四關(guān)-850006 | 119 | 1202.622 | 8 | 1128.64 | 2 | 1419.323 | 26 | 1200.697 | 4951.281 | 30000 |
3 | 000007 | 鄭墾+陳志雄 | 2019-四關(guān)-850001 | 7 | 1275.452 | 77 | 1048.334 | 11 | 1400.979 | 11 | 1208.82 | 4933.585 | 20000 |
4 | 000007 | 鄭墾+陳志雄 | 2019-四關(guān)-850005 | 8 | 1274.85 | 26 | 1087.586 | 50 | 1336.906 | 4 | 1219.748 | 4919.09 | 6000 |
5 | 000410 | 阿波 | 2019-四關(guān)-851175 | 27 | 1260.419 | 50 | 1065.696 | 54 | 1331.709 | 59 | 1185.072 | 4842.896 | 6000 |
6 | 000042 | 楊鋒 | 2019-四關(guān)-852102 | 93 | 1213.178 | 221 | 964.2955 | 1 | 1430.271 | 1 | 1232.194 | 4839.939 | 6000 |
7 | 000410 | 阿波 | 2019-四關(guān)-851176 | 25 | 1264.218 | 12 | 1115.141 | 42 | 1344.472 | 170 | 1102.684 | 4826.514 | 4000 |
8 | 000617 | 謝龍輝+桐輝 | 2019-四關(guān)-852023 | 21 | 1267.954 | 49 | 1065.877 | 105 | 1297.255 | 46 | 1193.678 | 4824.764 | 4000 |
9 | 000054 | 曾憲臻 | 2019-四關(guān)-851049 | 171 | 1178.16 | 102 | 1030.392 | 5 | 1408.166 | 79 | 1167.416 | 4784.133 | 4000 |
10 | 000025 | 丁文雄 | 2019-四關(guān)-851818 | 57 | 1231.821 | 214 | 969.0225 | 21 | 1376.388 | 39 | 1194.939 | 4772.17 | 4000 |
11 | 000044 | 余錦民 | 2019-四關(guān)-852195 | 55 | 1233.912 | 120 | 1020.242 | 73 | 1316.873 | 48 | 1191.86 | 4762.887 | 3000 |
12 | 000007 | 鄭墾+陳志雄 | 2019-四關(guān)-850012 | 529 | 1037.713 | 7 | 1129.285 | 20 | 1381.125 | 34 | 1197.136 | 4745.259 | 3000 |
13 | 000007 | 鄭墾+陳志雄 | 2019-四關(guān)-850010 | 9 | 1274.664 | 154 | 995.1513 | 7 | 1406.888 | 191 | 1059.064 | 4735.767 | 3000 |
14 | 000028 | 賴芝油 | 2019-四關(guān)-850344 | 121 | 1202.364 | 64 | 1055.259 | 130 | 1283.411 | 49 | 1191.836 | 4732.87 | 3000 |
15 | 000403 | 徐繼偉 | 2019-四關(guān)-850980 | 551 | 1023.618 | 1 | 1138.506 | 22 | 1373.119 | 37 | 1195.561 | 4730.805 | 3000 |
16 | 000030 | 林永漢 | 2019-四關(guān)-850112 | 29 | 1258.387 | 63 | 1056.357 | 163 | 1264.773 | 146 | 1135.277 | 4714.794 | 3000 |
17 | 000007 | 鄭墾+陳志雄 | 2019-四關(guān)-850019 | 338 | 1118.788 | 169 | 990.0535 | 9 | 1401.576 | 20 | 1203.216 | 4713.634 | 3000 |
18 | 000177 | 陸慶揚(yáng) | 2019-四關(guān)-850801 | 11 | 1273.546 | 147 | 998.4579 | 116 | 1291.767 | 134 | 1145.177 | 4708.948 | 3000 |
19 | 000202 | 王樹(shù)杰 | 2019-四關(guān)-852008 | 112 | 1204.207 | 4 | 1134.973 | 175 | 1251.966 | 159 | 1112.68 | 4703.825 | 3000 |
20 | 000083 | 陸銳柯 | 2019-四關(guān)-851891 | 193 | 1167.462 | 38 | 1075.798 | 112 | 1292.998 | 81 | 1165.467 | 4701.725 | 3000 |
21 | 000025 | 丁文雄 | 2019-四關(guān)-850157 | 87 | 1215.585 | 198 | 978.7318 | 46 | 1340.459 | 80 | 1165.554 | 4700.33 | 2000 |
22 | 000002 | 陳繼民 | 2019-四關(guān)-851130 | 211 | 1162.643 | 201 | 975.5367 | 37 | 1346.225 | 7 | 1214.063 | 4698.468 | 2000 |
23 | 000609 | 501鴿舍-陳滿平 | 2019-四關(guān)-850945 | 243 | 1152.436 | 52 | 1063.632 | 92 | 1302.28 | 68 | 1175.828 | 4694.175 | 2000 |
24 | 000378 | 孫少冬 | 2019-四關(guān)-850546 | 13 | 1272.83 | 194 | 980.5869 | 162 | 1265.165 | 71 | 1175.433 | 4694.015 | 2000 |
25 | 000003 | 雙馬鴿舍施應(yīng)忠 | 2019-四關(guān)-850885 | 251 | 1150.461 | 72 | 1050.66 | 52 | 1333.801 | 97 | 1159.091 | 4694.012 | 2000 |
26 | 000076 | 陳瑞民 | 2019-四關(guān)-850762 | 205 | 1164.259 | 223 | 963.6277 | 16 | 1385.095 | 63 | 1179.707 | 4692.688 | 2000 |
27 | 000002 | 陳繼民 | 2019-四關(guān)-852078 | 170 | 1178.918 | 83 | 1042.446 | 45 | 1340.891 | 152 | 1125.85 | 4688.105 | 2000 |
28 | 000285 | 雅晴鴿舍吳雅晴 | 2019-四關(guān)-850385 | 44 | 1243.472 | 107 | 1027.549 | 172 | 1254.496 | 115 | 1154.068 | 4679.585 | 2000 |
29 | 000134 | 蔡海深 | 2019-四關(guān)-850516 | 32 | 1256.244 | 131 | 1012.787 | 224 | 1209.908 | 33 | 1197.306 | 4676.246 | 2000 |
30 | 000069 | 陸澤龍 | 2019-四關(guān)-852002 | 154 | 1187.472 | 37 | 1075.982 | 171 | 1255.142 | 103 | 1156.548 | 4675.145 | 2000 |
31 | 000355 | 黃濟(jì)武 | 2019-四關(guān)-850179 | 167 | 1180.939 | 88 | 1041.771 | 138 | 1278.163 | 74 | 1171.971 | 4672.843 | 2000 |
32 | 000628 | 陸翔飛鳥(niǎo) | 2019-四關(guān)-850790 | 138 | 1195.845 | 60 | 1057.742 | 152 | 1274.218 | 136 | 1143.925 | 4671.731 | 2000 |
33 | 000382 | 楊宇楷 | 2019-四關(guān)-851158 | 137 | 1196.186 | 293 | 914.9048 | 29 | 1355.368 | 15 | 1204.739 | 4671.197 | 2000 |
34 | 000076 | 陳瑞民 | 2019-四關(guān)-850761 | 82 | 1218.341 | 171 | 989.2823 | 44 | 1341.791 | 154 | 1120.325 | 4669.739 | 2000 |
35 | 000609 | 501鴿舍-陳滿平 | 2019-四關(guān)-851835 | 118 | 1202.919 | 146 | 999.2911 | 173 | 1254.081 | 21 | 1202.224 | 4658.516 | 2000 |
36 | 000044 | 余錦民 | 2019-四關(guān)-852196 | 72 | 1224.722 | 21 | 1088.641 | 148 | 1275.891 | 186 | 1066.658 | 4655.911 | 2000 |
37 | 000100 | 傅建鎮(zhèn) | 2019-四關(guān)-851002 | 31 | 1257.421 | 80 | 1045.193 | 147 | 1276.089 | 178 | 1077.018 | 4655.721 | 2000 |
38 | 000077 | 張水松 | 2019-四關(guān)-851194 | 151 | 1188.597 | 93 | 1038.463 | 142 | 1277.141 | 125 | 1146.922 | 4651.121 | 2000 |
39 | 000524 | 京潮團(tuán)隊(duì)-卓建 | 2019-四關(guān)-851842 | 257 | 1148.797 | 155 | 995.1392 | 83 | 1308.069 | 32 | 1197.692 | 4649.697 | 2000 |
40 | 000265 | 王錫鎮(zhèn) | 2019-四關(guān)-850297 | 124 | 1200.964 | 35 | 1078.218 | 216 | 1217 | 143 | 1136.815 | 4632.997 | 2000 |
41 | 000025 | 丁文雄 | 2019-四關(guān)-850153 | 38 | 1246.631 | 199 | 977.2785 | 195 | 1236.205 | 78 | 1170.305 | 4630.42 | 2000 |
42 | 000015 | 黃銳忠仔 | 2019-四關(guān)-851285 | 474 | 1068.809 | 91 | 1038.539 | 55 | 1330.508 | 50 | 1191.565 | 4629.421 | 2000 |
43 | 000202 | 王樹(shù)杰 | 2019-四關(guān)-850265 | 12 | 1273.176 | 74 | 1049.463 | 284 | 1146.608 | 98 | 1158.601 | 4627.848 | 2000 |
44 | 000710 | 迅翔 | 2019-四關(guān)-850284 | 440 | 1079.517 | 113 | 1023.96 | 78 | 1313.828 | 10 | 1209.84 | 4627.145 | 2000 |
45 | 000134 | 蔡海深 | 2019-四關(guān)-852107 | 451 | 1076.807 | 241 | 948.9096 | 24 | 1367.336 | 2 | 1231.828 | 4624.879 | 2000 |
46 | 000611 | 天使鴿舍 | 2019-四關(guān)-851105 | 89 | 1213.851 | 268 | 930.0241 | 86 | 1306.47 | 77 | 1170.541 | 4620.885 | 2000 |
47 | 000565 | 鳥(niǎo)弟賽鴿 | 2019-四關(guān)-850323 | 61 | 1231.189 | 266 | 932.6504 | 96 | 1301.097 | 111 | 1154.602 | 4619.538 | 2000 |
48 | 000042 | 楊鋒 | 2019-四關(guān)-850553 | 227 | 1159.302 | 177 | 986.0492 | 59 | 1328.457 | 138 | 1142.374 | 4616.182 | 2000 |
49 | 000042 | 楊鋒 | 2019-四關(guān)-850552 | 442 | 1078.895 | 206 | 973.2965 | 8 | 1405.929 | 104 | 1156.319 | 4614.439 | 2000 |
50 | 000038 | 吳廣 | 2019-四關(guān)-851944 | 294 | 1133.325 | 6 | 1131.593 | 211 | 1220.549 | 153 | 1123.718 | 4609.184 | 2000 |
51 | 000024 | 劉振龍 | 2019-四關(guān)-850768 | 493 | 1060.947 | 15 | 1102.874 | 53 | 1332.533 | 165 | 1108.561 | 4604.915 | 2000 |
52 | 000524 | 京潮團(tuán)隊(duì)-卓建 | 2019-四關(guān)-851097 | 506 | 1052.517 | 53 | 1063.192 | 114 | 1292.863 | 43 | 1194.134 | 4602.707 | 2000 |
53 | 000524 | 京潮團(tuán)隊(duì)-卓建 | 2019-四關(guān)-851843 | 153 | 1187.931 | 211 | 970.8829 | 203 | 1228.215 | 8 | 1214.052 | 4601.08 | 2000 |
54 | 000718 | 張衛(wèi)華 | 2019-四關(guān)-851947 | 133 | 1197.668 | 133 | 1010.237 | 100 | 1297.987 | 174 | 1095.159 | 4601.051 | 2000 |
55 | 000378 | 孫少冬 | 2019-四關(guān)-850544 | 237 | 1156.395 | 112 | 1024.186 | 228 | 1204.877 | 5 | 1214.158 | 4599.616 | 2000 |
56 | 000523 | 翁文浩 | 2019-四關(guān)-850471 | 555 | 1021.174 | 9 | 1124.644 | 102 | 1297.738 | 116 | 1153.754 | 4597.31 | 2000 |
57 | 000042 | 楊鋒 | 2019-四關(guān)-852103 | 91 | 1213.375 | 385 | 852.3095 | 28 | 1357.481 | 73 | 1173.111 | 4596.276 | 2000 |
58 | 000710 | 迅翔 | 2019-四關(guān)-850289 | 174 | 1176.508 | 33 | 1084.002 | 260 | 1178.788 | 102 | 1156.738 | 4596.036 | 2000 |
59 | 000007 | 鄭墾+陳志雄 | 2019-四關(guān)-851722 | 535 | 1034.233 | 180 | 985.4719 | 32 | 1349.691 | 3 | 1220.345 | 4589.741 | 2000 |
60 | 000614 | 飛天豬 | 2019-四關(guān)-851077 | 355 | 1113.605 | 239 | 950.6751 | 35 | 1346.601 | 66 | 1177.352 | 4588.232 | 2000 |
61 | 000011 | 佘湘民 | 2019-四關(guān)-851749 | 194 | 1167.236 | 87 | 1041.815 | 248 | 1191.13 | 60 | 1183.462 | 4583.642 | 2000 |
62 | 000043 | 陳少華 | 2019-四關(guān)-850351 | 140 | 1194.607 | 353 | 881.7276 | 95 | 1301.523 | 24 | 1201.685 | 4579.542 | 2000 |
63 | 000025 | 丁文雄 | 2019-四關(guān)-851815 | 249 | 1151.55 | 135 | 1005.66 | 38 | 1345.977 | 179 | 1073.839 | 4577.026 | 2000 |
64 | 000015 | 黃銳忠仔 | 2019-四關(guān)-851284 | 218 | 1160.418 | 287 | 917.5571 | 87 | 1305.483 | 52 | 1191.419 | 4574.876 | 2000 |
65 | 000028 | 賴芝油 | 2019-四關(guān)-852017 | 213 | 1161.131 | 197 | 978.8699 | 101 | 1297.936 | 145 | 1136.473 | 4574.409 | 2000 |
2019年秋季四關(guān)大獎(jiǎng)賽綜合成績(jī)表(過(guò)關(guān)A組)
名次
棚號(hào)
會(huì)員姓名
足環(huán)號(hào)碼
1關(guān)名次
1關(guān)分速
2關(guān)名次
2關(guān)分速
3關(guān)名次
3關(guān)分速
4關(guān)名次
4關(guān)分速
累計(jì)分速
獎(jiǎng)金
1
000007
鄭墾+陳志雄
2019-四關(guān)-850015
6
1275.614
13
1107.747
14
1393.974
16
1204.274
4981.609
13370
2
000007
鄭墾+陳志雄
2019-四關(guān)-850006
119
1202.622
8
1128.64
2
1419.323
26
1200.697
4951.281
7640
3
000007
鄭墾+陳志雄
2019-四關(guān)-850005
8
1274.85
26
1087.586
50
1336.906
4
1219.748
4919.09
5730
4
000410
阿波
2019-四關(guān)-851175
27
1260.419
50
1065.696
54
1331.709
59
1185.072
4842.896
3820
5
000042
楊鋒
2019-四關(guān)-852102
93
1213.178
221
964.2955
1
1430.271
1
1232.194
4839.939
3820
2019年秋季四關(guān)大獎(jiǎng)賽綜合成績(jī)表(過(guò)關(guān)B組)
名次
棚號(hào)
會(huì)員姓名
足環(huán)號(hào)碼
1關(guān)名次
1關(guān)分速
2關(guān)名次
2關(guān)分速
3關(guān)名次
3關(guān)分速
4關(guān)名次
4關(guān)分速
累計(jì)分速
獎(jiǎng)金
1
000007
鄭墾+陳志雄
2019-四關(guān)-850015
6
1275.614
13
1107.747
14
1393.974
16
1204.274
4981.609
14100
2
000007
鄭墾+陳志雄
2019-四關(guān)-850006
119
1202.622
8
1128.64
2
1419.323
26
1200.697
4951.281
11280
2019年秋季四關(guān)大獎(jiǎng)賽綜合成績(jī)表(過(guò)關(guān)c組)
名次
棚號(hào)
會(huì)員姓名
足環(huán)號(hào)碼
1關(guān)名次
1關(guān)分速
2關(guān)名次
2關(guān)分速
3關(guān)名次
3關(guān)分速
4關(guān)名次
4關(guān)分速
累計(jì)分速
獎(jiǎng)金
1
000007
鄭墾+陳志雄
2019-四關(guān)-850015
6
1275.614
13
1107.747
14
1393.974
16
1204.274
4981.609
13770
團(tuán)體名次
綜合名次
團(tuán)體組別
姓名
足環(huán)號(hào)碼
1關(guān)名次
1關(guān)分速
2關(guān)名次
2關(guān)分速
3關(guān)名次
3關(guān)分速
4關(guān)名次
4關(guān)分速
累計(jì)分速
總分速
獎(jiǎng)金
1
4
000007A
鄭墾+陳志雄
2019-四關(guān)-850005
8
1274.85
26
1087.586
50
1336.906
4
1219.748
4919.09
19539.72
5000
3
000007A
鄭墾+陳志雄
2019-四關(guān)-850001
7
1275.452
77
1048.334
11
1400.979
11
1208.82
4933.585
2
000007A
鄭墾+陳志雄
2019-四關(guān)-850006
119
1202.622
8
1128.64
2
1419.323
26
1200.697
4951.281
13
000007A
鄭墾+陳志雄
2019-四關(guān)-850010
9
1274.664
154
995.1513
7
1406.888
191
1059.064
4735.767
團(tuán)體名次
綜合名次
團(tuán)體組別
姓名
足環(huán)號(hào)碼
1關(guān)名次
1關(guān)分速
2關(guān)名次
2關(guān)分速
3關(guān)名次
3關(guān)分速
4關(guān)名次
4關(guān)分速
累計(jì)分速
總分速
獎(jiǎng)金
2
6
000042A
楊鋒
2019-四關(guān)-852102
93
1213.178
221
964.2955
1
1430.271
1
1232.194
4839.939
18666.84
3000
57
000042A
楊鋒
2019-四關(guān)-852103
91
1213.375
385
852.3095
28
1357.481
73
1173.111
4596.276
49
000042A
楊鋒
2019-四關(guān)-850552
442
1078.895
206
973.2965
8
1405.929
104
1156.319
4614.439
48
000042A
楊鋒
2019-四關(guān)-850553
227
1159.302
177
986.0492
59
1328.457
138
1142.374
4616.182
團(tuán)體名次
綜合名次
團(tuán)體組別
姓名
足環(huán)號(hào)碼
1關(guān)名次
1關(guān)分速
2關(guān)名次
2關(guān)分速
3關(guān)名次
3關(guān)分速
4關(guān)名次
4關(guān)分速
累計(jì)分速
總分速
獎(jiǎng)金
3
1
000007B
鄭墾+陳志雄
2019-四關(guān)-850015
6
1275.614
13
1107.747
14
1393.974
16
1204.274
4981.609
14440.5
2000
17
000007B
鄭墾+陳志雄
2019-四關(guān)-850019
338
1118.788
169
990.0535
9
1401.576
20
1203.216
4713.634
12
000007B
鄭墾+陳志雄
2019-四關(guān)-850012
529
1037.713
7
1129.285
20
1381.125
34
1197.136
4745.259
- 2019-11-13 19年秋季四關(guān)賽第四關(guān)福鼎站成績(jī)表
- 2019-11-13 19年秋季四關(guān)賽第四關(guān)集鴿名單驗(yàn)鴿相片
- 2019-11-13 2019年秋季四關(guān)賽第四關(guān) 過(guò)關(guān)上籠 名單
- 2019-11-12 2019年秋季四關(guān)賽第四關(guān)指定內(nèi)表
- 2019-11-12 19年秋季四關(guān)賽第四關(guān)集鴿名單