俱樂部動態(tài)

    2018年秋季400公里大賽成績單

    發(fā)表時間:2018-10-11 16:56:52   瀏覽數(shù):4147   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    2018年秋季400公里大賽
    名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
    1 000290 薛明學 17-26-0397506 2018-10-11 11:50:44 400.1190 1534.5909
    2 900535 周亞紅 18-26-0389587 雨白條 2018-10-11 11:50:15 398.5040 1531.2354
    3 111375 唐利斌 18-26-0122453 雨點 2018-10-11 11:57:23 409.3330 1530.8845
    4 999888 夏買緒 17-26-0215787 紅絳 2018-10-11 11:54:48 404.5800 1527.8701
    5 003239 王余 17-26-0708256 雨白條 2018-10-11 11:57:38 408.2500 1525.4079
    6 999888 夏買緒 18-26-0125466 深雨點 2018-10-11 11:55:18 404.5800 1524.9906
    7 111656 薛波 18-26-0106365 2018-10-11 11:56:40 405.4730 1520.5237
    8 123043 姚遠 18-26-0387158 雨點 2018-10-11 12:00:59 411.4610 1518.3997
    9 100000 李社教 18-26-0106610 2018-10-11 11:57:06 404.7240 1515.2527
    10 100689 袁忙生 17-26-0298911 紅楞 2018-10-11 11:52:36 396.7860 1510.9901
    11 111726 王來喜 17-26-0298430 2018-10-11 11:52:34 396.6570 1510.6906
    12 000290 薛明學 18-26-0382944 灰白條 2018-10-11 11:55:55 400.1190 1504.6782
    13 890624 A洪澤鴿舍A 17-26-0212197 雨點 2018-10-11 11:51:50 393.6460 1503.4220
    14 111412 王永建 18-26-0121853 雨白條 2018-10-11 12:00:50 406.8960 1502.3852
    15 898456 尚峰 18-26-0388908 2018-10-11 12:00:01 405.2100 1500.6851
    16 111375 唐利斌 18-26-0122495 紅楞 2018-10-11 12:03:17 409.3330 1497.8338
    17 111999 西林賽鴿         17-26-0597530 2018-10-11 12:01:40 406.8220 1497.5043
    18 777109 黨輝 18-26-0093059 麒麟花 2018-10-11 11:59:26 401.6240 1490.6248
    19 803889 趙景山 18-26-0389416 2018-10-11 12:02:27 405.4830 1488.2841
    20 000170 梁濤 18-26-0389461 2018-10-11 12:02:22 405.1040 1487.3479
    21 000167 方志鋒 18-26-0825568 雨點 2018-10-11 11:59:15 399.9060 1485.2591
    22 888777 祥輝鴿舍 18-26-0389309 雨白條 2018-10-11 11:59:31 400.0110 1484.1791
    23 111519 天體翱翔 18-26-0122215 雨點 2018-10-11 11:59:00 399.1160 1483.7026
    24 111466 何大鵬 17-26-0105148 2018-10-11 12:01:08 402.1790 1483.3255
    25 111822 祝軍平 18-26-0220273 2018-10-11 11:59:45 399.8480 1482.2910
    26 003364 徐軍利 18-26-0077223 2018-10-11 11:55:00 392.6330 1481.6340
    27 111937 遠濤鴿舍 18-26-0369542 雨點 2018-10-11 12:06:42 409.9590 1481.6010
    28 003364 徐軍利 18-26-0829040 2018-10-11 11:55:01 392.6330 1481.5408
    29 123060 倪少偉 17-26-0279455 雨點 2018-10-11 11:58:25 397.6650 1481.5213
    30 003364 徐軍利 18-26-0369694 2018-10-11 11:55:02 392.6330 1481.4476
    31 123093 鄭鋒 17-26-0192924 雨點 2018-10-11 12:04:41 406.9180 1481.4077
    32 003364 徐軍利 18-26-0829019 雨點 2018-10-11 11:55:03 392.6330 1481.3545
    33 003364 徐軍利 18-26-0829013 2018-10-11 11:55:05 392.6330 1481.1682
    34 003364 徐軍利 18-26-0369691 2018-10-11 11:55:08 392.6330 1480.8889
    35 900611 常佐毅 18-26-0380783 2018-10-11 11:57:16 395.7880 1480.8730
    36 111944 張紅偉 18-26-0669339 2018-10-11 12:01:41 402.3160 1480.8269
    37 004165 常振龍 18-26-0829099 2018-10-11 11:57:18 395.7240 1480.4489
    38 800688 劉建良 18-26-0095232 2018-10-11 12:03:46 405.1540 1479.9245
    39 111375 唐利斌 17-26-0708718 2018-10-11 12:06:36 409.3330 1479.8735
    40 111944 張紅偉 18-26-0381436 2018-10-11 12:01:55 402.3160 1479.5562
    41 111280 鳳鳴和園 18-26-0109618 2018-10-11 12:03:09 404.0410 1479.1909
    42 003363 畢宗山 18-26-0277776 紅絳 2018-10-11 12:07:17 410.1180 1479.0575
    43 004162 常軍 17-26-0179935 雨點 2018-10-11 11:57:35 395.7240 1478.8813
    44 111412 王永建 18-26-0126319 雨點 2018-10-11 12:05:21 406.8960 1477.7411
    45 111466 何大鵬 18-26-0389372 麒麟花 2018-10-11 12:02:17 402.1790 1477.0607
    46 890624 A洪澤鴿舍A 16-26-0136024 2018-10-11 11:56:35 393.6460 1476.6339
    47 111499 白小軍 17-26-0192676 2018-10-11 12:03:10 403.3050 1476.4063
    48 111726 王來喜 17-26-0179537 2018-10-11 11:58:43 396.6570 1476.1161
    49 111938 王戰(zhàn)榮 17-26-0198928 雨點 2018-10-11 12:07:40 409.8540 1476.0648
    50 111375 唐利斌 18-26-0122486 2018-10-11 12:07:22 409.3330 1475.7830
    51 111362 鄭利民 18-26-0108532 雨點 2018-10-11 12:05:43 406.8480 1475.6018
    52 111466 何大鵬 18-26-0069917 2018-10-11 12:02:37 402.1790 1475.2546
    53 111895 王小奇 18-26-0384826 雨點 2018-10-11 11:59:23 397.3930 1475.1952
    54 699999 悅成園 18-26-0126337 雨點 2018-10-11 12:04:36 405.0810 1475.1675
    55 111466 何大鵬 18-26-0389379 雨點 2018-10-11 12:02:41 402.1790 1474.8940
    56 111466 何大鵬 18-26-0069930 2018-10-11 12:02:41 402.1790 1474.8940
    57 003363 畢宗山 17-26-0060854 雨白條 2018-10-11 12:08:06 410.1180 1474.7141
    58 111888 王小峰 18-26-0126625 紅絳 2018-10-11 12:07:39 409.4050 1474.5363
    59 111822 祝軍平 18-26-0842156 雨點 2018-10-11 12:01:13 399.8480 1474.2752
    60 000615 高強 18-26-0384343 紅楞 2018-10-11 12:03:23 403.0120 1474.1645
    61 111852 高安平 18-26-0363561 雨點 2018-10-11 12:07:25 408.8860 1473.9057
    62 111937 遠濤鴿舍 17-26-0709680 雨點 2018-10-11 12:08:13 409.9590 1473.5242
    63 111888 王小峰 18-26-0664151 2018-10-11 12:07:51 409.4050 1473.4749
    64 111822 祝軍平 18-26-0381954 2018-10-11 12:01:28 399.8480 1472.9175
    65 111908 辛養(yǎng)軍 18-26-0126051 雨點 2018-10-11 12:08:28 410.1490 1472.8836
    66 777109 黨輝 17-26-0519424 灰白條 2018-10-11 12:02:41 401.6240 1472.8586
    67 111822 祝軍平 18-26-0395506 2018-10-11 12:01:32 399.8480 1472.5559
    68 111937 遠濤鴿舍 17-26-0709674 2018-10-11 12:08:24 409.9590 1472.5539
    69 111666 王軍賽鴿 18-26-0666036 2018-10-11 12:00:44 398.5810 1472.2273
    70 888777 祥輝鴿舍 18-26-0389312 雨點 2018-10-11 12:01:43 400.0110 1472.1622
    71 111687 白五一 18-26-0069792 深雨點 2018-10-11 12:03:47 402.9920 1471.9377
    72 111997 付學武 17-26-0248300 雨點 2018-10-11 12:02:36 401.1010 1471.3903
    73 808111 張小強 17-26-0708995 雨點 2018-10-11 12:06:47 406.6320 1469.1347
    74 999889 穆小飛 18-26-0406639 2018-10-11 12:05:52 405.2120 1468.8690
    75 911111 席誠 18-26-0389136 雨點 2018-10-11 11:58:20 394.1430 1468.8559
    76 111375 唐利斌 18-26-0122462 2018-10-11 12:08:47 409.3330 1468.2836
    77 123049 倪少平 18-26-0132433 雨點 2018-10-11 12:00:50 397.6040 1468.0763
    78 111362 鄭利民 18-26-0108531 雨點 2018-10-11 12:07:09 406.8480 1467.9704
    79 000108 楊民權(quán) 18-26-0386703 雨點 2018-10-11 12:07:18 406.9720 1467.6235
    80 111999 西林賽鴿         17-26-0397240 雨點 2018-10-11 12:07:12 406.8220 1467.6118
    81 111375 唐利斌 17-26-0394625 雨點 2018-10-11 12:09:01 409.3330 1467.0557
    82 889816 康黎雪 18-26-0665127 雨點 2018-10-11 12:08:37 408.6060 1466.5526
    83 111941 郭勇 18-26-0125169 2018-10-11 12:07:27 406.8440 1466.3687
    84 111211 藍博鴿舍 18-26-0369556 雨白條 2018-10-11 12:06:13 405.0150 1466.2946
    85 003363 畢宗山 18-26-0279654 2018-10-11 12:09:42 410.1180 1466.2782
    86 800865 趙養(yǎng)平 17-26-0179614 雨白條 2018-10-11 12:06:14 405.0180 1466.2170
    87 123031 關(guān)志民 18-26-0388978 雨白條 2018-10-11 12:08:10 407.6800 1465.5962
    88 889885 丁辰鴿舍 18-26-0665784 雨點 2018-10-11 12:06:47 405.6130 1465.4531
    89 111895 王小奇 18-26-0384824 雨點 2018-10-11 12:01:18 397.3930 1464.7733
    90 111999 西林賽鴿         17-26-0858583 2018-10-11 12:07:45 406.8220 1464.7057
    91 000063 王艷峰 17-26-0607522 雨點 2018-10-11 12:10:59 411.4860 1464.4498
    92 111499 白小軍 17-26-0227766 雨點 2018-10-11 12:05:29 403.3050 1463.9906
    93 111726 王來喜 17-26-0296553 2018-10-11 12:00:58 396.6570 1463.8590
    94 123061 牟英輝 18-26-0389158 2018-10-11 12:06:47 405.1630 1463.8273
    95 003239 王余 18-26-0388968 雨點 2018-10-11 12:08:59 408.2500 1463.3491
    96 111908 辛養(yǎng)軍 18-26-0126073 2018-10-11 12:10:17 410.1490 1463.3371
    97 111510 高斐 18-26-0125084 2018-10-11 12:06:10 403.9510 1462.7073
    98 123043 姚遠 18-26-0106912 雨點 2018-10-11 12:11:20 411.4610 1462.5391
    99 111510 高斐 18-26-0666369 灰白條 2018-10-11 12:06:15 403.9510 1462.2661
    100 111822 祝軍平 18-26-0666297 2018-10-11 12:03:28 399.8480 1462.1453
    101 000026 王建峰 18-26-0389012 2018-10-11 12:09:33 408.6370 1461.7671
    102 111510 高斐 18-26-0664448 2018-10-11 12:06:26 403.9510 1461.2963
    103 100658 田小寧 18-26-0106838 2018-10-11 12:07:20 405.2510 1461.2416
    104 000026 王建峰 18-26-0389019 2018-10-11 12:09:42 408.6370 1460.9832
    105 111466 何大鵬 18-26-0389376 2018-10-11 12:05:20 402.1790 1460.6985
    106 111569 王軍民 18-26-0388796 2018-10-11 12:09:50 408.6910 1460.4800
    107 111822 祝軍平 18-26-0381956 2018-10-11 12:03:47 399.8480 1460.4541
    108 004162 常軍 17-26-0179942 雨點 2018-10-11 12:00:59 395.7240 1460.3260
    109 111937 遠濤鴿舍 18-26-0389705 紅絳 2018-10-11 12:10:45 409.9590 1460.2280
    110 000301 司馬賽鴿 18-26-0381892 雨點 2018-10-11 12:04:40 400.9710 1459.8459
    111 699999 悅成園 18-26-0477480 2018-10-11 12:07:30 405.0810 1459.7514
    112 000108 楊民權(quán) 18-26-0100283 2018-10-11 12:08:56 406.9720 1459.0296
    113 123027 趙珂 17-26-0194697 紅絳 2018-10-11 12:09:09 407.1910 1458.6817
    114 999011 賈讓全 18-26-0385683 2018-10-11 12:16:59 418.5810 1458.5551
    115 100000 李社教 18-26-0665475 雨點 2018-10-11 12:07:30 404.7240 1458.4649
    116 100000 李社教 18-26-0665703 灰白條 2018-10-11 12:07:30 404.7240 1458.4649
    117 911111 席誠 18-26-0404419 紅絳 2018-10-11 12:00:15 394.1430 1458.4385
    118 123058 倪少勇 17-26-0771402 2018-10-11 12:02:19 397.1550 1458.4307
    119 123030 楊軍三府 18-26-0106524 2018-10-11 12:09:26 407.5210 1458.3836
    120 123093 鄭鋒 18-26-0395621 2018-10-11 12:09:02 406.9180 1458.3132
    121 999011 賈讓全 18-26-0626157 雨點 2018-10-11 12:17:02 418.5810 1458.3010
    122 123093 鄭鋒 17-26-0145708 2018-10-11 12:09:04 406.9180 1458.1390
    123 123093 鄭鋒 17-26-0198375 2018-10-11 12:09:05 406.9180 1458.0520
    124 999011 賈讓全 18-26-0389796 2018-10-11 12:17:07 418.5810 1457.8778
    125 111991 梁華棟 18-26-0381905 2018-10-11 12:03:58 399.2440 1457.2722
    126 111991 梁華棟 18-26-0385281 紅絳 2018-10-11 12:04:04 399.2440 1456.7405
    127 999011 賈讓全 18-26-0389798 雨點 2018-10-11 12:17:34 418.5810 1455.5964
    128 999011 賈讓全 18-26-0385611 雨點 2018-10-11 12:17:38 418.5810 1455.2590
    129 890624 A洪澤鴿舍A 18-26-0098016 2018-10-11 12:00:31 393.6460 1455.1636
    130 999011 賈讓全 18-26-0385678 灰白條 2018-10-11 12:17:41 418.5810 1455.0061
    131 000026 王建峰 18-26-0389016 灰白條 2018-10-11 12:10:52 408.6370 1454.9146
    132 123043 姚遠 18-26-0387154 雨點 2018-10-11 12:12:55 411.4610 1454.3541
    133 111510 高斐 18-26-0664423 深雨點 2018-10-11 12:07:47 403.9510 1454.1945
    134 999011 賈讓全 18-26-0385612 雨點 2018-10-11 12:17:51 418.5810 1454.1636
    135 801105 馬孟利 18-26-0389694 2018-10-11 12:12:13 410.3110 1453.8865
    136 999011 賈讓全 17-26-0139028 雨點 2018-10-11 12:18:04 418.5810 1453.0699
    137 111569 王軍民 18-26-0388800 2018-10-11 12:11:16 408.6910 1453.0374
    138 000025 張維軍 26-18-0388891 雨點 2018-10-11 12:09:00 405.3120 1452.7312
    139 111510 高斐 18-26-0664418 2018-10-11 12:08:04 403.9510 1452.7128
    140 400001 何擁軍 17-26-0279810 灰白條 2018-10-11 12:08:11 404.0920 1452.6104
    141 111211 藍博鴿舍 18-26-0385321 2018-10-11 12:08:54 405.0150 1452.1872
    142 111466 何大鵬 18-26-0381456 2018-10-11 12:06:59 402.1790 1451.9971
    143 111362 鄭利民 18-26-0108525 雨點 2018-10-11 12:10:12 406.8480 1451.9914
    144 111211 藍博鴿舍 18-26-0389842 深雨點 2018-10-11 12:09:12 405.0150 1450.6268
    145 111211 藍博鴿舍 18-26-0385348 雨點 2018-10-11 12:09:12 405.0150 1450.6268
    146 111666 王軍賽鴿 17-26-0271886 雨點 2018-10-11 12:04:51 398.5810 1450.1765
    147 111466 何大鵬 18-26-0389375 雨點 2018-10-11 12:07:27 402.1790 1449.5549
    148 999888 夏買緒 18-26-0386353 2018-10-11 12:09:09 404.5800 1449.3283
    149 111888 王小峰 18-26-0664156 2018-10-11 12:12:31 409.4050 1449.1357
    150 911111 席誠 18-26-0077451 雨點 2018-10-11 12:02:00 394.1430 1449.0551
    151 000167 方志鋒 18-26-0501616 灰白條 2018-10-11 12:06:09 399.9060 1448.1477
    152 111519 天體翱翔 18-26-0122285 紅楞 2018-10-11 12:05:42 399.1160 1447.6460
    153 004162 常軍 18-26-0369441 紅絳 2018-10-11 12:03:25 395.7240 1447.3295
    154 004342 楊小衛(wèi) 18-26-0389073 2018-10-11 12:02:40 394.6040 1447.2029
    155 123027 趙珂 14-10-990736 2018-10-11 12:11:35 407.1910 1446.0764
    156 333008 茹小社 18-26-0069839 2018-10-11 12:08:34 402.6380 1445.3919
    157 003363 畢宗山 17-26-0393379 2018-10-11 12:13:46 410.1180 1445.2649
    158 883456 雷隋份 18-26-0103742 雨點 2018-10-11 12:10:30 405.2400 1444.7059
    159 899888 衛(wèi)強 18-26-0395401 雨點 2018-10-11 12:13:12 409.0040 1444.2232
    160 111362 鄭利民 18-26-0108526 雨點 2018-10-11 12:11:43 406.8480 1444.1744
    161 003363 畢宗山 16-26-0414613 2018-10-11 12:14:04 410.1180 1443.7386
    162 003239 王余 15-26-0186267 2018-10-11 12:12:53 408.2500 1443.1745
    163 003364 徐軍利 18-26-0829016 2018-10-11 12:02:05 392.6330 1443.0616
    164 911111 席誠 18-26-0404432 雨點 2018-10-11 12:03:11 394.1430 1442.7784
    165 003239 王余 16-26-0474916 2018-10-11 12:13:00 408.2500 1442.5795
    166 111666 王軍賽鴿 17-26-0185448 紅楞 2018-10-11 12:06:32 398.5810 1441.3488
    167 777109 黨輝 18-26-0093070 2018-10-11 12:08:43 401.6240 1440.9759
    168 003239 王余 18-26-0387549 灰白條 2018-10-11 12:13:21 408.2500 1440.7976
    169 111569 王軍民 18-26-0389035 雨點 2018-10-11 12:13:47 408.6910 1440.1515
    170 000170 梁濤 17-26-0179106 雨點 2018-10-11 12:11:23 405.1040 1439.6873
    171 001424 白衛(wèi)民 18-26-0389980 2018-10-11 12:10:19 403.5110 1439.4827
    172 000615 高強 18-26-0389563 2018-10-11 12:09:59 403.0120 1439.4143
    173 111519 天體翱翔 18-26-0369189 2018-10-11 12:07:20 399.1160 1439.1202
    174 888548 何海明 18-26-0388951 2018-10-11 12:11:07 404.5460 1439.0680
    175 111656 薛波 18-26-0389741 2018-10-11 12:11:50 405.4730 1438.6978
    176 999011 賈讓全 18-26-0385700 2018-10-11 12:21:00 418.5810 1438.4227
    177 999011 賈讓全 18-26-0385690 雨點 2018-10-11 12:21:03 418.5810 1438.1756
    178 890624 A洪澤鴿舍A 17-26-0213313 2018-10-11 12:03:45 393.6460 1437.9763
    179 111525 翁杰 18-26-0386025 紅絳 2018-10-11 12:07:26 398.9260 1437.9166
    180 000108 楊民權(quán) 18-26-0100289 雨點 2018-10-11 12:13:04 406.9720 1437.7249
    181 003364 徐軍利 18-26-0829026 2018-10-11 12:03:13 392.6330 1437.0756
    182 111466 何大鵬 18-26-0381476 雨點 2018-10-11 12:09:56 402.1790 1436.6956
    183 123093 鄭鋒 18-26-0395329 雨點 2018-10-11 12:13:14 406.9180 1436.6882
    184 123030 楊軍三府 18-26-0107827 灰白條 2018-10-11 12:13:40 407.5210 1436.6193
    185 111375 唐利斌 17-26-0193148 雨點 2018-10-11 12:15:11 409.3330 1435.3328
    186 111686 白勇斌 18-26-0069769 雨白條 2018-10-11 12:10:44 402.8630 1435.0380
    187 880333 吳濤 18-26-0106279 紅楞 2018-10-11 12:11:35 404.0530 1434.9322
    188 111519 天體翱翔 18-26-0665293 2018-10-11 12:08:10 399.1160 1434.8089
    189 900006 楊民 18-26-0078792 2018-10-11 12:09:03 400.3560 1434.7106
    190 900535 周亞紅 15-26-0389588 白花 2018-10-11 12:07:46 398.5040 1434.6718
    191 111937 遠濤鴿舍 18-26-0369546 2018-10-11 12:15:47 409.9590 1434.5098
    192 111656 薛波 18-26-0664055 紅絳 2018-10-11 12:12:44 405.4730 1434.1181
    193 001424 白衛(wèi)民 18-26-0389969 2018-10-11 12:11:23 403.5110 1434.0259
    194 889885 丁辰鴿舍 18-26-0384090 2018-10-11 12:12:52 405.6130 1433.9371
    195 899888 衛(wèi)強 18-26-0395417 雨點 2018-10-11 12:15:15 409.0040 1433.8440
    196 111937 遠濤鴿舍 18-26-0389704 2018-10-11 12:15:55 409.9590 1433.8409
    197 889885 丁辰鴿舍 18-26-0665782 雨點 2018-10-11 12:12:54 405.6130 1433.7681
    198 111656 薛波 18-26-0077354 雨點 2018-10-11 12:12:49 405.4730 1433.6956
    199 111375 唐利斌 17-26-0193953 雨點 2018-10-11 12:15:31 409.3330 1433.6571
    200 111375 唐利斌 18-26-0122479 雨點 2018-10-11 12:15:31 409.3330 1433.6571
    201 111519 天體翱翔 18-26-0665300 灰白條 2018-10-11 12:08:26 399.1160 1433.4347
    202 100000 李社教 18-26-0664073 灰白條 2018-10-11 12:12:25 404.7240 1433.0741
    203 111510 高斐 17-26-0279010 灰白條 2018-10-11 12:11:57 403.9510 1432.7044
    204 900535 周亞紅 18-26-0389581 2018-10-11 12:08:09 398.5040 1432.6946
    205 000290 薛明學 18-26-0382969 2018-10-11 12:09:17 400.1190 1432.6634
    206 800264 翟啟鵬 18-26-0389760 2018-10-11 12:12:09 404.1200 1432.2878
    207 111937 遠濤鴿舍 18-26-0369544 2018-10-11 12:16:14 409.9590 1432.2546
    208 111938 王戰(zhàn)榮 18-26-0395351 深雨點 2018-10-11 12:16:10 409.8540 1432.2213
    209 100658 田小寧 18-26-0106840 2018-10-11 12:12:58 405.2510 1432.1510
    210 100000 李社教 18-26-0369817 2018-10-11 12:12:38 404.7240 1431.9755
    如有異議三日內(nèi)與俱樂部聯(lián)系,三日過后按此表發(fā)放獎金。
    長寧航天賽鴿俱樂部

    2018年10月11日

    更新時間:2018-10-11 17:30:25
    免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊


    a级国产乱理伦片,亚洲女同国产一区二区,AV无码免费久久久精品,亚洲日韩一区二区 国产黄色视频在线播 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com