俱樂部動態(tài)

    2019年400公里大賽比賽成績

    發(fā)表時間:2019-10-18 17:34:09   瀏覽數(shù):1977   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    2019年400公里大賽
    名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
    1 003726 呼建英 19-26-0483897 2019-10-18 12:22:10 410.5890 1405.3246
    2 003726 呼建英 19-26-0483857 雨點 2019-10-18 12:22:16 410.5890 1404.8438
    3 123113 白俊維 19-26-0818814 2019-10-18 12:24:59 413.9640 1403.3471
    4 001424 白衛(wèi)民 19-26-0450233 雨點 2019-10-18 12:27:34 417.5780 1403.3091
    5 123113 白俊維 19-26-0451443 雨點 2019-10-18 12:26:36 413.9640 1395.6979
    6 880217 鄭瑤 19-26-0476987 2019-10-18 12:31:33 420.8700 1395.6889
    7 911777 騰越聯(lián)盟方智峰 19-26-0450671 2019-10-18 12:23:03 408.8420 1395.1271
    8 123113 白俊維 19-26-0451450 雨點 2019-10-18 12:26:49 413.9640 1394.6791
    9 004273 銀殼鴿舍 19-26-0803521 2019-10-18 12:30:46 419.3450 1394.2536
    10 111726 王來喜 19-26-0450757 雨點 2019-10-18 12:24:42 410.6800 1393.5528
    11 001424 白衛(wèi)民 19-26-0450234 灰雨點 2019-10-18 12:30:27 417.5780 1389.8419
    12 800089 大學城 19-26-0423620 2019-10-18 12:31:20 418.7750 1389.7400
    13 803889 趙景山 19-26-0455017 灰白條 2019-10-18 12:32:02 419.5720 1389.1579
    14 123093 鄭鋒 19-26-0423831 2019-10-18 12:33:19 420.9430 1387.8004
    15 111125 田小民 18-26-0626488 2019-10-18 12:30:01 415.8080 1385.9497
    16 111125 田小民 19-26-0461216 2019-10-18 12:30:08 415.8080 1385.4109
    17 111469 陳小成 19-26-0453504 紅楞 2019-10-18 12:33:11 419.5940 1383.9613
    18 880938 高江 18-26-0261748 2019-10-18 12:37:03 424.8600 1383.6834
    19 333053 天予二舍 19-70-031903 2019-10-18 12:36:27 423.9120 1383.2991
    20 333053 天予二舍 19-26-0016666 紅絳 2019-10-18 12:36:29 423.9120 1383.1486
    21 001424 白衛(wèi)民 19-26-0519873 雨點 2019-10-18 12:31:59 417.5780 1382.7849
    22 111100 長灃鴿舍 18-22-0705731 麒麟花 2019-10-18 12:30:59 415.3970 1380.1329
    23 890890 東飛賽鴿 19-26-0518156 雨點 2019-10-18 12:30:10 413.7210 1378.3043
    24 123088 高家寨鴿 19-26-0818127 2019-10-18 12:33:33 417.9890 1377.0021
    25 004273 銀殼鴿舍 19-26-0427996 雨點 2019-10-18 12:35:04 419.3450 1374.6012
    26 111362 鄭利民 19-26-0428067 雨點 2019-10-18 12:36:19 420.8620 1373.9442
    27 890890 東飛賽鴿 19-26-0518189 2019-10-18 12:31:51 413.7210 1370.6179
    28 800089 大學城 19-26-0461440 2019-10-18 12:35:39 418.7750 1370.1129
    29 123093 鄭鋒 17-26-0596274 2019-10-18 12:37:15 420.9430 1370.0342
    30 003726 呼建英 19-26-0536429 雨點 2019-10-18 12:29:45 410.5890 1369.7715
    31 880708 白昭 19-26-0423681 2019-10-18 12:40:43 424.8540 1367.3357
    32 111805 金水賽鴿 19-26-0599334 雨點 2019-10-18 12:30:42 410.8790 1366.4084
    33 003726 呼建英 19-26-0483826 2019-10-18 12:30:34 410.5890 1366.0497
    34 890890 東飛賽鴿 19-26-0518193 2019-10-18 12:32:53 413.7210 1365.9418
    35 222607 李永利 18-26-0369116 深雨點 2019-10-18 12:34:15 415.4640 1365.5349
    36 003726 呼建英 19-26-0534452 雨點 2019-10-18 12:30:46 410.5890 1365.1413
    37 111469 陳小成 19-26-0453517 2019-10-18 12:37:23 419.5940 1365.0512
    38 899857 王培智 19-26-0453405 2019-10-18 12:33:20 414.0640 1365.0462
    39 123113 白俊維 19-26-0528573 2019-10-18 12:33:23 413.9640 1364.4916
    40 222607 李永利 19-26-0450637 灰白條 2019-10-18 12:34:31 415.4640 1364.3391
    41 803889 趙景山 19-26-0450156 2019-10-18 12:37:34 419.5720 1364.1660
    42 111726 王來喜 19-26-0450751 深雨點 2019-10-18 12:31:07 410.6800 1363.8568
    43 111805 金水賽鴿 19-26-0524566 2019-10-18 12:31:17 410.8790 1363.7628
    44 123113 白俊維 19-26-0528584 2019-10-18 12:33:37 413.9640 1363.4429
    45 001497 金水鴿苑 19-26-0528649 2019-10-18 12:33:27 413.7150 1363.3712
    46 911777 騰越聯(lián)盟方智峰 19-26-0450672 2019-10-18 12:29:55 408.8420 1363.1853
    47 111937 遠濤鴿舍 18-26-0764818 2019-10-18 12:41:08 423.9840 1362.7084
    48 004273 銀殼鴿舍 19-26-0803510 2019-10-18 12:37:45 419.3450 1362.6158
    49 123113 白俊維 19-26-0499116 2019-10-18 12:33:54 413.9640 1362.1718
    50 004273 銀殼鴿舍 19-26-0803508 2019-10-18 12:37:56 419.3450 1361.8045
    51 001424 白衛(wèi)民 19-26-0518040 2019-10-18 12:36:39 417.5780 1361.7414
    52 800881 來小紅 18-26-0855479 2019-10-18 12:36:07 416.8260 1361.6573
    53 100605 張建國 19-33-0038656 雨點 2019-10-18 12:34:01 413.9020 1361.4451
    54 111888 王小峰 19-26-0525558 2019-10-18 12:41:00 423.4060 1361.4341
    55 111888 王小峰 19-26-0525564 灰白條 2019-10-18 12:41:04 423.4060 1361.1423
    56 900535 周亞紅 19-26-0450911 雨點 2019-10-18 12:33:10 412.5800 1360.9016
    57 880938 高江 19-26-0425131 2019-10-18 12:42:16 424.8600 1360.5679
    58 900535 周亞紅 19-26-0450916 2019-10-18 12:33:15 412.5800 1360.5276
    59 111100 長灃鴿舍 19-26-0450553 雨點 2019-10-18 12:35:35 415.3970 1359.3575
    60 999889 穆小飛 19-26-0351120 2019-10-18 12:38:28 419.2310 1359.0804
    61 111263 李更民 19-26-0733431 雨點 2019-10-18 12:35:07 414.6160 1358.8769
    62 123113 白俊維 19-26-0441519 灰白條 2019-10-18 12:34:39 413.9640 1358.8183
    63 111901 郭苗甫 18-26-0103224 2019-10-18 12:41:18 422.9460 1358.6444
    64 777109 黨輝 19-26-0452349 2019-10-18 12:35:58 415.6910 1358.6153
    65 222607 李永利 19-26-0450625 2019-10-18 12:35:52 415.4640 1358.3173
    66 222607 李永利 19-26-0447110 雨點 2019-10-18 12:35:52 415.4640 1358.3173
    67 222607 李永利 19-26-0450638 雨白條 2019-10-18 12:35:53 415.4640 1358.2433
    68 111979 郭志浩 19-26-0818875 2019-10-18 12:33:56 412.5350 1357.3207
    69 333053 天予二舍 19-70-031959 2019-10-18 12:42:20 423.9120 1357.2423
    70 900535 周亞紅 19-26-0308773 深雨點 2019-10-18 12:34:03 412.5800 1356.9479
    71 111100 長灃鴿舍 18-26-0660099 紅絳 2019-10-18 12:36:09 415.3970 1356.8414
    72 111469 陳小成 19-26-0453551 2019-10-18 12:39:15 419.5940 1356.8116
    73 883333 三金聯(lián)盟 19-26-0451391 雨點 2019-10-18 12:38:58 419.0710 1356.3631
    74 111519 天體翱翔 19-26-0560948 雨點 2019-10-18 12:34:41 413.1350 1355.9488
    75 333005 高宏崗 19-26-0136401 2019-10-18 12:43:26 424.9280 1355.7205
    76 123060 倪少偉 19-26-0454885 2019-10-18 12:33:44 411.7540 1355.6431
    77 003726 呼建英 19-26-0483853 雨點 2019-10-18 12:33:10 410.5890 1354.3342
    78 003726 呼建英 19-26-0536428 雨點 2019-10-18 12:33:12 410.5890 1354.1854
    79 123112 川海賽鴿 19-26-0458421 2019-10-18 12:40:43 420.7550 1354.1436
    80 111100 長灃鴿舍 18-26-0665637 2019-10-18 12:36:46 415.3970 1354.1139
    81 111469 陳小成 19-26-0453575 2019-10-18 12:39:52 419.5940 1354.1114
    82 123030 楊軍三府 19-26-0450921 2019-10-18 12:41:24 421.6310 1353.9852
    83 123030 楊軍三府 19-26-0426166 雨點 2019-10-18 12:41:28 421.6310 1353.6954
    84 123030 楊軍三府 19-26-0430132 2019-10-18 12:41:28 421.6310 1353.6954
    85 123113 白俊維 19-26-0818826 2019-10-18 12:35:49 413.9640 1353.6345
    86 111805 金水賽鴿 19-26-0524569 2019-10-18 12:33:33 410.8790 1353.5793
    87 123088 高家寨鴿 19-26-0455548 2019-10-18 12:38:51 417.9890 1353.3722
    88 123113 白俊維 19-26-0451448 雨點 2019-10-18 12:35:57 413.9640 1353.0446
    89 123113 白俊維 19-26-0528574 2019-10-18 12:35:59 413.9640 1352.8972
    90 123113 白俊維 19-26-0818813 2019-10-18 12:36:01 413.9640 1352.7499
    91 123088 高家寨鴿 17-26-0836714 紅絳 2019-10-18 12:39:00 417.9890 1352.7152
    92 888008 里王鴿舍 19-26-0518103 雨點 2019-10-18 12:38:04 416.6180 1352.3631
    93 855000 杜孝民 18-26-0099275 2019-10-18 12:35:50 413.5910 1352.3411
    94 123113 白俊維 19-26-0451441 2019-10-18 12:36:07 413.9640 1352.3079
    95 222607 李永利 19-26-0450630 雨白條 2019-10-18 12:37:21 415.4640 1351.7618
    96 900155 宋延 19-26-0527301 2019-10-18 12:37:03 415.0260 1351.6561
    97 111499 白小軍 19-26-0818907 雨點 2019-10-18 12:38:48 417.3700 1351.5868
    98 111944 張紅偉 19-26-0519805 雨點 2019-10-18 12:38:04 416.3710 1351.5614
    99 111941 郭勇 19-26-0130687 2019-10-18 12:41:27 420.8570 1351.2827
    100 777777 天落輝煌 19-26-0430431 2019-10-18 12:37:02 414.8730 1351.2311
    101 900611 常佐毅 19-26-0455346 雨點 2019-10-18 12:33:20 409.8710 1351.2231
    102 880954 張剛 19-26-0623385 雨點 2019-10-18 12:34:31 411.4550 1351.1740
    103 900155 宋延 19-26-0450532 雨點 2019-10-18 12:37:11 415.0260 1351.0694
    104 111100 長灃鴿舍 18-26-0060311 雨白條 2019-10-18 12:37:30 415.3970 1350.8846
    105 000170 梁濤 19-26-0186499 2019-10-18 12:40:20 419.1960 1350.7927
    106 111100 長灃鴿舍 19-26-0733338 雨點 2019-10-18 12:37:32 415.3970 1350.7381
    107 111100 長灃鴿舍 19-26-0426664 雨白條 2019-10-18 12:37:33 415.3970 1350.6649
    108 111100 長灃鴿舍 19-26-0187353 麒麟花 2019-10-18 12:37:35 415.3970 1350.5186
    109 004273 銀殼鴿舍 19-26-0803506 2019-10-18 12:40:34 419.3450 1350.2576
    110 880217 鄭瑤 19-26-0476973 深雨點 2019-10-18 12:41:42 420.8700 1350.2406
    111 890890 東飛賽鴿 19-26-0450284 2019-10-18 12:36:28 413.7210 1349.9706
    112 800888 溫美峰 19-26-0450981 2019-10-18 12:40:53 419.6670 1349.9180
    113 123113 白俊維 19-26-0818811 2019-10-18 12:36:42 413.9640 1349.7359
    114 111125 田小民 19-26-0818941 2019-10-18 12:38:07 415.8080 1349.5148
    115 123113 白俊維 19-26-0451445 雨點 2019-10-18 12:36:46 413.9640 1349.4426
    116 222607 李永利 19-26-0447106 2019-10-18 12:37:53 415.4640 1349.4202
    117 222607 李永利 19-26-0450624 雨點 2019-10-18 12:37:54 415.4640 1349.3472
    118 222607 李永利 18-26-0389233 雨點 2019-10-18 12:37:55 415.4640 1349.2742
    119 111125 田小民 18-26-0065400 深灰 2019-10-18 12:38:13 415.8080 1349.0769
    120 003726 呼建英 19-26-0483552 雨點 2019-10-18 12:34:35 410.5890 1348.0350
    121 111805 金水賽鴿 19-26-0465528 2019-10-18 12:34:55 410.8790 1347.5124
    122 111519 天體翱翔 19-26-0450340 雨點 2019-10-18 12:36:42 413.1350 1347.0329
    123 111211 藍博鴿舍 19-26-0451344 雨點 2019-10-18 12:41:10 419.1450 1347.0112
    124 111726 王來喜 19-26-0453824 灰白條 2019-10-18 12:34:53 410.6800 1347.0071
    125 911777 騰越聯(lián)盟方智峰 19-26-0450681 2019-10-18 12:33:32 408.8420 1346.9427
    126 004342 楊小衛(wèi) 19-26-0204441 紅絳 2019-10-18 12:33:28 408.6860 1346.7245
    127 123113 白俊維 19-26-0465814 麒麟花 2019-10-18 12:37:28 413.9640 1346.3703
    128 000290 薛明學 19-26-0450358 雨點 2019-10-18 12:37:37 414.1470 1346.3087
    129 333053 天予二舍 19-70-031910 雨點 2019-10-18 12:44:53 423.9120 1346.2510
    130 123113 白俊維 19-26-0528600 雨點 2019-10-18 12:37:31 413.9640 1346.1514
    131 333053 天予二舍 19-70-031945 雨白條 2019-10-18 12:44:55 423.9120 1346.1085
    132 100605 張建國 19-26-0528533 雨白條 2019-10-18 12:37:29 413.9020 1346.0957
    133 004342 楊小衛(wèi) 19-26-0357471 雨點 2019-10-18 12:33:40 408.6860 1345.8375
    134 800870 孫軍安 19-26-0450135 紅楞 2019-10-18 12:41:41 419.4630 1345.7986
    135 111888 王小峰 19-26-0525567 雨點 2019-10-18 12:44:37 423.4060 1345.7838
    136 111100 長灃鴿舍 19-26-0733323 雨點 2019-10-18 12:38:48 415.3970 1345.1975
    137 111599 王民強 18-26-0261595 雨點 2019-10-18 12:45:45 424.7250 1345.1306
    138 111599 王民強 18-26-0261596 雨點 2019-10-18 12:45:47 424.7250 1344.9887
    139 003363 畢宗山 18-26-0660074 雨點 2019-10-18 12:45:22 424.1450 1344.9265
    140 000615 高強 19-26-0455507 2019-10-18 12:39:37 416.3680 1344.7855
    141 004068 崔群燕 18-26-0055248 2019-10-18 12:35:42 411.0800 1344.7170
    142 003363 畢宗山 18-26-0769940 2019-10-18 12:45:25 424.1450 1344.7133
    143 001497 金水鴿苑 19-26-0528602 2019-10-18 12:37:44 413.7150 1344.3945
    144 111934 李文輝 19-26-0733697 2019-10-18 12:38:57 415.3060 1344.2499
    145 000108 楊民權 19-26-0475834 2019-10-18 12:43:13 420.9880 1344.0792
    146 111687 白五一 19-26-0450581 雨點 2019-10-18 12:40:28 417.0750 1343.3809
    147 111914 柳李強 19-26-0135769 雨點 2019-10-18 12:46:17 424.8370 1343.2165
    148 001424 白衛(wèi)民 19-26-0510190 2019-10-18 12:40:53 417.5780 1343.1984
    149 800036 高建榮 19-26-0461830 雨點 2019-10-18 12:42:24 419.5140 1342.8745
    150 111412 王永建 19-26-0429863 雨點 2019-10-18 12:43:27 420.9090 1342.8266
    151 333007 潘天錄 19-26-0442615 2019-10-18 12:40:04 416.3200 1342.6790
    152 111469 陳小成 19-26-0453511 深雨點 2019-10-18 12:42:32 419.5940 1342.5576
    153 111519 天體翱翔 19-26-0560919 麒麟花 2019-10-18 12:37:46 413.1350 1342.3643
    154 004448 鵬路翱翔 19-26-0450024 2019-10-18 12:42:11 419.0440 1342.3010
    155 123088 高家寨鴿 19-26-0818169 2019-10-18 12:41:25 417.9890 1342.2178
    156 123113 白俊維 19-26-0528588 2019-10-18 12:38:27 413.9640 1342.0781
    157 303030 風俠鴿舍 19-26-0002459 2019-10-18 12:47:11 425.6470 1341.9589
    158 000170 梁濤 19-26-0451226 灰白條 2019-10-18 12:42:27 419.1960 1341.6419
    159 900106 黨超 19-26-0452431 雨點 2019-10-18 12:39:50 415.5040 1341.0565
    160 004273 銀殼鴿舍 19-26-0803532 2019-10-18 12:42:42 419.3450 1341.0457
    161 111944 張紅偉 19-26-0450598 紅絳 2019-10-18 12:40:32 416.3710 1340.8255
    162 000615 高強 19-26-0450612 2019-10-18 12:40:35 416.3680 1340.5999
    163 111100 長灃鴿舍 18-26-0660771 2019-10-18 12:39:54 415.3970 1340.4227
    164 111100 長灃鴿舍 19-26-0733330 雨點 2019-10-18 12:39:56 415.3970 1340.2786
    165 123113 白俊維 19-26-0465865 2019-10-18 12:38:58 413.9640 1339.8339
    166 001497 金水鴿苑 18-26-0662230 2019-10-18 12:38:48 413.7150 1339.7506
    167 123113 白俊維 19-26-0528592 麒麟花 2019-10-18 12:39:01 413.9640 1339.6171
    168 111901 郭苗甫 19-26-0422772 雨點 2019-10-18 12:45:46 422.9460 1339.4257
    169 001497 金水鴿苑 18-26-0279341 雨點 2019-10-18 12:38:56 413.7150 1339.1724
    170 111700 孟成利 19-26-0451386 2019-10-18 12:47:13 424.7930 1339.1257
    171 001497 金水鴿苑 19-26-0599209 雨點 2019-10-18 12:38:59 413.7150 1338.9557
    172 111700 孟成利 19-26-0451385 2019-10-18 12:47:17 424.7930 1338.8444
    173 004165 常振龍 19-26-0736007 2019-10-18 12:36:07 409.8000 1338.7053
    174 111700 孟成利 19-26-0451381 2019-10-18 12:47:23 424.7930 1338.4225
    175 111375 唐利斌 19-26-0465271 2019-10-18 12:46:18 423.3380 1338.4066
    176 111831 兄弟鴿舍 19-26-0522072 紅絳 2019-10-18 12:38:36 412.9720 1338.2113
    177 222607 李永利 18-26-0100156 2019-10-18 12:40:29 415.4640 1338.1201
    178 111831 兄弟鴿舍 19-26-0461928 雨白條 2019-10-18 12:38:39 412.9720 1337.9945
    179 333053 天予二舍 19-26-0329038 雨點 2019-10-18 12:46:50 423.9120 1337.9653
    180 333053 天予二舍 19-26-0510002 2019-10-18 12:46:51 423.9120 1337.8949
    181 222607 李永利 19-26-0450633 2019-10-18 12:40:34 415.4640 1337.7611
    182 333053 天予二舍 19-26-0510010 2019-10-18 12:46:53 423.9120 1337.7542
    183 111805 金水賽鴿 19-26-0524563 雨點 2019-10-18 12:37:14 410.8790 1337.3516
    184 100603 張和武 19-26-0461142 2019-10-18 12:39:47 414.2770 1337.3121
    185 111805 金水賽鴿 19-26-0612568 紅楞 2019-10-18 12:37:15 410.8790 1337.2791
    186 000026 王建峰 19-26-0450058 2019-10-18 12:46:07 422.7170 1337.2183
    187 333053 天予二舍 19-70-031954 雨點 2019-10-18 12:47:03 423.9120 1337.0509
    188 123113 白俊維 19-26-0733079 2019-10-18 12:39:42 413.9640 1336.6613
    189 000108 楊民權 19-26-0358364 紅楞 2019-10-18 12:45:05 420.9880 1336.1164
    190 123113 白俊維 19-26-0528562 2019-10-18 12:39:54 413.9640 1335.7986
    191 999889 穆小飛 19-26-0454312 灰白條 2019-10-18 12:43:55 419.2310 1335.4850
    192 333038 高程 19-26-0264245 白花 2019-10-18 12:46:42 422.9330 1335.4373
    193 123060 倪少偉 19-26-0450912 雨點 2019-10-18 12:38:25 411.7540 1335.0576
    194 111808 吉翔鴿舍 19-26-0510525 灰白條 2019-10-18 12:47:30 423.8640 1335.0047
    195 111519 天體翱翔 19-26-0560939 2019-10-18 12:39:29 413.1350 1334.9184
    196 911777 騰越聯(lián)盟方智峰 19-26-0450697 2019-10-18 12:36:21 408.8420 1334.5585
    197 911777 騰越聯(lián)盟方智峰 19-26-0450674 2019-10-18 12:36:22 408.8420 1334.4859
    198 004342 楊小衛(wèi) 19-26-0729985 灰白條 2019-10-18 12:36:18 408.6860 1334.2671
    199 884288 高康 19-26-0187268 雨點 2019-10-18 12:48:28 424.8140 1333.9355
    200 911777 騰越聯(lián)盟方智峰 19-26-0450680 雨點 2019-10-18 12:36:30 408.8420 1333.9054
    201 111211 藍博鴿舍 19-26-0451354 雨點 2019-10-18 12:44:24 419.1450 1333.1584
    202 911777 騰越聯(lián)盟方智峰 19-26-0450685 2019-10-18 12:36:43 408.8420 1332.9631
    203 888008 里王鴿舍 19-26-0519076 雨點 2019-10-18 12:42:35 416.6180 1332.8222
    204 111999 西林賽鴿         18-26-0453089 紅楞 2019-10-18 12:45:45 420.8380 1332.8203
    205 900187 常坤 19-26-0440685 麒麟花 2019-10-18 12:37:34 409.8870 1332.6769
    206 911777 騰越聯(lián)盟方智峰 19-26-0450676 2019-10-18 12:36:48 408.8420 1332.6010
    207 888548 何海明 19-26-0476755 2019-10-18 12:44:18 418.7230 1332.2399
    208 003726 呼建英 19-26-0536414 雨點 2019-10-18 12:38:12 410.5890 1332.2161
    209 111808 吉翔鴿舍 19-26-0510523 2019-10-18 12:48:10 423.8640 1332.2074
    210 333053 天予二舍 19-70-031947 灰白條 2019-10-18 12:48:14 423.9120 1332.0792
    211 333053 天予二舍 19-26-0510001 雨白條 2019-10-18 12:48:19 423.9120 1331.7305
    212 111100 長灃鴿舍 19-26-0733336 雨點 2019-10-18 12:41:58 415.3970 1331.5429
    213 111519 天體翱翔 19-26-0560980 2019-10-18 12:40:18 413.1350 1331.4051
    214 111100 長灃鴿舍 19-26-0528103 雨點 2019-10-18 12:42:00 415.3970 1331.4006
    215 003726 呼建英 19-26-0483863 雨點 2019-10-18 12:38:27 410.5890 1331.1363
    216 005308 許歲民 18-26-0261869 雨點 2019-10-18 12:42:33 416.0030 1330.9966
    217 100689 袁忙生 19-26-0450393 2019-10-18 12:38:42 410.8130 1330.7839
    218 003726 呼建英 19-26-0483817 雨點 2019-10-18 12:38:35 410.5890 1330.5612
    219 777777 天落輝煌 19-26-0430433 雨白條 2019-10-18 12:41:55 414.8730 1330.0764
    220 111466 何大鵬 19-26-0451146 雨點 2019-10-18 12:43:04 416.2380 1329.5507

     

    免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊


    a级国产乱理伦片,亚洲女同国产一区二区,AV无码免费久久久精品,亚洲日韩一区二区 国产黄色视频在线播 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com