俱樂部動態(tài)
汕頭市順翔俱樂部23年春夏四關(guān)鴿王大獎賽第三關(guān)指定明細
汕頭市順翔俱樂部23年春夏四關(guān)鴿王大獎賽第三關(guān)指定明細
大獎上籠:520羽
指定賽(132羽):參賽120羽/組以上(含120),獎前7名:第一名獎30%;第二名21%;第三名12%;第四名10%;第五名8%;第六、七名各獎7%
大獎插花:29羽
手機賽:80羽
1-2名各iPhone 14*256G 1部 3名獎3990
200均分:102羽 賽項前10名均分(95%獎)
大家樂300:201羽 (50名內(nèi)均分95%獎)
大家樂500:98羽 (50名內(nèi)均分95%獎)
大家樂800:43羽 (50名內(nèi)均分95%獎)
慧眼點500:52羽 1-2名各獎9500 3名獎5700
慧眼點1000:15羽 1名獎 14250
慧眼點3000:6羽 1名獎17100
2羽組:22組參賽20羽/組以上(含20),獎2名:第一名獎58%;第二名37%
以上僅供參考,如有錯漏僅以表底為準!
賽項代號 A指定,B插花,C手機,D均分200,E大家樂300,F(xiàn)大家樂500,G大家樂800,H慧眼點500,I慧眼點1000,J慧眼點3000,
序號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 指定賽(300.00) | 插花賽(500.00) | 單關(guān)手機賽(300.00) | 平均分200(200.00) | 大家樂300(300.00) | 大家樂500(500.00) | 大家樂800(800.00) | 慧眼點500(500.00) | 慧眼點1000(1000.00) | 慧眼點3000(3000.00) | 二羽組(800.00) | 打通關(guān)(300.00) | 大獎站站加(200.00) |
1 | 南興-林壯桐 | 2022-19-0139829 | 200.00 | ||||||||||||
2 | 天兔鴿舍-肖鎮(zhèn)源 | 2022-19-0139670團 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | |||||||
3 | 天兔鴿舍-肖鎮(zhèn)源 | 2022-19-0139676 | 200.00 | ||||||||||||
4 | 鄭錦程 | 2022-19-0130900 | 200.00 | ||||||||||||
5 | 林裕壯 | 2022-19-0138225 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 200.00 | |||||||||
6 | 吳映丹 | 2022-19-0138294 | 300.00 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | 800.00 | 500.00 | 400.00A | 300.00 | 200.00 | ||
7 | 吳映丹 | 2022-19-0138289 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | ||||||||||
8 | 吳映丹 | 2022-19-0138286 | 300.00 | 300.00 | 400.00A | 200.00 | |||||||||
9 | 藍標遠+鄭俊杰 | 2022-19-0130815團 | 200.00 | 300.00 | |||||||||||
10 | 藍標遠+鄭俊杰 | 2022-19-0130813團 | 200.00 | 300.00 | |||||||||||
11 | 藍標遠+鄭俊杰 | 2022-19-0130827 | 300.00 | ||||||||||||
12 | 藍標遠+鄭俊杰 | 2022-19-0130822 | 300.00 | ||||||||||||
13 | 藍標遠+鄭俊杰 | 2022-19-0130818 | 300.00 | ||||||||||||
14 | 蔡琛 | 2022-19-0136832 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | 800.00 | 500.00 | 400.00D | |||||
15 | 蔡琛 | 2022-19-0136817 | 300.00 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | 800.00 | 500.00 | 1000.00 | 400.00C | |||
16 | 蔡琛 | 2022-19-0136804團 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | 800.00 | 400.00D | ||||||
17 | 蔡琛 | 2022-19-0136806團 | 300.00 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | 800.00 | 500.00 | 1000.00 | 400.00B | 300.00 | ||
18 | 蔡琛 | 2022-19-0136809團 | 400.00C | 300.00 | |||||||||||
19 | 冠翔543-張宏杰 | 2022-19-0137078 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | ||||||||
20 | 冠翔543-張宏杰 | 2022-19-0137074 | 300.00 | 200.00 | |||||||||||
21 | 冠翔543-張宏杰 | 2022-19-0137075 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | ||||||||
22 | 冠翔543-張宏杰 | 2022-19-0137068 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 500.00 | |||||||||
23 | 冠翔543-張宏杰 | 2022-19-0137126 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | |||||||||
24 | 冠翔543-張宏杰 | 2022-19-0137123 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | 800.00 | ||||||||
25 | 蔡貴雄 | 2022-19-0133043 | 300.00 | ||||||||||||
26 | 蔡貴雄 | 2022-19-0133030 | 300.00 | 500.00 | 200.00 | ||||||||||
27 | 蔡貴雄 | 2022-19-0133010團 | 300.00 | 500.00 | 300.00 | ||||||||||
28 | 蔡貴雄 | 2022-19-0133014團 | 300.00 | 500.00 | 300.00 | 300.00 | 500.00 | 800.00 | 3000.00 | ||||||
29 | 蔡貴雄 | 2022-19-0133019團 | 300.00 | 500.00 | |||||||||||
30 | 黃培湘 | 2022-19-0137138 | 300.00 | ||||||||||||
31 | 黃培湘 | 2022-19-0137135 | 300.00 | ||||||||||||
32 | 林勇 | 2022-19-0130879 | 300.00 | 500.00 | |||||||||||
33 | 林勇 | 2022-19-0130871 | 300.00 | 500.00 | |||||||||||
34 | 許健兒 | 2022-19-0132330 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | |||||||||
35 | 許健兒 | 2022-19-0132329 | 300.00 | ||||||||||||
36 | 星興-陳斯宗 | 2022-19-0130922 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | 800.00 | 500.00 | ||||||
37 | 星興-陳斯宗 | 2022-19-0130938 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | 800.00 | 500.00 | 200.00 | |||||
38 | 大家樂-許玩玲 | 2022-19-0132173 | 200.00 | ||||||||||||
39 | 遮陽網(wǎng)-吳旭龍 | 2022-19-0130583 | 300.00 | 500.00 | 800.00 | 200.00 | |||||||||
40 | 蔡煒彬 | 2022-19-0130054 | 200.00 | 300.00 | |||||||||||
41 | 蔡煒彬 | 2022-19-0130057 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | ||||||||||
42 | 王彥周 | 2022-19-0136918 | 300.00 | 500.00 | 200.00 | ||||||||||
43 | 仲儀 | 2022-19-0131076 | 200.00 | ||||||||||||
44 | 仲儀 | 2022-19-0131077 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | 500.00 | ||||||||
45 | 藝楠 | 2022-19-0139989 | 500.00 | 300.00 | 400.00A | 200.00 | |||||||||
46 | 藝楠 | 2022-19-0139985 | 500.00 | 300.00 | 400.00A | 200.00 | |||||||||
47 | 藝楠 | 2022-19-0139952 | 500.00 | ||||||||||||
48 | 藝楠 | 2022-19-0134691 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | ||||||||||
49 | 峰393+紀澤峰+紀旭翰 | 2022-19-0134712 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | |||||||||
50 | 九牧-林丹陽 | 2022-19-0135692 | 300.00 | 200.00 | |||||||||||
51 | 九牧-林丹陽 | 2022-19-0131017團 | 300.00 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | 800.00 | 500.00 | 1000.00 | 3000.00 | 200.00 | ||
52 | 九牧-林丹陽 | 2022-19-0131007團 | 200.00 | ||||||||||||
53 | 九牧-林丹陽 | 2022-19-0135667 | 300.00 | 300.00 | 500.00 | 200.00 | |||||||||
54 | 九牧-林丹陽 | 2022-19-0131046團 | 200.00 | ||||||||||||
55 | 源鑫PET薄膜+洪樹林 | 2022-19-0132601 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||
56 | 陳少冬 | 2022-19-0135701 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 200.00 | |||||||||
57 | 陳延彪 | 2022-19-0130435 | 500.00 | ||||||||||||
58 | 陳延彪 | 2022-19-0130437 | 500.00 | ||||||||||||
59 | 王銘藝 | 2022-19-0136191 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||
60 | 王銘藝 | 2022-19-0136185 | 300.00 | 500.00 | |||||||||||
61 | 鑫業(yè)鴿舍-林華山 | 2022-19-0137676 | 300.00 | 500.00 | 200.00 | ||||||||||
62 | 東洋賽鴿-蔡銳勇 | 2022-19-0139484團 | 300.00 | ||||||||||||
63 | 林修錦 | 2022-19-0139940 | 300.00 | 500.00 | |||||||||||
64 | 林修錦 | 2022-19-0139932 | 300.00 | 300.00 | 500.00 | 800.00 | |||||||||
65 | 林修錦 | 2022-19-0139922團 | 300.00 | 300.00 | 500.00 | 800.00 | 300.00 | 200.00 | |||||||
66 | 金力煥 | 2022-19-0138178 | 300.00 | 500.00 | |||||||||||
67 | 利暉 | 2022-19-0135808 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | 800.00 | 500.00 | 400.00A | |||||
68 | 利暉 | 2022-19-0135860 | 300.00 | ||||||||||||
69 | 利暉 | 2022-19-0135828 | 200.00 | 300.00 | |||||||||||
70 | 利暉 | 2022-19-0135887 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | 800.00 | 500.00 | 400.00A | |||||
71 | 利暉 | 2022-19-0135869 | 300.00 | 500.00 | |||||||||||
72 | 華東鴿園 | 2022-19-0134897 | 300.00 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | 800.00 | 500.00 | 1000.00 | ||||
73 | 杜源明 | 2022-19-0133490 | 300.00 | 500.00 | |||||||||||
74 | 杜源明 | 2022-19-0133482 | 300.00 | 500.00 | |||||||||||
75 | 杜源明 | 2022-19-0133473 | 300.00 | 300.00 | 500.00 | 800.00 | |||||||||
76 | 杜源明 | 2022-19-0133452團 | 300.00 | 500.00 | |||||||||||
77 | 杜源明 | 2022-19-0133469 | 300.00 | ||||||||||||
78 | 杜源明 | 2022-19-0133460 | 300.00 | ||||||||||||
79 | 許銀發(fā) | 2022-19-0131335 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 400.00A | |||||||||
80 | 許銀發(fā) | 2022-19-0131336 | 300.00 | ||||||||||||
81 | 許銀發(fā) | 2022-19-0131334 | 300.00 | 400.00B | |||||||||||
82 | 許銀發(fā) | 2022-19-0131328 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | 400.00B | ||||||||
83 | 姚爍桐 | 2022-19-0137532團 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | ||||||||||
84 | 姚爍桐 | 2022-19-0137541團 | 200.00 | 300.00 | |||||||||||
85 | 姚爍桐 | 2022-19-0137537團 | 300.00 | 200.00 | |||||||||||
86 | 姚爍桐 | 2022-19-0137540團 | 300.00 | 200.00 | |||||||||||
87 | 陳潔武+鄭海成 | 2022-19-0136777 | 300.00 | ||||||||||||
88 | 林俊深+葉別人 | 2022-19-0138047 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | |||||||||
89 | 林俊深+葉別人 | 2022-19-0138041 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | |||||||||
90 | 林俊深+葉別人 | 2022-19-0138028 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | 500.00 | |||||||
91 | 正銘豐+陳建雄 | 2022-19-0131491團 | 200.00 | ||||||||||||
92 | 天寶鴿舍-辛朝亮 | 2022-19-0133806團 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | 500.00 | 400.00A | ||||||||
93 | 天寶鴿舍-辛朝亮 | 2022-19-0133807團 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | 500.00 | 400.00A | ||||||||
94 | 天使鴿舍-陳少偉 | 2022-19-0139401 | 200.00 | ||||||||||||
95 | 毅翔寄養(yǎng)棚-張曉彬 | 2022-19-0135045 | 300.00 | 200.00 | |||||||||||
96 | 王睦廣 | 2022-19-0131679 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | |||||||||
97 | 韓杰鴿舍-林澤杰 | 2022-19-0133771 | 200.00 | ||||||||||||
98 | 許潮平 | 2022-19-0139211 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | ||||||||||
99 | 許潮平 | 2022-19-0139210 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 500.00 | 400.00A | 200.00 | |||||||
100 | 許潮平 | 2022-19-0139207 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 500.00 | 400.00A | ||||||||
101 | 鴻海-陳銳楷 | 2022-19-0136620 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | ||||||||||
102 | 領(lǐng)航鴿舍-余曼華 | 2022-19-0138638 | 300.00 | ||||||||||||
103 | 領(lǐng)航鴿舍-余曼華 | 2022-19-0138626 | 300.00 | ||||||||||||
104 | 黃沛文 | 2022-19-0136491團 | 200.00 | ||||||||||||
105 | 賽升鴿業(yè)-黃前雄 | 2022-19-0137968 | 200.00 | ||||||||||||
106 | 賽升鴿業(yè)-黃前雄 | 2022-19-0137969 | 300.00 | ||||||||||||
107 | 賽升鴿業(yè)-黃前雄 | 2022-19-0137965 | 300.00 | ||||||||||||
108 | 賽升鴿業(yè)-黃前雄 | 2022-19-0137961 | 300.00 | 500.00 | |||||||||||
109 | 賽升鴿業(yè)-黃前雄 | 2022-19-0137958 | 300.00 | 500.00 | 300.00 | 300.00 | 800.00 | 500.00 | 1000.00 | ||||||
110 | 楊雄秋 | 2022-19-0130490 | 200.00 | ||||||||||||
111 | 智晟-戴智長 | 2022-19-0137298 | 300.00 | ||||||||||||
112 | 陳佑豐 | 2022-19-0135999團 | 200.00 | ||||||||||||
113 | 陳佑豐 | 2022-19-0135987團 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | 400.00A | 300.00 | 200.00 | |||||
114 | 陳佑豐 | 2022-19-0135989團 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | |||||||||
115 | 陳佑豐 | 2022-19-0135953團 | 300.00 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | 800.00 | 500.00 | 1000.00 | ||||
116 | 陳佑豐 | 2022-19-0135966團 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | 200.00 | ||||||||
117 | 陳佑豐 | 2022-19-0135984團 | 300.00 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | 800.00 | 500.00 | 1000.00 | 3000.00 | 400.00A | 200.00 | |
118 | 陳佑豐 | 2022-19-0135996團 | 200.00 | ||||||||||||
119 | 陳佑豐 | 2022-19-0135960團 | 300.00 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | 800.00 | 500.00 | 1000.00 | 3000.00 | 200.00 | ||
120 | 陳佑豐 | 2022-19-0136169 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 200.00 | ||||||||
121 | 陳佑豐 | 2022-19-0135982團 | 300.00 | ||||||||||||
122 | 陳佑豐 | 2022-19-0136162 | 200.00 | ||||||||||||
123 | 信強鴿舍-張佳德 | 2022-19-0130791 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | 800.00 | 500.00 | ||||||
124 | 種子部落 | 2022-19-0133215團 | 300.00 | 200.00 | |||||||||||
125 | 種子部落 | 2022-19-0133283 | 200.00 | 300.00 | |||||||||||
126 | 種子部落 | 2022-19-0133229團 | 300.00 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | 800.00 | 500.00 | 1000.00 | 400.00A | 200.00 | ||
127 | 種子部落 | 2022-19-0133272團 | 300.00 | 200.00 | |||||||||||
128 | 種子部落 | 2022-19-0133275團 | 300.00 | 200.00 | |||||||||||
129 | 種子部落 | 2022-19-0133298 | 300.00 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | 800.00 | 500.00 | 1000.00 | 400.00A | 200.00 | ||
130 | 林丹陽 | 2022-19-0136091 | 200.00 | ||||||||||||
131 | 林丹陽 | 2022-19-0136073 | 200.00 | ||||||||||||
132 | 林丹陽 | 2022-19-0136074 | 300.00 | 200.00 | |||||||||||
133 | 林丹陽 | 2022-19-0136070 | 200.00 | ||||||||||||
134 | 林丹陽 | 2022-19-0136053 | 200.00 | ||||||||||||
135 | 青松鴿舍-林松亮 | 2022-19-0137035 | 200.00 | ||||||||||||
136 | 王潮生 | 2022-19-0139722 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||
137 | 瑞迪-陳瑞雄 | 2022-19-0137324團 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | 800.00 | 200.00 | ||||||
138 | 瑞迪-陳瑞雄 | 2022-19-0137331團 | 300.00 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | 800.00 | 300.00 | 200.00 | ||||
139 | 林干杰 | 2022-19-0136651團 | 300.00 | 200.00 | |||||||||||
140 | 林干杰 | 2022-19-0136675團 | 300.00 | 200.00 | 500.00 | 500.00 | 200.00 | ||||||||
141 | 林干杰 | 2022-19-0136656團 | 300.00 | 200.00 | |||||||||||
142 | 林干杰 | 2022-19-0136666團 | 300.00 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | 800.00 | 500.00 | 1000.00 | 3000.00 | 200.00 | ||
143 | 林干杰 | 2022-19-0136680團 | 300.00 | 200.00 | |||||||||||
144 | 小馬+周江 | 2022-19-0131388 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | ||||||||||
145 | 小馬+周江 | 2022-19-0131389 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 200.00 | |||||||||
146 | 小馬+周江 | 2022-19-0131374 | 300.00 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | 500.00 | ||||||
147 | 王耀松 | 2022-19-0131468 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||
148 | 許海良 | 2022-19-0138471團 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | ||||||||
149 | 許海良 | 2022-19-0138475團 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | 800.00 | 500.00 | 400.00D | 300.00 | 200.00 | |||
150 | 許海良 | 2022-19-0138473團 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | ||||||||||
151 | 許海良 | 2022-19-0138508 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | 800.00 | 500.00 | 400.00C | |||||
152 | 許海良 | 2022-19-0138507 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | 400.00D | |||||||
153 | 許海良 | 2022-19-0138502 | 200.00 | ||||||||||||
154 | 許海良 | 2022-19-0138454團 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | 800.00 | 500.00 | 400.00C | 300.00 | 200.00 | |||
155 | 許海良 | 2022-19-0138465團 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | ||||||||
156 | 黃光強 | 2022-19-0130777 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||
157 | 黃光強 | 2022-19-0130776 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | ||||||||
158 | 黃光強 | 2022-19-0130774 | 300.00 | 500.00 | 300.00 | 300.00 | 500.00 | 800.00 | 500.00 | 200.00 | |||||
159 | 黃光強 | 2022-19-0130778 | 300.00 | 500.00 | 300.00 | 300.00 | 500.00 | 500.00 | 200.00 | ||||||
160 | 黃光強 | 2022-19-0130766 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | ||||||||
161 | 黃光強 | 2022-19-0130765團 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | |||||||
162 | 群興團隊 | 2022-19-0137767 | 300.00 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | 800.00 | 500.00 | 1000.00 | 3000.00 | |||
163 | 群興團隊 | 2022-19-0137789 | 300.00 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | 800.00 | 300.00 | 200.00 | ||||
164 | 群興團隊 | 2022-19-0137784 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | 800.00 | 500.00 | 200.00 | |||||
165 | 美華 | 2022-19-0137564 | 300.00 | 200.00 | |||||||||||
166 | 信易-丁儀泉 | 2022-19-0137746 | 300.00 | 300.00 | 500.00 | ||||||||||
167 | 信易-丁儀泉 | 2022-19-0137741 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||
168 | 奧佳華-張創(chuàng)旭 | 2022-19-0137583團 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | 800.00 | 500.00 | 200.00 | ||||||
169 | 奧佳華-張創(chuàng)旭 | 2022-19-0137586 | 200.00 | ||||||||||||
170 | 奧佳華-張創(chuàng)旭 | 2022-19-0137600 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | 800.00 | 500.00 | 200.00 | |||||
171 | 許漢深 | 2022-19-0134217 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | 300.00 | ||||||||
172 | 嘉藝 | 2022-19-0136416 | 300.00 | 300.00 | 400.00A | 300.00 | |||||||||
173 | 嘉藝 | 2022-19-0136411 | 300.00 | 300.00 | 400.00A | 300.00 | |||||||||
174 | 蘇氏-蘇國生 | 2022-19-0132223 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||
175 | 蘇氏-蘇國生 | 2022-19-0132215 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||
176 | 高振軒 | 2022-19-0131228 | 200.00 | ||||||||||||
177 | 萬寶路+萬正藥業(yè)張和燦 | 2022-19-0134239 | 300.00 | ||||||||||||
178 | 萬寶路+萬正藥業(yè)張和燦 | 2022-19-0134238 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | 800.00 | 400.00A | 200.00 | ||||||
179 | 萬寶路+萬正藥業(yè)張和燦 | 2022-19-0134234 | 300.00 | ||||||||||||
180 | 萬寶路+萬正藥業(yè)張和燦 | 2022-19-0134230 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | 800.00 | 400.00A | 300.00 | 200.00 | |||||
181 | 萬寶路+萬正藥業(yè)張和燦 | 2022-19-0134226 | 200.00 | 300.00 | |||||||||||
182 | 萬寶路+萬正藥業(yè)張和燦 | 2022-19-0134222團 | 300.00 | 200.00 | |||||||||||
183 | 萬寶路+萬正藥業(yè)張和燦 | 2022-19-0134224團 | 300.00 | 200.00 | |||||||||||
184 | 林德貴 | 2022-19-0138095 | 200.00 | ||||||||||||
185 | 廣東眾博-黃前昂 | 2022-19-0138578 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | |||||||||
186 | 廣東眾博-黃前昂 | 2022-19-0138570 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||
187 | 廣東眾博-黃前昂 | 2022-19-0138544 | 300.00 | ||||||||||||
188 | 郭馳+陳澤泳+蒂克黃光俠(團隊) | 2022-19-0137897 | 200.00 | ||||||||||||
189 | 郭馳+陳澤泳+蒂克黃光俠(團隊) | 2022-19-0137895 | 300.00 | 200.00 | |||||||||||
190 | 郭馳+陳澤泳+蒂克黃光俠(團隊) | 2022-19-0137907 | 300.00 | 200.00 | |||||||||||
191 | 林澤杰(A) | 2022-19-0133750團 | 300.00 | 500.00 | 300.00 | 300.00 | 500.00 | 500.00 | 200.00 | ||||||
192 | 天翊-陳鋌 | 2022-19-0139856團 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | |||||||||
193 | 天翊-陳鋌 | 2022-19-0139885 | 200.00 | ||||||||||||
194 | 隆鳴鴿-陳曉波 | 2022-19-0138810團 | 200.00 | ||||||||||||
195 | 澤龍-謝力群 | 2022-19-0137427 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 500.00 | |||||||||
196 | 澤龍-謝力群 | 2022-19-0137426 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 500.00 | |||||||||
197 | 博熙科技-黃前藩 | 2022-19-0130574 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | 200.00 | |||||||||
198 | 博熙科技-黃前藩 | 2022-19-0130557 | 300.00 | ||||||||||||
199 | 博熙科技-黃前藩 | 2022-19-0130546 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||
200 | 鄭育佳 | 2022-19-0133640 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||
201 | 鄭育佳 | 2022-19-0133623 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | 500.00 | |||||||
202 | 鄭育佳 | 2022-19-0133613團 | 200.00 | ||||||||||||
203 | 鄭育佳 | 2022-19-0133649 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | ||||||||
204 | 蔡金鴻+華凱鴿舍 | 2022-19-0130334團 | 300.00 | ||||||||||||
205 | 蔡金鴻+華凱鴿舍 | 2022-19-0130410 | 300.00 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | |||||||||
206 | 蔡金鴻+華凱鴿舍 | 2022-19-0130406 | 300.00 | 200.00 | |||||||||||
207 | 陳績好 | 2022-19-0136880 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | 200.00 | |||||||||
208 | 陳績好 | 2022-19-0134438團 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | 200.00 | |||||||||
209 | 陳績好 | 2022-19-0134450團 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | |||||||||
210 | 陳績好 | 2022-19-0134440團 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | ||||||||
211 | 陳績好 | 2022-19-0136872 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | ||||||||||
212 | 陳績好 | 2022-19-0134434團 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | ||||||||||
213 | 黃岱嵩 | 2022-19-0136274 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | ||||||||||
214 | 老野鴿園-陳林洲 | 2022-19-0139355 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||
215 | 老野鴿園-陳林洲 | 2022-19-0139305 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||
216 | 老野鴿園-陳林洲 | 2022-19-0139334 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||
217 | 老野鴿園-陳林洲 | 2022-19-0139325 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||
218 | 陳友通 | 2022-19-0134527 | 300.00 | 500.00 | 800.00 | ||||||||||
219 | 旗艦鴿舍-陳壯坤 | 2022-19-0138438 | 200.00 | ||||||||||||
220 | 旗艦鴿舍-陳壯坤 | 2022-19-0138431 | 300.00 | 200.00 | |||||||||||
221 | 歸心似箭-余洪平 | 2022-19-0134119 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | 200.00 | |||||||||
222 | 歸心似箭-余洪平 | 2022-19-0134051 | 500.00 | 200.00 | |||||||||||
223 | 歸心似箭-余洪平 | 2022-19-0134025 | 200.00 | ||||||||||||
224 | 歸心似箭-余洪平 | 2022-19-0134142 | 300.00 | 300.00 | 500.00 | ||||||||||
225 | 歸心似箭-余洪平 | 2022-19-0134021 | 200.00 | ||||||||||||
226 | 歸心似箭-余洪平 | 2022-19-0134081 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | ||||||||||
227 | 鄭樹權(quán) | 2022-19-0138053 | 300.00 | ||||||||||||
228 | 鄭樹權(quán) | 2022-19-0138052 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | ||||||||
229 | 鄭樹權(quán) | 2022-19-0138051 | 300.00 | 200.00 | |||||||||||
230 | 陳春城 | 2022-19-0130601 | 300.00 | 500.00 | 200.00 | ||||||||||
231 | 陳春城 | 2022-19-0130624 | 300.00 | 500.00 | |||||||||||
232 | 同興-楚雄 | 2022-19-0139841 | 300.00 | ||||||||||||
233 | 冰城-明月 | 2022-19-0131123團 | 300.00 | 200.00 | |||||||||||
234 | 冰城-明月 | 2022-19-0131112團 | 300.00 | 200.00 | |||||||||||
235 | 冰城-明月 | 2022-19-0131204 | 200.00 | ||||||||||||
236 | 潮砂網(wǎng)絡(luò)-陳南群 | 2022-19-0135338 | 200.00 | ||||||||||||
237 | 胡藝雄 | 2022-19-0131793 | 300.00 | ||||||||||||
238 | 胡藝雄 | 2022-19-0131794 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||
239 | 胡藝雄 | 2022-19-0131792 | 300.00 | ||||||||||||
240 | 蔡佳鵬 | 2022-19-0132341 | 200.00 | ||||||||||||
241 | 順達鴿舍-李釗達 | 2022-19-0138959 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||
242 | 順達鴿舍-李釗達 | 2022-19-0138949 | 300.00 | 200.00 | 300.00 | ||||||||||
243 | 順達鴿舍-李釗達 | 2022-19-0138908團 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||
244 | 順達鴿舍-李釗達 | 2022-19-0138997 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | ||||||||||
245 | 順達鴿舍-李釗達 | 2022-19-0138980 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||
246 | 會興-戴文群 | 2022-19-0136336 | 400.00A | ||||||||||||
247 | 會興-戴文群 | 2022-19-0136330 | 500.00 | 400.00A | 200.00 | ||||||||||
