協(xié)會動態(tài)

    2019年秋四關(guān)鴿王大獎賽四關(guān)綜合成績(校對2天,如有異議請及時聯(lián)系鴿會)

    發(fā)表時間:2019-11-23 20:44:11   瀏覽數(shù):2115   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號碼 1關(guān)名次 1關(guān)分速 2關(guān)名次 2關(guān)分速 3關(guān)名次 3關(guān)分速 4關(guān)名次 4關(guān)分速 累計分速 獎金
    1 000007 土八路團(tuán)隊 2019-秋四關(guān)-0007011 5 1425.7894 19 1542.7663 104 1217.9507 1 1153.3403 5339.8467 120000
    2 000007 土八路團(tuán)隊 2019-秋四關(guān)-0007002 4 1425.8904 31 1520.0836 18 1244.5092 32 1141.2941 5331.7773 60000
    3 000297 三金團(tuán)隊 2019-秋四關(guān)-0007815 82 1379.6852 6 1560.7924 7 1251.7301 52 1134.0329 5326.2406 35000
    4 000966 燚翔團(tuán)隊 2019-秋四關(guān)-0007341 59 1391.8329 33 1519.4419 16 1246.153 6 1152.3066 5309.7344 15000
    5 000107 楊鋒 2019-秋四關(guān)-0008089 16 1409.2239 41 1492.9755 29 1240.1886 3 1153.087 5295.475 10000
    6 000966 燚翔團(tuán)隊 2019-秋四關(guān)-0007350 2 1429.3011 72 1469.991 6 1252.8559 90 1111.1167 5263.2647 10000
    7 000000 林秋豐團(tuán)隊 2019-秋四關(guān)-0008401 159 1345.5023 30 1529.2992 56 1230.3802 65 1129.328 5234.5097 10000
    8 000297 三金團(tuán)隊 2019-秋四關(guān)-0008596 256 1316.5079 14 1553.9494 1 1261.2877 111 1101.2617 5233.0067 10000
    9 000171 雙涵鴿舍 2019-秋四關(guān)-0007677 76 1382.7216 57 1477.5709 74 1223.8304 37 1139.5425 5223.6654 10000
    10 000726 順風(fēng)順?biāo)橹呛? 2019-秋四關(guān)-0008109 83 1379.0332 90 1464.641 64 1228.0559 22 1144.3598 5216.0899 10000
    11 000026 丁文雄團(tuán)隊 2019-秋四關(guān)-0008468 44 1395.5411 168 1430.5465 15 1246.5373 31 1141.3523 5213.9772 5000
    12 000154 徐繼偉 2019-秋四關(guān)-0008137 495 1256.7205 7 1557.4779 10 1248.4882 15 1146.2073 5208.8939 5000
    13 000026 丁文雄團(tuán)隊 2019-秋四關(guān)-0006820 6 1423.0384 117 1453.1114 197 1177.9176 39 1139.1886 5193.256 5000
    14 000000 林秋豐團(tuán)隊 2019-秋四關(guān)-0006028 367 1291.5683 28 1530.8717 36 1237.0169 63 1130.8677 5190.3246 5000
    15 000335 陳思泉 2019-秋四關(guān)-0008202 209 1330.3761 13 1555.0074 40 1235.6159 183 1068.987 5189.9864 5000
    16 000007 土八路團(tuán)隊 2019-秋四關(guān)-0008797 7 1421.4612 3 1566.911 426 1106.3781 142 1088.7687 5183.519 5000
    17 000966 燚翔團(tuán)隊 2019-秋四關(guān)-0008633 12 1415.8725 56 1478.1042 156 1192.4187 129 1095.7916 5182.187 5000
    18 000297 三金團(tuán)隊 2019-秋四關(guān)-0006939 149 1349.8957 50 1483.2954 49 1233.4162 84 1115.4925 5182.0998 5000
    19 000097 金都鴿舍 2019-秋四關(guān)-0007828 132 1361.609 125 1447.7491 81 1222.9139 24 1143.9919 5176.2639 5000
    20 000662 益翔鴿舍 2019-秋四關(guān)-0006227 153 1348.3606 46 1487.5454 53 1232.0571 99 1106.5439 5174.507 5000
    21 000318 王少川 2019-秋四關(guān)-0007717 20 1408.8803 77 1468.0015 312 1151.735 20 1145.3932 5174.01 4000
    22 000225 鉆石荷花 2019-秋四關(guān)-0007935 86 1377.5903 123 1448.9757 82 1222.9017 78 1119.9411 5169.4088 4000
    23 000005 劉朝旭 2019-秋四關(guān)-0006483 118 1368.1413 17 1551.1305 130 1209.7065 214 1039.5103 5168.4886 4000
    24 000225 鉆石荷花 2019-秋四關(guān)-0006278 485 1260.9238 26 1534.4831 42 1235.5499 57 1132.1184 5163.0752 4000
    25 000966 燚翔團(tuán)隊 2019-秋四關(guān)-0007336 217 1328.3278 143 1440.1147 27 1241.9194 7 1152.0718 5162.4337 4000
    26 008888 颶風(fēng)鴿社-徐澤欽 2019-秋四關(guān)-0006564 291 1308.5246 88 1465.0999 28 1241.5695 41 1138.4337 5153.6277 4000
    27 000005 劉朝旭 2019-秋四關(guān)-0008419 327 1301.3422 16 1551.3631 12 1247.161 199 1052.3962 5152.2625 4000
    28 000100 謝俊渠 2019-秋四關(guān)-0006199 95 1375.1278 82 1467.0703 257 1167.3247 28 1142.453 5151.9758 4000
    29 000004 雙馬鴿舍施應(yīng)忠 2019-秋四關(guān)-0008438 160 1345.1932 94 1462.0488 142 1203.8367 46 1136.7631 5147.8418 4000
    30 000662 益翔鴿舍 2019-秋四關(guān)-0006222 289 1308.6375 1 1572.391 78 1223.0155 212 1040.0006 5144.0446 4000
    31 000297 三金團(tuán)隊 2019-秋四關(guān)-0007820 194 1336.3239 187 1418.8406 33 1237.5817 13 1149.4229 5142.1691 3000
    32 000210 洪俊平 2019-秋四關(guān)-0006903 140 1355.3913 10 1555.4136 332 1140.2436 143 1088.3365 5139.385 3000
    33 000079 楊鵬偉+壹劉 2019-秋四關(guān)-0006282 88 1377.5271 127 1447.4299 209 1175.8994 48 1135.5678 5136.4242 3000
    34 000004 雙馬鴿舍施應(yīng)忠 2019-秋四關(guān)-0007889 164 1344.0832 156 1435.5158 101 1218.6227 42 1137.9943 5136.216 3000
    35 000199 吳建偉 2019-秋四關(guān)-0006968 288 1308.7694 2 1569.287 154 1195.6913 196 1055.4959 5129.2436 3000
    36 000004 雙馬鴿舍施應(yīng)忠 2019-秋四關(guān)-0007886 55 1392.6227 71 1470.2949 38 1236.4924 224 1028.1839 5127.5939 3000
    37 000642 陳澤杰 2019-秋四關(guān)-0008012 221 1327.0285 110 1455.7191 4 1256.9745 148 1086.5094 5126.2315 3000
    38 000388 天兔團(tuán)隊 2019-秋四關(guān)-0008557 255 1316.716 68 1471.1268 187 1180.4218 14 1146.2139 5114.4785 3000
    39 000033 丁燦鵬 2019-秋四關(guān)-0008487 266 1314.967 196 1413.9234 20 1243.1703 35 1140.6337 5112.6944 3000
    40 000318 王少川 2019-秋四關(guān)-0006448 145 1351.8172 75 1468.6988 23 1242.632 205 1045.4439 5108.5919 3000
    41 000218 黃樹東 2019-秋四關(guān)-0006555 107 1373.2732 236 1383.9409 26 1242.0835 92 1108.2012 5107.4988 3000
    42 000285 益群鴿舍 2019-秋四關(guān)-0007425 41 1397.2807 152 1436.5998 59 1229.764 210 1041.5185 5105.163 3000
    43 000388 天兔團(tuán)隊 2019-秋四關(guān)-0007652 14 1411.6322 54 1480.7707 188 1179.9804 219 1031.7231 5104.1064 3000
    44 000171 雙涵鴿舍 2019-秋四關(guān)-0007671 112 1370.2004 44 1489.5016 139 1204.9977 215 1037.9641 5102.6638 3000
    45 000388 天兔團(tuán)隊 2019-秋四關(guān)-0007661 141 1352.5435 135 1442.6514 132 1208.4148 126 1098.4379 5102.0476 3000
    46 000026 丁文雄團(tuán)隊 2019-秋四關(guān)-0006809 108 1372.4767 136 1441.5043 24 1242.2726 206 1045.1384 5101.392 3000
    47 000007 土八路團(tuán)隊 2019-秋四關(guān)-0007031 138 1355.9374 81 1467.214 328 1142.0466 50 1134.548 5099.746 3000
    48 000218 黃樹東 2019-秋四關(guān)-0006559 58 1391.9654 107 1457.8634 427 1106.342 29 1142.2736 5098.4444 3000
    49 000418 天使鴿舍-陳少偉 2019-秋四關(guān)-0008265 446 1272.5277 169 1430.3111 8 1250.6748 21 1144.4127 5097.9263 3000
    50 000661 順豐寄養(yǎng)-強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手 2019-秋四關(guān)-0008310 48 1394.2503 233 1390.4628 110 1215.2816 131 1095.0986 5095.0933 3000
    51 000358 吳英楚團(tuán)隊 2019-秋四關(guān)-0007494 38 1398.0517 164 1432.3188 253 1168.3141 135 1093.692 5092.3766 3000
    52 000000 林秋豐團(tuán)隊 2019-秋四關(guān)-0008382 306 1305.5132 29 1530.5285 60 1229.4898 228 1026.1591 5091.6906 3000
    53 000000 林秋豐團(tuán)隊 2019-秋四關(guān)-0006029 588 1231.7162 27 1532.2577 155 1192.901 58 1131.115 5087.9899 3000
    54 000318 王少川 2019-秋四關(guān)-0008081 347 1296.9032 124 1448.8817 141 1203.8838 44 1137.0846 5086.7533 3000
    55 000007 土八路團(tuán)隊 2019-秋四關(guān)-0007020 26 1407.6107 61 1474.2139 440 1096.9904 94 1107.7655 5086.5805 3000
    56 000000 林秋豐團(tuán)隊 2019-秋四關(guān)-0006016 324 1301.764 142 1440.1829 119 1213.3862 64 1130.8392 5086.1723 3000
    57 000661 順豐寄養(yǎng)-陳旭武 2019-秋四關(guān)-0007132 130 1363.814 317 1363.3188 55 1230.8216 71 1127.4564 5085.4108 3000
    58 000297 三金團(tuán)隊 2019-秋四關(guān)-0006937 23 1407.8682 422 1340.842 50 1233.265 112 1101.1936 5083.1688 3000
    59 000085 洪再裕 2019-秋四關(guān)-0007704 612 1224.7134 58 1477.1056 11 1247.6596 53 1132.8504 5082.329 3000
    60 000100 謝俊渠 2019-秋四關(guān)-0006191 146 1351.5122 306 1364.8204 79 1222.998 34 1140.9281 5080.2587 3000
    61 000286 金鳳翔鴿舍 2019-秋四關(guān)-0006244 29 1405.3734 105 1458.3482 17 1245.6279 254 962.1046 5071.4541 3000
    62 000358 吳英楚團(tuán)隊 2019-秋四關(guān)-0007500 317 1303.5198 148 1438.6052 106 1217.7802 89 1111.5036 5071.4088 3000
    63 000318 王少川 2019-秋四關(guān)-0008083 65 1386.7948 76 1468.5981 189 1179.7303 218 1034.6335 5069.7567 3000
    64 000005 劉朝旭 2019-秋四關(guān)-0006485 241 1319.1921 67 1471.2142 295 1156.5164 73 1122.4216 5069.3443 3000
    65 000154 徐繼偉 2019-秋四關(guān)-0008139 444 1274.0172 85 1465.9104 184 1182.5359 18 1145.9188 5068.3823 3000
    66 000079 楊鵬偉+壹劉 2019-秋四關(guān)-0008046 269 1312.9461 140 1440.5165 238 1170.8518 26 1142.7735 5067.0879 3000
    67 000026 丁文雄團(tuán)隊 2019-秋四關(guān)-0008481 525 1248.2737 158 1434.8755 43 1235.4827 25 1143.7667 5062.3986 3000
    68 000000 林秋豐團(tuán)隊 2019-秋四關(guān)-0008403 158 1345.6748 326 1360.8453 86 1222.4513 61 1130.9676 5059.939 3000
    69 000225 鉆石荷花 2019-秋四關(guān)-0007932 374 1290.6124 218 1399.8593 44 1235.453 56 1132.2138 5058.1385 3000
    70 000285 益群鴿舍 2019-秋四關(guān)-0007424 208 1331.5268 104 1459.5568 57 1230.3093 217 1034.7845 5056.1774 3000
    71 000107 楊鋒 2019-秋四關(guān)-0007784 284 1309.0561 60 1475.1959 63 1228.8489 213 1039.7533 5052.8542 3000
    72 000082 曾憲臻 2019-秋四關(guān)-0007725 199 1334.6483 460 1335.9749 45 1235.1065 16 1146.151 5051.8807 3000
    73 000023 賴芝油 2019-秋四關(guān)-0007985 103 1373.7528 232 1390.8072 152 1197.9111 144 1088.086 5050.5571 3000
    74 000100 謝俊渠 2019-秋四關(guān)-0006198 462 1268.2598 84 1466.3891 127 1210.3786 104 1104.6959 5049.7234 3000
    75 000286 金鳳翔鴿舍 2019-秋四關(guān)-0007269 321 1302.1973 112 1454.6766 277 1162.5394 68 1128.7995 5048.2128 3000
    76 000224 徐清煜 2019-秋四關(guān)-0007388 385 1288.6244 106 1458.0924 291 1158.4446 40 1138.7572 5043.9186 3000
    77 000021 黃銳忠仔 2019-秋四關(guān)-0008443 603 1227.4292 115 1453.5142 54 1231.6746 59 1131.0576 5043.6756 3000
    78 000081 王錫鎮(zhèn) 2019-秋四關(guān)-0007518 174 1341.1508 139 1440.5424 230 1171.6964 146 1086.7251 5040.1147 3000
    79 000966 燚翔團(tuán)隊 2019-秋四關(guān)-0007349 220 1327.062 289 1369.4911 162 1190.1667 8 1150.7446 5037.4644 3000
    80 000007 土八路團(tuán)隊 2019-秋四關(guān)-0007005 154 1348.2734 216 1400.5634 175 1185.2456 125 1098.9312 5033.0136 3000
    81 000004 雙馬鴿舍施應(yīng)忠 2019-秋四關(guān)-0008437 442 1274.2926 195 1414.5868 140 1204.091 43 1137.8423 5030.8127 3000
    82 000555 颶風(fēng)鴿社-徐永松團(tuán)隊 2019-秋四關(guān)-0006512 74 1382.9345 397 1345.2037 159 1190.7801 100 1106.1857 5025.104 3000
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊


    a级国产乱理伦片,亚洲女同国产一区二区,AV无码免费久久久精品,亚洲日韩一区二区 国产黄色视频在线播 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com