協(xié)會動態(tài)

    2024年秋季成鴿雙關(guān)綜合友誼賽第一關(guān)有效名單

    發(fā)表時間:2024-11-07 20:15:54   瀏覽數(shù):835   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    名次 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速
    1 霸王龍-黃凱德 2024-成鴿-0050042 2024-11-07 11:31:09 403.886 1441.6777
    2 霸王龍-黃凱德 2024-成鴿-0050041 2024-11-07 11:31:12 403.886 1441.417
    3 波波 2024-成鴿-0053501 2024-11-07 11:31:03 403.251 1439.8813
    4 謝小武 2024-成鴿-005722 2024-11-07 11:31:47 400.233 1425.4107
    5 松陽賽鴿 2024-成鴿-61962 2024-11-07 11:37:45 407.566 1421.3014
    6 168鴿舍 2024-成鴿-66115 2024-11-07 11:26:58 391.504 1418.6624
    7 佳盛-優(yōu)達鴿舍蘇秋宏 2024-成鴿-65633 2024-11-07 11:29:51 394.576 1414.9981
    8 168鴿舍 2024-成鴿-66113 2024-11-07 11:29:05 391.504 1407.8632
    9 黃國松 2024-成鴿-65200 2024-11-07 11:35:47 400.662 1406.874
    10 陳秋 2024-成鴿-0427608 2024-11-07 11:30:02 391.583 1403.3372
    11 許俊鈿 2024-成鴿-62618 2024-11-07 11:37:40 401.254 1399.6476
    12 許衛(wèi)杰 2024-成鴿-64715 2024-11-07 11:37:43 401.245 1399.4063
    13 溪魚專賣點 2024-成鴿-0217444 2024-11-07 11:38:12 401.118 1396.6229
    14 小曾 2024-成鴿-60399 2024-11-07 11:33:43 394.761 1396.2407
    15 陳申立 2024-成鴿-65303 2024-11-07 11:33:25 394.284 1396.0819
    16 許俊鈿 2024-成鴿-62629 2024-11-07 11:38:33 401.254 1395.4186
    17 徐澤欽 2024-成鴿-00715 2024-11-07 11:38:17 400.139 1392.8036
    18 吳雪宏 2024-成鴿-64804 2024-11-07 11:32:13 391.616 1392.5321
    19 謝澤武 2024-成鴿-66601 2024-11-07 11:31:13 390.003 1391.7354
    20 謝澤武 2024-成鴿-000843 2024-11-07 11:31:14 390.003 1391.699
    21 謝洪江 2024-成鴿-0731020 2024-11-07 11:44:45 408.787 1391.5719
    22 鄭少泳 2024-成鴿-0730433 2024-11-07 11:43:45 407.018 1390.2566
    23 鳳凰鴿舍 2024-成鴿-62640 2024-11-07 11:40:51 402.659 1389.1427
    24 陳劍 2024-成鴿-000123 2024-11-07 11:34:49 394.164 1388.7792
    25 八六鴿舍-鄭裕鑫+韋靜 2024-成鴿-000856 2024-11-07 11:34:29 393.269 1387.224
    26 盧炯燁+盧俊勛 2024-成鴿-000984 2024-11-07 11:32:58 390.868 1386.169
    27 陳秋 2024-成鴿-0427603 2024-11-07 11:33:35 391.583 1385.7176
    28 廣東好量 2024-成鴿-001097 2024-11-07 11:50:49 415.395 1385.4228
    29 聶霖 2024-成鴿-0427631 2024-11-07 11:34:45 393.025 1385.0751
    30 林龍波 2024-成鴿-62077 2024-11-07 11:45:23 407.436 1383.9624
    31 廣東好量 2024-成鴿-001091 2024-11-07 11:51:17 415.395 1383.2944
    32 陳必煌 2024-成鴿-65885 2024-11-07 11:34:02 391.467 1383.0915
    33 意如意寄養(yǎng) 2024-成鴿-62532 2024-11-07 11:40:25 400.282 1383.0512
    34 北岸花園 2024-成鴿-0601749 2024-11-07 11:39:06 398.228 1382.2498
    35 陳申立 2024-成鴿-65319 2024-11-07 11:36:15 394.284 1382.1723
    36 時來運轉(zhuǎn)-陳雪漫 2024-成鴿-003186 2024-11-07 11:40:14 399.776 1382.1227
    37 廣東好量 2024-成鴿-001004 2024-11-07 11:51:38 415.395 1381.7062
    38 林惠武 2024-成鴿-60692 2024-11-07 11:41:55 401.9 1381.4802
    39 興安 2024-成鴿-64939 2024-11-07 11:34:39 391.745 1381.0834
    40 廣東好量 2024-成鴿-001100 2024-11-07 11:51:46 415.395 1381.0715
    41 吳偉林 2024-成鴿-0050181 2024-11-07 11:41:59 401.647 1380.2951
    42 佘偉豪 2024-成鴿-3617 2024-11-07 11:53:59 418.143 1380.0479
    43 飛躍山海-陳洽 2024-成鴿-005794 2024-11-07 11:38:40 396.713 1379.0718
    44 北岸花園 2024-成鴿-0601732 2024-11-07 11:39:47 398.228 1378.9615
    45 松陽賽鴿 2024-成鴿-61963 2024-11-07 11:47:07 407.566 1376.3216
    46 翔勝團隊-盧達權(quán) 2024-成鴿-60548 2024-11-07 11:35:02 390.795 1375.8369
    47 謝澤武 2024-成鴿-66619 2024-11-07 11:34:35 390.003 1375.2224
    48 榮弟 2024-成鴿-62596 2024-11-07 11:42:30 400.677 1374.5022
    49 彭賢茂 2024-成鴿-030456 2024-11-07 11:35:50 391.311 1373.8172
    50 陸梓翀 2024-成鴿-65690 2024-11-07 11:40:42 397.363 1371.562
    51 陳紹群 2024-成鴿-65016 2024-11-07 11:37:58 393.52 1371.278
    52 黃濟武 2024-成鴿-0338560 2024-11-07 11:35:05 388.624 1367.9175
    53 松陽賽鴿 2024-成鴿-61938 2024-11-07 11:48:59 407.566 1367.7346
    54 八六鴿舍-鄭裕鑫+韋靜 2024-成鴿-000851 2024-11-07 11:38:38 393.269 1367.2517
    55 曾憲臻 2024-成鴿-003592 2024-11-07 11:51:43 411.107 1367.0325
    56 丁秋華 2024-成鴿-63042 2024-11-07 11:38:18 392.627 1366.5353
    57 廣東好量 2024-成鴿-001094 2024-11-07 11:55:00 415.395 1366.4152
    58 王少川 2024-成鴿-003710 2024-11-07 11:50:27 409.167 1366.3228
    59 金威龍鴿舍 2024-成鴿-50401 2024-11-07 11:39:05 393.37 1365.4153
    60 金威龍鴿舍 2024-成鴿-66269 2024-11-07 11:39:07 393.37 1365.2565
    61 盧炯燁+盧俊勛 2024-成鴿-000989 2024-11-07 11:37:20 390.868 1365.0366
    62 168鴿舍 2024-成鴿-66117 2024-11-07 11:37:49 391.504 1364.9197
    63 思洋鴿舍-楊濤 2024-成鴿-001667 2024-11-07 11:52:44 411.846 1364.9103
    64 陸澤龍 2024-成鴿-005156 2024-11-07 11:41:15 395.964 1364.1583
    65 姚景青 2024-成鴿-0703613 2024-11-07 11:37:51 391.289 1364.0488
    66 吳雪宏 2024-成鴿-64813 2024-11-07 11:38:06 391.616 1363.9731
    67 廣東好量 2024-成鴿-001095 2024-11-07 11:55:42 415.395 1363.291
    68 誠瀚翔勝團隊 2024-成鴿-66762 2024-11-07 11:36:52 389.611 1362.8361
    69 林先擎 2024-成鴿-0584782 2024-11-07 11:41:43 396.174 1362.7323
    70 順順鴿舍 2024-成鴿-66210 2024-11-07 11:39:40 393.309 1362.4693
    71 陳浩貴 2024-成鴿-0145020 2024-11-07 11:50:14 407.703 1362.4289
    72 許俊鈿 2024-成鴿-0610143 2024-11-07 11:45:36 401.254 1362.0106
    73 陳紹群 2024-成鴿-65045 2024-11-07 11:40:02 393.52 1361.4944
    74 金威龍鴿舍 2024-成鴿-66273 2024-11-07 11:39:55 393.37 1361.4842
    75 松陽賽鴿 2024-成鴿-61987 2024-11-07 11:50:25 407.566 1361.135
    76 昕可鴿舍 2024-成鴿-66326 2024-11-07 11:39:48 393.01 1360.8215
    77 昕可鴿舍 2024-成鴿-66323 2024-11-07 11:39:48 393.01 1360.7641
    78 張海龍 2024-成鴿-0838594 2024-11-07 11:39:35 392.577 1360.3553
    79 林煌 2024-成鴿-62091 2024-11-07 11:50:27 407.332 1360.2603
    80 潘克森 2024-成鴿-61346 2024-11-07 11:55:13 413.781 1360.1299
    81 興安 2024-成鴿-64929 2024-11-07 11:39:07 391.745 1359.6214
    82 雄悅鴿舍-劉偉煌 2024-成鴿-000428 2024-11-07 11:39:17 391.882 1359.3554
    83 蘇俊佳 2024-成鴿-001305 2024-11-07 11:43:05 397.001 1359.1317
    84 黃熙燁 2024-成鴿-0625855 2024-11-07 11:39:59 392.769 1359.0897
    85 成偉民 2024-成鴿-50376 2024-11-07 11:47:12 402.558 1359.0054
    86 黃樹彬 2024-成鴿-0617477 2024-11-07 11:51:52 408.803 1358.6897
    87 楊鋒 2024-成鴿-003556 2024-11-07 11:51:44 408.596 1358.6324
    88 陳紹群 2024-成鴿-65004 2024-11-07 11:40:46 393.52 1358.0137
    89 飛勝鴿舍-陸煥佳 2024-成鴿-66894 2024-11-07 11:43:05 396.602 1357.7936
    90 天意鴿舍 2024-成鴿-60929 2024-11-07 11:42:39 396.012 1357.781
    91 飛勝鴿舍-陸煥佳 2024-成鴿-005110 2024-11-07 11:43:06 396.602 1357.7161
    92 偉博 2024-成鴿-0624038 2024-11-07 11:40:55 393.382 1356.8101
    93 丁秋華 2024-成鴿-63037 2024-11-07 11:40:23 392.627 1356.7182
    94 飛躍山海-陳洽 2024-成鴿-005784 2024-11-07 11:43:26 396.713 1356.5172
    95 黃朝楷 2024-成鴿-003451 2024-11-07 11:42:18 395.107 1356.3282
    96 松陽賽鴿 2024-成鴿-61924 2024-11-07 11:51:41 407.566 1355.4163
    97 海豚 2024-成鴿-61619 2024-11-07 11:51:15 406.92 1355.2119
    98 聶霖 2024-成鴿-0427624 2024-11-07 11:41:03 393.025 1354.9939
    99 王育英 2024-成鴿-61623 2024-11-07 11:52:29 408.509 1354.9902
    100 陳福才 2024-成鴿-0427487 2024-11-07 11:38:18 389.294 1354.9435
    101 黃熙燁 2024-成鴿-66296 2024-11-07 11:40:53 392.769 1354.8641
    102 八六鴿舍-鄭裕鑫+韋靜 2024-成鴿-60994 2024-11-07 11:41:16 393.269 1354.8495
    103 麒源鴿舍 2024-成鴿-0591932 2024-11-07 11:56:39 414.089 1354.775
    104 八六鴿舍-鄭裕鑫+韋靜 2024-成鴿-1092761 2024-11-07 11:41:18 393.269 1354.6589
    105 松陽賽鴿 2024-成鴿-61984 2024-11-07 11:51:55 407.566 1354.3826
    106 松陽賽鴿 2024-成鴿-61931 2024-11-07 11:51:56 407.566 1354.2858
    107 昕可鴿舍 2024-成鴿-66346 2024-11-07 11:41:11 393.01 1354.2776
    108 松陽賽鴿 2024-成鴿-61943 2024-11-07 11:51:59 407.566 1354.0526
    109 陳浩貴 2024-成鴿-61687 2024-11-07 11:52:06 407.703 1354.0077
    110 黃銳忠仔 2024-成鴿-004833 2024-11-07 11:39:48 391.005 1353.89
    111 小心輕放-吳錫榕+李偉協(xié) 2024-成鴿-002811 2024-11-07 11:48:06 402.222 1353.7905
    112 陳紹群 2024-成鴿-65013 2024-11-07 11:41:42 393.52 1353.6592
    113 陳紹群 2024-成鴿-65047 2024-11-07 11:41:44 393.52 1353.5335
    114 張佳涵 2024-成鴿-004009 2024-11-07 11:43:49 396.258 1353.2454
    115 謝濤 2024-成鴿-65742 2024-11-07 11:40:53 392.278 1353.2264
    116 松陽賽鴿 2024-成鴿-61581 2024-11-07 11:52:11 407.566 1353.1954
    117 許槐松 2024-成鴿-62383 2024-11-07 11:54:02 410.054 1353.1602
    118 吳樹 2024-成鴿-60337 2024-11-07 11:46:15 399.496 1353.0144
    119 隆誠商行-劉鈿科 2024-成鴿-0695865 2024-11-07 11:40:48 391.762 1351.8225
    120 鼎公羽 2024-成鴿-66231 2024-11-07 11:46:18 399.026 1351.2136
    121 徐澤欽 2024-成鴿-0611995 2024-11-07 11:47:13 400.139 1350.7934
    122 徐澤欽 2024-成鴿-0611971 2024-11-07 11:47:14 400.139 1350.7242
    123 盧焯榮 2024-成鴿-65385 2024-11-07 11:40:24 390.907 1350.7063
    124 長順 2024-成鴿-0946164 2024-11-07 11:39:14 389.311 1350.6066
    125 劉朝旭 2024-成鴿-005095 2024-11-07 11:42:44 393.971 1350.3935
    126 丁秋華 2024-成鴿-63011 2024-11-07 11:41:45 392.627 1350.3327
    127 飛躍山海-陳洽 2024-成鴿-65799 2024-11-07 11:44:51 396.713 1349.9877
    128 翔勝團隊-盧達權(quán) 2024-成鴿-60532 2024-11-07 11:40:29 390.795 1349.9725
    129 潘克森 2024-成鴿-61341 2024-11-07 11:57:30 413.781 1349.9586
    130 飛勝鴿舍-陸煥佳 2024-成鴿-005119 2024-11-07 11:44:51 396.602 1349.623
    131 建銘鴿舍 2024-成鴿-002123 2024-11-07 11:54:59 410.252 1349.5746
    132 陳樹杰 2024-成鴿-0823118 2024-11-07 11:43:09 394.253 1349.4328
    133 北岸花園 2024-成鴿-0601747 2024-11-07 11:46:15 398.228 1348.7771
    134 陳申立 2024-成鴿-65315 2024-11-07 11:43:26 394.284 1348.2783
    135 丁秋華 2024-成鴿-000580 2024-11-07 11:42:16 392.627 1347.9922
    136 陳紹群 2024-成鴿-65005 2024-11-07 11:42:56 393.52 1347.9582
    137 方培彬 2024-成鴿-0610655 2024-11-07 11:47:24 399.491 1347.8036
    138 追夢鴿 2024-成鴿-003340 2024-11-07 11:44:56 396.168 1347.7791
    139 陳紹群 2024-成鴿-65010 2024-11-07 11:42:58 393.52 1347.7589
    140 津興 2024-成鴿-0315543 2024-11-07 11:39:13 388.401 1347.5384
    141 劉朝旭 2024-成鴿-005085 2024-11-07 11:43:22 393.971 1347.4538
    142 金威龍鴿舍 2024-成鴿-66282 2024-11-07 11:42:57 393.37 1347.3583
    143 董永浩 2024-成鴿-64151 2024-11-07 11:43:34 394.188 1347.2943
    144 丁銳奕 2024-成鴿-005948 2024-11-07 11:43:26 394.011 1347.291
    145 謝澤武 2024-成鴿-000832 2024-11-07 11:40:34 390.003 1346.8094
    146 陸梓翀 2024-成鴿-64695 2024-11-07 11:46:05 397.363 1346.5679
    147 鄭少泳 2024-成鴿-63140 2024-11-07 11:53:17 407.018 1346.4525
    148 許銀發(fā) 2024-成鴿-005589 2024-11-07 11:57:00 411.964 1346.2553
    149 羅銳華 2024-成鴿-004811 2024-11-07 11:41:46 391.44 1346.177
    150 八六鴿舍-鄭裕鑫+韋靜 2024-成鴿-0601368 2024-11-07 11:43:12 393.269 1345.8537
    151 八六鴿舍-鄭裕鑫+韋靜 2024-成鴿-61000 2024-11-07 11:43:16 393.269 1345.5406
    152 陳必煌 2024-成鴿-0219687 2024-11-07 11:41:56 391.467 1345.4902
    153 昕可鴿舍 2024-成鴿-50324 2024-11-07 11:43:07 393.01 1345.3564
    154 劉朝旭 2024-成鴿-005094 2024-11-07 11:43:55 393.971 1344.9858
    155 彭賢茂 2024-成鴿-65926 2024-11-07 11:42:01 391.311 1344.6266
    156 彭賢茂 2024-成鴿-65928 2024-11-07 11:42:01 391.311 1344.6097
    157 翔勝團隊-盧達權(quán) 2024-成鴿-60517 2024-11-07 11:41:41 390.795 1344.3433
    158 彭賢茂 2024-成鴿-65921 2024-11-07 11:42:05 391.311 1344.3017
    159 楊鋒 2024-成鴿-62184 2024-11-07 11:54:57 408.596 1344.2368
    160 薛銳江 2024-成鴿-4140 2024-11-07 11:58:18 413.082 1344.2078
    161 鉆石荷花 2024-成鴿-65802 2024-11-07 11:41:44 390.805 1344.1696
    162 張海龍 2024-成鴿-0218037 2024-11-07 11:43:06 392.577 1343.9409
    163 雄悅鴿舍-劉偉煌 2024-成鴿-0427695 2024-11-07 11:42:35 391.882 1343.9356
    164 八六鴿舍-鄭裕鑫+韋靜 2024-成鴿-000860 2024-11-07 11:43:40 393.269 1343.7108
    165 張佳涵 2024-成鴿-004015 2024-11-07 11:46:02 396.258 1343.0699
    166 丁秋華 2024-成鴿-63026 2024-11-07 11:43:27 392.627 1342.4897
    167 黃熙燁 2024-成鴿-0745688 2024-11-07 11:43:41 392.769 1341.8947
    168 丁秋華 2024-成鴿-000578 2024-11-07 11:43:37 392.627 1341.7427
    169 黃藏山 2024-成鴿-62943 2024-11-07 11:40:40 388.679 1341.7414
    170 洪英權(quán) 2024-成鴿-0610516 2024-11-07 11:49:28 400.464 1341.7258
    171 黃藏山 2024-成鴿-62962 2024-11-07 11:40:43 388.679 1341.5477
    172 陳紹群 2024-成鴿-65038 2024-11-07 11:44:21 393.52 1341.4182
    173 鄭衛(wèi)彬 2024-成鴿-002120 2024-11-07 11:54:06 406.54 1341.2669
    174 陸澤龍 2024-成鴿-005165 2024-11-07 11:46:27 395.964 1340.1634
    175 松陽賽鴿 2024-成鴿-61922 2024-11-07 11:55:07 407.566 1340.1038
    176 黃文宏 2024-成鴿-62585 2024-11-07 11:49:48 400.421 1340.0604
    177 168鴿舍 2024-成鴿-66111 2024-11-07 11:43:11 391.504 1339.9075
    178 追夢鴿 2024-成鴿-003334 2024-11-07 11:46:42 396.168 1339.7482
    179 薛銳澤 2024-成鴿-003506 2024-11-07 11:59:31 413.316 1339.6718
    180 松陽賽鴿 2024-成鴿-61947 2024-11-07 11:55:14 407.566 1339.6494
    181 小曾 2024-成鴿-60389 2024-11-07 11:45:40 394.761 1339.6116
    182 謝澤武 2024-成鴿-000913 2024-11-07 11:42:08 390.003 1339.6004
    183 松陽賽鴿 2024-成鴿-61960 2024-11-07 11:55:15 407.566 1339.5063
    184 天意鴿舍 2024-成鴿-0601227 2024-11-07 11:46:38 396.012 1339.472
    185 謝澤武 2024-成鴿-000850 2024-11-07 11:42:10 390.003 1339.4271
    186 煜彬 2024-成鴿-64475 2024-11-07 11:59:31 413.212 1339.3174
    187 黃濟武 2024-成鴿-0317662 2024-11-07 11:41:11 388.624 1339.2053
    188 鉆石荷花 2024-成鴿-65811 2024-11-07 11:42:50 390.805 1339.1078
    189 小曾 2024-成鴿-60382 2024-11-07 11:45:57 394.761 1338.3672
    190 徐澤欽 2024-成鴿-61880 2024-11-07 11:50:03 400.139 1337.9659
    191 陳劍 2024-成鴿-000129 2024-11-07 11:45:36 394.164 1337.9293
    192 順順鴿舍 2024-成鴿-66202 2024-11-07 11:45:00 393.309 1337.7607
    193 松陽賽鴿 2024-成鴿-61978 2024-11-07 11:55:43 407.566 1337.493
    194 丁秋華 2024-成鴿-000589 2024-11-07 11:44:36 392.627 1337.2573
    195 鉆石荷花 2024-成鴿-65806 2024-11-07 11:43:16 390.805 1337.1316
    196 鉆石荷花 2024-成鴿-65830 2024-11-07 11:43:20 390.805 1336.787
    197 北岸花園 2024-成鴿-0601713 2024-11-07 11:48:54 398.228 1336.7625
    198 陸澤龍 2024-成鴿-005142 2024-11-07 11:47:17 395.964 1336.4174
    199 林煌 2024-成鴿-62084 2024-11-07 11:55:55 407.332 1335.814
    200 吳雪宏 2024-成鴿-64808 2024-11-07 11:44:14 391.616 1335.4476
    201 飛躍山海-陳洽 2024-成鴿-65774 2024-11-07 11:48:05 396.713 1335.3488
    202 霸王龍-黃凱德 2024-成鴿-0050039 2024-11-07 11:53:27 403.886 1335.3266
    203 林煌 2024-成鴿-62095 2024-11-07 11:56:04 407.332 1335.2025
    204 薛銳江 2024-成鴿-61694 2024-11-07 12:00:28 413.082 1334.7723
    205 盧炯燁+盧俊勛 2024-成鴿-66980 2024-11-07 11:43:50 390.868 1334.7364
    206 謝澤武 2024-成鴿-66610 2024-11-07 11:43:11 390.003 1334.7201
    207 謝澤武 2024-成鴿-000834 2024-11-07 11:43:12 390.003 1334.6699
    208 林裕玲 2024-成鴿-60761 2024-11-07 11:51:18 400.796 1334.6194
    209 陳必煌 2024-成鴿-0589554 2024-11-07 11:44:19 391.467 1334.5997
    210 林春榮 2024-成鴿-0625482 2024-11-07 11:44:22 391.535 1334.5904
    211 廣東好量 2024-成鴿-001006 2024-11-07 12:02:18 415.395 1334.383
    212 林春榮 2024-成鴿-000204 2024-11-07 11:44:25 391.535 1334.3682
    213 松陽賽鴿 2024-成鴿-61926 2024-11-07 11:56:27 407.566 1334.2594
    214 成偉民 2024-成鴿-64800 2024-11-07 11:52:44 402.558 1334.1103
    215 毅翔-林毅陽 2024-成鴿-0793280 2024-11-07 11:51:41 401.098 1333.9068
    216 老魯鴿舍 2024-成鴿-0749741 2024-11-07 11:56:55 407.909 1333.3867
    217 王少川 2024-成鴿-61518 2024-11-07 11:57:54 409.167 1333.1614
    218 松陽賽鴿 2024-成鴿-61950 2024-11-07 11:56:45 407.566 1332.9438
    219 廣東好量 2024-成鴿-61439 2024-11-07 12:02:38 415.395 1332.893
    220 海豚 2024-成鴿-0591119 2024-11-07 11:56:17 406.92 1332.8849
    221 陸梓翀 2024-成鴿-65700 2024-11-07 11:49:08 397.363 1332.8164
    222 鉆石荷花 2024-成鴿-65805 2024-11-07 11:44:13 390.805 1332.7524
    223 翔勝團隊-盧達權(quán) 2024-成鴿-60545 2024-11-07 11:44:17 390.795 1332.4578
    224 鉆石荷花 2024-成鴿-65817 2024-11-07 11:44:18 390.805 1332.4306
    225 168鴿舍 2024-成鴿-66129 2024-11-07 11:44:53 391.504 1332.1749
    226 飛影鴿舍-許曉波 2024-成鴿-0612626 2024-11-07 11:52:42 401.911 1332.125
    227 黃濟武 2024-成鴿-0217209 2024-11-07 11:42:48 388.624 1331.7889
    228 佳盛-優(yōu)達鴿舍蘇秋宏 2024-成鴿-1091872 2024-11-07 11:47:16 394.576 1331.7837
    229 張國新 2024-成鴿-66371 2024-11-07 11:48:42 396.373 1331.4124
    230 穎川百家-陳沛鑫 2024-成鴿-0625217 2024-11-07 11:47:20 394.464 1331.1167
    231 松陽賽鴿 2024-成鴿-61973 2024-11-07 11:57:13 407.566 1330.935
    232 松陽賽鴿 2024-成鴿-61970 2024-11-07 11:57:14 407.566 1330.8676
    233 謝洪江 2024-成鴿-0731010 2024-11-07 11:58:10 408.787 1330.8276
    234 金威龍鴿舍 2024-成鴿-66283 2024-11-07 11:46:37 393.37 1330.673
    235 藍鉆團隊 2024-成鴿-62813 2024-11-07 11:50:44 398.831 1330.6165
    236 銳弟 2024-成鴿-0624551 2024-11-07 11:47:19 394.272 1330.566
    237 蔡錦旭 2024-成鴿-002020 2024-11-07 12:00:15 411.404 1330.3003
    238 謝洪江 2024-成鴿-0731016 2024-11-07 11:58:18 408.787 1330.2199
    239 黃國松 2024-成鴿-000397 2024-11-07 11:52:15 400.662 1329.9439
    240 黃銳忠仔 2024-成鴿-004838 2024-11-07 11:45:06 391.005 1329.447
    241 謝澤武 2024-成鴿-66621 2024-11-07 11:44:23 390.003 1329.2672
    242 彭賢茂 2024-成鴿-65901 2024-11-07 11:45:23 391.311 1329.2378
    243 飛躍山海-陳洽 2024-成鴿-65765 2024-11-07 11:49:27 396.713 1329.2021
    244 廣東好量 2024-成鴿-001007 2024-11-07 12:03:30 415.395 1329.1974
    245 隆誠商行-劉鈿科 2024-成鴿-0615334 2024-11-07 11:45:45 391.762 1329.1106
    246 陳必煌 2024-成鴿-65879 2024-11-07 11:45:33 391.467 1328.9747
    247 謝濤 2024-成鴿-65740 2024-11-07 11:46:12 392.278 1328.8295
    248 張佳涵 2024-成鴿-004007 2024-11-07 11:49:12 396.258 1328.8018
    249 群翔鴿舍-丁煜群 2024-成鴿-005594 2024-11-07 11:47:38 394.084 1328.4693
    250 265-張煜沛 2024-成鴿-005347 2024-11-07 11:49:02 395.909 1328.3843
    251 謝澤武 2024-成鴿-66615 2024-11-07 11:44:37 390.003 1328.2689
    252 馮正海 2024-成鴿-61661 2024-11-07 12:00:02 410.416 1328.0159
    253 成偉民 2024-成鴿-64798 2024-11-07 11:54:07 402.558 1328.0081
    254 丁旭升 2024-成鴿-005121 2024-11-07 11:47:01 393.11 1327.9547
    255 黃樹彬 2024-成鴿-0617452 2024-11-07 11:58:51 408.803 1327.9155
    256 豐冠-吳麗揚 2024-成鴿-004141 2024-11-07 11:59:18 409.369 1327.7643
    257 陸梓翀 2024-成鴿-005299 2024-11-07 11:50:17 397.363 1327.6855
    258 王少川 2024-成鴿-61514 2024-11-07 11:59:17 409.167 1327.2412
    259 長順 2024-成鴿-1091821 2024-11-07 11:44:22 389.311 1326.981
    260 陳榮 2024-成鴿-0194217 2024-11-07 11:49:37 396.252 1326.8995
    261 吳創(chuàng)達 2024-成鴿-0868156 2024-11-07 11:45:51 391.203 1326.7183
    262 蔡培輝 2024-成鴿-0528256 2024-11-07 11:48:31 394.704 1326.6276
    263 八六鴿舍-鄭裕鑫+韋靜 2024-成鴿-60981 2024-11-07 11:47:34 393.269 1326.0281
    264 陳必煌 2024-成鴿-65878 2024-11-07 11:46:29 391.467 1324.8257
    265 謝武 2024-成鴿-0215841 2024-11-07 11:46:56 391.964 1324.4346
    266 蔡培輝 2024-成鴿-60448 2024-11-07 11:49:05 394.704 1324.1383
    267 誠瀚翔勝團隊 2024-成鴿-0507863 2024-11-07 11:45:18 389.611 1323.8491
    268 吳偉林 2024-成鴿-0050177 2024-11-07 11:54:29 401.647 1323.4565
    269 昕可鴿舍 2024-成鴿-66336 2024-11-07 11:47:59 393.01 1323.2712
    270 鳳凰鴿舍 2024-成鴿-62650 2024-11-07 11:55:21 402.659 1322.9499
    271 林春榮 2024-成鴿-000208 2024-11-07 11:46:57 391.535 1322.915
    272 吳舜彬 2024-成鴿-0247721 2024-11-07 11:53:43 400.481 1322.8954
    273 鄭柳躍 2024-成鴿-0747701 2024-11-07 11:58:45 406.963 1322.3789
    274 賴芝油 2024-成鴿-66230 2024-11-07 11:48:13 392.953 1322.0377
    275 佳盛-優(yōu)達鴿舍蘇秋宏 2024-成鴿-1091866 2024-11-07 11:49:28 394.576 1321.9638
    276 吳錚翔 2024-成鴿-0053380 2024-11-07 11:54:16 400.904 1321.9368
    277 謝小武 2024-成鴿-005711 2024-11-07 11:53:54 400.233 1321.3313
    278 陸澤龍 2024-成鴿-005146 2024-11-07 11:50:42 395.964 1321.1924
    279 陳必煌 2024-成鴿-0587441 2024-11-07 11:47:22 391.467 1320.8785
    280 陳必煌 2024-成鴿-1091738 2024-11-07 11:47:22 391.467 1320.8488
    281 西山塘水-章湘輝 2024-成鴿-005405 2024-11-07 11:47:09 391.147 1320.7294
    282 飛勝鴿舍-陸煥佳 2024-成鴿-66883 2024-11-07 11:51:17 396.602 1320.7212
    283 陳必煌 2024-成鴿-0929363 2024-11-07 11:47:24 391.467 1320.6958
    284 許樹勇 2024-成鴿-3796 2024-11-07 12:05:03 414.696 1320.4489
    285 飛躍山海-陳洽 2024-成鴿-005791 2024-11-07 11:51:27 396.713 1320.3463
    286 謝濤 2024-成鴿-65749 2024-11-07 11:48:07 392.278 1320.2575
    287 意如意寄養(yǎng) 2024-成鴿-62530 2024-11-07 11:54:12 400.282 1320.1826
    288 徐澤欽 2024-成鴿-0611973 2024-11-07 11:54:18 400.139 1319.2425
    289 建銘鴿舍 2024-成鴿-63376 2024-11-07 12:02:00 410.252 1319.1312
    290 順順鴿舍 2024-成鴿-66203 2024-11-07 11:49:21 393.309 1318.2415
    291 吳浩彬 2024-成鴿-0053627 2024-11-07 11:55:03 400.708 1317.8583
    292 昕可鴿舍 2024-成鴿-66348 2024-11-07 11:49:14 393.01 1317.7561
    293 長順 2024-成鴿-1091810 2024-11-07 11:46:27 389.311 1317.663
    294 昕可鴿舍 2024-成鴿-66324 2024-11-07 11:49:21 393.01 1317.2386
    295 吳元僑 2024-成鴿-62695 2024-11-07 11:56:49 402.831 1317.221
    296 昕可鴿舍 2024-成鴿-66344 2024-11-07 11:49:22 393.01 1317.2048
    297 穎川百家-余秋喜 2024-成鴿-65713 2024-11-07 11:48:11 391.427 1317.106
    298 追風鴿舍-陳利龍 2024-成鴿-61089 2024-11-07 12:00:19 407.334 1316.8395
    299 劉少強 2024-成鴿-000503 2024-11-07 11:46:49 389.483 1316.5726
    300 金熙迪 2024-成鴿-64204 2024-11-07 11:55:47 401.248 1316.4348
    301 陳福才 2024-成鴿-1091913 2024-11-07 11:46:43 389.294 1316.4233
    302 飛躍山海-陳洽 2024-成鴿-65800 2024-11-07 11:52:25 396.713 1316.1185
    303 吳創(chuàng)達 2024-成鴿-0703612 2024-11-07 11:48:14 391.203 1316.0954
    304 陳必煌 2024-成鴿-65883 2024-11-07 11:48:38 391.467 1315.2505
    305 吳雪宏 2024-成鴿-64830 2024-11-07 11:48:47 391.616 1315.0906
