德惠市三關(guān)特比環(huán)前二關(guān)綜合成績
發(fā)表時(shí)間:2007-09-30 6:17:37
瀏覽數(shù):3873
轉(zhuǎn)到我空間 分享到隨寫
德惠市三關(guān)特比環(huán)前二關(guān)綜合成績
(此成績只供會員參考)
關(guān)賽成績
名次 區(qū)棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 飛速(米/分)
1 2000 長城兄弟 200707010001 雄 砂 灰 2489.1494
2 2098 馮巖 200707010697 雌 黃 灰白條 2487.2436
3 2001 春帥鴿舍 200707010999 2464.5261
4 2001 春帥鴿舍 200707010991 2460.6778
5 2001 春帥鴿舍 200707011116 2440.1242
6 2001 春帥鴿舍 200707011119 2438.7478
7 2111 劉春波 200707011015 2437.1173
8 2026 葛文忠 200707010082 2434.2072
9 2000 長城兄弟 200707010041 雄 黃 雨點(diǎn) 2432.9554
10 2099 常寶鴿舍 200707010065 雌 黃 紅/絳 2431.7283
11 2000 長城兄弟 200707010015 雌 黃 雨點(diǎn) 2431.0098
12 2026 葛文忠 200707010304 2427.4301
13 2005 惠發(fā)鴿舍 200707011004 2423.3148
14 2001 春帥鴿舍 200707011230 2419.2215
15 2001 春帥鴿舍 200707010887 2414.5199
16 2011 云龍鴿舍 200707010114 雌 砂 雨白條 2414.3046
17 2001 春帥鴿舍 200707010885 2404.2518
18 2070 陶志輝 200707010448 2403.9149
19 2026 葛文忠 200707010310 2402.7996
20 2026 葛文忠 200707010209 2399.606
21 2000 長城兄弟 200707010028 雌 黃 雨點(diǎn) 2393.3519
22 2060 徐俊杰 200707010704 2393.0444
23 2060 徐俊杰 200707011107 2391.8187
24 2082 天王鴿舍 200707010600 2387.2436
25 2082 天王鴿舍 200707010737 2383.2981
26 2000 長城兄弟 200707010031 雄 黃 灰 2375.6686
27 2000 長城兄弟 200707010050 雌 黃 雨點(diǎn) 2372.3566
28 2000 長城兄弟 200707011185 雄 砂 雨白條 2360.9994
29 2058 鑫灃鴿舍 200707010909 雌 砂 灰 2352.1183
30 2016 李萬福 200707011178 2351.5918
31 2053 戰(zhàn)陰順 200707011333 2345.7846
32 2001 春帥鴿舍 200707010774 2343.426
33 2001 春帥鴿舍 200707011111 2340.4
34 2058 鑫灃鴿舍 200707010907 雄 黃 灰 2338.0239
35 2096 聚緣二舍 200707010862 雌 黃 雨點(diǎn) 2335.547
36 2066 孫東彬 200707010968 2330.3903
37 2000 長城兄弟 200707010022 雄 砂 雨點(diǎn) 2325.7058
38 2000 長城兄弟 200707010009 雌 黃 灰白條 2316.2547
39 2026 葛文忠 200707010308 2308.8297
40 2001 春帥鴿舍 200707010771 2306.9291
41 2000 長城兄弟 200707010023 雌 砂 灰 2299.738
42 2082 天王鴿舍 200707010597 2299.0995
43 2031 李東進(jìn) 200707010613 2297.6813
44 2093 馮德生 200707010272 2295.7458
45 2113 馬國強(qiáng) 200707010434 2293.8008
46 2075 廉武 200707011322 2288.9643
47 2026 葛文忠 200707010205 2284.3906
48 2053 戰(zhàn)陰順 200707011200 2283.6866
49 2031 李東進(jìn) 200707010800 2280.4924
50 2000 長城兄弟 200707010038 雌 黃 雨點(diǎn) 2279.6506
51 2060 徐俊杰 200707011103 雄 砂 灰 2277.8835
52 2058 鑫灃鴿舍 200707010401 雄 黃 雨點(diǎn) 2276.5409
53 2043 苗永軍 200707010743 2272.1598
54 2140 李強(qiáng) 200707011403 2272.049
55 2164 孫曉偉 200707011195 2271.834
56 2018 大華鴿舍 200707010937 雌 砂 雨點(diǎn) 2270.1662
57 2031 李東進(jìn) 200707010623 2269.4206
58 2082 天王鴿舍 200707010595 2269.2466
59 2167 盧清明 200707010645 2269.2122
60 2149 聚緣一舍 200707010853 2268.8089
61 2105 王尚武 200707010660 2266.2587
62 2146 雙輝一舍 200707010456 2265.8779
63 2099 常寶鴿舍 200707010062 2264.4295
64 2003 吉盛鴿舍 200707010802 2264.0118
65 2083 王運(yùn)寶 200707011363 2263.9608
66 2026 葛文忠 200707010206 2259.1607
67 2066 孫東彬 200707010499 2259.123
68 2026 葛文忠 200707010084 2255.284
69 2134 王春波 200707010422 2254.8486
70 2026 葛文忠 200707010085 2253.5137
71 2011 云龍鴿舍 200707010109 雄 黃 灰 2247.2242
72 2103 唐小輝 200707010379 2245.9514
73 2113 馬國強(qiáng) 200707010435 2245.8203
74 2026 葛文忠 200707010301 2243.432
75 2031 李東進(jìn) 200707010625 2242.7852
76 2026 葛文忠 200707010707 2242.0178
77 2037 靜廣福 200707010753 2241.6539
78 2124 孫哲 200707010242 2241.0533
79 2032 曲守軍 200707011234 2239.8888
80 2076 湯運(yùn)清 200707011306 2238.5268
81 2016 李萬福 200707011179 2236.9472
82 2164 孫曉偉 200707011059 2234.8111
83 2045 魯書明 200707011291 2232.5513
84 2058 鑫灃鴿舍 200707011273 雌 砂 雨白條 2231.5632
85 2137 德翔鴿舍 200707011096 2225.838
86 2011 云龍鴿舍 200707010113 雄 砂 雨點(diǎn) 2225.2863
87 2060 徐俊杰 200707010303 雄 砂 紅愣 2224.7629
88 2058 鑫灃鴿舍 200707011271 雄 黃 灰白條 2223.0101
89 2026 葛文忠 200707010086 2222.8171
90 2026 葛文忠 200707010087 2222.6466
91 2124 孫哲 200707010246 2222.0302
92 2034 王文全 200707011408 2221.1207
93 2026 葛文忠 200707010089 2218.1245
94 2140 李強(qiáng) 200707011283 2214.6728
95 2007 業(yè)翔鴿舍 200707010229 雌 黃 灰白條 2213.1102
96 2045 魯書明 200707010974 2211.8715
97 2058 鑫灃鴿舍 200707010408 雄 砂 灰 2208.0698
98 2087 傅亮 200707010351 2207.0018
99 2000 長城兄弟 200707010021 雄 砂 麒麟花 2205.2122
100 2117 胡慶偉 200707011332 雌 黃 灰 2198.9205
101 2153 史雪峰 200707010914 2196.8164
102 2102 王忠錄 200707010349 2196.8005
103 2132 張青松 200707010167 2193.4949
104 2132 張青松 200707010166 2192.8233
105 2129 張靖 200707010368 2188.0883
106 2167 盧清明 200707010644 2187.9604
107 2000 長城兄弟 200707010039 雌 砂 雨點(diǎn) 2185.7333
108 2045 魯書明 200707011292 2184.4976
109 2031 李東進(jìn) 200707010612 2182.4036
110 2028 政德鴿舍 200707010833 2180.2853
111 2042 呂佳信 200707011355 2178.5976
112 2015 蘭天鴿舍 200707011063 2173.0114
113 2011 云龍鴿舍 200707010102 雄 黃 灰白條 2169.7438
114 2045 魯書明 200707010203 2166.4566
115 2093 馮德生 200707010277 2163.7296
116 2138 孫豐海 200707010750 2159.8338
117 2119 劉建軍 200707011228 2155.8681
118 2058 鑫灃鴿舍 200707010908 雄 黃 雨點(diǎn) 2148.7333
119 2003 吉盛鴿舍 200707010804 2148.4849
120 2099 常寶鴿舍 200707010446 雌 黃 灰 2146.3274
121 2155 陳曉輝 200707011044 2142.9702
122 2154 李維剛 200707010791 2134.8395
123 2066 孫東彬 200707010969 2131.9396
124 2105 王尚武 200707010654 2128.0932
125 2089 劉偉剛 200707011210 2127.5585
126 2070 陶志輝 200707010445 2126.019
127 2113 馬國強(qiáng) 200707010433 2120.8211
128 2045 魯書明 200707010980 2117.7323
129 2134 王春波 200707010425 2111.0409
130 2146 雙輝一舍 200707010321 2099.5129
131 2105 王尚武 200707010658 2099.3982
132 2102 王忠錄 200707010346 2095.8712
133 2088 錢源鴿舍 200707010131 雌 黃 麒麟花 2092.6135
134 2058 鑫灃鴿舍 200707010410 雌 黃 灰 2090.6376
135 2070 陶志輝 200707010147 2087.0941
136 2132 張青松 200707010164 2086.8751
137 2033 李文惠 200707011089 2079.0302
138 2153 史雪峰 200707010640 2074.1005
139 2155 陳曉輝 200707011045 2072.1864
140 2118 澤翔鴿舍 200707010944 2059.0435
141 2058 鑫灃鴿舍 200707010910 雄 黃 灰 2052.3595
142 2153 史雪峰 200707010365 2051.7182
143 2034 王文全 200707011197 2045.3174
144 2031 李東進(jìn) 200707010614 2041.2568
145 2137 德翔鴿舍 200707010764 2037.187
146 2120 王福亮 200707010627 2036.9018
147 2134 王春波 200707010429 2034.9133
148 2167 盧清明 200707010643 2033.579
149 2113 馬國強(qiáng) 200707010432 2033.2554
150 2116 劉歲超 200707010759 2030.7617
151 2097 李慶朋 200707010639 2027.5841
152 2134 王春波 200707010430 2023.242
153 2020 劉國民 200707010295 2023.2296
154 2031 李東進(jìn) 200707010615 2017.1272
155 2060 徐俊杰 200707010712 2015.5014
156 2082 天王鴿舍 200707010593 2015.1677
157 2132 張青松 200707010168 2013.8292
158 2016 李萬福 200707011177 2005.1053
159 2020 劉國民 200707010294 1997.3773
160 2031 李東進(jìn) 200707010617 1988.4146
161 2005 惠發(fā)鴿舍 200707010180 1987.9254
162 2075 廉武 200707011325 1986.6701
163 2049 曹得東 200707010393 1981.8616
164 2154 李維剛 200707010797 1971.7887
165 2011 云龍鴿舍 200707010115 雌 黃 灰 1966.6756
166 2111 劉春波 200707010173 1959.1208
167 2132 張青松 200707010169 1957.1447
168 2102 王忠錄 200707010344 1956.6958
169 2154 李維剛 200707010793 1956.6397
170 2103 唐小輝 200707010378 1944.259
171 2026 葛文忠 200707010090 1939.5789
172 2164 孫曉偉 200707011055 1924.7415
173 2060 徐俊杰 200707010715 1922.5082
174 2053 戰(zhàn)陰順 200707011187 1919.4473
175 2042 呂佳信 200707011359 1916.2252
176 2049 曹得東 200707010481 1913.9596
177 2128 譚海峰 200707010361 1909.9866
178 2020 劉國民 200707010330 1906.1271
179 2060 徐俊杰 200707010705 1899.3619
180 2146 雙輝一舍 200707010311 1898.686
181 2061 馮振彬 200707010418 1894.7764
182 2128 譚海峰 200707010364 1878.652
183 2001 春帥鴿舍 200707010996 1873.3582
184 2015 蘭天鴿舍 200707011066 1870.5267
185 2001 春帥鴿舍 200707010994 1868.0403
186 2001 春帥鴿舍 200707010882 1864.6731
187 2045 魯書明 200707010975 1862.8936
188 2000 長城兄弟 200707010013 雌 黃 灰 1859.2498
189 2015 蘭天鴿舍 200707011062 1850.7792
190 2031 李東進(jìn) 200707010616 1847.7159
191 2031 李東進(jìn) 200707010624 1829.4892
192 2045 魯書明 200707010977 1818.644
193 2093 馮德生 200707011367 1812.2521
194 2116 劉歲超 200707010390 1802.2991
195 2033 李文惠 200707011334 1796.8749
196 2041 楊喜滿 200707011086 1773.6385
197 2049 曹得東 200707010394 1763.4006
198 2082 天王鴿舍 200707010591 1762.1393
199 2134 王春波 200707010428 1736.3645
200 2087 傅亮 200707010359 1689.8364
201 2129 張靖 200707010370 1664.5765
202 2113 馬國強(qiáng) 200707010436 1623.2153
203 2124 孫哲 200707010250 1588.0434
204 2015 蘭天鴿舍 200707011399 1563.6457
205 2005 惠發(fā)鴿舍 200707011008 1489.6901
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。