賽績快報
2016年秋季150公里指定鴿及一把抓比賽成績初稿
此成績?yōu)槌醺,如有疑問請及時與本俱樂部聯(lián)系,查找時間即日起至2016年9月2日前,2016年9月2日后如在進行成績查找,視同無效. 2016年秋季150公里指定鴿10元組比賽成績 |
|||
名次 | 棚號 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號碼 |
1 | 000001 | 周宏偉 | 2016-08-0510985 |
2 | 000001 | 周宏偉 | 2016-08-0511212 |
3 | 000001 | 周宏偉 | 2016-08-0510991 |
4 | 000001 | 周宏偉 | 2016-08-0510974 |
5 | 000001 | 周宏偉 | 2016-08-0510968 |
6 | 000001 | 周宏偉 | 2016-08-0510979 |
7 | 000001 | 周宏偉 | 2016-08-0510994 |
8 | 000001 | 周宏偉 | 2016-08-0510961 |
9 | 000001 | 周宏偉 | 2016-08-0511000 |
10 | 000001 | 周宏偉 | 2016-08-0510962 |
11 | 000001 | 周宏偉 | 2016-08-0510963 |
12 | 000001 | 周宏偉 | 2016-08-0510984 |
13 | 000001 | 周宏偉 | 2016-08-0510986 |
14 | 000001 | 周宏偉 | 2016-08-0510972 |
15 | 000001 | 周宏偉 | 2016-08-0510987 |
16 | 000001 | 周宏偉 | 2016-08-0511214 |
17 | 000001 | 周宏偉 | 2016-08-0511215 |
18 | 000111 | 金源鴿舍 | 2016-08-0510517 |
19 | 000002 | 蘇英 | 2016-08-0510926 |
20 | 000111 | 金源鴿舍 | 2016-08-0511280 |
21 | 000111 | 金源鴿舍 | 2016-08-0510510 |
22 | 000111 | 金源鴿舍 | 2016-08-0510515 |
23 | 000111 | 金源鴿舍 | 2016-08-0510502 |
24 | 000055 | 孫東亮 | 2016-08-0513340 |
25 | 000111 | 金源鴿舍 | 2016-08-0510509 |
26 | 000126 | 豐濤 | 2016-08-0510614 |
27 | 000111 | 金源鴿舍 | 2016-08-0510503 |
28 | 000098 | 盧忠波 | 2016-08-0510092 |
29 | 000111 | 金源鴿舍 | 2016-08-0510501 |
30 | 000111 | 金源鴿舍 | 2016-08-0510525 |
31 | 000111 | 金源鴿舍 | 2016-08-0510505 |
32 | 000111 | 金源鴿舍 | 2016-08-0128395 |
33 | 000111 | 金源鴿舍 | 2016-08-0510519 |
34 | 000111 | 金源鴿舍 | 2016-08-0510518 |
35 | 000002 | 蘇英 | 2016-08-0511321 |
36 | 000002 | 蘇英 | 2016-08-0510908 |
37 | 000002 | 蘇英 | 2016-08-0510934 |
38 | 000002 | 蘇英 | 2016-08-0510902 |
39 | 000002 | 蘇英 | 2016-08-0510939 |
40 | 000002 | 蘇英 | 2016-08-0510941 |
41 | 000002 | 蘇英 | 2016-08-0002827 |
42 | 000098 | 盧忠波 | 2016-08-0510094 |
43 | 000002 | 蘇英 | 2016-08-0510904 |
44 | 000126 | 豐濤 | 2016-08-0510613 |
45 | 000098 | 盧忠波 | 2016-08-0510097 |
46 | 000098 | 盧忠波 | 2016-08-0510095 |
47 | 000001 | 周宏偉 | 2016-08-0510978 |
48 | 000001 | 周宏偉 | 2016-08-0510964 |
49 | 000001 | 周宏偉 | 2016-08-0510971 |
50 | 000001 | 周宏偉 | 2016-08-0511211 |
51 | 000001 | 周宏偉 | 2016-08-0510995 |
52 | 000001 | 周宏偉 | 2016-08-0510981 |
53 | 000098 | 盧忠波 | 2016-08-0511006 |
2016年秋季150公里指定鴿20元組比賽成績 | |||
名次 | 棚號 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號碼 |
1 | 000001 | 周宏偉 | 2016-08-0510991 |
2 | 000001 | 周宏偉 | 2016-08-0510974 |
3 | 000001 | 周宏偉 | 2016-08-0510968 |
4 | 000001 | 周宏偉 | 2016-08-0510961 |
5 | 000001 | 周宏偉 | 2016-08-0511000 |
6 | 000001 | 周宏偉 | 2016-08-0510986 |
7 | 000111 | 金源鴿舍 | 2016-08-0511280 |
8 | 000111 | 金源鴿舍 | 2016-08-0510502 |
9 | 000111 | 金源鴿舍 | 2016-08-0510503 |
10 | 000098 | 盧忠波 | 2016-08-0510092 |
11 | 000111 | 金源鴿舍 | 2016-08-0510501 |
12 | 000111 | 金源鴿舍 | 2016-08-0510518 |
13 | 000002 | 蘇英 | 2016-08-0510939 |
14 | 000002 | 蘇英 | 2016-08-0510941 |
15 | 000098 | 盧忠波 | 2016-08-0510094 |
16 | 000098 | 盧忠波 | 2016-08-0510097 |
17 | 000098 | 盧忠波 | 2016-08-0510095 |
18 | 000001 | 周宏偉 | 2016-08-0510971 |
19 | 000001 | 周宏偉 | 2016-08-0510995 |
2016年秋季150公里指定鴿30元組比賽成績 | |||
名次 | 棚號 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號碼 |
1 | 000001 | 周宏偉 | 2016-08-0510991 |
2 | 000001 | 周宏偉 | 2016-08-0510974 |
3 | 000001 | 周宏偉 | 2016-08-0511000 |
4 | 000001 | 周宏偉 | 2016-08-0510986 |
5 | 000111 | 金源鴿舍 | 2016-08-0511280 |
6 | 000002 | 蘇英 | 2016-08-0510939 |
7 | 000002 | 蘇英 | 2016-08-0510941 |
8 | 000098 | 盧忠波 | 2016-08-0510094 |
2016年秋季150公里指定鴿50元組比賽成績 | |||
名次 | 棚號 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號碼 |
1 | 000001 | 周宏偉 | 2016-08-0510991 |
2 | 000001 | 周宏偉 | 2016-08-0510974 |
3 | 000001 | 周宏偉 | 2016-08-0511000 |
4 | 000001 | 周宏偉 | 2016-08-0510986 |
5 | 000111 | 金源鴿舍 | 2016-08-0511280 |
2016年秋季150公里指定鴿100元組比賽成績 | |||
名次 | 棚號 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號碼 |
1 | 000001 | 周宏偉 | 2016-08-0511000 |
2 | 000111 | 金源鴿舍 | 2016-08-0511280 |
3 | 000001 | 周宏偉 | 2016-08-0510995 |
2016年秋季150公里一把抓10、20、30、50元組比賽成績 | |||
名次 | 棚號 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號碼 |
1 | 000001 | 周宏偉 | 2016-08-0511000 |
2016年秋季150公里一把抓100元組比賽成績 | |||
名次 | 棚號 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號碼 |
1 | 000111 | 金源鴿舍 | 2016-08-0511280 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2016-08-29 2016年秋季150公里比賽成績初稿
- 2016-05-10 2016年春季小特比比賽成績
- 2016-05-09 2016年春季700公里比賽成績
- 2016-05-04 2016年春季500公里(2)指定鴿及一把抓比賽成績初稿
- 2016-05-04 2016年春季500公里(2)比賽成績初稿
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊