賽績快報

    2024年秋季五關綜合特比環(huán)成績

    發(fā)表時間:2024-11-03 10:54:16   瀏覽數(shù):1475   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    名次 累計分速 會員姓名 足環(huán)號碼 1關名次 1關分速 2關名次 2關分速 3關名次 3關分速 4關名次 4關分速 5關名次 5關分速
    1 6625.5754 鄒文波+大寶 2024-08-0081873 44 1515.2038 214 1453.8465 110 1332.8633 156 1090.2534 17 1233.4084
    2 6622.2905 大龍 2024-08-0080729 767 1419.8889 71 1468.7926 16 1367.9233 49 1184.2828 70 1181.4029
    3 6613.5356 鄒文波+于長青 2024-08-0081206 7 1556.3814 621 1401.7309 246 1300.4119 122 1120.7351 7 1234.2763
    4 6613.4928 劉磊+孫東亮 2024-08-0083561 150 1498.2974 184 1455.9171 275 1297.5731 60 1179.8565 62 1181.8487
    5 6606.1251 鄒文波+周長友 2024-08-0081241 64 1513.6728 597 1405.7568 33 1362.0392 151 1090.4702 10 1234.1861
    6 6596.8119 大文鴿舍+鞠佳龍 2024-08-0080674 211 1489.6316 249 1450.8457 297 1295.2082 52 1183.6464 91 1177.48
    7 6591.1533 徐龍 2024-08-0083778 1336 1326.5225 645 1399.4091 883 1206.4796 4 1346.1863 1 1312.5558
    8 6587.6077 真翔鴿舍+李德明 2024-08-0080352 2 1598.1359 156 1457.956 256 1300.0485 228 1046.3211 58 1185.1462
    9 6577.6281 曹寶瑞 2024-08-0081341 58 1514.2895 457 1423.0133 164 1314.2482 51 1183.7304 155 1142.3467
    10 6573.2365 龍驤鴿舍+曲忠寶 2024-08-0083185 83 1509.0007 653 1398.3059 59 1342.7589 158 1090.0465 18 1233.1245
    11 6550.934 鄒文波+彥文鴿舍 2024-08-0080864 106 1502.6396 619 1401.8723 42 1359.1442 174 1084.6316 41 1202.6463
    12 6543.7448 天翔鴿舍 2024-08-0080905 12 1524.0128 440 1423.835 32 1362.0761 266 1031.4524 44 1202.3685
    13 6542.0699 張波鴿業(yè)+趙文琦 2024-08-0080563 240 1486.6625 420 1424.885 88 1336.4034 135 1112.3242 64 1181.7948
    14 6537.5836 大文鴿舍+宇戰(zhàn)城 2024-08-0080687 594 1440.4859 167 1457.1844 434 1277.3616 121 1120.9804 5 1241.5713
    15 6524.2586 狀元鴿苑+楊洋 2024-08-0081723 1025 1386.8085 6 1472.3006 92 1336.0458 1 1373.8771 383 955.2266
    16 6522.0825 鄒文波+大寶 2024-08-0081877 578 1441.846 463 1422.7333 113 1332.4486 149 1090.8539 8 1234.2007
    17 6514.3333 劉磊+孫東亮 2024-08-0083596 107 1502.5868 583 1408.3961 282 1296.5739 113 1132.9713 99 1173.8052
    18 6507.3139 鄒文波+二亮 2024-08-0001877 48 1514.9814 611 1402.8965 215 1302.7557 173 1084.8284 46 1201.8519
    19 6506.8355 大龍 2024-08-0080759 289 1477.9471 253 1450.3044 483 1273.7259 70 1168.6142 173 1136.2439
    20 6502.5631 劉磊+孫東亮 2024-08-0083600 134 1500.3072 745 1384.7436 255 1300.0528 166 1087.442 20 1230.0175
    21 6490.0131 鄒文波+大民 2024-08-0081281 285 1479.6603 445 1423.4858 106 1333.4565 129 1114.6364 167 1138.7741
    22 6484.7275 張波鴿業(yè)+劉大寶 2024-08-0025627 236 1486.8939 443 1423.6318 8 1368.6279 340 999.5644 28 1206.0095
    23 6475.1961 大龍+壞壞+魏信明 2024-08-0080790 85 1508.7855 544 1414.2416 151 1316.4606 276 1029.375 27 1206.3334
    24 6447.3599 龍驤鴿舍+曲忠寶 2024-08-0083195 194 1490.5682 492 1421.2148 893 1201.5625 14 1244.6964 272 1089.318
    25 6447.359 大龍+林仝 2024-08-0080701 42 1515.3243 255 1450.1729 64 1342.1539 335 1004.4054 175 1135.3025
    26 6445.5824 大龍+徐永健 2024-08-0087579 284 1479.7844 31 1470.5826 147 1317.2141 83 1163.7801 358 1014.2212
    27 6444.2535 張波鴿業(yè)+周紅偉 2024-08-0080099 341 1470.5878 409 1425.4454 155 1315.269 175 1084.4137 141 1148.5376
    28 6441.3671 曹寶瑞 2024-08-0081327 33 1516.3227 270 1448.7189 58 1343.0469 413 951.5612 66 1181.7174
    29 6439.7061 鄒文波+姜永亮 2024-08-0081851 43 1515.2229 452 1423.226 208 1303.3925 348 995.3986 43 1202.4661
    30 6438.8069 龍驤鴿舍+曲忠寶 2024-08-0081979 207 1489.8057 153 1458.1115 500 1272.603 177 1083.9759 178 1134.3108
    31 6434.0949 大龍+王寶昕 2024-08-0080638 262 1484.0523 371 1431.64 11 1368.2808 189 1072.671 291 1077.4508
    32 6433.4067 劉磊+孫東亮 2024-08-0083560 113 1501.8395 301 1441.4623 549 1267.3832 305 1018.8688 37 1203.8529
    33 6428.2979 大文鴿舍+王強 2024-08-0080977 318 1473.7677 243 1451.2505 541 1268.158 262 1031.7363 38 1203.3854
    34 6421.4975 郭百剛 2024-08-0081099 911 1405.5506 112 1463.2855 850 1219.9452 53 1183.4526 138 1149.2636
    35 6419.5933 鄒文波+趙海旭 2024-08-0081229 1381 1308.6982 309 1440.346 576 1265.1322 65 1171.5113 15 1233.9056
    36 6416.7751 鄒文波+于長青 2024-08-0081214 21 1521.52 473 1421.9154 580 1264.8713 215 1057.5966 136 1150.8718
    37 6414.2533 大文鴿舍+胡濤 2024-08-0080889 215 1489.3763 927 1360.6272 135 1329.3708 119 1121.2698 220 1113.6092
    38 6411.9988 郭百剛 2024-08-0081097 74 1511.8831 1068 1326.3128 70 1340.0529 126 1117.2921 207 1116.4579
    39 6411.6347 張波鴿業(yè)+李曉東 2024-08-0082697 183 1491.649 21 1471.1487 454 1275.2682 353 993.6705 79 1179.8983
    40 6406.9918 劉磊+孫東亮 2024-08-0083592 163 1496.7573 386 1430.4968 251 1300.3179 185 1079.0904 252 1100.3294
    41 6402.8767 大龍 2024-08-0080753 72 1512.4223 429 1424.4154 63 1342.3905 295 1025.3143 257 1098.3342
    42 6398.6869 大龍+徐永健 2024-08-0087573 387 1464.6214 4 1473.993 485 1273.7112 334 1004.576 65 1181.7853
    43 6395.869 鄒文波+大寶 2024-08-0081871 1104 1370.3124 469 1422.2792 108 1333.0491 250 1036.0413 9 1234.187
    44 6394.9082 鄒文波+大寶 2024-08-0081875 371 1466.4178 510 1419.7192 114 1332.3149 430 942.4638 12 1233.9925
    45 6392.0523 東北興隆+方曾順 2024-08-0080185 1158 1362.7283 1016 1346.8302 342 1286.3748 10 1245.0586 135 1151.0604
    46 6390.8683 大龍+徐永健 2024-08-0087572 491 1449.9442 1056 1328.8092 411 1279.7555 50 1184.2517 143 1148.1077
    47 6390.6957 天翔鴿舍 2024-08-0081552 276 1481.5234 274 1448.0354 592 1263.2557 264 1031.5995 114 1166.2817
    48 6386.6241 鄒文波+大寶 2024-08-0081874 291 1477.1477 1212 1311.9656 132 1330.7131 159 1089.0908 88 1177.7069
    49 6384.9116 大龍+剛子 2024-08-0080400 544 1444.2016 163 1457.4847 561 1266.4144 233 1045.131 106 1171.6799
    50 6375.3377 劉磊+孫東亮 2024-08-0083559 157 1497.2596 379 1430.8557 544 1267.8662 117 1129.8106 332 1049.5456
    51 6362.241 大龍 2024-08-0080723 1376 1311.5062 124 1461.5704 145 1317.3234 89 1162.0109 231 1109.8301
    52 6357.0031 劉磊+孫東亮 2024-08-0083578 160 1496.9914 1306 1301.5412 72 1337.6167 238 1042.0439 82 1178.8099
    53 6353.32 大龍 2024-08-0080798 582 1441.4816 44 1469.9869 782 1227.1309 259 1033.2309 69 1181.4897
    54 6352.3554 劉磊+孫東亮 2024-08-0083573 118 1501.6019 76 1468.5637 1015 1180.0427 201 1064.2867 170 1137.8604
    55 6344.7342 曲忠寶+馬英奇 2024-08-0080472 338 1470.7479 193 1455.4766 504 1272.1776 270 1030.6557 215 1115.6764
    56 6341.0221 大龍+焦二 2024-08-0080763 189 1491.2083 421 1424.812 142 1317.7387 162 1088.7601 353 1018.503
    57 6340.1234 大龍+王寶昕 2024-08-0080639 92 1506.235 1087 1325.2664 467 1274.6251 188 1076.8188 123 1157.1781
    58 6336.4831 曲忠寶+馬英奇 2024-08-0080461 436 1459.4051 717 1387.431 334 1287.3622 224 1049.7913 130 1152.4935
    59 6326.1544 狀元鴿苑+楊洋 2024-08-0081708 1085 1375.7732 400 1427.7065 95 1335.9001 245 1037.5193 139 1149.2553
    60 6324.707 大龍+焦二 2024-08-0080768 623 1437.5754 169 1457.1402 602 1260.1357 370 989.6905 77 1180.1652
    61 6321.3969 槐野+楊大偉 2024-08-0080617 197 1490.3821 143 1458.5313 395 1282.3288 285 1027.3623 311 1062.7924
    62 6320.0422 東北興隆+李永江 2024-08-0080103 1016 1388.1764 1254 1309.1626 228 1300.9538 148 1090.9499 19 1230.7995
    63 6319.9178 康建國 2024-08-0081456 725 1422.7787 54 1469.5198 245 1300.4338 424 946.8263 74 1180.3592
    64 6317.6515 鄒文波+吳紹龍 2024-08-0084222 601 1439.2919 217 1453.4967 117 1332.0655 39 1209.2333 406 883.5641
    65 6314.8369 大龍+焦二 2024-08-0080769 541 1444.2754 258 1449.9756 55 1343.2187 464 924.8483 129 1152.5189
    66 6313.2076 劉磊+孫東亮 2024-08-0083566 398 1463.4773 178 1456.355 657 1253.3525 71 1166.8291 375 973.1937
    67 6312.8246 大龍+徐龍 2024-08-0083767 518 1447.2438 404 1426.2843 415 1279.5811 397 969.0975 54 1190.6179
    68 6312.2423 曲忠寶+馬英奇 2024-08-0080462 460 1455.7628 146 1458.4145 495 1272.98 308 1017.6073 237 1107.4777
    69 6308.7138 龍驤鴿舍+曲忠寶 2024-08-0083199 294 1476.9456 1106 1323.4788 496 1272.9175 267 1031.4193 36 1203.9526
    70 6304.2446 大龍 2024-08-0080776 389 1464.3108 138 1458.8505 13 1368.2253 294 1025.3918 372 987.4662
    71 6300.5724 孫東亮+趙文琦 2024-08-0080580 301 1476.4392 80 1468.3933 615 1259.2077 453 930.9931 116 1165.5391
    72 6300.4209 鄒文波 2024-08-0081270 520 1446.9796 222 1452.9938 587 1263.9881 492 902.668 16 1233.7914
    73 6291.6864 東北興隆+壹號團隊 2024-08-0085678 332 1471.4974 540 1414.6682 968 1189.2779 92 1160.498 320 1055.7449
    74 6288.4925 鄒文波 2024-08-0081265 136 1500.1994 189 1455.5493 31 1362.2696 599 768.1358 45 1202.3384
    75 6286.1827 郭百剛 2024-08-0081041 116 1501.6256 288 1445.3828 46 1349.1071 227 1048.2371 386 941.8301
    76 6285.4525 狀苑鴿苑+楊洋 2024-08-0081715 1423 1292.2218 817 1375.2814 596 1261.95 9 1245.4347 229 1110.5646
    77 6285.1842 曲忠寶+馬英奇 2024-08-0080468 359 1467.7918 177 1456.4404 1050 1170.9596 249 1036.2409 126 1153.7515
    78 6283.3637 曹寶瑞 2024-08-0081336 268 1483.3201 157 1457.8521 593 1263.0358 191 1072.257 360 1006.8987
    79 6276.6946 大龍+邵忠洋 2024-08-0080829 192 1490.6505 125 1461.3992 564 1266.0752 479 916.3192 156 1142.2505
    80 6275.5688 鄒文波+剛子 2024-08-0083113 749 1421.2589 210 1454.3375 531 1268.7724 376 986.0501 153 1145.1499
    81 6275.5317 鄒文波+東星 2024-08-0081239 1295 1337.5821 291 1442.6978 687 1249.9735 196 1069.5494 97 1175.7289
    82 6266.2556 大龍+剛子 2024-08-0083120 610 1438.8706 542 1414.4124 416 1279.5655 298 1024.9972 235 1108.4099
    83 6265.6813 劉磊+孫東亮 2024-08-0083565 745 1421.527 1406 1286.0946 521 1269.6762 59 1179.9533 234 1108.4302
    84 6265.0123 大龍+邵忠洋 2024-08-0085113 325 1472.4144 1117 1319.7309 21 1367.0527 360 991.9455 219 1113.8688
    85 6264.7257 大龍+邵忠洋 2024-08-0085120 833 1413.7004 62 1469.0893 287 1295.9048 275 1029.4367 318 1056.5945
    86 6262.6112 鄒文波+于長青 2024-08-0081215 365 1466.6957 502 1420.2732 234 1300.7169 172 1084.9335 370 989.9919
    87 6260.7978 鄒文波+周經(jīng)順 2024-08-0080966 93 1504.5607 586 1407.9683 206 1303.4772 549 842.1515 42 1202.6401
    88 6260.1023 吳猛 2024-08-0081024 1370 1314.1632 223 1452.9767 150 1316.6088 394 972.9917 39 1203.3619
    89 6258.4923 張波鴿業(yè)+周紅偉 2024-08-0080051 352 1468.971 47 1469.8143 163 1314.531 409 952.7319 329 1052.4441
    90 6257.7474 大四+邰毅 2024-08-0081844 677 1429.3501 55 1469.5042 612 1259.4666 282 1027.7983 302 1071.6282
    91 6256.9155 郭百剛 2024-08-0083202 1251 1346.852 554 1413.5521 27 1365.5311 291 1025.9899 241 1104.9904
    92 6254.3914 鄒文波+盛偉 2024-08-0080951 238 1486.8173 447 1423.4209 213 1303.0626 247 1037.0245 361 1004.0661
    93 6252.4068 大文鴿舍+張宇 2024-08-0080934 683 1427.2058 248 1450.8939 1131 1150.2484 218 1055.4367 111 1168.622
    94 6251.0456 鄒文波+東星 2024-08-0081237 1444 1285.1135 602 1404.8214 453 1275.2802 180 1083.1465 40 1202.684
    95 6250.0306 鄒文波+趙海旭 2024-08-0081225 989 1391.8008 97 1465.3346 194 1304.5797 279 1028.3706 314 1059.9449
    96 6247.8051 輦洪偉 2024-08-0080342 310 1475.4779 1295 1303.2714 554 1267.0461 208 1059.7789 157 1142.2308
    97 6247.2191 張波鴿業(yè)+周紅偉 2024-08-0080054 401 1463.1776 302 1441.3506 292 1295.5031 472 921.7241 189 1125.4637
    98 6243.3971 李冬寶 2024-08-0081614 196 1490.4037 1413 1284.3662 945 1193.8248 75 1165.4606 232 1109.3418
    99 6242.2428 王川 2024-08-0080990 958 1397.1864 1017 1346.3476 664 1252.8824 109 1143.3443 248 1102.4821
    100 6239.1435 李海龍 2024-08-0080746 1057 1381.2001 1044 1330.7836 722 1245.1244 25 1228.2906 326 1053.7448
    101 6239.1426 劉磊+孫東亮 2024-08-0083583 612 1438.7107 68 1468.833 1266 1110.9582 312 1015.4568 31 1205.1839
    102 6237.9532 鄒文波+坤燕鴿舍 2024-08-0080959 303 1476.3006 293 1442.4037 201 1304.0193 536 862.776 131 1152.4536
    103 6236.9943 鄒文波+坤燕鴿舍 2024-08-0080958 1448 1284.7143 225 1452.5644 130 1331.0019 303 1024.2001 154 1144.5136
    104 6232.4637 康建國 2024-08-0081442 521 1446.9475 559 1413.0722 311 1292.3233 300 1024.711 322 1055.4097
    105 6231.3707 鄒文波+大民 2024-08-0081290 706 1423.9189 481 1421.6218 684 1250.1323 366 990.4324 152 1145.2653
    106 6228.8075 大龍+邵忠洋 2024-08-0080827 473 1452.9985 116 1462.431 658 1253.3141 123 1118.8519 387 941.212
    107 6225.7211 郭大勇 2024-08-0080591 842 1412.7825 947 1357.7881 778 1227.4308 73 1165.5912 312 1062.1285
    108 6225.1596 大文鴿舍+丁宇濤 2024-08-0080505 269 1483.2853 1302 1302.0037 104 1333.5289 317 1014.1922 265 1092.1495
    109 6222.844 喬濱 2024-08-0080520 1269 1343.6238 1150 1316.0764 139 1323.135 241 1040.436 47 1199.5728
    110 6220.8854 龍驤鴿舍+曲忠寶 2024-08-0083200 763 1420.2352 830 1374.1937 111 1332.5068 486 912.1396 63 1181.8101
    111 6219.8698 劉磊+孫東亮 2024-08-0083554 290 1477.3987 567 1409.6103 547 1267.6344 538 861.2456 35 1203.9808
    112 6219.0932 劉磊+孫東亮 2024-08-0083595 158 1497.2464 576 1409.0629 237 1300.6273 556 834.4874 89 1177.6692
    113 6218.9536 曲忠寶+馬英奇 2024-08-0080466 685 1427.14 1104 1323.649 886 1204.0066 178 1083.8908 75 1180.2672
    114 6216.4196 郭百剛 2024-08-0081096 220 1488.7424 1473 1271.9889 557 1266.525 331 1005.0196 60 1184.1437
    115 6216.2377 康建國 2024-08-0081479 529 1446.1502 72 1468.7919 436 1276.9242 543 846.7884 90 1177.583
    116 6215.8388 劉磊+孫東亮 2024-08-0083597 121 1501.5411 96 1465.6293 1026 1175.9001 450 931.5714 161 1141.1969
    117 6215.6345 大龍+王寶昕 2024-08-0080633 457 1456.1686 1079 1325.7677 713 1246.635 139 1105.1023 284 1081.9609
    118 6211.7739 東北興隆+韓金寶 2024-08-0085698 571 1442.6777 350 1433.7718 1241 1113.4238 315 1014.6636 26 1207.237
    119 6211.2066 郭大勇 2024-08-0080586 1246 1348.4088 965 1354.7333 847 1220.1575 20 1242.7604 337 1045.1466
    120 6210.0689 天翔鴿舍 2024-08-0080906 534 1445.5895 1530 1255.3715 996 1183.7561 35 1218.577 239 1106.7748
    121 6208.9988 鄒文波+剛子 2024-08-0083114 22 1521.2977 495 1420.9994 862 1214.8347 359 991.9604 315 1059.9066
    122 6206.2697 大坤+王強 2024-08-0025674 509 1448.243 1420 1282.291 638 1255.9071 127 1117.1144 246 1102.7142
    123 6204.6146 東北興隆+高紅軍 2024-08-0080207 700 1424.8038 778 1378.3784 1182 1128.5176 144 1095.5743 92 1177.3405
    124 6204.5263 張波鴿業(yè)+彥文鴿舍 2024-08-0080863 743 1421.7532 1228 1310.8117 701 1247.984 231 1046.0889 87 1177.8885
    125 6195.1867 大坤+王強 2024-08-0001815 604 1439.1669 828 1374.2504 1186 1126.9294 181 1083.0281 105 1171.8119
    126 6192.5151 徐龍 2024-08-0083770 1415 1293.3577 1004 1349.1436 874 1210.3104 138 1105.7794 14 1233.924
    127 6185.9675 郭百剛 2024-08-0081066 1045 1383.4681 1128 1317.7904 191 1307.2359 286 1027.0231 137 1150.45
    128 6185.5339 大龍+徐龍 2024-08-0083781 442 1458.3019 346 1435.1161 284 1296.2384 474 920.6362 297 1075.2413
    129 6183.8724 東北興隆+李振喜 2024-08-0080122 572 1442.4452 1313 1299.6557 1236 1113.6979 21 1242.6123 276 1085.4613
    130 6180.9441 大龍 2024-08-0080721 435 1459.4279 1100 1324.2625 426 1278.6593 257 1033.4009 277 1085.1935
    131 6177.0715 東北興隆+楊成 2024-08-0080200 1552 1220.9808 742 1385.023 679 1250.8076 17 1244.2404 295 1076.0197
    132 6174.0458 付炳金 2024-08-0025541 860 1410.2975 1402 1286.4204 428 1278.2651 86 1163.4033 341 1035.6595
    133 6173.4709 大龍 2024-08-0080777 658 1432.9956 666 1397.1708 422 1279.1833 432 941.1348 197 1122.9864
    134 6170.45 康建國 2024-08-0081459 922 1404.0353 103 1465.0212 595 1262.1172 236 1044.321 366 994.9553
    135 6168.3086 曲忠寶+馬英奇 2024-08-0080474 477 1451.4426 1567 1235.2729 338 1286.8639 244 1038.0822 124 1156.647
    136 6164.8705 天翔鴿舍 2024-08-0081557 1020 1387.1714 827 1374.4722 310 1292.4121 386 977.3719 182 1133.4429
    137 6163.1424 槐野+楊大偉 2024-08-0080609 773 1419.5884 1563 1237.5022 663 1252.8935 112 1133.3486 202 1119.8097
    138 6158.9545 東北興隆+徐順 2024-08-0080222 490 1449.9542 508 1419.7885 1095 1157.5668 263 1031.6619 253 1099.9831
    139 6157.642 大龍 2024-08-0080937 423 1460.9647 141 1458.5345 930 1197.2184 369 989.7904 331 1051.134
    140 6155.6123 龍驤鴿舍+曲忠寶 2024-08-0083800 956 1397.4049 1614 1196.7604 846 1220.2715 15 1244.6052 261 1096.5703
    141 6152.7149 鄒文波+周長友 2024-08-0081246 377 1465.9709 181 1455.9818 1081 1162.452 504 890.0656 86 1178.2446
    142 6147.773 東北興隆+韓立 2024-08-0085665 330 1471.5592 661 1397.8615 1039 1172.5004 192 1072.0242 342 1033.8277
    143 6147.6254 徐龍 2024-08-0083764 1137 1365.5828 1450 1274.6665 800 1226.5368 251 1035.978 4 1244.8613
    144 6144.6511 狀元鴿苑+韓寶亮 2024-08-0081804 1357 1319.6246 118 1462.1361 93 1336.016 142 1101.1272 393 925.7472
    145 6143.4741 大文鴿舍+郝耀剛 2024-08-0082774 684 1427.1687 1376 1292.8051 296 1295.2251 299 1024.9022 244 1103.373
    146 6143.1766 大龍 2024-08-0080800 616 1438.0721 338 1436.4215 756 1232.3 320 1012.4948 347 1023.8882
    147 6142.1374 徐龍 2024-08-0083772 1139 1365.4346 647 1399.2694 1028 1175.6277 332 1005.0122 49 1196.7935
    148 6132.9354 天翔鴿舍 2024-08-0081560 96 1504.2255 1172 1314.752 539 1268.2577 436 939.2967 240 1106.4035
    149 6128.3305 龍驤鴿舍+曲忠寶 2024-08-0087129 768 1419.8857 1246 1309.9141 646 1254.0791 179 1083.8364 313 1060.6152
    150 6128.0451 大龍+焦二 2024-08-0080762 668 1431.7835 1205 1312.7478 889 1203.1456 339 1001.0321 81 1179.3361
    151 6126.8509 鄒文波+大寶 2024-08-0081880 94 1504.527 1398 1287.2225 583 1264.6987 214 1057.9284 359 1012.4743
    152 6121.784 郭百剛 2024-08-0081095 1372 1313.7077 1492 1268.1969 190 1307.8709 288 1026.9517 32 1205.0568
    153 6118.6293 鄒文波+周長友 2024-08-0081245 452 1457.1709 234 1451.7422 692 1249.5585 589 784.121 96 1176.0367
    154 6117.1849 郭百剛 2024-08-0083203 968 1395.9371 730 1385.9349 944 1194.2621 349 995.1532 147 1145.8976
    155 6114.0345 鄒文波+張仁亮 2024-08-0081296 566 1442.8712 1235 1310.5584 574 1265.1967 345 996.4461 255 1098.9621
    156 6113.3189 龍驤鴿舍+曲忠寶 2024-08-0083184 705 1424.3465 392 1428.6526 389 1282.8312 603 763.4649 24 1214.0237
    157 6108.7387 張波鴿業(yè)+周紅偉 2024-08-0080005 1515 1250.9378 18 1471.2659 730 1239.301 273 1029.9272 205 1117.3068
    158 6108.0926 付炳金 2024-08-0025548 1178 1360.0284 879 1368.2237 590 1263.4012 88 1163.3191 385 953.1202
    159 6087.3177 大龍 2024-08-0080796 84 1508.8435 543 1414.4019 369 1284.3056 575 808.9561 304 1070.8106
    160 6072.8322 狀元鴿苑+張?zhí)m濤 2024-08-0081765 1506 1253.5665 501 1420.4065 391 1282.7372 350 994.9104 199 1121.2116
    161 6056.0937 曲忠寶+馬英奇 2024-08-0080471 476 1451.5322 786 1377.5358 894 1201.535 512 884.3416 162 1141.1491
    162 6054.8447 郭百剛 2024-08-0083205 1299 1336.6514 1165 1315.1135 254 1300.0715 462 925.696 93 1177.3123
    163 6054.4761 輦洪偉 2024-08-0080335 464 1454.4573 1337 1295.8787 870 1213.0716 248 1036.6055 323 1054.463
    164 6048.1581 鄒文波+吳紹龍 2024-08-0084223 225 1488.0175 198 1454.9244 530 1268.7809 544 846.3304 368 990.1049
    165 6044.1975 吳猛 2024-08-0081004 887 1407.9092 1279 1304.8726 1208 1121.1625 313 1014.9127 50 1195.3405
    166 6041.5238 曲忠寶+馬英奇 2024-08-0080463 625 1437.3563 219 1453.4393 810 1224.9173 598 772.2265 127 1153.5844
    167 6036.8718 真翔鴿舍+徐永健 2024-08-0087574 1639 1098.5775 137 1458.872 277 1297.3296 194 1071.1593 227 1110.9334
    168 6030.359 鄒文波+大民 2024-08-0081285 498 1449.26 232 1451.7643 1020 1177.838 588 784.1818 113 1167.3149
    169 6028.6477 李冬寶 2024-08-0081631 664 1432.4996 1478 1270.846 754 1232.9374 342 998.9793 262 1093.3854
    170 6021.9706 狀元鴿苑+翟學佳 2024-08-0081779 1551 1221.9492 472 1422.0968 917 1199.1986 240 1041.2306 171 1137.4954
    171 6016.1137 真翔鴿舍+趙文琦 2024-08-0080570 945 1399.478 1185 1314.3072 462 1274.8985 422 947.0653 287 1080.3647
    172 6014.9302 東北興隆+盧鐵柱 2024-08-0080297 797 1416.3484 955 1356.3877 683 1250.3839 568 814.5278 94 1177.2824
    173 6013.1487 鄒文波+吳紹龍 2024-08-0084228 935 1400.8727 1656 1149.3428 119 1332.0264 361 991.8379 166 1139.0689
    174 6012.1097 鄒文波+坤燕鴿舍 2024-08-0080957 1107 1369.6704 1429 1280.3384 908 1200.3088 371 989.4142 101 1172.3779
    175 6007.6525 馬小虎 2024-08-0087667 1598 1146.856 700 1391.1103 677 1251.0435 289 1026.3007 53 1192.342
    176 6006.9885 吳猛 2024-08-0081028 1114 1367.755 838 1373.3344 268 1298.7162 540 851.0684 210 1116.1145
    177 6002.1867 孫東亮+趙文琦 2024-08-0080574 101 1503.0911 920 1361.7689 235 1300.6896 624 632.64 34 1203.9971
    178 6000.1226 鄒文波+于長青 2024-08-0080974 295 1476.8279 496 1420.8765 579 1264.8889 520 878.0267 381 959.5026
    179 5998.0945 郭百剛 2024-08-0081091 1172 1361.4118 1283 1304.283 1216 1118.6556 183 1080.1679 181 1133.5762
    180 5997.8174 東北興隆+陳東明 2024-08-0080280 1529 1244.275 1605 1205.954 827 1223.1586 72 1166.1415 121 1158.2883
    181 5993.1592 米光禮+大龍 2024-08-0087793 1387 1306.0956 1019 1345.9377 400 1281.5101 473 921.0584 168 1138.5574
    182 5990.0922 狀元鴿苑+楊洋 2024-08-0081711 1046 1383.438 866 1369.727 766 1230.2375 526 871.5673 176 1135.1224
    183 5988.6597 李冬寶 2024-08-0081615 202 1490.1019 986 1351.7352 431 1277.6284 593 778.3925 271 1090.8017
    184 5984.4187 鄒文波+趙海旭 2024-08-0081228 300 1476.4794 915 1362.6704 585 1264.5407 578 803.4459 292 1077.2823
    185 5978.1283 狀元鴿苑+范春輝 2024-08-0081814 1466 1277.8555 824 1374.8025 622 1257.6723 475 920.046 144 1147.752
    186 5977.7407 東北興隆+季長龍 2024-08-0080162 1120 1367.2457 1142 1316.8307 402 1281.0975 539 854.7493 122 1157.8175
    187 5976.6833 郭百剛 2024-08-0083201 1462 1280.3404 1566 1235.6461 303 1294.6313 375 988.8365 95 1177.229
    188 5975.2572 姜永亮 2024-08-0081853 1204 1355.593 1065 1327.2854 725 1244.1366 428 944.5448 243 1103.6974
    189 5971.415 東北興隆+李海龍 2024-08-0080258 1416 1292.9739 1215 1311.6178 1349 1089.4047 78 1165.1085 224 1112.3101
    190 5970.57 狀元鴿苑+張亮 2024-08-0081785 1503 1254.1615 1591 1223.9712 842 1220.9155 12 1244.9006 346 1026.6212
    191 5969.5428 大龍+高山+李敬德 2024-08-0080732 334 1471.2274 120 1462.0173 1560 691.9987 82 1163.8341 73 1180.4653
    192 5968.2353 劉磊+孫東亮 2024-08-0083558 1518 1249.9705 850 1372.116 877 1209.0385 406 958.4932 83 1178.6171
    193 5959.7606 真翔鴿舍+徐龍 2024-08-0083765 1408 1295.6371 1488 1268.7982 1233 1113.9158 76 1165.2622 208 1116.1473
    194 5959.7436 曹寶瑞 2024-08-0081331 138 1499.922 411 1425.2036 452 1275.3673 704 553.3154 29 1205.9353
    195 5959.4374 付炳金 2024-08-0025546 1170 1361.7501 1043 1331.3905 671 1252.1629 421 947.4261 309 1066.7078
    196 5952.0936 真翔鴿舍+張才 2024-08-0080948 487 1450.1004 1496 1267.3373 1475 976.0016 278 1029.0874 21 1229.5669
    197 5944.6118 東北興隆+錢深龍 2024-08-0080109 328 1471.8578 655 1398.1889 1019 1178.0238 587 787.893 233 1108.6483
    198 5944.2575 東北興隆+于春柳 2024-08-0080218 632 1436.2005 1231 1310.6839 490 1273.306 528 870.7863 327 1053.2808
    199 5939.6889 大龍+壞壞+魏信明 2024-08-0080787 568 1442.8455 806 1375.9531 710 1246.8443 485 912.4865 380 961.5595
