大慶浩宇公棚預(yù)賽按名次8號(hào)歸巢
發(fā)表時(shí)間:2011-10-08
瀏覽數(shù):4446
轉(zhuǎn)到我空間 分享到隨寫
2011年賽鴿公棚
參賽羽數(shù): 4300 司放地點(diǎn): 長嶺 當(dāng)日天氣: 風(fēng)向: 西風(fēng) 風(fēng)力:
281.4918KM 司放地經(jīng)緯度: 124° 19'38.1〃44° 10'15.7〃
飛行空距: 司放時(shí)間: 2011-10-7 8:00:01
名次 足環(huán)號(hào) 羽色 鴿主名稱 鴿主地址 歸巢時(shí)間 分速 分組
1 2011-08-127191 灰 張福民A組 哈爾濱 2011-10-07 11:22:36.265 1389.4805
2 2011-08-165147 雨點(diǎn) 劉偉 哈爾濱 2011-10-07 11:22:43.265 1388.6813
3 2011-06-158395 灰 聞學(xué)鋼A組 鞍山 2011-10-07 11:22:46.125 1388.3545
4 2011-08-138850 雨點(diǎn) 賈超鴿舍A組 大慶 2011-10-07 11:22:46.250 1388.3402
5 2011-06-087859 雨點(diǎn) 趙銳C組 沈陽 2011-10-07 11:22:46.953 1388.2601
6 2011-05-547599 灰 安國民B組 海拉爾 2011-10-07 11:22:48.625 1388.0691
7 2011-08-137433 灰 王亭 肇源 2011-10-07 11:22:52.171 1387.6653
8 2011-07-038640 雨點(diǎn) 都小偉 農(nóng)安 2011-10-07 11:22:53.656 1387.4957
9 2011-08-371221 石板 會(huì)元鴿舍B組 北安 2011-10-07 11:22:54.250 1387.428
10 2011-08-123790 輪 七二一新明 A組 大慶 2011-10-07 11:22:57.453 1387.0629
11 2011-02-287881 灰 永勝聯(lián)隊(duì)A組 齊齊哈爾 2011-10-07 11:23:08.390 1385.8181
12 2011-06-246734 灰白條 勃利聯(lián)合A組 勃利 2011-10-07 11:23:11.203 1385.4988
13 2011-08-002329 灰 藍(lán)天俱樂部B組 哈爾濱 2011-10-07 11:23:11.359 1385.4811
14 2011-05-390056 雨點(diǎn) 李樹德B組 海拉爾 2011-10-07 11:23:13.546 1385.2323
15 2011-06-325550 雨點(diǎn) 佳鑫鴿店A組 大慶 2011-10-07 11:23:13.703 1385.2145
16 2011-08-193211 雨點(diǎn) 貴華鴿舍B組 哈爾濱 2011-10-07 11:23:17.906 1384.7369
17 2011-08-137211 輪 佳鑫鴿店A組 大慶 2011-10-07 11:23:21.62 1384.3786
18 2011-01-480451 麒麟花 薛克勤 北京 2011-10-07 11:23:28.625 1383.5213
19 2011-01-000996 灰 長玉鴿舍 北京 2011-10-07 11:23:28.953 1383.4839
20 2011-01-377861 雨白條 李德龍 北京 2011-10-07 11:23:33.703 1382.9463
21 2011-01-018460 雨點(diǎn) 晴天樂A組 北京 2011-10-07 11:23:33.859 1382.9286
22 2011-06-396853 絳 愛羽鴿舍A組 明水 2011-10-07 11:23:38.640 1382.3873
23 2011-06-305228 灰 遼陽聯(lián)隊(duì)航空兵鴿舍B遼陽 2011-10-07 11:23:43.453 1381.8424
第1頁,共106頁
24 2011-08-136676 灰 領(lǐng)航鴿舍A組 肇源 2011-10-07 11:23:47.171 1381.4226
25 2011-01-000998 灰 長玉鴿舍 北京 2011-10-07 11:23:48.421 1381.281
26 2011-01-480550 灰 蔡中華 北京 2011-10-07 11:23:48.578 1381.2633
27 2011-08-025891 麒麟花 金龍999A組 大慶 2011-10-07 11:23:51.515 1380.932
28 2011-08-023632 灰 百湖鴿舍C組 大慶 2011-10-07 11:24:14.625 1378.3274
29 2011-08-112830 灰 柳本輝 哈爾濱 2011-10-07 11:24:24.156 1377.2565
30 2011-08-376839 灰 陳書義C組 牡丹江 2011-10-07 11:24:24.312 1377.2389
31 2011-05-433645 灰 涂紅杰 內(nèi)蒙突泉 2011-10-07 11:24:24.500 1377.2174
32 2011-08-240511 雨點(diǎn) 李健明A組 明水 2011-10-07 11:24:29.625 1376.6422 A
33 2011-06-160430 雨點(diǎn) 王太明A組 鞍山 2011-10-07 11:24:38.375 1375.6613
34 2011-06-378265 灰 皓淞鴿舍B組 遼陽 2011-10-07 11:24:39.140 1375.5752
35 2011-08-149118 灰 龍輝鴿業(yè)A組 齊齊哈爾富 2011-10-07 11:24:43.937 1375.0383
36 2011-06-165171 雨點(diǎn) 遼陽聯(lián)隊(duì)(恒益鴿舍)遼陽 2011-10-07 11:24:51.656 1374.1744
37 2011-01-920643 雨點(diǎn) 張建民C組 北京 2011-10-07 11:24:56.578 1373.6246
38 2011-06-145143 灰白條 王太明A組 鞍山 2011-10-07 11:25:01.500 1373.0751
39 2011-08-086541 灰花 鳳武鴿舍A組 呼蘭 2011-10-07 11:25:02.734 1372.9372
40 2011-08-147049 灰 劉家欣A組 齊齊哈爾 2011-10-07 11:25:06.640 1372.5014
41 2011-06-004958 麒麟花 趙索軍 加格達(dá)奇 2011-10-07 11:25:06.859 1372.4773
42 2011-06-257744 灰 忠義鴿舍 盤錦 2011-10-07 11:25:07.15 1372.4599
43 2011-08-131355 雨白條 佟立峰A組 大慶 2011-10-07 11:25:11.812 1371.9248
44 2011-06-000369 麒麟花 急速鴿舍A組 沈陽 2011-10-07 11:25:12.46 1371.8987 A
45 2011-06-036643 灰白條 吳剛 沈陽 2011-10-07 11:25:12.281 1371.8726
46 2011-08-024155 麒麟花 真程家族A組 大慶 2011-10-07 11:25:17.140 1371.3313
47 2011-08-066425 灰白條 沙曼鴿舍 胡成海A組哈爾濱 2011-10-07 11:25:17.312 1371.3119
48 2011-08-196205 灰 李建筑A組 大慶 2011-10-07 11:25:19.250 1371.0962
49 2011-08-240516 灰白條 李健明A組 明水 2011-10-07 11:25:19.406 1371.0788 A
50 2011-08-312030 灰 聯(lián)贏竟翔集團(tuán)A組 雞西 2011-10-07 11:25:19.531 1371.0654
51 2011-08-213442 輪 高春明A組 克東 2011-10-07 11:25:22.484 1370.7363
52 2011-01-920682 灰白條 張建民A組 北京 2011-10-07 11:25:22.671 1370.7156
53 2011-01-393330 灰 王小虎B組 北京 2011-10-07 11:25:22.828 1370.6982
第2頁,共106頁
54 2011-08-020950 麒麟花 明恩鴿舍 大慶 2011-10-07 11:25:24.609 1370.5
55 2011-06-275721 灰 皓淞鴿舍C組 遼陽 2011-10-07 11:25:24.765 1370.4827
56 2011-08-264746 雨白條 賈超鴿舍D組 大慶 2011-10-07 11:25:26.937 1370.2412
57 2011-06-305906 雨點(diǎn) 長海鴿舍 沈陽 2011-10-07 11:25:28.156 1370.1058
58 2011-08-129628 灰白條 大卓 蘭西 2011-10-07 11:25:30.31 1369.8978
59 2011-07-038634 灰 都小偉 農(nóng)安 2011-10-07 11:25:32.0 1369.6785
60 2011-06-037965 灰 五福鴿苑 沈陽 2011-10-07 11:25:33.218 1369.5432
61 2011-07-078632 灰白條 寶良鴿舍A組 長春 2011-10-07 11:25:35.125 1369.3313
62 2011-08-371301 灰花 北安聯(lián)隊(duì)C組 北安 2011-10-07 11:25:37.125 1369.1096
63 2011-08-260189 灰 春云聯(lián)合L組 雞西 2011-10-07 11:25:41.921 1368.5777
64 2011-08-260112 灰 春云聯(lián)合I組 雞西 2011-10-07 11:25:46.687 1368.0496
65 2011-03-620068 灰白條 辛世斌A組 秦皇島 2011-10-07 11:25:46.906 1368.025
66 2011-08-326798 灰 七臺(tái)河?xùn)|森 A組 七臺(tái)河 2011-10-07 11:25:51.625 1367.502
67 2011-08-147043 雨點(diǎn) 劉家欣C組 齊齊哈爾 2011-10-07 11:25:51.921 1367.4694
68 2011-06-036487 灰 皓淞鴿舍D組 遼陽 2011-10-07 11:25:55.15 1367.1274
69 2011-08-025811 灰 金龍999A組 大慶 2011-10-07 11:25:55.359 1367.0889
70 2011-05-433468 輪 史玉林 內(nèi)蒙突泉 2011-10-07 11:25:57.218 1366.8831
71 2011-08-269720 灰 春云聯(lián)合P組 雞西 2011-10-07 11:25:57.562 1366.8452
72 2011-08-343321 灰 和風(fēng)鴿舍 綏化 2011-10-07 11:26:00.656 1366.5029
73 2011-08-301435 灰 賈超鴿舍J組 大慶 2011-10-07 11:26:01.0 1366.465
74 2011-08-263390 雨點(diǎn) 朱海軍+孫立海A兄弟 林口 2011-10-07 11:26:01.140 1366.4498
聯(lián)
75 2011-08-359669 輪 王文庫 呼蘭 2011-10-07 11:26:03.312 1366.2097
76 2011-08-026446 灰 田源鴿舍A組 大慶 2011-10-07 11:26:04.546 1366.0731
77 2011-08-117737 雨點(diǎn) 貴華鴿舍A組 哈爾濱 2011-10-07 11:26:06.718 1365.8332
78 2011-03-093445 灰白條 齊榮旺 山海關(guān) 2011-10-07 11:26:06.843 1365.8193
79 2011-05-433644 灰 涂紅杰 內(nèi)蒙突泉 2011-10-07 11:26:07.421 1365.7557
80 2011-08-058628 灰 晨鳴鴿舍A組 克東 2011-10-07 11:26:07.562 1365.7397
81 2011-06-158350 灰 聞學(xué)鋼A組 鞍山 2011-10-07 11:26:08.437 1365.643
82 2011-08-263180 雨點(diǎn) 金鷹鴿舍A組 雞西 2011-10-07 11:26:09.437 1365.533
83 2011-06-401122 雨點(diǎn) 長風(fēng)集團(tuán)A組 鞍山 2011-10-07 11:26:09.656 1365.5085
第3頁,共106頁
84 2011-07-041145 灰 昊天鴿舍E組 農(nóng)安 2011-10-07 11:26:09.906 1365.4814
85 2011-06-444187 灰 梟翔鴿舍 遼寧 2011-10-07 11:26:10.46 1365.4655
86 2011-08-268107 雨點(diǎn) 許國志D組 牡丹江 2011-10-07 11:26:11.343 1365.3224
87 2011-06-187033 麒麟花 遼陽聯(lián)隊(duì)-賀翔鴿舍A組遼陽 2011-10-07 11:26:13.484 1365.086
88 2011-08-268007 雨點(diǎn) 許國志B組 牡丹江 2011-10-07 11:26:14.31 1365.0258
89 2011-08-240514 灰 李健明A組 明水 2011-10-07 11:26:14.156 1365.0119 A
90 2011-08-260171 灰 春云聯(lián)合J組 雞西 2011-10-07 11:26:16.46 1364.8034
91 2011-08-260262 灰 春云聯(lián)合N組 雞西 2011-10-07 11:26:17.421 1364.6519
92 2011-07-023987 雨點(diǎn) 向陽聯(lián)隊(duì) 德惠 2011-10-07 11:26:19.281 1364.4469
93 2011-08-199777 灰 海翔鴿舍A組 伊春 2011-10-07 11:26:21.656 1364.185
94 2011-33-058119 雨點(diǎn) 劉可新B組 松原 2011-10-07 11:26:22.546 1364.0872
95 2011-33-044432 灰 薛東龍 松原 2011-10-07 11:26:23.31 1364.0336
96 2011-08-371153 灰 韓雪峰A組 北安 2011-10-07 11:26:25.140 1363.8017
97 2011-08-371096 灰白條 北安聯(lián)隊(duì)C組 北安 2011-10-07 11:26:25.484 1363.7633
98 2011-08-293089 灰白條 霍偉A組 雙鴨山 2011-10-07 11:26:25.625 1363.7481
99 2011-08-123050 灰 翔勝鴿舍(劉貴陽)B大慶 2011-10-07 11:26:27.546 1363.5368
100 2011-08-376875 雨白條 陳書義A組 牡丹江 2011-10-07 11:26:27.890 1363.4984
101 2011-08-025812 灰 金龍999A組 大慶 2011-10-07 11:26:29.140 1363.3611
102 2011-08-213117 灰花 大奎鴿舍A組 克東 2011-10-07 11:26:30.984 1363.1584
103 2011-07-146880 絳 劉巖 德惠 2011-10-07 11:26:31.531 1363.0983
104 2011-08-346760 灰 張鵬A組 望奎 2011-10-07 11:26:31.703 1363.0792
105 2011-08-319791 雨點(diǎn) 聯(lián)贏竟翔集團(tuán)D組 雞西 2011-10-07 11:26:31.953 1363.0515
106 2011-03-856032 灰 春林鴿舍A組 廊坊 2011-10-07 11:26:33.140 1362.9208
107 2011-07-194192 灰 榮華鴿舍A組 長春 2011-10-07 11:26:35.62 1362.7097
108 2011-06-275726 雨點(diǎn) 皓淞鴿舍C組 遼陽 2011-10-07 11:26:36.953 1362.5019
109 2011-08-023626 雨點(diǎn) 百湖鴿舍C組 大慶 2011-10-07 11:26:37.453 1362.4465
110 2011-08-031105 雨白條 光速鴿舍A組 齊齊哈爾 2011-10-07 11:26:37.578 1362.4333
111 2011-08-130472 灰 秦炳義A組 大慶 2011-10-07 11:26:40.765 1362.0826
112 2011-33-020966 灰 黑鬼鴿舍 松原 2011-10-07 11:26:43.156 1361.8203
113 2011-08-023621 雨點(diǎn) 百湖鴿舍B組 大慶 2011-10-07 11:26:48.359 1361.2493
第4頁,共106頁
114 2011-08-033738 麒麟花 姜彥軍 齊齊哈爾 2011-10-07 11:26:48.859 1361.1947
115 2011-08-298204 灰 王元國+張忠林 佳木斯 2011-10-07 11:26:49.984 1361.071
116 2011-08-123606 灰 領(lǐng)航鴿舍B組 肇源 2011-10-07 11:26:51.156 1360.9427
117 2011-08-117191 灰 盛通面業(yè)A組 通北 2011-10-07 11:26:52.437 1360.8019
118 2011-08-268156 灰 許國志F組 牡丹江 2011-10-07 11:26:54.390 1360.5881
119 2011-08-347862 灰 盛翔鴿舍 大慶 2011-10-07 11:26:54.515 1360.5743
120 2011-08-371613 雨點(diǎn) 趙國良B組 北安 2011-10-07 11:26:54.703 1360.5539
121 2011-05-430160 絳 白如玉A組 內(nèi)蒙突泉 2011-10-07 11:26:54.812 1360.5414
122 2011-08-213788 雨點(diǎn) 張士臣A組 克東 2011-10-07 11:26:55.62 1360.5144
123 2011-08-239265 灰 馮國民A組 黑龍江二九 2011-10-07 11:26:55.906 1360.4217
124 2011-08-074197 雨點(diǎn) 張福民A組 哈爾濱 2011-10-07 11:26:56.921 1360.3106
125 2011-01-004587 灰白條 楊愛森 北京 2011-10-07 11:26:58.140 1360.1772
126 2011-01-920642 石板 張建民C組 北京 2011-10-07 11:26:58.296 1360.1601
127 2011-07-137749 雨點(diǎn) 牛牛鴿舍 吉林洮南 2011-10-07 11:27:00.250 1359.9459
128 2011-08-260120 灰 春云聯(lián)合J組 雞西 2011-10-07 11:27:00.640 1359.9032
129 2011-08-146835 灰白條 龍輝鴿業(yè)A組 齊齊哈爾富 2011-10-07 11:27:02.625 1359.6858
130 2011-08-123787 雨點(diǎn) 七二一新明 A組 大慶 2011-10-07 11:27:03.343 1359.6076
131 2011-06-075283 灰 王洪波 開原 2011-10-07 11:27:04.218 1359.5117
132 2011-06-228578 灰 王明奔 錦州 2011-10-07 11:27:04.984 1359.4277
133 2011-06-257745 雨點(diǎn) 忠義鴿舍 盤錦 2011-10-07 11:27:05.140 1359.4106
134 2011-06-087801 灰 趙銳B組 沈陽 2011-10-07 11:27:07.109 1359.1953
135 2011-07-078627 雨點(diǎn) 寶良鴿舍A組 長春 2011-10-07 11:27:07.296 1359.175
136 2011-08-132424 雨白條 賈超鴿舍B組 大慶 2011-10-07 11:27:08.453 1359.0483
137 2011-08-130516 灰 西城一號(hào)A組 大慶 2011-10-07 11:27:09.375 1358.9473
138 2011-08-057714 雨點(diǎn) 董氏鴿舍A組 克東 2011-10-07 11:27:09.500 1358.9335
139 2011-08-264791 雨點(diǎn) 賈超鴿舍G組 大慶 2011-10-07 11:27:12.968 1358.5544
140 2011-08-055243 灰 沙曼鴿舍 胡成海A組哈爾濱 2011-10-07 11:27:13.187 1358.5308
141 2011-08-032235 灰 肖燕 龍江 2011-10-07 11:27:13.343 1358.5138
142 2011-08-136453 灰 風(fēng)暴鴿舍 大慶 2011-10-07 11:27:13.453 1358.5013
143 2011-07-038176 雨點(diǎn) 昊天鴿舍B組 農(nóng)安 2011-10-07 11:27:14.625 1358.3735
第5頁,共106頁
144 2011-08-371056 灰 北安聯(lián)隊(duì)A組 北安 2011-10-07 11:27:15.406 1358.2883
145 2011-08-014305 雨點(diǎn) 方剛A組 哈爾濱 2011-10-07 11:27:15.593 1358.268
146 2011-08-181335 灰 富錦老圖 佳木斯富錦 2011-10-07 11:27:16.859 1358.1297
147 2011-08-370496 灰 趙國良A組 北安 2011-10-07 11:27:18.968 1357.8991
148 2011-08-121083 雨白條 兄弟鴿舍B組 肇源 2011-10-07 11:27:19.109 1357.884
149 2011-08-023666 灰 百湖鴿舍A組 大慶 2011-10-07 11:27:19.484 1357.8427
150 2011-06-306730 麒麟花 青年湖鴿舍A組 遼陽 2011-10-07 11:27:19.828 1357.8054
151 2011-08-026441 灰 田源鴿舍A組 大慶 2011-10-07 11:27:21.593 1357.6129
152 2011-08-097449 雨點(diǎn) 飛達(dá)鴿舍A組 哈爾濱 2011-10-07 11:27:21.703 1357.6011
153 2011-08-006307 雨點(diǎn) 積強(qiáng)鴿舍B組 哈爾濱 2011-10-07 11:27:26.859 1357.0382
154 2011-08-346757 灰 張鵬A組 望奎 2011-10-07 11:27:29.828 1356.7145
155 2011-33-056991 灰 劉可新B組 松原 2011-10-07 11:27:34.828 1356.17
156 2011-08-310016 灰 史洪斌B組 蘭西 2011-10-07 11:27:35.62 1356.1445
157 2011-08-142804 雨點(diǎn) 劉洋 齊齊哈爾 2011-10-07 11:27:36.156 1356.0256
158 2011-08-264721 灰 賈超鴿舍C組 大慶 2011-10-07 11:27:41.796 1355.4119
159 2011-07-165349 灰 聯(lián)贏竟翔集團(tuán)F組 雞西 2011-10-07 11:27:45.78 1355.055
160 2011-08-084416 雨白條 嘉鴻鴿舍A組 哈爾濱 2011-10-07 11:27:48.187 1354.7172
161 2011-08-260072 雨點(diǎn) 春云聯(lián)合G組 雞西 2011-10-07 11:27:50.375 1354.4792
162 2011-05-430189 雨點(diǎn) 白如玉B組 內(nèi)蒙突泉 2011-10-07 11:27:51.703 1354.3352
163 2011-08-189467 雨白條 張曉春+聞雙A組 大慶 2011-10-07 11:27:51.921 1354.3111
164 2011-07-146871 雨點(diǎn) 劉巖 德惠 2011-10-07 11:27:56.125 1353.8545
165 2011-03-614361 雨點(diǎn) 劉寶坤+楊建偉 秦皇島 2011-10-07 11:27:56.296 1353.8363
166 2011-07-108428 雨點(diǎn) 昊天鴿舍E組 農(nóng)安 2011-10-07 11:27:56.500 1353.8141
167 2011-07-135460 雨點(diǎn) 瓊斯鴿舍 九臺(tái) 2011-10-07 11:27:56.625 1353.8004
168 2011-08-022607 雨點(diǎn) 快樂賽鴿 大慶 2011-10-07 11:27:57.562 1353.6989
169 2011-07-041243 灰 昊天鴿舍E組 農(nóng)安 2011-10-07 11:28:00.984 1353.3279
170 2011-05-430190 輪 白如玉B組 內(nèi)蒙突泉 2011-10-07 11:28:06.812 1352.6958
171 2011-08-260119 麒麟花 春云聯(lián)合I組 雞西 2011-10-07 11:28:06.984 1352.6776
172 2011-08-321303 灰 魏建平A組 蘭西 2011-10-07 11:28:07.156 1352.6587
173 2011-08-023036 灰 大慶翔龍鴿舍B組 大慶 2011-10-07 11:28:08.437 1352.5197
第6頁,共106頁
174 2011-08-183397 麒麟花 丁寶 大慶 2011-10-07 11:28:18.203 1351.4632
175 2011-33-056230 灰 韓國軍 松原 2011-10-07 11:28:21.953 1351.0577
176 2011-08-026690 雨點(diǎn) 劉立東 大慶 2011-10-07 11:28:26.656 1350.5495
177 2011-33-058782 灰 軍強(qiáng)鴿舍A組 松原 2011-10-07 11:28:28.750 1350.3234
178 2011-08-189975 麒麟花 梁洪春A組 哈爾濱 2011-10-07 11:28:30.0 1350.1887
179 2011-08-362931 灰 積強(qiáng)鴿舍A組 哈爾濱 2011-10-07 11:28:31.875 1349.986
180 2011-08-196279 灰 張和平A組 大慶 2011-10-07 11:28:32.281 1349.942
181 2011-08-131379 雨點(diǎn) 佟立峰A組 大慶 2011-10-07 11:28:39.46 1349.2128
182 2011-08-269244 雨點(diǎn) 春云聯(lián)合B組 雞西 2011-10-07 11:28:43.515 1348.7312
183 2011-08-165288 灰 陶義A組 哈爾濱 2011-10-07 11:28:43.656 1348.7163
184 2011-08-014706 絳 方剛A組 哈爾濱 2011-10-07 11:28:44.843 1348.5884
185 2011-08-319759 灰 聯(lián)贏竟翔集團(tuán)C組 雞西 2011-10-07 11:28:44.984 1348.5729
186 2011-08-213778 灰 張士臣C組 克東 2011-10-07 11:28:46.875 1348.3694
187 2011-08-071907 灰 梁洪春B組 哈爾濱 2011-10-07 11:28:47.109 1348.3442
188 2011-08-269218 雨點(diǎn) 春云聯(lián)合B組 雞西 2011-10-07 11:28:49.62 1348.1343
189 2011-08-371184 雨點(diǎn) 黑河白蘭鴿舍 黑河 2011-10-07 11:28:50.546 1347.9742
190 2011-08-022718 雨點(diǎn) 開心果888鴿舍 大慶 2011-10-07 11:28:52.562 1347.7574
191 2011-08-079972 雨點(diǎn) 梁洪春B組 哈爾濱 2011-10-07 11:28:52.765 1347.7355
192 2011-08-245603 雨點(diǎn) 愛羽鴿舍A組 明水 2011-10-07 11:28:54.703 1347.5277
193 2011-08-067633 灰 王廣財(cái) 哈爾濱 2011-10-07 11:28:55.0 1347.4955
194 2011-08-026040 紅楞 七二一新明B組 2011-10-07 11:28:56.46 1347.3832 B
195 2011-06-193452 雨點(diǎn) 才剛 綏中 2011-10-07 11:28:56.515 1347.3329
196 2011-08-260101 雨點(diǎn) 春云聯(lián)合I組 雞西 2011-10-07 11:28:57.500 1347.2265
197 2011-08-139419 雨點(diǎn) 段永貴A組 林源 2011-10-07 11:28:58.843 1347.0828
198 2011-08-130523 灰 西城一號(hào)B組 大慶 2011-10-07 11:29:01.218 1346.8275
199 2011-07-026867 雨點(diǎn) 冠翔鴿舍B組 德惠 2011-10-07 11:29:01.640 1346.7818
200 2011-08-153071 雨白條 張洪家A組 哈爾濱 2011-10-07 11:29:02.0 1346.7431
201 2011-08-002752 灰 葉華A組 哈爾濱 2011-10-07 11:29:07.890 1346.1113
202 2011-08-268041 雨點(diǎn) 許國志C組 牡丹江 2011-10-07 11:29:08.359 1346.0611
203 2011-08-057717 灰 董氏鴿舍A組 克東 2011-10-07 11:29:09.359 1345.9536
第7頁,共106頁
204 2011-32-330276 雨點(diǎn) 孫世杰 朝陽 2011-10-07 11:29:09.671 1345.9202
205 2011-07-081822 灰白條 瓊斯鴿舍 九臺(tái) 2011-10-07 11:29:09.796 1345.9067
206 2011-08-132414 灰 賈超鴿舍A組 大慶 2011-10-07 11:29:13.15 1345.5618
207 2011-32-513996 輪 楊修峰B組 烏蘭浩特 2011-10-07 11:29:13.406 1345.5194
208 2011-08-057641 麒麟花 董氏鴿舍A組 克東 2011-10-07 11:29:14.359 1345.4178
209 2011-08-198458 雨白條 大拇指鴿舍A組 伊春 2011-10-07 11:29:14.671 1345.3843
210 2011-06-158397 灰 聞學(xué)鋼A組 鞍山 2011-10-07 11:29:15.703 1345.2737
211 2011-08-183257 雨點(diǎn) 大慶鑫鑫鴿舍 大慶 2011-10-07 11:29:15.890 1345.2531
212 2011-06-193373 雨點(diǎn) 恕翔鴿舍B組 綏中 2011-10-07 11:29:21.468 1344.6562
213 2011-08-269714 灰 春云聯(lián)合O組 雞西 2011-10-07 11:29:25.703 1344.2028
214 2011-08-371627 雨點(diǎn) 賈萬君 黑河 2011-10-07 11:29:26.812 1344.0841
215 2011-08-260252 絳 春云聯(lián)合N組 雞西 2011-10-07 11:29:28.31 1343.9538
216 2011-08-213753 灰 張雷 克東 2011-10-07 11:29:30.62 1343.7363
217 2011-08-293098 灰 霍偉A組 雙鴨山 2011-10-07 11:29:31.375 1343.5965
218 2011-06-075289 灰 王洪波 開原 2011-10-07 11:29:32.156 1343.5125
219 2011-08-268040 雨點(diǎn) 許國志C組 牡丹江 2011-10-07 11:29:32.328 1343.4946
220 2011-08-371681 雨點(diǎn) 趙國良B組 北安 2011-10-07 11:29:33.640 1343.3541
221 2011-06-159241 灰 張慶文B組 鞍山 2011-10-07 11:29:35.625 1343.142
222 2011-03-620035 雨點(diǎn) 辛世斌B組 秦皇島 2011-10-07 11:29:37.656 1342.9254
223 2011-07-166669 灰 聯(lián)贏竟翔集團(tuán)F組 雞西 2011-10-07 11:29:38.953 1342.7864
224 2011-08-310377 灰 魏建平A組 蘭西 2011-10-07 11:29:39.140 1342.7665
225 2011-08-350383 雨點(diǎn) 戰(zhàn)亞東 哈爾濱 2011-10-07 11:29:39.781 1342.698
226 2011-06-275748 雨點(diǎn) 皓淞鴿舍B組 遼陽 2011-10-07 11:29:40.31 1342.6717
227 2011-08-144034 灰白條 曹義慶 龍江 2011-10-07 11:29:42.0 1342.4617
228 2011-08-310027 灰 史洪斌C組 蘭西 2011-10-07 11:29:42.125 1342.4483
229 2011-08-006263 雨點(diǎn) 孟照發(fā)A組 哈爾濱 2011-10-07 11:29:42.390 1342.4201
230 2011-08-023158 灰 大慶御翔鴿舍B組 大慶 2011-10-07 11:29:42.593 1342.3983
231 2011-08-040702 雨點(diǎn) 劉春玲 齊齊哈爾 2011-10-07 11:29:43.640 1342.2863
232 2011-08-163984 灰 積強(qiáng)鴿舍A組 哈爾濱 2011-10-07 11:29:43.937 1342.2549
233 2011-15-015253 灰 陸長軍 克山 2011-10-07 11:29:44.937 1342.1481
第8頁,共106頁
234 2011-08-167464 灰 冠翔鴿舍 宋立軍A組 齊齊哈爾 2011-10-07 11:29:46.15 1342.0335
235 2011-07-139822 灰 昊天鴿舍J組 農(nóng)安 2011-10-07 11:29:46.171 1342.0169
236 2011-03-856035 灰 春林鴿舍A組 廊坊 2011-10-07 11:29:46.281 1342.0047
237 2011-08-014654 灰 方剛A組 哈爾濱 2011-10-07 11:29:46.625 1341.9683
238 2011-06-145757 灰 老五鴿舍A組 鞍山 2011-10-07 11:29:46.765 1341.9529
239 2011-08-023617 灰花 百湖鴿舍B組 大慶 2011-10-07 11:29:46.890 1341.9401
240 2011-08-298207 灰白條 王元國+張忠林 佳木斯 2011-10-07 11:29:47.234 1341.903
241 2011-07-139901 灰 昊天鴿舍K組 農(nóng)安 2011-10-07 11:29:49.171 1341.6971
242 2011-08-199609 雨點(diǎn) 王炳忠A組 伊春 2011-10-07 11:29:49.500 1341.6619
243 2011-06-154406 灰 長風(fēng)集團(tuán)A組 鞍山 2011-10-07 11:29:49.687 1341.6421
244 2011-NL-7560051 灰 安德列斯·戈勒A組 荷蘭 2011-10-07 11:29:49.796 1341.6299
245 2011-08-228124 灰 崔連勇A組 哈爾濱 2011-10-07 11:29:50.0 1341.6082
246 2011-08-121921 灰 張亞波 大慶 2011-10-07 11:29:51.796 1341.417
247 2011-08-057539 雨點(diǎn) 東風(fēng)鴿舍A組 克東 2011-10-07 11:29:52.703 1341.3205
248 2011-08-381809 灰 家旺鴿舍A組 哈爾濱 2011-10-07 11:29:52.859 1341.3039
249 2011-08-189996 雨點(diǎn) 梁洪春A組 哈爾濱 2011-10-07 11:29:53.234 1341.2636
250 2011-08-268170 灰 許國志F組 牡丹江 2011-10-07 11:29:53.390 1341.247
251 2011-08-213443 輪 朱勤華A組 克山 2011-10-07 11:29:53.828 1341.2003
252 2011-08-097444 雨點(diǎn) 飛達(dá)鴿舍A組 哈爾濱 2011-10-07 11:29:54.15 1341.1805
253 2011-08-298946 絳 云鵬鴿舍A組 七臺(tái)河 2011-10-07 11:29:55.828 1340.9876 A
254 2011-08-006254 雨點(diǎn) 孟照發(fā)A組 哈爾濱 2011-10-07 11:29:56.125 1340.9556
255 2011-08-013435 灰 藍(lán)天俱樂部B組 哈爾濱 2011-10-07 11:29:56.296 1340.9378
256 2011-05-433641 雨點(diǎn) 涂紅杰 內(nèi)蒙突泉 2011-10-07 11:29:58.187 1340.7366
257 2011-06-158392 灰 聞學(xué)鋼A組 鞍山 2011-10-07 11:29:59.109 1340.6382
258 2011-07-023984 雨點(diǎn) 向陽聯(lián)隊(duì) 德惠 2011-10-07 11:29:59.640 1340.5821
259 2011-08-256905 石板 吉興+喜洋洋A組 肇東 2011-10-07 11:29:59.765 1340.5686
260 2011-08-139849 雨點(diǎn) 四友鴿舍 哈爾濱 2011-10-07 11:29:59.968 1340.5469
261 2011-08-213564 灰白條 張士臣B組 克東 2011-10-07 11:30:02.125 1340.3172
262 2011-08-240630 灰 李威 明水 2011-10-07 11:30:02.281 1340.3006
263 2011-06-156369 絳 云龍鴿苑A組 鞍山 2011-10-07 11:30:02.750 1340.2508
第9頁,共106頁
