協(xié)會動態(tài)
潮南區(qū)信鴿協(xié)會2022春季三關賽第一關(石城)集鴿羽數(shù)為:443羽
潮南區(qū)信鴿協(xié)會2022春季三關賽第一關(石城)集鴿羽數(shù)為:443羽
鴿棚號 | 鴿 主 名 稱 | 足 環(huán) 號 碼 | 團體組別 | 上籠時間 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740001J | A | 2022-05-15 20:55:48 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740002J | A | 2022-05-15 21:13:32 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740003 | A | 2022-05-15 20:57:37 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740004 | A | 2022-05-15 21:00:19 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740005 | A | 2022-05-15 20:55:06 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740008 | A | 2022-05-15 21:00:33 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740010 | A | 2022-05-15 21:01:50 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740011J | B | 2022-05-15 20:55:33 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740012J | B | 2022-05-15 20:59:35 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740013 | B | 2022-05-15 20:53:54 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740014 | B | 2022-05-15 21:13:59 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740015 | B | 2022-05-15 21:04:03 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740016 | B | 2022-05-15 21:11:42 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740017 | B | 2022-05-15 20:56:48 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740020 | B | 2022-05-15 20:53:21 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740021 | 2022-05-15 21:12:14 | |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740022 | 2022-05-15 20:59:53 | |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740023 | 2022-05-15 21:02:34 | |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740024 | 2022-05-15 20:57:09 | |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740025 | 2022-05-15 21:11:15 | |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740026 | 2022-05-15 21:11:56 | |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740027 | 2022-05-15 20:56:04 | |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740031J | D | 2022-05-15 20:53:43 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740032J | D | 2022-05-15 21:07:18 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740034 | D | 2022-05-15 20:52:03 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740038 | D | 2022-05-15 20:53:32 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740039 | D | 2022-05-15 21:05:32 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740041J | E | 2022-05-15 21:14:53 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740042 | E | 2022-05-15 20:51:13 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740043 | E | 2022-05-15 21:13:22 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740044 | E | 2022-05-15 21:06:45 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740045 | E | 2022-05-15 21:04:14 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740047 | E | 2022-05-15 21:03:44 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740048 | E | 2022-05-15 21:09:27 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740049 | E | 2022-05-15 21:06:18 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740050 | E | 2022-05-15 20:52:47 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740051J | F | 2022-05-15 21:06:37 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740053 | F | 2022-05-15 20:52:26 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740054 | F | 2022-05-15 20:57:47 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740055 | F | 2022-05-15 21:09:54 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740057 | F | 2022-05-15 21:12:41 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740060 | F | 2022-05-15 21:06:57 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740091J | G | 2022-05-15 20:57:22 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740093 | G | 2022-05-15 21:10:50 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740094 | G | 2022-05-15 21:03:26 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740095 | G | 2022-05-15 21:12:30 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740096 | G | 2022-05-15 21:07:27 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740097 | G | 2022-05-15 20:54:34 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740098 | G | 2022-05-15 21:02:45 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740099 | G | 2022-05-15 20:56:34 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740100 | G | 2022-05-15 21:00:46 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740752 | 2022-05-15 21:08:24 | |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740753 | 2022-05-15 21:12:22 | |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740754 | 2022-05-15 20:58:21 | |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740954 | H | 2022-05-15 20:55:20 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740955 | H | 2022-05-15 21:05:01 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740956 | H | 2022-05-15 21:06:28 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740957 | H | 2022-05-15 20:51:27 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740981J | I | 2022-05-15 20:54:51 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740982J | I | 2022-05-15 21:14:10 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740983J | I | 2022-05-15 21:04:26 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740984J | I | 2022-05-15 21:14:21 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740985J | I | 2022-05-15 20:54:20 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740986 | I | 2022-05-15 21:14:44 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0740989 | I | 2022-05-15 21:00:06 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0741001J | J | 2022-05-15 21:12:05 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0741003 | J | 2022-05-15 21:11:02 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0741004 | J | 2022-05-15 21:14:34 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0741005 | J | 2022-05-15 21:08:38 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0741006 | J | 2022-05-15 20:59:06 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0741009 | J | 2022-05-15 21:05:50 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0741012 | L | 2022-05-15 21:07:12 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0741013 | L | 2022-05-15 21:15:21 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0741014 | L | 2022-05-15 21:04:38 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0741015 | L | 2022-05-15 20:51:53 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0741017 | L | 2022-05-15 20:52:14 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0741019 | L | 2022-05-15 21:10:23 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0741021J | M | 2022-05-15 20:53:11 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0741022 | M | 2022-05-15 21:15:05 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0741023 | M | 2022-05-15 21:13:13 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0741024 | M | 2022-05-15 20:51:45 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0741025 | M | 2022-05-15 20:59:22 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0741027 | M | 2022-05-15 20:51:35 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0741028 | M | 2022-05-15 21:08:47 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0741029 | M | 2022-05-15 21:02:21 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0741031J | N | 2022-05-15 21:10:34 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0741032 | N | 2022-05-15 21:03:12 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0741033 | N | 2022-05-15 20:58:49 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0741034 | N | 2022-05-15 20:52:59 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0741035 | N | 2022-05-15 20:54:06 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0741037 | N | 2022-05-15 21:01:37 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0741038 | N | 2022-05-15 20:56:19 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0741039 | N | 2022-05-15 21:02:08 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0741040 | N | 2022-05-15 21:05:11 |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0741179 | 2022-05-15 21:12:58 | |
000001 | 榮翔團隊 | 2021-19-0741180 | 2022-05-15 21:09:42 | |
000002 | 倪乙米 | 2021-19-0740341J | A | 2022-05-15 20:03:31 |
000002 | 倪乙米 | 2021-19-0740343 | A | 2022-05-15 20:03:57 |
000002 | 倪乙米 | 2021-19-0740345 | A | 2022-05-15 20:04:16 |
000002 | 倪乙米 | 2021-19-0740348 | A | 2022-05-15 20:03:09 |
000002 | 倪乙米 | 2021-19-0740349 | A | 2022-05-15 20:05:50 |
000002 | 倪乙米 | 2021-19-0740350 | A | 2022-05-15 20:04:37 |
000002 | 倪乙米 | 2021-19-0740841 | 2022-05-15 20:05:36 | |
000002 | 倪乙米 | 2021-19-0740842 | 2022-05-15 20:05:15 | |
000002 | 倪乙米 | 2021-19-0740843 | 2022-05-15 20:04:53 | |
000012 | 許老臘 | 2021-19-0740262 | 2022-05-15 20:31:47 | |
000014 | 吳朝雄 | 2021-19-0740266 | 2022-05-15 20:49:53 | |
000014 | 吳朝雄 | 2021-19-0740267 | 2022-05-15 20:50:06 | |
000014 | 吳朝雄 | 2021-19-0740268 | 2022-05-15 20:50:34 | |
000014 | 吳朝雄 | 2021-19-0740269 | 2022-05-15 20:50:21 | |
000023 | 金太陽鴿舍-郭輝金 | 2021-19-0740766 | 2022-05-15 20:41:43 | |
000023 | 金太陽鴿舍-郭輝金 | 2021-19-0740767 | 2022-05-15 20:42:01 | |
000023 | 金太陽鴿舍-郭輝金 | 2021-19-0740768 | 2022-05-15 20:42:24 | |
000023 | 金太陽鴿舍-郭輝金 | 2021-19-0740770 | 2022-05-15 20:42:44 | |
000025 | 共同團隊-劉海立 | 2021-19-0740379 | 2022-05-15 20:42:38 | |
000025 | 共同團隊-劉海立 | 2021-19-0740380 | 2022-05-15 20:42:54 | |
000028 | 范育州 | 2021-19-0740771 | 2022-05-15 20:32:02 | |
000028 | 范育州 | 2021-19-0740772 | 2022-05-15 20:32:48 | |
000028 | 范育州 | 2021-19-0740773 | 2022-05-15 20:32:32 | |
000028 | 范育州 | 2021-19-0740774 | 2022-05-15 20:33:06 | |
000028 | 范育州 | 2021-19-0740775 | 2022-05-15 20:31:48 | |
000028 | 范育州 | 2021-19-0740777 | 2022-05-15 20:31:34 | |
000028 | 范育州 | 2021-19-0740778 | 2022-05-15 20:33:21 | |
000028 | 范育州 | 2021-19-0740779 | 2022-05-15 20:32:16 | |
000028 | 范育州 | 2021-19-0740780 | 2022-05-15 20:31:14 | |
000038 | 胡佳鑫 | 2021-19-0740244 | 2022-05-15 19:05:12 | |
000038 | 胡佳鑫 | 2021-19-0740248 | 2022-05-15 19:04:30 | |
000038 | 胡佳鑫 | 2021-19-0740250 | 2022-05-15 19:05:51 | |
000038 | 胡佳鑫 | 2021-19-0740726 | 2022-05-15 19:04:49 | |
000038 | 胡佳鑫 | 2021-19-0740727 | 2022-05-15 19:06:37 | |
000053 | 田野鴿舍 | 2021-19-0740848 | 2022-05-15 20:23:05 | |
000053 | 田野鴿舍 | 2021-19-0740851 | 2022-05-15 20:20:50 | |
000053 | 田野鴿舍 | 2021-19-0740853 | 2022-05-15 20:22:33 | |
000053 | 田野鴿舍 | 2021-19-0740856 | 2022-05-15 20:21:46 | |
000053 | 田野鴿舍 | 2021-19-0740857 | 2022-05-15 20:21:20 | |
000053 | 田野鴿舍 | 2021-19-0740858 | 2022-05-15 20:22:49 | |
000053 | 田野鴿舍 | 2021-19-0740859 | 2022-05-15 20:23:25 | |
000053 | 田野鴿舍 | 2021-19-0740861 | 2022-05-15 20:22:06 | |
000053 | 田野鴿舍 | 2021-19-0740863 | 2022-05-15 20:24:01 | |
000053 | 田野鴿舍 | 2021-19-0740864 | 2022-05-15 20:24:20 | |
000053 | 田野鴿舍 | 2021-19-0740865 | 2022-05-15 20:23:44 | |
000054 | 莊煥武 | 2021-19-0740117 | 2022-05-15 20:12:10 | |
000056 | 翁楚波 | 2021-19-0740761 | 2022-05-15 20:44:19 | |
000056 | 翁楚波 | 2021-19-0740762 | 2022-05-15 20:44:40 | |
000056 | 翁楚波 | 2021-19-0740763 | 2022-05-15 20:43:48 | |
000056 | 翁楚波 | 2021-19-0740764 | 2022-05-15 20:44:58 | |
000056 | 翁楚波 | 2021-19-0741102 | 2022-05-15 20:46:14 | |
000056 | 翁楚波 | 2021-19-0741103 | 2022-05-15 20:45:55 | |
000056 | 翁楚波 | 2021-19-0741104 | 2022-05-15 20:43:24 | |
000056 | 翁楚波 | 2021-19-0741106 | 2022-05-15 20:46:34 | |
000056 | 翁楚波 | 2021-19-0741107 | 2022-05-15 20:46:57 | |
000056 | 翁楚波 | 2021-19-0741108 | 2022-05-15 20:45:18 | |
000056 | 翁楚波 | 2021-19-0741110 | 2022-05-15 20:45:35 | |
000068 | 肖國章 | 2021-19-0740200 | 2022-05-15 19:36:13 | |
000094 | 連學彬 | 2021-19-0740294 | A | 2022-05-15 20:31:39 |
000094 | 連學彬 | 2021-19-0740298 | A | 2022-05-15 20:31:28 |
000096 | 鄭梓龍 | 2021-19-0740362 | 2022-05-15 20:30:05 | |
000096 | 鄭梓龍 | 2021-19-0740363 | 2022-05-15 20:29:44 | |
000096 | 鄭梓龍 | 2021-19-0740364 | 2022-05-15 20:29:11 | |
000096 | 鄭梓龍 | 2021-19-0740365 | 2022-05-15 20:30:27 | |
000096 | 鄭梓龍 | 2021-19-0740366 | 2022-05-15 20:29:25 | |
000098 | 仙都鴿苑-陳偉南 | 2021-19-0740071J | A | 2022-05-15 20:48:23 |
000098 | 仙都鴿苑-陳偉南 | 2021-19-0740076 | A | 2022-05-15 20:45:07 |
000098 | 仙都鴿苑-陳偉南 | 2021-19-0740077 | A | 2022-05-15 20:48:51 |
000098 | 仙都鴿苑-陳偉南 | 2021-19-0740078 | A | 2022-05-15 20:48:04 |
000098 | 仙都鴿苑-陳偉南 | 2021-19-0740079 | A | 2022-05-15 20:47:06 |
000098 | 仙都鴿苑-陳偉南 | 2021-19-0740081J | B | 2022-05-15 20:47:49 |
000098 | 仙都鴿苑-陳偉南 | 2021-19-0740082J | B | 2022-05-15 20:46:15 |
000098 | 仙都鴿苑-陳偉南 | 2021-19-0740083J | B | 2022-05-15 20:48:38 |
000098 | 仙都鴿苑-陳偉南 | 2021-19-0740084J | B | 2022-05-15 20:46:50 |
000098 | 仙都鴿苑-陳偉南 | 2021-19-0740085 | B | 2022-05-15 20:45:41 |
000098 | 仙都鴿苑-陳偉南 | 2021-19-0740086 | B | 2022-05-15 20:45:56 |
000098 | 仙都鴿苑-陳偉南 | 2021-19-0740087 | B | 2022-05-15 20:47:22 |
000098 | 仙都鴿苑-陳偉南 | 2021-19-0740088 | B | 2022-05-15 20:45:20 |
000098 | 仙都鴿苑-陳偉南 | 2021-19-0740089 | B | 2022-05-15 20:46:31 |
000098 | 仙都鴿苑-陳偉南 | 2021-19-0740090 | B | 2022-05-15 20:47:35 |
000124 | 博爵賽鴿 | 2021-19-0740709 | A | 2022-05-15 20:42:03 |
000124 | 博爵賽鴿 | 2021-19-0740710 | A | 2022-05-15 20:36:52 |
000124 | 博爵賽鴿 | 2021-19-0740714 | B | 2022-05-15 20:37:44 |
000124 | 博爵賽鴿 | 2021-19-0740716 | B | 2022-05-15 20:37:24 |
000124 | 博爵賽鴿 | 2021-19-0740717 | B | 2022-05-15 20:35:53 |
000124 | 博爵賽鴿 | 2021-19-0740718 | B | 2022-05-15 20:38:05 |
000124 | 博爵賽鴿 | 2021-19-0740723 | 2022-05-15 20:39:41 | |
000124 | 博爵賽鴿 | 2021-19-0740724 | 2022-05-15 20:40:50 | |
000124 | 博爵賽鴿 | 2021-19-0740725 | 2022-05-15 20:40:20 | |
000124 | 博爵賽鴿 | 2021-19-0740835 | 2022-05-15 20:39:21 | |
000124 | 博爵賽鴿 | 2021-19-0740901J | C | 2022-05-15 20:36:10 |
000124 | 博爵賽鴿 | 2021-19-0740905 | C | 2022-05-15 20:38:45 |
000124 | 博爵賽鴿 | 2021-19-0740938 | 2022-05-15 20:41:44 | |
000124 | 博爵賽鴿 | 2021-19-0741136 | D | 2022-05-15 20:41:05 |
000124 | 博爵賽鴿 | 2021-19-0741138 | D | 2022-05-15 20:38:25 |
000124 | 博爵賽鴿 | 2021-19-0741139 | D | 2022-05-15 20:36:29 |
000124 | 博爵賽鴿 | 2021-19-0741140 | D | 2022-05-15 20:37:09 |
000124 | 博爵賽鴿 | 2021-19-0741145 | E | 2022-05-15 20:40:33 |
000124 | 博爵賽鴿 | 2021-19-0741146 | E | 2022-05-15 20:39:57 |
000124 | 博爵賽鴿 | 2021-19-0741148 | E | 2022-05-15 20:41:23 |
000124 | 博爵賽鴿 | 2021-19-0741150 | E | 2022-05-15 20:39:03 |
000127 | 馬燕隆 | 2021-19-0740311 | 2022-05-15 20:08:00 | |
000129 | 春翔鴿舍 | 2021-19-0740333 | A | 2022-05-15 20:44:11 |
000133 | 勃鋒鴿苑 | 2021-19-0740392 | A | 2022-05-15 20:24:36 |
000133 | 勃鋒鴿苑 | 2021-19-0740393 | A | 2022-05-15 20:26:18 |
000133 | 勃鋒鴿苑 | 2021-19-0740395 | A | 2022-05-15 20:24:14 |
000133 | 勃鋒鴿苑 | 2021-19-0740397 | A | 2022-05-15 20:24:57 |
000133 | 勃鋒鴿苑 | 2021-19-0740398 | A | 2022-05-15 20:25:44 |
000133 | 勃鋒鴿苑 | 2021-19-0740400 | A | 2022-05-15 20:26:42 |
000133 | 勃鋒鴿苑 | 2021-19-0741173 | 2022-05-15 20:25:21 | |
000133 | 勃鋒鴿苑 | 2021-19-0741174 | 2022-05-15 20:23:47 | |
000134 | 興鵬鴿舍 | 2021-19-0740202 | A | 2022-05-15 19:55:29 |
000134 | 興鵬鴿舍 | 2021-19-0740204 | A | 2022-05-15 19:58:17 |
000134 | 興鵬鴿舍 | 2021-19-0740207 | A | 2022-05-15 19:57:33 |
000134 | 興鵬鴿舍 | 2021-19-0740208 | A | 2022-05-15 19:57:18 |
000134 | 興鵬鴿舍 | 2021-19-0740209 | A | 2022-05-15 19:53:32 |
000134 | 興鵬鴿舍 | 2021-19-0740212 | B | 2022-05-15 19:56:39 |
000134 | 興鵬鴿舍 | 2021-19-0740214 | B | 2022-05-15 19:57:48 |
000134 | 興鵬鴿舍 | 2021-19-0740218 | B | 2022-05-15 19:58:02 |
000134 | 興鵬鴿舍 | 2021-19-0740220 | B | 2022-05-15 19:53:03 |
000134 | 興鵬鴿舍 | 2021-19-0740222 | C | 2022-05-15 19:54:24 |
000134 | 興鵬鴿舍 | 2021-19-0740224 | C | 2022-05-15 19:57:05 |
000134 | 興鵬鴿舍 | 2021-19-0740225 | C | 2022-05-15 19:54:09 |
000134 | 興鵬鴿舍 | 2021-19-0740226 | C | 2022-05-15 19:53:17 |
000134 | 興鵬鴿舍 | 2021-19-0740229 | C | 2022-05-15 19:56:51 |
000134 | 興鵬鴿舍 | 2021-19-0740911 | 2022-05-15 19:53:57 | |
000134 | 興鵬鴿舍 | 2021-19-0740915 | 2022-05-15 19:52:01 | |
000134 | 興鵬鴿舍 | 2021-19-0740917 | 2022-05-15 19:55:54 | |
000134 | 興鵬鴿舍 | 2021-19-0740945 | 2022-05-15 19:55:41 | |
000134 | 興鵬鴿舍 | 2021-19-0741181J | D | 2022-05-15 19:52:16 |
000134 | 興鵬鴿舍 | 2021-19-0741184 | D | 2022-05-15 19:52:30 |
000134 | 興鵬鴿舍 | 2021-19-0741189 | D | 2022-05-15 19:52:49 |
000136 | 弘翔賽鴿 | 2021-19-0740281J | A | 2022-05-15 20:05:49 |
000136 | 弘翔賽鴿 | 2021-19-0740283 | A | 2022-05-15 20:06:20 |
000136 | 弘翔賽鴿 | 2021-19-0740284 | A | 2022-05-15 20:06:05 |
000136 | 弘翔賽鴿 | 2021-19-0740285 | A | 2022-05-15 20:06:35 |
000179 | 陳偉林 | 2021-19-0740949 | 2022-05-15 19:54:25 | |
000179 | 陳偉林 | 2021-19-0740950 | 2022-05-15 19:54:08 | |
000179 | 陳偉林 | 2021-19-0740987 | 2022-05-15 19:54:41 | |
000179 | 陳偉林 | 2021-19-0740988 | 2022-05-15 19:54:56 | |
000181 | 陳貞雄 | 2021-19-0740836 | 2022-05-15 19:21:44 | |
000183 | 馬日本 | 2021-19-0740187 | 2022-05-15 20:28:56 | |
000184 | 蔡偉強 | 2021-19-0740732 | A | 2022-05-15 21:08:44 |
000184 | 蔡偉強 | 2021-19-0740733 | A | 2022-05-15 21:11:35 |
000184 | 蔡偉強 | 2021-19-0740736 | A | 2022-05-15 21:12:13 |
000184 | 蔡偉強 | 2021-19-0740740 | A | 2022-05-15 21:09:43 |
000184 | 蔡偉強 | 2021-19-0740741J | B | 2022-05-15 21:09:20 |
000184 | 蔡偉強 | 2021-19-0740742 | B | 2022-05-15 21:10:08 |
000184 | 蔡偉強 | 2021-19-0740744 | B | 2022-05-15 21:10:17 |
000184 | 蔡偉強 | 2021-19-0740746 | B | 2022-05-15 21:11:10 |
000184 | 蔡偉強 | 2021-19-0740748 | B | 2022-05-15 21:07:23 |
000184 | 蔡偉強 | 2021-19-0740921J | C | 2022-05-15 21:07:58 |
000184 | 蔡偉強 | 2021-19-0740922 | C | 2022-05-15 21:09:03 |
000184 | 蔡偉強 | 2021-19-0740926 | C | 2022-05-15 21:07:11 |
000184 | 蔡偉強 | 2021-19-0740927 | C | 2022-05-15 21:07:42 |
000184 | 蔡偉強 | 2021-19-0740930 | C | 2022-05-15 21:08:21 |
000196 | 翎翔 | 2021-19-0740176 | 2022-05-15 19:37:01 | |
000196 | 翎翔 | 2021-19-0740177 | 2022-05-15 19:36:50 | |
000196 | 翎翔 | 2021-19-0740179 | 2022-05-15 19:36:31 | |
000196 | 翎翔 | 2021-19-0740180 | 2022-05-15 19:36:08 | |
000196 | 翎翔 | 2021-19-0740258 | 2022-05-15 19:36:20 | |
000196 | 翎翔 | 2021-19-0740259 | 2022-05-15 19:36:41 | |
000198 | 郭加鵬 | 2021-19-0740352 | A | 2022-05-15 20:49:27 |
000198 | 郭加鵬 | 2021-19-0740353 | A | 2022-05-15 20:47:51 |
000198 | 郭加鵬 | 2021-19-0740354 | A | 2022-05-15 20:48:06 |
000198 | 郭加鵬 | 2021-19-0740355 | A | 2022-05-15 20:48:20 |
000198 | 郭加鵬 | 2021-19-0740356 | A | 2022-05-15 20:47:35 |
000198 | 郭加鵬 | 2021-19-0740357 | A | 2022-05-15 20:47:22 |
000198 | 郭加鵬 | 2021-19-0740358 | A | 2022-05-15 20:49:05 |
000198 | 郭加鵬 | 2021-19-0740359 | A | 2022-05-15 20:48:37 |
000198 | 郭加鵬 | 2021-19-0740360 | A | 2022-05-15 20:48:51 |
000204 | 鄭宏通 | 2021-19-0740367 | 2022-05-15 20:28:17 | |
000204 | 鄭宏通 | 2021-19-0740369 | 2022-05-15 20:27:57 | |
000204 | 鄭宏通 | 2021-19-0740370 | 2022-05-15 20:28:37 | |
000207 | 璟鴻鴿舍 | 2021-19-0740811J | A | 2022-05-15 19:59:45 |
000207 | 璟鴻鴿舍 | 2021-19-0740812 | A | 2022-05-15 19:59:59 |
000207 | 璟鴻鴿舍 | 2021-19-0740820 | A | 2022-05-15 19:59:30 |
000208 | 陳坤興 | 2021-19-0740729 | 2022-05-15 20:13:18 | |
000208 | 陳坤興 | 2021-19-0740787 | A | 2022-05-15 20:12:12 |
000208 | 陳坤興 | 2021-19-0740789 | A | 2022-05-15 20:12:30 |
000208 | 陳坤興 | 2021-19-0740793 | B | 2022-05-15 20:15:02 |
000208 | 陳坤興 | 2021-19-0740794 | B | 2022-05-15 20:14:43 |
000208 | 陳坤興 | 2021-19-0740824 | 2022-05-15 20:13:49 | |
000208 | 陳坤興 | 2021-19-0740828 | 2022-05-15 20:13:01 | |
000208 | 陳坤興 | 2021-19-0740871J | C | 2022-05-15 20:14:08 |
000208 | 陳坤興 | 2021-19-0741177 | 2022-05-15 20:13:33 | |
000212 | 全家福賽鴿 | 2021-19-0741151J | A | 2022-05-15 20:35:31 |
000212 | 全家福賽鴿 | 2021-19-0741152 | A | 2022-05-15 20:38:07 |
000212 | 全家福賽鴿 | 2021-19-0741153 | A | 2022-05-15 20:35:46 |
000212 | 全家福賽鴿 | 2021-19-0741154 | A | 2022-05-15 20:36:36 |
000212 | 全家福賽鴿 | 2021-19-0741155 | A | 2022-05-15 20:37:13 |
000212 | 全家福賽鴿 | 2021-19-0741161J | B | 2022-05-15 20:36:57 |
000212 | 全家福賽鴿 | 2021-19-0741163 | B | 2022-05-15 20:36:17 |
000212 | 全家福賽鴿 | 2021-19-0741164 | B | 2022-05-15 20:37:49 |
000212 | 全家福賽鴿 | 2021-19-0741165 | B | 2022-05-15 20:37:35 |
000212 | 全家福賽鴿 | 2021-19-0741166 | B | 2022-05-15 20:35:16 |
000212 | 全家福賽鴿 | 2021-19-0741167 | B | 2022-05-15 20:36:03 |
000222 | 馮尾 | 2021-19-0740315 | 2022-05-15 20:22:09 | |
000222 | 馮尾 | 2021-19-0740316 | 2022-05-15 20:20:32 | |
000222 | 馮尾 | 2021-19-0740317 | 2022-05-15 20:22:58 | |
000222 | 馮尾 | 2021-19-0740318 | 2022-05-15 20:22:36 | |
000222 | 馮尾 | 2021-19-0740319 | 2022-05-15 20:22:46 | |
000222 | 馮尾 | 2021-19-0740383 | A | 2022-05-15 20:21:01 |
000222 | 馮尾 | 2021-19-0740384 | A | 2022-05-15 20:19:32 |
000222 | 馮尾 | 2021-19-0740386 | A | 2022-05-15 20:19:46 |
000222 | 馮尾 | 2021-19-0740387 | A | 2022-05-15 20:20:08 |
000222 | 馮尾 | 2021-19-0740388 | A | 2022-05-15 20:19:58 |
000222 | 馮尾 | 2021-19-0740390 | A | 2022-05-15 20:20:20 |
000222 | 馮尾 | 2021-19-0740685 | 2022-05-15 20:23:11 | |
000222 | 馮尾 | 2021-19-0740686 | 2022-05-15 20:20:47 | |
000222 | 馮尾 | 2021-19-0740687 | 2022-05-15 20:21:49 | |
000222 | 馮尾 | 2021-19-0740688 | 2022-05-15 20:22:23 | |
000230 | 勝前聯(lián)隊-許老佛 | 2021-19-0740661 | 2022-05-15 20:43:54 | |
000253 | 黃奕豐 | 2021-19-0740137 | 2022-05-15 21:12:48 | |
000253 | 黃奕豐 | 2021-19-0740139 | 2022-05-15 21:13:10 | |
000255 | 和平光明-馬丹明 | 2021-19-0741192 | 2022-05-15 20:34:38 | |
000255 | 和平光明-馬丹明 | 2021-19-0741195 | 2022-05-15 20:33:47 | |
000255 | 和平光明-馬丹明 | 2021-19-0741196 | 2022-05-15 20:34:07 | |
000288 | 四海鴿緣 | 2021-19-0740126 | 2022-05-15 20:25:49 | |
000288 | 四海鴿緣 | 2021-19-0740171 | 2022-05-15 20:26:58 | |
000288 | 四海鴿緣 | 2021-19-0740172 | 2022-05-15 20:25:20 | |
