協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)

    潮南區(qū)信鴿協(xié)會(huì)2022秋季四關(guān)賽一關(guān),二關(guān)綜合成績(jī)

    發(fā)表時(shí)間:2022-10-17 8:24:44   瀏覽數(shù):1441   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

    潮南區(qū)信鴿協(xié)會(huì)2022秋季四關(guān)賽一關(guān),二關(guān)綜合成績(jī)

    名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào)碼 1關(guān)空距 1關(guān)時(shí)間 2關(guān)空距 2關(guān)時(shí)間 平均分速
    1 000004 鄭曉濱 2022-潮秋-0167316 429.733 299.3425 409.108 268.846 1476.3428
    2 000203 勝豐賽鴿-林干杰+胡煒 2022-潮秋-0168563JZQ 422.153 308.463333 408.246 264.677 1448.8581
    3 000326 中天鴿苑-蔡勇忠 2022-潮秋-0167980Q 413.994 290.388333 401.36 276.409167 1438.5279
    4 000230 勝前聯(lián)隊(duì)-郭偉鑫 2022-潮秋-0168801J 415.873 292.791167 399.12 274.492 1436.6599
    5 000838 虹森鴿舍-黃廣強(qiáng) 2022-潮秋-0168624Q 421.309 295.712833 407.461 283.198833 1431.6001
    6 000203 勝豐賽鴿-駱兆賢 2022-潮秋-0168539JZQ 422.153 296.487833 408.246 286.3165 1424.8333
    7 000232 周楚偉 2022-潮秋-0168398Q 423.22 295.935167 406.548 290.7915 1414.2326
    8 000098 仙都鴿苑-陳偉南 2022-潮秋-0167993JZ 414.533 299.2105 401.749 279.257167 1411.1108
    9 000275 陳美松 2022-潮秋-0168923 423.899 308.284833 406.503 282.3995 1405.8304
    10 000230 勝前聯(lián)隊(duì)-翁漢勝 2022-潮秋-0169095Q 415.873 293.395333 399.12 287.455333 1403.1025
    11 000222 馮尾 2022-潮秋-0169187 432.255 313.3805 410.287 287.812333 1401.4505
    12 000702 鐘光南 2022-潮秋-0169008 422.157 300.7235 408.393 292.932833 1399.0418
    13 000203 勝豐賽鴿-李安龍 2022-潮秋-0168580J 422.153 300.959667 408.246 292.723833 1398.7234
    14 000053 田野鴿舍 2022-潮秋-0168169 423.063 326.8435 406.434 267.892 1394.7326
    15 000341 水雞鴿舍 2022-潮秋-0169394 426.382 312.042 404.406 290.851833 1378.0005
    16 000432 捷東鴿舍-廖澤鑫 2022-潮秋-0168732Q 419.13 301.2575 403.348 295.690833 1377.8043
    17 000335 鄭建烈+鄭建榮 2022-潮秋-0169321JQ 423.595 308.993833 401.631 290.967667 1375.4649
    18 000667 張和庭 2022-潮秋-0169272 426.102 306.210667 403.852 297.688 1374.3266
    19 000203 勝豐賽鴿-石小豪+激種 2022-潮秋-0168509 422.153 315.474333 408.246 288.989167 1373.7786
    20 000335 鄭建烈+鄭建榮 2022-潮秋-0169335 423.595 297.446833 401.631 303.866667 1372.3723
    21 000335 鄭建烈+鄭建榮 2022-潮秋-0169336 423.595 297.406667 401.631 307.547833 1364.1125
    22 000838 虹森鴿舍-黃廣強(qiáng) 2022-潮秋-0168615Q 421.309 317.209 407.461 294.974667 1353.7931
    23 000080 鄭佑 2022-潮秋-0169303 425.574 319.657333 403.52 296.510333 1345.5656
    24 000014 吳朝雄 2022-潮秋-0167208 426.008 311.859667 407.928 308.418667 1344.4545
    25 000230 勝前聯(lián)隊(duì)-許老佛 2022-潮秋-0168861JQ 415.873 294.9265 399.12 314.348 1337.645
    26 000080 鄭佑 2022-潮秋-0169302 425.574 296.698833 403.52 324.805 1334.0127
    27 000012 許老臘 2022-潮秋-0169471 415.356 293.833667 398.326 316.128333 1333.988
    28 000628 粵鴻 2022-潮秋-0167295 418.816 307.212333 402.841 312.516333 1325.8335
    29 000435 連興-張少華 2022-潮秋-0167184 416.902 311.933167 402.918 306.713667 1325.1826
    30 000789 捷興 2022-潮秋-0169104Z 429.611 325.9765 411.345 311.1975 1319.8216
    31 000311 馬喜榮 2022-潮秋-0167642 428.404 324.329333 410.792 311.803333 1319.2154
    32 000338 黃林財(cái) 2022-潮秋-0168495 424.539 314.807667 408.797 316.930667 1319.1158
    33 000702 鐘光南 2022-潮秋-0169026 422.157 337.105667 408.393 292.988833 1318.1356
    34 000129 春翔鴿舍 2022-潮秋-0167929Q 415.59 294.232833 399.425 324.474167 1317.2875
    35 000255 和平光明-馬丹明 2022-潮秋-0167523 422.07 309.822 404.226 317.977167 1316.1789
    36 000275 陳美松 2022-潮秋-0168925Q 423.899 300.68 406.503 330.484333 1315.6669
    37 000838 虹森鴿舍-黃廣強(qiáng) 2022-潮秋-0168626Q 421.309 298.686167 407.461 335.3765 1307.079
    38 000311 馬喜榮 2022-潮秋-0167643 428.404 317.8975 410.792 325.880833 1303.5481
    39 000567 杰達(dá)鴿舍-陳桂杰 2022-潮秋-0167579J 419.327 302.688167 405.88 330.632333 1302.9848
    40 000134 興鵬鴿舍 2022-潮秋-0168131JQ 418.997 306.902333 405.41 326.254167 1302.0588
    41 000134 興鵬翡翠團(tuán)隊(duì)-福將王小才 2022-潮秋-0168075JZQ 418.997 304.295667 405.41 329.981333 1299.7586
    42 000038 胡佳鑫 2022-潮秋-0168950 417.78 311.1715 401.352 319.283 1299.2722
    43 000127 馬燕隆 2022-潮秋-0168898Q 411.71 303.410333 397.295 320.022667 1297.6615
    44 000203 勝豐賽鴿-駱兆賢 2022-潮秋-0168533JZQ 422.153 300.814667 408.246 339.404 1297.0553
    45 000033 粵警賽鴿 2022-潮秋-0168663JZ 417.884 295.036833 405.514 340.874667 1294.8311
    46 000001 榮翔團(tuán)隊(duì)-郭憶斌 2022-潮秋-0167053 412.549 332.804667 399.402 294.647833 1294.0438
    47 000533 李鵬輝 2022-潮秋-0167612JQ 423.018 314.4515 407.397 327.552667 1293.4729
    48 000201 鄭俊雄 2022-潮秋-0167329 429.727 323.976167 409.097 324.959333 1292.6154
    49 000335 鄭建烈+鄭建榮 2022-潮秋-0169328 423.595 309.527333 401.631 329.081 1292.2255
    50 000129 春翔鴿舍 2022-潮秋-0169097 415.59 293.736167 399.425 338.599 1288.8972
    51 000533 李鵬輝 2022-潮秋-0167610 423.018 316.572 407.397 328.755667 1286.8114
    52 000023 金太陽鴿舍-郭輝金 2022-潮秋-0169486 419.855 304.088333 403.183 336.769833 1284.2748
    53 000702 鐘光南 2022-潮秋-0169011JQ 422.157 307.966 408.393 339.209833 1283.3452
    54 000230 勝前聯(lián)隊(duì)-許老佛 2022-潮秋-0168873 415.873 302.771 399.12 332.485 1282.9363
    55 000222 馮尾 2022-潮秋-0169181JZQ 432.255 301.940667 410.287 355.3835 1281.7755
    56 000230 勝前聯(lián)隊(duì)-郭偉鑫 2022-潮秋-0168809 415.873 293.416333 399.12 343.5135 1279.5648
    57 000200 陳大賢 2022-潮秋-0167628 425.516 300.025167 409.861 354.199167 1276.8969
    58 000702 鐘光南 2022-潮秋-0169005 422.157 308.229167 408.393 342.354667 1276.6226
    59 000222 馮尾 2022-潮秋-0169192J 432.255 311.470167 410.287 348.697667 1276.2542
    60 000203 勝豐賽鴿-鐘俊南 2022-潮秋-0168556 422.153 296.556833 408.246 355.437333 1273.6295
    61 000230 勝前聯(lián)隊(duì)-周厚貴 2022-潮秋-0168831JZQ 415.873 293.437333 399.12 348.084333 1270.406
    62 000555 郭羅 2022-潮秋-0168483 416.489 291.7715 399.989 351.0865 1270.0752
    63 000677 祥-羅理騰 2022-潮秋-0167946 418.433 301.6465 406.88 348.4625 1269.4994
    64 000222 馮尾 2022-潮秋-0169197 432.255 362.421 410.287 301.649667 1268.7535
    65 000134 興鵬-黃瑞平 2022-潮秋-0168154JZQ 418.997 318.833833 405.41 331.6615 1267.3527
    66 000911 柯浩輝 2022-潮秋-0168780 420.274 306.1665 403.485 344.396667 1266.2245
    67 000129 春翔鴿舍 2022-潮秋-0167918Q 415.59 340.542667 399.425 303.7535 1264.9695
    68 000366 博通賽鴿-周曉杰 2022-潮秋-0167250Z 420.664 335.8715 405.753 317.4465 1264.9537
    69 000522 陳少欽 2022-潮秋-0167339 431.782 314.812167 412.856 353.456667 1263.9195
    70 000129 春翔鴿舍 2022-潮秋-0167902J 415.59 290.744333 399.425 354.811667 1262.5009
    71 000367 鐘漢武 2022-潮秋-0168770 422.069 372.9005 408.1 285.969333 1259.9894
    72 000098 仙都鴿苑-陳偉南 2022-潮秋-0167982JZ 414.533 299.294667 401.749 349.111833 1258.9047
    73 000053 田野鴿舍 2022-潮秋-0168163 423.063 399.556167 406.434 259.8295 1257.9846
    74 000668 馬澤文 2022-潮秋-0167657 428.292 355.747333 410.672 311.232333 1257.8554
    75 000124 博爵賽鴿-李敏生 2022-潮秋-0167758Q 417.241 306.831167 405.176 347.093333 1257.6635
    76 000567 杰達(dá)鴿舍-陳桂杰 2022-潮秋-0167543 419.327 342.749667 405.88 313.4625 1257.5308
    77 000090 周煥州 2022-潮秋-0167396 421.852 340.8465 405.372 317.262667 1256.9708
    78 000232 周楚偉 2022-潮秋-0168393 423.22 321.259167 406.548 339.873667 1255.07
    79 000702 鐘光南 2022-潮秋-0169015 422.157 297.070833 408.393 365.2045 1254.0857
    80 000504 鐘鎮(zhèn)波 2022-潮秋-0168438 422.957 324.126 409.063 339.823667 1253.1372
    81 000702 鐘光南 2022-潮秋-0169028 422.157 323.997167 408.393 339.173833 1252.3919
    82 000533 李鵬輝 2022-潮秋-0167617 423.018 329.142333 407.397 334.313833 1251.6501
    83 000335 鄭建烈+鄭建榮 2022-潮秋-0169312 423.595 307.413167 401.631 353.470833 1248.67
    84 000567 杰達(dá)鴿舍-陳桂杰 2022-潮秋-0169363 419.327 331.246 405.88 330.561167 1246.8995
    85 000432 捷東鴿舍-廖澤鑫 2022-潮秋-0168736Q 419.13 295.839 403.348 364.122 1246.2524
    86 000533 李鵬輝 2022-潮秋-0167623 423.018 347.151833 407.397 319.481 1245.6857
    87 000366 博通賽鴿-周永城 2022-潮秋-0168350Q 420.664 351.002667 405.753 313.889167 1242.9345
    88 000315 吳文濤 2022-潮秋-0167633 426.473 304.551 410.405 369.067167 1242.3626
    89 000541 周潼州 2022-潮秋-0169117Q 422.519 322.6765 406.055 344.404833 1242.0884
    90 000124 博爵賽鴿-劉威 2022-潮秋-0167799 417.241 334.975333 405.176 328.025667 1240.4461
    91 000124 博爵賽鴿-廣州軍鷹王久利 2022-潮秋-0167781JZQ 417.241 297.134667 405.176 366.232667 1239.7611
    92 000230 勝前聯(lián)隊(duì)-嬰童小世界 2022-潮秋-0168814ZQ 415.873 341.681 399.12 316.121333 1238.9634
    93 000098 仙都鴿苑-陳偉南 2022-潮秋-0167996ZQ 414.533 310.278167 401.749 348.750167 1238.6144
    94 000014 吳朝雄 2022-潮秋-0167207 426.008 313.575 407.928 359.7755 1238.4872
    95 000033 粵警賽鴿 2022-潮秋-0168667 417.884 325.829167 405.514 339.3905 1237.7836
    96 000311 馬喜榮 2022-潮秋-0167644 428.404 368.858833 410.792 309.796833 1236.5564
    97 000129 春翔鴿舍 2022-潮秋-0167936 415.59 297.003667 399.425 362.613833 1235.5873
    98 000230 勝前聯(lián)隊(duì)-翔勝 2022-潮秋-0168786 415.873 293.349667 399.12 366.319667 1235.4569
    99 000222 馮尾 2022-潮秋-0169188 432.255 334.1285 410.287 350.141833 1231.2999
    100 000366 博通賽鴿-周曉杰 2022-潮秋-0167233Z 420.664 333.179 405.753 338.185 1230.9522
    101 000918 方少杰 2022-潮秋-0168754 415.404 341.045833 400.094 322.035 1229.8621
    102 000311 馬喜榮 2022-潮秋-0167648 428.404 304.410667 410.792 378.9815 1227.986
    103 000090 周煥州 2022-潮秋-0167402 421.852 336.937833 405.372 337.014 1227.423
    104 000047 馮曉生 2022-潮秋-0169221J 425.411 333.738333 403.268 342.012167 1226.3091
    105 000230 勝前聯(lián)隊(duì)-空中一號(hào)郭堅(jiān)勇 2022-潮秋-0168812JZQ 415.873 322.294667 399.12 343.447833 1224.1865
    106 000366 博通賽鴿-周曉杰 2022-潮秋-0167231JZ 420.664 347.526 405.753 327.764167 1223.7954
    107 000134 興鵬-李楚海 2022-潮秋-0168143 418.997 330.559333 405.41 344.892833 1220.5261
    108 000134 興鵬鴿舍 2022-潮秋-0168128JZQ 418.997 350.681833 405.41 326.222833 1217.9071
    109 000080 鄭佑 2022-潮秋-0169309 425.574 311.377 403.52 370.259667 1216.3283
    110 000520 張海忠 2022-潮秋-0167590 420.941 329.672167 406.62 350.8775 1216.0185
    111 000999 御熙堂陳漢偉 2022-潮秋-0167427 411.388 298.576 396.85 366.257 1215.7008
    112 000533 李鵬輝 2022-潮秋-0167615 423.018 316.9585 407.397 366.508833 1215.0032
    113 000232 周楚偉 2022-潮秋-0168372 423.22 325.0725 406.548 357.879833 1214.9721
    114 000432 捷東鴿舍-廖澤鑫 2022-潮秋-0168735 419.13 349.738667 403.348 330.118333 1209.7809
    115 000129 春翔鴿舍 2022-潮秋-0167914 415.59 355.279333 399.425 318.419 1209.7625
    116 000366 博通賽鴿-周永城 2022-潮秋-0168344 420.664 300.972 405.753 382.274167 1209.545
    117 000208 立興 2022-潮秋-0167273Q 422.619 346.593833 407.796 340.104833 1209.2859
    118 000233 陳少池 2022-潮秋-0169090 423.479 299.502667 408.467 388.600833 1209.042
    119 000230 勝前聯(lián)隊(duì)-許老佛 2022-潮秋-0168883JZQ 415.873 307.6795 399.12 366.491333 1208.882
    120 000918 方少杰 2022-潮秋-0168755 415.404 332.537667 400.094 342.76 1207.6126
    121 000230 勝前聯(lián)隊(duì)-棉湖鴿行 2022-潮秋-0167679 415.873 377.27 399.12 297.706333 1207.4394
    122 000409 許仕天 2022-潮秋-0169347 430.418 330.725667 408.365 364.102333 1207.1808
    123 000567 杰達(dá)鴿舍-陳桂杰 2022-潮秋-0167546 419.327 327.451 405.88 356.131833 1207.1792
    124 000686 陳淵鑫 2022-潮秋-0167155JZQ 414.888 289.128667 402.18 388.229333 1206.2573
    125 000183 馬日本 2022-潮秋-0167870 421.664 310.258667 403.854 374.559167 1205.4563
    126 000311 馬喜榮 2022-潮秋-0167645 428.404 388.297667 410.792 308.5615 1204.2548
    127 000134 興鵬鴿舍 2022-潮秋-0168121JZQ 418.997 330.5035 405.41 354.106667 1204.1992
    128 000230 勝前聯(lián)隊(duì)-嬰童小世界 2022-潮秋-0168816Q 415.873 303.887833 399.12 374.492 1201.3815
    129 000308 鐘木海 2022-潮秋-0168472 421.956 369.918833 407.999 321.595 1200.2001
    130 000513 陳景宣 2022-潮秋-0169141 423.813 325.359333 409.035 369.3825 1198.7878
    131 000198 郭加鵬 2022-潮秋-0169428 408.165 342.6325 393.292 326.333333 1198.0537
    132 000562 吳志河 2022-潮秋-0168717 421.328 342.612333 408.08 350.6405 1196.4004
    133 000134 興鵬-黃升宏廖緒貴 2022-潮秋-0168017 418.997 341.4975 405.41 348.008 1195.6496
    134 000275 陳美松 2022-潮秋-0168926 423.899 304.619167 406.503 390.313 1194.9396
    135 000129 春翔鴿舍 2022-潮秋-0167923Q 415.59 296.922833 399.425 385.364167 1194.534
    136 000230 勝前聯(lián)隊(duì)-翔勝 2022-潮秋-0168784 415.873 350.744833 399.12 332.069 1193.5801
    137 000095 忠興濱鴿舍-李錫濱 2022-潮秋-0168420 409.116 329.798 395.271 344.171167 1193.5071
    138 000080 鄭佑 2022-潮秋-0169305 425.574 308.6165 403.52 386.130167 1193.376
    139 000308 鐘木海 2022-潮秋-0168479Q 421.956 340.962 407.999 355.2485 1192.1035
    140 000432 捷東鴿舍 2022-潮秋-0168739 419.13 298.890833 403.348 391.5845 1191.1765
    141 000343 東南信鴿文化中心 2022-潮秋-0167360 432.444 325.781833 413.335 384.273167 1191.1458
    142 000098 仙都鴿苑-陳偉南 2022-潮秋-0167983JZQ 414.533 357.869333 401.749 328.0575 1190.0424
    143 000033 粵警賽鴿 2022-潮秋-0168677 417.884 330.8975 405.514 361.0745 1189.9297
    144 000269 周俊濱 2022-潮秋-0168975 420.885 382.962833 404.987 311.389833 1189.4129
    145 000378 鐘振光 2022-潮秋-0168210Q 422.575 307.978833 408.799 391.3695 1188.7838
    146 000866 亨粵懿昀-余海生 2022-潮秋-0169203 423.598 321.364833 401.646 373.048833 1188.404
    147 000366 博通賽鴿-周永城 2022-潮秋-0168342 420.664 357.793 405.753 338.166 1187.4507
    148 000255 和平光明-鄭文松 2022-潮秋-0167527 422.07 326.16 404.226 369.838833 1187.2089
    149 000335 鄭建烈+鄭建榮 2022-潮秋-0169319 423.595 377.745333 401.631 317.6655 1186.6741
    150 000232 周楚偉 2022-潮秋-0168369 423.22 317.356167 406.548 382.381333 1185.8275
    151 000044 黃貴華 2022-潮秋-0168592Q 420.531 298.668667 404.605 398.664 1183.2746
    152 000504 鐘鎮(zhèn)波 2022-潮秋-0168435 422.957 361.195 409.063 343.313 1180.9944
    153 000098 仙都鴿苑-陳偉南 2022-潮秋-0167981JZQ 414.533 334.618333 401.749 357.417333 1179.5375
    154 000497 鄭維杰 2022-潮秋-0168641J 427.467 358.601667 409.671 351.161167 1179.4616
    155 000230 勝前聯(lián)隊(duì)-周厚貴 2022-潮秋-0168832JZ 415.873 293.265833 399.12 398.8475 1177.5427
    156 000129 春翔鴿舍 2022-潮秋-0169099Q 415.59 294.953833 399.425 397.186167 1177.5291
    157 000910 廣東航生-張曉航 2022-潮秋-0167852 408.421 295.4145 391.793 384.4205 1177.0709
    158 000233 陳少池 2022-潮秋-0169085 423.479 316.9085 408.467 390.040333 1176.8122
    159 000265 鄭世杰 2022-潮秋-0169376 424.547 340.573333 402.451 362.190333 1176.7797
    160 000129 春翔鴿舍 2022-潮秋-0167907 415.59 290.990333 399.425 401.6135 1176.7405
    161 000038 胡佳鑫 2022-潮秋-0168944 417.78 316.702667 401.352 379.544 1176.4968
    162 000230 勝前聯(lián)隊(duì)-翔勝 2022-潮秋-0168782J 415.873 293.6735 399.12 399.672667 1175.4489
    163 000090 周煥州 2022-潮秋-0167403 421.852 384.333667 405.372 321.283667 1172.3408
    164 000134 興鵬-黃升宏廖緒貴 2022-潮秋-0168012JQ 418.997 343.225833 405.41 360.442833 1171.5841
    165 000124 博爵賽鴿-李敏生 2022-潮秋-0167759Q 417.241 308.549667 405.176 394.222333 1170.2472
    166 000255 和平光明-馬丹明 2022-潮秋-0167511J 422.07 297.904333 404.226 408.543333 1169.6493
    167 000359 鐘廷鑫 2022-潮秋-0169431 422.495 342.402833 408.648 368.546667 1169.0605
    168 000686 陳淵鑫 2022-潮秋-0167126Q 414.888 306.331333 402.18 392.980333 1168.3889
    169 000230 勝前聯(lián)隊(duì)-駱兆賢 2022-潮秋-0168843JZ 415.873 350.832667 399.12 347.409167 1167.2073
    170 000134 興鵬-李楚海 2022-潮秋-0168142 418.997 322.617833 405.41 384.1335 1166.4739
    171 000199 鳥巢鴿舍-胡榮茂 2022-潮秋-0167598 418.07 293.501167 401.249 408.980833 1166.3203
    172 000001 榮翔團(tuán)隊(duì)-柯展雄 2022-潮秋-0167081J 412.549 339.9395 399.402 357.354 1164.4322
    173 000134 興鵬翡翠團(tuán)隊(duì)-劉碩 2022-潮秋-0168060JZQ 418.997 321.802833 405.41 386.320667 1164.2136
    174 000129 春翔鴿舍 2022-潮秋-0167901J 415.59 387.577333 399.425 313.3115 1162.8306
    175 000230 勝前聯(lián)隊(duì)-許老佛 2022-潮秋-0168865Q 415.873 372.413 399.12 329.476333 1161.1417
    176 000134 興鵬翡翠團(tuán)隊(duì)-福將王小才 2022-潮秋-0168079JZQ 418.997 330.418167 405.41 380.148833 1160.2101
    177 000001 榮翔團(tuán)隊(duì)-陳彬 2022-潮秋-0167018 412.549 321.8145 399.402 378.536833 1159.3481
    178 000378 鐘振光 2022-潮秋-0168208Q 422.575 301.753833 408.799 416.228833 1157.9305
    179 000143 許澤鋒 2022-潮秋-0168189 416.679 298.622667 399.77 408.014333 1155.4009
    180 000038 胡佳鑫 2022-潮秋-0168946 417.78 324.418 401.352 384.897833 1154.8198
    181 000210 鄭堅(jiān)華 2022-潮秋-0169415 425.519 308.731 403.709 410.226 1153.3763
    182 000001 榮翔團(tuán)隊(duì)-陳金佳 2022-潮秋-0167042 412.549 311.814333 399.402 392.265167 1153.2093
    183 000232 周楚偉 2022-潮秋-0168391JQ 423.22 402.719333 406.548 316.8815 1153.0948
    184 000200 陳大賢 2022-潮秋-0167626 425.516 356.161167 409.861 368.863667 1152.2047
    185 000269 周俊濱 2022-潮秋-0168974 420.885 383.009167 404.987 334.029167 1151.7822
    186 000366 博通賽鴿-周厚貴 2022-潮秋-0167218ZQ 420.664 335.7855 405.753 382.094333 1151.1913
    187 000567 杰達(dá)鴿舍-陳桂杰 2022-潮秋-0167566JZQ 419.327 367.753167 405.88 349.550667 1150.4288
    188 000360 周厚波 2022-潮秋-0167457Q 420.546 328.954167 404.616 389.057167 1149.2326
    189 000910 廣東航生-張曉航 2022-潮秋-0167854 408.421 360.522333 391.793 336.408333 1148.1974
    190 000381 谷饒晉創(chuàng) 2022-潮秋-0168918 410.455 324.439167 393.841 376.676 1147.1667
    191 000346 張燦標(biāo) 2022-潮秋-0169293 426.127 373.8555 403.857 349.923833 1146.7363
    192 000702 鐘光南 2022-潮秋-0169006 422.157 318.040667 408.393 406.276833 1146.6657
    193 000218 翁漢川 2022-潮秋-0168954 417.578 360.4185 401.546 353.942667 1146.6525
    194 000230 勝前聯(lián)隊(duì)-許老佛 2022-潮秋-0168864 415.873 363.471833 399.12 347.405667 1146.4605
    195 000702 鐘光南 2022-潮秋-0169033Q 422.157 461.190833 408.393 265.888 1142.3108
    196 000134 興鵬-慈力電子徐文才 2022-潮秋-0168026JZQ 418.997 397.380167 405.41 325.250667 1140.8412
    197 000053 田野鴿舍 2022-潮秋-0168178Q 423.063 306.044667 406.434 422.4625 1138.6257
    198 000233 陳少池 2022-潮秋-0169088 423.479 366.614667 408.467 364.2255 1138.3419
    199 000366 博通賽鴿-周曉杰 2022-潮秋-0167244Z 420.664 356.272 405.753 369.932667 1137.9946
    200 000230 勝前聯(lián)隊(duì)-棉湖鴿行 2022-潮秋-0167671JZ 415.873 418.532833 399.12 297.775833 1137.7679
    201 000230 勝前聯(lián)隊(duì)-翔勝 2022-潮秋-0168789 415.873 392.29 399.12 325.468833 1135.4691
    202 000129 春翔鴿舍 2022-潮秋-0167919 415.59 339.4475 399.425 379.802833 1133.1451
    203 000368 林建輝 2022-潮秋-0169351J 424.488 320.499833 402.603 409.7515 1132.6114
    204 000347 鄭峰明 2022-潮秋-0169407 423.913 436.145 402.028 293.126333 1132.5565
    205 000222 馮尾 2022-潮秋-0169184JZ 432.255 391.621333 410.287 353.447833 1130.8239
    206 000918 方少杰 2022-潮秋-0168753 415.404 307.703667 400.094 414.334167 1129.4394
    207 000378 鐘振光 2022-潮秋-0168201JQ 422.575 306.079667 408.799 430.361667 1128.9073
    208 000366 博通賽鴿-周永城 2022-潮秋-0168353 420.664 317.991333 405.753 414.474833 1128.2664
    209 000230 勝前聯(lián)隊(duì)-周厚貴 2022-潮秋-0168840Q 415.873 336.404333 399.12 386.365833 1127.5963
    210 000789 捷興 2022-潮秋-0169109 429.611 349.773 411.345 396.818333 1126.394
    211 000012 許老臘 2022-潮秋-0169467 415.356 434.823 398.326 287.587167 1126.3435
    212 000401 朱堅(jiān)森 2022-潮秋-0167728 419.247 374.446833 407.43 359.913167 1125.7108
    213 000910 廣東航生-張曉航 2022-潮秋-0167860Z 408.421 361.337833 391.793 350.8285 1123.6336
    214 000667 張和庭 2022-潮秋-0169271JQ 426.102 361.176833 403.852 379.252667 1120.9089
    215 000702 鐘光南 2022-潮秋-0169039 422.157 393.660667 408.393 348.288833 1119.4158
    216 000202 李曉鵬 2022-潮秋-0168455 411.221 333.231833 395.399 387.439833 1119.2614
    217 000335 鄭建烈+鄭建榮 2022-潮秋-0169313Q 423.595 296.3925 401.631 440.979167 1119.1453
    218 000702 鐘光南 2022-潮秋-0169009 422.157 409.049833 408.393 333.9655 1117.81
    219 000230 勝前聯(lián)隊(duì)-駱兆賢 2022-潮秋-0168850JZ 415.873 293.326167 399.12 435.825833 1117.7272
    220 000134 興鵬鴿舍 2022-潮秋-0168118JZQ 418.997 398.431167 405.41 339.1535 1117.7117
    221 000686 陳淵鑫 2022-潮秋-0167159JZ 414.888 316.152667 402.18 414.883833 1117.6843
    222 000230 勝前聯(lián)隊(duì)-郭偉鑫 2022-潮秋-0168879 415.873 293.381333 399.12 436.446833 1116.6916
    223 000124 博爵賽鴿-劉碩 2022-潮秋-0167768JZQ 417.241 302.943667 405.176 433.743 1116.3729
    224 000378 鐘振光 2022-潮秋-0168202Q 422.575 317.691167 408.799 427.203167 1116.0966
    225 000230 勝前聯(lián)隊(duì)-許老佛 2022-潮秋-0168884JZQ 415.873 331.450667 399.12 398.8365 1115.9898
    226 000232 周楚偉 2022-潮秋-0168387 423.22 356.1945 406.548 388.718333 1113.9129
    227 000265 鄭世杰 2022-潮秋-0169377Q 424.547 453.48 402.451 289.225667 1113.4936
    228 000134 興鵬翡翠團(tuán)隊(duì)-南粵騰翔劉磊 2022-潮秋-0168101JZQ 418.997 350.796833 405.41 389.988667 1112.8822
    229 000359 鐘廷鑫 2022-潮秋-0169433 422.495 427.6495 408.648 319.544 1112.3531
    230 000343 東南信鴿文化中心 2022-潮秋-0167368 432.444 438.642167 413.335 321.968167 1111.9741
    231 000133 勃鋒鴿苑 2022-潮秋-0168694 410.776 322.2075 394.219 401.7555 1111.9284
    232 000134 興鵬翡翠團(tuán)隊(duì)-駱兆賢 2022-潮秋-0168041JZQ 418.997 323.282 405.41 419.208667 1110.3264
    233 000230 勝前聯(lián)隊(duì)-周厚貴 2022-潮秋-0168838Q 415.873 293.298333 399.12 441.371167 1109.3328
    234 000533 李鵬輝 2022-潮秋-0167611J 423.018 360.074667 407.397 388.759833 1108.9433
    235 000633 鳳肚鴿舍 2022-潮秋-0169259Q 426.265 309.8685 403.726 441.523333 1104.6048
    236 000129 春翔鴿舍 2022-潮秋-0167939Q 415.59 363.971 399.425 375.421833 1102.276
    237 000129 春翔鴿舍 2022-潮秋-0167903JQ 415.59 352.8975 399.425 387.614833 1100.6096
    238 000911 柯浩輝 2022-潮秋-0168776 420.274 324.462833 403.485 424.931667 1099.2328
    239 000110 恒大鴿舍-林文杰 2022-潮秋-0169283 425.786 370.891 403.564 385.715667 1096.1442
    240 000335 鄭建烈+鄭建榮 2022-潮秋-0169327 423.595 386.812333 401.631 366.419167 1095.5808
    241 000098 仙都鴿苑-陳偉南 2022-潮秋-0167985JZQ 414.533 299.214833 401.749 446.147667 1095.1477
    242 000230 勝前聯(lián)隊(duì)-郭蘭銘+鐘梓鋒 2022-潮秋-0168791JZ 415.873 353.811667 399.12 390.7615 1094.5775
    243 000208 立興 2022-潮秋-0167285 422.619 358.350667 407.796 400.642 1094.1015
    244 000143 許澤鋒 2022-潮秋-0168183 416.679 359.2355 399.77 387.157 1093.8601
    245 000366 博通賽鴿-周曉杰 2022-潮秋-0167225Z 420.664 341.089667 405.753 414.883667 1093.1827
    246 000129 春翔鴿舍 2022-潮秋-0169098 415.59 296.185167 399.425 451.03 1090.7367
    247 000149 許澤綿 2022-潮秋-0167725 417.08 328.42 400.324 421.849833 1089.48
