2015春季160公里熱身賽比賽成績(jī)
發(fā)表時(shí)間:2015-04-07 10:41:18
瀏覽數(shù):1158
轉(zhuǎn)到我空間 分享到隨寫(xiě)
2015春季160公里熱身賽
司放地:鎮(zhèn)賚 當(dāng)天天氣:晴 司放日期:2015-04-07 06:30:00
經(jīng)度:123 經(jīng)分:10 經(jīng)秒:19.9002 當(dāng)天風(fēng)向:西北 參賽羽數(shù):432 錄取羽數(shù):0
緯度:45 緯分:52 緯秒:22.8 當(dāng)天風(fēng)力:3級(jí) 制表日期:2015-04-07 10:36:07
名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
1 000008 洪翔鴿舍 13-08-214776 雄 黃 灰 2015-04-07 08:33:30 161.5410 1308.0243
2 000008 洪翔鴿舍 14-08-238018 雄 砂 紅楞 2015-04-07 08:33:33 161.5410 1307.4949
3 000008 洪翔鴿舍 14-08-238005 雌 黃 灰 2015-04-07 08:33:36 161.5410 1306.9660
4 000009 孟慶濤 14-08-238258 雌 砂 灰 2015-04-07 08:33:50 161.6830 1305.6501
5 000009 孟慶濤 14-08-238256 雌 砂 灰 2015-04-07 08:33:51 161.6830 1305.4744
6 006666 張海峰 14-08-238898 雄 砂 灰 2015-04-07 08:31:21 158.3790 1305.1422
7 006666 張海峰 14-08-233309 雄 黃 灰 2015-04-07 08:31:23 158.3790 1304.7837
8 006666 張海峰 14-08-239981 雌 砂 雨白條 2015-04-07 08:31:25 158.3790 1304.4255
9 006666 張海峰 14-08-238899 雌 砂 雨點(diǎn) 2015-04-07 08:31:26 158.3790 1304.2465
10 000009 孟慶濤 14-08-238202 雌 砂 灰白條 2015-04-07 08:34:02 161.6830 1303.5447
11 000009 孟慶濤 14-08-238212 雄 砂 灰白條 2015-04-07 08:34:03 161.6830 1303.3696
12 000205 王利權(quán) 14-08-238293 雄 黃 雨點(diǎn) 2015-04-07 08:36:14 164.1820 1300.6232
13 000205 王利權(quán) 14-08-238296 雄 黃 灰 2015-04-07 08:36:18 164.1820 1299.9367
14 000205 王利權(quán) 14-08-238844 雄 黃 灰雨點(diǎn) 2015-04-07 08:36:47 164.1820 1294.9809
15 000205 王利權(quán) 14-08-232921 雄 黃 雨點(diǎn) 2015-04-07 08:37:00 164.1820 1292.7717
16 006666 張海峰 14-08-238881 雌 砂 灰 2015-04-07 08:32:34 158.3790 1292.1866
17 000016 張培東 13-08-037830 雌 黃 灰 2015-04-07 08:35:20 161.9070 1291.8112
18 006666 張海峰 14-08-238866 雌 黃 灰白條 2015-04-07 08:32:38 158.3790 1291.4841
19 181827 延剛 14-08-234051 雄 砂 灰 2015-04-07 08:34:37 160.8950 1291.1194
20 000013 王安偉 14-08-234352 雄 黃 雨點(diǎn) 2015-04-07 08:35:40 162.2230 1290.8992
21 006666 張海峰 14-08-238860 雄 砂 雨點(diǎn) 2015-04-07 08:32:43 158.3790 1290.6071
22 006666 張海峰 14-08-238993 雄 砂 灰 2015-04-07 08:32:46 158.3790 1290.0815
23 000205 王利權(quán) 14-08-239924 雄 黃 灰 2015-04-07 08:37:35 164.1820 1286.8609
24 000205 王利權(quán) 14-08-238839 雄 砂 雨點(diǎn) 2015-04-07 08:37:51 164.1820 1284.1768
25 000002 苑浩星 14-08-238817 雄 黃 灰 2015-04-07 08:35:53 161.6020 1283.7442
26 000031 任忠?guī)?nbsp;13-08-038076 雄 黃 灰 2015-04-07 08:35:42 161.3470 1283.5879
27 000205 王利權(quán) 14-08-235977 雄 黃 灰 2015-04-07 08:37:55 164.1820 1283.5075
28 000002 苑浩星 14-08-238823 雄 黃 灰 2015-04-07 08:35:56 161.6020 1283.2345
29 000002 苑浩星 14-08-239905 雌 黃 雨點(diǎn) 2015-04-07 08:35:57 161.6020 1283.0647
30 000035 于德友 14-08-238624 雌 砂 雨點(diǎn) 2015-04-07 08:35:28 160.8600 1282.0935
31 000031 任忠?guī)?nbsp;14-08-238795 雌 砂 灰 2015-04-07 08:35:55 161.3470 1281.3792
32 000175 王學(xué)良 14-08-238520 雌 黃 灰 2015-04-07 08:35:39 161.0000 1281.3370
33 000035 于德友 14-08-234123 雌 黃 灰白條 2015-04-07 08:35:34 160.8600 1281.0725
34 000035 于德友 14-08-238631 雌 黃 灰 2015-04-07 08:35:43 160.8600 1279.5439
35 000009 孟慶濤 14-08-238265 雌 黃 雨點(diǎn) 2015-04-07 08:36:35 161.6830 1277.2851
36 000005 馬鳳吉 14-08-235843 雌 砂 雨點(diǎn) 2015-04-07 08:36:10 161.0850 1276.7635
37 181834 李大勇 14-08-232557 雄 黃 灰 2015-04-07 08:40:19 166.1110 1274.6720
38 000205 王利權(quán) 14-08-238837 雄 黃 灰雨點(diǎn) 2015-04-07 08:39:08 164.1820 1271.4146
39 181835 鄭霖 14-08-682389 雌 黃 灰 2015-04-07 08:29:57 152.3660 1270.2459
40 000205 王利權(quán) 14-08-238832 雄 黃 雨點(diǎn) 2015-04-07 08:39:19 164.1820 1269.6121
41 003333 許明麗 14-08-688459 雌 砂 麒麟花 2015-04-07 08:31:08 153.6200 1268.1893
42 000200 田力偉 14-08-238546 雌 砂 灰 2015-04-07 08:36:27 160.3230 1267.8766
43 000013 王安偉 14-08-238922 雄 砂 灰 2015-04-07 08:38:10 162.2230 1265.7191
44 000018 徐世江 14-08-238534 雌 砂 雨點(diǎn) 2015-04-07 08:37:29 161.3110 1265.3497
45 000002 苑浩星 14-08-238697 雌 砂 灰 2015-04-07 08:37:43 161.6020 1265.3165
46 181827 延剛 14-08-232235 雄 砂 灰白條 2015-04-07 08:37:20 160.8950 1263.5733
47 000031 任忠?guī)?nbsp;14-08-238793 雌 黃 灰 2015-04-07 08:37:43 161.3470 1263.3198
48 000016 張培東 13-08-035627 雄 砂 雨點(diǎn) 2015-04-07 08:38:11 161.9070 1263.0893
49 006666 張海峰 14-08-234641 雌 砂 雨點(diǎn) 2015-04-07 08:35:31 158.3790 1261.8165
50 000175 王學(xué)良 14-08-238530 雄 黃 灰雨點(diǎn) 2015-04-07 08:37:43 161.0000 1260.6029
51 000175 王學(xué)良 14-08-238519 雄 黃 麒麟花 2015-04-07 08:37:46 161.0000 1260.1096
52 006666 張海峰 14-08-238852 雄 砂 雨點(diǎn) 2015-04-07 08:35:46 158.3790 1259.3082
53 000035 于德友 14-08-238629 雄 黃 雨白條 2015-04-07 08:37:54 160.8600 1257.7013
54 006666 張海峰 14-08-239989 雄 黃 灰 2015-04-07 08:36:01 158.3790 1256.8099
55 006666 張海峰 13-08-214439 雌 砂 灰白條 2015-04-07 08:36:03 158.3790 1256.4776
56 006666 張海峰 14-08-238890 雄 黃 灰 2015-04-07 08:36:05 158.3790 1256.1454
57 000015 王加文 14-08-238726 雌 黃 灰 2015-04-07 08:40:05 163.3510 1255.7412
58 006666 張海峰 14-08-239212 雄 砂 灰 2015-04-07 08:36:09 158.3790 1255.4816
59 000035 于德友 14-08-238632 雄 黃 灰白條 2015-04-07 08:38:15 160.8600 1254.2690
60 006666 張海峰 14-08-239000 雄 砂 灰 2015-04-07 08:36:21 158.3790 1253.4943
61 000002 苑浩星 14-08-239906 雄 黃 灰 2015-04-07 08:39:00 161.6020 1252.7287
62 000205 王利權(quán) 14-08-238294 雌 黃 雨點(diǎn) 2015-04-07 08:41:07 164.1820 1252.1825
63 000009 孟慶濤 13-08-214633 雌 黃 雨點(diǎn) 2015-04-07 08:39:15 161.6830 1250.9323
64 000016 張培東 14-08-238319 雌 黃 灰 2015-04-07 08:39:29 161.9070 1250.4080
65 006666 張海峰 14-08-234621 雌 黃 雨點(diǎn) 2015-04-07 08:36:42 158.3790 1250.0316
66 000175 王學(xué)良 14-08-238523 雌 黃 灰 2015-04-07 08:38:48 161.0000 1250.0000
67 000009 孟慶濤 14-08-238251 雌 黃 灰 2015-04-07 08:39:28 161.6830 1248.8388
68 000008 洪翔鴿舍 12-08-105975 雄 黃 雨點(diǎn) 2015-04-07 08:39:23 161.5410 1248.5457
69 006666 張海峰 14-08-238870 雄 砂 灰 2015-04-07 08:36:55 158.3790 1247.8976
70 000031 任忠?guī)?nbsp;14-08-234183 雄 黃 紅楞 2015-04-07 08:39:25 161.3470 1246.7250
71 000100 李遠(yuǎn)東 14-08-238147 雄 砂 雨點(diǎn) 2015-04-07 08:57:32 183.9190 1246.6268
72 000008 洪翔鴿舍 14-08-233006 雌 黃 雨點(diǎn) 2015-04-07 08:39:51 161.5410 1244.0585
73 000008 洪翔鴿舍 14-08-232044 雄 黃 雨點(diǎn) 2015-04-07 08:39:52 161.5410 1243.8989
74 000016 張培東 13-08-214597 雌 砂 花 2015-04-07 08:40:13 161.9070 1243.3662
75 000005 馬鳳吉 13-08-304311 雌 砂 灰白條 2015-04-07 08:39:34 161.0850 1243.2596
76 000009 孟慶濤 14-08-238221 雌 黃 灰 2015-04-07 08:40:07 161.6830 1242.6002
77 181834 李大勇 14-08-232556 雌 黃 灰 2015-04-07 08:43:42 166.1110 1242.4159
78 181827 延剛 14-08-234627 雌 砂 灰 2015-04-07 08:39:31 160.8950 1242.2726
79 000016 張培東 14-08-238313 雌 砂 灰 2015-04-07 08:40:32 161.9070 1240.3498
80 000034 馮海臣 14-08-235181 雄 砂 雨點(diǎn) 2015-04-07 08:38:52 159.8100 1240.1190
81 000008 洪翔鴿舍 14-08-208008 雌 黃 雨點(diǎn) 2015-04-07 08:40:17 161.5410 1239.9207
82 181827 延剛 14-08-232240 雄 黃 雨白條 2015-04-07 08:39:46 160.8950 1239.8793
83 000015 王加文 14-08-238740 雌 黃 灰 2015-04-07 08:41:46 163.3510 1239.6990
84 006666 張海峰 14-08-233452 雄 黃 灰 2015-04-07 08:37:46 158.3790 1239.5956
85 000104 佟宏石 14-08-688370 雌 砂 灰 2015-04-07 08:58:21 183.8860 1239.5416
86 000034 馮海臣 14-08-235184 雄 黃 灰 2015-04-07 08:38:57 159.8100 1239.3176
87 000013 王安偉 14-08-232279 雌 砂 灰 2015-04-07 08:40:56 162.2230 1238.9740
88 000005 馬鳳吉 13-08-302411 雌 砂 灰 2015-04-07 08:40:01 161.0850 1238.9565
89 000015 王加文 14-08-138547 雌 黃 灰 2015-04-07 08:41:56 163.3510 1238.1329
90 000105 姜明強(qiáng) 14-08-232493 雌 黃 雨點(diǎn) 2015-04-07 08:57:43 182.8410 1237.7818
91 000008 洪翔鴿舍 14-08-238014 雄 砂 灰 2015-04-07 08:40:31 161.5410 1237.7040
92 000002 苑浩星 13-08-039003 雌 砂 灰 2015-04-07 08:40:38 161.6020 1237.0656
93 000002 苑浩星 14-08-238827 雌 黃 雨點(diǎn) 2015-04-07 08:40:43 161.6020 1236.2769
94 000015 王加文 14-08-238737 雄 黃 灰 2015-04-07 08:42:18 163.3510 1234.7014
95 000015 王加文 14-08-232907 雄 黃 灰 2015-04-07 08:42:21 163.3510 1234.2350
96 000008 洪翔鴿舍 13-08-035079 雄 砂 灰 2015-04-07 08:40:58 161.5410 1233.4513
97 000005 馬鳳吉 14-08-238095 雄 黃 雨點(diǎn) 2015-04-07 08:40:37 161.0850 1233.2653
98 000018 徐世江 14-08-131778 雌 砂 雨點(diǎn) 2015-04-07 08:40:52 161.3110 1232.6363
99 000005 馬鳳吉 14-08-235849 雄 砂 灰 2015-04-07 08:40:41 161.0850 1232.6361
100 000008 洪翔鴿舍 14-08-232026 雄 黃 深灰 2015-04-07 08:41:04 161.5410 1232.5102
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。