協(xié)會動態(tài)
2021年秋季500公公里第二站比賽成績
2021年秋季500公里第二次 | ||||||||||
司放地: 甘旗卡 | 當天天氣: | 司放日期:2021-09-26 07:00:00 | ||||||||
經(jīng)度: 122 | 經(jīng)分: 34 | 經(jīng)秒: 31.099999999961483 | 當天風向: | 歸巢羽數(shù): 255 | 分賽數(shù): 16 | |||||
緯度: 42 | 緯分: 45 | 緯秒: 33.79999999998802 | 當天風力: | 制表日期: 2021-10-02 09:13:20 | ||||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) | 備注 |
1 | 181889 | 馬志勇 | 21-08-0343126 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-09-26 13:44:59 | 528.3930 | 1304.6860 | |
2 | 000111 | 胡學峰 | 21-08-0216542 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-09-26 14:03:58 | 536.5360 | 1265.5073 | |
3 | 115678 | 譚宏宇 | 21-08-0187326 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2021-09-26 14:01:11 | 513.3010 | 1218.6663 | |
4 | 088892 | 順其自然 | 21-08-0216794 | 雌 | 砂 | 紅楞 | 2021-09-26 14:05:32 | 509.4990 | 1197.2821 | |
5 | 000031 | 任忠?guī)? | 21-08-0187530 | 雌 | 砂 | 麒麟花 | 2021-09-26 14:06:23 | 508.7520 | 1193.1675 | |
6 | 000003 | 添翼鴿舍 | 21-08-0187565 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2021-09-26 14:15:32 | 511.8680 | 1175.2632 | |
7 | 000100 | 豪翔鴿舍 | 21-08-0187968 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-09-26 14:36:43 | 533.4640 | 1168.0003 | |
8 | 181898 | 李俊清 | 21-08-0216350 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2021-09-26 14:32:23 | 526.8910 | 1164.6867 | |
9 | 181838 | 趙春雷 | 21-08-0187631 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-09-26 14:33:25 | 524.8640 | 1157.5699 | |
10 | 566666 | 旭龍翔天 | 21-08-0187039 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2021-09-26 14:24:46 | 513.5130 | 1154.5651 | |
11 | 888892 | 李金輝 | 21-08-0023996 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-09-26 14:22:39 | 510.9430 | 1154.2749 | |
12 | 888892 | 李金輝 | 21-06-0228297 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2021-09-26 14:22:39 | 510.9430 | 1154.2721 | |
13 | 888892 | 李金輝 | 21-06-0228596 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2021-09-26 14:22:44 | 510.9430 | 1154.0571 | |
14 | 181861 | 金春林 | 21-08-0187098 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-09-26 14:34:00 | 523.9390 | 1154.0357 | |
15 | 000088 | 十月天空三號棚 | 21-08-0216261 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2021-09-26 14:21:21 | 508.7620 | 1152.7243 | |
16 | 088892 | 順其自然 | 21-08-0187468 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2021-09-26 14:22:12 | 509.4990 | 1152.1677 | |
17 | 000009 | 孟慶濤 | 21-08-0187784 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2021-09-26 14:23:00 | 510.2630 | 1151.7999 | |
18 | 000017 | 曲波 | 21-08-0187669 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-09-26 14:22:37 | 509.1030 | 1150.1738 | |
19 | 181856 | 石延亮 | 21-08-0187450 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | 2021-09-26 14:22:35 | 508.7590 | 1149.5034 | |
20 | 004199 | 鄭霖 | 21-08-0217556 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | 2021-09-26 14:22:25 | 507.1700 | 1146.3560 | |
21 | 088892 | 順其自然 | 21-08-0187429 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2021-09-26 14:24:29 | 509.4990 | 1146.2467 | |
22 | 009999 | 孫梓鈞 | 21-08-0187116 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-09-26 14:14:16 | 497.5100 | 1145.6075 | |
23 | 000031 | 任忠?guī)? | 21-08-0216191 | 雌 | 砂 | 深雨點 | 2021-09-26 14:24:05 | 508.7520 | 1145.5897 | |
24 | 000031 | 任忠?guī)? | 21-08-0187513 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-09-26 14:24:06 | 508.7520 | 1145.5630 | |
25 | 000031 | 任忠?guī)? | 21-08-0216192 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-09-26 14:24:11 | 508.7520 | 1145.3560 | |
26 | 115678 | 譚宏宇 | 21-08-0216099 | 雄 | 黃 | 灰雨點 | 2021-09-26 14:28:11 | 513.3010 | 1145.2765 | |
27 | 000031 | 任忠?guī)? | 21-08-0187928 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2021-09-26 14:24:20 | 508.7520 | 1144.9365 | |
28 | 009999 | 孫梓鈞 | 21-08-0216041 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2021-09-26 14:19:52 | 497.5100 | 1131.0146 | |
29 | 000004 | 侯玉江 | 21-08-0219338 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-09-26 14:30:21 | 507.9900 | 1127.9538 | |
30 | 444444 | 吳家鵬 | 21-08-0216050 | 雄 | 砂 | 深雨點 | 2021-09-26 14:25:39 | 500.0310 | 1122.0239 | |
31 | 003255 | 劉波 | 21-08-0022739 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-09-26 14:53:11 | 528.2610 | 1116.3683 | 不能驗證空距差 |
32 | 181898 | 李俊清 | 21-08-0187688 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-09-26 14:54:13 | 526.8910 | 1111.0668 | |
33 | 111111 | 韓國明 | 21-08-0216097 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2021-09-26 14:44:11 | 513.0170 | 1105.1688 | |
34 | 000145 | 徐成奎 | 21-08-0217341 | 雌 | 黃 | 麒麟花 | 2021-09-26 14:41:42 | 509.9550 | 1104.5034 | |
35 | 444444 | 吳家鵬 | 21-08-0038344 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2021-09-26 14:33:26 | 500.0310 | 1102.7618 | |
36 | 888897 | 李寶金 | 21-08-0187358 | 雄 | 砂 | 深雨點 | 2021-09-26 14:35:59 | 501.8220 | 1100.5121 | |
37 | 000057 | 好運寶來 | 21-08-0187944 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2021-09-26 14:45:11 | 510.0670 | 1096.4575 | |
38 | 888897 | 李寶金 | 21-08-0187367 | 雌 | 牛 | 雨白條 | 2021-09-26 14:38:11 | 501.8220 | 1095.2270 | |
39 | 115678 | 譚宏宇 | 21-08-0217306 | 雌 | 黃 | 麒麟花 | 2021-09-26 14:51:01 | 513.3010 | 1089.7579 | |
40 | 000005 | 馬鳳吉 | 21-08-0216157 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-09-26 14:48:03 | 508.8910 | 1087.2556 | |
41 | 000005 | 馬鳳吉 | 21-08-0217716 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-09-26 14:48:08 | 508.8910 | 1087.0641 | |
42 | 181890 | 陳立志 | 21-08-0218309 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-09-26 14:48:37 | 508.8960 | 1085.9253 | |
43 | 000009 | 孟慶濤 | 21-08-0187782 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2021-09-26 14:51:32 | 510.2630 | 1082.1148 | |
44 | 181819 | 王洋 | 21-08-0216136 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-09-26 14:44:07 | 500.9160 | 1079.2596 | |
45 | 000088 | 十月天空三號棚 | 21-08-0216285 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-09-26 14:51:56 | 508.7620 | 1078.0023 | |
46 | 000038 | 朱喜軍 | 21-08-0187960 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-09-26 14:55:27 | 511.1680 | 1075.1057 | 空距差超過 100 米 |
47 | 000003 | 添翼鴿舍 | 21-08-0187553 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2021-09-26 14:56:16 | 511.8680 | 1074.7488 | |
48 | 004646 | 朱海云 | 21-08-0555809 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2021-09-26 15:21:46 | 533.0000 | 1062.2329 | |
49 | 999999 | 吳鐵軍 | 21-08-0187267 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2021-09-26 14:45:16 | 494.1000 | 1061.9338 | |
50 | 006001 | 李雪 | 21-08-0187383 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-09-26 14:44:21 | 492.3220 | 1060.2132 | |
51 | 181875 | 領航 | 21-08-0215453 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2021-09-26 14:54:20 | 502.8550 | 1060.1035 | 不能驗證空距差 |
52 | 444444 | 吳家鵬 | 21-08-0035836 | 雄 | 砂 | 白 | 2021-09-26 14:51:44 | 500.0310 | 1059.9715 | |
53 | 006001 | 李雪 | 21-08-0216431 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2021-09-26 14:44:40 | 492.3220 | 1059.5133 | |
54 | 003222 | 王建凡 | 21-08-0217515 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-09-26 14:53:07 | 500.9320 | 1058.7712 | |
55 | 003222 | 王建凡 | 21-08-0217519 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2021-09-26 14:53:16 | 500.9320 | 1058.4560 | |
56 | 111111 | 韓國明 | 21-08-0187398 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-09-26 15:05:16 | 513.0170 | 1057.1816 | |
57 | 000083 | 楊井臣 | 21-08-0187197 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-09-26 14:47:29 | 493.6660 | 1055.9787 | 不能驗證空距差 |
58 | 001009 | 耿杰 | 21-08-0186206 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-09-26 14:54:34 | 501.0860 | 1055.8527 | |
59 | 999999 | 吳鐵軍 | 21-08-0187254 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2021-09-26 14:49:04 | 494.1000 | 1053.3600 | |
60 | 181898 | 李俊清 | 21-08-0216204 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-09-26 15:24:44 | 526.8910 | 1043.8997 | |
61 | 181898 | 李俊清 | 21-08-0187967 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-09-26 15:25:22 | 526.8910 | 1042.5903 | |
62 | 000009 | 孟慶濤 | 21-08-0218880 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2021-09-26 15:10:24 | 510.2630 | 1040.4975 | |
63 | 181819 | 王洋 | 21-08-0187453 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-09-26 15:02:20 | 500.9160 | 1038.5058 | |
64 | 888897 | 李寶金 | 21-08-0187351 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-09-26 15:03:39 | 501.8220 | 1037.5661 | |
65 | 181898 | 李俊清 | 21-08-0187683 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-09-26 15:28:11 | 526.8910 | 1036.7963 | |
66 | 000083 | 楊井臣 | 21-08-0187185 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2021-09-26 14:58:05 | 493.6660 | 1032.5785 | 不能驗證空距差 |
67 | 181857 | 張軍 | 21-08-0215920 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2021-09-26 15:14:29 | 509.7470 | 1030.8450 | 不能驗證空距差 |
68 | 002345 | 段玉波 | 21-08-0217357 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-09-26 15:07:00 | 501.1650 | 1029.0804 | |
69 | 000108 | 劉恭福 | 21-08-0187609 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-09-26 15:33:20 | 528.1450 | 1028.8312 | 不能驗證空距差 |
70 | 181838 | 趙春雷 | 21-08-0187651 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2021-09-26 15:31:17 | 524.8640 | 1026.5529 | |
71 | 115678 | 譚宏宇 | 21-08-0217310 | 雄 | 黃 | 麒麟花 | 2021-09-26 15:21:30 | 513.3010 | 1023.5092 | |
72 | 566666 | 旭龍翔天 | 21-08-0187049 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-09-26 15:22:12 | 513.5130 | 1022.5172 | |
73 | 566666 | 旭龍翔天 | 21-08-0187023 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-09-26 15:23:20 | 513.5130 | 1020.2017 | |
74 | 181889 | 馬志勇 | 21-08-0343123 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-09-26 15:38:19 | 528.3930 | 1019.4298 | |
75 | 000031 | 任忠?guī)? | 21-08-0187504 | 雄 | 黃 | 紅楞 | 2021-09-26 15:19:22 | 508.7520 | 1018.7906 | |
76 | 181866 | 丁如偉 | 21-08-0216298 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-09-26 16:12:24 | 562.4970 | 1018.2590 | |
77 | 000009 | 孟慶濤 | 21-08-0218878 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2021-09-26 15:21:33 | 510.2630 | 1017.3620 | |
78 | 000009 | 孟慶濤 | 21-08-0187739 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | 2021-09-26 15:21:33 | 510.2630 | 1017.3586 | |
79 | 000009 | 孟慶濤 | 21-08-0187704 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2021-09-26 15:23:32 | 510.2630 | 1013.3492 | |
80 | 000030 | 樸東明 | 21-08-0215523 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-09-26 15:22:26 | 509.1210 | 1013.2893 | |
81 | 000031 | 任忠?guī)? | 21-08-0187924 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2021-09-26 15:23:28 | 508.7520 | 1010.4971 | |
82 | 088892 | 順其自然 | 21-08-0187471 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-09-26 15:24:18 | 509.4990 | 1010.3060 | |
83 | 000031 | 任忠?guī)? | 21-08-0187528 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-09-26 15:23:45 | 508.7520 | 1009.9088 | |
84 | 577777 | 旭龍翔天二號棚 | 21-08-0186870 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2021-09-26 15:29:22 | 513.5250 | 1008.1512 | |
85 | 000031 | 任忠?guī)? | 21-08-0187571 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-09-26 15:28:55 | 508.7520 | 999.6605 | |
86 | 003222 | 王建凡 | 21-08-0217516 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2021-09-26 15:21:14 | 500.9320 | 999.3712 | |
87 | 115678 | 譚宏宇 | 21-08-0187323 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2021-09-26 15:35:04 | 513.3010 | 996.5646 | |
88 | 888911 | 李純敏 | 21-08-0217384 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-09-26 15:23:18 | 501.0860 | 995.5758 | |
89 | 000101 | 于長峰 | 21-08-0215403 | 雌 | 黃 | 紅楞 | 2021-09-26 15:50:31 | 527.0150 | 993.3686 | 不能驗證空距差 |
90 | 888888 | 畢振忠 | 21-08-0187346 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-09-26 15:22:49 | 499.2250 | 992.8550 | |
91 | 111111 | 韓國明 | 21-08-0187392 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | 2021-09-26 15:37:32 | 513.0170 | 991.2561 | |
92 | 888897 | 李寶金 | 21-08-0187355 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-09-26 15:27:08 | 501.8220 | 989.5242 | |
93 | 088892 | 順其自然 | 21-08-0187430 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-09-26 15:36:01 | 509.4990 | 987.3513 | |
94 | 181891 | 劉濤+飛鴿戰(zhàn)隊 | 21-08-0187994 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-09-26 15:36:56 | 510.0790 | 986.7380 | |
95 | 181866 | 丁如偉 | 21-08-0217486 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2021-09-26 16:30:04 | 562.4970 | 986.7159 | |
96 | 088892 | 順其自然 | 21-08-0187434 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-09-26 15:36:40 | 509.4990 | 986.1074 | |
97 | 888897 | 李寶金 | 21-08-0187363 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2021-09-26 15:29:59 | 501.8220 | 983.9658 | |
98 | 000031 | 任忠?guī)? | 21-08-0218865 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-09-26 15:37:48 | 508.7520 | 982.5092 | |
99 | 181890 | 陳立志 | 21-08-0216526 | 雄 | 黃 | 麒麟花 | 2021-09-26 15:38:41 | 508.8960 | 981.1215 | |
100 | 666666 | 龍鑫鴿業(yè) | 21-08-0217507 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-09-26 15:32:33 | 501.9220 | 979.2643 | |
101 | 181896 | 聶剛 | 21-08-0187541 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-09-26 15:38:28 | 507.6080 | 979.0301 | 不能驗證空距差 |
102 | 000201 | 馮彥國 | 21-08-0187825 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2021-09-26 15:33:48 | 502.8400 | 978.6677 | |
103 | 888892 | 李金輝 | 21-08-0438911 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-09-26 15:44:42 | 510.9430 | 973.7663 | |
104 | 566666 | 旭龍翔天 | 21-08-0187046 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-09-26 15:48:41 | 513.5130 | 971.2770 | |
105 | 115678 | 譚宏宇 | 21-08-0216098 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-09-26 15:49:08 | 513.3010 | 970.0561 | |
106 | 181891 | 劉濤+飛鴿戰(zhàn)隊 | 21-08-0187886 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-09-26 15:46:18 | 510.0790 | 969.1738 | |
107 | 181891 | 劉濤+飛鴿戰(zhàn)隊 | 21-08-0216013 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-09-26 15:46:21 | 510.0790 | 969.0571 | |
108 | 181891 | 劉濤+飛鴿戰(zhàn)隊 | 21-08-0187869 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-09-26 15:46:24 | 510.0790 | 968.9658 | |
109 | 181861 | 金春林 | 21-08-0187080 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2021-09-26 16:00:43 | 523.9390 | 968.9647 | |
110 | 444444 | 吳家鵬 | 21-08-0216049 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-09-26 15:36:15 | 500.0310 | 968.5778 | |
111 | 100678 | 安大勇 | 21-08-0187051 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2021-09-26 15:47:58 | 511.1660 | 968.1697 | |
112 | 000031 | 任忠?guī)? | 21-08-0187922 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2021-09-26 15:46:11 | 508.7520 | 966.8549 | |
113 | 666666 | 龍鑫鴿業(yè) | 21-08-0044909 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2021-09-26 15:39:47 | 501.9220 | 965.6305 | |
114 | 000031 | 任忠?guī)? | 21-08-0187588 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-09-26 15:49:25 | 508.7520 | 960.9426 | |
115 | 009999 | 孫梓鈞 | 21-08-0217661 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-09-26 15:37:55 | 497.5100 | 960.5817 | |
116 | 111111 | 韓國明 | 21-08-0187395 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2021-09-26 15:55:04 | 513.0170 | 958.7634 | |
117 | 566666 | 旭龍翔天 | 21-08-0187011 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-09-26 15:56:03 | 513.5130 | 957.9562 | |
118 | 111111 | 韓國明 | 21-08-0187400 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-09-26 15:56:50 | 513.0170 | 955.6081 | |
119 | 888889 | 王小寶 | 21-08-0217508 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2021-09-26 15:42:42 | 497.6750 | 952.1099 | |
120 | 666666 | 龍鑫鴿業(yè) | 21-08-0044908 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2021-09-26 15:48:12 | 501.9220 | 950.2375 | |
121 | 888910 | 乘風鴿舍 | 21-08-0187820 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2021-09-26 15:59:38 | 511.1060 | 947.1107 | |
122 | 999999 | 吳鐵軍 | 21-08-0187279 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2021-09-26 15:42:32 | 494.1000 | 945.5849 | |
123 | 000333 | 李建國 | 21-08-0187848 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-09-26 16:14:34 | 520.8090 | 939.1108 | |
124 | 111111 | 韓國明 | 21-08-0187391 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2021-09-26 16:06:34 | 513.0170 | 938.6074 | |
125 | 000030 | 樸東明 | 21-08-0215534 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-09-26 16:03:29 | 509.1210 | 936.7728 | |
126 | 566666 | 旭龍翔天 | 21-08-0187019 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2021-09-26 16:09:43 | 513.5130 | 934.1337 | |
127 | 181891 | 劉濤+飛鴿戰(zhàn)隊 | 21-08-0187861 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-09-26 16:06:28 | 510.0790 | 933.3933 | |
128 | 000031 | 任忠?guī)? | 21-08-0187515 | 雄 | 砂 | 紅楞 | 2021-09-26 16:07:13 | 508.7520 | 929.7082 | |
129 | 000031 | 任忠?guī)? | 21-08-0218869 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2021-09-26 16:07:28 | 508.7520 | 929.2808 | |
130 | 000031 | 任忠?guī)? | 21-08-0187577 | 雌 | 黃 | 麒麟花 | 2021-09-26 16:08:36 | 508.7520 | 927.3554 | |
131 | 577777 | 旭龍翔天二號棚 | 21-08-0219876 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-09-26 16:15:30 | 513.5250 | 924.4232 | |
132 | 181856 | 石延亮 | 21-08-0216347 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2021-09-26 16:10:31 | 508.7590 | 924.1346 | |
133 | 181856 | 石延亮 | 21-08-0218704 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-09-26 16:10:35 | 508.7590 | 924.0148 | |
134 | 888889 | 王小寶 | 21-08-0187180 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-09-26 15:59:00 | 497.6750 | 923.3265 | |
135 | 181875 | 領航 | 21-08-0215448 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-09-26 16:04:47 | 502.8550 | 923.0203 | 不能驗證空距差 |
136 | 000333 | 李建國 | 21-08-0218808 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2021-09-26 16:24:52 | 520.8090 | 921.9969 | |
137 | 181838 | 趙春雷 | 21-08-0187660 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-09-26 16:31:11 | 524.8640 | 918.9009 | |
138 | 006001 | 李雪 | 21-08-0187377 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-09-26 15:56:38 | 492.3220 | 917.4092 | |
139 | 888910 | 乘風鴿舍 | 21-08-0218885 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2021-09-26 16:17:46 | 511.1060 | 916.3237 | |
140 | 000009 | 孟慶濤 | 21-08-0217768 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2021-09-26 16:17:04 | 510.2630 | 915.9759 | |
141 | 111111 | 韓國明 | 21-08-0217391 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-09-26 16:20:20 | 513.0170 | 915.5409 | |
142 | 181857 | 張軍 | 21-08-0215925 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2021-09-26 16:18:45 | 509.7470 | 912.2976 | 不能驗證空距差 |
143 | 100678 | 安大勇 | 21-08-0187067 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2021-09-26 16:21:22 | 511.1660 | 910.5530 | |
144 | 181866 | 丁如偉 | 21-08-0217495 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-09-26 17:19:23 | 562.4970 | 908.1357 | |
145 | 000017 | 曲波 | 21-08-0187665 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-09-26 16:20:42 | 509.1030 | 907.9529 | |
146 | 181861 | 金春林 | 21-08-0187088 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-09-26 16:37:24 | 523.9390 | 907.4005 | |
147 | 181866 | 丁如偉 | 21-08-0217482 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-09-26 17:20:14 | 562.4970 | 906.8979 | |
148 | 000031 | 任忠?guī)? | 21-08-0187579 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-09-26 16:21:32 | 508.7520 | 906.0025 | |
149 | 888892 | 李金輝 | 21-08-0024000 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2021-09-26 16:24:27 | 510.9430 | 905.1999 | |
150 | 181856 | 石延亮 | 21-08-0187442 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2021-09-26 16:23:29 | 508.7590 | 902.8665 | |
151 | 566666 | 旭龍翔天 | 21-08-0187017 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2021-09-26 16:33:52 | 513.5130 | 894.8141 | |
152 | 888910 | 乘風鴿舍 | 21-08-0216031 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2021-09-26 16:31:37 | 511.1060 | 894.1211 | |
153 | 009999 | 孫梓鈞 | 21-08-0187111 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2021-09-26 16:20:06 | 497.5100 | 888.2290 | |
154 | 111111 | 韓國明 | 21-08-0217399 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-09-26 16:39:21 | 513.0170 | 885.4852 | |
155 | 888888 | 畢振忠 | 21-08-0216083 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-09-26 16:24:06 | 499.2250 | 884.9788 | |
156 | 001009 | 耿杰 | 21-08-0217852 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2021-09-26 16:27:46 | 501.0860 | 882.5336 | |
157 | 000005 | 馬鳳吉 | 21-08-0217717 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-09-26 16:37:47 | 508.8910 | 880.7598 | |
158 | 222222 | 龍輝鴿業(yè) | 21-08-0187124 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2021-09-26 16:29:06 | 501.1400 | 880.5778 | |
159 | 000003 | 添翼鴿舍 | 21-08-0187558 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-09-26 16:41:17 | 511.8680 | 880.5742 | |
160 | 666666 | 龍鑫鴿業(yè) | 21-08-0037559 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-09-26 16:30:28 | 501.9220 | 879.8442 | |
161 | 004646 | 朱海云 | 21-08-0218266 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-09-26 17:06:08 | 533.0000 | 879.3218 | |
162 | 000038 | 朱喜軍 | 21-08-0437290 | 雌 | 黃 | 紅楞 | 2021-09-26 16:41:50 | 511.1680 | 878.5243 | 空距差超過 100 米 |
163 | 566666 | 旭龍翔天 | 21-08-0216020 | 雄 | 黃 | 深灰 | 2021-09-26 16:45:18 | 513.5130 | 877.3337 | |
164 | 000031 | 任忠?guī)? | 21-08-0187594 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2021-09-26 16:40:00 | 508.7520 | 877.1555 | |
165 | 181891 | 劉濤+飛鴿戰(zhàn)隊 | 21-08-0187870 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-09-26 16:42:40 | 510.0790 | 875.4071 | |
166 | 181891 | 劉濤+飛鴿戰(zhàn)隊 | 21-08-0187982 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2021-09-26 16:43:04 | 510.0790 | 874.8170 | |
167 | 033333 | 劉生 | 21-08-0187483 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2021-09-26 16:41:28 | 508.6520 | 874.7647 | |
168 | 181891 | 劉濤+飛鴿戰(zhàn)隊 | 21-08-0216005 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-09-26 16:44:00 | 510.0790 | 873.4140 | |
169 | 000066 | 劉業(yè)剛 | 21-08-0187531 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2021-09-26 16:42:01 | 508.1880 | 873.1472 | |
170 | 100678 | 安大勇 | 21-08-0187059 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2021-09-26 16:47:16 | 511.1660 | 870.4022 | |
171 | 666666 | 龍鑫鴿業(yè) | 21-08-0217678 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-09-26 16:37:25 | 501.9220 | 869.2493 | |
172 | 181891 | 劉濤+飛鴿戰(zhàn)隊 | 21-08-0216011 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-09-26 16:49:04 | 510.0790 | 865.8924 | |
173 | 181857 | 張軍 | 21-08-0215916 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2021-09-26 16:48:45 | 509.7470 | 865.7960 | 不能驗證空距差 |
174 | 000004 | 侯玉江 | 21-08-0215056 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-09-26 16:49:02 | 507.9900 | 862.4108 | |
175 | 181840 | 王志敏 | 21-08-0187494 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-09-26 16:50:18 | 508.5520 | 861.4924 | |
176 | 181861 | 金春林 | 21-08-0187083 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2021-09-26 17:08:23 | 523.9390 | 861.1755 | |
177 | 000003 | 添翼鴿舍 | 21-08-0187560 | 雌 | 黃 | 紅楞 | 2021-09-26 16:55:00 | 511.8680 | 860.2779 | |
178 | 000009 | 孟慶濤 | 21-08-0187758 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2021-09-26 16:53:15 | 510.2630 | 860.1018 | |
