協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)

    2021年秋季四關(guān) 及五關(guān)填大坑總成績及獎(jiǎng)金分配

    發(fā)表時(shí)間:2021-10-03 22:04:56   瀏覽數(shù):1118   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

    名次 會(huì)員號 會(huì)員名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 總分速 分速 1(21090440) 名次 1(21090440) 分速 2(21091102) 名次 2(21091102) 分速 3(21091885) 名次 3(21091885) 分速 4(21092513) 名次 4(21092513) 分速 5(21100282) 名次 5(21100282)
    1 181898 李俊清 2021080216350 雨點(diǎn) 5922.6139 1286.3802 323 1269.6833 120 1098.3806 141 1164.6867 8 1103.4830 47
    2 000031 任忠?guī)? 2021080187592 5720.8458 1312.2578 180 1310.1546 26 1175.8245 11 817.9529 220 1104.6558 43
    3 000088 十月天空三號棚 2021080216262 5664.8239 1351.6543 45 1330.4416 3 1103.1495 124 821.7420 210 1057.8364 126
    4 566666 旭龍翔天 2021080216114 雨點(diǎn) 5552.5479 1353.5752 42 1245.7917 265 1047.4551 476 837.2483 198 1068.4776 106
    5 000201 馮彥國 2021080187825 雨點(diǎn) 5522.1289 1367.2372 22 1219.9607 479 1045.6851 493 978.6677 102 910.5782 283
    6 006001 李雪 2021080187383 5452.7366 1152.6740 989 1155.1279 924 1084.7137 234 1060.2132 50 1000.0077 227
    7 999999 吳鐵軍 2021080187275 5450.8313 1293.9937 263 1247.9207 253 1021.1800 616 779.0595 246 1108.6775 32
    8 000009 孟慶濤 2021080187782 雨點(diǎn) 5450.6683 1240.9651 595 1122.8281 1048 975.0036 889 1082.1148 43 1029.7566 178
    9 888897 李寶金 2021080187355 5262.2664 1321.6899 119 797.5494 1416 1014.3162 670 989.5242 92 1139.1867 2
    10 181838 趙春雷 2021080187651 紅絳 5137.8484 789.6232 1381 1085.9081 1171 1101.0591 131 1026.5529 70 1134.7051 4
    11 181838 趙春雷 2021080187660 5130.2353 915.7707 1315 1250.3381 237 1048.5770 464 918.9009 137 996.6487 233
    12 006001 李雪 2021080187377 5102.4675 1161.6262 969 980.9676 1325 1049.8925 456 917.4092 138 992.5721 239
    獎(jiǎng)金分配

    五關(guān)填大坑

    第一關(guān) 165羽*10米 =1650米

    第二關(guān) 127羽*20米=2540米

    第三關(guān) 105羽*30米=3150米

    第四關(guān) 90羽*40米=3600米

    第五關(guān) 16羽*50米=800米

    共計(jì)11740米   取8羽  每羽1467.5米

    名次 會(huì)員號 會(huì)員名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 總分速 分速 1(21091102) 名次 1(21091102) 分速 2(21091885) 名次 2(21091885) 分速 3(21092513) 名次 3(21092513) 分速 4(21100282) 名次 4(21100282)
    1 100678 安大勇 2021080187051 灰白條 4478.2481 1317.8705 11 1081.3058 247 968.1697 111 1110.9022 27
    2 181891 劉濤+飛鴿戰(zhàn)隊(duì) 2021080187878 雨點(diǎn) 4429.5254 1320.5092 8 1178.1913 9 820.9824 212 1109.8424 30
    3 000031 任忠?guī)? 2021080187592 4408.5879 1310.1546 26 1175.8245 11 817.9529 220 1104.6558 43
    4 000088 十月天空三號棚 2021080216284 4361.1461 1251.9429 224 1177.4203 10 821.7518 209 1110.0311 29
    5 000088 十月天空三號棚 2021080216267 雨點(diǎn) 4322.4066 1211.6611 542 1178.7399 6 818.6981 218 1113.3076 25
    6 000088 十月天空三號棚 2021080216262 4313.1696 1330.4416 3 1103.1495 124 821.7420 210 1057.8364 126
    7 000031 任忠?guī)? 2021080187576 4297.9895 1309.1724 28 1062.8461 355 817.4608 222 1108.5102 33
    8 100678 安大勇 2021080187056 4239.0906 1239.0414 322 1088.4623 214 825.9282 204 1085.6587 80
    9 088892 順其自然 2021080187430 4215.7764 1165.6966 859 1061.7158 362 987.3513 93 1001.0127 226
    10 000201 馮彥國 2021080187825 雨點(diǎn) 4154.8917 1219.9607 479 1045.6851 493 978.6677 102 910.5782 283

    四關(guān)填大坑獎(jiǎng)金分配

    第一關(guān)  62羽*10米=620米

    第二關(guān) 37羽*20米=740米

    第三關(guān)  30羽*30米=900米

    第四名  11羽*40米=440米

    共計(jì) 2700米   取三羽  每羽900米

    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊


    a级国产乱理伦片,亚洲女同国产一区二区,AV无码免费久久久精品,亚洲日韩一区二区 国产黄色视频在线播 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com