協(xié)會動態(tài)

    2022年秋季160公里比賽成績

    發(fā)表時間:2022-08-28 10:58:30   瀏覽數(shù):953   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    2022年秋季160公里鴿鐘測試賽
    司放地: 鎮(zhèn)賚 當(dāng)天天氣:  司放日期:2022-08-28 06:30:00
    經(jīng)度: 123 經(jīng)分: 10 經(jīng)秒: 4.800000000022919 當(dāng)天風(fēng)向:  歸巢羽數(shù): 1366
    緯度: 45 緯分: 50 緯秒: 0.4000000000047521 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2022-08-28 10:44:06
    名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
    1 777777 瑞彤家園-鐘昀砷 22-08-0101191 2022-08-28 08:22:44 157.1290 1393.6391
    2 777777 瑞彤家園-鐘昀砷 22-08-0101192 2022-08-28 08:22:46 157.1290 1393.2523
    3 000145 徐成奎 22-08-0101481 2022-08-28 08:29:42 166.3410 1389.5804
    4 000145 徐成奎 22-08-0101493 雨點 2022-08-28 08:29:42 166.3410 1389.4580
    5 000145 徐成奎 22-08-0101491 2022-08-28 08:29:43 166.3410 1389.4510
    6 000145 徐成奎 22-08-0101484 雨點 2022-08-28 08:29:44 166.3410 1389.1980
    7 000145 徐成奎 22-08-0101495 雨點 2022-08-28 08:29:44 166.3410 1389.1874
    8 000145 徐成奎 22-08-0101258 雨點 2022-08-28 08:29:47 166.3410 1388.5939
    9 000145 徐成奎 22-08-0101256 麒麟花 2022-08-28 08:29:57 166.3410 1386.6260
    10 100004 王續(xù)巖 22-08-0240180 雨點 2022-08-28 08:24:07 157.9820 1384.3462
    11 000145 徐成奎 22-08-0101494 2022-08-28 08:31:06 166.3410 1373.5320
    12 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0101108 雨點 2022-08-28 08:34:35 169.7560 1362.4421
    13 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0100980 2022-08-28 08:34:36 169.7560 1362.3727
    14 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0100990 2022-08-28 08:34:36 169.7560 1362.2612
    15 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0100970 2022-08-28 08:34:41 169.7560 1361.4394
    16 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0100965 雨點 2022-08-28 08:34:44 169.7560 1360.8872
    17 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0101101 2022-08-28 08:35:12 169.7560 1355.7145
    18 181861 金春林 22-08-0100029 2022-08-28 08:43:15 180.4240 1353.8845
    19 181861 金春林 22-08-0100035 雨點 2022-08-28 08:43:17 180.4240 1353.6120
    20 181861 金春林 22-08-0100037 雨白條 2022-08-28 08:43:20 180.4240 1353.1612
    21 181861 金春林 22-08-0100022 雨點 2022-08-28 08:43:25 180.4240 1352.2059
    22 181861 金春林 22-08-0100017 2022-08-28 08:43:26 180.4240 1352.1605
    23 181861 金春林 22-08-0100013 2022-08-28 08:43:27 180.4240 1351.8756
    24 181861 金春林 22-08-0100026 2022-08-28 08:43:29 180.4240 1351.5951
    25 181882 于海濤 22-08-0100278 雨點 2022-08-28 08:34:02 167.5920 1351.1017
    26 181882 于海濤 22-08-0100281 雨點 2022-08-28 08:34:03 167.5920 1350.9504
    27 181882 于海濤 22-08-0101098 2022-08-28 08:34:04 167.5920 1350.7354
    28 181882 于海濤 22-08-0100284 深雨點 2022-08-28 08:34:05 167.5920 1350.4856
    29 181882 于海濤 22-08-0100271 雨點 2022-08-28 08:34:13 167.5920 1349.1672
    30 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0100945 2022-08-28 08:35:57 169.7560 1347.6292
    31 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0100985 雨白條 2022-08-28 08:35:59 169.7560 1347.3705
    32 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0100959 2022-08-28 08:35:59 169.7560 1347.3401
    33 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0100958 2022-08-28 08:36:02 169.7560 1346.8531
    34 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0100996 灰白條 2022-08-28 08:36:05 169.7560 1346.2278
    35 566666 旭龍翔天 22-08-0100906 雨點 2022-08-28 08:36:07 169.7820 1346.1457
    36 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0101118 灰白條 2022-08-28 08:36:08 169.7560 1345.7797
    37 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0100962 灰白條 2022-08-28 08:36:08 169.7560 1345.7605
    38 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0100978 雨點 2022-08-28 08:36:09 169.7560 1345.6520
    39 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0101120 2022-08-28 08:36:09 169.7560 1345.5157
    40 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0100950 雨點 2022-08-28 08:36:13 169.7560 1344.9553
    41 181827 雙豐牧業(yè)1號棚 22-08-0216635 2022-08-28 08:32:56 165.2930 1344.5282
    42 000009 孟慶濤 21-08-0187799 麒麟花 2022-08-28 08:34:19 167.1680 1344.5230
    43 000004 侯玉江 22-03-3035507 雨點 2022-08-28 08:32:26 164.5590 1343.9958
    44 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0101110 灰白條 2022-08-28 08:36:18 169.7560 1343.9659
    45 181838 趙春雷 22-08-0100793 雨點 2022-08-28 08:45:01 181.4570 1343.9283
    46 181838 趙春雷 22-08-0100785 紅絳 2022-08-28 08:45:02 181.4570 1343.7450
    47 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0100997 麒麟花 2022-08-28 08:36:22 169.7560 1343.2855
    48 000004 侯玉江 22-03-3035536 2022-08-28 08:32:32 164.5590 1342.9019
    49 566666 旭龍翔天 22-08-0100929 2022-08-28 08:36:25 169.7820 1342.8646
    50 033333 劉生 22-08-0101057 雨白條 2022-08-28 08:33:14 165.4480 1342.5410
    51 000145 徐成奎 22-08-0101497 2022-08-28 08:33:57 166.3410 1341.9734
    52 181838 趙春雷 22-08-0100772 2022-08-28 08:45:22 181.4570 1340.3565
    53 181882 于海濤 22-08-0102451 雨點 2022-08-28 08:35:06 167.5920 1339.5868
    54 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0100941 灰白條 2022-08-28 08:36:43 169.7560 1339.5025
    55 181882 于海濤 22-08-0215142 灰雨點 2022-08-28 08:35:06 167.5920 1339.4971
    56 181838 趙春雷 22-08-0100787 雨點 2022-08-28 08:45:28 181.4570 1339.3440
    57 181882 于海濤 22-08-0100275 2022-08-28 08:35:10 167.5920 1338.8265
    58 000205 王利權(quán) 22-08-0101231 雨點 2022-08-28 08:39:30 173.3350 1338.3921
    59 181838 趙春雷 22-08-0100780 紅絳 2022-08-28 08:45:38 181.4570 1337.7552
    60 000205 王利權(quán) 22-08-0101242 2022-08-28 08:39:34 173.3350 1337.6498
    61 000111 胡學(xué)峰 22-08-0101533 2022-08-28 08:54:19 193.0310 1337.4311
    62 181838 趙春雷 22-08-0100786 紅絳 2022-08-28 08:45:44 181.4570 1336.8592
    63 181838 趙春雷 22-08-0100791 雨白條 2022-08-28 08:45:45 181.4570 1336.6862
    64 181861 金春林 22-08-0100032 2022-08-28 08:45:03 180.4240 1335.9169
    65 181861 金春林 22-08-010039 雨點 2022-08-28 08:45:05 180.4240 1335.5387
    66 181840 王志敏 22-09-0343769 深雨點 2022-08-28 08:33:45 165.1710 1334.6826
    67 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0100992 2022-08-28 08:37:11 169.7560 1334.5652
    68 181840 王志敏 22-08-0100246 雨點 2022-08-28 08:33:46 165.1710 1334.4244
    69 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0100982 雨點 2022-08-28 08:37:13 169.7560 1334.2736
    70 181840 王志敏 22-08-0217824 2022-08-28 08:33:47 165.1710 1334.2294
    71 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0101104 麒麟花 2022-08-28 08:37:14 169.7560 1334.0656
    72 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0100987 2022-08-28 08:37:17 169.7560 1333.5772
    73 181861 金春林 22-08-0100015 2022-08-28 08:45:18 180.4240 1333.4629
    74 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0100949 2022-08-28 08:37:21 169.7560 1332.9536
    75 566666 旭龍翔天 22-08-0100903 灰雨點 2022-08-28 08:37:23 169.7820 1332.7305
    76 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0101113 灰雨點 2022-08-28 08:37:26 169.7560 1332.0438
    77 888910 乘風(fēng)鴿舍 22-08-0100314 雨點 2022-08-28 08:27:53 157.0170 1331.9439
    78 566666 旭龍翔天 22-08-0100939 雨點 2022-08-28 08:37:29 169.7820 1331.6479
    79 181861 金春林 22-08-0100014 2022-08-28 08:45:29 180.4240 1331.6093
    80 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0101115 雨點 2022-08-28 08:37:30 169.7560 1331.2806
    81 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0100966 紅絳 2022-08-28 08:37:35 169.7560 1330.4332
    82 888910 乘風(fēng)鴿舍 22-08-0100304 2022-08-28 08:28:03 157.0170 1330.0653
    83 000214 許軍峰 22-08-0101512 灰白條 2022-08-28 08:34:13 165.2050 1329.9115
    84 181861 金春林 22-08-0104445 雨點 2022-08-28 08:45:40 180.4240 1329.8290
    85 181838 趙春雷 22-08-0101616 2022-08-28 08:46:28 181.4570 1329.6760
    86 181838 趙春雷 22-08-0100794 雨點 2022-08-28 08:46:29 181.4570 1329.5001
    87 888910 乘風(fēng)鴿舍 22-01-0022830 2022-08-28 08:28:07 157.0170 1329.2429
    88 181838 趙春雷 22-08-0100790 2022-08-28 08:46:35 181.4570 1328.5271
    89 000201 馮彥國 22-08-0217139 2022-08-28 08:29:23 158.5770 1328.2880
    90 888910 乘風(fēng)鴿舍 22-08-0100301 2022-08-28 08:28:13 157.0170 1328.0377
    91 181838 趙春雷 22-08-0100792 2022-08-28 08:46:38 181.4570 1328.0140
    92 181838 趙春雷 22-08-0100779 雨點 2022-08-28 08:46:42 181.4570 1327.3516
    93 181838 趙春雷 22-08-0101033 2022-08-28 08:46:43 181.4570 1327.1813
    94 181819 王洋 22-08-0216614 2022-08-28 08:28:32 157.3040 1327.0163
    95 001112 宋立軍 22-08-0100721 2022-08-28 08:51:42 187.9390 1326.2695
    96 181819 王洋 22-08-0100819 灰白條 2022-08-28 08:28:36 157.3040 1326.2527
    97 181861 金春林 22-08-0100031 2022-08-28 08:46:08 180.4240 1325.2002
    98 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0100979 2022-08-28 08:38:08 169.7560 1324.7083
    99 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0100971 雨點 2022-08-28 08:38:09 169.7560 1324.6096
    100 181861 金春林 22-08-0100021 雨白條 2022-08-28 08:46:13 180.4240 1324.5341
    101 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0101107 雨點 2022-08-28 08:38:10 169.7560 1324.3317
    102 181861 金春林 22-08-0100028 雨點 2022-08-28 08:46:15 180.4240 1324.0556
    103 181861 金春林 22-08-0100018 2022-08-28 08:46:18 180.4240 1323.6905
    104 566666 旭龍翔天 22-08-0100916 雨點 2022-08-28 08:38:21 169.7820 1322.6916
    105 181882 于海濤 22-08-0100272 2022-08-28 08:36:46 167.5920 1322.0498
    106 000009 孟慶濤 22-08-0100116 灰白條 2022-08-28 08:36:35 167.1680 1320.5858
    107 888910 乘風(fēng)鴿舍 22-08-0217808 2022-08-28 08:28:56 157.0170 1320.0565
    108 888910 乘風(fēng)鴿舍 22-08-0100319 2022-08-28 08:28:58 157.0170 1319.7917
    109 181861 金春林 22-08-0100030 2022-08-28 08:46:42 180.4240 1319.7462
    110 888910 乘風(fēng)鴿舍 22-08-0217801 2022-08-28 08:28:58 157.0170 1319.7098
    111 181861 金春林 22-08-0100038 2022-08-28 08:46:43 180.4240 1319.5815
    112 888910 乘風(fēng)鴿舍 22-08-0217802 紅楞 2022-08-28 08:29:00 157.0170 1319.3013
    113 181827 雙豐牧業(yè)1號棚 22-08-0216807 灰白條 2022-08-28 08:35:23 165.2930 1318.2924
    114 088892 順其自然 22-08-0100180 2022-08-28 08:36:11 166.3520 1318.1858
    115 088892 順其自然 22-08-010176 雨點 2022-08-28 08:36:17 166.3520 1317.2666
    116 000205 王利權(quán) 22-08-0172383 2022-08-28 08:41:35 173.3350 1317.2227
    117 088892 順其自然 22-08-0100191 雨點 2022-08-28 08:36:20 166.3520 1316.7649
    118 088892 順其自然 22-08-0100172 2022-08-28 08:36:24 166.3520 1315.9078
    119 566666 旭龍翔天 22-08-0100934 2022-08-28 08:39:09 169.7820 1314.5022
    120 566666 旭龍翔天 22-08-0100922 2022-08-28 08:39:09 169.7820 1314.4459
    121 566666 旭龍翔天 22-08-0100914 2022-08-28 08:39:11 169.7820 1314.1964
    122 181840 王志敏 22-08-0100250 2022-08-28 08:35:41 165.1710 1314.0813
    123 566666 旭龍翔天 22-08-0100926 2022-08-28 08:39:12 169.7820 1314.0801
    124 888910 乘風(fēng)鴿舍 22-08-0217819 灰白條 2022-08-28 08:29:32 157.0170 1313.5673
    125 888910 乘風(fēng)鴿舍 22-08-0217809 2022-08-28 08:29:33 157.0170 1313.3462
    126 000201 馮彥國 22-08-0101042 雨白條 2022-08-28 08:30:44 158.5770 1313.2992
    127 888910 乘風(fēng)鴿舍 22-08-0100308 雨點 2022-08-28 08:29:34 157.0170 1313.1130
    128 888910 乘風(fēng)鴿舍 22-08-0101080 2022-08-28 08:29:34 157.0170 1313.0504
    129 888910 乘風(fēng)鴿舍 22-08-0217817 雨點 2022-08-28 08:29:34 157.0170 1313.0360
    130 088892 順其自然 22-08-0101180 雨點 2022-08-28 08:36:42 166.3520 1312.9026
    131 888910 乘風(fēng)鴿舍 22-08-0100329 雨點 2022-08-28 08:29:36 157.0170 1312.7765
    132 888910 乘風(fēng)鴿舍 22-08-0100310 2022-08-28 08:29:37 157.0170 1312.5684
    133 888910 乘風(fēng)鴿舍 22-08-0217804 雨點 2022-08-28 08:29:37 157.0170 1312.5095
    134 888910 乘風(fēng)鴿舍 22-08-0217818 2022-08-28 08:29:37 157.0170 1312.5060
    135 888910 乘風(fēng)鴿舍 22-08-0100324 雨點 2022-08-28 08:29:38 157.0170 1312.4832
    136 000031 任忠?guī)? 22-08-0100068 雨白條 2022-08-28 08:36:16 165.7260 1312.4322
    137 888910 乘風(fēng)鴿舍 22-01-0022839 2022-08-28 08:29:38 157.0170 1312.3669
    138 888910 乘風(fēng)鴿舍 22-08-0101077 雨點 2022-08-28 08:29:38 157.0170 1312.3406
    139 888910 乘風(fēng)鴿舍 22-08-0217816 雨點 2022-08-28 08:29:38 157.0170 1312.3387
    140 888910 乘風(fēng)鴿舍 22-08-0217803 雨點 2022-08-28 08:29:39 157.0170 1312.2208
    141 888910 乘風(fēng)鴿舍 22-01-0022829 2022-08-28 08:29:39 157.0170 1312.2141
    142 888910 乘風(fēng)鴿舍 22-08-0101079 雨點 2022-08-28 08:29:39 157.0170 1312.1702
    143 888910 乘風(fēng)鴿舍 22-08-0100311 雨點 2022-08-28 08:29:40 157.0170 1311.9738
    144 004199 鄭霖 22-08-0075348 2022-08-28 08:34:33 163.4000 1311.8990
    145 888910 乘風(fēng)鴿舍 22-08-0100321 2022-08-28 08:29:41 157.0170 1311.8647
    146 888910 乘風(fēng)鴿舍 22-08-0217820 麒麟花 2022-08-28 08:29:42 157.0170 1311.7409
    147 888910 乘風(fēng)鴿舍 22-08-0217806 雨點 2022-08-28 08:29:42 157.0170 1311.6906
    148 888910 乘風(fēng)鴿舍 22-01-0022833 2022-08-28 08:29:42 157.0170 1311.5946
    149 181861 金春林 22-08-0100036 雨點 2022-08-28 08:47:36 180.4240 1311.2155
    150 888910 乘風(fēng)鴿舍 22-08-0217811 灰白條 2022-08-28 08:29:45 157.0170 1311.1600
    151 888910 乘風(fēng)鴿舍 22-08-0100323 2022-08-28 08:29:45 157.0170 1311.0538
    152 888911 李純敏 22-08-0100166 紅楞 2022-08-28 08:29:57 157.2560 1310.9652
    153 004199 鄭霖 22-08-0101349 灰白條 2022-08-28 08:34:38 163.4000 1310.8880
    154 888910 乘風(fēng)鴿舍 22-08-0100309 2022-08-28 08:29:46 157.0170 1310.8879
    155 001112 宋立軍 22-08-0100727 麒麟花 2022-08-28 08:53:23 187.9390 1310.7308
    156 888910 乘風(fēng)鴿舍 22-08-0217812 2022-08-28 08:29:47 157.0170 1310.6667
    157 444444 王建凡 22-08-0100443 2022-08-28 08:29:42 156.8910 1310.5456
    158 888910 乘風(fēng)鴿舍 22-08-0217815 麒麟花 2022-08-28 08:29:48 157.0170 1310.5143
    159 181882 于海濤 22-08-0100285 雨點 2022-08-28 08:37:53 167.5920 1310.3931
    160 181882 于海濤 22-08-0102122 雨點 2022-08-28 08:37:54 167.5920 1310.2986
    161 001112 宋立軍 22-08-0217703 灰雨點 2022-08-28 08:53:26 187.9390 1310.2008
    162 181882 于海濤 22-08-0100273 2022-08-28 08:37:55 167.5920 1310.0958
    163 181882 于海濤 22-08-0100277 2022-08-28 08:37:55 167.5920 1310.0154
    164 888895 毛如新 22-08-0075968 深雨點 2022-08-28 08:30:11 157.4420 1310.0018
    165 888897 李寶金 22-08-0216986 紅楞 2022-08-28 08:30:32 157.8720 1309.7103
    166 001112 宋立軍 22-08-0100733 2022-08-28 08:53:31 187.9390 1309.5156
    167 181882 于海濤 22-08-0100280 2022-08-28 08:37:58 167.5920 1309.4910
    168 181861 金春林 22-08-0100016 2022-08-28 08:47:47 180.4240 1309.3913
    169 888895 毛如新 22-08-0101460 灰白條 2022-08-28 08:30:14 157.4420 1309.2957
    170 000201 馮彥國 22-08-0101185 2022-08-28 08:31:08 158.5770 1308.9918
    171 000112 王志剛 22-08-0101397 灰白條 2022-08-28 08:37:42 167.0060 1307.6755
    172 888895 毛如新 22-08-0101448 2022-08-28 08:30:25 157.4420 1307.4622
    173 000004 侯玉江 22-08-0104671 雨點 2022-08-28 08:35:53 164.5590 1307.1238
    174 000112 王志剛 22-08-0101395 紅楞 2022-08-28 08:37:46 167.0060 1307.0472
    175 566666 旭龍翔天 22-08-0100923 雨點 2022-08-28 08:39:54 169.7820 1307.0132
    176 566666 旭龍翔天 22-08-0100931 雨點 2022-08-28 08:39:56 169.7820 1306.6380
    177 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0100961 2022-08-28 08:39:55 169.7560 1306.5898
    178 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0100994 麒麟花 2022-08-28 08:39:55 169.7560 1306.5890
    179 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0101119 雨點 2022-08-28 08:39:57 169.7560 1306.2868
    180 088891 邱喜民 22-08-0101069 紅絳 2022-08-28 08:36:58 165.8400 1306.0575
    181 808080 張利 22-08-0216830 雨點 2022-08-28 08:38:01 167.1860 1305.9284
    182 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0100956 雨點 2022-08-28 08:40:00 169.7560 1305.7638
    183 566666 旭龍翔天 21-08-0187017 雨白條 2022-08-28 08:40:01 169.7820 1305.7581
    184 181838 趙春雷 22-08-0100781 2022-08-28 08:49:00 181.4570 1305.4190
    185 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0100999 2022-08-28 08:40:02 169.7560 1305.3329
    186 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0100986 2022-08-28 08:40:04 169.7560 1305.0676
    187 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0100973 灰雨點 2022-08-28 08:40:05 169.7560 1304.9546
    188 566666 旭龍翔天 22-08-0100937 麒麟花 2022-08-28 08:40:06 169.7820 1304.9360
    189 888910 乘風(fēng)鴿舍 22-08-0100320 2022-08-28 08:30:19 157.0170 1304.8712
    190 566666 旭龍翔天 22-08-0100917 白花 2022-08-28 08:40:07 169.7820 1304.8215
    191 566666 旭龍翔天 22-08-0100915 2022-08-28 08:40:08 169.7820 1304.6761
    192 009999 孫梓鈞 22-08-0274647 雨點 2022-08-28 08:27:38 153.4830 1304.6753
    193 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0100953 2022-08-28 08:40:10 169.7560 1304.0763
    194 888895 毛如新 22-08-0101454 紅楞 2022-08-28 08:30:45 157.4420 1303.6938
    195 040000 曲連平 22-08-0217991 灰白條 2022-08-28 08:37:20 165.9850 1303.4983
    196 002345 段玉波 22-08-0100428 雨點 2022-08-28 08:30:45 157.3310 1302.9184
    197 100004 王續(xù)巖 22-08-0240186 2022-08-28 08:31:16 157.9820 1302.7389
    198 181861 金春林 22-08-0100012 雨點 2022-08-28 08:48:41 180.4240 1300.8757
    199 000201 馮彥國 22-08-0100652 雨點 2022-08-28 08:31:56 158.5770 1300.4574
    200 001799 陳鵬 22-08-0101200 2022-08-28 08:31:04 157.2260 1298.6277
    201 000205 王利權(quán) 22-08-0101239 雨點 2022-08-28 08:43:28 173.3350 1298.5854
    202 888910 乘風(fēng)鴿舍 22-08-0217813 2022-08-28 08:30:56 157.0170 1298.2772
    203 566666 旭龍翔天 22-08-0100936 雨白條 2022-08-28 08:40:48 169.7820 1297.9486
    204 000031 任忠?guī)? 22-08-0215011 2022-08-28 08:37:42 165.7260 1297.7637
    205 000628 李德順 22-08-0074865 雨點 2022-08-28 08:31:40 157.8810 1297.5124
    206 000057 好運寶來 22-08-0100637 2022-08-28 08:38:40 166.9380 1297.3016
    207 888910 乘風(fēng)鴿舍 22-08-0100305 2022-08-28 08:31:02 157.0170 1297.2870
    208 000628 李德順 22-08-0074879 紅絳 2022-08-28 08:31:43 157.8810 1297.0622
    209 100013 張君勝 22-07-0588160 紅絳 2022-08-28 08:31:35 157.6660 1296.6816
    210 040000 曲連平 22-08-0217899 2022-08-28 08:38:01 165.9850 1296.5004
    211 000031 任忠?guī)? 22-08-0101003 2022-08-28 08:37:49 165.7260 1296.4476
    212 566666 旭龍翔天 22-08-0100913 雨點 2022-08-28 08:41:02 169.7820 1295.6179
    213 888893 郭德生 22-08-0215215 麒麟花 2022-08-28 08:31:24 157.2700 1295.4532
    214 000004 侯玉江 22-03-3035501 雨點 2022-08-28 08:37:03 164.5590 1295.0933
    215 000004 侯玉江 22-03-3035578 雨點 2022-08-28 08:37:03 164.5590 1295.0904
    216 888890 艾利友 22-08-0075322 2022-08-28 08:31:55 157.8790 1294.9604
    217 666666 龍鑫鴿業(yè) 22-08-0215318 2022-08-28 08:32:00 157.9550 1294.7131
    218 181840 王志敏 22-08-0216606 雨點 2022-08-28 08:37:40 165.1710 1293.6997
    219 000628 李德順 22-08-0074831 紅楞 2022-08-28 08:32:04 157.8810 1293.3216
    220 888895 毛如新 22-08-0101451 紅楞 2022-08-28 08:31:45 157.4420 1293.0310
    221 181840 王志敏 22-08-0101086 2022-08-28 08:37:45 165.1710 1292.8652
    222 000031 任忠?guī)? 22-08-0100051 2022-08-28 08:38:11 165.7260 1292.8426
    223 002555 徐文斌 22-08-0101374 紅楞 2022-08-28 08:40:30 168.7150 1292.7839
    224 000628 李德順 22-08-0074753 雨點 2022-08-28 08:32:09 157.8810 1292.4104
    225 009999 孫梓鈞 22-08-0274655 2022-08-28 08:28:46 153.4830 1292.2864
    226 000066 劉業(yè)剛 22-08-0100612 紅絳 2022-08-28 08:37:41 165.0110 1292.2348
    227 444444 王建凡 22-08-0101409 2022-08-28 08:31:28 156.8910 1291.5921
    228 100013 張君勝 20-08-0157318 2022-08-28 08:32:07 157.6660 1290.9390
    229 888895 毛如新 22-08-0101453 雨點 2022-08-28 08:31:59 157.4420 1290.6623
    230 000205 王利權(quán) 22-08-0216642 雨白條 2022-08-28 08:44:18 173.3350 1290.5633
    231 888910 乘風(fēng)鴿舍 22-08-0217814 2022-08-28 08:31:43 157.0170 1289.9184
    232 888895 毛如新 22-08-0101449 2022-08-28 08:32:04 157.4420 1289.7683
    233 181861 金春林 22-08-0101016 灰白條 2022-08-28 08:49:55 180.4240 1289.5006
    234 808080 張利 22-08-0100630 2022-08-28 08:39:40 167.1860 1289.2209
    235 088892 順其自然 22-08-0100189 雨點 2022-08-28 08:39:03 166.3520 1289.0503
    236 808080 張利 22-08-0216627 紅楞 2022-08-28 08:39:42 167.1860 1288.8913
    237 000628 李德順 22-08-0074792 雨點 2022-08-28 08:32:31 157.8810 1288.4926
    238 100020 尹洪波 21-08-0186221 雨點 2022-08-28 08:32:15 157.4950 1288.1971
    239 000111 胡學(xué)峰 22-08-0100554 灰白條 2022-08-28 08:59:51 193.0310 1288.0210
    240 009999 孫梓鈞 21-08-0217663 雨點 2022-08-28 08:29:11 153.4830 1287.7614
    241 001112 宋立軍 22-08-0100722 麒麟花 2022-08-28 08:55:56 187.9390 1287.7159
    242 100003 王宜文+灃鵬鴿舍 22-08-0101312 2022-08-28 08:32:42 157.9780 1287.4940
    243 033333 劉生 22-08-0100336 雨點 2022-08-28 08:38:30 165.4480 1287.4479
    244 808080 張利 22-08-0216828 深雨點 2022-08-28 08:39:52 167.1860 1287.3346
    245 033333 劉生 22-08-0217187 灰白條 2022-08-28 08:38:32 165.4480 1287.0525
    246 033333 劉生 22-08-0100348 2022-08-28 08:38:33 165.4480 1287.0123
    247 033333 劉生 22-08-0215447 麒麟花 2022-08-28 08:38:33 165.4480 1286.9258
    248 888890 艾利友 21-08-0217149 2022-08-28 08:32:42 157.8790 1286.6714
    249 000111 胡學(xué)峰 22-08-0101543 灰白條 2022-08-28 09:00:02 193.0310 1286.5547
    250 033333 劉生 22-08-0102790 2022-08-28 08:38:36 165.4480 1286.5275
    251 018958 莫永軍 22-08-0217532 2022-08-28 08:24:18 147.0430 1286.3025
    252 181838 趙春雷 22-08-0100789 2022-08-28 08:51:04 181.4570 1286.2397
    253 888893 郭德生 22-08-0075006 深雨點 2022-08-28 08:32:18 157.2700 1285.8887
    254 000111 胡學(xué)峰 22-08-0100561 雨點 2022-08-28 09:00:11 193.0310 1285.2435
    255 000031 任忠?guī)? 22-08-0103851 雨點 2022-08-28 08:38:58 165.7260 1284.9072
    256 181809 劉龍 22-08-0075112 2022-08-28 08:32:24 157.2690 1284.7699
    257 004199 鄭霖 22-08-0075341 2022-08-28 08:37:13 163.4000 1284.4064
    258 000145 徐成奎 22-06-0661813 雨點 2022-08-28 08:39:31 166.3410 1284.2293
    259 000015 王加文 22-08-0172852 2022-08-28 08:40:38 167.7470 1284.0073
    260 181809 劉龍 22-08-0075102 2022-08-28 08:32:29 157.2690 1283.8307
    261 666666 龍鑫鴿業(yè) 22-08-0101326 紅楞 2022-08-28 08:33:02 157.9550 1283.8003
    262 000111 胡學(xué)峰 22-08-0100566 2022-08-28 09:00:22 193.0310 1283.6014
    263 000009 孟慶濤 22-08-0216697 雨白條 2022-08-28 08:40:14 167.1680 1283.5473
    264 002345 段玉波 22-08-0075879 2022-08-28 08:32:34 157.3310 1283.4928
    265 666666 龍鑫鴿業(yè) 22-08-0101330 2022-08-28 08:33:05 157.9550 1283.2491
    266 000214 許軍峰 22-08-0179910 灰白條 2022-08-28 08:38:46 165.2050 1282.9636
    267 002345 段玉波 22-08-0100427 2022-08-28 08:32:38 157.3310 1282.8412
    268 888911 李純敏 22-08-0075830 麒麟花 2022-08-28 08:32:35 157.2560 1282.6949
    269 181856 石延亮 22-08-0101043 雨點 2022-08-28 08:39:03 165.5410 1282.6559
    270 000057 好運寶來 22-08-0217925 雨點 2022-08-28 08:40:09 166.9380 1282.6322
    271 000009 孟慶濤 22-08-0403101 雨白條 2022-08-28 08:40:20 167.1680 1282.5891
    272 444444 王建凡 22-08-0100442 深灰 2022-08-28 08:32:19 156.8910 1282.4989
    273 000205 王利權(quán) 22-08-0216644 雨白條 2022-08-28 08:45:10 173.3350 1282.3415
    274 033333 劉生 22-08-0102788 灰白條 2022-08-28 08:39:02 165.4480 1282.1290
    275 666666 龍鑫鴿業(yè) 22-08-0215598 雨白條 2022-08-28 08:33:13 157.9550 1281.9224
