協(xié)會動態(tài)

    2022年秋季富區(qū)特比環(huán)進關(guān)名單

    發(fā)表時間:2022-09-19 16:52:56   瀏覽數(shù):1047   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    龍江2022年秋季400公里
    司放地: 通遼 當(dāng)天天氣:  司放日期:2022-09-18 05:40:00
    經(jīng)度: 122 經(jīng)分: 14 經(jīng)秒: 48.30000000002087 當(dāng)天風(fēng)向:  歸巢羽數(shù): 333
    緯度: 43 緯分: 42 緯秒: 25.900000000008845 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2022-09-19 16:48:12
    名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
    1 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100882 2022-09-18 10:44:24 398.6570 1309.6431
    2 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100844 2022-09-18 10:46:23 398.6570 1301.1706
    3 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100874 灰白條 2022-09-18 10:48:43 398.6570 1291.3289
    4 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100897 灰白條 2022-09-18 10:48:44 398.6570 1291.2050
    5 000145 徐成奎 22-08-0101486 雨點 2022-09-18 11:00:35 413.0910 1288.5531
    6 000145 徐成奎 22-08-0101489 2022-09-18 11:00:36 413.0910 1288.4721
    7 000145 徐成奎 22-08-0101493 雨點 2022-09-18 11:00:40 413.0910 1288.2098
    8 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0101167 2022-09-18 10:49:30 398.6570 1288.0185
    9 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100894 雨點 2022-09-18 10:50:23 398.6570 1284.3557
    11 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100857 紅楞 2022-09-18 10:50:24 398.6570 1284.3213
    12 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100895 雨點 2022-09-18 10:50:24 398.6570 1284.2753
    13 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100831 2022-09-18 10:50:28 398.6570 1284.0290
    14 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100866 雨點 2022-09-18 10:52:20 398.6570 1276.3395
    15 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100870 雨點 2022-09-18 10:52:50 398.6570 1274.3098
    16 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100839 雨點 2022-09-18 10:52:54 398.6570 1274.0628
    17 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100884 2022-09-18 10:52:56 398.6570 1273.9248
    18 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100891 2022-09-18 10:52:59 398.6570 1273.6675
    19 000145 徐成奎 22-08-0101500 2022-09-18 11:04:50 413.0910 1271.6992
    20 777777 瑞彤家園-鐘昀砷 22-08-0100415 雨點 2022-09-18 10:57:59 403.7620 1269.7158
    23 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100832 2022-09-18 10:57:24 398.6570 1255.9995
    24 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100875 雨白條 2022-09-18 10:57:35 398.6570 1255.2375
    25 888897 李寶金 22-08-0100487 深雨點 2022-09-18 11:02:13 404.4340 1255.1520
    26 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100887 2022-09-18 10:57:39 398.6570 1255.0163
    27 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100896 2022-09-18 10:57:41 398.6570 1254.8777
    28 000201 馮彥國 22-08-0100658 雨點 2022-09-18 11:01:42 403.6390 1254.6669
    29 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100845 2022-09-18 10:57:47 398.6570 1254.4577
    30 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100856 2022-09-18 10:57:59 398.6570 1253.6533
    31 444444 王建凡 22-08-0101410 2022-09-18 11:01:47 403.3620 1253.4946
    34 777777 瑞彤家園-鐘昀砷 22-08-0101193 2022-09-18 11:02:39 403.7620 1251.3778
    36 777777 瑞彤家園-鐘昀砷 22-08-0101192 2022-09-18 11:02:40 403.7620 1251.2754
    38 777777 瑞彤家園-鐘昀砷 22-08-0100416 2022-09-18 11:03:01 403.7620 1249.9650
    39 888897 李寶金 22-08-0101473 灰白條 2022-09-18 11:04:22 404.4340 1246.7842
    40 999999 吳鐵軍 22-08-0101286 2022-09-18 10:58:19 396.5440 1245.6992
    42 000145 徐成奎 22-08-0101492 雨點 2022-09-18 11:11:44 413.0910 1245.2129
    43 000145 徐成奎 22-08-0101497 2022-09-18 11:11:45 413.0910 1245.1619
    44 000145 徐成奎 22-08-0101495 雨點 2022-09-18 11:11:47 413.0910 1245.0109
    45 888897 李寶金 22-08-0101478 深雨點 2022-09-18 11:04:51 404.4340 1244.9332
    47 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0101169 雨白條 2022-09-18 11:01:07 398.6570 1241.4227
    51 777777 瑞彤家園-鐘昀砷 22-08-0100403 2022-09-18 11:05:51 403.7620 1239.0480
    52 000145 徐成奎 22-08-0101487 雨點 2022-09-18 11:13:30 413.0910 1238.6495
    53 999999 吳鐵軍 22-08-0101264 雨點 2022-09-18 11:01:44 396.5440 1232.5002
    55 888897 李寶金 22-08-0101467 深灰 2022-09-18 11:08:12 404.4340 1232.2706
    56 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100860 灰白條 2022-09-18 11:03:32 398.6570 1232.1357
    58 018958 莫永軍 22-08-0101435 麒麟花 2022-09-18 11:00:23 393.6410 1228.6535
    62 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0100954 雨點 2022-09-18 11:16:22 413.1120 1228.1454
    64 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100889 紅楞 2022-09-18 11:05:20 398.6570 1225.3727
    65 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100868 紅絳 2022-09-18 11:05:31 398.6570 1224.6498
    66 000145 徐成奎 22-08-0101482 2022-09-18 11:17:20 413.0910 1224.5765
    67 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0101110 灰白條 2022-09-18 11:17:30 413.1120 1223.9890
    68 018958 莫永軍 22-08-0101436 白花 2022-09-18 11:01:47 393.6410 1223.3095
    69 000112 王志剛 22-08-0101393 2022-09-18 11:18:19 413.7480 1222.9337
    71 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100871 2022-09-18 11:06:37 398.6570 1220.5578
    72 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100837 雨點 2022-09-18 11:06:37 398.6570 1220.5062
    73 100005 陳雷 22-08-0100498 雨點 2022-09-18 11:06:20 397.8200 1219.0071
    75 000063 天睿鴿舍 22-08-0100578 2022-09-18 11:14:44 408.0210 1218.9153
    76 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0100980 2022-09-18 11:18:56 413.1120 1218.8561
    78 999999 吳鐵軍 22-08-0101277 雨點 2022-09-18 11:05:25 396.5440 1218.5501
    85 000063 天睿鴿舍 22-08-0010518 雨點 2022-09-18 11:15:20 408.0210 1216.7321
    87 003000 翟軍 22-08-0101426 白花 2022-09-18 11:11:29 403.0360 1215.7968
    88 566666 旭龍翔天 22-08-0100906 雨點 2022-09-18 11:19:50 413.1340 1215.6707
    90 888897 李寶金 22-08-0101471 2022-09-18 11:12:46 404.4340 1215.3342
    91 566666 旭龍翔天 22-08-0100905 雨點 2022-09-18 11:19:56 413.1340 1215.3027
    92 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0100978 雨點 2022-09-18 11:19:55 413.1120 1215.2901
    100 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0101160 灰白條 2022-09-18 11:08:34 398.6570 1213.2731
    101 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0101158 2022-09-18 11:08:39 398.6570 1213.0024
    108 000145 徐成奎 22-08-0101481 2022-09-18 11:21:16 413.0910 1210.4259
    111 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0100967 雨點 2022-09-18 11:21:26 413.1120 1209.8968
    113 000009 孟慶濤 22-08-0100128 灰白條 2022-09-18 11:18:24 409.2400 1209.3126
    118 088892 順其自然 22-08-0100171 雨點 2022-09-18 11:18:01 408.5270 1208.5577
    119 000145 徐成奎 22-08-0101485 2022-09-18 11:21:50 413.0910 1208.4278
    129 100005 陳雷 22-08-0100497 2022-09-18 11:09:32 397.8200 1207.1742
    134 999999 吳鐵軍 22-08-0101275 2022-09-18 11:08:59 396.5440 1205.3564
    136 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100840 2022-09-18 11:10:50 398.6570 1205.0058
    144 000145 徐成奎 22-08-0100489 深灰 2022-09-18 11:23:15 413.0910 1203.4641
    150 888897 李寶金 22-08-0101465 2022-09-18 11:16:17 404.4340 1202.6521
    151 888897 李寶金 22-08-0101463 深雨點 2022-09-18 11:16:22 404.4340 1202.3514
    153 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100835 2022-09-18 11:11:38 398.6570 1202.0752
    154 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100865 2022-09-18 11:11:45 398.6570 1201.6723
    173 002345 段玉波 22-08-0100427 2022-09-18 11:17:51 403.9820 1195.7057
    174 777777 瑞彤家園-鐘昀砷 22-08-0100420 麒麟花 2022-09-18 11:17:42 403.7620 1195.5771
    175 888889 王小寶 22-08-0101418 2022-09-18 11:15:03 400.2250 1194.5210
    178 000201 馮彥國 22-08-0100657 雨點 2022-09-18 11:18:50 403.6390 1191.2046
    183 777777 瑞彤家園-鐘昀砷 22-08-0100404 2022-09-18 11:19:33 403.7620 1189.0810
    189 000112 王志剛 22-08-0101392 2022-09-18 11:29:19 413.7480 1184.4074
    190 444444 王建凡 22-08-0101406 紅絳 2022-09-18 11:20:34 403.3620 1184.3639
    191 000112 王志剛 22-08-0101391 2022-09-18 11:29:26 413.7480 1184.0433
    195 777777 瑞彤家園-鐘昀砷 22-08-0101126 雨點 2022-09-18 11:21:22 403.7620 1182.7787
    196 000145 徐成奎 22-08-0101494 2022-09-18 11:29:30 413.0910 1181.9390
    199 000145 徐成奎 22-08-0101490 深灰 2022-09-18 11:29:59 413.0910 1180.2873
    201 000201 馮彥國 22-08-0100651 2022-09-18 11:22:08 403.6390 1179.7396
    202 999999 吳鐵軍 22-08-0101267 雨點 2022-09-18 11:16:08 396.5440 1179.6983
    203 999999 吳鐵軍 22-08-0101270 雨點 2022-09-18 11:16:10 396.5440 1179.5482
    206 888911 李純敏 22-08-0100166 紅楞 2022-09-18 11:22:42 403.9100 1178.5914
    208 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100834 雨點 2022-09-18 11:18:20 398.6570 1178.2946
    209 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100858 紅絳 2022-09-18 11:18:20 398.6570 1178.2917
    210 888889 王小寶 22-08-0101419 雨白條 2022-09-18 11:19:40 400.2250 1178.2837
    213 666666 龍鑫鴿業(yè) 22-08-0101325 2022-09-18 11:23:26 404.5000 1177.8006
    215 000628 李德順 22-08-0101340 花絳 2022-09-18 11:23:25 404.4290 1177.6303
    217 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0101109 雨點 2022-09-18 11:30:56 413.1120 1177.1521
    218 018958 莫永軍 22-08-0101431 紅楞 2022-09-18 11:14:25 393.6410 1177.0502
    219 100003 王宜文+灃鵬鴿舍 22-08-0101312 2022-09-18 11:23:43 404.5250 1176.8910
    220 777777 瑞彤家園-鐘昀砷 22-08-0100417 2022-09-18 11:23:07 403.7620 1176.7380
    223 000063 天睿鴿舍 22-08-0100512 雨點 2022-09-18 11:26:51 408.0210 1176.3341
    224 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100846 2022-09-18 11:18:55 398.6570 1176.2126
    225 000201 馮彥國 22-08-0100654 雨點 2022-09-18 11:23:10 403.6390 1176.1668
    226 777777 瑞彤家園-鐘昀砷 22-08-0100414 2022-09-18 11:23:31 403.7620 1175.3434
    227 000112 王志剛 22-08-0101394 雨點 2022-09-18 11:32:03 413.7480 1175.2298
    230 999999 吳鐵軍 22-08-0101299 2022-09-18 11:17:40 396.5440 1174.3160
    233 002555 徐文斌 22-08-0101361 雨點 2022-09-18 11:33:50 415.4770 1174.1834
    241 000628 李德順 22-08-0101332 雨點 2022-09-18 11:24:43 404.4290 1173.2129
    242 002345 段玉波 22-08-0100421 2022-09-18 11:24:20 403.9820 1173.1822
    249 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0100965 雨點 2022-09-18 11:32:17 413.1120 1172.6361
    252 000063 天睿鴿舍 22-08-0100520 雨點 2022-09-18 11:27:59 408.0210 1172.5159
    257 003000 翟軍 22-08-0101428 深雨點 2022-09-18 11:23:58 403.0360 1171.7273
    259 000063 天睿鴿舍 22-08-0100519 2022-09-18 11:28:19 408.0210 1171.4001
    260 888889 王小寶 22-08-0101412 雨點 2022-09-18 11:21:53 400.2250 1170.5937
    261 002345 段玉波 22-08-0100422 2022-09-18 11:25:08 403.9820 1170.5076
    263 444444 王建凡 22-08-0101405 2022-09-18 11:24:40 403.3620 1170.2560
    265 088892 順其自然 22-08-0100175 雨點 2022-09-18 11:29:10 408.5270 1169.9583
    268 777777 瑞彤家園-鐘昀砷 22-08-0100419 麒麟花 2022-09-18 11:25:13 403.7620 1169.5391
    270 100003 王宜文+灃鵬鴿舍 22-08-0101317 雨點 2022-09-18 11:25:55 404.5250 1169.3840
    271 999999 吳鐵軍 22-08-0101271 灰白條 2022-09-18 11:19:07 396.5440 1169.3188
    276 777777 瑞彤家園-鐘昀砷 22-08-0100418 2022-09-18 11:25:32 403.7620 1168.4947
    277 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100867 2022-09-18 11:21:15 398.6570 1168.2165
    283 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100841 2022-09-18 11:21:23 398.6570 1167.7432
    287 088892 順其自然 22-08-0100186 雨點 2022-09-18 11:30:06 408.5270 1166.8477
    301 888897 李寶金 22-08-0101136 雨點 2022-09-18 11:27:12 404.4340 1164.8286
    306 566666 旭龍翔天 22-08-0100907 雨點 2022-09-18 11:34:51 413.1340 1164.2331
    307 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0100973 雨點 2022-09-18 11:34:50 413.1120 1164.2075
    308 088892 順其自然 22-08-0100172 2022-09-18 11:30:55 408.5270 1164.1441
    326 566666 旭龍翔天 22-08-0100903 灰雨點 2022-09-18 11:35:45 413.1340 1161.2744
    334 000031 任忠?guī)? 22-08-0100059 雨點 2022-09-18 11:31:28 407.6800 1159.9227
    358 888889 王小寶 22-08-0101411 2022-09-18 11:26:00 400.2250 1156.6910
    365 777777 瑞彤家園-鐘昀砷 22-08-0100413 2022-09-18 11:29:14 403.7620 1156.1129
    366 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100862 灰白條 2022-09-18 11:24:50 398.6570 1156.0525
    369 777777 瑞彤家園-鐘昀砷 22-08-0101130 雨點 2022-09-18 11:29:20 403.7620 1155.7796
    377 888889 王小寶 22-08-0101414 灰白條 2022-09-18 11:26:51 400.2250 1153.8396
    378 777777 瑞彤家園-鐘昀砷 22-08-0101191 2022-09-18 11:29:57 403.7620 1153.7267
    386 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0101162 2022-09-18 11:25:56 398.6570 1152.3981
    399 088892 順其自然 22-08-0100192 2022-09-18 11:35:06 408.5270 1150.4527
    400 088892 順其自然 22-08-0100178 雨白條 2022-09-18 11:35:06 408.5270 1150.4464
    414 000063 天睿鴿舍 22-08-0100511 雨點 2022-09-18 11:35:22 408.0210 1148.1193
    415 000063 天睿鴿舍 22-08-0100517 2022-09-18 11:35:23 408.0210 1148.1130
    418 000145 徐成奎 22-08-0101488 雨點 2022-09-18 11:39:53 413.0910 1147.8243
    420 000063 天睿鴿舍 22-08-0100580 雨點 2022-09-18 11:35:33 408.0210 1147.5649
    421 000063 天睿鴿舍 22-08-0100579 2022-09-18 11:35:34 408.0210 1147.5168
    422 000112 王志剛 22-08-0101400 2022-09-18 11:40:34 413.7480 1147.4529
    423 000063 天睿鴿舍 22-08-0100577 雨點 2022-09-18 11:35:37 408.0210 1147.3594
    442 088892 順其自然 22-08-0100177 雨點 2022-09-18 11:36:57 408.5270 1144.4680
    450 000063 天睿鴿舍 22-08-0100574 麒麟花 2022-09-18 11:37:09 408.0210 1142.4012
    454 000031 任忠?guī)? 22-08-0100051 2022-09-18 11:36:58 407.6800 1142.0240
    459 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0100949 2022-09-18 11:41:59 413.1120 1141.2031
    464 000063 天睿鴿舍 22-08-0100514 雨點 2022-09-18 11:37:44 408.0210 1140.5306
    469 000112 王志剛 22-08-0101396 紅楞 2022-09-18 11:42:55 413.7480 1140.0248
    470 002555 徐文斌 22-08-0101365 紅絳 2022-09-18 11:44:31 415.4770 1139.7780
    472 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100872 2022-09-18 11:30:11 398.6570 1138.3953
    473 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100836 2022-09-18 11:30:17 398.6570 1138.0658
    482 000031 任忠?guī)? 22-08-0100053 2022-09-18 11:39:20 407.6800 1134.5346
    484 000031 任忠?guī)? 22-08-0100056 深雨點 2022-09-18 11:39:24 407.6800 1134.2905
    485 000031 任忠?guī)? 22-08-0100055 2022-09-18 11:39:28 407.6800 1134.1231
    486 000031 任忠?guī)? 22-08-0100058 2022-09-18 11:39:34 407.6800 1133.7939
    494 018958 莫永軍 22-08-0101438 灰雨點 2022-09-18 11:27:42 393.6410 1132.0848
    495 666666 龍鑫鴿業(yè) 22-08-0101330 2022-09-18 11:37:21 404.5000 1131.8934
    508 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0100950 雨點 2022-09-18 11:45:40 413.1120 1129.7325
    511 666666 龍鑫鴿業(yè) 22-08-0101328 雨點 2022-09-18 11:38:22 404.5000 1128.7301
    512 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100859 2022-09-18 11:33:12 398.6570 1128.6925
    513 000031 任忠?guī)? 22-08-0100060 灰白條 2022-09-18 11:41:23 407.6800 1128.0683
    514 888897 李寶金 22-08-0101472 深雨點 2022-09-18 11:38:32 404.4340 1127.9996
    516 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100890 紅楞 2022-09-18 11:33:30 398.6570 1127.7170
    524 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100833 2022-09-18 11:33:46 398.6570 1126.8851
    525 012300 張永森 22-08-0101307 紅楞 2022-09-18 11:36:06 401.2260 1126.6967
    528 100008 劉玉龍 22-08-0101385 2022-09-18 11:42:29 408.2250 1126.1473
    532 888895 毛如新 22-08-0101445 2022-09-18 11:39:07 404.1320 1125.3208
    539 000009 孟慶濤 22-08-0100115 雨白條 2022-09-18 11:44:10 409.2400 1123.7437
    546 777777 瑞彤家園-鐘昀砷 22-08-0101128 雨點 2022-09-18 11:40:16 403.7620 1120.7260
    549 888889 王小寶 22-08-0101420 雨白條 2022-09-18 11:37:19 400.2250 1120.0514
    563 088892 順其自然 22-08-0100180 2022-09-18 11:45:25 408.5270 1117.9500
    568 566666 旭龍翔天 22-08-0100902 雨點 2022-09-18 11:49:55 413.1340 1116.8149
    585 100005 陳雷 22-08-0100492 2022-09-18 11:37:09 397.8200 1113.8669
    606 088892 順其自然 22-08-0100191 雨點 2022-09-18 11:48:08 408.5270 1109.7233
    610 444444 王建凡 22-08-0101402 紅楞 2022-09-18 11:43:46 403.3620 1108.8231
    615 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100864 2022-09-18 11:39:48 398.6570 1107.9631
    622 888895 毛如新 22-08-0101448 2022-09-18 11:45:00 404.1320 1107.1688
    627 000031 任忠?guī)? 22-08-0100054 灰白條 2022-09-18 11:48:22 407.6800 1106.6926
    631 000201 馮彥國 22-08-0100652 雨點 2022-09-18 11:45:00 403.6390 1105.8192
    634 100008 劉玉龍 22-08-0101384 2022-09-18 11:49:23 408.2250 1105.1179
    644 018958 莫永軍 22-08-0101432 紅絳 2022-09-18 11:37:05 393.6410 1102.3414
    645 100008 劉玉龍 22-08-0101388 2022-09-18 11:50:21 408.2250 1102.2306
    655 777777 瑞彤家園-鐘昀砷 22-08-0101123 2022-09-18 11:46:53 403.7620 1100.5153
    665 003000 翟軍 22-08-0101429 2022-09-18 11:46:59 403.0360 1098.2365
    666 888897 李寶金 22-08-0101462 雨點 2022-09-18 11:48:16 404.4340 1098.1862
    670 100003 王宜文+灃鵬鴿舍 22-08-0101316 麒麟花 2022-09-18 11:48:34 404.5250 1097.5404
    672 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100885 2022-09-18 11:43:18 398.6570 1097.3201
    685 566666 旭龍翔天 22-08-0100904 深雨點 2022-09-18 11:57:19 413.1340 1094.8882
    688 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0100961 2022-09-18 11:57:26 413.1120 1094.5239
    708 018958 莫永軍 22-08-0101440 2022-09-18 11:41:11 393.6410 1089.8537
    718 100005 陳雷 22-08-0100493 2022-09-18 11:46:06 397.8200 1086.6247
    721 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100854 2022-09-18 11:47:09 398.6570 1085.7739
    728 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0100979 2022-09-18 12:00:52 413.1120 1084.6548
    739 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0101116 雨點 2022-09-18 12:01:19 413.1120 1083.3453
    755 000201 馮彥國 22-08-0100653 雨點 2022-09-18 11:53:37 403.6390 1080.3363
    768 888895 毛如新 22-08-0101460 灰白條 2022-09-18 11:55:21 404.1320 1076.6782
    789 100008 劉玉龍 22-08-0101387 2022-09-18 11:59:53 408.2250 1074.6055
    800 000031 任忠?guī)? 22-08-0100057 2022-09-18 12:00:02 407.6800 1072.7470
    806 088892 順其自然 22-08-0100179 雨點 2022-09-18 12:01:13 408.5270 1071.6366
    808 088892 順其自然 22-08-0101179 雨點 2022-09-18 12:01:19 408.5270 1071.3248
    827 888897 李寶金 22-08-0101474 雨點 2022-09-18 11:58:09 404.4340 1069.4634
    829 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0100966 紅絳 2022-09-18 12:06:22 413.1120 1069.1970
    831 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0101118 灰白條 2022-09-18 12:06:31 413.1120 1068.8012
    833 002345 段玉波 22-08-0100429 雨點 2022-09-18 11:58:08 403.9820 1068.3417
    838 100008 劉玉龍 22-08-0101382 2022-09-18 12:02:20 408.2250 1067.6796
    839 000628 李德順 22-08-0101333 2022-09-18 11:58:52 404.4290 1067.4424
    859 088892 順其自然 22-08-0101173 雨白條 2022-09-18 12:03:32 408.5270 1065.1223
    860 000031 任忠?guī)? 22-08-0100052 2022-09-18 12:02:47 407.6800 1065.0340
    869 000009 孟慶濤 22-08-0100123 紅楞 2022-09-18 12:04:43 409.2400 1063.7067
    879 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0101117 雨點 2022-09-18 12:09:08 413.1120 1061.5955
    881 888895 毛如新 22-08-0101451 紅楞 2022-09-18 12:00:56 404.1320 1060.8620
    884 100005 陳雷 22-08-0100500 2022-09-18 11:55:08 397.8200 1060.4733
    886 001009 耿杰 22-08-0100465 雨點 2022-09-18 12:01:02 403.9070 1060.0296
    887 000628 李德順 22-08-0101331 雨白條 2022-09-18 12:01:32 404.4290 1060.0067
    890 000145 徐成奎 22-08-0101484 雨點 2022-09-18 12:09:51 413.0910 1059.5851
    891 001799 陳鵬 22-08-0101197 2022-09-18 12:01:13 403.8800 1059.4124
    903 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100838 2022-09-18 11:56:58 398.6570 1057.5050
    928 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0100976 雨點 2022-09-18 12:12:55 413.1120 1051.3553
    932 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100853 2022-09-18 11:59:28 398.6570 1050.5617
    935 888889 王小寶 22-08-0101417 2022-09-18 12:01:05 400.2250 1050.2105
    966 088892 順其自然 22-08-0100196 深雨點 2022-09-18 12:11:36 408.5270 1043.2193
    985 888895 毛如新 22-08-0101456 雨點 2022-09-18 12:09:08 404.1320 1038.5254
    986 004199 鄭霖 22-08-0101350 灰白條 2022-09-18 12:14:55 410.0780 1038.3843
    989 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100842 2022-09-18 12:04:39 398.6570 1036.3769
    994 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0100948 灰白條 2022-09-18 12:19:35 413.1120 1033.8540
    997 888895 毛如新 22-08-0101441 雨點 2022-09-18 12:11:07 404.1320 1033.2768
    998 004199 鄭霖 22-08-0101341 2022-09-18 12:17:06 410.0780 1032.6556
    1011 000628 李德順 22-08-0101334 2022-09-18 12:13:12 404.4290 1028.5276
    1021 012300 張永森 22-08-0101305 2022-09-18 12:11:37 401.2260 1024.5355
    1037 000201 馮彥國 22-08-0100656 雨點 2022-09-18 12:16:03 403.6390 1019.1423
    1046 004199 鄭霖 22-08-0101351 麒麟花 2022-09-18 12:23:00 410.0780 1017.5263
    1051 999999 吳鐵軍 22-08-0101279 2022-09-18 12:10:07 396.5440 1016.4397
    1052 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100851 2022-09-18 12:12:14 398.6570 1016.3734
    1071 000009 孟慶濤 22-08-0100122 紅絳 2022-09-18 12:24:10 409.2400 1012.5385
    1088 001009 耿杰 22-08-0100470 雨點 2022-09-18 12:21:37 403.9070 1005.6679
    1094 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100893 2022-09-18 12:18:49 398.6570 999.5963
    1098 002555 徐文斌 22-08-0101374 紅楞 2022-09-18 12:36:08 415.4770 998.4054
    1099 000009 孟慶濤 22-08-0100118 紅絳 2022-09-18 12:29:56 409.2400 998.2918
    1102 888897 李寶金 22-08-0101468 灰白條 2022-09-18 12:26:06 404.4340 995.8643
    1113 100008 劉玉龍 22-08-0101386 雨點 2022-09-18 12:33:02 408.2250 988.3367
    1119 100008 劉玉龍 22-08-0101389 2022-09-18 12:33:56 408.2250 986.1799
    1120 888889 王小寶 22-08-0101416 2022-09-18 12:25:56 400.2250 985.8985
    1128 002345 段玉波 22-08-0100428 雨點 2022-09-18 12:30:59 403.9820 982.9587
    1140 000009 孟慶濤 22-08-0100124 紅楞 2022-09-18 12:38:18 409.2400 978.3032
    1141 100005 陳雷 22-08-0100499 2022-09-18 12:27:12 397.8200 976.9460
    1155 003000 翟軍 22-08-0101430 2022-09-18 12:35:33 403.0360 969.8478
    1157 777777 瑞彤家園-鐘昀砷 22-08-0101196 雨點 2022-09-18 12:36:38 403.7620 969.0699
    1162 018958 莫永軍 22-08-0101434 2022-09-18 12:28:04 393.6410 964.6290
    1165 100005 陳雷 22-08-0101137 雨點 2022-09-18 12:33:16 397.8200 962.5942
    1171 999999 吳鐵軍 22-08-0101291 灰白條 2022-09-18 12:33:30 396.5440 958.9815
    1172 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0101119 雨點 2022-09-18 12:50:51 413.1120 958.8166
    1185 888895 毛如新 22-08-0101449 2022-09-18 12:44:14 404.1320 952.6167
    1187 000063 天睿鴿舍 22-08-0100573 2022-09-18 12:48:27 408.0210 952.3148
    1200 003000 翟軍 22-08-0101421 2022-09-18 12:48:20 403.0360 940.9307
    1210 888897 李寶金 22-08-0101466 灰白條 2022-09-18 12:54:27 404.4340 930.8805
    1214 000063 天睿鴿舍 22-08-0100571 2022-09-18 13:00:16 408.0210 926.7385
    1222 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0101120 2022-09-18 13:08:35 413.1120 920.9037
    1226 003000 翟軍 22-08-0101424 紅絳 2022-09-18 12:58:33 403.0360 919.0121
    1229 002345 段玉波 22-08-0100430 2022-09-18 13:01:33 403.9820 914.9017
    1230 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0100953 2022-09-18 13:12:06 413.1120 913.7336
    1231 000145 徐成奎 22-08-0101499 2022-09-18 13:12:46 413.0910 912.3518
    1237 888889 王小寶 22-08-0101415 2022-09-18 13:02:15 400.2250 904.9406
    1241 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0101166 2022-09-18 13:04:50 398.6570 896.1847
    1243 001799 陳鵬 22-08-0101217 2022-09-18 13:12:49 403.8800 891.9002
    1244 577777 旭龍翔天二號棚 22-08-0100952 灰白條 2022-09-18 13:23:14 413.1120 891.7827
