協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)

    2023年秋季3 4 5 6關(guān)填大坑成績(jī)

    發(fā)表時(shí)間:2023-10-12 20:52:38   瀏覽數(shù):793   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)

                                                           三關(guān)填大坑成績(jī)

    名次 會(huì)員號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 總分速 分速 1(23092389) 名次 1(23092389) 分速 2(23093075) 名次 2(23093075)
    1 444444 王建凡 2023080158377 雨點(diǎn) 2881.3076 1758.9755 53 1122.3321 46
    2 888888 旭龍翔天 2023080158796 2870.7640 1759.4755 50 1111.2886 78
    3 888888 旭龍翔天 2023080158786 2852.6183 1766.9017 40 1085.7166 163
    4 888888 旭龍翔天 2023080158797 2836.4310 1725.4515 154 1110.9795 81
    5 018958 莫永軍 2023080361595 灰雨點(diǎn) 2823.9967 1683.8222 249 1140.1745 3
    6 000201 馮彥國(guó) 2023080158970 2804.4595 1779.1048 28 1025.3547 440
    7 000201 馮彥國(guó) 2023080159929 2776.4089 1730.1706 139 1046.2383 344
    8 050607 張子帥 2023080158733 雨點(diǎn) 2761.7811 1657.4312 305 1104.3499 100
    9 111111 王濤 2023080158423 紅絳 2760.8578 1621.5340 416 1139.3238 6
    10 444444 王建凡 2023080158376 雨點(diǎn) 2755.4926 1700.4362 199 1055.0564 303
    11 888888 旭龍翔天 2023080158770 雨點(diǎn) 2739.0244 1623.5811 408 1115.4433 67
    12 111111 王濤 2023080158426 2715.7214 1616.0189 429 1099.7025 114
    13 111111 王濤 2023080158432 雨點(diǎn) 2701.0931 1612.1556 449 1088.9376 150
    14 018958 莫永軍 2023080159083 2638.1204 1521.4338 727 1116.6866 62
    15 888888 旭龍翔天 2023080159902 雨點(diǎn) 2635.4655 1608.5620 461 1026.9035 433
    16 100030 張成文 2023080360650 2630.1567 1630.3607 387 999.7959 540
    17 018958 莫永軍 2023080158204 灰雨點(diǎn) 2600.8573 1547.2568 670 1053.6005 310
    18 018958 莫永軍 2023080158208 灰白條 2570.0032 1429.7726 852 1140.2306 2
    19 000009 孟慶濤 2023080158513 雨白條 2555.3927 1613.5318 441 941.8609 656
    20 181861 金春林 2023080158989 2526.8186 1449.3245 835 1077.4941 202
    21 000009 孟慶濤 2023080158512 2511.2291 1614.1258 438 897.1033 714
    22 000009 孟慶濤 2023080158501 麒麟花 2481.8815 1526.8178 716 955.0636 640
    23 888888 旭龍翔天 2023080158757 2400.1818 1608.1655 466 792.0164 773
    24 050607 張子帥 2023080158738 灰雨點(diǎn) 2383.8166 1316.1239 913 1067.6927 250
    25 000201 馮彥國(guó) 2023080158966 灰白條 2379.0731 1381.5939 883 997.4792 548
    26 111111 王濤 2023080158421 2352.9438 1225.4863 941 1127.4575 24
    27 000009 孟慶濤 2023080158544 2188.7197 1352.4469 898 836.2728 757
    28 181861 金春林 2023080158986 2188.5063 1173.4711 949 1015.0352 479
                                                                        四關(guān)填大坑成績(jī)

    名次 會(huì)員號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 總分速 分速 1(23091684) 名次 1(23091684) 分速 2(23092389) 名次 2(23092389) 分速 3(23093075) 名次 3(23093075)
    1 888888 旭龍翔天 2023080158796 3641.6177 770.8537 371 1759.4755 50 1111.2886 78
    2 111111 王濤 2023080158432 雨點(diǎn) 3628.2239 927.1307 103 1612.1556 449 1088.9376 150
    3 050607 張子帥 2023080158733 雨點(diǎn) 3622.2290 860.4480 162 1657.4312 305 1104.3499 100
    4 018958 莫永軍 2023080159083 3606.8607 968.7403 53 1521.4338 727 1116.6866 62
    5 018958 莫永軍 2023080158205 灰雨點(diǎn) 3597.8043 815.2979 261 1718.3790 164 1064.1274 270
    6 181898 李俊清 2023080158657 灰白條 3587.5157 1009.9483 4 1505.8181 768 1071.7492 231
    7 181861 金春林 2023080158995 雨點(diǎn) 3540.2988 711.6017 592 1787.7682 12 1040.9289 378
    8 888888 旭龍翔天 2023080158797 3525.8361 689.4051 662 1725.4515 154 1110.9795 81
    9 000333 李建國(guó) 2023080158576 雨點(diǎn) 3508.8584 891.7098 128 1573.4500 573 1043.6986 360
    10 181861 金春林 2023080158486 3507.3881 743.3132 464 1791.1174 9 972.9575 606
    11 018958 莫永軍 2023080158204 灰雨點(diǎn) 3504.4249 903.5676 119 1547.2568 670 1053.6005 310
    12 000005 馬鳳吉 2023080463813 3416.7685 823.1815 238 1550.8638 663 1042.7232 367
    13 000005 馬鳳吉 2023080463814 3411.6374 698.7834 634 1617.2367 424 1095.6172 130
    14 111111 王濤 2023080158426 3397.0638 681.3424 686 1616.0189 429 1099.7025 114
    15 000333 李建國(guó) 2023080361987 灰白條 3379.4875 697.2650 640 1713.1691 179 969.0534 612
    16 000009 孟慶濤 2023080158513 雨白條 3379.4605 824.0678 235 1613.5318 441 941.8609 656
    17 018958 莫永軍 2023080158208 灰白條 3347.0436 777.0404 362 1429.7726 852 1140.2306 2
    18 000333 李建國(guó) 2023080158594 3319.0844 724.7634 530 1615.2354 434 979.0856 590
    19 050607 張子帥 2023080158738 灰雨點(diǎn) 3312.6472 928.8306 101 1316.1239 913 1067.6927 250
    20 000333 李建國(guó) 2023080159032 雨白條 3301.6709 830.9870 219 1479.8158 810 990.8681 563
    21 888888 旭龍翔天 2023080159902 雨點(diǎn) 3224.9646 589.4990 825 1608.5620 461 1026.9035 433
    22 888888 旭龍翔天 2023080158764 雨白條 3135.6816 656.9309 738 1627.9855 395 850.7652 745
    23 000009 孟慶濤 2023080158544 3054.7856 866.0659 154 1352.4469 898 836.2728 757
    24 111111 王濤 2023080158421 3022.8021 669.8583 707 1225.4863 941 1127.4575 24
    25 181861 金春林 2023080158986 2880.1679 691.6616 658 1173.4711 949 1015.0352 479
                                                                     五關(guān)填大坑成績(jī)

    名次 會(huì)員號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 總分速 分速 1(23090949) 名次 1(23090949) 分速 2(23091684) 名次 2(23091684) 分速 3(23092389) 名次 3(23092389) 分速 4(23093075) 名次 4(23093075)
    1 007100 肖典 2023080158388 5415.8865 1629.7744 336 948.1131 79 1755.6341 68 1082.3648 176
    2 444444 王建凡 2023080159234 雨點(diǎn) 5399.5573 1676.7862 99 829.8398 222 1760.0469 49 1132.8844 14
    3 000112 王志剛 2023080159262 5394.7688 1551.1460 621 964.2629 58 1751.3703 76 1127.9897 22
    4 888888 旭龍翔天 2023080158796 5300.0509 1658.4331 189 770.8537 371 1759.4755 50 1111.2886 78
    5 888897 李寶金 2023080158310 雨點(diǎn) 5276.2295 1479.1719 800 944.7246 87 1715.2202 170 1137.1128 10
    6 888910 乘風(fēng)鴿舍 2023080158928 5255.8648 1579.9467 503 864.5397 158 1699.0703 205 1112.3081 73
    7 000145 徐成奎 2023080158254 灰白條 5240.7068 1655.9347 201 790.2389 328 1662.9792 296 1131.5540 16
    8 888888 旭龍翔天 2023080158786 5226.4842 1670.8559 118 703.0101 616 1766.9017 40 1085.7166 163
    9 888888 旭龍翔天 2023080158797 5204.2886 1678.4526 92 689.4051 662 1725.4515 154 1110.9795 81
    10 181861 金春林 2023080158995 雨點(diǎn) 5196.0473 1655.7485 203 711.6017 592 1787.7682 12 1040.9289 378
    11 000333 李建國(guó) 2023080158571 5169.4293 1592.5691 445 902.4199 120 1567.4676 601 1106.9727 94
    12 018958 莫永軍 2023080159083 5165.4429 1558.5822 585 968.7403 53 1521.4338 727 1116.6866 62
    13 007100 肖典 2023080158387 5159.3889 1591.9178 450 731.4175 503 1713.8533 177 1122.2003 47
    14 777777 瑞彤家園-鐘寶庫(kù) 2023080159924 灰白條 5146.9603 1660.0866 176 945.7474 85 1566.5050 608 974.6214 597
    15 000145 徐成奎 2023080158253 雨點(diǎn) 5139.4171 1447.3362 867 870.7842 147 1727.7116 147 1093.5851 136
    16 888897 李寶金 2023080158317 深雨點(diǎn) 5132.2573 1666.7874 137 813.9646 266 1556.0268 644 1095.4785 131
    17 000145 徐成奎 2023080158263 5131.3087 1617.0494 375 821.0798 247 1556.8732 639 1136.3063 11
    18 000005 馬鳳吉 2023080463865 5123.2361 1648.3865 250 798.2097 305 1741.9320 105 934.7079 665
    19 000009 孟慶濤 2023080158513 雨白條 5053.9060 1674.4455 104 824.0678 235 1613.5318 441 941.8609 656
    20 007100 肖典 2023080158400 雨點(diǎn) 5042.7572 1591.5326 451 673.9861 698 1756.0131 64 1021.2253 461
    21 000112 王志剛 2023080159270 雨點(diǎn) 5028.5745 1557.1670 594 684.3845 678 1745.3341 92 1041.6888 372
    22 181861 金春林 2023080158996 雨點(diǎn) 5027.2747 1627.6192 346 522.4048 832 1788.2124 11 1089.0383 149
    23 100004 王續(xù)巖 2023080158312 雨點(diǎn) 5010.1991 1498.0257 756 937.7238 92 1538.1462 688 1036.3034 401
    24 000145 徐成奎 2023080158258 5001.9960 1642.8566 282 838.8233 198 1394.1943 873 1126.1218 31
    25 888910 乘風(fēng)鴿舍 2023080158938 4997.9781 1569.1823 543 612.6592 808 1703.7847 189 1112.3521 72
    26 000333 李建國(guó) 2023080158583 雨點(diǎn) 4979.8000 1525.6674 678 835.4277 205 1586.8408 533 1031.8641 412
    27 888897 李寶金 2023080158309 雨白條 4966.7611 1457.9762 846 883.0520 139 1572.8265 576 1052.9064 313
    28 888888 旭龍翔天 2023080159902 雨點(diǎn) 4941.7966 1716.8320 23 589.4990 825 1608.5620 461 1026.9035 433
    29 777777 瑞彤家園-鐘寶庫(kù) 2023080158858 雨點(diǎn) 4927.2305 1604.5212 411 956.0904 71 1254.4482 933 1112.1706 74
    30 000002 金翼輝煌:劉恭福 2023080158664 雨點(diǎn) 4919.0441 1491.7448 773 839.0358 195 1509.8749 757 1078.3886 195
    31 000145 徐成奎 2023080159089 4906.3552 1474.2949 809 659.8324 734 1749.0472 81 1023.1807 446
    32 018958 莫永軍 2023080158201 深雨點(diǎn) 4890.6218 1437.6691 896 740.5983 478 1593.1631 521 1119.1913 56
    33 888910 乘風(fēng)鴿舍 2023080158913 4880.0077 1352.8951 1030 672.8455 701 1741.9008 106 1112.3664 70
    34 000201 馮彥國(guó) 2023080159929 4842.6287 1118.4262 1182 947.7936 81 1730.1706 139 1046.2383 344
    35 111111 王濤 2023080158426 4841.3661 1444.3023 875 681.3424 686 1616.0189 429 1099.7025 114
    36 000005 馬鳳吉 2023080463818 麒麟花 4828.4839 1501.6186 745 649.6538 747 1641.2898 354 1035.9217 403
    37 111111 王濤 2023080158449 雨點(diǎn) 4823.2870 1282.3633 1111 831.2814 217 1687.3969 242 1022.2454 454
    38 000112 王志剛 2023080159261 4769.6154 1555.6818 599 601.8986 815 1679.2309 262 932.8041 670
    39 888910 乘風(fēng)鴿舍 2023080158916 4726.5322 1637.4510 311 700.3865 628 1264.5070 926 1124.1876 40
    40 000009 孟慶濤 2023080158501 麒麟花 4684.1807 1509.5295 719 692.7697 657 1526.8178 716 955.0636 640
    41 111111 王濤 2023080158421 4611.8224 1589.0203 460 669.8583 707 1225.4863 941 1127.4575 24
    42 000005 馬鳳吉 2023080463817 雨點(diǎn) 4509.2219 1252.5527 1126 593.8765 821 1598.1249 504 1064.6679 267
    43 000009 孟慶濤 2023080158522 4448.2007 1558.7516 584 799.2246 304 1112.5332 956 977.6912 592
    44 181861 金春林 2023080158496 麒麟花 4235.8691 1656.5270 197 660.2546 733 898.5910 974 1020.4964 466
                                                                         六關(guān)填大坑成績(jī)

    名次 會(huì)員號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 總分速 分速 1(23090264) 名次 1(23090264) 分速 2(23090949) 名次 2(23090949) 分速 3(23091684) 名次 3(23091684) 分速 4(23092389) 名次 4(23092389) 分速 5(23093075) 名次 5(23093075)
    1 888888 旭龍翔天 2023080158796 6555.1424 1255.0916 99 1658.4331 189 770.8537 371 1759.4755 50 1111.2886 78
    2 888888 旭龍翔天 2023080158797 6492.3275 1288.0389 26 1678.4526 92 689.4051 662 1725.4515 154 1110.9795 81
    3 000201 馮彥國(guó) 2023080158970 6261.1870 780.6540 893 1674.3760 105 1001.6975 16 1779.1048 28 1025.3547 440
    4 888888 旭龍翔天 2023080159902 雨點(diǎn) 6196.9949 1255.1983 98 1716.8320 23 589.4990 825 1608.5620 461 1026.9035 433
    5 888888 旭龍翔天 2023080158793 雨點(diǎn) 6178.7958 1160.9287 325 1447.1302 868 794.1104 312 1658.5417 302 1118.0847 60
    6 888888 旭龍翔天 2023080158779 6176.0585 872.4215 765 1716.7277 25 718.7952 560 1758.6589 55 1109.4553 85
    7 888888 旭龍翔天 2023080158785 6142.4217 1198.3350 245 1538.0243 656 635.2775 773 1783.8331 19 986.9518 570
    8 000201 馮彥國(guó) 2023080159929 6002.6092 1159.9805 327 1118.4262 1182 947.7936 81 1730.1706 139 1046.2383 344
    9 111111 王濤 2023080158426 5950.1700 1108.8038 403 1444.3023 875 681.3424 686 1616.0189 429 1099.7025 114
    10 030405 華陽(yáng)賽鴿A棚 2023080158117 麒麟花 5902.9609 739.9517 927 1684.3992 82 844.5927 185 1624.8016 406 1009.2157 512
    11 111111 王濤 2023080158421 5821.8113 1209.9889 213 1589.0203 460 669.8583 707 1225.4863 941 1127.4575 24
    12 000009 孟慶濤 2023080158501 麒麟花 5784.7481 1100.5674 414 1509.5295 719 692.7697 657 1526.8178 716 955.0636 640
    13 000201 馮彥國(guó) 2023080159927 灰白條 5678.8077 971.5012 631 1221.7694 1140 728.4563 517 1672.3868 274 1084.6939 173
    14 000333 李建國(guó) 2023080158586 5674.2953 559.7439 1135 1471.3471 814 843.0728 189 1714.4619 172 1085.6696 164

    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評(píng)論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)


    a级国产乱理伦片,亚洲女同国产一区二区,AV无码免费久久久精品,亚洲日韩一区二区 国产黄色视频在线播 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com