賽績(jī)快報(bào)

    2016年秋季漳州各項(xiàng)成績(jī)表

    發(fā)表時(shí)間:2016-10-15 20:13:25   瀏覽數(shù):2434   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

    2016秋季漳州站指定賽
    名次 會(huì)員姓名 棚 號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 賽鴿資料 歸 巢 時(shí) 間 空距 分速
    1 沃爾瑪 000261 2016-05-779171 雄-黃-灰 2016-10-13 09:06:43 205.638 1503.9768
    2 陳利雄 000170 2016-05-779163 雌-砂-點(diǎn) 2016-10-13 09:07:26 205.739 1496.8570
    3 江夏芝豪 000010 2016-05-778894 雌-黃-灰 2016-10-13 09:07:52 205.335 1489.3360
    4 陳利雄 000170 2016-05-779169 雄-砂-絳 2016-10-13 09:08:12 205.739 1488.6455
    5 越前鴿舍 000016 2016-05-779142 雄-黃-灰 2016-10-13 09:09:08 205.546 1477.1878
    6 黃江彬 000129 2016-05-779012 雌-黃-灰 2016-10-13 09:09:42 204.612 1464.4938
    7 金海灣 000444 2016-05-777791 雌-黃-點(diǎn) 2016-10-13 09:10:02 204.454 1460.0016
    8 吳俊波 000138 2016-05-778883 雌-砂-灰 2016-10-13 09:11:03 202.633 1436.5769
    9 方文能 000025 2016-05-778820 雄-砂-灰白 2016-10-13 09:16:36 205.595 1402.3402
    10 江夏芝豪 000010 2016-05-778898 雌-砂-點(diǎn)

    2016-10-13 09:16:29

     

    205.335 1401.6296

    2016年秋季三關(guān)賽第一關(guān)
    名次 會(huì)員姓名 棚 號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 賽鴿資料 歸 巢 時(shí) 間 空距 分速
    1 黃江彬 000129 2016-05-779012 雌-黃-灰 2016-10-13 09:09:42 204.612 1464.4938
    2 曾俊偉 000033 2016-05-779197 雄-黃-灰 2016-10-13 09:10:19 202.652 1444.1978
    3 吳俊波 000138 2016-05-778883 雌-砂-灰 2016-10-13 09:11:03 202.633 1436.5769
    4 方木貞 000041 2016-05-777863 雌-黃-灰 2016-10-13 09:14:28 204.464 1415.2778
    5 方文能 000025 2016-05-778820 雄-砂-灰白 2016-10-13 09:16:36 205.595 1402.3402
    6 江夏芝豪 000010 2016-05-778898 雌-砂-點(diǎn) 2016-10-13 09:16:29 205.335 1401.6296
    7 聯(lián)明鴿舎 000084 2016-05-779054 雌-牛-灰白 2016-10-13 09:14:56 201.874 1392.7980
    8 杏林鴿苑 000372 2016-05-777218 雌-砂-灰 2016-10-13 09:24:35 215.278 1392.4868
    9 方振和 000038 2016-05-777040 雄-砂-點(diǎn) 2016-10-13 09:17:48 205.474 1390.0770
    10 方鵝 000365 2016-05-777631 雌-黃-點(diǎn) 2016-10-13 09:16:56 202.428 1377.6673
    11 黃江彬 000129 2016-05-779022 雄-黃-灰 2016-10-13 09:18:42 204.612 1375.9021
    12 杏林鴿苑 000372 2016-05-778006 雌-黃-點(diǎn) 2016-10-13 09:26:31 215.278 1375.4142
    13 黃江彬 000129 2016-05-779025 雄-砂-灰 2016-10-13 09:19:00 204.612 1373.1166
    14 友誼鴿舍 000090 2016-05-777160 雄-黃-灰 2016-10-13 09:17:19 202.027 1371.3558
    15 恒洋鴿舍 000136 2016-05-777664 雄-砂-絳 2016-10-13 09:17:29 202.111 1370.3277
    16 恒洋鴿舍 000136 2016-05-777661 雄-砂-灰 2016-10-13 09:17:37 202.111 1369.0235
    17 吳少文 000132 2016-05-777244 雌-砂-灰白 2016-10-13 09:23:53 208.438 1354.4815
    18 吳俊波 000138 2016-05-779118 雌-黃-灰 2016-10-13 09:19:57 202.633 1351.2425
    19 吳佳亮 000331 2016-05-778875 雌-黃-灰 2016-10-13 09:21:40 204.275 1346.8459
    20 曾俊偉 000033 2016-05-779193 雌-黃-雨白條 2016-10-13 09:21:18 202.652 1339.4052
    21 曾俊偉 000033 2016-05-779199 雄-黃-點(diǎn) 2016-10-13 09:21:57 202.652 1333.6127
    22 冠勝鴿舍 000238 2016-05-779126 雌-黃-灰 2016-10-13 09:24:04 205.253 1332.1860
    23 強(qiáng)鑫鴿舍 000031 2016-05-777930 雌-砂-灰 2016-10-13 09:26:53 208.790 1330.8177
    24 許佳文 000229 2016-05-778963 雄-黃-灰 2016-10-13 09:24:47 205.787 1329.3748
    25 許海瑞 000386 2016-05-779103 雌-黃-灰 2016-10-13 09:27:22 208.730 1326.3225
    26 黃秋林 000182 2016-05-777914 雌-砂-灰 2016-10-13 09:22:09 201.783 1326.1892
    27 黃炳祥 000048 2016-05-778293 雄-砂-灰 2016-10-13 09:31:58 214.782 1326.0836
    28 聯(lián)明鴿舎 000084 2016-05-779053 雄-黃-灰 2016-10-13 09:22:24 201.874 1324.5065
    29 方澤彬 000140 2016-05-778971 雌-黃-灰 2016-10-13 09:22:20 201.625 1323.5690
    30 方漢金 000163 2016-05-777787 雌-黃-點(diǎn) 2016-10-13 09:24:32 203.740 1318.3997
    31 陳利雄 000170 2016-05-779165 雄-砂-點(diǎn) 2016-10-13 09:26:31 205.739 1314.4036
    32 林文雄 000013 2016-05-777860 雄-黃-花 2016-10-13 09:27:04 202.660 1290.2514
    33 吳佳亮 000331 2016-05-778874 雌-砂-灰 2016-10-13 09:28:42 204.275 1287.0838
    34 吳家偉 000173 2016-05-777572 雄-砂-點(diǎn) 2016-10-13 09:28:29 202.367 1276.8520
    35 k66速舍 000121 2016-05-777755 雌-黃-點(diǎn) 2016-10-13 09:31:19 205.313 1272.6551
    36 吳佳亮 000331 2016-05-778873 雌-砂-灰 2016-10-13 09:31:06 204.275 1267.9711
    37 黃江彬 000129 2016-05-779016 雌-砂-點(diǎn) 2016-10-13 09:31:32 204.612 1266.5958
    38 華利興 000999 2016-05-778865 雌-砂-灰 2016-10-13 09:30:39 203.113 1264.1914
    39 冠勝鴿舍 000238 2016-05-779125 雌-黃-灰白 2016-10-13 09:32:57 205.253 1259.6047
    40 江夏芝豪 000010 2016-05-778909 雌-砂-絳 2016-10-13 09:33:25 205.335 1256.5056
    41 金龍鴿舍 000068 2016-05-777821 雄-砂-灰 2016-10-13 09:30:28 201.585 1256.2174
    42 方澤彬 000140 2016-05-778973 雌-砂-點(diǎn) 2016-10-13 09:31:02 201.625 1251.9559
    43 唐曉麟 000030 2016-05-779080 雄-黃-點(diǎn) 2016-10-13 09:31:57 202.039 1247.4662
    44 方兆軒 000122 2016-05-777078 雌-砂-灰 2016-10-13 09:32:01 202.099 1247.3181
    打印時(shí)間:2016-10-17 第 1 頁(yè)
    廣東惠來宇翔賽鴿俱樂部
    2016年秋季三關(guān)賽第一關(guān)
    名次 會(huì)員姓名 棚 號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 賽鴿資料 歸 巢 時(shí) 間 空距 分速
    45 鴿霸鴿舍 000101 2016-05-778181 雄-砂-點(diǎn) 2016-10-13 09:33:57 204.275 1245.9490
    46 方漢金 000163 2016-05-779109 雌-黃-點(diǎn) 2016-10-13 09:35:38 203.740 1230.0565
    47 陳瑞虎 000142 2016-05-777549 雄-砂-花 2016-10-13 09:34:21 202.077 1229.4481
    48 吳佳亮 000331 2016-05-778877 雌-黃-灰 2016-10-13 09:37:00 204.275 1223.1950
    49 絕味鴿舍 000183 2016-05-777999 雌-砂-灰 2016-10-13 09:36:21 202.240 1215.6805
    50 絕味鴿舍 000183 2016-05-777995 雌-砂-灰 2016-10-13 09:36:39 202.240 1213.4898
    51 許海瑞 000386 2016-05-777367 雌-黃-灰白 2016-10-13 09:43:02 208.730 1206.2076
    52 孫杰 000005 2016-05-779050 雌-牛-雨白條 2016-10-13 09:37:41 201.491 1201.5958
    53 華松鴿舍 000777 2016-05-778983 雄-黃-灰 2016-10-13 09:36:18 199.651 1200.5195
    54 詹振開 000292 2016-05-778229 雌-砂-灰 2016-10-13 09:48:37 214.101 1198.6429
    55 葵陽(yáng)鴿舍 000168 2016-05-777780 雄-砂-灰 2016-10-13 09:39:05 202.479 1197.4558
    56 黃江彬 000129 2016-05-779024 雌-黃-灰 2016-10-13 09:40:53 204.612 1197.3678
    57 方振和 000038 2016-05-777036 雄-砂-點(diǎn) 2016-10-13 09:43:09 205.474 1186.6809
    58 胡宏彬 000004 2016-05-778852 雄-黃-灰 2016-10-13 09:42:54 202.259 1169.6917
    59 黃江彬 000129 2016-05-779017 雌-砂-灰 2016-10-13 09:45:29 204.612 1165.9601
    60 金海灣 000444 2016-05-777795 雌-砂-點(diǎn) 2016-10-13 09:47:28 204.454 1152.0298
    61 江夏芝豪 000010 2016-05-778904 雌-砂-灰 2016-10-13 09:48:21 205.335 1151.2810
    62 許佳文 000229 2016-05-778964 雄-黃-灰 2016-10-13 09:49:23 205.787 1147.1337
    63 沃爾瑪 000261 2016-05-779173 雌-黃-灰 2016-10-13 09:54:06 205.638 1116.9392
    64 陳瑞虎 000142 2016-05-777547 雄-黃-點(diǎn) 2016-10-13 09:53:25 202.077 1101.7104
    65 絕味鴿舍 000183 2016-05-777891 雄-砂-絳 2016-10-13 09:53:51 202.240 1100.0202
    66 絕味鴿舍 000183 2016-05-777992 雌-砂-灰 2016-10-13 09:53:55 202.240 1099.5966
    67 華唯鴿舍 000353 2016-05-777590 雄-黃-灰 2016-10-13 10:18:32 226.550 1086.3345
    68 杏林鴿苑 000372 2016-05-779074 雌-砂-灰 2016-10-13 10:09:14 215.278 1080.4887
    69 華松鴿舍 000777 2016-05-778981 雄-黃-灰 2016-10-13 10:12:59 199.651 983.5558
    70 葵陽(yáng)鴿舍 000168 2016-05-777779 雌-砂-點(diǎn) 2016-10-13 10:17:51 202.479 974.1186
    71 恒洋鴿舍 000136 2016-05-779043 雄-砂-絳 2016-10-13 10:23:28 202.111 946.7459
    72 友誼鴿舍 000090 2016-05-777155 雌-黃-絳 2016-10-13 10:28:57 202.027 922.6676
    73 華利興 000999 2016-05-778868 雄-黃-灰白 2016-10-13 10:48:56 203.113 850.0681
    74 絕味鴿舍 000183 2016-05-777991 雌-砂-灰 2016-10-13 10:51:48 202.240 836.3712
    75 胡世川 000207 2016-05-778167 雄-砂-灰 2016-10-13 10:46:26 182.707 772.7306
    76 黃江彬 000129 2016-05-779023 雌-黃-灰 2016-10-13 11:14:48 204.612 772.6947
    77 華松鴿舍 000777 2016-05-778991 雄-黃-灰 2016-10-13 11:17:24 199.651 746.6380
    78 吳俊波 000138 2016-05-778826 雌-黃-灰 2016-10-13 14:26:10 202.633 444.1932
    79 華松鴿舍 000777 2016-05-778984 雌-黃-灰 2016-10-13 14:36:36 199.651 427.8754
    80 方文能 000025 2016-05-777962 雌-砂-點(diǎn) 2016-10-13 15:29:05 205.595 396.0707
    81 江夏世家 000119 2016-05-777696 雄-黃-絳 2016-10-13 15:58:38 201.803 367.8212
    82 黃江彬 000129 2016-05-779013 雌-黃-灰 2016-10-13 16:23:55 204.612 356.5134
    83 下洋鴿舍 000125 2016-05-777834 雌-砂-點(diǎn) 2016-10-13 17:14:47 201.859 323.0849
    賽鴿總數(shù)為: 83 羽
    2016秋季俊昱大獎(jiǎng)幼鴿三關(guān)賽第一關(guān)
    名次 會(huì)員姓名 棚 號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 賽鴿資料 歸 巢 時(shí) 間 空距 分速
    1 沃爾瑪 000261 2016-05-779171 雄-黃-灰 2016-10-13 09:06:43 205.638 1503.9768
    2 陳利雄 000170 2016-05-779163 雌-砂-點(diǎn) 2016-10-13 09:07:26 205.739 1496.8570
    3 江夏芝豪 000010 2016-05-778894 雌-黃-灰 2016-10-13 09:07:52 205.335 1489.3360
    4 陳利雄 000170 2016-05-779169 雄-砂-絳 2016-10-13 09:08:12 205.739 1488.6455
    5 越前鴿舍 000016 2016-05-779148 雌-砂-灰 2016-10-13 09:09:08 205.546 1477.2939
    6 越前鴿舍 000016 2016-05-779142 雄-黃-灰 2016-10-13 09:09:08 205.546 1477.1878
    7 江夏芝豪 000010 2016-05-778901 雄-砂-灰 2016-10-13 09:09:08 205.335 1475.6625
    8 黃江彬 000129 2016-05-779012 雌-黃-灰 2016-10-13 09:09:42 204.612 1464.4938
    9 江夏芝豪 000010 2016-05-778905 雄-砂-灰 2016-10-13 09:10:21 205.335 1462.9307
    10 曾俊偉 000033 2016-05-779196 雌-黃-灰 2016-10-13 09:08:53 202.652 1459.0337
    11 曾俊偉 000033 2016-05-779197 雄-黃-灰 2016-10-13 09:10:19 202.652 1444.1978
    12 許佳文 000229 2016-05-778967 雌-砂-灰 2016-10-13 09:13:12 205.787 1436.9998
    13 吳俊波 000138 2016-05-778883 雌-砂-灰 2016-10-13 09:11:03 202.633 1436.5769
    14 方智勇 000148 2016-05-779071 雄-黃-點(diǎn) 2016-10-13 09:13:51 202.819 1409.8278
    15 方文能 000025 2016-05-778820 雄-砂-灰白 2016-10-13 09:16:36 205.595 1402.3402
    16 江夏芝豪 000010 2016-05-778898 雌-砂-點(diǎn) 2016-10-13 09:16:29 205.335 1401.6296
    17 越前鴿舍 000016 2016-05-779146 雄-黃-灰 2016-10-13 09:16:46 205.546 1400.4077
    18 越前鴿舍 000016 2016-05-779147 雄-黃-灰 2016-10-13 09:16:50 205.546 1399.7036
    19 越前鴿舍 000016 2016-05-779150 雌-黃-點(diǎn)白 2016-10-13 09:17:33 205.546 1393.0395
    20 聯(lián)明鴿舎 000084 2016-05-779054 雌-牛-灰白 2016-10-13 09:14:56 201.874 1392.7980
    21 江夏芝豪 000010 2016-05-778891 雌-黃-灰 2016-10-13 09:18:21 205.335 1384.0585
    22 金海灣 000444 2016-05-779096 雄-黃-灰 2016-10-13 09:18:35 204.454 1375.9993
    23 黃江彬 000129 2016-05-779022 雄-黃-灰 2016-10-13 09:18:42 204.612 1375.9021
    24 黃江彬 000129 2016-05-779025 雄-砂-灰 2016-10-13 09:19:00 204.612 1373.1166
    25 江夏芝豪 000010 2016-05-778910 雄-砂-絳 2016-10-13 09:19:59 205.335 1368.9837
    26 張漢輝 000275 2016-05-778808 雌-砂-灰 2016-10-13 09:17:21 201.557 1367.7353
    27 方智勇 000148 2016-05-779072 雌-黃-灰白 2016-10-13 09:18:27 202.819 1366.1418
    28 孫杰 000005 2016-05-779048 雄-砂-黑 2016-10-13 09:17:31 201.491 1365.7999
    29 胡宏彬 000004 2016-05-778854 雌-黃-灰 2016-10-13 09:18:17 202.259 1363.9699
    30 翁德周 000111 2016-05-778914 雄-黃-點(diǎn) 2016-10-13 09:27:57 214.836 1360.0257
    31 方木貞 000041 2016-05-779159 雄-黃-灰 2016-10-13 09:20:54 204.464 1354.8783
    32 越前鴿舍 000016 2016-05-779149 雄-黃-灰 2016-10-13 09:21:49 205.546 1353.8781
    33 吳俊波 000138 2016-05-779118 雌-黃-灰 2016-10-13 09:19:57 202.633 1351.2425
    34 吳佳亮 000331 2016-05-778875 雌-黃-灰 2016-10-13 09:21:40 204.275 1346.8459
    35 恒洋鴿舍 000136 2016-05-779189 雌-黃-點(diǎn) 2016-10-13 09:20:28 202.111 1343.2143
    36 胡宏彬 000004 2016-05-778860 雄-黃-灰 2016-10-13 09:20:48 202.259 1341.1778
    37 曾俊偉 000033 2016-05-779193 雌-黃-雨白條 2016-10-13 09:21:18 202.652 1339.4052
    38 三六一三 000291 2016-05-779090 雌-砂-灰 2016-10-13 09:22:24 204.108 1339.2371
    39 陳豐龍 000225 2016-05-778805 雄-砂-灰 2016-10-13 09:22:25 203.639 1336.0006
    40 曾俊偉 000033 2016-05-779199 雄-黃-點(diǎn) 2016-10-13 09:21:57 202.652 1333.6127
    41 冠勝鴿舍 000238 2016-05-779126 雌-黃-灰 2016-10-13 09:24:04 205.253 1332.1860
    42 吳明鑫 000052 2016-05-778937 雄-黃-絳 2016-10-13 09:24:00 205.144 1332.0592
    43 翁德周 000111 2016-05-778916 雄-砂-灰 2016-10-13 09:31:26 214.836 1330.7620
    44 許佳文 000229 2016-05-778963 雄-黃-灰 2016-10-13 09:24:47 205.787 1329.3748
    打印時(shí)間:2016-10-13 第 1 頁(yè)
    廣東惠來宇翔賽鴿俱樂部
    2016秋季俊昱大獎(jiǎng)幼鴿三關(guān)賽第一關(guān)
    名次 會(huì)員姓名 棚 號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 賽鴿資料 歸 巢 時(shí) 間 空距 分速
    45 許海瑞 000386 2016-05-779103 雌-黃-灰 2016-10-13 09:27:22 208.730 1326.3225
    46 聯(lián)明鴿舎 000084 2016-05-779053 雄-黃-灰 2016-10-13 09:22:24 201.874 1324.5065
    47 方澤彬 000140 2016-05-778971 雌-黃-灰 2016-10-13 09:22:20 201.625 1323.5690
    48 金海灣 000444 2016-05-779097 雄-砂-點(diǎn)白 2016-10-13 09:24:30 204.454 1323.3097
    49 吳隱發(fā) 000018 2016-05-779007 雌-黃-灰 2016-10-13 09:20:54 199.616 1322.7267
    50 吳明鑫 000052 2016-05-778935 雌-砂-點(diǎn) 2016-10-13 09:25:09 205.144 1322.1321
    51 吳明鑫 000052 2016-05-778933 雌-黃-灰 2016-10-13 09:25:13 205.144 1321.6125
    52 許佳文 000229 2016-05-778962 雌-砂-點(diǎn) 2016-10-13 09:25:46 205.787 1321.0797
    53 陳利雄 000170 2016-05-779165 雄-砂-點(diǎn) 2016-10-13 09:26:31 205.739 1314.4036
    54 方文能 000025 2016-05-779136 雌-黃-灰 2016-10-13 09:27:30 205.595 1305.2352
    55 吳明鑫 000052 2016-05-778936 雌-砂-點(diǎn) 2016-10-13 09:27:29 205.144 1302.5705
    56 陳利雄 000170 2016-05-779168 雌-砂-點(diǎn) 2016-10-13 09:28:21 205.739 1299.2168
    57 翁德周 000111 2016-05-778919 雄-黃-點(diǎn) 2016-10-13 09:35:22 214.836 1299.0211
    58 胡宏彬 000004 2016-05-778858 雄-砂-點(diǎn) 2016-10-13 09:26:06 202.259 1295.6738
    59 華松鴿舍 000777 2016-05-778982 雄-砂-點(diǎn) 2016-10-13 09:24:41 199.651 1290.5994
    60 志翔鴿舍 000186 2016-05-778817 雄-砂-絳 2016-10-13 09:26:31 201.861 1289.6324
    61 吳佳亮 000331 2016-05-778874 雌-砂-灰 2016-10-13 09:28:42 204.275 1287.0838
    62 朱木平 000139 2016-05-779137 雄-黃-灰 2016-10-13 09:35:14 212.504 1286.0260
    63 華松鴿舍 000777 2016-05-778995 雌-黃-點(diǎn) 2016-10-13 09:25:39 199.651 1282.6356
    64 習(xí)冠鴿舍 000007 2016-05-778836 雌-砂-點(diǎn) 2016-10-13 09:30:09 205.385 1282.3525
    65 鐘炳雄 000162 2016-05-779131 雄-黃-灰 2016-10-13 09:35:00 210.990 1278.7169
    66 習(xí)冠鴿舍 000007 2016-05-778832 雌-砂-灰 2016-10-13 09:31:01 205.385 1275.5116
    67 方立葵 000049 2016-05-778847 雌-黃-灰 2016-10-13 09:28:04 201.421 1274.1928
    68 張學(xué)光 000001 2016-05-779002 雄-砂-點(diǎn) 2016-10-13 09:29:01 202.557 1273.7284
    69 方振和 000038 2016-05-779055 雄-黃-點(diǎn) 2016-10-13 09:31:22 205.474 1273.2480
    70 張炎坤 000209 2016-05-779121 雌-黃-灰 2016-10-13 09:31:31 205.093 1269.7108
    71 吳佳亮 000331 2016-05-778873 雌-砂-灰 2016-10-13 09:31:06 204.275 1267.9711
    72 杏林鴿苑 000372 2016-05-779076 雌-黃-點(diǎn) 2016-10-13 09:39:52 215.278 1267.2195
    73 陳利雄 000170 2016-05-779161 雄-砂-絳 2016-10-13 09:32:24 205.739 1266.7696
    74 黃江彬 000129 2016-05-779016 雌-砂-點(diǎn) 2016-10-13 09:31:32 204.612 1266.5958
    75 翁德周 000111 2016-05-778921 雄-砂-點(diǎn) 2016-10-13 09:39:55 214.836 1264.3312
    76 華利興 000999 2016-05-778865 雌-砂-灰 2016-10-13 09:30:39 203.113 1264.1914
    77 金海灣 000444 2016-05-779093 雄-黃-點(diǎn) 2016-10-13 09:32:03 204.454 1261.5659
    78 金海灣 000444 2016-05-779095 雄-砂-灰 2016-10-13 09:32:06 204.454 1261.1626
    79 冠勝鴿舍 000238 2016-05-779125 雌-黃-灰白 2016-10-13 09:32:57 205.253 1259.6047
    80 江夏芝豪 000010 2016-05-778909 雌-砂-絳 2016-10-13 09:33:25 205.335 1256.5056
    81 方漢金 000163 2016-05-779106 雌-黃-灰 2016-10-13 09:32:18 203.740 1255.2819
    82 方澤彬 000140 2016-05-778973 雌-砂-點(diǎn) 2016-10-13 09:31:02 201.625 1251.9559
    83 方立葵 000049 2016-05-778841 雌-黃-點(diǎn) 2016-10-13 09:30:53 201.421 1251.8928
    84 越前鴿舍 000016 2016-05-779155 雌-砂-點(diǎn) 2016-10-13 09:34:28 205.546 1249.6717
    85 唐曉麟 000030 2016-05-779078 雌-黃-灰 2016-10-13 09:31:51 202.039 1248.3089
    86 唐曉麟 000030 2016-05-779080 雄-黃-點(diǎn) 2016-10-13 09:31:57 202.039 1247.4662
    87 張學(xué)光 000001 2016-05-779003 雌-黃-絳 2016-10-13 09:33:04 202.557 1242.1412
    88 方立葵 000049 2016-05-778845 雄-黃-灰 2016-10-13 09:33:38 201.421 1230.9189
    打印時(shí)間:2016-10-13 第 2 頁(yè)
    廣東惠來宇翔賽鴿俱樂部
    2016秋季俊昱大獎(jiǎng)幼鴿三關(guān)賽第一關(guān)
    名次 會(huì)員姓名 棚 號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 賽鴿資料 歸 巢 時(shí) 間 空距 分速
    89 方漢金 000163 2016-05-779109 雌-黃-點(diǎn) 2016-10-13 09:35:38 203.740 1230.0565
    90 吳佳亮 000331 2016-05-778871 雌-黃-絳 2016-10-13 09:36:27 204.275 1227.2061
    91 吳佳亮 000331 2016-05-778877 雌-黃-灰 2016-10-13 09:37:00 204.275 1223.1950
    92 越前鴿舍 000016 2016-05-779143 雌-黃-灰 2016-10-13 09:38:05 205.546 1222.7675
    93 方煥輝 000345 2016-05-779056 雄-黃-點(diǎn) 2016-10-13 09:37:41 204.909 1221.9099
    94 吳俊波 000138 2016-05-778824 雄-黃-灰 2016-10-13 09:36:35 202.633 1216.3478
    95 吳隱發(fā) 000018 2016-05-779008 雌-黃-灰白 2016-10-13 09:36:02 199.616 1202.2212
    96 胡宏彬 000004 2016-05-778856 雄-砂-灰 2016-10-13 09:38:18 202.259 1201.6838
    97 孫杰 000005 2016-05-779050 雌-牛-雨白條 2016-10-13 09:37:41 201.491 1201.5958
    98 胡宏彬 000004 2016-05-778855 雌-黃-點(diǎn) 2016-10-13 09:38:20 202.259 1201.4387
    99 華松鴿舍 000777 2016-05-778983 雄-黃-灰 2016-10-13 09:36:18 199.651 1200.5195
    100 方煥輝 000345 2016-05-779044 雌-黃-灰 2016-10-13 09:40:53 204.909 1199.0018
    101 黃江彬 000129 2016-05-779024 雌-黃-灰 2016-10-13 09:40:53 204.612 1197.3678
    102 孫杰 000005 2016-05-779049 雌-黃-灰 2016-10-13 09:38:19 201.491 1197.0011
    103 方木貞 000041 2016-05-779160 雌-黃-灰 2016-10-13 09:41:24 204.464 1192.8788
    104 方振霖 000002 2016-05-778803 雌-黃-灰 2016-10-13 09:39:30 201.979 1191.5052
    105 習(xí)冠鴿舍 000007 2016-05-778831 雌-黃-灰白 2016-10-13 09:42:34 205.385 1190.1582
    106 奚春利 000185 2016-05-778978 雌-黃-灰 2016-10-13 09:39:25 201.342 1188.3819
    107 金海灣 000444 2016-05-779099 雄-黃-點(diǎn) 2016-10-13 09:42:17 204.454 1186.6611
    108 朱木平 000139 2016-05-779139 雌-砂-灰白 2016-10-13 09:49:39 212.504 1182.8142
    109 陳利雄 000170 2016-05-779162 雌-砂-點(diǎn) 2016-10-13 09:44:21 205.739 1179.9769
    110 張炎坤 000209 2016-05-779122 雄-砂-點(diǎn) 2016-10-13 09:44:04 205.093 1178.2079
    111 吳俊波 000138 2016-05-778821 雄-黃-灰 2016-10-13 09:42:02 202.633 1177.8272
    112 胡宏彬 000004 2016-05-778852 雄-黃-灰 2016-10-13 09:42:54 202.259 1169.6917
    113 奚春利 000185 2016-05-778979 雄-砂-灰 2016-10-13 09:42:19 201.342 1168.4305
    114 黃江彬 000129 2016-05-779017 雌-砂-灰 2016-10-13 09:45:29 204.612 1165.9601
    115 曾俊偉 000033 2016-05-779192 雄-砂-點(diǎn) 2016-10-13 09:45:08 202.652 1157.0659
    116 江夏芝豪 000010 2016-05-778908 雌-黃-灰 2016-10-13 09:48:11 205.335 1152.3471
    117 江夏芝豪 000010 2016-05-778904 雌-砂-灰 2016-10-13 09:48:21 205.335 1151.2810
    118 許佳文 000229 2016-05-778961 雌-黃-絳 2016-10-13 09:49:21 205.787 1147.3214
    119 許佳文 000229 2016-05-778964 雄-黃-灰 2016-10-13 09:49:23 205.787 1147.1337
    120 翁德周 000111 2016-05-778912 雄-黃-點(diǎn)白 2016-10-13 09:57:20 214.836 1146.7818
    121 江夏芝豪 000010 2016-05-778896 雌-砂-灰白 2016-10-13 09:49:46 205.335 1142.1523
    122 葵陽(yáng)鴿舍 000168 2016-05-778813 雌-黃-灰 2016-10-13 09:47:20 202.479 1141.7130
    123 胡宏彬 000004 2016-05-778857 雌-黃-灰 2016-10-13 09:47:16 202.259 1140.9347
    124 林豐清 000065 2016-05-778956 雄-黃-點(diǎn) 2016-10-13 09:58:47 214.513 1136.2650
    125 志翔鴿舍 000186 2016-05-778816 雄-砂-灰 2016-10-13 09:48:49 201.861 1128.7945
    126 華松鴿舍 000777 2016-05-778986 雌-砂-點(diǎn)白 2016-10-13 09:47:05 199.651 1127.3412
    127 吳俊波 000138 2016-05-779117 雌-黃-灰 2016-10-13 09:50:55 202.633 1120.0309
    128 習(xí)冠鴿舍 000007 2016-05-778838 雄-黃-灰白 2016-10-13 09:53:52 205.385 1116.9806
    129 沃爾瑪 000261 2016-05-779173 雌-黃-灰 2016-10-13 09:54:06 205.638 1116.9392
    130 吳佳亮 000331 2016-05-778879 雌-黃-灰 2016-10-13 09:54:01 204.275 1110.0213
    131 黃江彬 000129 2016-05-779021 雄-黃-點(diǎn) 2016-10-13 09:55:08 204.612 1105.1794
    132 吳明鑫 000052 2016-05-778938 雄-砂-點(diǎn) 2016-10-13 09:55:38 205.144 1105.0695
    打印時(shí)間:2016-10-13 第 3 頁(yè)
    廣東惠來宇翔賽鴿俱樂部
    2016秋季俊昱大獎(jiǎng)幼鴿三關(guān)賽第一關(guān)
    名次 會(huì)員姓名 棚 號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 賽鴿資料 歸 巢 時(shí) 間 空距 分速
    133 吳俊波 000138 2016-05-779119 雄-黃-灰 2016-10-13 09:53:38 202.633 1103.4492
    134 方木貞 000041 2016-05-779157 雄-黃-點(diǎn) 2016-10-13 09:56:16 204.464 1097.6872
    135 陳利雄 000170 2016-05-779170 雌-砂-灰 2016-10-13 09:57:46 205.739 1095.6239
    136 唐曉麟 000030 2016-05-779079 雌-砂-灰 2016-10-13 09:55:57 202.039 1086.5145
    137 方曉鵬 000176 2016-05-778952 雄-砂-花 2016-10-13 09:56:13 201.417 1081.5652
    138 杏林鴿苑 000372 2016-05-779074 雌-砂-灰 2016-10-13 10:09:14 215.278 1080.4887
    139 江夏芝豪 000010 2016-05-778899 雄-砂-灰白 2016-10-13 10:01:39 205.335 1071.3279
    140 葵陽(yáng)鴿舍 000168 2016-05-779115 雄-砂-灰 2016-10-13 10:00:42 202.479 1061.6920
    141 沃爾瑪 000261 2016-05-779176 雌-黃-灰 2016-10-13 10:05:35 205.638 1051.3405
    142 吳佳亮 000331 2016-05-778876 雄-黃-灰 2016-10-13 10:05:34 204.275 1044.4860
    143 葵陽(yáng)鴿舍 000168 2016-05-778812 雌-黃-灰 2016-10-13 10:03:56 202.479 1044.0506
    144 金海灣 000444 2016-05-779094 雄-砂-灰 2016-10-13 10:06:36 204.454 1039.9103
