賽績(jī)快報(bào)

    2017年春季連江各項(xiàng)成績(jī)表

    發(fā)表時(shí)間:2017-04-14 23:20:44   瀏覽數(shù):5165   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    2017年春季連江站幼指賽
    名次 會(huì)員姓名 棚 號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 賽鴿資料 歸 巢 時(shí) 間 空距 分速
    1 高財(cái)喜 000092 2017-05-999052 雄-砂-灰 2017-04-14 14:18:24 481.370 1085.6252
    2 翁德周 000111 2017-05-999758 雄-黃-灰 2017-04-14 14:38:21 495.388 1069.1077
    3 張學(xué)光 000001 2017-05-999606 雄-黃-灰 2017-04-14 14:54:32 483.873 1009.0259
    4 何國(guó)偉 000017 2017-05-999955 雌-黃-絳 2017-04-14 14:51:22 480.399 1008.4584
    5 吳鈞福 000072 2017-05-999522 雌-砂-灰 2017-04-14 14:57:27 484.233 1003.6905
    6 陳利雄 000868 2017-05-999338 雌-砂-點(diǎn) 2017-04-14 15:06:09 487.914 993.3895
    賽鴿總數(shù)為: 6 羽
    2017年春季連江站指定賽
    名次 會(huì)員姓名 棚 號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 賽鴿資料 歸 巢 時(shí) 間 空距 分速
    1 朱炳輝 000321 2016-05-698561 雄-砂-灰 2017-04-14 14:22:43 487.979 1089.9249
    2 方立葵 000049 2016-05-888757 雄-黃-點(diǎn) 2017-04-14 14:19:22 482.965 1086.8329
    3 高財(cái)喜 000092 2017-05-999052 雄-砂-灰 2017-04-14 14:18:24 481.370 1085.6252
    4 陳瑞虎 000142 2016-05-888861 雌-砂-灰 2017-04-14 14:20:49 483.412 1084.2939
    5 吳少文 000132 2016-01-699311 雌-黃-點(diǎn) 2017-04-14 14:28:22 489.963 1080.7058
    6 唐河泉 000370 2016-01-778236 雌-砂-灰 2017-04-14 14:37:41 495.690 1071.3105
    7 翁德周 000111 2017-05-999758 雄-黃-灰 2017-04-14 14:38:21 495.388 1069.1077
    8 許佳文 000229 2016-05-588264 雌-砂-灰 2017-04-14 14:34:32 487.857 1061.6323
    9 方俊亮 000019 2015-19-0056300 雄-黃-灰 2017-04-14 14:53:38 484.048 1011.2892
    10 何國(guó)偉 000017 2017-05-999955 雌-黃-絳 2017-04-14 14:51:22 480.399 1008.4584
    賽鴿總數(shù)為: 10 羽
    2017年春季連江站幼三關(guān)綜合賽
    協(xié)會(huì)名稱: 廣東惠來宇翔賽鴿俱樂部
    名 次 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào)碼 1關(guān)
    名次
    1關(guān)分速 2關(guān)
    名次
    2關(guān)分速 3關(guān)
    名次
    3關(guān)分速 累計(jì)分速
    1 翁德周 2017-05-999758 43 1482.0739 5 1017.7195 15 1069.1077 3568.9011
    2 王錫濤 2017-05-999399 6 1533.2631 17 967.8625 33 983.9054 3485.0310
    3 高財(cái)喜 2017-05-999052 5 1534.3234 51 805.8725 6 1085.6252 3425.8211
    4 何國(guó)偉 2017-05-999955 28 1497.8191 36 872.8410 20 1008.4584 3379.1185
    5 王錫濤 2017-05-999390 11 1528.7537 22 957.4761 91 855.1832 3341.4130
    6 吳俊波 2017-05-999113 12 1526.7995 2 1039.7318 123 750.5877 3317.1190
    7 陳利雄 2017-05-999338 33 1496.6537 58 784.0749 24 993.3895 3274.1181
    8 黃生雄 2017-05-999030 66 1441.6958 34 874.9498 96 843.3404 3159.9860
    9 陳利雄 2017-05-999340 71 1429.1046 64 724.2375 41 966.0155 3119.3576
    10 黃木泉 2017-05-999276 19 1509.5521 72 706.3905 69 902.8629 3118.8055
    11 張學(xué)光 2017-05-999606 195 1241.8799 39 863.6964 19 1009.0259 3114.6022
    12 翁德周 2017-05-999725 75 1425.2783 27 933.6432 125 741.0822 3100.0037
    13 華國(guó)鴿舍 2017-05-999370 118 1350.5027 53 803.1027 58 926.8955 3080.5009
    14 方文能 2017-05-999269 27 1499.9179 71 710.7673 92 853.2872 3063.9724
    15 吳鈞福 2017-05-999522 174 1274.4155 59 778.7925 21 1003.6905 3056.8985
    16 王錫濤 2017-05-999383 126 1336.4911 48 829.5337 81 879.6369 3045.6617
    17 黃秋林 2017-05-999978 23 1502.2707 89 604.6344 68 902.9775 3009.8826
    18 朱木平 2017-05-999232 25 1501.4042 77 682.4536 106 823.1954 3007.0532
    19 華唯鴿舍 2017-05-999514 190 1249.2194 25 942.1346 114 798.3625 2989.7165
    20 方少坡 2017-05-999762 31 1497.1439 68 716.7398 120 759.7206 2973.6043
    21 金海灣 2017-05-999906 62 1451.8180 100 558.9047 42 962.6137 2973.3364
    22 方少坡 2017-05-999763 89 1393.4848 92 590.0278 28 987.8855 2971.3981
    23 方建羽 2017-05-999487 159 1290.1578 56 786.9783 79 884.3060 2961.4421
    24 吳輝松 2017-05-999455 45 1477.1118 112 514.5339 65 916.1037 2907.7494
    25 沃爾瑪 2017-05-999073 132 1324.7943 93 589.0318 30 985.4390 2899.2651
    打印日期: 2017-04-14 第 1 頁(yè)
    2017年春季連江站幼三關(guān)綜合賽
    協(xié)會(huì)名稱: 廣東惠來宇翔賽鴿俱樂部
    名 次 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào)碼 1關(guān)
    名次
    1關(guān)分速 2關(guān)
    名次
    2關(guān)分速 3關(guān)
    名次
    3關(guān)分速 累計(jì)分速
    26 方文能 2017-05-999261 24 1501.9231 86 626.2045 121 759.1663 2887.2939
    27 陳安國(guó) 2017-05-999202 200 1236.1235 63 725.0415 63 918.9628 2880.1278
    28 華明鴿舍 2017-05-999049 210 1220.0136 74 702.4536 64 916.3156 2838.7828
    29 翁德周 2017-05-999739 114 1355.6161 62 728.9530 128 733.0851 2817.6542
    30 華國(guó)鴿舍 2017-05-999169 80 1417.0223 124 447.4369 59 924.5986 2789.0578
    31 方坤鴿舍 2017-05-999355 232 1149.3097 83 672.5232 44 960.7494 2782.5823
    32 鄧木松 2017-05-999471 237 1117.5211 44 854.6757 113 798.4459 2770.6427
    33 卓春仰 2017-05-999161 78 1422.6737 111 518.2554 104 824.3386 2765.2677
    34 方少坡 2017-05-999761 74 1426.9040 114 501.0895 112 799.0636 2727.0571
    35 高財(cái)喜 2017-05-999056 171 1277.7921 122 453.4203 27 990.5208 2721.7332
    36 鄧木松 2017-05-999612 215 1207.3969 69 714.7315 118 766.1047 2688.2331
    37 鐘炳雄 2017-05-999223 140 1309.3535 109 520.3023 105 824.0754 2653.7312
    38 張學(xué)光 2017-05-999607 196 1241.6275 103 540.0787 93 852.5255 2634.2317
    39 華明鴿舍 2017-05-999033 262 919.9563 55 787.3762 73 897.4790 2604.8115
    40 金海灣 2017-05-999908 208 1225.8795 120 466.3780 95 846.8104 2539.0679
    41 黃江彬 2017-05-999924 228 1165.8569 108 528.2318 129 720.4658 2414.5545
    2017年春季連江站幼鴿爭(zhēng)霸賽
    名次 會(huì)員姓名 棚 號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 賽鴿資料 歸 巢 時(shí) 間 空距 分速
    1 高財(cái)喜 000092 2017-05-999056 雌-砂-點(diǎn) 2017-04-14 15:00:58 481.370 990.5208
    2 金海灣 000333 2017-05-999906 雄-黃-點(diǎn) 2017-04-14 15:21:05 487.173 962.6137
    3 方建羽 000191 2017-05-999485 雄-砂-灰 2017-04-14 15:41:04 483.666 919.3898
    4 方建羽 000191 2017-05-999487 雌-黃-灰 2017-04-14 16:01:56 483.666 884.3060
    5 方文能 000025 2017-05-999269 雌-黃-點(diǎn) 2017-04-14 16:25:50 487.093 853.2872
    6 金海灣 000333 2017-05-999908 雌-砂-灰 2017-04-14 16:30:18 487.173 846.8104
    7 方文能 000025 2017-05-999261 雄-黃-灰 2017-04-14 17:36:36 487.093 759.1663
    8 吳俊波 000138 2017-05-999113 雌-黃-愣 2017-04-14 17:39:42 483.904 750.5877
    9 黃江彬 000129 2017-05-999924 雄-黃-灰 2017-04-14 18:11:21 487.295 720.4658
    賽鴿總數(shù)為: 9 羽
    2017年春季連江站出門點(diǎn)
    名次 會(huì)員姓名 棚 號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 賽鴿資料 歸 巢 時(shí) 間 空距 分速
    1 方立葵 000049 2016-05-888757 雄-黃-點(diǎn) 2017-04-14 14:19:22 482.965 1086.8329
    2 陳瑞虎 000142 2016-05-888861 雌-砂-灰 2017-04-14 14:20:49 483.412 1084.2939
    3 吳少文 000132 2016-01-699311 雌-黃-點(diǎn) 2017-04-14 14:28:22 489.963 1080.7058
    4 黃賢華 000028 2017-08-000120 雄-砂-灰 2017-04-14 14:21:40 482.484 1080.1864
    5 方俊亮 000019 2015-19-0056300 雄-黃-灰 2017-04-14 14:53:38 484.048 1011.2892
    6 強(qiáng)鑫鴿舍 000031 2016-05-666311 雌-黃-點(diǎn) 2017-04-14 15:07:47 490.378 995.0899
    賽鴿總數(shù)為: 6 羽
    2017年春季連江站大家樂
    名次 會(huì)員姓名 棚 號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 賽鴿資料 歸 巢 時(shí) 間 空距 分速
    1 方立葵 000049 2016-05-888757 雄-黃-點(diǎn) 2017-04-14 14:19:22 482.965 1086.8329
    2 高財(cái)喜 000092 2017-05-999052 雄-砂-灰 2017-04-14 14:18:24 481.370 1085.6252
    3 吳少文 000132 2016-01-587763 雌-黃-灰 2017-04-14 14:26:34 489.963 1084.9995
    4 陳瑞虎 000142 2016-05-888861 雌-砂-灰 2017-04-14 14:20:49 483.412 1084.2939
    5 佛笑禪心 000926 2016-19-0199811 雄-砂-灰 2017-04-14 14:33:07 495.123 1080.7502
    6 黃賢華 000028 2017-08-000120 雄-砂-灰 2017-04-14 14:21:40 482.484 1080.1864
    7 唐河泉 000370 2016-01-778236 雌-砂-灰 2017-04-14 14:37:41 495.690 1071.3105
    8 翁德周 000111 2017-05-999758 雄-黃-灰 2017-04-14 14:38:21 495.388 1069.1077
    9 方俊亮 000019 2015-19-0056300 雄-黃-灰 2017-04-14 14:53:38 484.048 1011.2892
    10 何國(guó)偉 000017 2017-05-999955 雌-黃-絳 2017-04-14 14:51:22 480.399 1008.4584
    11 強(qiáng)鑫鴿舍 000031 2016-05-666311 雌-黃-點(diǎn) 2017-04-14 15:07:47 490.378 995.0899
    12 陳利雄 000868 2017-05-999338 雌-砂-點(diǎn) 2017-04-14 15:06:09 487.914 993.3895
    13 陳瑞虎 000142 2016-05-777550 雄-砂-灰 2017-04-14 15:02:55 483.412 990.7388
    14 方建羽 000191 2016-05-777956 雌-黃-灰 2017-04-14 15:05:00 483.666 987.0584
    15 沃爾瑪 000261 2017-05-999073 雌-砂-灰 2017-04-14 15:10:01 487.812 985.4390
    16 胡宏彬 000004 2016-05-778857 雌-黃-灰 2017-04-14 15:06:19 483.571 984.2082
    17 標(biāo)翔飛舍 000326 2016-19-0181684 雄-黃-灰 2017-04-14 15:13:19 490.374 984.0534
    18 王錫濤 000081 2017-05-999399 雌-砂-花 2017-04-14 15:10:59 488.013 983.9054
    19 佛笑禪心 000926 2016-05-888459 雌-黃-點(diǎn) 2017-04-14 15:20:26 495.123 979.5777
    20 唐永智 000085 2016-01-589264 雌-砂-灰 2017-04-14 15:23:37 498.073 979.2407
    21 陳明洪 000165 2016-01-441407 雌-黃-絳 2017-04-14 15:15:17 483.309 966.0397
    22 金海灣 000333 2017-05-999906 雄-黃-點(diǎn) 2017-04-14 15:21:05 487.173 962.6137
    23 唐炳周 000356 2017-08-000207 雌-黃-灰 2017-04-14 15:28:45 494.345 962.2094
    24 宏銘鴿舍 000067 2016-01-441270 雌-砂-灰 2017-04-14 15:20:29 485.505 960.4486
    25 黃秋林 000182 2017-05-999579 雄-黃-灰 2017-04-14 15:18:06 483.119 960.2636
    26 拖拉機(jī) 000135 2016-19-0337754 雄-黃-絳 2017-04-14 15:22:38 483.095 951.6335
    27 陳瑞虎 000142 2016-05-777549 雄-砂-花 2017-04-14 15:23:44 483.412 950.2133
    28 嚴(yán)偉川 000076 2016-19-0122192 雄-黃-灰 2017-04-14 15:06:10 466.097 948.9416
    29 黃世發(fā) 000501 2017-19-0550351 雌-砂-點(diǎn) 2017-04-14 15:23:05 480.922 946.5313
    賽鴿總數(shù)為: 29 羽
    2017年春季連江站大眾賽
    名次 會(huì)員姓名 棚 號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 賽鴿資料 歸 巢 時(shí) 間 空距 分速
    1 朱炳輝 000321 2016-05-698561 雄-砂-灰 2017-04-14 14:22:43 487.979 1089.9249
    2 方立葵 000049 2016-05-888757 雄-黃-點(diǎn) 2017-04-14 14:19:22 482.965 1086.8329
    3 陳偉英 000093 2016-19-0511362 雌-黃-灰 2017-04-14 14:20:17 483.571 1085.9589
    4 高財(cái)喜 000092 2017-05-999052 雄-砂-灰 2017-04-14 14:18:24 481.370 1085.6252
    5 陳瑞虎 000142 2016-05-888861 雌-砂-灰 2017-04-14 14:20:49 483.412 1084.2939
    6 豐富鴿舍 000014 2016-05-888144 雌-黃-灰 2017-04-14 14:21:34 483.812 1083.3722
    7 佛笑禪心 000926 2016-19-0199811 雄-砂-灰 2017-04-14 14:33:07 495.123 1080.7502
    8 黃賢華 000028 2017-08-000120 雄-砂-灰 2017-04-14 14:21:40 482.484 1080.1864
    9 方文瑞 000377 2016-05-777208 雌-砂-灰白 2017-04-14 14:26:25 487.466 1079.8371
    10 唐河泉 000370 2016-01-778236 雌-砂-灰 2017-04-14 14:37:41 495.690 1071.3105
    11 許佳文 000229 2016-05-588264 雌-砂-灰 2017-04-14 14:34:32 487.857 1061.6323
    12 方俊亮 000019 2015-19-0056300 雄-黃-灰 2017-04-14 14:53:38 484.048 1011.2892
    13 強(qiáng)鑫鴿舍 000031 2016-05-666311 雌-黃-點(diǎn) 2017-04-14 15:07:47 490.378 995.0899
    14 林文雄 000013 2016-19-0389316 雌-黃-點(diǎn) 2017-04-14 15:01:46 484.021 994.3355
    15 陳瑞虎 000142 2016-05-777550 雄-砂-灰 2017-04-14 15:02:55 483.412 990.7388
    16 方建羽 000191 2016-05-777956 雌-黃-灰 2017-04-14 15:05:00 483.666 987.0584
    17 沃爾瑪 000261 2017-05-999073 雌-砂-灰 2017-04-14 15:10:01 487.812 985.4390
    18 胡宏彬 000004 2016-05-778857 雌-黃-灰 2017-04-14 15:06:19 483.571 984.2082
    19 標(biāo)翔飛舍 000326 2016-19-0181684 雄-黃-灰 2017-04-14 15:13:19 490.374 984.0534
    20 斌斌鴿舍 000387 2016-19-0147431 雄-砂-絳 2017-04-14 15:16:42 493.569 983.7928
    賽鴿總數(shù)為: 20 羽
    2017年春季連江站手機(jī)賽
    名次 會(huì)員姓名 棚 號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 賽鴿資料 歸 巢 時(shí) 間 空距 分速
    1 高財(cái)喜 000092 2017-05-999052 雄-砂-灰 2017-04-14 14:18:24 481.370 1085.6252
    2 陳瑞虎 000142 2016-05-888861 雌-砂-灰 2017-04-14 14:20:49 483.412 1084.2939
    賽鴿總數(shù)為: 2 羽
    2017年春季連江站一手抓賽
    名次 會(huì)員姓名 棚 號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 賽鴿資料 歸 巢 時(shí) 間 空距 分速
    1 翁德周 000111 2017-05-999758 雄-黃-灰 2017-04-14 14:38:21 495.388 1069.1077
    賽鴿總數(shù)為: 1 羽
    2017年春季連江站幼鴿
    名次 會(huì)員姓名 棚 號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 賽鴿資料 歸 巢 時(shí) 間 空距 分速
    1 王炳河 000091 2017-05-999312 雌-黃-灰 2017-04-14 14:23:04 488.079 1089.2923
    2 高財(cái)喜 000092 2017-05-999052 雄-砂-灰 2017-04-14 14:18:24 481.370 1085.6252
    3 翁德周 000111 2017-05-999758 雄-黃-灰 2017-04-14 14:38:21 495.388 1069.1077
    4 陳新民 000095 2017-05-999592 雄-砂-點(diǎn) 2017-04-14 14:50:33 480.801 1011.0232
    5 張學(xué)光 000001 2017-05-999606 雄-黃-灰 2017-04-14 14:54:32 483.873 1009.0259
    6 何國(guó)偉 000017 2017-05-999955 雌-黃-絳 2017-04-14 14:51:22 480.399 1008.4584
    7 吳鈞福 000072 2017-05-999522 雌-砂-灰 2017-04-14 14:57:27 484.233 1003.6905
    8 陳利雄 000868 2017-05-999338 雌-砂-點(diǎn) 2017-04-14 15:06:09 487.914 993.3895
    9 和昇鴿舍 000268 2017-05-999697 雌-黃-灰 2017-04-14 15:02:07 483.453 992.4789
    10 高財(cái)喜 000092 2017-05-999056 雌-砂-點(diǎn) 2017-04-14 15:00:58 481.370 990.5208
    11 方少坡 000235 2017-05-999763 雌-砂-點(diǎn)白 2017-04-14 15:16:40 495.594 987.8855
    12 沃爾瑪 000261 2017-05-999073 雌-砂-灰 2017-04-14 15:10:01 487.812 985.4390
    13 王錫濤 000081 2017-05-999399 雌-砂-花 2017-04-14 15:10:59 488.013 983.9054
    14 黃生雄 000888 2017-05-999026 雌-砂-灰 2017-04-14 15:09:01 483.299 978.2823
    15 陳利雄 000868 2017-05-999340 雄-砂-點(diǎn) 2017-04-14 15:20:04 487.914 966.0155
    16 金海灣 000333 2017-05-999906 雄-黃-點(diǎn) 2017-04-14 15:21:05 487.173 962.6137
    17 方坤鴿舍 000161 2017-05-999355 雌-砂-灰 2017-04-14 15:19:15 484.463 960.7494
    18 黃秋林 000182 2017-05-999579 雄-黃-灰 2017-04-14 15:18:06 483.119 960.2636
    19 鴿霸鴿舍 000101 2017-05-999690 雄-黃-灰 2017-04-14 15:30:24 487.055 945.0005
    20 盛興鴿舍 000698 2017-05-999134 雌-黃-灰 2017-04-14 15:33:55 483.083 930.9339
    21 華國(guó)鴿舍 000011 2017-05-999370 雌-黃-灰 2017-04-14 15:36:30 483.378 926.8955
    22 華國(guó)鴿舍 000011 2017-05-999169 雌-砂-麒麟花 2017-04-14 15:37:47 483.378 924.5986
    23 方建羽 000191 2017-05-999485 雄-砂-灰 2017-04-14 15:41:04 483.666 919.3898
    24 陳安國(guó) 000040 2017-05-999202 雌-砂-灰 2017-04-14 15:41:01 483.398 918.9628
    25 華明鴿舍 000369 2017-05-999049 雄-砂-灰 2017-04-14 15:39:27 480.562 916.3156
    26 吳輝松 000032 2017-05-999455 雄-黃-灰 2017-04-14 15:50:29 490.559 916.1037
    27 黃秋林 000182 2017-05-999978 雄-砂-絳 2017-04-14 15:50:01 483.119 902.9775
    28 黃木泉 000189 2017-05-999276 雄-黃-灰 2017-04-14 15:55:06 487.643 902.8629
    29 華明鴿舍 000369 2017-05-999033 雌-黃-花 2017-04-14 15:50:27 480.562 897.4790
    30 方建羽 000191 2017-05-999487 雌-黃-灰 2017-04-14 16:01:56 483.666 884.3060
    31 王錫濤 000081 2017-05-999383 雌-黃-灰 2017-04-14 16:09:47 488.013 879.6369
    32 飛揚(yáng)鴿舍 000058 2017-05-999839 雌-砂-灰 2017-04-14 16:03:54 473.799 863.1791
    33 林豐清 000065 2017-05-999711 雄-砂-灰 2017-04-14 16:30:34 495.057 860.1036
    34 王錫濤 000081 2017-05-999390 雄-砂-花 2017-04-14 16:25:39 488.013 855.1832
    35 方文能 000025 2017-05-999269 雌-黃-點(diǎn) 2017-04-14 16:25:50 487.093 853.2872
    36 張學(xué)光 000001 2017-05-999607 雌-黃-灰 2017-04-14 16:22:34 483.873 852.5255
    37 唐升進(jìn) 000318 2017-05-999366 雌-砂-灰 2017-04-14 16:37:38 495.442 850.3311
    38 金海灣 000333 2017-05-999908 雌-砂-灰 2017-04-14 16:30:18 487.173 846.8104
    39 黃生雄 000888 2017-05-999030 雌-砂-灰 2017-04-14 16:28:04 483.299 843.3404
    40 朱炳輝 000321 2017-05-999280 雄-砂-灰白 2017-04-14 16:41:04 487.979 832.6114
    41 王錫濤 000081 2017-05-999382 雌-黃-灰 2017-04-14 16:45:25 488.013 826.5544
    42 卓春仰 000212 2017-05-999161 雄-砂-灰 2017-04-14 16:42:27 484.268 824.3386
    43 鐘炳雄 000162 2017-05-999223 雄-牛-花 2017-04-14 16:51:28 491.536 824.0754
    44 朱木平 000139 2017-05-999232 雄-黃-灰 2017-04-14 16:53:59 493.085 823.1954
    打印時(shí)間:2017-04-14 第 1 頁(yè)
    廣東惠來宇翔賽鴿俱樂部
    2017年春季連江站幼鴿
    名次 會(huì)員姓名 棚 號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 賽鴿資料 歸 巢 時(shí) 間 空距 分速
    45 翁秋生 000399 2017-05-999473 雌-黃-點(diǎn) 2017-04-14 16:43:25 483.487 821.6641
    46 胡宏彬 000004 2017-05-999452 雄-黃-灰 2017-04-14 16:48:22 483.571 814.9464
    47 翁德周 000111 2017-05-999752 雄-黃-灰白條 2017-04-14 17:03:31 495.388 814.0748
    48 方少坡 000235 2017-05-999761 雌-黃-絳 2017-04-14 17:15:13 495.594 799.0636
    49 鄧木松 000241 2017-05-999471 雌-黃-灰 2017-04-14 16:58:03 481.506 798.4459
    50 華唯鴿舍 000353 2017-05-999514 雌-砂-灰 2017-04-14 17:25:18 503.218 798.3625
    51 鴿霸鴿舍 000101 2017-05-999689 雌-黃-灰 2017-04-14 17:05:59 487.055 797.1632
    52 黃木泉 000189 2017-05-999279 雄-黃-灰 2017-04-14 17:31:13 487.643 766.4577
    53 鄧木松 000241 2017-05-999612 雌-砂-灰 2017-04-14 17:23:30 481.506 766.1047
    54 方少坡 000235 2017-05-999762 雄-黃-絳 2017-04-14 17:47:20 495.594 759.7206
    55 方文能 000025 2017-05-999261 雄-黃-灰 2017-04-14 17:36:36 487.093 759.1663
    56 吳俊波 000138 2017-05-999113 雌-黃-愣 2017-04-14 17:39:42 483.904 750.5877
    57 翁德周 000111 2017-05-999725 雄-黃-灰 2017-04-14 18:03:27 495.388 741.0822
    58 朱炳輝 000321 2017-05-999308 雌-砂-灰白 2017-04-14 17:55:17 487.979 739.0325
    59 三六一三 000291 2017-05-999430 雄-黃-點(diǎn) 2017-04-14 17:54:00 486.547 738.3036
    60 翁德周 000111 2017-05-999739 雌-黃-灰 2017-04-14 18:10:45 495.388 733.0851
    61 黃江彬 000129 2017-05-999924 雄-黃-灰 2017-04-14 18:11:21 487.295 720.4658
    62 飛揚(yáng)鴿舍 000058 2017-05-999840 雌-黃-雨白條 2017-04-14 18:22:04 473.799 689.5968
    63 林鎮(zhèn)明 000400 2017-05-999215 雌-砂-點(diǎn)白 2017-04-14 18:57:08 479.661 664.2258
    賽鴿總數(shù)為: 63 羽
    2017年春季連江站幼鴿精英賽
    名次 會(huì)員姓名 棚 號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 賽鴿資料 歸 巢 時(shí) 間 空距 分速
    1 高財(cái)喜 000092 2017-05-999052 雄-砂-灰 2017-04-14 14:18:24 481.370 1085.6252
    2 金海灣 000333 2017-05-999906 雄-黃-點(diǎn) 2017-04-14 15:21:05 487.173 962.6137
    3 陳安國(guó) 000040 2017-05-999202 雌-砂-灰 2017-04-14 15:41:01 483.398 918.9628
    4 吳輝松 000032 2017-05-999455 雄-黃-灰 2017-04-14 15:50:29 490.559 916.1037
    5 黃秋林 000182 2017-05-999978 雄-砂-絳 2017-04-14 15:50:01 483.119 902.9775
    6 華明鴿舍 000369 2017-05-999033 雌-黃-花 2017-04-14 15:50:27 480.562 897.4790
    賽鴿總數(shù)為: 6 羽
    2017年春季連江站幼三關(guān)賽(200元)
    協(xié)會(huì)名稱: 廣東惠來宇翔賽鴿俱樂部
    名 次 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào)碼 1關(guān)
    名次
    1關(guān)分速 2關(guān)
    名次
    2關(guān)分速 3關(guān)
    名次
    3關(guān)分速 累計(jì)分速
    1 吳俊波 2017-05-999113 12 1526.7995 2 1039.7318 123 750.5877 3317.1190
    2 方文能 2017-05-999269 27 1499.9179 71 710.7673 92 853.2872 3063.9724
    3 黃秋林 2017-05-999978 23 1502.2707 89 604.6344 68 902.9775 3009.8826
    2017年春季連江站雙關(guān)綜合賽
    協(xié)會(huì)名稱: 廣東惠來宇翔賽鴿俱樂部
    名 次 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào)碼 1關(guān)名次 1關(guān)分速 2關(guān)名次 2關(guān)分速 累計(jì)分速
    1 吳少文 2016-01-699311 19 964.2501 11 1080.7058 2044.9559
    2 唐永智 2016-01-589264 3 1033.6057 36 979.2407 2012.8464
    3 方俊亮 2016-01-699580 4 1025.8626 54 930.5994 1956.4620
    4 方建羽 2016-05-777956 20 963.3118 29 987.0584 1950.3702
    5 唐河泉 2016-01-587872 12 980.9319 67 904.3271 1885.2590
    6 方俊亮 2015-19-0056300 46 846.7132 17 1011.2892 1858.0024
    2017年春季連江站站站加
    名次 會(huì)員姓名 棚 號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 賽鴿資料 歸 巢 時(shí) 間 空距 分速
    1 方立葵 000049 2016-05-888757 雄-黃-點(diǎn) 2017-04-14 14:19:22 482.965 1086.8329
    2 高財(cái)喜 000092 2017-05-999052 雄-砂-灰 2017-04-14 14:18:24 481.370 1085.6252
    3 陳瑞虎 000142 2016-05-888861 雌-砂-灰 2017-04-14 14:20:49 483.412 1084.2939
    4 豐富鴿舍 000014 2016-05-888144 雌-黃-灰 2017-04-14 14:21:34 483.812 1083.3722
    5 吳少文 000132 2016-01-699311 雌-黃-點(diǎn) 2017-04-14 14:28:22 489.963 1080.7058
    6 唐河泉 000370 2016-01-778236 雌-砂-灰 2017-04-14 14:37:41 495.690 1071.3105
    7 方俊亮 000019 2015-19-0056300 雄-黃-灰 2017-04-14 14:53:38 484.048 1011.2892
    8 強(qiáng)鑫鴿舍 000031 2016-05-666311 雌-黃-點(diǎn) 2017-04-14 15:07:47 490.378 995.0899
    9 陳瑞虎 000142 2016-05-777550 雄-砂-灰 2017-04-14 15:02:55 483.412 990.7388
    10 方建羽 000191 2016-05-777956 雌-黃-灰 2017-04-14 15:05:00 483.666 987.0584
    11 沃爾瑪 000261 2017-05-999073 雌-砂-灰 2017-04-14 15:10:01 487.812 985.4390
    12 胡宏彬 000004 2016-05-778857 雌-黃-灰 2017-04-14 15:06:19 483.571 984.2082
    13 標(biāo)翔飛舍 000326 2016-19-0181684 雄-黃-灰 2017-04-14 15:13:19 490.374 984.0534
    14 何國(guó)偉 000017 2016-01-441685 雌-砂-灰 2017-04-14 15:10:07 480.399 970.2459
    15 陳明洪 000165 2016-01-441407 雌-黃-絳 2017-04-14 15:15:17 483.309 966.0397
    賽鴿總數(shù)為: 15 羽

    成績(jī)自公布至4月19日內(nèi)無異議,成績(jī)生效。

    更新時(shí)間:2017-04-15 12:54:38
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評(píng)論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)


    a级国产乱理伦片,亚洲女同国产一区二区,AV无码免费久久久精品,亚洲日韩一区二区 国产黄色视频在线播 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com