賽績快報
吉埠2021秋300公里第一關(guān)排名賽
吉埠2021秋季300公里第一關(guān)總排名 | ||||||||
司放地: 信豐西牛鎮(zhèn) | 當天天氣: 晴 | 司放日期:2021-10-10 06:30:00 | ||||||
經(jīng)度: 114 | 經(jīng)分: 52 | 經(jīng)秒: 39.9999999999568 | 當天風(fēng)向: | 歸巢羽數(shù): 289 | ||||
緯度: 25 | 緯分: 27 | 緯秒: 36.00000000000307 | 當天風(fēng)力: | 制表日期: 2021-10-10 18:30:06 | ||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 飛速(米/分) | |
1 | 000223 | 莊永棟 | 21-19-0592055 | 雄 | 砂 | 灰 | 1389.9714 | |
2 | 000223 | 莊永棟 | 21-19-0592198 | 雌 | 砂 | 雨點 | 1389.8960 | |
3 | 000223 | 莊永棟 | 21-19-0585569 | 雄 | 黃 | 灰 | 1389.8087 | |
4 | 000223 | 莊永棟 | 21-19-0585666 | 雄 | 黃 | 灰 | 1389.6698 | |
5 | 000223 | 莊永棟 | 21-19-0592056 | 雄 | 黃 | 灰 | 1389.6395 | |
6 | 000223 | 莊永棟 | 21-19-0592058 | 雌 | 黃 | 灰 | 1389.5470 | |
7 | 000223 | 莊永棟 | 21-19-0592067 | 雄 | 砂 | 灰 | 1389.4022 | |
8 | 000223 | 莊永棟 | 21-19-0592059 | 雌 | 砂 | 灰 | 1389.0584 | |
9 | 200145 | 銘騰國際-陳旋凱 | 21-19-0592258 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 1388.0849 | |
10 | 200145 | 銘騰國際-陳旋凱 | 21-19-0592260 | 雄 | 砂 | 灰 | 1388.0590 | |
11 | 100145 | 銘騰國際-呂小健 | 21-19-0592048 | 雄 | 砂 | 雨點 | 1387.8129 | |
12 | 100145 | 銘騰國際-呂小健 | 21-19-0592042 | 雄 | 砂 | 灰 | 1387.8082 | |
13 | 000145 | 銘騰國際-吳曉明 | 21-19-0592275 | 雌 | 砂 | 雨點 | 1387.7661 | |
14 | 000145 | 銘騰國際-吳曉明 | 21-19-0592263 | 雌 | 砂 | 雨點 | 1387.6291 | |
15 | 000145 | 銘騰國際-吳曉明 | 21-19-0592276 | 雄 | 黃 | 灰 | 1387.5695 | |
16 | 000186 | 劉應(yīng)國 | 21-19-0592156 | 雌 | 砂 | 灰 | 1387.5556 | |
17 | 200145 | 銘騰國際-陳旋凱 | 21-19-0592252 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 1387.5223 | |
18 | 400145 | 銘騰國際-陳小波 | 21-19-0592178 | 雄 | 砂 | 雨點 | 1387.4618 | |
19 | 000145 | 銘騰國際-吳曉明 | 21-19-0592262 | 雄 | 砂 | 雨點 | 1387.2591 | |
20 | 200145 | 銘騰國際-陳旋凱 | 21-19-0592256 | 雄 | 砂 | 灰 | 1387.2357 | |
21 | 000186 | 劉應(yīng)國 | 21-19-0592219 | 雄 | 砂 | 灰 | 1387.2008 | |
22 | 000186 | 劉應(yīng)國 | 19-19-0434090 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 1387.1166 | |
23 | 000186 | 劉應(yīng)國 | 21-19-0585719 | 雄 | 砂 | 灰 | 1386.9903 | |
24 | 000186 | 劉應(yīng)國 | 16-19-0493928 | 雌 | 砂 | 灰 | 1386.7169 | |
25 | 000186 | 劉應(yīng)國 | 21-19-0592215 | 雌 | 砂 | 灰 | 1386.5869 | |
26 | 000186 | 劉應(yīng)國 | 21-19-0585714 | 雌 | 黃 | 灰 | 1386.4375 | |
27 | 000186 | 劉應(yīng)國 | 21-19-0592213 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 1386.3412 | |
28 | 000186 | 劉應(yīng)國 | 21-19-0592160 | 雌 | 黃 | 灰 | 1386.3040 | |
29 | 000186 | 劉應(yīng)國 | 21-19-0592164 | 雄 | 砂 | 灰 | 1386.2516 | |
30 | 000186 | 劉應(yīng)國 | 21-19-0592216 | 雄 | 砂 | 灰 | 1386.1658 | |
31 | 000186 | 劉應(yīng)國 | 21-19-0592152 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 1386.0563 | |
32 | 300145 | 銘騰國際-林錦杜 | 21-19-0592040 | 雌 | 黃 | 灰 | 1385.2472 | |
33 | 000186 | 劉應(yīng)國 | 21-19-0592159 | 雌 | 砂 | 灰 | 1384.8105 | |
34 | 000186 | 劉應(yīng)國 | 21-19-0585712 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 1384.1205 | |
35 | 000097 | 劉舒聰 | 21-19-0585664 | 雄 | 黃 | 灰 | 1383.7506 | |
36 | 000204 | 胡友志 | 21-19-0592148 | 雌 | 黃 | 灰 | 1346.5342 | |
37 | 000175 | 劉乾勇 | 21-19-0592183 | 雄 | 黃 | 灰 | 1318.9239 | |
38 | 000175 | 劉乾勇 | 21-19-0592187 | 雌 | 黃 | 雨點 | 1318.6582 | |
39 | 000175 | 劉乾勇 | 21-19-0572937 | 雌 | 砂 | 黑 | 1318.2883 | |
40 | 000223 | 莊永棟 | 21-19-0585558 | 雄 | 黃 | 灰 | 1315.4370 | |
41 | 000223 | 莊永棟 | 21-19-0592068 | 雌 | 砂 | 灰 | 1315.2495 | |
42 | 000223 | 莊永棟 | 21-19-0585559 | 雄 | 黃 | 灰 | 1315.2339 | |
43 | 000223 | 莊永棟 | 21-19-0592051 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 1315.0567 | |
44 | 000223 | 莊永棟 | 21-19-0592069 | 雌 | 黃 | 灰 | 1314.6874 | |
45 | 000223 | 莊永棟 | 21-19-0585673 | 雌 | 黃 | 灰 | 1313.9142 | |
46 | 000223 | 莊永棟 | 21-19-0592200 | 雄 | 砂 | 灰 | 1313.9017 | |
47 | 100223 | 詹昭極 | 21-19-0592242 | 雄 | 砂 | 灰 | 1313.3911 | |
48 | 000186 | 劉應(yīng)國 | 20-19-0135947 | 雄 | 黃 | 灰 | 1313.3420 | |
49 | 400145 | 銘騰國際-陳小波 | 21-19-0592180 | 雄 | 黃 | 灰 | 1313.1293 | |
50 | 400145 | 銘騰國際-陳小波 | 21-19-0592179 | 雌 | 黃 | 雨點 | 1313.1181 | |
51 | 000145 | 銘騰國際-吳曉明 | 21-19-0592271 | 雌 | 砂 | 灰 | 1312.9645 | |
52 | 200145 | 銘騰國際-陳旋凱 | 21-19-0592254 | 雌 | 砂 | 雨點 | 1312.7674 | |
53 | 400145 | 銘騰國際-陳小波 | 21-19-0592176 | 雄 | 砂 | 灰 | 1312.5986 | |
54 | 300145 | 銘騰國際-林錦杜 | 21-19-0592032 | 雌 | 砂 | 雨點 | 1312.3261 | |
55 | 100145 | 銘騰國際-呂小健 | 21-19-0592050 | 雄 | 砂 | 雨點 | 1311.9175 | |
56 | 000145 | 銘騰國際-吳曉明 | 21-19-0592267 | 雌 | 黃 | 雨點 | 1311.8622 | |
57 | 200145 | 銘騰國際-陳旋凱 | 21-19-0592246 | 雄 | 黃 | 雨點 | 1311.3987 | |
58 | 000145 | 銘騰國際-吳曉明 | 21-19-0592277 | 雌 | 黃 | 雨點 | 1311.3454 | |
59 | 000186 | 劉應(yīng)國 | 21-19-0592168 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 1311.2122 | |
60 | 000097 | 劉舒聰 | 21-19-0592234 | 雄 | 黃 | 灰 | 1310.3429 | |
61 | 000097 | 劉舒聰 | 21-19-0592232 | 雌 | 牛 | 灰白條 | 1291.2920 | |
62 | 000097 | 劉舒聰 | 21-19-0585565 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 1291.0616 | |
63 | 100223 | 詹昭極 | 21-19-0592241 | 雌 | 黃 | 雨點 | 1286.6532 | |
64 | 300145 | 銘騰國際-林錦杜 | 21-19-0592031 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 1286.4015 | |
65 | 000145 | 銘騰國際-吳曉明 | 21-19-0592279 | 雌 | 黃 | 灰 | 1286.3606 | |
66 | 200145 | 銘騰國際-陳旋凱 | 21-19-0592259 | 雄 | 砂 | 灰 | 1279.9797 | |
67 | 000186 | 劉應(yīng)國 | 21-19-0592161 | 雄 | 砂 | 灰 | 1276.7076 | |
68 | 000186 | 劉應(yīng)國 | 20-99-102070 | 雄 | 砂 | 灰 | 1276.6834 | |
69 | 000186 | 劉應(yīng)國 | 21-19-0592170 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 1276.4684 | |
70 | 000175 | 劉乾勇 | 21-19-0592182 | 雌 | 砂 | 灰 | 1276.3475 | |
71 | 000186 | 劉應(yīng)國 | 21-19-0592154 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 1276.2776 | |
72 | 000186 | 劉應(yīng)國 | 21-19-0592155 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 1275.5409 | |
73 | 000186 | 劉應(yīng)國 | 21-19-0592212 | 雌 | 砂 | 紅絳 | 1274.8739 | |
74 | 000204 | 胡友志 | 21-19-0592142 | 雄 | 黃 | 灰 | 1266.3045 | |
75 | 000186 | 劉應(yīng)國 | 16-19-0493079 | 雌 | 黃 | 灰 | 1263.4653 | |
76 | 000097 | 劉舒聰 | 21-19-0585551 | 雌 | 黃 | 灰 | 1262.2740 | |
77 | 000204 | 胡友志 | 21-19-0592149 | 雄 | 黃 | 灰 | 1261.7551 | |
78 | 000175 | 劉乾勇 | 21-19-0592190 | 雄 | 砂 | 雨點 | 1256.9132 | |
79 | 000067 | 高偉雄 | 21-19-0592095 | 雄 | 砂 | 灰 | 1255.4780 | |
80 | 000223 | 莊永棟 | 21-19-0585678 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 1255.3802 | |
81 | 100223 | 詹昭極 | 21-19-0592245 | 雌 | 黃 | 雨點 | 1255.3228 | |
82 | 000145 | 銘騰國際-吳曉明 | 21-19-0592272 | 雌 | 砂 | 雨點 | 1255.2167 | |
83 | 000223 | 莊永棟 | 21-19-0592063 | 雌 | 黃 | 灰 | 1255.1331 | |
84 | 100145 | 銘騰國際-呂小健 | 21-19-0592044 | 雄 | 砂 | 灰 | 1255.1297 | |
85 | 000223 | 莊永棟 | 21-19-0592057 | 雌 | 黃 | 灰 | 1254.9668 | |
86 | 300145 | 銘騰國際-林錦杜 | 21-19-0592038 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 1254.9165 | |
87 | 000097 | 劉舒聰 | 21-19-0585557 | 雌 | 砂 | 雨點 | 1254.8611 | |
88 | 200145 | 銘騰國際-陳旋凱 | 21-19-0592257 | 雌 | 黃 | 深雨點 | 1254.8558 | |
89 | 000145 | 銘騰國際-吳曉明 | 21-19-0592268 | 雄 | 砂 | 雨點 | 1254.6945 | |
90 | 000033 | 陳燦輝 | 21-19-0592293 | 雄 | 黃 | 灰 | 1254.5852 | |
91 | 200145 | 銘騰國際-陳旋凱 | 21-19-0592250 | 雄 | 黃 | 灰 | 1254.3790 | |
92 | 200145 | 銘騰國際-陳旋凱 | 21-19-0592248 | 雌 | 黃 | 雨點 | 1254.0750 | |
93 | 000204 | 胡友志 | 21-19-0592133 | 雄 | 黃 | 灰 | 1253.2877 | |
94 | 300145 | 銘騰國際-林錦杜 | 21-19-0592035 | 雌 | 砂 | 雨點 | 1252.5493 | |
95 | 000223 | 莊永棟 | 21-19-0592061 | 雄 | 黃 | 灰 | 1252.4364 | |
96 | 000204 | 胡友志 | 21-19-0592145 | 雌 | 黃 | 灰 | 1251.6982 | |
97 | 000097 | 劉舒聰 | 21-19-0592225 | 雄 | 黃 | 雨點 | 1251.0120 | |
98 | 000223 | 莊永棟 | 21-19-0592054 | 雄 | 黃 | 深雨點 | 1250.0471 | |
99 | 000027 | 程先華 | 21-19-0592209 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 1248.7941 | |
100 | 000186 | 劉應(yīng)國 | 21-19-0592167 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 1248.4343 | |
101 | 000145 | 銘騰國際-吳曉明 | 21-19-0592280 | 雌 | 黃 | 灰 | 1248.0899 | |
102 | 000186 | 劉應(yīng)國 | 21-19-0592220 | 雌 | 砂 | 雨點 | 1247.5007 | |
103 | 000186 | 劉應(yīng)國 | 21-19-0592158 | 雄 | 砂 | 灰 | 1247.2736 | |
104 | 000186 | 劉應(yīng)國 | 21-19-0592211 | 雌 | 砂 | 灰 | 1247.2657 | |
105 | 000097 | 劉舒聰 | 21-19-0592230 | 雌 | 黃 | 深雨點 | 1247.1531 | |
106 | 000097 | 劉舒聰 | 21-19-0592227 | 雌 | 黃 | 灰 | 1246.6982 | |
107 | 000186 | 劉應(yīng)國 | 21-19-0592157 | 雌 | 黃 | 灰 | 1246.0908 | |
108 | 000138 | 龔文華 | 21-19-0592016 | 雄 | 砂 | 灰 | 1245.9216 | |
109 | 000186 | 劉應(yīng)國 | 21-19-0592151 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 1245.2491 | |
110 | 000186 | 劉應(yīng)國 | 21-19-0592218 | 雌 | 砂 | 灰 | 1244.0666 | |
111 | 000204 | 胡友志 | 21-19-0587565 | 雌 | 黃 | 雨點 | 1243.3305 | |
112 | 000058 | 111鴿舍-詹德煥 | 21-19-0592110 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 1243.0631 | |
113 | 000223 | 莊永棟 | 21-19-0585545 | 雄 | 砂 | 灰 | 1241.1791 | |
114 | 000223 | 莊永棟 | 21-19-0585546 | 雌 | 砂 | 灰 | 1241.1235 | |
115 | 100058 | 111鴿舍-覃華 | 21-19-0592122 | 雄 | 砂 | 灰 | 1240.6084 | |
116 | 000223 | 莊永棟 | 21-19-0585676 | 雄 | 砂 | 灰 | 1240.4984 | |
117 | 100145 | 銘騰國際-呂小健 | 21-19-0592049 | 雌 | 砂 | 雨點 | 1239.0402 | |
118 | 000067 | 高偉雄 | 21-19-0592096 | 雄 | 砂 | 灰 | 1238.8468 | |
119 | 100067 | 銀通國際-黃偉林 | 21-19-0592283 | 雌 | 砂 | 灰 | 1238.0548 | |
120 | 000067 | 高偉雄 | 21-19-0592092 | 雌 | 砂 | 紅絳 | 1237.9408 | |
121 | 000138 | 龔文華 | 21-19-0592026 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 1236.1821 | |
122 | 000145 | 銘騰國際-吳曉明 | 21-19-0592273 | 雌 | 牛 | 灰白條 | 1235.6906 | |
123 | 000097 | 劉舒聰 | 21-19-0585562 | 雌 | 黃 | 雨點 | 1235.3267 | |
124 | 000097 | 劉舒聰 | 21-19-0592228 | 雌 | 黃 | 深雨點 | 1235.3131 | |
125 | 300145 | 銘騰國際-林錦杜 | 21-19-0592036 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 1233.7718 | |
126 | 300145 | 銘騰國際-林錦杜 | 21-19-0592039 | 雌 | 黃 | 灰 | 1233.3932 | |
127 | 000027 | 程先華 | 21-19-0592201 | 雄 | 黃 | 雨點 | 1232.9177 | |
128 | 000138 | 龔文華 | 21-19-0592024 | 雌 | 砂 | 灰 | 1232.4170 | |
129 | 000223 | 莊永棟 | 21-19-0592196 | 雌 | 黃 | 雨點 | 1232.2132 | |
130 | 000058 | 111鴿舍-詹德煥 | 21-19-0592101 | 雌 | 砂 | 雨點 | 1230.3774 | |
131 | 100145 | 銘騰國際-呂小健 | 21-19-0592045 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 1229.6399 | |
132 | 000204 | 胡友志 | 21-19-0592146 | 雌 | 黃 | 灰 | 1229.5413 | |
133 | 000010 | 陶治國 | 21-19-0592015 | 雄 | 砂 | 灰 | 1228.5668 | |
134 | 000033 | 陳燦輝 | 21-19-0592299 | 雌 | 砂 | 雨點 | 1222.8003 | |
135 | 000138 | 龔文華 | 21-19-0585575 | 雌 | 黃 | 灰 | 1222.2684 | |
136 | 000008 | 陳澤彬 | 21-19-0592174 | 雄 | 黃 | 灰 | 1221.4122 | 加時8分鐘 |
137 | 000008 | 陳澤彬 | 21-19-0275314 | 雌 | 黃 | 灰 | 1220.5215 | 加時8分鐘 |
138 | 000059 | 鐘奮洪 | 21-19-0572865 | 雌 | 黃 | 灰 | 1220.2569 | |
139 | 000008 | 陳澤彬 | 21-19-0275311 | 雄 | 砂 | 灰 | 1220.2533 | 加時8分鐘 |
140 | 100067 | 銀通國際-黃偉林 | 21-19-0592289 | 雌 | 砂 | 紅絳 | 1219.2667 | |
141 | 000067 | 高偉雄 | 21-19-0592099 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 1219.2506 | |
142 | 000097 | 劉舒聰 | 21-19-0592223 | 雄 | 黃 | 灰 | 1219.1906 | |
143 | 000010 | 陶治國 | 21-19-0585597 | 雌 | 砂 | 灰 | 1216.2995 | |
144 | 000067 | 高偉雄 | 21-19-0592100 | 雄 | 砂 | 灰 | 1214.5179 | |
145 | 000067 | 高偉雄 | 21-19-0592097 | 雌 | 砂 | 雨點 | 1214.0773 | |
146 | 000138 | 龔文華 | 21-19-0585574 | 雌 | 黃 | 灰 | 1214.0148 | |
147 | 000223 | 莊永棟 | 21-19-0585663 | 雌 | 黃 | 灰 | 1213.2831 | |
148 | 000223 | 莊永棟 | 21-19-0592313 | 雌 | 砂 | 灰 | 1212.2737 | |
149 | 000097 | 劉舒聰 | 21-19-0585662 | 雌 | 黃 | 雨點 | 1212.1449 | |
150 | 000145 | 銘騰國際-吳曉明 | 21-19-0592270 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 1211.8572 | |
151 | 000145 | 銘騰國際-吳曉明 | 21-19-0592269 | 雌 | 砂 | 雨點 | 1211.6210 | |
152 | 000097 | 劉舒聰 | 21-19-0592226 | 雄 | 黃 | 灰 | 1208.8050 | |
153 | 200145 | 銘騰國際-陳旋凱 | 21-19-0592253 | 雄 | 砂 | 灰 | 1203.7592 | |
154 | 000223 | 莊永棟 | 21-19-0314704 | 雄 | 砂 | 灰 | 1200.5973 | |
155 | 100145 | 銘騰國際-呂小健 | 21-19-0592047 | 雄 | 黃 | 灰 | 1200.4345 | |
156 | 200145 | 銘騰國際-陳旋凱 | 21-19-0592255 | 雌 | 砂 | 雨點 | 1200.2836 | |
157 | 000223 | 莊永棟 | 21-19-0592062 | 雄 | 黃 | 雨點 | 1200.1558 | |
158 | 000186 | 劉應(yīng)國 | 21-19-0592165 | 雄 | 砂 | 雨點 | 1197.9642 | |
159 | 000138 | 龔文華 | 21-19-0592030 | 雌 | 砂 | 灰 | 1194.1266 | |
160 | 000097 | 劉舒聰 | 21-19-0592224 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 1192.9942 | |
161 | 000204 | 胡友志 | 21-19-0587566 | 雌 | 黃 | 灰 | 1192.5735 | |
162 | 000097 | 劉舒聰 | 21-19-0585667 | 雄 | 黃 | 雨點 | 1191.5757 | |
163 | 000223 | 莊永棟 | 21-19-0592052 | 雄 | 黃 | 雨點 | 1190.3459 | |
164 | 000204 | 胡友志 | 21-19-0587571 | 雌 | 砂 | 雨點 | 1187.1052 | |
165 | 100145 | 銘騰國際-呂小健 | 21-19-0592046 | 雄 | 砂 | 雨點 | 1185.7794 | |
166 | 000138 | 龔文華 | 20-19-0134570 | 雌 | 砂 | 灰 | 1185.4026 | |
167 | 000175 | 劉乾勇 | 21-19-0592184 | 雌 | 砂 | 灰 | 1183.6081 | |
168 | 100175 | 胡可 | 21-19-0592239 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 1182.6359 | |
169 | 000058 | 111鴿舍-詹德煥 | 21-19-0592107 | 雄 | 砂 | 雨點 | 1181.3086 | |
170 | 100067 | 銀通國際-黃偉林 | 21-19-0592287 | 雌 | 砂 | 灰 | 1180.8143 | |
171 | 100067 | 銀通國際-黃偉林 | 21-19-0592290 | 雌 | 黃 | 雨點 | 1180.5611 | |
172 | 000058 | 111鴿舍-詹德煥 | 21-19-0592106 | 雌 | 砂 | 雨點 | 1179.1634 | |
173 | 100058 | 111鴿舍-覃華 | 21-19-0592130 | 雌 | 黃 | 灰 | 1179.0197 | |
174 | 000223 | 莊永棟 | 21-19-0592197 | 雄 | 砂 | 紅楞 | 1178.2891 | |
175 | 000097 | 劉舒聰 | 21-19-0585563 | 雌 | 砂 | 灰 | 1177.4238 | |
176 | 000204 | 胡友志 | 21-19-0592144 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 1176.7520 | |
177 | 000058 | 111鴿舍-詹德煥 | 21-19-0592307 | 雄 | 砂 | 雨點 | 1175.0785 | |
178 | 000186 | 劉應(yīng)國 | 18-19-0206114 | 雌 | 黃 | 灰 | 1174.0676 | |
179 | 000010 | 陶治國 | 21-19-0592003 | 雄 | 黃 | 雨點 | 1170.2623 | |
180 | 000186 | 劉應(yīng)國 | 21-19-0592166 | 雌 | 砂 | 紅絳 | 1162.7012 | |
181 | 000008 | 陳澤彬 | 21-19-0592175 | 雌 | 黃 | 雨點 | 1158.5683 | 加時8分鐘 |
182 | 000010 | 陶治國 | 21-19-0592005 | 雌 | 黃 | 灰 | 1157.0939 | |
183 | 000223 | 莊永棟 | 21-19-0585541 | 雄 | 黃 | 灰 | 1156.0530 | |
184 | 000067 | 高偉雄 | 21-19-0592093 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 1156.0374 | |
185 | 000033 | 陳燦輝 | 21-19-0592335 | 雌 | 砂 | 灰 | 1152.9606 | |
186 | 000223 | 莊永棟 | 21-19-0592316 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 1150.1273 | |
187 | 000223 | 莊永棟 | 21-19-0585672 | 雄 | 黃 | 深雨點 | 1149.7449 | |
188 | 000138 | 龔文華 | 21-19-0592025 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 1144.0917 | |
189 | 000097 | 劉舒聰 | 21-19-0585668 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 1142.6823 | |
190 | 000223 | 莊永棟 | 21-19-0585748 | 雌 | 砂 | 雨點 | 1138.4366 | |
191 | 000175 | 劉乾勇 | 21-19-0592186 | 雄 | 黃 | 雨點 | 1138.0037 | |
192 | 000010 | 陶治國 | 21-19-0585592 | 雄 | 黃 | 灰 | 1136.0224 | |
193 | 000223 | 莊永棟 | 21-19-0592199 | 雄 | 黃 | 深雨點 | 1134.0562 | |
194 | 000058 | 111鴿舍-詹德煥 | 21-19-0592310 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 1123.0975 | |
195 | 000175 | 劉乾勇 | 21-19-0592181 | 雌 | 黃 | 雨點 | 1112.8994 | |
196 | 000058 | 111鴿舍-詹德煥 | 21-19-0592308 | 雄 | 砂 | 灰 | 1109.0477 | |
197 | 000138 | 龔文華 | 21-19-0592029 | 雌 | 砂 | 灰 | 1107.0522 | |
198 | 000223 | 莊永棟 | 20-19-0134054 | 雄 | 黃 | 灰 | 1103.9723 | |
199 | 100067 | 銀通國際-黃偉林 | 21-19-0592286 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 1103.9254 | |
200 | 000097 | 劉舒聰 | 21-19-0592229 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 1102.2647 | |
201 | 000027 | 程先華 | 21-19-0592208 | 雌 | 黃 | 灰 | 1102.0881 | |
202 | 000027 | 程先華 | 21-19-0592203 | 雄 | 砂 | 灰 | 1099.9101 | |
203 | 000033 | 陳燦輝 | 21-19-0585749 | 雌 | 黃 | 灰 | 1099.8326 | |
204 | 000189 | 王明 | 21-19-0592120 | 雌 | 黃 | 灰 | 1097.2587 | |
205 | 000189 | 王明 | 21-19-0592115 | 雌 | 砂 | 灰 | 1095.1641 | |
206 | 000027 | 程先華 | 21-19-0592207 | 雌 | 黃 | 灰 | 1095.0926 | |
207 | 000027 | 程先華 | 21-19-0592202 | 雄 | 砂 | 灰 | 1091.2591 | |
208 | 000138 | 龔文華 | 21-19-0585571 | 雌 | 黃 | 灰 | 1091.2189 | |
209 | 000010 | 陶治國 | 21-19-0592007 | 雌 | 砂 | 雨點 | 1089.6233 | |
210 | 000010 | 陶治國 | 21-19-0585599 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 1086.6483 | |
211 | 000186 | 劉應(yīng)國 | 16-19-0493038 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 1084.0313 | |
212 | 000009 | 許吉華 | 21-19-0592194 | 雄 | 砂 | 灰 | 1080.3937 | |
213 | 000223 | 莊永棟 | 21-19-0592318 | 雄 | 黃 | 灰 | 1078.8774 | |
214 | 000223 | 莊永棟 | 21-19-0585553 | 雄 | 黃 | 灰 | 1077.1932 | |
215 | 100058 | 111鴿舍-覃華 | 21-19-0592125 | 雄 | 砂 | 雨點 | 1075.4846 | |
216 | 000010 | 陶治國 | 12-23-534177 | 雌 | 牛 | 雨白條 | 1073.7728 | |
217 | 000010 | 陶治國 | 21-19-0592009 | 雄 | 黃 | 灰 | 1070.8012 | |
218 | 000204 | 胡友志 | 21-19-0592138 | 雄 | 黃 | 灰 | 1050.0210 | |
219 | 000138 | 龔文華 | 21-19-0592028 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 1045.1262 | |
220 | 100058 | 111鴿舍-覃華 | 21-19-0592128 | 雌 | 黃 | 雨點 | 1039.9846 | |
221 | 000223 | 莊永棟 | 21-19-0592066 | 雄 | 黃 | 雨點 | 1039.8930 | |
222 | 100175 | 胡可 | 21-19-0592236 | 雄 | 黃 | 雨點 | 1033.8956 | |
223 | 000033 | 陳燦輝 | 21-19-0585743 | 雄 | 砂 | 灰 | 1030.3679 | |
224 | 000010 | 陶治國 | 21-19-0592002 | 雌 | 黃 | 灰 | 1029.5391 | |
225 | 000204 | 胡友志 | 20-19-0134973 | 雄 | 砂 | 灰 | 968.2222 | |
226 | 000059 | 鐘奮洪 | 21-19-0572867 | 雌 | 砂 | 雨點 | 961.1996 | |
227 | 000010 | 陶治國 | 21-19-0585588 | 雄 | 砂 | 雨點 | 961.1053 | |
228 | 000059 | 鐘奮洪 | 21-19-0572864 | 雄 | 砂 | 灰 | 960.4349 | |
229 | 000059 | 鐘奮洪 | 21-19-0572869 | 雌 | 砂 | 灰 | 958.7820 | |
230 | 000059 | 鐘奮洪 | 21-19-0592073 | 雌 | 黃 | 灰 | 958.3840 | |
231 | 000059 | 鐘奮洪 | 21-19-0585718 | 雄 | 黃 | 灰 | 958.2878 | |
232 | 000059 | 鐘奮洪 | 21-19-0592076 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 957.7631 | |
233 | 000059 | 鐘奮洪 | 21-19-0592079 | 雌 | 黃 | 灰 | 956.2154 | |
234 | 000189 | 王明 | 20-19-0142819 | 雄 | 黃 | 灰 | 954.2732 | |
235 | 000059 | 鐘奮洪 | 21-19-0592071 | 雄 | 砂 | 雨點 | 946.2610 | |
236 | 000027 | 程先華 | 21-19-0592210 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 911.3591 | |
237 | 000027 | 程先華 | 21-19-0572942 | 雌 | 黃 | 雨點 | 908.3592 | |
238 | 000010 | 陶治國 | 21-19-0585595 | 雄 | 黃 | 灰 | 906.4902 | |
239 | 000010 | 陶治國 | 21-19-0592010 | 雄 | 砂 | 灰 | 904.0016 | |
240 | 000059 | 鐘奮洪 | 21-19-0585716 | 雌 | 黃 | 灰 | 885.6257 | |
241 | 000059 | 鐘奮洪 | 21-19-0592072 | 雄 | 黃 | 灰 | 885.4597 | |
242 | 000059 | 鐘奮洪 | 21-19-0572866 | 雌 | 砂 | 雨點 | 885.1534 | |
243 | 000204 | 胡友志 | 21-19-0587562 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 883.2814 | |
244 | 000067 | 高偉雄 | 21-19-0592098 | 雄 | 砂 | 灰 | 869.9474 | |
245 | 400145 | 銘騰國際-陳小波 | 21-19-0592177 | 雄 | 黃 | 灰 | 869.7925 | |
246 | 000027 | 程先華 | 21-19-0572943 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 869.6270 | |
247 | 000059 | 鐘奮洪 | 21-19-0592080 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 855.4327 | |
248 | 000010 | 陶治國 | 21-19-0592001 | 雄 | 砂 | 灰 | 855.1936 | |
249 | 100175 | 胡可 | 21-19-0592238 | 雌 | 黃 | 深灰 | 817.2175 | |
250 | 000204 | 胡友志 | 21-19-0587564 | 雌 | 砂 | 灰 | 813.2299 | |
251 | 000138 | 龔文華 | 21-19-0592021 | 雌 | 砂 | 雨點 | 807.1947 | |
252 | 000204 | 胡友志 | 21-19-0592143 | 雌 | 黃 | 灰 | 800.4566 | |
253 | 000186 | 劉應(yīng)國 | 19-19-0434073 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 787.6877 | |
