賽績快報

    2014年秋季四關大獎賽第二關300公里比賽成績初稿

    發(fā)表時間:2014-10-02 17:09:55   瀏覽數(shù):2073   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    司放地:尚志 當天天氣:多云 司放日期:2014-10-01 07:00:00
    經度:128 經分:2 經秒:48.66 當天風向:西風 參賽羽數(shù):478 錄取羽數(shù):0
    緯度:45 緯分:20 緯秒:50.34 當天風力:2 制表日期:2014-10-02 14:07:25
    名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
    1 000274 劉殿清B 14-08-272910 2014-10-01 10:26:54 311.6710 1506.3847
    2 002222 王華東 14-08-272288 2014-10-01 10:28:46 314.4820 1506.3803
    3 000208 馬建國 14-08-273016 麒麟花 2014-10-01 10:29:16 314.8780 1504.6735
    4 000208 馬建國 14-08-273006 2014-10-01 10:29:18 314.8780 1504.4338
    5 000267 鄭軍 14-08-272577 2014-10-01 10:39:11 329.6150 1503.8324
    6 000208 馬建國 14-08-273772 雨點 2014-10-01 10:29:25 314.8780 1503.5957
    7 000208 馬建國 14-08-273702 2014-10-01 10:29:25 314.8780 1503.5957
    8 000276 宋大偉B 14-08-272921 雨點 2014-10-01 10:30:21 316.2790 1503.5845
    9 000276 宋大偉B 14-08-273419 2014-10-01 10:30:22 316.2790 1503.4654
    10 000267 鄭軍 14-08-272570 2014-10-01 10:39:16 329.6150 1503.2609
    11 000270 李方義B 14-08-273784 灰白條 2014-10-01 10:39:45 330.3400 1503.2537
    12 000218 張永寶B 14-08-272265 紅絳 2014-10-01 10:39:28 329.8970 1503.1759
    13 002222 王華東 14-08-273466 2014-10-01 10:29:13 314.4820 1503.1403
    14 000218 張永寶B 14-08-273818 雨點 2014-10-01 10:39:30 329.8970 1502.9476
    15 000218 張永寶B 14-08-273329 雨點 2014-10-01 10:39:31 329.8970 1502.8335
    16 000267 鄭軍 14-08-272571 2014-10-01 10:39:24 329.6150 1502.3473
    17 000267 鄭軍 14-08-272565 2014-10-01 10:39:26 329.6150 1502.1191
    18 000249 王剛 14-08-272383 雨點 2014-10-01 10:40:23 330.6140 1500.0974
    19 000252 徐彥生B 14-08-272447 2014-10-01 10:40:19 329.9930 1497.8122
    20 002222 王華東 14-08-272226 2014-10-01 10:30:33 314.4820 1493.6215
    21 000205 杜慶光 14-08-272106 2014-10-01 10:29:10 312.2220 1492.6948
    22 000292 王志剛B 14-08-273762 2014-10-01 10:40:51 329.2090 1490.6452
    23 000267 鄭軍 14-08-272564 2014-10-01 10:41:13 329.6150 1490.0098
    24 000227 王中山B 14-08-272408 紅絳 2014-10-01 10:30:41 313.8320 1489.5910
    25 000292 王志剛B 14-08-273798 紅絳 2014-10-01 10:41:14 329.2090 1488.0624
    26 000285 李成利C 14-08-272819 紅絳 2014-10-01 10:57:36 353.4320 1487.5084
    27 000286 萬達鴿舍B 14-08-272591 2014-10-01 10:42:25 330.8160 1487.3706
    28 000285 李成利C 14-08-273523 2014-10-01 10:57:42 353.4320 1486.8826
    29 000285 李成利C 14-08-272672 2014-10-01 10:57:45 353.4320 1486.5699
    30 000249 王剛 14-08-272387 2014-10-01 10:42:49 330.6140 1483.7782
    31 000270 李方義B 14-08-272314 雨白條 2014-10-01 10:42:52 330.3400 1482.2315
    32 000252 徐彥生B 14-08-272432 2014-10-01 10:42:44 329.9930 1481.5609
    33 000267 鄭軍 14-08-272584 2014-10-01 10:42:51 329.6150 1479.0891
    34 000270 李方義B 14-08-272321 雨白條 2014-10-01 10:43:22 330.3400 1478.9136
    35 000208 馬建國 14-08-273002 麒麟花 2014-10-01 10:32:58 314.8780 1478.5319
    36 000217 張福巨 14-08-272492 2014-10-01 10:40:12 325.5140 1478.1894
    37 000217 張福巨 14-08-272508 灰白條 2014-10-01 10:40:24 325.5140 1476.8443
    38 000208 馬建國 14-08-273010 2014-10-01 10:33:18 314.8780 1476.2213
    39 000231   14-08-272088 2014-10-01 10:18:41 292.9270 1474.3411
    40 000276 宋大偉B 14-08-272654 2014-10-01 10:34:47 316.2790 1472.5491
    41 000267 鄭軍 14-08-272574 2014-10-01 10:44:21 329.6150 1469.1999
    42 002222 王華東 14-08-272289 2014-10-01 10:34:11 314.4820 1468.2842
    43 000254 徐廣祥B 14-08-272355 雨點 2014-10-01 10:43:09 327.5290 1467.7526
    44 000267 鄭軍 14-08-272575 2014-10-01 10:44:47 329.6150 1466.3676
    45 000267 鄭軍 14-08-272582 2014-10-01 10:44:48 329.6150 1466.2589
    46 002222 王華東 14-08-272213 2014-10-01 10:34:36 314.4820 1465.4334
    47 000208 馬建國 14-08-273011 2014-10-01 10:35:14 314.8780 1462.9611
    48 002222 王華東 14-08-272216 雨點 2014-10-01 10:35:03 314.4820 1462.3669
    49 000040 劉建勛 14-08-272152 2014-10-01 10:09:15 276.4780 1460.9141
    50 000205 杜慶光 14-08-273615 2014-10-01 10:33:53 312.2220 1459.7771
    51 000040 劉建勛 14-08-272157 2014-10-01 10:09:29 276.4780 1459.1151
    52 000267 鄭軍 14-08-272585 2014-10-01 10:45:59 329.6150 1458.5810
    53 000040 劉建勛 14-08-272194 紅楞 2014-10-01 10:09:35 276.4780 1458.3455
    54 000040 劉建勛 14-08-272142 雨點 2014-10-01 10:09:38 276.4780 1457.9610
    55 000040 劉建勛 14-08-272146 2014-10-01 10:09:46 276.4780 1456.9366
    56 000221 周寶 14-08-273689 灰白條 2014-10-01 10:57:44 346.1720 1456.1357
    57 002222 王華東 14-08-272223 雨點 2014-10-01 10:36:26 314.4820 1453.0202
    58 000108 任魯東A 14-08-273479 灰白條 2014-10-01 10:14:59 282.2660 1447.6417
    59 000286 萬達鴿舍B 14-08-272524 2014-10-01 10:48:47 330.8160 1445.9795
    60 000286 萬達鴿舍B 14-08-272527 2014-10-01 10:48:48 330.8160 1445.8741
    61 000286 萬達鴿舍B 14-08-272541 雨點 2014-10-01 10:48:49 330.8160 1445.7688
    62 000286 萬達鴿舍B 14-08-272537 雨點 2014-10-01 10:48:52 330.8160 1445.4530
    63 000267 鄭軍 14-08-272567 雨點 2014-10-01 10:48:03 329.6150 1445.3629
    64 000286 萬達鴿舍B 14-08-272513 2014-10-01 10:48:53 330.8160 1445.3477
    65 000267 鄭軍 14-08-272566 雨點 2014-10-01 10:48:05 329.6150 1445.1516
    66 000267 鄭軍 14-08-272579 2014-10-01 10:48:10 329.6150 1444.6238
    67 000267 鄭軍 14-08-272581 2014-10-01 10:48:23 329.6150 1443.2533
    68 000267 鄭軍 14-08-272589 雨點 2014-10-01 10:48:27 329.6150 1442.8321
    69 000267 鄭軍 14-08-272586 2014-10-01 10:48:30 329.6150 1442.5164
    70 000218 張永寶B 14-08-273460 2014-10-01 10:48:43 329.8970 1442.3829
    71 000040 劉建勛 14-08-272166 2014-10-01 10:12:08 276.4780 1438.9903
    72 000276 宋大偉B 14-08-272658 2014-10-01 10:40:01 316.2790 1437.5229
    73 002222 王華東 14-08-273463 2014-10-01 10:39:04 314.4820 1435.5539
    74 000286 萬達鴿舍B 14-08-272597 2014-10-01 10:50:50 330.8160 1433.1379
    75 000249 王剛 14-08-272384 2014-10-01 10:50:44 330.6140 1432.8252
    76 000254 徐廣祥B 14-08-272846 雨點 2014-10-01 10:48:36 327.5290 1432.7603
    77 002222 王華東 14-08-272217 2014-10-01 10:39:52 314.4820 1430.3305
    78 000292 王志剛B 14-08-272259 雨點 2014-10-01 10:50:18 329.2090 1429.4789
    79 000205 杜慶光 14-08-273318 雨白條 2014-10-01 10:38:25 312.2220 1429.4788
    80 000270 李方義B 14-08-272328 2014-10-01 10:51:18 330.3400 1428.1885
    81 000256 周鑫B 14-08-273718 2014-10-01 10:40:31 314.8350 1427.7152
    82 000209 王江 14-08-272919 2014-10-01 10:40:35 314.9090 1427.6192
    83 000256 周鑫B 14-08-273120 雨點 2014-10-01 10:40:36 314.8350 1427.1759
    84 000208 馬建國 14-08-273020 雨白條 2014-10-01 10:40:47 314.8780 1426.1856
    85 000242 杜曉牧C 14-08-272135 2014-10-01 10:52:37 331.4400 1424.8334
    86 000285 李成利C 14-08-273524 紅絳 2014-10-01 11:08:08 353.4320 1424.3632
    87 000267 鄭軍 14-08-272576 2014-10-01 10:51:27 329.6150 1424.1305
    88 000236 孫寶權B 14-08-273051 2014-10-01 10:40:12 313.4100 1423.2970
    89 000218 張永寶B 14-08-273327 2014-10-01 10:51:58 329.8970 1422.1742
    90 000227 王中山B 14-08-272409 2014-10-01 10:40:42 313.8320 1421.9846
    91 000218 張永寶B 14-08-273340 2014-10-01 10:52:00 329.8970 1421.9698
    92 000208 馬建國 14-08-273004 2014-10-01 10:41:50 314.8780 1419.4350
    93 000267 鄭軍 14-08-272569 2014-10-01 10:52:17 329.6150 1419.0213
    94 000292 王志剛B 14-08-273761 雨點 2014-10-01 10:52:55 329.2090 1413.4197
    95 000236 孫寶權B 14-08-272249 灰白條 2014-10-01 10:41:56 313.4100 1412.1808
    96 000236 孫寶權B 14-08-272294 2014-10-01 10:41:59 313.4100 1411.8628
    97 000236 孫寶權B 14-08-273054 麒麟花 2014-10-01 10:42:00 313.4100 1411.7568
    98 000252 徐彥生B 14-08-272435 雨點 2014-10-01 10:54:05 329.9930 1409.7245
    99 000254 徐廣祥B 14-08-272850 2014-10-01 10:52:32 327.5290 1408.5249
    100 000217 張福巨 14-08-273405 雨點 2014-10-01 10:51:09 325.5140 1408.1457
    101 000267 鄭軍 14-08-272583 灰白條 2014-10-01 10:54:12 329.6150 1407.4082
    102 000286 萬達鴿舍B 14-08-272520 雨點 2014-10-01 10:55:05 330.8160 1407.2286
    103 000108 任魯東A 14-08-273475 2014-10-01 10:20:44 282.2660 1406.1740
    104 000292 王志剛B 14-08-272252 雨點 2014-10-01 10:54:30 329.2090 1403.8763
    105 000218 張永寶B 14-08-273323 2014-10-01 10:55:10 329.8970 1402.8221
    106 000286 萬達鴿舍B 14-08-272535 2014-10-01 10:56:05 330.8160 1401.2679
    107 000008 劉志遠 14-08-272628 雨點 2014-10-01 10:20:34 280.8600 1400.3324
    108 000209 王江 14-08-272771 2014-10-01 10:45:11 314.9090 1398.4561
    109 000286 萬達鴿舍B 14-08-272534 雨點 2014-10-01 10:56:44 330.8160 1397.4204
    110 000286 萬達鴿舍B 14-08-272540 2014-10-01 10:57:02 330.8160 1395.6518
    111 000286 萬達鴿舍B 14-08-272536 雨點 2014-10-01 10:57:05 330.8160 1395.3575
    112 000286 萬達鴿舍B 14-08-273407 雨點 2014-10-01 10:57:07 330.8160 1395.1613
    113 000285 李成利C 14-08-272820 紅絳 2014-10-01 11:14:00 353.4320 1391.4646
    114 000040 劉建勛 14-08-272158 雨點 2014-10-01 10:19:02 276.4780 1389.1040
    115 000285 李成利C 14-08-273526 雨點 2014-10-01 11:14:27 353.4320 1389.0037
    116 000217 張福巨 14-08-272500 雨點 2014-10-01 10:54:22 325.5140 1388.8964
    117 000218 張永寶B 14-08-273337 2014-10-01 10:57:32 329.8970 1388.8451
    118 000205 杜慶光 14-08-272937 2014-10-01 10:44:51 312.2220 1388.5791
    119 000286 萬達鴿舍B 14-08-272598 2014-10-01 10:58:22 330.8160 1387.8451
    120 000217 張福巨 14-08-272504 2014-10-01 10:54:41 325.5140 1386.9691
    121 000236 孫寶權B 14-08-273583 雨點 2014-10-01 10:46:18 313.4100 1384.9315
    122 000252 徐彥生B 14-08-272445 深灰 2014-10-01 10:58:34 329.9930 1383.2318
    123 002222 王華東 14-08-272215 灰白條 2014-10-01 10:47:22 314.4820 1383.1491
    124 000205 杜慶光 14-08-273760 雨點 2014-10-01 10:45:47 312.2220 1382.8390
    125 000218 張永寶B 14-08-273325 2014-10-01 10:58:34 329.8970 1382.8294
    126 000252 徐彥生B 14-08-272433 2014-10-01 10:58:44 329.9930 1382.2661
    127 000286 萬達鴿舍B 14-08-272522 2014-10-01 10:59:21 330.8160 1382.1433
    128 000286 萬達鴿舍B 14-08-272545 2014-10-01 10:59:24 330.8160 1381.8546
    129 000252 徐彥生B 14-08-272443 雨點 2014-10-01 10:58:49 329.9930 1381.7838
    130 000276 宋大偉B 14-08-272656 2014-10-01 10:48:56 316.2790 1381.5332
    131 000231   14-08-272098 灰白條 2014-10-01 10:32:06 292.9270 1381.0797
    132 000285 李成利C 14-08-272818 雨點 2014-10-01 11:16:11 353.4320 1379.6058
    133 000270 李方義B 14-08-273783 雨點 2014-10-01 10:59:28 330.3400 1379.4822
    134 000285 李成利C 14-08-272244 雨點 2014-10-01 11:16:31 353.4320 1377.8130
    135 000276 宋大偉B 14-08-272667 2014-10-01 10:49:36 316.2790 1377.5218
    136 000236 孫寶權B 14-08-273587 2014-10-01 10:47:35 313.4100 1377.1219
    137 000274 劉殿清B 14-08-272909 2014-10-01 10:46:21 311.6710 1376.9428
    138 000292 王志剛B 14-08-272256 雨點 2014-10-01 10:59:14 329.2090 1376.1000
    139 000292 王志剛B 14-08-272555 雨點 2014-10-01 10:59:17 329.2090 1375.8125
    140 000286 萬達鴿舍B 14-08-272518 2014-10-01 11:00:28 330.8160 1375.7250
    141 000254 徐廣祥B 14-08-272370 雨點 2014-10-01 10:58:15 327.5290 1374.7282
    142 000297 鄒建國 14-08-273611 紅絳 2014-10-01 11:00:02 329.9420 1374.5674
    143 000285 李成利C 14-08-273508 雨點 2014-10-01 11:17:10 353.4320 1374.3305
    144 000285 李成利C 14-08-273519 雨點 2014-10-01 11:17:12 353.4320 1374.1524
    145 000285 李成利C 14-08-272245 2014-10-01 11:17:14 353.4320 1373.9743
    146 000285 李成利C 14-08-272816 紅楞 2014-10-01 11:17:19 353.4320 1373.5294
    147 000285 李成利C 14-08-272817 紅楞 2014-10-01 11:17:20 353.4320 1373.4404
    148 000265 叢彥龍 14-08-272191 紅楞 2014-10-01 11:00:24 330.1250 1373.2321
    149 000285 李成利C 14-08-273522 2014-10-01 11:17:23 353.4320 1373.1736
    150 000209 王江 14-08-272914 雨點 2014-10-01 10:49:26 314.9090 1372.5512
    151 000217 張福巨 14-08-272499 雨點 2014-10-01 10:57:34 325.5140 1370.1269
    152 000205 杜慶光 14-08-273315 2014-10-01 10:47:54 312.2220 1369.9956
    153 000217 張福巨 14-08-272505 2014-10-01 10:57:36 325.5140 1369.9614
    154 000217 張福巨 14-08-272491 2014-10-01 10:58:00 325.5140 1367.6129
    155 002222 王華東 14-08-273465 2014-10-01 10:49:59 314.4820 1367.4121
    156 002222 王華東 14-08-272228 2014-10-01 10:49:59 314.4820 1367.4121
    157 000221 周寶 14-08-272451 雨點 2014-10-01 11:13:10 346.1720 1367.3680
    158 002222 王華東 14-08-272225 雨點 2014-10-01 10:50:04 314.4820 1366.9168
    159 000205 杜慶光 14-08-273125 2014-10-01 10:48:43 312.2220 1365.1038
    160 000252 徐彥生B 14-08-272437 2014-10-01 11:01:50 329.9930 1364.5472
    161 000226 范增林C 14-08-372005 2014-10-01 11:32:21 371.5890 1364.3804
    162 000038 陳志榮 14-08-273370 2014-10-01 10:26:35 281.5960 1363.1109
    163 000040 劉建勛 14-08-272164 雨白條 2014-10-01 10:22:56 276.4780 1362.4080
    164 000270 李方義B 14-08-272312 雨點 2014-10-01 11:03:09 330.3400 1358.5852
    165 000242 杜曉牧C 14-08-272137 雨點 2014-10-01 11:04:04 331.4400 1357.9896
    166 000012 劉耀軍A 14-08-272883 2014-10-01 10:32:18 288.2770 1357.8756
    167 000242 杜曉牧C 14-08-272134 2014-10-01 11:04:06 331.4400 1357.8042
    168 000286 萬達鴿舍B 14-08-272519 灰白條 2014-10-01 11:03:46 330.8160 1357.1011
    169 000286 萬達鴿舍B 14-08-273406 2014-10-01 11:03:47 330.8160 1357.0083
    170 000002 于大勇 14-08-272041 紅絳 2014-10-01 10:34:59 291.5820 1356.3005
    171 000286 萬達鴿舍B 14-08-273410 麒麟花 2014-10-01 11:03:59 330.8160 1355.8959
    172 000285 李成利C 14-08-273502 雨點 2014-10-01 11:20:46 353.4320 1355.3573
    173 000285 李成利C 14-08-272811 2014-10-01 11:20:56 353.4320 1354.4916
    174 000227 王中山B 14-08-272405 雨點 2014-10-01 10:51:56 313.8320 1353.1130
    175 000252 徐彥生B 14-08-272444 雨點 2014-10-01 11:03:53 329.9930 1353.0773
    176 000276 宋大偉B 14-08-272655 雨白條 2014-10-01 10:53:48 316.2790 1352.7759
    177 000236 孫寶權B 14-08-272298 2014-10-01 10:51:53 313.4100 1351.5848
    178 000286 萬達鴿舍B 14-08-272538 白花 2014-10-01 11:04:50 330.8160 1351.1886
    179 000254 徐廣祥B 14-08-272353 雨點 2014-10-01 11:02:26 327.5290 1351.0065
    180 000292 王志剛B 14-08-272559 2014-10-01 11:03:57 329.2090 1349.4937
    181 000292 王志剛B 14-08-272258 雨點 2014-10-01 11:04:05 329.2090 1348.7566
    182 000218 張永寶B 14-08-273333 2014-10-01 11:04:37 329.8970 1348.6285
    183 000218 張永寶B 14-08-272262 麒麟花 2014-10-01 11:04:43 329.8970 1348.0774
    184 000292 王志剛B 14-08-272557 雨點 2014-10-01 11:04:13 329.2090 1348.0202
    185 000285 李成利C 14-08-272243 雨點 2014-10-01 11:22:15 353.4320 1347.6911
    186 000218 張永寶B 14-08-273339 雨點 2014-10-01 11:04:50 329.8970 1347.4350
    187 000205 杜慶光 14-08-273124 2014-10-01 10:51:47 312.2220 1347.0425
    188 000218 張永寶B 14-08-272263 2014-10-01 11:04:55 329.8970 1346.9765
    189 000221 周寶 14-08-272460 2014-10-01 11:17:15 346.1720 1345.6638
    190 000221 周寶 14-08-273690 紅絳 2014-10-01 11:17:19 346.1720 1345.3151
    191 000285 李成利C 14-08-273510 雨點 2014-10-01 11:22:47 353.4320 1344.9559
    192 000242 杜曉牧C 14-08-273641 2014-10-01 11:06:31 331.4400 1344.4933
    193 000274 劉殿清B 14-08-272905 雨點 2014-10-01 10:52:00 311.6710 1343.4095
    194 000286 萬達鴿舍B 14-08-277330 2014-10-01 11:06:28 330.8160 1342.2342
    195 000203 李成業(yè) 14-08-272338 紅絳 2014-10-01 10:52:32 312.0710 1342.0485
    196 000256 周鑫B 14-08-273114 2014-10-01 10:54:37 314.8350 1341.9123
    197 000217 張福巨 14-08-272506 2014-10-01 11:02:48 325.5140 1340.6056
    198 000217 張福巨 14-08-273743 2014-10-01 11:02:54 325.5140 1340.0492
    199 000002 于大勇 14-08-272202 2014-10-01 10:37:52 291.5820 1338.3507
    200 000002 于大勇 14-08-272075 雨點 2014-10-01 10:37:53 291.5820 1338.2483
    201 000215 孫良B 14-08-272474 2014-10-01 10:54:35 313.6740 1337.1538
    202 000267 鄭軍 14-08-272573 2014-10-01 11:07:05 329.6150 1334.0236
    203 000252 徐彥生B 14-08-273756 2014-10-01 11:07:33 329.9930 1333.0358
    204 000012 劉耀軍A 14-08-272805 紅絳 2014-10-01 10:36:26 288.2770 1331.9436
    205 000254 徐廣祥B 14-08-272365 2014-10-01 11:06:03 327.5290 1331.1481
    206 000217 張福巨 14-08-272502 2014-10-01 11:04:46 325.5140 1329.8563
    207 000274 劉殿清B 14-08-272903 2014-10-01 10:54:22 311.6710 1329.8435
    208 000252 徐彥生B 14-08-272436 2014-10-01 11:08:14 329.9930 1329.3662
    209 000283 崔健B 14-08-272421 2014-10-01 11:08:32 330.3030 1329.0089
    210 000274 劉殿清B 14-08-272908 雨點 2014-10-01 10:54:55 311.6710 1326.7300
    211 000215 孫良B 14-08-273792 2014-10-01 10:56:33 313.6740 1326.0368
    212 000262 馮彥才B 14-08-273095 紅楞 2014-10-01 10:56:39 313.4930 1324.7116
    213 000256 周鑫B 14-08-273113 雨點 2014-10-01 10:57:49 314.8350 1323.8559
    214 000249 王剛 14-08-272382 雨白條 2014-10-01 11:09:49 330.6140 1323.3457
    215 000285 李成利C 14-08-273514 雨點 2014-10-01 11:27:10 353.4320 1322.8896
    216 000108 任魯東A 14-08-273476 雨點 2014-10-01 10:33:28 282.2660 1322.2954
    217 000283 崔健B 14-08-272417 2014-10-01 11:09:50 330.3030 1322.0934
    218 002222 王華東 14-08-272214 2014-10-01 10:57:54 314.4820 1321.9084
    219 002222 王華東 14-08-273462 雨點 2014-10-01 10:58:11 314.4820 1320.3359
    220 000666 孫偉成 14-08-272060 2014-10-01 11:09:30 329.2790 1319.7555
    221 000226 范增林C 14-08-273754 2014-10-01 11:41:38 371.5890 1319.4070
    222 000231   14-08-272089 2014-10-01 10:42:24 292.9270 1317.1178
    223 000236 孫寶權B 14-08-273588 2014-10-01 10:58:00 313.4100 1316.8487
    224 000215 孫良B 14-08-272475 雨點 2014-10-01 10:58:13 313.6740 1316.7593
    225 000236 孫寶權B 14-08-273590 2014-10-01 10:58:01 313.4100 1316.7565
    226 000291 王忠海B 14-08-272482 雨點 2014-10-01 10:58:00 313.2050 1315.9874
    227 000286 萬達鴿舍B 14-08-272549 雨點 2014-10-01 11:11:49 330.8160 1313.7177
    228 000205 杜慶光 14-08-273706 2014-10-01 10:57:58 312.2220 1312.0409
    229 000286 萬達鴿舍B 14-08-272599 灰白條 2014-10-01 11:12:10 330.8160 1311.8942
    230 000236 孫寶權B 14-08-273053 雨點 2014-10-01 10:58:55 313.4100 1311.7963
    231 000205 杜慶光 14-08-273459 麒麟花 2014-10-01 10:58:01 312.2220 1311.7653
    232 000285 李成利C 14-08-273518 2014-10-01 11:29:26 353.4320 1311.7605
    233 000252 徐彥生B 14-08-272449 雨點 2014-10-01 11:11:36 329.9930 1311.5779
    234 000218 張永寶B 14-08-273338 紅絳 2014-10-01 11:11:40 329.8970 1310.8490
    235 000252 徐彥生B 14-08-272434 雨點 2014-10-01 11:12:01 329.9930 1309.4094
    236 000270 李方義B 14-08-272325 雨點 2014-10-01 11:13:30 330.3400 1303.1164
    237 000286 萬達鴿舍B 14-08-273409 2014-10-01 11:14:49 330.8160 1298.2510
    238 000217 張福巨 14-08-272497 雨點 2014-10-01 11:10:57 325.5140 1297.1217
    239 000285 李成利C 14-08-273507 雨點 2014-10-01 11:32:46 353.4320 1295.7302
    240 000285 李成利C 14-08-273527 雨白條 2014-10-01 11:32:49 353.4320 1295.4927
    241 000218 張永寶B 14-08-273336 2014-10-01 11:14:44 329.8970 1295.0680
    242 000218 張永寶B 14-08-273457 2014-10-01 11:14:48 329.8970 1294.7292
    243 000008 劉志遠 14-08-272622 雨點 2014-10-01 10:37:03 280.8600 1293.9876
    244 000002 于大勇 14-08-272046 2014-10-01 10:45:21 291.5820 1293.9073
    245 000012 劉耀軍A 14-08-272809 2014-10-01 10:42:52 288.2770 1293.4954
    246 000254 徐廣祥B 14-08-272843 2014-10-01 11:13:13 327.5290 1293.4733
    247 000267 鄭軍 14-08-272580 雨點 2014-10-01 11:15:05 329.6150 1292.1856
    248 000256 周鑫B 14-08-273116 麒麟花 2014-10-01 11:03:41 314.8350 1291.9841
    249 000267 鄭軍 14-08-272561 雨點 2014-10-01 11:15:12 329.6150 1291.5948
    250 000265 叢彥龍 14-08-273669 2014-10-01 11:15:44 330.1250 1290.8955
    251 000231   14-08-272096 灰白條 2014-10-01 10:47:08 292.9270 1289.6698
    252 000292 王志剛B 14-08-272253 雨點 2014-10-01 11:15:20 329.2090 1289.3303
    253 000283 崔健B 14-08-272423 絳白條 2014-10-01 11:16:14 330.3030 1289.0712
    254 000242 杜曉牧C 14-08-272140 2014-10-01 11:17:40 331.4400 1286.3131
    255 000291 王忠海B 14-08-273736 2014-10-01 11:03:32 313.2050 1286.0868
    256 002222 王華東 14-08-273716 紅楞 2014-10-01 11:04:56 314.4820 1283.9494
    257 000208 馬建國 14-08-273013 2014-10-01 11:05:36 314.8780 1282.0765
    258 000274 劉殿清B 14-08-272901 2014-10-01 11:03:12 311.6710 1281.5419
    259 000111 胡春海A 14-08-273395 2014-10-01 10:50:31 294.8920 1279.2654
    260 002222 王華東 14-08-272221 2014-10-01 11:05:54 314.4820 1278.9020
    261 000242 杜曉牧C 14-08-273645 2014-10-01 11:19:10 331.4400 1278.8682
    262 000205 杜慶光 14-08-272271 2014-10-01 11:04:36 312.2220 1276.4595
    263 000012 劉耀軍A 14-08-272884 灰雨點 2014-10-01 10:46:13 288.2770 1274.3402
    264 000209 王江 14-08-272774 雨點 2014-10-01 11:07:21 314.9090 1273.1312
    265 000285 李成利C 14-08-273501 紅楞 2014-10-01 11:37:52 353.4320 1271.9482
    266 000208 馬建國 14-08-273014 雨點 2014-10-01 11:08:20 314.8780 1267.9651
    267 000222 張可明C 14-08-273668 2014-10-01 11:20:49 330.5050 1267.1928
    268 000270 李方義B 14-08-272330 雨點 2014-10-01 11:20:53 330.3400 1266.2365
    269 000208 馬建國 14-08-273017 2014-10-01 11:08:42 314.8780 1266.0957
    270 000285 李成利C 14-08-272812 2014-10-01 11:39:27 353.4320 1264.7415
    271 002222 王華東 14-08-272222 雨白條 2014-10-01 11:08:43 314.4820 1264.4187
    272 002222 王華東 14-08-272224 2014-10-01 11:09:01 314.4820 1262.8954
    273 000252 徐彥生B 14-08-272439 2014-10-01 11:21:52 329.9930 1260.1566
    274 000297 鄒建國 14-08-273612 雨點 2014-10-01 11:21:57 329.9420 1259.5610
    275 000267 鄭軍 14-08-272590 2014-10-01 11:22:12 329.6150 1257.1129
    276 000231   14-08-272095 灰白條 2014-10-01 10:53:04 292.9270 1256.8378
    277 000274 劉殿清B 14-08-272907 紅絳 2014-10-01 11:08:11 311.6710 1255.8095
    278 000236 孫寶權B 14-08-272291 雨點 2014-10-01 11:09:39 313.4100 1255.3976
    279 000002 于大勇 14-08-272080 雨點 2014-10-01 10:52:23 291.5820 1254.7458
    280 000002 于大勇 14-08-272073 2014-10-01 10:52:32 291.5820 1253.9364
    281 000292 王志剛B 14-08-273746 灰白條 2014-10-01 11:22:47 329.2090 1252.7773
    282 000276 宋大偉B 14-08-272661 雨點 2014-10-01 11:12:32 316.2790 1252.4248
    283 000203 李成業(yè) 14-08-273777 紅楞 2014-10-01 11:09:35 312.0710 1250.3679
    284 000286 萬達鴿舍B 14-08-272592 麒麟花 2014-10-01 11:24:51 330.8160 1249.0693
    285 000286 萬達鴿舍B 14-08-272515 2014-10-01 11:24:57 330.8160 1248.5978
    286 000267 鄭軍 14-08-272587 2014-10-01 11:24:00 329.6150 1248.5417
    287 000270 李方義B 14-08-272323 雨點 2014-10-01 11:24:52 330.3400 1247.1936
    288 000205 杜慶光 14-08-272200 2014-10-01 11:10:35 312.2220 1245.9807
    289 000221 周寶 14-08-272457 紅絳 2014-10-01 11:37:57 346.1720 1245.4470
    290 000002 于大勇 14-08-272205 2014-10-01 10:54:12 291.5820 1245.0128
    291 000276 宋大偉B 14-08-272653 2014-10-01 11:14:43 316.2790 1241.6895
    292 000205 杜慶光 14-08-273121 2014-10-01 11:11:58 312.2220 1239.1401
    293 000223 鞠永和C 14-08-273634 2014-10-01 11:27:14 330.4010 1236.3765
    294 000208 馬建國 14-08-273008 雨點 2014-10-01 11:16:23 314.8780 1228.1532
    295 000285 李成利C 14-08-273528 紅楞 2014-10-01 11:49:29 353.4320 1220.9062
    296 000262 馮彥才B 14-08-273098 灰白條 2014-10-01 11:17:18 313.4930 1218.3949
    297 000285 李成利C 14-08-273506 2014-10-01 11:51:06 353.4320 1214.1257
