賽績快報

    2023年秋 島內四關 第二關瓊海站 (臨時成績

    發(fā)表時間:2023-10-08 21:22:18   瀏覽數(shù):311   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    2023年秋 島內四關 第二關瓊海站
    司放地: 瓊海市 當天天氣: 晴 司放日期:2023-10-08 06:48:00
    經(jīng)度: 110 經(jīng)分: 26 經(jīng)秒: 20.999999999994543 當天風向: 東風 歸巢羽數(shù): 591
    緯度: 19 緯分: 11 緯秒: 55.00000000000625 當天風力: 3級 制表日期: 2023-10-08 21:16:58
    名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
    1 000130 陳亞弟(黃流 23-21-8800692 2023-10-08 09:42:55 190.7250 1090.3346
    2 000056 盧孔仁(黃流 23-21-8800114 雨點 2023-10-08 09:43:07 190.4800 1087.7128
    3 000056 盧孔仁(黃流 23-21-8803776 2023-10-08 09:43:08 190.4800 1087.6210
    4 000056 盧孔仁(黃流 23-21-8803857 雨白條 2023-10-08 09:43:08 190.4800 1087.6121
    5 000200 李文萍(黃流 23-21-8802914 2023-10-08 09:42:28 189.7410 1087.4837
    6 000056 盧孔仁(黃流 23-21-8802132 2023-10-08 09:43:10 190.4800 1087.3665
    7 000200 李文萍(黃流 23-21-8802902 雨點 2023-10-08 09:42:30 189.7410 1087.3205
    8 000056 盧孔仁(黃流 23-21-8803854 2023-10-08 09:43:15 190.4800 1086.8520
    9 000008 順利飛行鴿舍(黃流 23-21-8800208 花絳 2023-10-08 09:43:09 190.1630 1085.6516
    10 000055 陳興崖(黃流 23-21-8803564 2023-10-08 09:42:48 189.6570 1084.8998
    11 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8801102 2023-10-08 09:45:19 192.3860 1084.8852
    12 000272 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 23-21-8800568 2023-10-08 09:42:39 189.3970 1084.3802
    13 000100 100輝煌-(尖界 23-21-8803120 2023-10-08 09:45:24 192.3650 1084.3205
    14 000230 邢孔將(赤命 23-21-8802348 灰白條 2023-10-08 09:44:29 191.3070 1083.9190
    15 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8800509 紅絳 2023-10-08 09:45:30 192.3860 1083.8539
    16 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 23-21-8803091 紅絳 2023-10-08 09:44:31 191.2850 1083.5779
    17 000272 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 23-21-8800136 2023-10-08 09:42:49 189.3970 1083.3534
    18 000008 順利飛行鴿舍(黃流 23-21-8802382 雨點 2023-10-08 09:43:40 190.1630 1082.4595
    19 000008 順利飛行鴿舍(黃流 23-21-8800580 2023-10-08 09:43:47 190.1630 1081.7240
    20 000056 盧孔仁(黃流 23-21-8802098 紅絳 2023-10-08 09:44:07 190.4800 1081.5218
    21 000231 陳賢云(赤命 23-21-8800695 雨點 2023-10-08 09:44:47 191.0880 1080.8286
    22 000256 陳運華(赤命村 23-21-8800075 雨點 2023-10-08 09:44:58 191.1660 1080.1775
    23 000214 邢福州(赤命 23-21-8800262 2023-10-08 09:45:25 191.2790 1078.1307
    24 000256 陳運華(赤命村 23-21-8800076 雨白條 2023-10-08 09:45:21 191.1660 1077.8771
    25 000214 邢福州(赤命 23-21-8800591 2023-10-08 09:45:27 191.2790 1077.8679
    26 000256 陳運華(赤命村 23-21-8800077 雨點 2023-10-08 09:45:22 191.1660 1077.7637
    27 000214 邢福州(赤命 23-21-8800198 雨點 2023-10-08 09:45:42 191.2790 1076.3164
    28 000214 邢福州(赤命 23-21-8801719 2023-10-08 09:45:47 191.2790 1075.9092
    29 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 23-21-8800613 2023-10-08 09:45:35 190.5060 1072.7390
    30 000100 100輝煌-(尖界 23-21-8802444 2023-10-08 09:47:48 192.3650 1069.8736
    31 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 23-21-8803101 2023-10-08 09:45:44 189.3550 1065.3194
    32 000115 吳氏鴿舍-英海 23-21-8800006 灰白條 2023-10-08 09:53:54 197.9130 1064.6061
    33 000203 周昌衛(wèi)(黃流 23-21-8800738 雨點 2023-10-08 09:47:18 190.6330 1063.1646
    34 000258 孫鴻舉(懷卷村 23-21-8803174 雨點 2023-10-08 09:45:38 188.4940 1061.0631
    35 000115 吳氏鴿舍-英海 23-21-8801005 雨點 2023-10-08 09:55:41 197.9130 1054.4888
    36 000034 郭義進(賴元 23-21-8801553 雨點 2023-10-08 09:49:43 191.4170 1053.3415
    37 000203 周昌衛(wèi)(黃流 23-21-8803085 深雨點 2023-10-08 09:49:42 190.6330 1049.0794
    38 000118 孫定隆(新榮 23-21-8800120 雨點 2023-10-08 09:47:23 187.9260 1047.5759
    39 000100 100輝煌-(尖界 23-21-8803119 2023-10-08 09:52:09 192.3650 1044.5495
    40 000100 100輝煌-(尖界 23-21-8801011 2023-10-08 09:52:13 192.3650 1044.1603
    41 000130 陳亞弟(黃流 23-21-8801123 2023-10-08 09:50:39 190.7250 1044.1211
    42 000100 100輝煌-(尖界 23-21-8801145 2023-10-08 09:52:17 192.3650 1043.7749
    43 000100 100輝煌-(尖界 23-21-8803502 雨點 2023-10-08 09:52:19 192.3650 1043.6358
    44 000056 盧孔仁(黃流 23-21-8803778 紅絳 2023-10-08 09:50:31 190.4800 1043.5854
    45 000056 盧孔仁(黃流 23-21-8802890 2023-10-08 09:50:40 190.4800 1042.7167
    46 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8801087 2023-10-08 09:52:36 192.3860 1042.1082
    47 000130 陳亞弟(黃流 23-21-8803934 2023-10-08 09:51:04 190.7250 1041.8336
    48 000237 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 23-21-8802784 2023-10-08 09:51:04 190.6370 1041.2762
    49 000237 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 23-21-8800586 2023-10-08 09:51:08 190.6370 1040.9216
    50 000230 邢孔將(赤命 23-21-8803838 雨白條 2023-10-08 09:51:50 191.3070 1040.5835
    51 000115 吳氏鴿舍-英海 23-21-8800673 2023-10-08 09:58:18 197.9130 1039.9808
    52 000066 林永芳(賴元 23-21-8801511 2023-10-08 09:51:37 190.9210 1039.7731
    53 000008 順利飛行鴿舍(黃流 23-21-8800116 花絳 2023-10-08 09:51:04 190.1630 1038.7054
    54 000214 邢福州(赤命 23-21-8802774 2023-10-08 09:52:09 191.2790 1038.6922
    55 000175 兄弟鴿舍(黃流 23-21-8801064 2023-10-08 09:51:14 190.3280 1038.6761
    56 000175 兄弟鴿舍(黃流 23-21-8802235 灰白條 2023-10-08 09:51:16 190.3280 1038.4734
    57 000214 邢福州(赤命 23-21-8800699 2023-10-08 09:52:12 191.2790 1038.3779
    58 000214 邢福州(赤命 23-21-8803165 雨點 2023-10-08 09:52:17 191.2790 1037.8786
    59 000214 邢福州(赤命 23-21-8800728 2023-10-08 09:52:18 191.2790 1037.8578
    60 000256 陳運華(赤命村 22-21-8022101 2023-10-08 09:52:13 191.1660 1037.6468
    61 000256 陳運華(赤命村 23-21-8800712 2023-10-08 09:52:13 191.1660 1037.6326
    62 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8803997 2023-10-08 09:43:48 182.3700 1037.3719
    63 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8801508 2023-10-08 09:43:53 182.3700 1036.8424
    64 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8800106 2023-10-08 09:53:37 192.3860 1036.4103
    65 000100 100輝煌-(尖界 23-21-8800251 2023-10-08 09:53:41 192.3650 1035.9554
    66 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8804000 2023-10-08 09:44:10 182.3700 1035.1194
    67 000230 邢孔將(赤命 23-21-8803593 2023-10-08 09:52:49 191.3070 1035.0313
    68 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8803978 2023-10-08 09:44:12 182.3700 1034.9980
    69 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8800055 2023-10-08 09:44:13 182.3700 1034.8961
    70 000258 孫鴻舉(懷卷村 23-21-8802368 雨白條 2023-10-08 09:50:27 188.4940 1033.1114
    71 000214 邢福州(赤命 23-21-8800700 2023-10-08 09:53:13 191.2790 1032.6768
    72 000175 兄弟鴿舍(黃流 23-21-8802239 灰白條 2023-10-08 09:52:22 190.3280 1032.2446
    73 000175 兄弟鴿舍(黃流 23-21-8802327 2023-10-08 09:52:24 190.3280 1032.1385
    74 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 23-21-8802647 2023-10-08 09:52:38 190.5060 1031.7508
    75 000203 周昌衛(wèi)(黃流 23-21-8802228 2023-10-08 09:52:46 190.6330 1031.6594
    76 000100 100輝煌-(尖界 23-21-8802445 深雨點 2023-10-08 09:54:28 192.3650 1031.5828
    77 000100 100輝煌-(尖界 23-21-8803375 2023-10-08 09:54:33 192.3650 1031.0830
    78 000258 孫鴻舉(懷卷村 23-21-8802797 雨白條 2023-10-08 09:50:55 188.4940 1030.4483
    79 000100 100輝煌-(尖界 23-21-8803376 2023-10-08 09:54:46 192.3650 1029.9608
    80 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8802250 2023-10-08 09:54:48 192.3860 1029.9004
    81 000231 陳賢云(赤命 23-21-8800526 雨點 2023-10-08 09:53:37 191.0880 1029.4377
    82 000203 周昌衛(wèi)(黃流 23-21-8802405 2023-10-08 09:53:12 190.6330 1029.2484
    83 000256 陳運華(赤命村 23-21-8800719 2023-10-08 09:53:44 191.1660 1029.1951
    84 000231 陳賢云(赤命 23-21-8803756 2023-10-08 09:53:40 191.0880 1029.1755
    85 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8802243 2023-10-08 09:54:56 192.3860 1029.0822
    86 000203 周昌衛(wèi)(黃流 23-21-8802221 灰白條 2023-10-08 09:53:16 190.6330 1028.8871
    87 000100 100輝煌-(尖界 23-21-8800252 2023-10-08 09:55:01 192.3650 1028.5785
    88 000175 兄弟鴿舍(黃流 23-21-8802330 2023-10-08 09:53:02 190.3280 1028.5667
    89 000256 陳運華(赤命村 23-21-8800071 雨點 2023-10-08 09:53:52 191.1660 1028.4652
    90 000175 兄弟鴿舍(黃流 23-21-8802238 花絳 2023-10-08 09:53:04 190.3280 1028.3896
    91 000241 林熾芳(佛老 23-21-8800642 2023-10-08 09:52:08 189.3340 1028.2088
    92 000118 孫定隆(新榮 23-21-8803813 2023-10-08 09:50:50 187.9260 1027.7697
    93 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 23-21-8802649 雨點 2023-10-08 09:53:24 190.5060 1027.4890
    94 000056 盧孔仁(黃流 23-21-8802684 雨點 2023-10-08 09:53:24 190.4800 1027.3479
    95 000214 邢福州(赤命 23-21-8803208 2023-10-08 09:54:12 191.2790 1027.2667
    96 000056 盧孔仁(黃流 23-21-8803855 2023-10-08 09:53:25 190.4800 1027.2190
    97 000055 陳興崖(黃流 23-21-8801586 雨點 2023-10-08 09:52:41 189.6570 1026.9220
    98 000018 林貽孟(球港 23-21-8803159 2023-10-08 09:49:42 186.5900 1026.8759
    99 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 23-21-8802457 雨點 2023-10-08 09:54:16 191.2850 1026.8678
    100 000214 邢福州(赤命 23-21-8800229 雨點 2023-10-08 09:54:18 191.2790 1026.6431
    101 000214 邢福州(赤命 23-21-8803878 2023-10-08 09:54:21 191.2790 1026.4471
    102 000175 兄弟鴿舍(黃流 23-21-8802322 2023-10-08 09:53:31 190.3280 1025.8930
    103 000175 兄弟鴿舍(黃流 23-21-8803805 2023-10-08 09:53:36 190.3280 1025.4518
    104 000008 順利飛行鴿舍(黃流 23-21-8802389 紅楞 2023-10-08 09:53:32 190.1630 1024.9271
    105 000008 順利飛行鴿舍(黃流 23-21-8802384 2023-10-08 09:53:34 190.1630 1024.7639
    106 000230 邢孔將(赤命 23-21-8803833 紅絳 2023-10-08 09:54:43 191.3070 1024.5769
    107 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 23-21-8802641 雨點 2023-10-08 09:54:03 190.5060 1023.9454
    108 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 23-21-8801079 雨點 2023-10-08 09:54:03 190.5060 1023.9313
    109 000272 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 23-21-8800570 2023-10-08 09:52:59 189.3970 1023.8133
    110 000203 周昌衛(wèi)(黃流 23-21-8800260 2023-10-08 09:54:14 190.6330 1023.6058
    111 000214 邢福州(赤命 23-21-8800598 2023-10-08 09:54:54 191.2790 1023.3975
    112 000115 吳氏鴿舍-英海 23-21-8801905 雨白條 2023-10-08 10:01:28 197.9130 1022.9317
    113 000175 兄弟鴿舍(黃流 23-21-8800128 2023-10-08 09:54:07 190.3280 1022.6245
    114 000272 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 23-21-8800534 2023-10-08 09:53:21 189.3970 1021.7596
    115 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8801510 雨點 2023-10-08 09:46:32 182.3700 1021.4852
    116 000272 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 23-21-8801035 2023-10-08 09:53:26 189.3970 1021.3261
    117 000008 順利飛行鴿舍(黃流 23-21-8802381 2023-10-08 09:54:17 190.1630 1020.7546
    118 000272 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 23-21-8800703 2023-10-08 09:53:42 189.3970 1019.8739
    119 000272 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 23-21-8800531 2023-10-08 09:53:44 189.3970 1019.6767
    120 000055 陳興崖(黃流 23-21-8801025 2023-10-08 09:54:07 189.6570 1019.0182
    121 000056 盧孔仁(黃流 23-21-8803860 雨點 2023-10-08 09:55:05 190.4800 1018.1482
    122 000231 陳賢云(赤命 23-21-8800529 雨點 2023-10-08 09:55:47 191.0880 1017.5435
    123 000056 盧孔仁(黃流 23-21-8803859 2023-10-08 09:55:27 190.4800 1016.1529
    124 000272 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 23-21-8802195 2023-10-08 09:54:23 189.3970 1016.1290
    125 000258 孫鴻舉(懷卷村 23-21-8802747 2023-10-08 09:53:30 188.4940 1016.1147
    126 000258 孫鴻舉(懷卷村 23-21-8802748 灰白條 2023-10-08 09:53:31 188.4940 1016.0004
    127 000272 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 23-21-8800050 2023-10-08 09:54:28 189.3970 1015.6812
    128 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8803267 2023-10-08 09:47:43 182.3700 1014.6706
    129 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8803975 灰白條 2023-10-08 09:47:44 182.3700 1014.6070
    130 000175 兄弟鴿舍(黃流 23-21-8803347 雨點 2023-10-08 09:55:37 190.3280 1014.4337
    131 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 23-21-8801031 2023-10-08 09:56:01 190.5060 1013.1953
    132 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8802244 2023-10-08 09:58:02 192.3860 1012.3228
    133 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8803989 雨點 2023-10-08 09:48:13 182.3700 1011.9389
    134 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 23-21-8803105 2023-10-08 09:55:21 189.3550 1010.6226
    135 000241 林熾芳(佛老 23-21-8800011 2023-10-08 09:55:21 189.3340 1010.5632
    136 000200 李文萍(黃流 23-21-8802165 2023-10-08 09:55:48 189.7410 1010.3287
    137 000237 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 23-21-8800095 2023-10-08 09:56:41 190.6370 1010.2688
    138 000055 陳興崖(黃流 23-21-8801028 雨點 2023-10-08 09:55:55 189.6570 1009.2456
    139 000118 孫定隆(新榮 23-21-8801109 2023-10-08 09:54:15 187.9260 1008.9898
    140 000258 孫鴻舉(懷卷村 23-21-8802366 雨點 2023-10-08 09:54:50 188.4940 1008.8281
    141 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 23-21-8802456 2023-10-08 09:57:43 191.2850 1008.2161
    142 000055 陳興崖(黃流 23-21-8801709 2023-10-08 09:56:10 189.6570 1007.8648
    143 000203 周昌衛(wèi)(黃流 23-21-8802408 雨點 2023-10-08 09:57:15 190.6330 1007.2966
    144 000214 邢福州(赤命 23-21-8800195 2023-10-08 09:57:54 191.2790 1007.1969
    145 000214 邢福州(赤命 23-21-8800600 2023-10-08 09:57:59 191.2790 1006.7462
    146 000006 青年戰(zhàn)神-新榮村 23-21-8800159 2023-10-08 09:54:37 187.7850 1006.1998
    147 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 23-21-8803521 雨點 2023-10-08 09:57:24 190.5060 1005.8248
    148 000018 林貽孟(球港 23-21-8803287 2023-10-08 09:53:31 186.5900 1005.7238
    149 000118 孫定隆(新榮 23-21-8802938 2023-10-08 09:54:53 187.9260 1005.5095
    150 000018 林貽孟(球港 23-21-8803283 2023-10-08 09:53:35 186.5900 1005.3849
    151 000231 陳賢云(赤命 23-21-8800185 灰白條 2023-10-08 09:58:08 191.0880 1004.9815
    152 000203 周昌衛(wèi)(黃流 23-21-8802401 雨點 2023-10-08 09:57:44 190.6330 1004.7071
    153 000175 兄弟鴿舍(黃流 23-21-8803801 灰白條 2023-10-08 09:57:46 190.3280 1002.8969
    154 000056 盧孔仁(黃流 23-21-8803774 2023-10-08 09:57:59 190.4800 1002.5968
    155 000207 林昌仁(新榮 23-21-8800677 2023-10-08 09:55:34 188.0460 1002.5010
    156 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8800535 2023-10-08 09:59:58 192.3860 1002.1505
    157 000175 兄弟鴿舍(黃流 23-21-8803346 紅絳 2023-10-08 09:57:57 190.3280 1001.9332
    158 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8800056 2023-10-08 09:50:13 182.3700 1000.8159
    159 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 23-21-8800151 雨點 2023-10-08 09:58:22 190.5060 1000.7071
    160 000055 陳興崖(黃流 23-21-8801021 2023-10-08 09:57:31 189.6570 1000.7049
    161 000230 邢孔將(赤命 23-21-8803018 2023-10-08 09:59:10 191.3070 1000.6810
    162 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 23-21-8801077 2023-10-08 09:58:25 190.5060 1000.4096
    163 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 23-21-8802644 紅絳 2023-10-08 09:58:27 190.5060 1000.2685
    164 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8801018 灰白條 2023-10-08 09:50:20 182.3700 1000.1969
    165 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8801086 2023-10-08 10:00:22 192.3860 1000.0853
    166 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 23-21-8800154 雨點 2023-10-08 09:58:29 190.5060 1000.0820
    167 000083 吳開芳(鋪村 23-21-8801747 2023-10-08 09:55:07 187.0510 999.6428
    168 000055 陳興崖(黃流 23-21-8801023 2023-10-08 09:57:46 189.6570 999.3546
    169 000083 吳開芳(鋪村 23-21-8800155 2023-10-08 09:55:12 187.0510 999.1287
    170 000272 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 23-21-8800049 2023-10-08 09:57:35 189.3970 998.9698
    171 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8801013 2023-10-08 09:50:34 182.3700 998.8972
    172 000056 盧孔仁(黃流 23-21-8803775 2023-10-08 09:58:49 190.4800 998.2176
    173 000214 邢福州(赤命 23-21-8802779 2023-10-08 09:59:40 191.2790 997.9615
    174 000056 盧孔仁(黃流 23-21-8802140 雨點 2023-10-08 09:58:53 190.4800 997.8145
    175 000272 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 23-21-8802200 灰白條 2023-10-08 09:58:05 189.3970 996.3883
    176 000055 陳興崖(黃流 23-21-8801030 2023-10-08 09:58:21 189.6570 996.3134
    177 000136 黃炳華(抱倫 23-21-8802998 2023-10-08 09:29:47 161.1330 995.9316
    178 000115 吳氏鴿舍-英海 23-21-8801004 2023-10-08 10:06:50 197.9130 995.3243
    179 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8803996 2023-10-08 09:51:16 182.3700 995.1065
    180 000200 李文萍(黃流 23-21-8802916 2023-10-08 09:58:41 189.7410 995.0176
    181 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8803264 2023-10-08 09:51:19 182.3700 994.8306
    182 000258 孫鴻舉(懷卷村 23-21-8802791 灰白條 2023-10-08 09:57:33 188.4940 994.3567
    183 000258 孫鴻舉(懷卷村 23-21-8802744 雨點 2023-10-08 09:57:36 188.4940 994.1581
    184 000200 李文萍(黃流 23-21-8802919 2023-10-08 09:58:56 189.7410 993.7403
    185 000230 邢孔將(赤命 23-21-8803020 2023-10-08 10:00:33 191.3070 993.4789
    186 000118 孫定。ㄐ聵s 23-21-8803354 雨點 2023-10-08 09:57:12 187.9260 993.2547
    187 000175 兄弟鴿舍(黃流 23-21-8803803 紅絳 2023-10-08 09:59:44 190.3280 992.6060
    188 000118 孫定。ㄐ聵s 23-21-8801091 2023-10-08 09:57:28 187.9260 991.8514
    189 000056 盧孔仁(黃流 23-21-8802655 2023-10-08 10:00:06 190.4800 991.5360
    190 000130 陳亞弟(黃流 23-21-8801124 2023-10-08 10:00:24 190.7250 991.2415
    191 000130 陳亞弟(黃流 23-21-8800689 2023-10-08 10:00:27 190.7250 990.9902
    192 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8801104 2023-10-08 10:02:19 192.3860 990.0377
    193 000034 郭義進(賴元 23-21-8800061 雨點 2023-10-08 10:01:20 191.4170 990.0191
    194 000207 林昌仁(新榮 23-21-8800676 雨點 2023-10-08 09:58:04 188.0460 989.3383
    195 000006 青年戰(zhàn)神-新榮村 23-21-8801750 灰白條 2023-10-08 09:58:00 187.7850 988.3364
    196 000207 林昌仁(新榮 23-21-8800110 2023-10-08 09:58:18 188.0460 988.0691
    197 000018 林貽孟(球港 23-21-8803275 2023-10-08 09:56:51 186.5900 987.9585
    198 000272 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 23-21-8802198 2023-10-08 09:59:52 189.3970 987.0555
    199 000100 100輝煌-(尖界 23-21-8800662 2023-10-08 10:03:05 192.3650 986.0054
    200 000175 兄弟鴿舍(黃流 23-21-8802231 2023-10-08 10:01:24 190.3280 984.0427
    201 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8802007 2023-10-08 09:53:24 182.3700 983.5869
    202 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 23-21-8803599 2023-10-08 10:02:29 191.2850 983.5122
    203 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8800108 2023-10-08 10:03:45 192.3860 982.7824
    204 000115 吳氏鴿舍-英海 23-21-8801503 2023-10-08 10:09:55 197.9130 980.1135
    205 000115 吳氏鴿舍-英海 23-21-8801904 紅絳 2023-10-08 10:09:57 197.9130 980.0024
    206 000175 兄弟鴿舍(黃流 23-21-8800130 灰白條 2023-10-08 10:02:15 190.3280 979.8003
    207 000115 吳氏鴿舍-英海 23-21-8801704 灰白條 2023-10-08 10:10:03 197.9130 979.5237
    208 000272 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 23-21-8800065 2023-10-08 10:01:23 189.3970 979.3513
    209 000272 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 23-21-8800532 2023-10-08 10:01:23 189.3970 979.3112
    210 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8802005 深雨點 2023-10-08 09:54:16 182.3700 978.9972
    211 000272 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 23-21-8800020 2023-10-08 10:01:29 189.3970 978.8085
    212 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8803983 2023-10-08 09:54:19 182.3700 978.8019
    213 000272 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 23-21-8800047 2023-10-08 10:01:31 189.3970 978.6708
    214 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8800546 灰白條 2023-10-08 09:54:20 182.3700 978.6440
    215 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8803993 2023-10-08 09:54:28 182.3700 977.9536
    216 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8800545 深灰 2023-10-08 09:54:31 182.3700 977.7071
    217 000008 順利飛行鴿舍(黃流 23-21-8800102 2023-10-08 10:02:44 190.1630 976.4744
    218 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8800520 2023-10-08 10:05:02 192.3860 976.3372
    219 000008 順利飛行鴿舍(黃流 23-21-8800562 2023-10-08 10:02:46 190.1630 976.3348
    220 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8801088 2023-10-08 10:05:10 192.3860 975.6732
    221 000175 兄弟鴿舍(黃流 23-21-8802240 灰白條 2023-10-08 10:03:16 190.3280 974.6448
    222 000203 周昌衛(wèi)(黃流 23-21-8803084 2023-10-08 10:03:36 190.6330 974.5479
    223 000175 兄弟鴿舍(黃流 23-21-8800605 2023-10-08 10:03:19 190.3280 974.4280
    224 000175 兄弟鴿舍(黃流 23-21-8800602 灰白條 2023-10-08 10:03:19 190.3280 974.4162
    225 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 23-21-8800614 雨點 2023-10-08 10:03:38 190.5060 973.7254
    226 000214 邢福州(赤命 23-21-8800230 2023-10-08 10:04:29 191.2790 973.4896
    227 000214 邢福州(赤命 23-21-8800597 紅絳 2023-10-08 10:04:29 191.2790 973.4507
    228 000214 邢福州(赤命 23-21-8803202 灰白條 2023-10-08 10:04:36 191.2790 972.8561
    229 000175 兄弟鴿舍(黃流 23-21-8801065 2023-10-08 10:03:45 190.3280 972.2460
    230 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 23-21-8803108 2023-10-08 10:02:52 189.3550 971.6815
    231 000136 黃炳華(抱倫 23-21-8802984 2023-10-08 09:33:51 161.1330 971.5076
    232 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 23-21-8801071 2023-10-08 10:03:02 189.3550 970.8145
    233 000203 周昌衛(wèi)(黃流 23-21-8800995 雨白條 2023-10-08 10:04:24 190.6330 970.6047
    234 000136 黃炳華(抱倫 23-21-8802990 2023-10-08 09:34:02 161.1330 970.3893
    235 000136 黃炳華(抱倫 23-21-8802993 2023-10-08 09:34:11 161.1330 969.6072
    236 000256 陳運華(赤命村 23-21-8801559 雨點 2023-10-08 10:05:13 191.1660 969.3076
    237 000130 陳亞弟(黃流 23-21-8800224 2023-10-08 10:04:48 190.7250 969.0768
    238 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 23-21-8800931 2023-10-08 10:03:33 189.3550 968.3082
    239 000056 盧孔仁(黃流 23-21-8802133 紅絳 2023-10-08 10:04:45 190.4800 968.0986
    240 000056 盧孔仁(黃流 23-21-8800607 2023-10-08 10:04:45 190.4800 968.0638
    241 000056 盧孔仁(黃流 23-21-8800608 2023-10-08 10:04:48 190.4800 967.8762
    242 000175 兄弟鴿舍(黃流 23-21-8802236 雨白條 2023-10-08 10:04:56 190.3280 966.3998
    243 000256 陳運華(赤命村 23-21-8800720 雨點 2023-10-08 10:05:52 191.1660 966.1326
    244 000100 100輝煌-(尖界 23-21-8803379 2023-10-08 10:07:25 192.3650 964.6168
    245 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8800516 2023-10-08 10:07:39 192.3860 963.5912
    246 000118 孫定隆(新榮 23-21-8802923 2023-10-08 10:03:10 187.9260 962.8195
    247 000115 吳氏鴿舍-英海 23-21-8801003 2023-10-08 10:13:46 197.9130 961.7706
    248 000231 陳賢云(赤命 23-21-8800184 2023-10-08 10:06:47 191.0880 961.2754
    249 000018 林貽孟(球港 23-21-8803277 2023-10-08 10:02:15 186.5900 960.4956
    250 000018 林貽孟(球港 23-21-8802764 2023-10-08 10:02:16 186.5900 960.4386
    251 000100 100輝煌-(尖界 23-21-8803377 灰白條 2023-10-08 10:08:18 192.3650 960.3747
    252 000118 孫定隆(新榮 23-21-8803352 2023-10-08 10:03:46 187.9260 959.9383
    253 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 23-21-8802308 2023-10-08 10:06:27 190.5060 959.9166
    254 000082 黎亞業(yè)(新榮 23-21-8800165 雨點 2023-10-08 10:03:33 187.6520 959.5297
    255 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 23-21-8803526 雨點 2023-10-08 10:06:34 190.5060 959.3301
    256 000082 黎亞業(yè)(新榮 23-21-8802728 雨白條 2023-10-08 10:03:40 187.6520 958.9704
    257 000226 周昌武(黃流 23-21-8803313 2023-10-08 10:05:25 189.2590 958.6301
