賽績快報
2023年秋越海第二關(guān)廣西500公里南寧站(總成績
2023年秋越海第二關(guān)廣西500公里南寧站 | |||||||||
司放地: 廣西南寧 | 當(dāng)天天氣: 陰 | 司放日期:2023-11-14 07:18:00 | |||||||
經(jīng)度: 108 | 經(jīng)分: 24 | 經(jīng)秒: 7.999999999996135 | 當(dāng)天風(fēng)向: 東北風(fēng) | 歸巢羽數(shù): 202 | |||||
緯度: 22 | 緯分: 37 | 緯秒: 13.999999999997499 | 當(dāng)天風(fēng)力: 3級 | 制表日期: 2023-11-14 20:34:17 | |||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 000030 | 陳震宇(嶺頭海邊 | 23-21-8800514 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 12:42:10 | 437.8990 | 1350.8337 |
2 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 23-21-8802134 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-14 13:07:20 | 458.6280 | 1312.8246 |
3 | 000238 | 邢才豐(黃流 | 23-21-8800125 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2023-11-14 13:07:49 | 458.7700 | 1311.4206 |
4 | 000226 | 周昌武(黃流 | 23-21-8803741 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-14 13:07:31 | 457.8480 | 1309.9393 |
5 | 000198 | 三沙壹號鴿舍-李文僑(鶯歌海 | 23-21-8802835 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-14 13:07:40 | 457.2210 | 1307.5659 |
6 | 000018 | 林貽孟(球港村 | 23-21-8802768 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2023-11-14 13:13:47 | 464.4610 | 1305.4561 |
7 | 000115 | 吳氏鴿舍(鶯歌海 | 23-21-8801704 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2023-11-14 13:08:33 | 457.1100 | 1303.9727 |
8 | 000066 | 林永芳(賴元 | 22-21-8020038 | 雄 | 黃 | 花 | 2023-11-14 13:05:58 | 452.9100 | 1301.5416 |
9 | 000066 | 林永芳(賴元 | 23-21-8801765 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2023-11-14 13:06:02 | 452.9100 | 1301.3226 |
10 | 000150 | 鴿神-林永信(尖界 | 23-21-8800107 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2023-11-14 13:11:09 | 459.5280 | 1301.2213 |
11 | 000150 | 鴿神-林永信(尖界 | 23-21-8800106 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-14 13:11:11 | 459.5280 | 1301.0920 |
12 | 000150 | 鴿神-林永信(尖界 | 23-21-8800105 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 2023-11-14 13:11:11 | 459.5280 | 1301.0487 |
13 | 000008 | 順利飛行鴿舍(黃流 | 23-21-8802381 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 13:10:54 | 458.9560 | 1300.4989 |
14 | 000008 | 順利飛行鴿舍(黃流 | 23-21-8800562 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-14 13:10:57 | 458.9560 | 1300.3299 |
15 | 000030 | 陳震宇(嶺頭海邊 | 23-21-8800513 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 12:55:18 | 437.8990 | 1298.2409 |
16 | 000100 | 100輝煌-高芳凱(尖界 | 23-21-8802444 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 13:12:17 | 459.5710 | 1297.1623 |
17 | 000150 | 鴿神-林永信(尖界 | 23-21-8800520 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 13:12:48 | 459.5280 | 1295.1723 |
18 | 000276 | 陳宏衛(wèi)(黃流 | 23-21-8800631 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-14 13:12:31 | 459.1150 | 1294.9910 |
19 | 000150 | 鴿神-林永信(尖界 | 23-21-8801088 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-14 13:12:52 | 459.5280 | 1294.9070 |
20 | 000113 | 陳楊斌(鎮(zhèn)遠(yuǎn) | 23-21-8801054 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2023-11-14 13:10:17 | 456.1120 | 1294.7245 |
21 | 000206 | 海立通鴿舍(赤命 | 23-21-8803599 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 13:12:48 | 457.7030 | 1289.9842 |
22 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 23-21-8802132 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-14 13:13:36 | 458.6280 | 1289.6736 |
23 | 000198 | 三沙壹號鴿舍-李文僑(鶯歌海 | 23-21-8802849 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 13:12:34 | 457.2210 | 1289.4693 |
24 | 000055 | 陳興崖(黃流 | 23-21-8801025 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-14 13:13:38 | 458.5020 | 1289.2513 |
25 | 000200 | 李文萍(黃流 | 23-21-8803146 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2023-11-14 13:13:38 | 458.4870 | 1289.2030 |
26 | 000226 | 周昌武(黃流 | 23-21-8803582 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2023-11-14 13:14:08 | 457.8480 | 1285.5823 |
27 | 000082 | 黎亞業(yè)(新榮 | 23-21-8803546 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 13:17:17 | 460.5740 | 1281.8785 |
28 | 000068 | 陳發(fā)祥(利國 | 23-21-8801018 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2023-11-14 13:19:41 | 463.1230 | 1280.4564 |
29 | 000068 | 陳發(fā)祥(利國 | 23-21-8803983 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 13:19:42 | 463.1230 | 1280.3836 |
30 | 000272 | 好運鴿舍-林亞湖(黃流 | 23-21-8802198 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 13:16:01 | 458.3450 | 1280.2123 |
31 | 000258 | 孫鴻舉(懷卷 | 23-21-8802747 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 13:17:12 | 459.0970 | 1278.0981 |
32 | 000068 | 陳發(fā)祥(利國 | 23-21-8803978 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 13:20:21 | 463.1230 | 1278.0645 |
33 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 23-21-8801061 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2023-11-14 13:18:32 | 458.2640 | 1271.0233 |
34 | 000214 | 邢福州(赤命 | 23-21-8800229 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2023-11-14 13:17:48 | 457.3130 | 1270.9938 |
35 | 000214 | 邢福州(赤命 | 23-21-8803878 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 13:18:34 | 457.3130 | 1268.2697 |
36 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 23-21-8802890 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-14 13:19:43 | 458.6280 | 1267.8961 |
37 | 000221 | 618鴿舍(黃流 | 23-21-8800722 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-14 13:20:28 | 459.0780 | 1266.5282 |
38 | 000258 | 孫鴻舉(懷卷 | 23-21-8802368 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2023-11-14 13:20:36 | 459.0970 | 1266.1051 |
39 | 000207 | 林昌仁(新榮 | 23-21-8800109 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-14 13:21:31 | 460.2580 | 1266.0888 |
40 | 000118 | 孫定。ㄐ聵s | 23-21-8000046 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 13:22:15 | 460.5330 | 1264.3077 |
41 | 000256 | 陳運華(赤命 | 23-21-8800079 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2023-11-14 13:20:02 | 457.6580 | 1264.1127 |
42 | 000272 | 好運鴿舍-林亞湖(黃流 | 23-21-8800189 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2023-11-14 13:22:06 | 458.3450 | 1258.8038 |
43 | 000272 | 好運鴿舍-林亞湖(黃流 | 23-21-8800049 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 13:22:07 | 458.3450 | 1258.7431 |
44 | 000161 | 盧軻(槐腳 | 23-21-8802436 | 雌 | 黃 | 黑 | 2023-11-14 13:23:32 | 457.6400 | 1251.9731 |
45 | 000204 | 雙吉聯(lián)盟(永德 | 23-21-8803102 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2023-11-14 13:16:34 | 448.5340 | 1250.8624 |
46 | 000228 | 后來者(新村 | 23-21-8801520 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-14 13:25:54 | 458.9270 | 1247.4135 |
47 | 000166 | 周日勝(利國 | 23-21-8801007 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2023-11-14 13:30:15 | 463.4780 | 1245.0623 |
48 | 000150 | 鴿神-林永信(尖界 | 23-21-8800519 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2023-11-14 13:27:38 | 459.5280 | 1243.1571 |
49 | 000113 | 陳楊斌(鎮(zhèn)遠(yuǎn) | 23-21-8801728 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 13:25:06 | 456.1120 | 1242.4624 |
50 | 000055 | 陳興崖(黃流 | 23-21-8801023 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 13:27:02 | 458.5020 | 1242.4090 |
51 | 000217 | 陳運介(新村 | 23-21-8803519 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2023-11-14 13:27:19 | 458.7600 | 1242.1752 |
52 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 23-21-8801064 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 13:27:06 | 458.2640 | 1241.5447 |
53 | 000198 | 三沙壹號鴿舍-李文僑(鶯歌海 | 23-21-8802832 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-14 13:26:35 | 457.2210 | 1240.4659 |
54 | 000204 | 雙吉聯(lián)盟(永德 | 23-21-8800145 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2023-11-14 13:19:41 | 448.5340 | 1240.0867 |
55 | 000100 | 100輝煌-高芳凱(尖界 | 23-21-8801145 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 13:29:05 | 459.5710 | 1238.4228 |
56 | 000015 | 盧照(槐腳村 | 23-21-8800576 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 13:28:19 | 458.1960 | 1237.2919 |
57 | 000221 | 618鴿舍(黃流 | 23-21-8801140 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 13:29:04 | 459.0780 | 1237.1774 |
58 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 23-21-8803805 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-14 13:28:42 | 458.2640 | 1236.1663 |
59 | 000256 | 陳運華(赤命 | 23-21-8802810 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 13:28:17 | 457.6580 | 1235.9624 |
60 | 000115 | 吳氏鴿舍(鶯歌海 | 23-21-8801701 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 13:28:03 | 457.1100 | 1235.2552 |
61 | 000204 | 雙吉聯(lián)盟(永德 | 23-21-8800680 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2023-11-14 13:21:21 | 448.5340 | 1234.4326 |
62 | 000198 | 三沙壹號鴿舍-李文僑(鶯歌海 | 23-21-8803005 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-14 13:28:29 | 457.2210 | 1234.1095 |
63 | 000203 | 周昌衛(wèi)(黃流 | 23-21-8803089 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2023-11-14 13:29:07 | 457.9100 | 1233.8248 |
64 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 23-21-8802323 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-14 13:29:26 | 458.2640 | 1233.7465 |
65 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 23-21-8803771 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 13:29:44 | 458.6280 | 1233.7067 |
66 | 000150 | 鴿神-林永信(尖界 | 23-21-8801102 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 13:30:54 | 459.5280 | 1232.2572 |
67 | 000195 | 公孫鴿業(yè)(黃流 | 23-21-8800539 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 13:29:55 | 458.2100 | 1232.0099 |
68 | 000185 | 雨燕(赤命 | 23-21-8803913 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-14 13:29:26 | 457.5100 | 1231.7053 |
69 | 000272 | 好運鴿舍-林亞湖(黃流 | 23-21-8800570 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 13:30:09 | 458.3450 | 1231.5587 |
70 | 000272 | 好運鴿舍-林亞湖(黃流 | 23-21-8800187 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 13:30:15 | 458.3450 | 1231.2723 |
71 | 000068 | 陳發(fā)祥(利國 | 23-21-8803270 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 13:35:15 | 463.1230 | 1227.6063 |
72 | 000118 | 孫定。ㄐ聵s | 23-21-8803352 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 13:33:10 | 460.5330 | 1227.5067 |
73 | 000115 | 吳氏鴿舍(鶯歌海 | 23-21-8800675 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2023-11-14 13:30:26 | 457.1100 | 1227.3064 |
74 | 000018 | 林貽孟(球港村 | 23-21-8803299 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2023-11-14 13:36:32 | 464.4610 | 1226.9997 |
75 | 000068 | 陳發(fā)祥(利國 | 23-21-8803975 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2023-11-14 13:35:33 | 463.1230 | 1226.6519 |
76 | 000115 | 吳氏鴿舍(鶯歌海 | 23-21-8800211 | 雄 | 牛 | 灰白條 | 2023-11-14 13:30:52 | 457.1100 | 1225.9340 |
77 | 000143 | 陳為民(抱歲 | 23-21-8803253 | 雄 | 黃 | 深雨點 | 2023-11-14 13:35:37 | 462.5730 | 1224.9775 |
78 | 000203 | 周昌衛(wèi)(黃流 | 23-21-8802401 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2023-11-14 13:32:22 | 457.9100 | 1223.1331 |
79 | 000203 | 周昌衛(wèi)(黃流 | 23-21-8803083 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 13:32:27 | 457.9100 | 1222.8550 |
80 | 000221 | 618鴿舍(黃流 | 23-21-8800736 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 13:33:30 | 459.0780 | 1222.5572 |
81 | 000214 | 邢福州(赤命 | 23-21-8800191 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 13:32:07 | 457.3130 | 1222.3294 |
82 | 000143 | 陳為民(抱歲 | 23-21-8803252 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2023-11-14 13:36:37 | 462.5730 | 1221.7407 |
83 | 000214 | 邢福州(赤命 | 23-21-8801044 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 2023-11-14 13:32:21 | 457.3130 | 1221.5658 |
84 | 000100 | 100輝煌-高芳凱(尖界 | 23-21-8802441 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 13:34:16 | 459.5710 | 1221.3842 |
85 | 000161 | 盧軻(槐腳 | 23-21-8802433 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-14 13:33:39 | 457.6400 | 1218.2305 |
86 | 000270 | 陳人團(東孔 | 23-21-8801073 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-14 13:32:36 | 456.1670 | 1217.7308 |
87 | 000217 | 陳運介(新村 | 23-21-8800654 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 13:35:11 | 458.7600 | 1216.2587 |
88 | 000214 | 邢福州(赤命 | 23-21-8800591 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-14 13:39:38 | 457.3130 | 1198.2976 |
89 | 000256 | 陳運華(赤命 | 23-21-8800712 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-14 13:42:38 | 457.6580 | 1189.8162 |
90 | 000161 | 盧軻(槐腳 | 23-21-8801919 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-14 13:42:56 | 457.6400 | 1188.8613 |
91 | 000130 | 陳亞弟(黃流 | 23-21-8800225 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-14 13:44:24 | 459.0900 | 1188.0728 |
92 | 000008 | 順利飛行鴿舍(黃流 | 23-21-8800208 | 雌 | 牛 | 花絳 | 2023-11-14 13:44:36 | 458.9560 | 1187.1300 |
93 | 000206 | 海立通鴿舍(赤命 | 23-21-8803764 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2023-11-14 13:43:42 | 457.7030 | 1186.6392 |
94 | 000270 | 陳人團(東孔 | 23-21-8801761 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 13:42:25 | 456.1670 | 1186.6091 |
95 | 000018 | 林貽孟(球港村 | 23-21-8803281 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-14 13:49:27 | 464.4610 | 1186.4945 |
96 | 000272 | 好運鴿舍-林亞湖(黃流 | 23-21-8800047 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-14 13:44:37 | 458.3450 | 1185.4812 |
97 | 000242 | 邢福文(佛老 | 22-21-8022598 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2023-11-14 13:43:17 | 456.6940 | 1185.3346 |
98 | 000015 | 盧照(槐腳村 | 23-21-8800087 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 13:45:32 | 458.1960 | 1182.3027 |
99 | 000244 | 高家舞獅隊-高永堅(新村 | 23-21-8803061 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-14 13:46:26 | 458.7720 | 1181.0827 |
100 | 000113 | 陳楊斌(鎮(zhèn)遠(yuǎn) | 23-21-8801051 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 13:44:15 | 456.1120 | 1180.8318 |
101 | 000276 | 陳宏衛(wèi)(黃流 | 23-21-8803528 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 2023-11-14 13:46:52 | 459.1150 | 1180.6022 |
102 | 000118 | 孫定。ㄐ聵s | 23-21-8803813 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 13:48:11 | 460.5330 | 1180.2910 |
103 | 000118 | 孫定。ㄐ聵s | 23-21-8801921 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2023-11-14 13:48:14 | 460.5330 | 1180.1050 |
104 | 000015 | 盧照(槐腳村 | 23-21-8801056 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2023-11-14 13:47:29 | 458.1960 | 1176.3950 |
105 | 000006 | 青年戰(zhàn)神-新榮村 | 23-21-8802926 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 2023-11-14 13:49:43 | 460.6960 | 1176.0567 |
106 | 000161 | 盧軻(槐腳 | 23-21-8800663 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-14 13:47:44 | 457.6400 | 1174.2077 |
107 | 000161 | 盧軻(槐腳 | 23-21-8800734 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2023-11-14 13:47:47 | 457.6400 | 1174.0494 |
108 | 000015 | 盧照(槐腳村 | 23-21-8801732 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2023-11-14 13:52:50 | 458.1960 | 1160.4415 |
109 | 000203 | 周昌衛(wèi)(黃流 | 23-21-8800738 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2023-11-14 13:54:38 | 457.9100 | 1154.4466 |
110 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 23-21-8800130 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2023-11-14 13:55:13 | 458.2640 | 1153.6643 |
111 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 23-21-8802240 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2023-11-14 13:55:17 | 458.2640 | 1153.4617 |
112 | 000068 | 陳發(fā)祥(利國 | 23-21-8803990 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2023-11-14 13:59:47 | 463.1230 | 1152.6214 |
113 | 000150 | 鴿神-林永信(尖界 | 23-21-8800510 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 13:57:12 | 459.5280 | 1151.1003 |
114 | 000143 | 陳為民(抱歲 | 23-21-8801108 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-14 14:00:40 | 462.5730 | 1148.7663 |
115 | 000256 | 陳運華(赤命 | 23-21-8800075 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2023-11-14 13:56:34 | 457.6580 | 1148.2524 |
116 | 000204 | 雙吉聯(lián)盟(永德 | 23-21-8803107 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2023-11-14 13:48:47 | 448.5340 | 1147.7644 |
117 | 000226 | 周昌武(黃流 | 23-21-8800987 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2023-11-14 13:57:14 | 457.8480 | 1146.8030 |
118 | 000068 | 陳發(fā)祥(利國 | 23-21-8803266 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 14:03:10 | 463.1230 | 1143.0313 |
119 | 000244 | 高家舞獅隊-高永堅(新村 | 23-21-8803063 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 2023-11-14 13:59:39 | 458.7720 | 1142.2106 |
120 | 000068 | 陳發(fā)祥(利國 | 23-21-8801908 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 14:04:19 | 463.1230 | 1139.8063 |
121 | 000068 | 陳發(fā)祥(利國 | 23-21-8800546 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2023-11-14 14:04:24 | 463.1230 | 1139.5376 |
122 | 000015 | 盧照(槐腳村 | 23-21-8801911 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 14:00:30 | 458.1960 | 1138.3631 |
123 | 000161 | 盧軻(槐腳 | 23-21-8801089 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2023-11-14 14:01:58 | 457.6400 | 1132.8214 |
124 | 000166 | 周日勝(利國 | 23-21-8802272 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 14:09:13 | 463.4780 | 1127.0493 |
125 | 000066 | 林永芳(賴元 | 23-21-8800639 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 14:00:37 | 452.9100 | 1124.8789 |
126 | 000001 | 金大角鴿舍(鶯歌海 | 23-21-8801058 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 14:01:44 | 453.5360 | 1123.3199 |
127 | 000270 | 陳人團(東孔 | 23-21-8800621 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2023-11-14 14:05:14 | 456.1670 | 1120.1504 |
128 | 000272 | 好運鴿舍-林亞湖(黃流 | 23-21-8800531 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 14:09:49 | 458.3450 | 1112.9700 |
129 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 23-21-8802133 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2023-11-14 14:12:56 | 458.6280 | 1105.2874 |
130 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 23-21-8803776 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 14:12:58 | 458.6280 | 1105.1867 |
131 | 000221 | 618鴿舍(黃流 | 23-21-8800203 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2023-11-14 14:17:28 | 459.0780 | 1094.3936 |
132 | 000221 | 618鴿舍(黃流 | 21-21-8012140 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2023-11-14 14:18:03 | 459.0780 | 1092.9023 |
133 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 23-21-8800607 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 14:21:21 | 458.6280 | 1083.3019 |
134 | 000200 | 李文萍(黃流 | 23-21-8803148 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2023-11-14 14:21:24 | 458.4870 | 1082.8625 |
135 | 000082 | 黎亞業(yè)(新榮 | 23-21-8800165 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2023-11-14 14:24:22 | 460.5740 | 1080.2046 |
136 | 000207 | 林昌仁(新榮 | 23-21-8800677 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 14:25:51 | 460.2580 | 1075.7055 |
137 | 000204 | 雙吉聯(lián)盟(永德 | 23-21-8803104 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2023-11-14 14:15:05 | 448.5340 | 1075.3874 |
138 | 000204 | 雙吉聯(lián)盟(永德 | 23-21-8800681 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2023-11-14 14:18:41 | 448.5340 | 1066.1645 |
139 | 000113 | 陳楊斌(鎮(zhèn)遠(yuǎn) | 23-21-8801525 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 14:25:50 | 456.1120 | 1066.0661 |
140 | 000130 | 陳亞弟(黃流 | 23-21-8801124 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-14 14:29:27 | 459.0900 | 1064.0263 |
141 | 000150 | 鴿神-林永信(尖界 | 23-21-8800517 | 雌 | 砂 | 深灰 | 2023-11-14 14:31:06 | 459.5280 | 1060.9970 |
142 | 000207 | 林昌仁(新榮 | 23-21-8800110 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-14 14:32:19 | 460.2580 | 1059.6993 |
143 | 000030 | 陳震宇(嶺頭海邊 | 23-21-8802143 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2023-11-14 14:14:25 | 437.8990 | 1051.5634 |
144 | 000207 | 林昌仁(新榮 | 23-21-8803905 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2023-11-14 14:37:14 | 460.2580 | 1047.8459 |
145 | 000204 | 雙吉聯(lián)盟(永德 | 23-21-8800938 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2023-11-14 14:26:27 | 448.5340 | 1046.8698 |
146 | 000034 | 郭義進(jìn)(賴元村 | 23-21-8801551 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 14:33:42 | 453.3560 | 1040.4901 |
147 | 000276 | 陳宏衛(wèi)(黃流 | 23-21-8802310 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-14 14:40:17 | 459.1150 | 1038.0282 |
148 | 000034 | 郭義進(jìn)(賴元村 | 23-21-8802475 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | 2023-11-14 14:38:58 | 453.3560 | 1028.0758 |
149 | 000015 | 盧照(槐腳村 | 23-21-8801527 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-14 14:45:14 | 458.1960 | 1024.5118 |
150 | 000217 | 陳運介(新村 | 23-21-8800174 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-14 14:45:52 | 458.7600 | 1024.2891 |
151 | 000256 | 陳運華(赤命 | 19-21-8001828 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-14 14:45:46 | 457.6580 | 1022.0550 |
152 | 000272 | 好運鴿舍-林亞湖(黃流 | 23-21-8801035 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 14:49:49 | 458.3450 | 1014.4275 |
153 | 000066 | 林永芳(賴元 | 23-21-8801512 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-14 14:45:34 | 452.9100 | 1011.9305 |
154 | 000185 | 雨燕(赤命 | 23-21-8800175 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2023-11-14 14:50:36 | 457.5100 | 1010.8205 |
155 | 000166 | 周日勝(利國 | 23-21-8802274 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 15:04:04 | 463.4780 | 994.4354 |
156 | 000217 | 陳運介(新村 | 23-21-8803518 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-14 14:59:45 | 458.7600 | 993.5232 |
157 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 23-21-8802099 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2023-11-14 15:01:00 | 458.6280 | 990.5220 |
158 | 000221 | 618鴿舍(黃流 | 23-21-8800735 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 15:03:55 | 459.0780 | 985.3198 |
159 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 23-21-8800612 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 15:08:10 | 458.6280 | 975.4267 |
160 | 000082 | 黎亞業(yè)(新榮 | 23-21-8800162 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2023-11-14 15:10:53 | 460.5740 | 973.9645 |
161 | 000066 | 林永芳(賴元 | 23-21-8800063 | 雄 | 黃 | 花 | 2023-11-14 15:07:56 | 452.9100 | 963.7432 |
162 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 23-21-8803801 | 雄 | 牛 | 灰白條 | 2023-11-14 15:13:51 | 458.2640 | 963.0123 |
163 | 000214 | 邢福州(赤命 | 23-21-8803876 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2023-11-14 15:12:59 | 457.3130 | 962.7752 |
164 | 000231 | 陳賢云(赤命 | 23-21-8800184 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-14 15:14:10 | 458.1080 | 962.0457 |
165 | 000258 | 孫鴻舉(懷卷 | 23-21-8802794 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2023-11-14 15:15:13 | 459.0970 | 962.0098 |
166 | 000256 | 陳運華(赤命 | 23-21-8800077 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2023-11-14 15:13:56 | 457.6580 | 961.5916 |
167 | 000204 | 雙吉聯(lián)盟(永德 | 23-21-8800678 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 15:07:12 | 448.5340 | 955.9366 |
168 | 000130 | 陳亞弟(黃流 | 23-21-8803934 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-14 15:18:17 | 459.0900 | 955.8446 |
169 | 000136 | 黃炳華(黃流 | 23-21-8802990 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 15:15:54 | 451.3790 | 944.4841 |
170 | 000270 | 陳人團(東孔 | 23-21-8801128 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-14 15:22:12 | 456.1670 | 942.0942 |
171 | 000204 | 雙吉聯(lián)盟(永德 | 23-21-8800679 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2023-11-14 15:17:46 | 448.5340 | 934.8952 |
