賽績(jī)快報(bào)

    (海口站-湛江站)二關(guān)綜合

    發(fā)表時(shí)間:2024-10-17 8:05:43   瀏覽數(shù):620   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
    名次 會(huì)員號(hào) 會(huì)員名 寄養(yǎng)人 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 總分速
    1 000056 盧孔仁(黃流 2024218881068 雨白條 2321.6303
    2 000066 林永芳(賴元 2024218882159 2295.7840
    3 000214 邢福州(赤命 2024218881113 2272.9127
    4 000214 邢福州(赤命 2024218882115 2271.0018
    5 000214 邢福州(赤命 2024218882114 灰白條 2260.3098
    6 000283 林振文(尖界 2024218880571 雨點(diǎn) 2248.5321
    7 000272 好運(yùn)鴿舍-林亞湖(黃流 2024218881042 2246.8324
    8 000175 兄弟鴿舍(黃流 2024218881543 2230.2112
    9 000204 雙吉聯(lián)盟(永德 2024218881636 雨點(diǎn) 2230.2101
    10 000228 后來(lái)者(新村 2024218882941 雨點(diǎn) 2214.6556
    11 000228 后來(lái)者(新村 2024218881747 2209.4717
    12 000214 邢福州(赤命 2024218881667 灰白條 2205.3940
    13 000066 林永芳(賴元 2024218881214 麒麟花 2204.8863
    14 000034 郭義進(jìn)(賴元村 2024218880467 雨白條 2199.8067
    15 000214 邢福州(赤命 2024218881160 2189.2685
    16 000034 郭義進(jìn)(賴元村 2024218882469 麒麟花 2184.6057
    17 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2024218881088 2169.5521
    18 000066 林永芳(賴元 2024218881215 麒麟花 2163.0066
    19 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2024218881083 2161.9054
    20 000228 后來(lái)者(新村 2024218882919 2161.4460
    21 000228 后來(lái)者(新村 2024218882717 灰白條 2159.8974
    22 000228 后來(lái)者(新村 2024218882917 2157.9556
    23 000099 邢陳鴿舍(黃流 2024218882122 2150.7254
    24 000214 邢福州(赤命 2024218881157 2143.2335
    25 000161 盧軻(槐腳 2024218882727 2142.2643
    26 000056 盧孔仁(黃流 2024218883301 紅絳 2131.3648
    27 000100 100輝煌-高芳凱(尖界 2024218880896 2127.4316
    28 000231 陳賢云(赤命 2024218880761 灰白條 2125.2607
    29 000231 陳賢云(赤命 2024218880763 2118.1592
    30 000150 鴿神-林永信(尖界 2024218882053 2111.0889
    31 000099 邢陳鴿舍(黃流 2024218882482 麒麟花 2105.1081
    32 000175 兄弟鴿舍(黃流 2024218881032 2103.3484
    33 000272 好運(yùn)鴿舍-林亞湖(黃流 2024218882085 2100.0346
    34 000206 海立通鴿舍-陳運(yùn)科(赤命 2024218882426 2089.3002
    35 000282 陳賢武(黃流 2024218882460 紅絳 2089.1301
    36 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2024218880539 雨點(diǎn) 2087.6910
    37 000258 孫鴻舉(懷卷 2024218881627 2085.5966
    38 000066 林永芳(賴元 2024218881704 2085.1812
    39 000228 后來(lái)者(新村 2024218881299 雨點(diǎn) 2082.0669
    40 000204 雙吉聯(lián)盟(永德 2024218881638 雨點(diǎn) 2081.8966
    41 000055 陳興崖(黃流 2024218881015 2080.7792
    42 000277 孔山汶泉-孔汶村 2024218882872 2079.3345
    43 000256 陳運(yùn)華(赤命 2024218881097 2078.5075
    44 000214 邢福州(赤命 2024218882144 2075.2238
    45 000115 吳氏鴿舍(鶯歌海 2024218881793 2066.4591
    46 000283 林振文(尖界 2024218883436 2063.6262
    47 000270 陳人團(tuán)(東孔 2024218881254 2063.3520
    48 000099 邢陳鴿舍(黃流 2024218882481 麒麟花 2056.4456
    49 000272 好運(yùn)鴿舍-林亞湖(黃流 2024218882741 2055.9988
    50 000066 林永芳(賴元 2024218883927 麒麟花 2055.2713
    51 000214 邢福州(赤命 2024218881117 灰白條 2054.0487
    52 000204 雙吉聯(lián)盟(永德 2024218881635 2053.4246
    53 000270 陳人團(tuán)(東孔 2024218881782 2052.2512
    54 000277 孔山汶泉-孔汶村 2024218881741 2051.5819
    55 000115 吳氏鴿舍(鶯歌海 2024218882002 2049.7790
    56 000175 兄弟鴿舍(黃流 2024218881034 2048.7741
    57 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2024218881597 2047.9216
    58 000056 盧孔仁(黃流 2024218883302 灰白條 2044.4963
    59 000206 海立通鴿舍-陳運(yùn)科(赤命 2024218882429 2043.2304
    60 000175 兄弟鴿舍(黃流 2024218882933 2038.4081
    61 000272 好運(yùn)鴿舍-林亞湖(黃流 2024218881047 灰白條 2032.8434
    62 000118 孫定隆(新榮 2024218880124 2032.2695
    63 000228 后來(lái)者(新村 2024218881616 2030.2195
    64 000237 夢(mèng)杰鴿舍-陳亞杰(黃流 2024218882147 雨點(diǎn) 2028.5338
    65 000272 好運(yùn)鴿舍-林亞湖(黃流 2024218881550 2027.2983
    66 000230 邢孔將(赤命 2024218882738 2022.2558
    67 000161 盧軻(槐腳 2024218883777 2012.5072
    68 000282 陳賢武(黃流 2018210021169 雨點(diǎn) 2010.3100
    69 000228 后來(lái)者(新村 2024218881615 紅絳 2005.8812
    70 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2024218881086 2005.8708
    71 000115 吳氏鴿舍(鶯歌海 2024218882003 2000.7404
    72 000238 邢才豐(黃流 2024218881077 2000.7382
    73 000006 青年戰(zhàn)神-新榮村 2024218881716 紅絳 1986.4355
    74 000111 南角鴿舍-林善海 2024218881023 1985.2825
    75 000115 吳氏鴿舍(鶯歌海 2024218883435 1984.6979
    76 000006 青年戰(zhàn)神-新榮村 2024218881146 1978.3710
    77 000231 陳賢云(赤命 2024218880762 1974.8256
    78 000283 林振文(尖界 2024218883453 雨點(diǎn) 1973.6399
    79 000244 高永堅(jiān)(新村 2024218881708 1970.6934
    80 000015 盧照(槐腳村 2024218880766 1967.4463
    81 000111 南角鴿舍-林善海 2024218883446 1965.7643
    82 000214 邢福州(赤命 2024218881773 1964.7563
    83 000055 陳興崖(黃流 2024218881108 1962.3652
    84 000221 618鴿舍(黃流 2024218882178 1958.3179
    85 000206 海立通鴿舍-陳運(yùn)科(赤命 2024218881040 1954.4845
    86 000228 后來(lái)者(新村 2024218881103 1950.7830
    87 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2024218880534 雨點(diǎn) 1946.6884
    88 000130 陳亞弟(黃流 2024218882778 紅楞 1946.1775
    89 000118 孫定隆(新榮 2024218881732 灰白條 1945.3688
    90 000270 陳人團(tuán)(東孔 2024218881253 灰白條 1943.4022
    91 000055 陳興崖(黃流 2024218880069 1943.3987
    92 000175 兄弟鴿舍(黃流 2024218880655 1943.2280
    93 000028 陳勝(新榮村 2024218881766 雨點(diǎn) 1941.5872
    94 000282 陳賢武(黃流 2024218882459 灰白條 1938.4771
    95 000195 公孫鴿業(yè)(黃流 2024218880355 1935.4701
    96 000118 孫定。ㄐ聵s 2024218880386 紅絳 1934.7388
    97 000008 順利飛行鴿舍(黃流 2024218881624 雨點(diǎn) 1931.3991
    98 000118 孫定。ㄐ聵s 2024218883423 雨點(diǎn) 1930.1774
    99 000018 林貽孟(球港村 2024218883739 1930.0641
    100 000150 鴿神-林永信(尖界 2024218882927 1929.8904
    101 000258 孫鴻舉(懷卷 2024218881626 1929.8546
    102 000237 夢(mèng)杰鴿舍-陳亞杰(黃流 2024218881237 雨點(diǎn) 1929.4601
    103 000283 林振文(尖界 2024218882146 紅絳 1927.6751
    104 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2024218881591 雨點(diǎn) 1919.6631
    105 000280 陳積濤(鋪村 2024218880094 1916.0606
    106 000150 鴿神-林永信(尖界 2024218881574 雨點(diǎn) 1910.7048
    107 000006 青年戰(zhàn)神-新榮村 2024218881713 紅絳 1907.5232
    108 000161 盧軻(槐腳 2024218883418 1907.3030
    109 000228 后來(lái)者(新村 2024218882539 1906.5795
    110 000175 兄弟鴿舍(黃流 2024218881029 灰白條 1905.7233
    111 000161 盧軻(槐腳 2024218881654 灰白條 1904.6516
    112 000204 雙吉聯(lián)盟(永德 2024218881234 雨點(diǎn) 1898.9230
    113 000118 孫定隆(新榮 2023218000046 1898.7935
    114 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2024218880754 紅絳 1895.2285
    115 000015 盧照(槐腳村 2024218882913 1892.8003
    116 000130 陳亞弟(黃流 2024218881787 1892.2239
    117 000242 邢福文(佛老 2024218883204 雨點(diǎn) 1891.5641
    118 000118 孫定。ㄐ聵s 2024218882371 1891.2640
    119 000256 陳運(yùn)華(赤命 2024218881602 1889.8901
    120 000228 后來(lái)者(新村 2024218881104 紅絳 1886.9812
    121 000111 南角鴿舍-林善海 2024218881538 雨點(diǎn) 1883.9120
    122 000018 林貽孟(球港村 2024218883675 雨點(diǎn) 1881.6939
    123 000258 孫鴻舉(懷卷 2024218880225 雨白條 1878.5349
    124 000283 林振文(尖界 2024218881749 1878.3552
    125 000118 孫定隆(新榮 2024218880135 1877.2201
    126 000252 陳天慶(白井 2024218882110 1874.1149
    127 000231 陳賢云(赤命 2024218881227 1873.6036
    128 000015 盧照(槐腳村 2024218880259 1871.9061
    129 000034 郭義進(jìn)(賴元村 2024218880464 麒麟花 1871.7366
    130 000252 陳天慶(白井 2024218882160 1871.4041
    131 000228 后來(lái)者(新村 2024218881301 紅絳 1871.0708
    132 000282 陳賢武(黃流 2018210021165 1868.6384
    133 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2024218880540 雨點(diǎn) 1866.3613
    134 000100 100輝煌-高芳凱(尖界 2024218880891 雨白條 1861.6144
    135 000204 雙吉聯(lián)盟(永德 2024218881613 雨點(diǎn) 1858.7532
    136 000221 618鴿舍(黃流 2024218880729 1849.2478
    137 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2024218880787 1848.6678
    138 000231 陳賢云(赤命 2024218880074 紅絳 1847.4717
    139 000015 盧照(槐腳村 2024218881580 1846.1389
    140 000118 孫定。ㄐ聵s 2024218880381 雨點(diǎn) 1844.1350
    141 000230 邢孔將(赤命 2024218882954 麒麟花 1840.1685
    142 000195 公孫鴿業(yè)(黃流 2024218881064 1837.9969
    143 000280 陳積濤(鋪村 2024218880542 1837.4498
    144 000221 618鴿舍(黃流 2024218882175 1833.7091
    145 000256 陳運(yùn)華(赤命 2024218881601 1827.0554
    146 000283 林振文(尖界 2024218880168 1826.8710
    147 000143 陳為民(抱歲 2024218881135 雨白條 1825.1101
    148 000130 陳亞弟(黃流 2024218881788 1824.1786
    149 000099 邢陳鴿舍(黃流 2024218882123 1820.1394
    150 000204 雙吉聯(lián)盟(永德 2024218882166 雨白條 1814.9211
    151 000118 孫定。ㄐ聵s 2024218880122 紅絳 1813.8202
    152 000277 孔山汶泉-孔汶村 2024218882564 1811.7677
    153 000111 南角鴿舍-林善海 2024218881025 紅絳 1808.6325
    154 000056 盧孔仁(黃流 2024218883308 1804.1196
    155 000136 黃炳華(抱倫 2024218881000 1802.4618
    156 000083 吳開(kāi)芳(鋪村 2024218881563 1792.8801
    157 000270 陳人團(tuán)(東孔 2024218881785 1792.6769
    158 000008 順利飛行鴿舍(黃流 2024218881128 1790.7947
    159 000228 后來(lái)者(新村 2024218881101 雨點(diǎn) 1786.8878
    160 000214 邢福州(赤命 2024218881158 1786.6746
    161 000150 鴿神-林永信(尖界 2024218882061 1786.3477
    162 000161 盧軻(槐腳 2024218882923 灰白條 1785.4194
    163 000277 孔山汶泉-孔汶村 2024218881230 雨白條 1783.2280
    164 000066 林永芳(賴元 2024218882935 1778.0663
    165 000221 618鴿舍(黃流 2024218882174 1769.8406
    166 000277 孔山汶泉-孔汶村 2024218881900 1767.8089
    167 000204 雙吉聯(lián)盟(永德 2024218881686 雨點(diǎn) 1767.0037
    168 000256 陳運(yùn)華(赤命 2024218882080 1766.6593
    169 000118 孫定。ㄐ聵s 2024218880387 紅絳 1763.6728
    170 000118 孫定隆(新榮 2024218880140 1761.6660
    171 000015 盧照(槐腳村 2024218881770 1755.9144
    172 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2024218880376 紅絳 1755.2046
    173 000282 陳賢武(黃流 2024218882451 紅絳 1754.5611
    174 000258 孫鴻舉(懷卷 2024218883663 1743.8183
    175 000204 雙吉聯(lián)盟(永德 2024218881174 雨點(diǎn) 1738.3654
    176 000277 孔山汶泉-孔汶村 2024218883958 雨點(diǎn) 1735.5133
    177 000272 好運(yùn)鴿舍-林亞湖(黃流 2024218881551 1735.2192
    178 000204 雙吉聯(lián)盟(永德 2024218882165 灰白條 1734.3563
    179 000238 邢才豐(黃流 2024218883429 1730.5541
    180 000099 邢陳鴿舍(黃流 2024218881682 1730.3930
    181 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2024218880538 1719.2675
    182 000283 林振文(尖界 2024218881295 紅絳 1718.6593
    183 000130 陳亞弟(黃流 2024218882529 紅絳 1715.7900
    184 000015 盧照(槐腳村 2024218882713 1714.9125
    185 000056 盧孔仁(黃流 2024218883131 1713.8293
    186 000161 盧軻(槐腳 2024218882925 1712.3979
    187 000281 抱本168俱樂(lè)部(抱本村 2024218881059 1707.6293
    188 000214 邢福州(赤命 2024218883438 1707.5558
    189 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2024218880537 1706.8758
    190 000256 陳運(yùn)華(赤命 2024218881605 雨點(diǎn) 1702.1428
    191 000022 吳維鵬(槐腳村 2024218881170 1701.8671
    192 000099 邢陳鴿舍(黃流 2024218881189 雨點(diǎn) 1699.1524
    193 000228 后來(lái)者(新村 2024218882718 1693.6364
    194 000204 雙吉聯(lián)盟(永德 2024218880356 雨白條 1690.1025
    195 000258 孫鴻舉(懷卷 2024218883670 1687.0892
    196 000272 好運(yùn)鴿舍-林亞湖(黃流 2024218881552 1685.2735
    197 000015 盧照(槐腳村 2024218880254 絳白條 1682.3472
    198 000280 陳積濤(鋪村 2024218880549 雨點(diǎn) 1680.0589
    199 000175 兄弟鴿舍(黃流 2024218882032 雨白條 1679.3024
    200 000204 雙吉聯(lián)盟(永德 2024218881125 雨點(diǎn) 1679.0279
    201 000256 陳運(yùn)華(赤命 2024218881099 1678.0225
    202 000055 陳興崖(黃流 2024218882708 1671.3753
    203 000238 邢才豐(黃流 2024218882138 1660.0876
    204 000272 好運(yùn)鴿舍-林亞湖(黃流 2024218880678 1658.4860
    205 000204 雙吉聯(lián)盟(永德 2024218881176 雨白條 1657.5263
    206 000283 林振文(尖界 2024218883448 雨點(diǎn) 1657.0404
    207 000231 陳賢云(赤命 2024218883987 1654.0415
    208 000118 孫定。ㄐ聵s 2024218880384 1649.4034
    209 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2024218882106 紅絳 1646.3071
    210 000272 好運(yùn)鴿舍-林亞湖(黃流 2024218881556 1644.7314
    211 000277 孔山汶泉-孔汶村 2024218883708 1641.4013
    212 000204 雙吉聯(lián)盟(永德 2024218882089 雨點(diǎn) 1639.1352
    213 000231 陳賢云(赤命 2024218880078 1637.1605
    214 000150 鴿神-林永信(尖界 2024218881172 1633.4593
    215 000238 邢才豐(黃流 2024218881588 1632.8233
    216 000149 邢水強(qiáng)(赤桃 2024218882530 1624.0191
    217 000082 黎亞業(yè)(新榮 2024218881730 1623.3299
    218 000175 兄弟鴿舍(黃流 2024218880520 1623.1012
    219 000231 陳賢云(赤命 2024218883988 1621.2066
    220 000228 后來(lái)者(新村 2024218882154 1620.3583
    221 000228 后來(lái)者(新村 2024218882536 1620.2999
    222 000214 邢福州(赤命 2024218881112 1619.1331
    223 000214 邢福州(赤命 2024218881661 1613.9032
    224 000034 郭義進(jìn)(賴元村 2024218880463 1613.0972
    225 000015 盧照(槐腳村 2024218881578 1613.0897
    226 000082 黎亞業(yè)(新榮 2024218880856 紅絳 1607.6041
    227 000022 吳維鵬(槐腳村 2024218882193 1603.9012
    228 000230 邢孔將(赤命 2024218882737 1601.8046
    229 000283 林振文(尖界 2024218881231 1596.1745
    230 000008 順利飛行鴿舍(黃流 2024218881122 1588.0198
    231 000115 吳氏鴿舍(鶯歌海 2024218882703 1587.9413
    232 000132 黃流仔(黃流 2024218880805 1587.0262
    233 000238 邢才豐(黃流 2024218882945 1586.4502
    234 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2024218882108 1584.7435
    235 000149 邢水強(qiáng)(赤桃 2024218880885 1579.9296
    236 000283 林振文(尖界 2024218880167 1577.3227
    237 000006 青年戰(zhàn)神-新榮村 2024218881193 1576.6876
    238 000161 盧軻(槐腳 2024218883779 1575.5693
    239 000204 雙吉聯(lián)盟(永德 2024218881233 灰白條 1572.6325
    240 000283 林振文(尖界 2024218881232 雨點(diǎn) 1572.1252
    241 000214 邢福州(赤命 2024218881670 1571.4602
    242 000204 雙吉聯(lián)盟(永德 2024218881124 雨點(diǎn) 1570.0585
    243 000214 邢福州(赤命 2024218881118 1567.3287
    244 000283 林振文(尖界 2024218882169 1565.1925
    245 000008 順利飛行鴿舍(黃流 2024218881623 1563.9272
    246 000008 順利飛行鴿舍(黃流 2024218882921 1563.4778
    247 000214 邢福州(赤命 2024218883447 灰白條 1563.4205
    248 000214 邢福州(赤命 2024218882117 灰白條 1562.7872
    249 000272 好運(yùn)鴿舍-林亞湖(黃流 2024218881553 1561.5972
    250 000281 抱本168俱樂(lè)部(抱本村 2024218882133 灰白條 1560.9681
    251 000100 100輝煌-高芳凱(尖界 2024218881757 深雨點(diǎn) 1560.3963
    252 000214 邢福州(赤命 2024218883428 1557.0135
    253 000175 兄弟鴿舍(黃流 2024218881539 1556.1730
    254 000150 鴿神-林永信(尖界 2024218881723 1549.5031
    255 000118 孫定隆(新榮 2024218880134 紅絳 1544.0929
    256 000015 盧照(槐腳村 2024218880770 絳白條 1539.5117
    257 000281 抱本168俱樂(lè)部(抱本村 2024218881530 雨點(diǎn) 1537.5502
    258 000082 黎亞業(yè)(新榮 2024218881694 1535.2211
    259 000256 陳運(yùn)華(赤命 2024218881604 1534.4653
    260 000214 邢福州(赤命 2024218881159 1533.1653
    261 000204 雙吉聯(lián)盟(永德 2024218882091 雨點(diǎn) 1522.4105
    262 000278 邢家鴿舍-黃流 2024218882184 1518.6530
    263 000018 林貽孟(球港村 2024218880845 1512.0153
    264 000270 陳人團(tuán)(東孔 2024218881783 1506.0335
    265 000018 林貽孟(球港村 2024218883911 1497.8465
    266 000115 吳氏鴿舍(鶯歌海 2024218881297 1495.5753
    267 000015 盧照(槐腳村 2024218882069 雨點(diǎn) 1491.2090
    268 000034 郭義進(jìn)(賴元村 2024218883119 1489.8927
    269 000279 椰子太郎(新坡村 2024218883716 深雨點(diǎn) 1488.0647
    270 000041 覃有德(金雞嶺 2024218883620 1486.5202
    271 000279 椰子太郎(新坡村 2024218882870 1486.2862
    272 000118 孫定。ㄐ聵s 2024218880555 1484.2877
    273 000118 孫定。ㄐ聵s 2024218880133 雨點(diǎn) 1483.9125
    274 000228 后來(lái)者(新村 2024218881235 雨點(diǎn) 1483.4861
    275 000100 100輝煌-高芳凱(尖界 2024218883450 1481.6195
    276 000082 黎亞業(yè)(新榮 2024218881699 1478.7473
    277 000228 后來(lái)者(新村 2024218882538 1477.0853
    278 000256 陳運(yùn)華(赤命 2024218880447 雨點(diǎn) 1476.0350
    279 000244 高永堅(jiān)(新村 2024218883782 紅絳 1473.9430
    280 000280 陳積濤(鋪村 2020210643668 紅絳 1473.6590
    281 000100 100輝煌-高芳凱(尖界 2024218881212 1473.3638
    282 000283 林振文(尖界 2024218881752 1463.6926
    283 000161 盧軻(槐腳 2024218881657 1461.5043
    284 000252 陳天慶(白井 2024218881223 1460.2500
    285 000258 孫鴻舉(懷卷 2024218880224 雨點(diǎn) 1457.6834
    286 000228 后來(lái)者(新村 2024218883439 1454.1086
    287 000118 孫定。ㄐ聵s 2024218882851 雨點(diǎn) 1453.7812
    288 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2024218882105 紅絳 1453.5701
    289 000221 618鴿舍(黃流 2024218881245 1450.6417
    290 000006 青年戰(zhàn)神-新榮村 2024218881195 紅絳 1449.4236
    291 000214 邢福州(赤命 2024218881111 1446.5114
    292 000277 孔山汶泉-孔汶村 2024218882567 雨點(diǎn) 1442.4204
    293 000082 黎亞業(yè)(新榮 2024218881691 1438.4273
    294 000006 青年戰(zhàn)神-新榮村 2024218882930 1437.2006
    295 000221 618鴿舍(黃流 2024218882179 1435.9731
    296 000281 抱本168俱樂(lè)部(抱本村 2024218882074 雨點(diǎn) 1435.5428
    297 000118 孫定。ㄐ聵s 2024218880139 1428.2168
    298 000082 黎亞業(yè)(新榮 2024218880299 雨白條 1427.9763
    299 000279 椰子太郎(新坡村 2024218883713 1419.7732
    300 000214 邢福州(赤命 2024218881277 1418.2114
    301 000150 鴿神-林永信(尖界 2024218881205 1417.5735
    302 000221 618鴿舍(黃流 2024218881791 1411.7179
    303 000241 林熾芳(佛老 2024218881631 1401.2023
    304 000256 陳運(yùn)華(赤命 2024218880445 1393.7989
    305 000231 陳賢云(赤命 2024218882408 1392.5328
    306 000015 盧照(槐腳村 2024218880252 1391.8039
    307 000022 吳維鵬(槐腳村 2024218882581 1386.5598
    308 000252 陳天慶(白井 2024218881585 雨點(diǎn) 1385.0793
    309 000099 邢陳鴿舍(黃流 2024218881303 紅絳 1384.3351
    310 000283 林振文(尖界 2024218881291 雨點(diǎn) 1381.7226
    311 000082 黎亞業(yè)(新榮 2024218880854 1380.5444
    312 000083 吳開(kāi)芳(鋪村 2024218880862 1380.1354
    313 000161 盧軻(槐腳 2024218882203 1375.7913
    314 000282 陳賢武(黃流 2024218882456 雨點(diǎn) 1375.1119
    315 000015 盧照(槐腳村 2024218881269 1370.3203
    316 000252 陳天慶(白井 2024218881701 1365.7844
    317 000270 陳人團(tuán)(東孔 2024218882747 1362.3307
    318 000018 林貽孟(球港村 2024218883735 1359.6825
    319 000008 順利飛行鴿舍(黃流 2024218880760 1355.8462
    320 000143 陳為民(抱歲 2024218880526 雨點(diǎn) 1352.4760
    321 000161 盧軻(槐腳 2024218883774 1350.0649
    322 000280 陳積濤(鋪村 2024218880568 1348.2988
    323 000271 杜勇(抱本 2024218880672 1345.2639
    324 000280 陳積濤(鋪村 2024218880550 雨點(diǎn) 1343.8493
    325 000279 椰子太郎(新坡村 2024218880850 1337.3154
    326 000018 林貽孟(球港村 2024218883658 1328.2435
    327 000277 孔山汶泉-孔汶村 2024218881899 雨點(diǎn) 1327.4684
    328 000111 南角鴿舍-林善海 2024218881537 1326.3662
    329 000252 陳天慶(白井 2024218880473 1325.1276
    330 000256 陳運(yùn)華(赤命 2024218880450 1319.4188
    331 000149 邢水強(qiáng)(赤桃 2024218880882 1312.7712
    332 000221 618鴿舍(黃流 2024218881792 灰白條 1307.9912
    333 000150 鴿神-林永信(尖界 2024218881711 1305.1420
    334 000256 陳運(yùn)華(赤命 2024218881096 1290.6282
    335 000238 邢才豐(黃流 2024218881079 1276.9233
    336 000214 邢福州(赤命 2024218882120 灰白條 1273.0262
    337 000214 邢福州(赤命 2024218881239 灰白條 1268.2620
    338 000214 邢福州(赤命 2024218881725 1262.6060
    339 000280 陳積濤(鋪村 2024218880566 雨點(diǎn) 1260.5621
    340 000175 兄弟鴿舍(黃流 2024218882034 灰白條 1259.7320
    341 000279 椰子太郎(新坡村 2024218881272 1253.0174
    342 000022 吳維鵬(槐腳村 2024218882584 雨點(diǎn) 1250.9085
    343 000018 林貽孟(球港村 2024218882028 1249.5159
    344 000282 陳賢武(黃流 2024218882455 1247.5552
    345 000283 林振文(尖界 2024218881293 1243.7387
    347 000143 陳為民(抱歲 2024218881257 雨點(diǎn) 1239.3134
    348 000083 吳開(kāi)芳(鋪村 2024218881562 1238.9868
    349 000161 盧軻(槐腳 2024218883776 1237.2431
    350 000130 陳亞弟(黃流 2024218882779 1235.7860
    351 000244 高永堅(jiān)(新村 2024218881183 1229.5381
    352 000041 覃有德(金雞嶺 2024218883608 1214.9644
    353 000115 吳氏鴿舍(鶯歌海 2024218883405 1214.9136
    354 000118 孫定隆(新榮 2024218881728 1206.0927
    355 000118 孫定。ㄐ聵s 2024218882373 灰白條 1192.0763
    356 000022 吳維鵬(槐腳村 2024218882582 1187.5371
    357 000244 高永堅(jiān)(新村 2024218883784 1185.8797
    358 000100 100輝煌-高芳凱(尖界 2024218882776 1185.1376
    359 000022 吳維鵬(槐腳村 2024218881169 1158.2858
    360 000228 后來(lái)者(新村 2024218882716 1137.3160
    361 000143 陳為民(抱歲 2024218882097 雨點(diǎn) 1129.4918
    362 000111 南角鴿舍-林善海 2024218880704 1129.4193
    363 000277 孔山汶泉-孔汶村 2024218883707 紅絳 1117.4163
    364 000256 陳運(yùn)華(赤命 2024218881095 1115.2238
    365 000280 陳積濤(鋪村 2024218880544 雨點(diǎn) 1110.8283
    366 000279 椰子太郎(新坡村 2024218883717 1099.3458
    367 000272 好運(yùn)鴿舍-林亞湖(黃流 2024218882742 1090.8392
    368 000237 夢(mèng)杰鴿舍-陳亞杰(黃流 2024218881200 1088.3757
    369 000015 盧照(槐腳村 2024218882712 1084.4249
    370 000111 南角鴿舍-林善海 2024218882018 雨點(diǎn) 1072.8278
    371 000228 后來(lái)者(新村 2024218881106 紅絳 1072.2802
    372 000283 林振文(尖界 2024218881751 銀白 1071.5138
    373 000271 杜勇(抱本 2024218883348 雨點(diǎn) 1043.8696
    374 000256 陳運(yùn)華(赤命 2024218882079 1040.2788
    375 000115 吳氏鴿舍(鶯歌海 2024218882704 雨點(diǎn) 1039.6618
    377 000214 邢福州(赤命 2024218881280 1030.5192
    378 000283 林振文(尖界 2024218880118 雨白條 1027.4845
    379 000022 吳維鵬(槐腳村 2024218882948 1014.7517
    380 000214 邢福州(赤命 2024218880932 989.6626
    381 000056 盧孔仁(黃流 2024218880283 紅絳 958.2220
    382 000270 陳人團(tuán)(東孔 2024218881255 953.0093
    383 000100 100輝煌-高芳凱(尖界 2024218880895 936.3848
    384 000099 邢陳鴿舍(黃流 2024218881190 雨點(diǎn) 931.1100
    385 000018 林貽孟(球港村 2024218882023 深雨點(diǎn) 926.1621
    386 000238 邢才豐(黃流 2024218881769 917.6045
    387 000022 吳維鵬(槐腳村 2024218881683 886.4334
    388 000022 吳維鵬(槐腳村 2024218883426 872.7447
    389 000118 孫定隆(新榮 2024218880277 雨白條 871.4523
    390 000100 100輝煌-高芳凱(尖界 2024218881758 870.9435
    391 000018 林貽孟(球港村 2024218883723 811.9422
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評(píng)論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)


    a级国产乱理伦片,亚洲女同国产一区二区,AV无码免费久久久精品,亚洲日韩一区二区 国产黄色视频在线播 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com