2012年秋500公里省幼鴿大獎賽成績報告表

    來源:潤維   發(fā)表時間:2012-11-21 10:33:14   瀏覽數(shù):1989   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
     2012年秋500公里省幼鴿大獎賽成績報告表                                     
    杭州市信鴿協(xié)會                                                                                       杭州潤維科技
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    司放地點:淮北(東經(jīng):116.50.934 E  北緯:33.53.682 N)
    司放時間:2012-11-05 07:00:00
    天氣狀況:晴  無持續(xù)風(fēng)向  微風(fēng)
    集鴿羽數(shù):1761 羽
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    名次 會員姓名 棚號      足環(huán)號碼       賽鴿資料        歸巢時間             鴿棚經(jīng)緯度      空距(千米)分速(米/分)
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1    姚建新   0286   2012-11-000889    雄-砂眼-灰   11-05 12:43:15:111 120.095100E 30.182200N 506.128  1474.473
    2    連建成   0008   2012-11-000030    雄-砂眼-灰   11-05 12:39:16:111 120.03.407E 30.18.831N 499.251  1471.547
    3    胡文法   6504   2012-11-003094    雌-砂眼-灰   11-05 12:42:33:113 120.09.254E 30.20.255N 502.773  1467.720
    4    梅杭春   3141   2012-11-000972  雄-黃眼-灰白條 11-05 12:41:30:113 120.09.220E 30.21.842N 500.413  1465.322
    5    孫建華   0866   2012-11-002960    雄-砂眼-灰   11-05 12:43:40:114 120.09.280E 30.20.185N 502.901  1463.325
    6    葉新強(qiáng)   0184   2012-11-001773  雄-砂眼-灰白條 11-05 12:49:48:114 120.11.845E 30.16.585N 510.685  1459.901
    7    楊建民   0686   2012-11-001219    雌-砂眼-灰   11-05 12:45:45:114 120.11.484E 30.20.430N 504.695  1459.687
    8    葉新強(qiáng)   0184   2012-11-001769   雄-砂眼-雨點  11-05 12:49:56:115 120.11.845E 30.16.585N 510.685  1459.341
    9    葉新強(qiáng)   0184   2012-11-001764    雌-砂眼-灰   11-05 12:49:58:115 120.11.845E 30.16.585N 510.685  1459.199
    10   胡文法   6504   2012-11-003095   雌-砂眼-雨點  11-05 12:44:46:114 120.09.254E 30.20.255N 502.773  1458.288
    11   陳吉祥   0257   2012-11-001851    雄-黃眼-灰   11-05 12:52:11:111 120.112000E 30.142300N 513.434  1457.815
    12   章志新   0853   2012-11-002985    雌-黃眼-灰   11-05 12:43:27:112 120.08.655E 30.21.408N 500.498  1457.230
    13   徐傳興   0604   2012-11-001572   雄-黃眼-紅楞  11-05 12:51:16:111 120.11.887E 30.15.816N 511.857  1457.110
    14   葉新強(qiáng)   0184   2012-11-001777   雌-黃眼-紅楞  11-05 12:50:29:112 120.11.845E 30.16.585N 510.685  1457.030
    15   夏建崗   0221   2012-11-001786    雌-黃眼-灰   11-05 12:50:37:113 120.11.886E 30.16.530N 510.805  1456.812
    16   張勇海   3944   2012-11-000053    雄-砂眼-灰   11-05 12:50:02:112 120.11.925E 30.17.311N 509.695  1456.111
    17   馮志祥   0408   2012-11-002667    雌-砂眼-灰   11-05 12:46:13:111 120.180700E 30.252800N 504.021  1455.739
    18   于樹偉   0722   2012-11-002043    雄-砂眼-灰   11-05 12:50:44:114 120.102000E 30.154200N 510.526  1455.592
    19   魏建明   0639   2012-11-000343    雄-砂眼-灰   11-05 12:52:28:112 120.103500E 30.141000N 513.033  1455.492
    20   呂寶根   0206   2012-11-001197    雄-砂眼-灰   11-05 12:50:07:117 120.103000E 30.164700N 509.089  1454.049
    21   唐偉國   0131   2012-11-000810    雌-砂眼-灰   11-05 12:47:10:111 120.084560E 30.183360N 504.787  1453.959
    22   葉新強(qiáng)   0184   2012-11-001761    雌-砂眼-灰   11-05 12:51:15:111 120.11.845E 30.16.585N 510.685  1453.902
    23   陳申火   5336   2012-11-000341   雄-砂眼-雨點  11-05 12:53:30:113 120.11.477E 30.14.126N 513.953  1453.858
    24   王八六   0203   2012-11-001942    雌-砂眼-灰   11-05 12:52:59:115 120.114254E 30.145790N 512.938  1453.119
    25   于樹偉   0722   2012-11-002045    雌-砂眼-灰   11-05 12:51:59:115 120.102000E 30.154200N 510.526  1450.406
    26   林志明   0375   2012-11-002005    雌-黃眼-灰   11-05 12:53:03:113 120.11.510E 30.15.450N 512.031  1450.256
    27   謝  軍   0355   2012-11-002444    雄-黃眼-灰   11-05 12:50:20:112 120.100800E 30.172200N 507.874  1449.630
    28   裘云龍   0930   2012-11-001400    雌-黃眼-灰   11-05 12:53:32:113 120.112240E 30.151380N 512.223  1448.826
    29   應(yīng)亦軍   0364   2012-11-001433    雌-砂眼-灰   11-05 12:54:25:112 120.113221E 30.142933N 513.475  1448.786
    30   裘軍民   0047   2012-11-000848  雄-砂眼-雨白條 11-05 12:51:23:112 120.135500E 30.190900N 508.953  1448.408
    31   陳光明   5278   2012-11-001830   雌-砂眼-雨點  11-05 12:54:27:112 120.11.320E 30.14.400N 513.397  1448.400
    32   褚笑慧   1260   2012-11-003554    雄-黃眼-灰   11-05 12:48:57:115 120.070206E 30.171200N 505.136  1447.578
    33   鐘  勤   0958   2012-11-002598   雌-黃眼-雨點  11-05 12:51:09:119 120.09.901E 30.17.187N 507.914  1446.369
    34   謝  軍   0355   2012-11-001568   雄-砂眼-雨點  11-05 12:51:10:111 120.100800E 30.172200N 507.874  1446.236
    35   王高潮   0363   2012-11-002483    雌-黃眼-灰   11-05 12:50:13:111 120.092100E 30.180000N 506.183  1445.299
    36   馮順法   0232   2012-11-000374  雌-砂眼-灰白條 11-05 12:55:35:113 120.105400E 30.140000N 513.584  1444.279
    37   李仁楠   0765   2012-11-000548   雌-砂眼-灰花  11-05 12:51:02:112 120.10.951E 30.18.590N 506.869  1443.910
    38   王八六   0203   2012-11-001955    雌-砂眼-灰   11-05 12:55:20:112 120.114254E 30.145790N 512.938  1443.477
    39   王旭亮   0023   2012-11-000456   雌-砂眼-雨點  11-05 12:48:34:113 120.110400E 30.211600N 503.063  1443.172
    40   顧瑞康   0145   2012-11-002497   雄-砂眼-雨點  11-05 12:53:05:115 120.112400E 30.170300N 509.569  1443.165
    41   吳水泉   0072   2012-11-000141    雌-黃眼-灰   11-05 12:53:59:115 120.101200E 30.152600N 510.791  1442.926
    42   何正實   0154   2012-11-003172    雄-黃眼-灰   11-05 12:55:18:111 120.09.580E 30.13.875N 512.503  1442.448
    43   謝  青   0677   2012-11-003438   雌-黃眼-雨點  11-05 12:55:05:115 120.102900E 30.150300N 511.63   1440.852
    44   俞惠康   2756   2012-11-000305    雄-黃眼-灰   11-05 12:56:13:111 120.11.016E 30.14.371N 513.147  1440.542
    45   孫建強(qiáng)   1052   2012-11-001909  雌-砂眼-灰白條 11-05 12:54:56:115 120.104019E 30.153120N 511.116  1440.029
    46   汪云洲   1086   2012-11-000640    雌-黃眼-灰   11-05 12:54:44:114 120.122279E 30.165646N 510.682  1439.557
    47   王海興   3756   2012-11-002789  雌-砂眼-灰白條 11-05 12:54:49:114 120.12.485E 30.17.001N 510.696  1439.315
    48   朱國強(qiáng)   5421   2012-11-002767    雄-砂眼-灰   11-05 12:47:48:114 120.10.593E 30.22.739N 500.449  1438.866
    49   連建成   0008   2012-11-000031    雄-砂眼-灰   11-05 12:46:59:115 120.03.407E 30.18.831N 499.251  1438.823
    50   陶國強(qiáng)   0877   2012-11-001382   雌-砂眼-雨點  11-05 12:56:35:113 120.11.653E 30.14.877N 513.014  1438.635
    51   張勇海   3944   2012-11-000058    雄-砂眼-灰   11-05 12:54:17:111 120.11.925E 30.17.311N 509.695  1438.623
    52   孫錫元   0339   2012-11-000082   雄-黃眼-雨點  11-05 12:54:04:114 120.092700E 30.155500N 509.355  1438.562
    53   黃  明   1786   2012-11-000419   雌-黃眼-雨點  11-05 12:51:55:115 120.10.895E 30.18.982N 506.24   1438.478
    54   朱  梁   5258   2012-11-003469   雄-砂眼-雨點  11-05 12:56:27:112 120.11.719E 30.15.141N 512.689  1438.308
    55   石  磊   5999   2012-11-002857    雄-黃眼-灰   11-05 12:56:24:112 120.11.212E 30.14.958N 512.469  1437.850
    56   朱珠兒   0320   2012-11-001982   雌-黃眼-雨點  11-05 12:56:48:114 120.11.640E 30.14.893N 512.978  1437.691
    57   邱加恩   6172   2012-11-002809    雌-砂眼-灰   11-05 12:48:38:113 120.08.301E 30.20.993N 500.762  1436.301
    58   陳偉法   0214   2012-11-002087    雄-砂眼-灰   11-05 12:57:35:113 120.164400E 30.180100N 513.383  1435.650
    59   姚建新   0286   2012-11-000598    雄-砂眼-灰   11-05 12:52:34:113 120.095100E 30.182200N 506.128  1435.549
    60   連建成   0008   2012-11-000020   雌-砂眼-紅楞  11-05 12:47:49:114 120.03.407E 30.18.831N 499.251  1435.367
    61   姚建新   0286   2012-11-000888   雄-砂眼-雨點  11-05 12:52:38:113 120.095100E 30.182200N 506.128  1435.256
    62   陳申火   5336   2012-11-000349    雌-砂眼-灰   11-05 12:58:15:111 120.11.477E 30.14.126N 513.953  1434.575
    63   衛(wèi)建華   2881   2012-11-000365  雌-牛眼-灰白條 11-05 12:56:13:111 120.12.578E 30.17.186N 510.515  1433.131
    64   肖國強(qiáng)   0728   2012-11-000218    雄-砂眼-灰   11-05 12:51:13:111 120.070700E 30.183000N 503.291  1432.992
    65   孔衛(wèi)東   0938   2012-11-003560    雌-黃眼-灰   11-05 12:52:43:114 120.07.071E 30.17.126N 505.281  1432.49
    66   龐榮土   0803   2012-11-002621    雄-砂眼-灰   11-05 12:52:56:115 120.093300E 30.183700N 505.469  1432.133
    67   何正實   0154   2012-11-003175    雌-黃眼-灰   11-05 12:57:54:115 120.09.580E 30.13.875N 512.503  1431.931
    68   邱加恩   6172   2012-11-002803    雄-黃眼-灰   11-05 12:49:46:114 120.08.301E 30.20.993N 500.762  1431.697
    69   陳榮華   0319   2012-11-002106   雌-砂眼-雨點  11-05 12:55:11:111 120.111100E 30.174800N 508.256  1430.944
    70   林志明   0375   2012-11-002010   雌-砂眼-紅楞  11-05 12:57:49:114 120.11.510E 30.15.450N 512.031  1430.924
    71   朱  梁   5258   2012-11-003468   雌-砂眼-雨點  11-05 12:58:20:112 120.11.719E 30.15.141N 512.689  1430.709
    72   張建國   5448   2012-11-000606    雄-砂眼-灰   11-05 12:50:13:111 120.08.930E 30.21.411N 500.761  1429.811
    73   裘云龍   0930   2012-11-001395    雌-黃眼-灰   11-05 12:58:17:111 120.112240E 30.151380N 512.223  1429.636
    74   衛(wèi)建華   2881   2012-11-000366  雌-黃眼-雨白條 11-05 12:57:07:117 120.12.578E 30.17.186N 510.515  1429.546
    75   張勇海   3944   2012-11-000059   雌-砂眼-雨點  11-05 12:56:40:114 120.11.925E 30.17.311N 509.695  1429.010
    76   汪慧強(qiáng)   0279   2012-11-000558   雌-黃眼-雨點  11-05 12:55:41:114 120.095526E 30.170330N 508.128  1428.533
    77   王建國   0489   2012-11-001882    雄-黃眼-灰   11-05 13:11:07:117 120.250900E 30.122100N 529.967  1428.014
    78   王建國   0489   2012-11-001883  雄-砂眼-麒麟花 11-05 13:11:10:111 120.250900E 30.122100N 529.967  1427.836
    79   沈向陽   6858   2012-11-000295   雌-砂眼-雨點  11-05 12:59:06:116 120.10.860E 30.14.550N 512.732  1427.819
    80   馬傳毛   1014   2012-11-003044   雌-黃眼-雨點  11-05 12:57:43:114 120.123462E 30.170438N 510.68   1427.601
    81   王建國   0489   2012-11-001891   雌-砂眼-雨點  11-05 13:11:19:111 120.250900E 30.122100N 529.967  1427.263
    82   張建國   5448   2012-11-000682    雄-黃眼-灰   11-05 12:50:53:115 120.08.930E 30.21.411N 500.761  1427.089
    83   李新水   3984   2012-11-000475    雄-黃眼-灰   11-05 12:52:46:114 120.09.869E 30.20.246N 503.385  1426.943
    84   金  根   2994   2012-11-003108    雌-砂眼-灰   11-05 12:58:12:111 120.12.495E 30.16.896N 510.86   1426.164
    85   衛(wèi)建華   2881   2012-11-000301    雄-砂眼-灰   11-05 12:57:58:115 120.12.578E 30.17.186N 510.515  1426.111
    86   徐傳興   0604   2012-11-001574    雄-砂眼-灰   11-05 12:59:07:117 120.11.887E 30.15.816N 511.857  1425.295
    87   沈國榮   1457   2012-11-000679  雌-砂眼-雨白條 11-05 12:50:39:113 120.08.652E 30.21.898N 499.776  1425.281
    88   葉新強(qiáng)   0184   2012-11-001765   雄-黃眼-雨點  11-05 12:58:18:111 120.11.845E 30.16.585N 510.685  1425.262
    89   陶國強(qiáng)   0877   2012-11-001386  雌-砂眼-灰白條 11-05 12:59:57:115 120.11.653E 30.14.877N 513.014  1425.196
    90   嚴(yán)長根   1394   2012-11-002750    雌-砂眼-灰   11-05 12:59:41:114 120.112681E 30.150792N 512.439  1424.649
    91   陳興華   6666   2012-11-001663    雌-牛眼-白   11-05 12:48:20:112 120.04.651E 30.21.806N 496.033  1424.014
    92   張建國   5448   2012-11-000607  雌-牛眼-灰白條 11-05 12:51:46:114 120.08.930E 30.21.411N 500.761  1423.523
    93   沈向陽   6858   2012-11-000293    雌-砂眼-灰   11-05 13:00:12:111 120.10.860E 30.14.550N 512.732  1423.434
    94   王  建   1222   2012-11-000900   雌-血眼-灰花  11-05 12:56:22:112 120.105706E 30.183539N 506.87   1422.302
    95   姚建新   0286   2012-11-000600   雄-黃眼-雨點  11-05 12:55:53:115 120.095100E 30.182200N 506.128  1422.15
    96   夏建崗   0221   2012-11-001785   雌-砂眼-灰花  11-05 12:59:18:111 120.11.886E 30.16.530N 510.805  1421.659
    97   邢澤亮   0925   2012-11-002595    雄-桃花-灰   11-05 12:53:12:111 120.05.389E 30.18.276N 501.966  1421.146
    98   金  平   0090   2012-11-002580   雄-黃眼-雨花  11-05 12:58:59:115 120.094686E 30.154308N 509.967  1420.586
    99   戴明華   0017   2012-11-001893   雌-黃眼-雨點  11-05 12:58:39:113 120.11.298E 30.17.088N 509.414  1420.306
    100  張永偉   0347   2012-11-002720    雌-砂眼-灰   11-05 12:58:40:114 120.114992E 30.172940N 509.342  1420.080
    101  裘軍民   0047   2012-11-000853   雌-砂眼-灰花  11-05 12:58:28:112 120.135500E 30.190900N 508.953  1419.742
    102  鐘  勤   0958   2012-11-000677    雌-黃眼-灰   11-05 12:57:54:115 120.09.901E 30.17.187N 507.914  1419.109
    103  朱學(xué)華   0325   2012-11-001477    雌-黃眼-灰   11-05 13:02:19:111 120.145000E 30.161300N 514.139  1419.013
    104  孫錫元   0339   2012-11-000089    雌-黃眼-灰   11-05 12:58:59:115 120.092700E 30.155500N 509.355  1418.837
    105  章偉軍   1151   2012-11-000711  雄-黃眼-灰白條 11-05 12:55:03:113 120.094668E 30.195820N 503.702  1418.667
    106  鐘  勤   0958   2012-11-002588   雄-桃花-雨點  11-05 12:58:04:114 120.09.901E 30.17.187N 507.914  1418.432
    107  姚建新   0286   2012-11-000580   雌-砂眼-雨點  11-05 12:56:52:115 120.095100E 30.182200N 506.128  1418.246
    108  楊獻(xiàn)忠   0726   2012-11-002783    雄-黃眼-灰   11-05 13:00:11:111 120.11.986E 30.16.620N 510.77   1418.057
    109  沈躍法   0193   2012-11-002886  雄-黃眼-雨白條 11-05 12:58:07:117 120.091500E 30.165700N 507.635  1417.489
    110  王八六   0203   2012-11-001957   雌-黃眼-雨點  11-05 13:02:16:111 120.114254E 30.145790N 512.938  1415.905
    111  邱加恩   6172   2012-11-002810   雄-砂眼-雨點  11-05 12:53:56:115 120.08.301E 30.20.993N 500.762  1414.806
    112  孔繼宏   0917   2012-11-001805    雌-砂眼-灰   11-05 13:03:04:114 120.112500E 30.143100N 513.318  1413.819
    113  孫建華   0866   2012-11-002952   雄-砂眼-雨點  11-05 12:55:47:114 120.09.280E 30.20.185N 502.901  1413.498
    114  程兆元   0218   2012-11-000587    雌-砂眼-灰   11-05 13:00:32:113 120.103534E 30.162844N 509.631  1413.488
    115  郭俊峰   2207   2012-11-000646    雌-黃眼-灰   11-05 12:58:05:115 120.11.033E 30.19.360N 505.82   1412.573
    116  壽國征   1080   2012-11-002076    雌-砂眼-灰   11-05 13:03:58:115 120.091325E 30.123341N 514.117  1412.529
    117  馮順法   0232   2012-11-000373  雌-砂眼-灰白條 11-05 13:03:39:113 120.105400E 30.140000N 513.584  1412.275
    118  孫建華   0866   2012-11-002961   雄-砂眼-紅楞  11-05 12:56:11:111 120.09.280E 30.20.185N 502.901  1411.875
    119  方  誠   0441   2012-11-002054   雌-砂眼-雨點  11-05 12:57:05:115 120.175700E 30.251500N 504.162  1411.834
    120  陳寶根   1385   2012-11-002823    雌-砂眼-灰   11-05 13:03:00:110 120.112514E 30.150972N 512.368  1411.454
    121  胡志明   6905   2012-11-000446    雌-砂眼-灰   11-05 12:57:05:115 120.08.664E 30.19.138N 503.843  1410.992
    122  連建成   0008   2012-11-000034    雌-砂眼-灰   11-05 12:53:59:115 120.03.407E 30.18.831N 499.251  1410.346
    123  張建國   5448   2012-11-000690   雄-砂眼-雨點  11-05 12:55:08:118 120.08.930E 30.21.411N 500.761  1410.000
    124  郭俊峰   2207   2012-11-001467    雌-砂眼-灰   11-05 12:58:46:114 120.11.033E 30.19.360N 505.82   1409.833
    125  阮云燕   2393   2012-11-001638   雄-黃眼-灰花  11-05 13:02:34:113 120.11.835E 30.16.517N 510.775  1408.725
    126  連建成   0008   2012-11-000017   雌-砂眼-雨點  11-05 12:54:47:114 120.03.407E 30.18.831N 499.251  1407.171
    127  王建國   0489   2012-11-001884    雌-砂眼-灰   11-05 13:16:42:114 120.250900E 30.122100N 529.967  1406.846
    128  沈國鑫   0396   2012-11-001226    雄-砂眼-灰   11-05 13:02:58:115 120.030654E 30.111239N 510.383  1406.086
    129  朱珠兒   0320   2012-11-001983    雌-砂眼-灰   11-05 13:04:49:114 120.11.640E 30.14.893N 512.978  1406.083
    130  茅永生   0155   2012-11-002151  雌-黃眼-灰白條 11-05 13:01:36:113 120.094300E 30.164500N 508.381  1405.876
    131  馬傳毛   1014   2012-11-003045    雄-砂眼-灰   11-05 13:03:15:111 120.123462E 30.170438N 510.68   1405.802
    132  夏建崗   0221   2012-11-001782   雄-黃眼-雨點  11-05 13:03:25:112 120.11.886E 30.16.530N 510.805  1405.515
    133  陶  華   3773   2012-11-001792    雌-砂眼-灰   11-05 13:03:31:113 120.11.836E 30.16.543N 510.738  1404.952
    134  胡淞華   0259   2012-11-001611    雌-砂眼-灰   11-05 12:59:44:114 120.103600E 30.194900N 504.728  1403.033
    135  衛(wèi)建華   2881   2012-11-000367   雌-黃眼-雨點  11-05 13:03:53:115 120.12.578E 30.17.186N 510.515  1402.962
    136  朱福建   1972   2012-11-000322   雌-砂眼-雨點  11-05 13:06:25:112 120.11.646E 30.14.221N 513.976  1402.709
    137  裘軍民   0047   2012-11-000870   雌-砂眼-灰花  11-05 13:02:55:115 120.135500E 30.190900N 508.953  1402.375
    138  朱學(xué)華   0325   2012-11-001476    雌-黃眼-灰   11-05 13:06:41:114 120.145000E 30.161300N 514.139  1402.115
    139  孫國欣   0973   2012-11-000801    雄-砂眼-灰   11-05 13:00:50:115 120.06.653E 30.16.517N 505.784  1401.694
    140  嚴(yán)長根   1394   2012-11-002749   雄-黃眼-雨點  11-05 13:05:35:113 120.112681E 30.150792N 512.439  1401.666
    141  黃偉明   0161   2012-11-003130    雄-砂眼-灰   11-05 12:58:56:115 120.103378E 30.210270N 502.893  1401.039
    142  張貴生   0338   2012-11-001255   雌-砂眼-雨點  11-05 13:04:47:114 120.122000E 30.164500N 510.917  1400.547
    143  葉新強(qiáng)   0184   2012-11-001776    雌-黃眼-灰   11-05 13:04:48:114 120.11.845E 30.16.585N 510.685  1399.900
    144  夏建崗   0221   2012-11-001789    雌-黃眼-灰   11-05 13:04:56:115 120.11.886E 30.16.530N 510.805  1399.708
    145  傅榮順   1371   2012-11-003430    雌-砂眼-灰   11-05 13:06:36:113 120.113720E 30.145130N 513.015  1399.351
    146  沈惠國   2369   2012-11-001660   雌-黃眼-雨點  11-05 13:05:05:115 120.11.821E 30.16.528N 510.745  1398.939
    147  夏建崗   0221   2012-11-001790   雌-砂眼-雨點  11-05 13:05:13:111 120.11.886E 30.16.530N 510.805  1398.574
    148  張建國   5448   2012-11-000685  雌-黃眼-雨白條 11-05 12:58:14:111 120.08.930E 30.21.411N 500.761  1397.813
    149  傅躍進(jìn)   0394   2012-11-000281   雄-砂眼-雨點  11-05 13:06:46:114 120.105346E 30.144254N 512.527  1397.403
    150  楊獻(xiàn)忠   0726   2012-11-000424  雄-砂眼-雨白條 11-05 13:05:31:113 120.11.986E 30.16.620N 510.77   1397.379
    151  陶國強(qiáng)   0877   2012-11-001383   雄-黃眼-雨點  11-05 13:07:13:111 120.11.653E 30.14.877N 513.014  1397.012
    152  廖  炎   5008   2012-11-002619    雌-砂眼-灰   11-05 13:09:59:115 120.20.448E 30.18.364N 516.576  1396.175
    153  王錦榮   0060   2012-11-000125   雌-黃眼-灰花  11-05 13:02:55:115 120.084668E 30.171806N 506.662  1396.036
    154  王建法   5335   2012-11-002301   雌-砂眼-雨點  11-05 13:09:25:112 120.04.581E 30.08.640N 515.618  1395.731
    155  傅榮順   1371   2012-11-003471  雌-砂眼-雨白條 11-05 13:07:33:113 120.113720E 30.145130N 513.015  1395.709
    156  王建法   5335   2012-11-002310  雌-砂眼-灰白條 11-05 13:09:27:112 120.04.581E 30.08.640N 515.618  1395.632
    157  李仁楠   0765   2012-11-000884    雌-黃眼-灰   11-05 13:03:14:111 120.10.951E 30.18.590N 506.869  1395.388
    158  陳福祥   2064   2012-11-002832   雌-砂眼-雨點  11-05 13:07:17:111 120.11.430E 30.15.097N 512.474  1395.297
    159  唐偉國   0131   2012-11-001616   雌-砂眼-雨點  11-05 13:01:49:114 120.084560E 30.183360N 504.787  1395.122
    160  茅永生   0155   2012-11-002158   雄-黃眼-雨點  11-05 13:04:25:112 120.094300E 30.164500N 508.381  1395.050
    161  邱加恩   6172   2012-11-002806  雌-黃眼-雨白條 11-05 12:59:00:110 120.08.301E 30.20.993N 500.762  1394.842
    162  張路森   1002   2012-11-002606    雌-砂眼-灰   11-05 13:03:01:111 120.14.161E 30.21.153N 506.279  1394.597
    163  裘軍民   0047   2012-11-000949   雌-黃眼-雨點  11-05 13:05:00:110 120.135500E 30.190900N 508.953  1394.381
    164  陳寶根   1385   2012-11-002821  雌-砂眼-灰白條 11-05 13:07:28:112 120.112514E 30.150972N 512.368  1394.304
    165  馬傳毛   1014   2012-11-003046    雌-黃眼-灰   11-05 13:06:19:111 120.123462E 30.170438N 510.68   1394.036
    166  徐傳興   0604   2012-11-001573  雌-砂眼-紅(絳) 11-05 13:07:17:111 120.11.887E 30.15.816N 511.857  1393.614
    167  謝偉東   0356   2012-11-002431    雌-砂眼-灰   11-05 13:04:57:115 120.102400E 30.170300N 508.599  1393.608
    168  許智明   0251   2012-11-001259   雌-砂眼-雨點  11-05 13:06:20:112 120.122634E 30.170480N 510.535  1393.602
    169  徐盛英   0389   2012-11-002542    雄-黃眼-灰   11-05 12:46:48:114 119.551800E 30.242600N 483.226  1393.381
    170  劉衛(wèi)國   0336   2012-11-000464   雌-砂眼-雨點  11-05 13:03:17:111 120.10.025E 30.18.575N 505.991  1392.782
    171  任偉明   5084   2012-11-001240   雌-砂眼-雨點  11-05 13:06:07:117 120.11.560E 30.16.955N 509.864  1392.61
    172  陳興華   6666   2012-11-001676   雌-砂眼-雨點  11-05 12:56:20:112 120.04.651E 30.21.806N 496.033  1391.990
    173  陳申火   5336   2012-11-000323    雌-砂眼-灰   11-05 13:09:28:112 120.11.477E 30.14.126N 513.953  1391.059
    174  褚笑慧   1260   2012-11-003551    雌-砂眼-灰   11-05 13:03:08:118 120.070206E 30.171200N 505.136  1390.996
    175  連建成   0008   2012-11-000035   雄-黃眼-雨點  11-05 12:58:58:115 120.03.407E 30.18.831N 499.251  1390.787
    176  孫建華   0866   2012-11-002971    雄-砂眼-灰   11-05 13:01:38:113 120.09.280E 30.20.185N 502.901  1390.578
    177  姚建新   0286   2012-11-000597    雌-黃眼-灰   11-05 13:04:10:111 120.095100E 30.182200N 506.128  1389.812
    178  葉新強(qiáng)   0184   2012-11-001780  雄-黃眼-雨白條 11-05 13:07:31:113 120.11.845E 30.16.585N 510.685  1389.542
    179  沈向陽   6858   2012-11-000296    雌-砂眼-灰   11-05 13:09:08:118 120.10.860E 30.14.550N 512.732  1389.014
    180  葉新強(qiáng)   0184   2012-11-001768   雄-砂眼-雨點  11-05 13:07:42:114 120.11.845E 30.16.585N 510.685  1388.809
    181  章水華   0631   2012-11-002552    雄-砂眼-灰   11-05 12:48:01:111 119.543300E 30.235600N 483.271  1388.627
    182  夏建崗   0221   2012-11-001787   雌-砂眼-雨點  11-05 13:07:51:115 120.11.886E 30.16.530N 510.805  1388.570
    183  姚建新   0286   2012-11-000578    雄-黃眼-灰   11-05 13:04:40:114 120.095100E 30.182200N 506.128  1387.912
    184  張振帆   0133   2012-11-003501    雌-砂眼-灰   11-05 13:06:01:111 120.101661E 30.172832N 507.858  1387.514
    185  葛國華   0753   2012-11-002535   雌-砂眼-雨點  11-05 12:48:29:112 119.534700E 30.232600N 483.305  1386.831
    186  顧劍峰   0991   2012-11-003132    雌-砂眼-灰   11-05 13:08:19:111 120.11.836E 30.16.542N 510.739  1386.675
    187  錢江明   1441   2012-11-001605    雌-砂眼-灰   11-05 13:09:07:117 120.15.450E 30.18.319N 511.675  1386.198
    188  衛(wèi)建華   2881   2012-11-000357   雄-砂眼-雨點  11-05 13:08:18:111 120.12.578E 30.17.186N 510.515  1386.102
    189  壽國征   1080   2012-11-002078   雌-砂眼-雨點  11-05 13:11:00:110 120.091325E 30.123341N 514.117  1385.701
    190  陳建民   1068   2012-11-001150    雄-黃眼-灰   11-05 13:11:18:111 120.19.338E 30.19.034N 514.499  1385.650
    191  連建成   0008   2012-11-000012  雄-黃眼-灰白條 11-05 13:00:19:111 120.03.407E 30.18.831N 499.251  1385.575
    192  葉建國   0725   2012-11-001246   雄-黃眼-雨點  11-05 13:08:47:114 120.120798E 30.163774N 510.9    1385.346
    193  楊建民   0686   2012-11-001205    雌-砂眼-灰   11-05 13:04:19:111 120.11.484E 30.20.430N 504.695  1385.267
    194  顧劍峰   0991   2012-11-003133    雌-砂眼-灰   11-05 13:08:43:114 120.11.836E 30.16.542N 510.739  1385.158
    195  程兆元   0218   2012-11-002457    雌-砂眼-灰   11-05 13:07:55:115 120.103534E 30.162844N 509.631  1385.136
    196  夏建崗   0221   2012-11-001783   雄-黃眼-紅楞  11-05 13:08:51:115 120.11.886E 30.16.530N 510.805  1384.828
    197  吳國強(qiáng)   1835   2012-11-001735  雌-砂眼-灰白條 11-05 13:10:10:111 120.12.935E 30.16.022N 512.572  1384.674
    198  裘軍民   0047   2012-11-000865  雌-砂眼-灰白條 11-05 13:07:37:113 120.135500E 30.190900N 508.953  1384.461
    199  章湧平   0311   2012-11-001109   雄-砂眼-雨點  11-05 13:04:38:113 120.055500E 30.164400N 504.76   1384.264
    200  姚建新   0286   2012-11-000593   雄-黃眼-雨點  11-05 13:05:41:114 120.095100E 30.182200N 506.128  1384.042
    201  戴祖國   3110   2012-11-002643   雄-黃眼-雨點  11-05 13:09:20:112 120.13.407E 30.17.302N 511.154  1383.987
    202  姚建新   0286   2012-11-000592   雄-砂眼-雨點  11-05 13:05:44:114 120.095100E 30.182200N 506.128  1383.819
    203  馬祖明   0151   2012-11-001025  雌-黃眼-灰白條 11-05 13:08:50:115 120.09.894E 30.15.511N 510.382  1383.717
    204  陳福祥   2064   2012-11-002827   雄-砂眼-雨點  11-05 13:10:23:112 120.11.430E 30.15.097N 512.474  1383.624
    205  崔  軍   1159   2012-11-001101    雌-黃眼-灰   11-05 13:04:55:115 120.06.044E 30.16.717N 504.906  1383.590
