清單以足環(huán)號碼從小至大排列,請大家自行校對,如發(fā)現(xiàn)錯漏請重新上傳或主動聯(lián)系協(xié)會工作人員協(xié)助,最后上傳時間為9月17日24時為止,超時不再讀取網(wǎng)上足環(huán)匹配資料,因此導(dǎo)致無法參賽的后果自負(fù).
廣東省揭陽市信鴿協(xié)會
賽鴿資料表
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 序號 || 足 環(huán) 號 碼 | 羽 色 | 眼砂 | 性別 | 會員姓名 | 所屬地區(qū) |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 000289302201819888 |
+---------+ +------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 1 || 888 | 絳 | 砂 | 雌 | 洪智鵬 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 2 || 018-19-0099564 | 灰 | 砂 | 雌 | 謝曉林 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 3 || 2014-19-344713 | 點(diǎn) | 黃 | 雌 | 老呢+鄒妙婷 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 4 || 2015-19-550301 | 花 | 黃 | 雌 | 胡若宏 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 5 || 2016-01-602882 | 灰 | 黃 | 雌 | 徐文盛 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 6 || 2016-01-602884 | 灰 | 黃 | 雄 | 徐文盛 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 7 || 2016-01-602932 | 灰 | 黃 | 雄 | 徐文盛 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 8 || 2016-01-602938 | 灰 | 黃 | 雄 | 徐文盛 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 9 || 2016-01-602961 | 灰 | 黃 | 雌 | 徐文盛 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 10 || 2016-01-602967 | 灰 | 黃 | 雌 | 徐文盛 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 11 || 2016-08-000046 | 點(diǎn) | 黃 | 雄 | 郭躍 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 12 || 2016-08-010062 | 灰 | 砂 | 雌 | 郭躍 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 13 || 2016-08-888754 | 點(diǎn) | 砂 | 雌 | 郭躍 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 14 || 2016-18-167577 | 灰白 | 砂 | 雌 | 黃潔偉 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 15 || 2016-19-0396361 | 點(diǎn) | 黃 | 雄 | 鄭健波 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 16 || 2016-19-0396365 | 花 | 牛 | 雄 | 鄭健波 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 17 || 2016-19-0396370 | 黑 | 黃 | 雌 | 鄭健波 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 18 || 2016-19-0407446 | 灰 | 砂 | 雄 | 鄭健波 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 19 || 2016-19-0684701 | 點(diǎn) | 砂 | 雄 | 洪偉斌 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 20 || 2016-19-161154 | 灰 | 砂 | 雌 | 鄒海城 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 21 || 2017-01-700191 | 絳 | 黃 | 雌 | 徐文盛 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 22 || 2017-08-011629 | 灰 | 砂 | 雌 | 郭躍 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 23 || 2017-08-222617 | 灰 | 砂 | 雄 | 郭躍 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 24 || 2017-08-230047 | 點(diǎn)白 | 牛 | 雄 | 林曉春 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 25 || 2017-08-230865 | 點(diǎn) | 黃 | 雌 | 林曉春 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 26 || 2017-08-230891 | 灰 | 砂 | 雌 | 郭躍 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 27 || 2017-08-230892 | 灰 | 砂 | 雌 | 郭躍 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 28 || 2017-08-230893 | 點(diǎn) | 砂 | 雌 | 郭躍 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 29 || 2017-08-230894 | 愣 | 砂 | 雌 | 郭躍 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 30 || 2017-08-230895 | 灰 | 黃 | 雄 | 郭躍 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 31 || 2017-08-230896 | 灰 | 黃 | 雄 | 郭躍 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 32 || 2017-08-230897 | 灰 | 黃 | 雌 | 郭躍 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 33 || 2017-08-230898 | 點(diǎn) | 黃 | 雌 | 郭躍 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 34 || 2017-08-230899 | 點(diǎn) | 黃 | 雌 | 郭躍 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 35 || 2017-08-231191 | 點(diǎn) | 黃 | 雌 | 郭躍 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 36 || 2017-08-231192 | 灰 | 黃 | 雄 | 郭躍 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 37 || 2017-08-231193 | 灰 | 砂 | 雄 | 郭躍 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 38 || 2017-08-231194 | 灰 | 黃 | 雌 | 郭躍 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 39 || 2017-08-231195 | 灰 | 黃 | 雌 | 郭躍 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 40 || 2017-08-231196 | 點(diǎn) | 黃 | 雄 | 郭躍 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 41 || 2017-08-231197 | 灰 | 砂 | 雄 | 郭躍 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 42 || 2017-08-231198 | 灰 | 砂 | 雄 | 郭躍 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 43 || 2017-08-231200 | 灰 | 砂 | 雄 | 郭躍 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 44 || 2017-08-231212 | 點(diǎn) | 黃 | 雌 | 林曉春 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 45 || 2017-08-231246 | 灰 | 砂 | 雌 | 黃佳東 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 46 || 2017-08-231785 | 點(diǎn) | 黃 | 雌 | 林曉春 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 47 || 2017-08-231788 | 點(diǎn) | 黃 | 雌 | 林曉春 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 48 || 2017-08-231789 | 點(diǎn) | 黃 | 雌 | 林曉春 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 49 || 2017-08-231811 | 灰 | 砂 | 雌 | 郭躍 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
打印時間:2018-09-17 第 1 頁
廣東省揭陽市信鴿協(xié)會
賽鴿資料表
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 序號 || 足 環(huán) 號 碼 | 羽 色 | 眼砂 | 性別 | 會員姓名 | 所屬地區(qū) |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 50 || 2017-08-231812 | 灰 | 砂 | 雄 | 郭躍 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 51 || 2017-08-231813 | 灰 | 黃 | 雌 | 郭躍 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 52 || 2017-08-231815 | 灰 | 砂 | 雌 | 郭躍 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 53 || 2017-08-233044 | 點(diǎn) | 砂 | 雌 | 林曉春 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 54 || 2017-08-233045 | 點(diǎn) | 黃 | 雄 | 林曉春 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 55 || 2017-08-240701 | 點(diǎn) | 黃 | 雌 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 56 || 2017-08-240706 | 點(diǎn) | 黃 | 雌 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 57 || 2017-08-240707 | 灰 | 黃 | 雌 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 58 || 2017-08-240708 | 灰 | 黃 | 雄 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 59 || 2017-08-240709 | 點(diǎn) | 黃 | 雄 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 60 || 2017-08-240710 | 灰 | 砂 | 雄 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 61 || 2017-08-240741 | 灰 | 黃 | 雄 | 郭躍 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 62 || 2017-08-240743 | 點(diǎn) | 黃 | 雄 | 郭躍 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 63 || 2017-08-240745 | 灰 | 砂 | 雌 | 郭躍 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 64 || 2017-08-240746 | 灰 | 砂 | 雄 | 郭躍 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 65 || 2017-08-240748 | 灰 | 砂 | 雄 | 郭躍 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 66 || 2017-08-240749 | 灰 | 黃 | 雄 | 郭躍 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 67 || 2017-08-240750 | 灰 | 砂 | 雌 | 郭躍 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 68 || 2017-08-240971 | 白 | 黃 | 雌 | 鄭偉鴻 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 69 || 2017-08-241180 | 點(diǎn) | 砂 | 雌 | 郭躍 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 70 || 2017-08-241208 | 灰 | 砂 | 雌 | 郭躍 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 71 || 2017-08-241541 | 點(diǎn) | 砂 | 雄 | 林曉春 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 72 || 2017-08-241542 | 點(diǎn) | 砂 | 雌 | 林曉春 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 73 || 2017-08-241543 | 灰 | 黃 | 雄 | 林曉春 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 74 || 2017-08-241743 | 點(diǎn) | 黃 | 雌 | 郭躍 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 75 || 2017-08-241787 | 灰 | 黃 | 雌 | 徐坷鏈 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 76 || 2017-18-002353 | 絳 | 砂 | 雄 | 盛興鴿舍 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 77 || 2017-18-003467 | 灰 | 黃 | 雌 | 許銳弟 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 78 || 2017-18-006014 | 灰 | 黃 | 雄 | 胡若宏 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 79 || 2017-18-0068784 | 白 | 黃 | 雄 | 林桂濱 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 80 || 2017-18-0068787 | 絳 | 砂 | 雄 | 林桂濱 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 81 || 2017-18-0068789 | 灰 | 黃 | 雌 | 林桂濱 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 82 || 2017-18-031365 | 灰 | 黃 | 雄 | 徐坷鏈 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 83 || 2017-18-0331477 | 絳 | 砂 | 雄 | 徐坷鏈 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 84 || 2017-18-241474 | 灰 | 黃 | 雌 | 陳武浩 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 85 || 2017-18-241504 | 點(diǎn) | 黃 | 雄 | 林桂濱 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 86 || 2017-18-518192 | 點(diǎn) | 黃 | 雄 | 林玉龍 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 87 || 2017-19-000548 | 灰 | 黃 | 雄 | 黃佳東 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 88 || 2017-19-0009335 | 點(diǎn) | 黃 | 雄 | 黃培恭 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 89 || 2017-19-001745 | 點(diǎn) | 砂 | 雄 | 李順蓮 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 90 || 2017-19-0020478 | 灰 | 黃 | 雌 | 林曉鋒 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 91 || 2017-19-0020538 | 灰 | 砂 | 雄 | 林曉鋒 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 92 || 2017-19-0020540 | 灰 | 黃 | 雄 | 林曉鋒 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 93 || 2017-19-0020669 | 灰 | 黃 | 雄 | 林曉鋒 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 94 || 2017-19-0020721 | 點(diǎn) | 砂 | 雌 | 林曉鋒 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 95 || 2017-19-0020722 | 點(diǎn) | 砂 | 雌 | 林曉鋒 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 96 || 2017-19-0020723 | 灰 | 黃 | 雌 | 林曉鋒 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 97 || 2017-19-0020725 | 灰 | 黃 | 雌 | 林曉鋒 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 98 || 2017-19-0020726 | 點(diǎn) | 黃 | 雄 | 林曉鋒 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
打印時間:2018-09-17 第 2 頁
廣東省揭陽市信鴿協(xié)會
賽鴿資料表
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 序號 || 足 環(huán) 號 碼 | 羽 色 | 眼砂 | 性別 | 會員姓名 | 所屬地區(qū) |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 99 || 2017-19-0031057 | 點(diǎn) | 黃 | 雌 | 林曉春 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 100 || 2017-19-0031184 | 灰 | 砂 | 雄 | 程曉斌 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 101 || 2017-19-0031185 | 點(diǎn) | 砂 | 雌 | 程曉斌 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 102 || 2017-19-0031186 | 麒麟 | 砂 | 雄 | 程曉斌 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 103 || 2017-19-003631 | 灰 | 黃 | 雌 | 周天燈 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 104 || 2017-19-003633 | 點(diǎn) | 砂 | 雌 | 周天燈 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 105 || 2017-19-003634 | 點(diǎn) | 黃 | 雌 | 周天燈 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 106 || 2017-19-003638 | 灰 | 砂 | 雌 | 周天燈 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 107 || 2017-19-003640 | 灰 | 黃 | 雌 | 周天燈 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 108 || 2017-19-003642 | 點(diǎn) | 砂 | 雌 | 周天燈 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 109 || 2017-19-003644 | 點(diǎn) | 黃 | 雌 | 周天燈 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 110 || 2017-19-003645 | 點(diǎn) | 黃 | 雌 | 周天燈 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 111 || 2017-19-003647 | 灰 | 砂 | 雌 | 周天燈 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 112 || 2017-19-003649 | 灰 | 黃 | 雄 | 周天燈 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 113 || 2017-19-003756 | 灰 | 黃 | 雌 | 周天燈 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 114 || 2017-19-003824 | 點(diǎn)白 | 砂 | 雌 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 115 || 2017-19-003825 | 點(diǎn) | 黃 | 雌 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 116 || 2017-19-003827 | 灰 | 砂 | 雄 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 117 || 2017-19-003834 | 點(diǎn) | 砂 | 雌 | 周天燈 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 118 || 2017-19-0040422 | 灰 | 黃 | 雄 | 許旭東 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 119 || 2017-19-0040426 | 點(diǎn) | 砂 | 雌 | 許旭東 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 120 || 2017-19-0040516 | 點(diǎn) | 砂 | 雄 | 吳開展 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 121 || 2017-19-0044255 | 灰 | 黃 | 雄 | 徐坷鏈 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 122 || 2017-19-005012 | 灰 | 砂 | 雄 | 許劍鴻 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 123 || 2017-19-005013 | 點(diǎn)白 | 砂 | 雄 | 許劍鴻 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 124 || 2017-19-005014 | 灰 | 黃 | 雌 | 許劍鴻 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 125 || 2017-19-005015 | 灰 | 砂 | 雄 | 許劍鴻 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 126 || 2017-19-0052262 | 點(diǎn)白 | 砂 | 雄 | 林曉鋒 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 127 || 2017-19-0052327 | 灰 | 黃 | 雌 | 林曉鋒 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 128 || 2017-19-005310 | 灰 | 砂 | 雌 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 129 || 2017-19-005346 | 灰 | 黃 | 雌 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 130 || 2017-19-005347 | 灰 | 黃 | 雄 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 131 || 2017-19-005349 | 灰 | 砂 | 雌 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 132 || 2017-19-005350 | 點(diǎn) | 黃 | 雄 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 133 || 2017-19-005351 | 點(diǎn) | 黃 | 雌 | 許劍鴻 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 134 || 2017-19-0055672 | 點(diǎn) | 砂 | 雄 | 吳開展 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 135 || 2017-19-0055681 | 花 | 砂 | 雄 | 吳開展 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 136 || 2017-19-0055682 | 灰 | 黃 | 雌 | 吳開展 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 137 || 2017-19-0055688 | 點(diǎn) | 砂 | 雄 | 吳開展 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 138 || 2017-19-0055690 | 灰 | 砂 | 雄 | 吳開展 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 139 || 2017-19-0058401 | 點(diǎn) | 砂 | 雌 | 陳粵鵬 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 140 || 2017-19-006034 | 灰 | 砂 | 雄 | 鄒海城 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 141 || 2017-19-006111 | 點(diǎn) | 黃 | 雌 | 許劍鴻 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 142 || 2017-19-006112 | 點(diǎn) | 黃 | 雌 | 許劍鴻 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 143 || 2017-19-0064546 | 點(diǎn) | 砂 | 雌 | 謝曉林 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 144 || 2017-19-0068552 | 灰 | 砂 | 雌 | 謝曉林 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 145 || 2017-19-0068584 | 點(diǎn) | 黃 | 雌 | 謝曉林 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 146 || 2017-19-0068586 | 點(diǎn) | 黃 | 雌 | 謝曉林 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 147 || 2017-19-0158192 | 灰白 | 牛 | 雌 | 陳來江 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
打印時間:2018-09-17 第 3 頁
廣東省揭陽市信鴿協(xié)會
賽鴿資料表
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 序號 || 足 環(huán) 號 碼 | 羽 色 | 眼砂 | 性別 | 會員姓名 | 所屬地區(qū) |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 148 || 2017-19-0169243 | 點(diǎn) | 黃 | 雄 | 王遠(yuǎn)君 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 149 || 2017-19-0169246 | 點(diǎn) | 黃 | 雌 | 王遠(yuǎn)君 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 150 || 2017-19-0297362 | 灰白 | 牛 | 雌 | 謝曉林 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 151 || 2017-19-0297909 | 灰 | 黃 | 雌 | 四海鴿緣 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 152 || 2017-19-0299541 | 灰白 | 砂 | 雌 | 謝曉林 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 153 || 2017-19-0325264 | 絳 | 黃 | 雄 | 鄭健波 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 154 || 2017-19-123035 | 花 | 黃 | 雌 | 許劍鴻 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 155 || 2017-19-123036 | 灰 | 砂 | 雄 | 許劍鴻 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 156 || 2017-19-123121 | 灰 | 黃 | 雄 | 林玉龍 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 157 || 2017-19-123123 | 灰 | 黃 | 雄 | 林玉龍 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 158 || 2017-19-123127 | 花 | 牛 | 雌 | 林玉龍 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 159 || 2017-19-123130 | 點(diǎn)白 | 砂 | 雌 | 林玉龍 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 160 || 2017-19-123131 | 灰 | 黃 | 雄 | 林玉龍 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 161 || 2017-19-171890 | 灰 | 砂 | 雌 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 162 || 2017-19-171913 | 灰白 | 黃 | 雄 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 163 || 2017-19-171941 | 點(diǎn) | 砂 | 雌 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 164 || 2017-19-171942 | 點(diǎn) | 砂 | 雌 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 165 || 2017-19-171943 | 灰白 | 黃 | 雌 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 166 || 2017-19-171944 | 灰白 | 黃 | 雌 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 167 || 2017-19-171945 | 灰 | 砂 | 雄 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 168 || 2017-19-171946 | 灰 | 砂 | 雄 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 169 || 2017-19-171947 | 灰 | 砂 | 雌 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 170 || 2017-19-171949 | 灰 | 砂 | 雌 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 171 || 2017-19-171950 | 點(diǎn) | 砂 | 雄 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 172 || 2017-19-173747 | 灰白 | 砂 | 雌 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 173 || 2017-19-173748 | 灰 | 黃 | 雌 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 174 || 2017-19-173749 | 點(diǎn) | 砂 | 雌 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 175 || 2017-19-181637 | 灰 | 黃 | 雄 | 徐坷鏈 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 176 || 2017-19-181956 | 灰 | 黃 | 雄 | 胡若宏 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 177 || 2017-19-1936760 | 灰 | 砂 | 雄 | 曾銳敏 | 揭陽 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 178 || 2017-19-220304 | 灰 | 黃 | 雄 | 陳耿勇 | |
