2023秋季四關精英賽綜合成績
發(fā)表時間:2023-10-04 18:48:13
瀏覽數(shù):760
轉到我空間 分享到隨寫
4關賽成績
名次 會員姓名 足 環(huán) 號 碼 1關空距 1 關時間 2關空距 2 關時間 3關空距 3 關時間 4關空距 4 關時間 平均分速
1 袁鎮(zhèn)鋒 2023-19-0320173 339.547 331.17700 408.087 431.30917 440.104 398.29067 490.254 493.35900 1014.4221
2 林樹填 2023-19-0320607 337.861 302.42917 406.976 398.98267 439.215 437.79667 489.473 528.65650 1003.3936
3 鄭瀚 2023-19-0320218 340.496 300.29550 409.239 433.00150 441.333 427.75717 491.522 516.99783 1002.7043
4 閩粵賽鴿-陳藝權 2023-19-0320141 336.298 293.50233 404.465 462.64983 436.342 423.58783 486.416 489.09983 996.8129
5 黃彬 2023-19-0320094 336.004 369.05100 404.550 453.67483 436.572 395.24600 486.725 489.01533 974.7296
6 洪智鵬 2023-19-0320538 338.182 324.40400 407.239 520.20983 439.456 403.27150 489.703 505.52417 955.0422
7 陳躍彬+曹梓耿 2023-19-0320151 336.245 372.72233 404.617 488.57533 436.573 396.35183 486.690 492.30333 950.9542
8 閩粵賽鴿-陳藝權 2023-19-0320335 336.298 345.45267 404.465 430.59000 436.342 423.57033 486.416 596.95817 925.9422
9 陳立志 2023-19-0320030 343.628 404.20850 412.412 435.15150 444.520 432.04500 494.715 566.44683 922.4220
10 閩粵賽鴿-陳藝權 2023-19-0320107 336.298 332.79817 404.465 479.02183 436.342 404.05083 486.416 589.06517 921.6510
11 洪智鵬 2023-19-0320522 338.182 404.82483 407.239 450.78200 439.456 463.34900 489.703 501.11983 920.0606
12 林樹填 2023-19-0320616 337.861 352.89017 406.976 433.73950 439.215 405.07600 489.473 658.35600 904.5780
13 閩粵賽鴿-陳藝權 2023-19-0320303 336.298 342.86450 404.465 612.10483 436.342 400.11167 486.416 492.88783 900.1889
14 洪智鵬 2023-19-0320523 338.182 442.53450 407.239 497.11433 439.456 401.65900 489.703 526.26950 896.6590
15 閩粵賽鴿-陳藝權 2023-19-0320103 336.298 293.77583 404.465 459.91100 436.342 505.33100 486.416 642.46300 874.8555
16 閩粵賽鴿-陳藝權 2023-19-0320132 336.298 377.96100 404.465 575.36467 436.342 466.12950 486.416 489.09467 871.6152
17 黃凱德+黃東童 2023-19-0320369 334.970 312.14983 403.715 626.48967 435.814 488.83800 486.006 491.55650 865.2817
18 吳舜彬 2023-19-0320512 331.876 336.84950 400.342 629.44867 432.337 393.69717 482.476 548.32783 863.0776
19 陳躍彬+曹梓耿 2023-19-0320156 336.245 331.11350 404.617 626.69950 436.573 396.39400 486.690 591.11733 855.4486
20 洪智鵬 2023-19-0320535 338.182 409.06967 407.239 420.30950 439.456 538.08517 489.703 596.49567 852.6548
21 徐文盛 2023-19-0320401 325.778 322.52517 394.369 446.81233 426.416 536.47767 476.583 602.39500 850.6118
22 玉鴿坊-許梓奇 2023-19-0320221 339.473 360.62033 408.349 422.67250 440.496 559.19133 490.710 634.20833 849.4128
23 陳立志 2023-19-0320080 343.628 331.24850 412.412 486.13167 444.520 607.32583 494.715 578.53783 846.2649
24 黃凱德+黃東童 2023-19-0320371 334.970 369.48450 403.715 611.22767 435.814 421.31683 486.006 614.77250 823.3359
25 洪智鵬 2023-19-0320530 338.182 701.76000 407.239 394.47300 439.456 426.94067 489.703 613.07450 783.8883
26 袁鎮(zhèn)鋒 2023-19-0320189 339.547 400.27700 408.087 669.62650 440.104 419.65000 490.254 654.64117 782.5745
27 陳立志 2023-19-0320085 343.628 362.82717 412.412 595.58100 444.520 649.85317 494.715 558.11333 782.5401
28 林樹填 2023-19-0320606 337.861 680.56617 406.976 433.18200 439.215 522.56533 489.473 534.70183 770.8490
免責聲明:本網凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。