2010年11月8日早晨9時甘肅省第三屆體彩杯“特比環(huán)”大獎賽與甘肅蘭州XX公棚決賽鴿在陜西省富平縣同時開籠放飛,體彩杯“特比環(huán)”集鴿804羽,蘭州XX公棚集鴿447羽,兩方總司放羽數(shù)1251羽。司放地當天晴間多云,風力2級,風向東南風。賽鴿放飛后走勢良好。
當天16時04分愛羽公棚冠軍鴿歸巢,飛行實際空距500公里,分速1093.8964米。當天16時21分33秒省第三屆“特比環(huán)”冠軍歸巢,飛行實際空距550.334公里,分速1167.0687米。
甘肅省第三屆體彩杯“特比環(huán)”大獎賽與甘肅蘭州XX公棚決賽鴿的可比性就在于參賽鴿都是當年鴿。不同的是甘肅省第三屆體彩杯“特比環(huán)”大獎賽參賽鴿都是會員散養(yǎng)鴿,參賽鴿棚分布于蘭州市、臨洮縣、臨夏市等不同的縣(區(qū)),是分散飼養(yǎng),選擇性訓(xùn)放。甘肅蘭州XX公棚參賽鴿是集中飼養(yǎng)在蘭州城關(guān)區(qū)桃樹坪XX公棚,是集中飼養(yǎng),集中訓(xùn)放。
下面將甘肅省第三屆體彩杯“特比環(huán)”大獎賽與甘肅蘭州XX公棚決賽鴿前四十名歸巢鴿成績做以比較:
蘭州xx公棚 省鴿協(xié)特比環(huán)
司放地點:陜西富平 司放日期:202010-11-08 09時 司放地點:陜西富平 司放日期:2009-11-08 09時
經(jīng)度:109°10′45.00″ 經(jīng)度:109°10′45.00″
緯度:34°42′49.00″ 緯度:34°42′49.00″
當天風力:2級 當天風向:東南風 當天風力:2級 當天風向:東南風
參賽羽數(shù):447 錄取羽數(shù):400名 參賽羽數(shù):804 錄取羽數(shù):224名
當天歸巢:32羽 當天歸巢:132羽
名次 統(tǒng)一環(huán)號 分速 歸巢時間 羽色 名次 統(tǒng)一環(huán)號 分速 歸巢時間 羽色 實際空距
1 2010-27-059755 1093.896406 2010-11-8 16:04 灰 1 2010-27-000537 1167.0687 16:21:33 雨白條 550.344
2 2010-26-350207 1080.301652 2010-11-8 16:09 雨點 2 210-27-000494 1163.1636 16:22:50 灰 549.994
3 2010-27-028666 1046.160251 2010-11-8 16:24 灰 3 2010-27-001336 1093.9093 16:24:12 雨點 551.307
4 2010-27-008451 1037.152458 2010-11-8 16:29 紅輪 4 2010-27-002063 1156.8083 16:26:03 灰 550.704
5 2010-27-199983 1027.861845 2010-11-8 16:33 雨點 5 2010-27-001912 1121.54 15:59:21 灰 503.964
6 2010-27-143584 1027.448018 2010-11-8 16:33 灰 6 2010-27-001332 1121.310 16:41:3 雨點 551.307
7 2010-27-139398 1019.956015 2010-11-8 16:37 雨點 7 2010-27-001482 1120.3857 16:40:01 雨點 549.01
8 2010-27-021240 1014.819694 2010-11-8 16:39 雨點 8 2010-27-002092 1120.2162 16:40:36 灰 549.595
9 2010-27-006011 1004.851997 2010-11-8 16:44 雨點 9 2010-27-000580 1119.056 16:43:07 花 551.84
10 2010-32-851070 1004.768128 2010-11-8 16:44 黑 10 2010-27-002206 1118.1468 16:00:38 雨點 503.885
11 2010-32-1106100 1004.59532 2010-11-8 16:44 灰 11 2010-27-000464 1115.86934 16:42:00 雨點 549.01
12 2010-27-152711 1004.300367 2010-11-8 16:44 灰 12 2010-27-000851 1113.5976 16:08:38 灰 510.733
13 2010-32-187569 1003.746232 2010-11-8 16:44 雨點 13 2010-27-0005 11113.5122 16:44:15 雨點 550.354
14 2010-32-855953 999.6501133 2010-11-8 16:46 雨點 14 2010-27-000470 1110.4144 16:44:2 雨點 549.01
15 2010-27-020936 997.9822497 2010-11-8 16:47 灰 15 2010-27-000402 1109.6175 16:46:44 紅 551.197
16 2010-27-099008 996.860138 2010-11-8 16:48 雨點 16 2010-27-000487 1107.0216 16:45:46 灰 548.842
17 2010-27-008920 994.6393323 2010-11-8 16:49 灰 17 2010-27-002065 1101.9119 16:49:46 灰 550.704
18 2010-27-069819 990.9833217 2010-11-8 16:51 雨點 18 2010-27-00157 10 1101.1907 16:08:10 雨點 504.532
19 2010-27-186147 974.254886 2010-11-8 16:59 雨點 19 2010-27-000027 1093.9093 1610:42 灰 503.964
20 2010-27-168526 970.5706779 2010-11-8 17:01 灰 20 2010-27-000853 1090.4943 16:18:21 雨點 510.733
21 2010-27-016957 959.8356526 2010-11-8 17:07 雨點 21 2010-27-000161 1084.1779 16-11-08 灰 505.647
22 2010-27-209111 951.1484746 2010-11-8 17:12 雨點 22 2010-27-002039 1082.7638 16:59:06 灰 551.237
23 2010-27-037001 947.6411242 2010-11-8 17:14 雨點 23 2010-27-001541 1082.6843 16:16:00 雨點 504.532
24 2010-01-053836 945.2997176 2010-11-8 17:15 灰 24 2010-27-000412 1081.1797 16:57:37 灰 548.842
25 2010-32-855958 945.2208488 2010-11-8 17:15 雨點 25 2010-27-001730 1080.8493 16:16:16 灰 503.964
26 2010-32-855663 944.8960399 2010-11-8 17:15 灰 26 2010-27-002095 1076.4094 17:00:34 灰 549.595
27 2010-27-171726 940.6804771 2010-11-8 17:18 灰夾條 27 2010-27-000842 1073.3485 16:40:55 雨點 526.935
28 2010-27-072554 932.3432326 2010-11-8 17:22 雨點 28 2010-27-000395 1067.6809 16:28:53 紅楞 511.30
29 2010-27-171989 926.2542074 2010-11-8 17:26 灰 29 2010-27-001462 1061.799 17:12:13 灰 554.493
30 2010-29-114421 901.0269639 2010-11-8 17:41 雨點 30 2010-27-000932 1055.6769 16:35:26 雨點 512.461
31 2010-27-102179 899.7919697 2010-11-8 17:42 灰 31 2010-27-000865 1053.3 16:47:05 523.601
32 2010-27-077145 867.0113379 2010-11-8 18:03 雨夾條 32 2010-27-000138 1052.1528 16:31:42 灰 506.822
33 2010-33-121352 357.1412728 2010-11-9 7:41 灰 33 2010-27-00624 1051.972 16:49:24 灰 525.363
34 2010-32-859699 356.5388011 2010-11-9 7:43 灰 34 2010-27-000893 1047.841 16:50:27 灰 524.395
35 2010-33-111855 356.445278 2010-11-9 7:43 石板 35 2010-27-000499 1047.3219 17:15:08 雨點 549.994
36 2010-27-127815 356.1505636 2010-11-9 7:44 灰 36 2010-27-002023 1044.5908 17:20:49 紅 554.493
37 2010-32-840202 353.7238385 2010-11-9 7:54 灰 37 2010-27-001466 1042.1367 17:22:04 灰 554.493
38 2010-27-107282 347.4801349 2010-11-9 8:19 灰夾 38 2010-27-00099 1039.5322 16:53:04 灰 522.954
39 2010-27-148061 346.8921364 2010-11-9 8:22 灰 39 2010-27-001927 1039.3097 16:34:50 雨點 503.892
40 2010-27-145409 346.4458641 2010-11-9 8:23 灰 40 2010-27-000848 1032.9163 17:00:08 灰 526.935
從以上甘肅省第三屆體彩杯“特比環(huán)”大獎賽與甘肅蘭州XX公棚決賽鴿前40名成績及兩日內(nèi)歸巢鴿成績看,可在以下方面做比較。
1、蘭州XX公棚決賽集鴿447羽,當天歸巢32羽,當日歸巢數(shù)占司放總羽數(shù)的百分之7.156。兩日有效期內(nèi)歸巢133羽,有效期歸巢數(shù)占司放總羽數(shù)的百分之29.75。決賽應(yīng)錄取400名,決賽歸巢數(shù)占應(yīng)錄取數(shù)的三分之一。
2、省第三屆”特比環(huán)”大獎賽集鴿804羽,當天歸巢116羽,當日歸巢數(shù)占司放總羽數(shù)的百分之14.43。兩日有效期內(nèi)歸巢227羽,(僅憑現(xiàn)有資料,第二日下午遲歸鴿有未報到的。)有效期歸巢數(shù)占司放總羽數(shù)的百分之28.23。決賽歸巢數(shù)占應(yīng)錄取數(shù)的百分之101.339。
3、從甘肅省第三屆體彩杯“特比環(huán)”大獎賽與甘肅蘭州XX公棚決賽鴿當日歸巢鴿看,甘肅省第三屆體彩杯“特比環(huán)”大獎賽當日歸巢鴿比甘肅蘭州XX公棚決賽當日歸巢鴿高出百分之7.274,即甘肅省第三屆體彩杯“特比環(huán)”大獎賽比甘肅蘭州XX公棚決賽鴿當日歸巢鴿高出一倍有余。
4、從甘肅省第三屆體彩杯“特比環(huán)”大獎賽錄取名額第224名參賽鴿2010-27-000693、雌、黃、灰,于11月9日15時59分29秒歸巢,分速511.863米。甘肅蘭州XX公棚決賽鴿第二日113名參賽鴿2010-27-070517,于11月9日18時歸巢,分速247.15795米。二者相比“特比環(huán)”鴿比公棚鴿分速要高出264.705米。
5、從甘肅省第三屆體彩杯“特比環(huán)”大獎賽與甘肅蘭州XX公棚決賽鴿兩日有效期對比,甘肅省第三屆(僅憑現(xiàn)有資料)體彩杯“特比環(huán)”大獎賽比甘肅蘭州XX公棚決賽鴿低百分之1.52。
6、從甘肅省第三屆體彩杯“特比環(huán)”大獎賽與甘肅蘭州XX公棚決賽冠軍鴿分速相比,甘肅省第三屆體彩杯“特比環(huán)”大獎賽冠軍比甘肅蘭州XX公棚決賽冠軍分速高73.1723米,飛行空距多50公里。
7、從甘肅省第三屆體彩杯“特比環(huán)”大獎賽與甘肅蘭州XX公棚決賽鴿有效期歸巢羽數(shù)及錄取名額相比,甘肅省第三屆體彩杯“特比環(huán)”大獎賽顯然比甘肅蘭州XX公棚決賽辦的成功。
從以上七點不難看出甘肅省第三屆體彩杯“特比環(huán)”大獎賽參賽鴿是會員在不同區(qū)域散養(yǎng),參賽鴿得到鴿主無微不至的特殊照料。而甘肅蘭州XX公棚決賽參賽鴿是公棚集中飼養(yǎng),雖然飼養(yǎng)人員盡了力,但無可辯駁的是不可能給每羽參賽鴿給予特殊照料。散養(yǎng)鴿的鴿主可用各種手段提高其體質(zhì),而公棚鴿則是交給公棚后鴿主心有余而力不足,只能聽天由命。結(jié)論就是會員散養(yǎng)鴿就是比公棚鴿養(yǎng)的好,飛的快。這無可置疑。
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。