達(dá)克斯國際賽入賞前100名
轉(zhuǎn)載自
林天章 轉(zhuǎn)載于2012-05-08 18:28:30
瀏覽數(shù):768
轉(zhuǎn)到我空間 分享到隨寫
筆者與鴿主團(tuán)隊(duì)合影
筆者與冠軍得主米歇爾及教練但以理以及一個(gè)朋友
鴿主歷史照片
鴿舍全景
鴿主團(tuán)隊(duì)身穿統(tǒng)一服裝合影
鴿主與教練在歷年獲獎(jiǎng)鴿照片前合影
冠軍翅膀
冠軍得主米歇爾的父親
冠軍得主米歇爾夫妻與諾伯特諾爾曼夫妻
冠軍頭部
冠軍站姿
種鴿舍
種鴿休息棚
左邊:1989年波城國際冠軍;右邊:入賞11賜巴塞羅那大賽
達(dá)克斯國際大賽各國交鴿羽數(shù):
德國:1371 荷蘭:3257 法國:1682 盧森堡:26 比利時(shí):5197
一共:11536,7月15日早上10:35分比賽
普拉丘-丹尼爾 與 迪迪爾獲得國際冠軍(比利時(shí))
安德烈-李耶達(dá):14名(比利時(shí))
范德弗登-克利斯:18(荷蘭)
古弗-迪威得:54(荷蘭)
多布拉父子:93(比利時(shí))
各國代號(hào):F(法國)、NL(荷蘭)、D(德國),沒有代號(hào)的都是比利時(shí)。
--------------------------------------------------------------------------
VIEUX-OUDE DAX INT 15-07-06 LACHER : 10.35
--------------------------------------------------------------------------
入賞名單 地址 空距 鴿齡 歸巢時(shí)間 分速
--------------------------------------------------------------------------
1 PLATTEEUW DANIEL+DI ZILLEBEKE 848099 2 07.3300 973.71
2 LONNEVILLE LOUIS SYSELE 895909 2 09.2100 915.13
3 VANDOMMELEN KO NL-PHILIPSL 961338 2 11.5410 849.11
4 VANDERVEEKE ROB NL-WESTDORP 914165 2 11.2200 831.06
5 LESSMEISTER LOTHAR D-HUTSCHENH 911007 2 12.2600
6 DEJONG H NL-PAPENDRE 998456 2 14.2000
7 REZENTHEL FRRES F-MARCK 834000 2 10.5900
8 VANDENBERGHE JOZEF LANDEGEM 887787 2 12.1000
9 VANDENBULCKE GUIDO BALEGEM 880024 2 12.0900
10 SULMON FRANCIS BLEHARIES 828546 2 11.0500
11 VANDOMMELEN KO NL-PHILIPSL 2 2 13.5222
12 MERLIN OLIVIER F-PIHEM 813031 2 10.5900
13 VANWEGBERG H+ZN NL-ECHT 972665 2 14.2400
14 LIETAER ANDRE REKKEM 847436 2 11.5100
15 DEJONGHE HUGO KRUISHOUTEM 873696 2 12.2500
16 SULMON FRANCIS BLEHARIES 2 2 11.3000
17 DEHEYDE COR NL-MADE 987129 2 14.5103
18 VANDERVELDEN CHRIS NL-ZD-BEYER 981057 2 14.4444
19 ONYN GERMAIN+JOEL RONSE 857576 2 12.1200
20 DEVUYST-GYSSENS LOKEREN 905454 2 13.1400
21 VANTILBURG P NL-HALSTERE 955421 2 14.1658
22 KOERS KARL-HEINZ D-MANDELBAC 871900 2 12.3300
23 BAVENCOFF ALAIN F-PONT-DE-B 800479 2 11.0500
24 VANTUYL GERARD+ANNIE NL-HELLOUW 1014925 2 15.3408
25 MESSIAEN ANNICK+MARC INGOOIGEM 860931 2 12.2300
26 BEHAEGHEL ANDRE ROESELARE 863393 2 12.2700
27 VANSTRATEN JAN NL-UTRECHT 1039166 2 16.0718
28 PEIREN NOEL ZEDELGEM 882529 2 12.5400
29 CARLIER-PETIT F-MONTIGNY/ 785655 2 10.5300
30 VANDERVEEKE ROB NL-WESTDORP 2 2 13.3400
31 SEEGMULLER HEINZ D-GROSSSTEI 891726 2 13.0700
32 DECOOL PAUL F-CASSEL 831643 2 11.5200
33 DINGEMANS G+M+B STABROEK 939241 2 14.0700
34 VROSCH-MEYERS NL-HEERLEN 958186 2 14.3100
35 GRYSON NL-HEERLEN 968744 2 14.4700
36 DEU MICKAEL F-LONGUENES 820311 2 11.4300
37 MULLER WIM+ZNEN NL-WILHELMI 946667 2 14.2248
38 VERSCHELDE MARC ZULTE 869498 2 12.5100
39 LEUNIS P NL-TERNEUZE 922354 2 13.5735
40 VIAENE GERARD LOPPEM 886752 2 13.1500
41 BRASSE-DOUW NL-LANDGRAA 962817 2 14.5100
42 SCHRODER M-P-H+F D-AACHEN 955608 2 14.4200
43 SENICOURT ROGER fs F-GRAVELINE 844386 2 12.2300
44 HAGE J PERNIS 992310 2 15.3000
45 HOOGERVORST FLIP NL-TER-AAR 1035254 2 16.2400
46 DEBAENE HUBERT BEERNEM 888026 2 13.2000
47 BARBERIO DOMENICO WEERT 979969 2 15.1624
48 COLLIER-SWINNEN WESPELAAR 911793 2 13.5200
49 HUART ALBERT F-ONNAING 821010 2 11.5900
50 SARRAZIN LUC WERVIK 845509 2 12.3000
51 VANDENBERGHE JOZEF LANDEGEM 2 2 13.2500
52 VANDEVELDE+ZN NL-BRESKENS 921651 2 14.1017
53 EMSER WOLFGANG D-HOMBURG/S 897887 2 13.4500
54 KURVERS-DEWEERD NL-HULSBERG 951859 2 14.5400
55 VANDERVELDEN W NL-BOSKOOP 1021427 2 16.2400
56 FRUITIER GER+CATHERIN F-BERCK/MER 770709 2 11.1500
57 DELATTRE MARTIN F- 797586 2 11.5000
58 DEKEYZER FRANS AARTRYKE 880339 2 13.3800
59 KOERS KARL-HEINZ D-MANDELBAC 2 2 13.2800
60 VANDERVEEKE JAN NL-WESTDORP 914429 2 14.2216
61 REZENTHEL FRRES F-MARCK 2 2 12.4500
62 TANTART ROGER+FS F-ARNES 807004 2 12.1300
63 BEN ROBERT F-CALAIS 833167 2 12.4800
64 PLATEEL FREDERIC F-BORRE 827000 2 12.4300
65 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 882548 2 13.5500
66 LOOYE P.J NL-VELDHOVE 982372 2 15.5949
67 NIEUWKERK JAC NL-HEYNINGE 972669 2 15.4838
68 VANENGELSHOVEN WINAND NL-MAASTRIC 942431 2 15.1100
69 DECHERF ETIENNE VLISSEGEM 895029 2 14.1200
70 ENGELS EDDY WALSHOUTEM 906595 2 14.2700
71 TEAM-STACH BRUCHMUHLBA 906313 2 14.2700
72 VANDERVEEKE HANS NL-WESTDORP 914429 2 14.3910
73 KOUTERS GEERT+ZN NL-NOORDHOE 974802 2 15.5654
74 VANDERGUCHT LUC NL-HULST 924521 2 14.5741
75 KLIP-VERHAGEN NL-ROTTERDA 997741 2 16.3102
76 DUQUENOY JEAN-MARIE F-AVELIN 820834 2 12.5000
77 MELIS JO NL-ZOUTELAN 930123 2 15.0700
78 SAMIER HERVE F-SENLIS/FR 795976 2 12.2300
79 VANBUGGENHOUT MARNICK AAIGEM 883524 2 14.1500
80 DRUVENT ALAIN WARNETON 833760 2 13.1300
81 DEVOGEL PIET NL-OUDE-TON 970232 2 16.0408
82 CRAMERS W NL-GREVENBI 963298 2 15.5842
83 COPPOOLSE ARIE NL-MIDDELBU 934459 2 15.2515
84 CALLENS PAUL HEESTERT 857630 2 13.5100
85 GHYS HERVE F-FORET/MAR 833863 2 13.2500
86 SULMON FRANCIS BLEHARIES 3 2 13.2100
87 JONGEN HUBERT NL-KERKRADE 957973 2 16.0300
88 DEVOS SJAAK NL-SHEERENH 933015 2 15.3330
89 DEU MICKAEL F-LONGUENES 2 2 13.1600
90 DERTHE MARC F-LALLAING 807763 2 13.0400
91 DUBOIS MICHEL F-AUBENCHEU 774000 2 12.2400
92 MISSEGHERS MARC ZELZATE 909478 2 15.1500
93 DOBBELAERE ROB+CHRIS MARKE 851729 2 14.0400
94 MELIS JO NL-ZOUTELAN 2 2 15.4230
95 DESCAMPS YVES F-BEUVRY/FO 816963 2 13.2200
96 DELEU PHILIPPE F-BOUSBECQU 843816 2 13.5600
97 VERMANDERE-TERRYN RUMBEKE 860381 2 14.1700
98 FRUITIER GER+CATHERIN F-BERCK/MER 2 2 12.2500
99 KESTENS HECTOR BUNSBEEK 914341 2 15.2500
00 CARDON-SCHOUTEERE DEERLYK 858541 2 14.1800
--------------------------------------------------------------------------
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。