日志

    2012年佳木斯信鴿協(xié)會(huì)200公里延壽成績(jī)

    轉(zhuǎn)載自 剛子  轉(zhuǎn)載于2012-05-02 17:53:20   瀏覽數(shù):2903   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
    賽季名稱:2012年春季賽
    比賽名稱:2012年春季延壽賽
    參賽羽數(shù):0 錄取羽數(shù):0 賽段距離(公里):200歸反羽數(shù)366羽
    日出時(shí)間:05:00:00 日落時(shí)間:19:00:00 放飛時(shí)間:2012-05-01 09:00:38
    放飛地點(diǎn):延壽 東       經(jīng):128度21分19.0000秒 北       緯:45度38分10.0000秒
    天       氣:晴 風(fēng)       向: 無(wú)風(fēng) 風(fēng)       力: 一級(jí)
    名次 姓名 鴿棚編號(hào) 賽鴿足環(huán) 賽鴿資料 歸巢時(shí)間 鴿棚經(jīng)緯度 實(shí)際空距(米) 飛行速度(米/分)
    1 高慶友 000191 *08-2010-061831 雌-灰-黃 2012-05-01 11:20:11 130-19-14.00/46-48-24.00 199437.0000 1429.1437
    2 邵慶林 000156 *08-2010-104496 雌-雨點(diǎn)-砂 2012-05-01 11:22:02 130-21-10.00/46-48-53.00 201896.0000 1427.8359
    3 李繼軍 000133 *08-2011-278657 雄-灰白條-砂 2012-05-01 11:24:32 130-24-25.00/46-48-37.00 204783.0000 1423.0924
    4 陳志民 000100 1-1 雌-雨點(diǎn)-砂 2012-05-01 11:18:30 130-15-37.00/46-48-15.00 195756.0000 1419.8933
    5 董三 000068 08-2010-061460 雄-雨點(diǎn)-黃 2012-05-01 11:21:57 130-19-50.00/46-48-51.00 200556.0000 1419.1953
    6 王友誼 000066 08-2011-274930 雌-雨點(diǎn)-砂 2012-05-01 11:22:39 130-20-52.00/46-48-49.00 201524.0000 1419.0162
    7 尹明陽(yáng) 000027 2-1 雌-雨點(diǎn)-砂 2012-05-01 11:18:54 130-15-45.00/46-48-25.00 196086.0000 1418.1723
    8 慶元鴿舍 000158 00-2011-279331 雄-雨點(diǎn)-黃 2012-05-01 11:32:27 130-30-44.00/46-52-8.00 215106.0000 1416.8797
    9 張玉南 000006 08-2010-152220 雄-絳-黃 2012-05-01 11:21:39 130-19-42.00/46-48-16.00 199735.0000 1416.3925
    10 董三 000068 08-2010-102136 雌-雨點(diǎn)-黃 2012-05-01 11:22:14 130-19-50.00/46-48-51.00 200556.0000 1416.3559
    11 于序江 000078 08-2011-276312 雌-灰-黃 2012-05-01 11:22:15 130-20-13.00/46-48-27.00 200456.0000 1415.4828
    12 慶元鴿舍 000158 00-2010-497809 雌-灰-砂 2012-05-01 11:32:39 130-30-44.00/46-52-8.00 215106.0000 1415.0156
    13 張玉南 000006 08-2011-296642 雄-灰-黃 2012-05-01 11:21:49 130-19-42.00/46-48-16.00 199735.0000 1414.7211
    14 張玉南 000006 08-2011-297725 雄-灰白條-黃 2012-05-01 11:21:53 130-19-42.00/46-48-16.00 199735.0000 1414.0531
    15 朱士杰 000011 08-2011-277971 雄-雨點(diǎn)-砂 2012-05-01 11:23:51 130-22-5.00/46-48-16.00 202072.0000 1410.9528
    16 朱士杰 000011 08-2011-277963 雄-雨點(diǎn)-砂 2012-05-01 11:23:52 130-22-5.00/46-48-16.00 202072.0000 1410.7893
    17 張玉南 000006 08-2010-152291 雄-灰-黃 2012-05-01 11:22:15 130-19-42.00/46-48-16.00 199735.0000 1410.3916
    18 朱士杰 000011 08-2010-104585 雌-雨點(diǎn)-黃 2012-05-01 11:24:00 130-22-5.00/46-48-16.00 202072.0000 1409.4765
    19 張玉南 000006 08-2010-152260 雄-灰-黃 2012-05-01 11:22:23 130-19-42.00/46-48-16.00 199735.0000 1409.0653
    20 張?jiān)?span id="6j9wc44qgan2" class="Apple-tab-span" style="white-space:pre;"> 000001 08-2012-279689 雌-雨點(diǎn)-黃 2012-05-01 11:23:17 130-20-55.00/46-48-18.00 200965.0000 1408.7978
    21 劉德志 000111 08-2010-061813 雌-灰-砂 2012-05-01 11:23:31 130-20-54.00/46-48-21.00 201007.0000 1406.7914
    22 陳志民 000100 1-2 雌-雨點(diǎn)-砂 2012-05-01 11:19:49 130-15-37.00/46-48-15.00 195756.0000 1406.4618
    23 張連春 000176 1-1 -- 2012-05-01 11:29:46 130-27-45.00/46-50-0.00 209686.0000 1406.0307
    24 邵慶林 000156 1-2 雌-雨點(diǎn)-砂 2012-05-01 11:24:19 130-21-10.00/46-48-53.00 201896.0000 1405.1459
    25 姚洪慶 000003 08-2010-061108 雌-雨點(diǎn)-砂 2012-05-01 11:26:11 130-23-30.00/46-49-9.00 204498.0000 1405.0017
    26 姚洪慶 000003 08-2010-132735 雌-雨點(diǎn)-黃 2012-05-01 11:26:12 130-23-30.00/46-49-9.00 204498.0000 1404.8405
    27 姚洪慶 000003 08-2010-061109 雌-雨點(diǎn)-黃 2012-05-01 11:26:13 130-23-30.00/46-49-9.00 204498.0000 1404.6803
    28 郝時(shí)光 000162 08-2009-089325 雄-紅楞-黃 2012-05-01 11:21:32 130-19-5.00/46-46-57.00 197580.0000 1402.2711
    29 劉國(guó)成 000019 1-1 -- 2012-05-01 11:25:35 130-22-33.00/46-48-47.00 203135.0000 1401.4143
    30 張連春 000176 1-2 -- 2012-05-01 11:30:20 130-27-45.00/46-50-0.00 209686.0000 1400.7081
    31 張洪波 000079 08-2008-095882 雄-灰-黃 2012-05-01 11:23:45 130-20-25.00/46-48-13.00 200377.0000 1400.0952
    32 姚軍 000033 1-1 -- 2012-05-01 11:25:35 130-22-41.00/46-48-29.00 202916.0000 1399.9034
    33 蘇慶輝 000106 08-2011-275320 雄-灰白條-黃 2012-05-01 11:24:07 130-20-11.00/46-48-47.00 200818.0000 1399.5915
    34 李德軍 000015 1-1 雌-雨點(diǎn)-砂 2012-05-01 11:27:25 130-24-23.00/46-49-0.00 205195.0000 1397.9451
    35 朱士杰 000011 08-2006-088019 雄-雨點(diǎn)-黃 2012-05-01 11:25:11 130-22-5.00/46-48-16.00 202072.0000 1397.9384
    36 玉杰鴿舍 000200 08-2011-072575 雄-灰-黃 2012-05-01 11:24:17 130-20-27.00/46-48-28.00 200704.0000 1397.1737
    37 程會(huì)民 000118 08-2011-271105 雌-紅楞-砂 2012-05-01 11:26:35 130-22-59.00/46-48-59.00 203795.0000 1396.3344
    38 慶元鴿舍 000158 00-2011-279333 雌-絳-黃 2012-05-01 11:34:42 130-30-44.00/46-52-8.00 215106.0000 1396.1875
    39 狄立杰 000030 08-2011-273321 雌-雨白條-黃 2012-05-01 11:24:18 130-20-44.00/46-47-59.00 200413.0000 1394.9858
    40 孫彩玉 000009 08-2011-272140 雄-灰-砂 2012-05-01 11:24:13 130-20-16.00/46-48-16.00 200289.0000 1394.9324
    41 邵慶林 000156 1-3 雌-雨點(diǎn)-砂 2012-05-01 11:25:33 130-21-10.00/46-48-53.00 201896.0000 1393.1866
    42 狄立杰 000030 08-2011-278701 雌-絳-黃 2012-05-01 11:24:30 130-20-44.00/46-47-59.00 200413.0000 1393.0465
    43 狄立杰 000030 08-2011-273342 雄-雨點(diǎn)-砂 2012-05-01 11:24:31 130-20-44.00/46-47-59.00 200413.0000 1392.8858
    44 閆紅斌 000109 1-1 -- 2012-05-01 11:24:02 130-19-59.00/46-47-59.00 199677.0000 1392.4477
    45 靳巖松 000018 1-1 雌-雨點(diǎn)-砂 2012-05-01 11:19:56 130-13-49.00/46-48-1.00 193747.0000 1390.8615
    46 尹洪濤 000029 1-1 雌-雨點(diǎn)-砂 2012-05-01 11:25:01 130-21-17.00/46-47-50.00 200778.0000 1390.5902
    47 狄立杰 000030 08-2011-273399 雄-雨白條-黃 2012-05-01 11:24:55 130-20-44.00/46-47-59.00 200413.0000 1389.0242
    48 姚洪慶 000003 08-2011-276652 雌-灰-黃 2012-05-01 11:27:54 130-23-30.00/46-49-9.00 204498.0000 1388.6235
    49 邵慶林 000156 1-4 雌-雨點(diǎn)-砂 2012-05-01 11:26:07 130-21-10.00/46-48-53.00 201896.0000 1387.7607
    50 張玉南 000006 08-2010-152204 雄-灰-黃 2012-05-01 11:24:39 130-19-42.00/46-48-16.00 199735.0000 1386.8878
    51 王友誼 000066 08-2011-271206 雄-灰-砂 2012-05-01 11:26:00 130-20-52.00/46-48-49.00 201524.0000 1386.3147
    52 張俊波 000114 1-1 雌-雨點(diǎn)-砂 2012-05-01 11:26:07 130-21-42.00/46-48-4.00 201461.0000 1384.7706
    53 狄立杰 000030 08-2011-273341 雌-灰-黃 2012-05-01 11:25:24 130-20-44.00/46-47-59.00 200413.0000 1384.3861
    54 姚洪慶 000003 08-2010-101419 雌-雨點(diǎn)-砂 2012-05-01 11:28:24 130-23-30.00/46-49-9.00 204498.0000 1383.9248
    55 姚洪慶 000003 08-2011-273203 雄-黑-砂 2012-05-01 11:28:26 130-23-30.00/46-49-9.00 204498.0000 1383.6130
    56 慶元鴿舍 000158 00-2011-279387 雄-白-砂 2012-05-01 11:36:10 130-30-44.00/46-52-8.00 215106.0000 1383.0222
    57 姚洪慶 000003 08-2011-273268 雄-灰-黃 2012-05-01 11:28:30 130-23-30.00/46-49-9.00 204498.0000 1382.9889
    58 鄭全達(dá) 000058 08-2011-272473 雄-灰-砂 2012-05-01 11:28:07 130-22-51.00/46-49-5.00 203781.0000 1381.7225
    59 董三 000068 08-2011-218844 雌-絳-黃 2012-05-01 11:25:49 130-19-50.00/46-48-51.00 200556.0000 1381.3985
    60 董三 000068 08-2008-197152 雄-絳-砂 2012-05-01 11:25:50 130-19-50.00/46-48-51.00 200556.0000 1381.2397
    61 郝時(shí)光 000162 08-2010-061559 雄-雨點(diǎn)-黃 2012-05-01 11:23:43 130-19-5.00/46-46-57.00 197580.0000 1380.8739
    62 郝時(shí)光 000162 08-2011-279803 雄-雨點(diǎn)-砂 2012-05-01 11:23:44 130-19-5.00/46-46-57.00 197580.0000 1380.7128
    63 于修貴 000028 1-1 -- 2012-05-01 11:26:10 130-20-13.00/46-48-51.00 200929.0000 1380.6393
    64 于修貴 000028 1-2 -- 2012-05-01 11:26:11 130-20-13.00/46-48-51.00 200929.0000 1380.4809
    65 李克彬 000010 08-2009-124263 雄-雨白條-砂 2012-05-01 11:26:43 130-21-43.00/46-48-13.00 201653.0000 1380.3973
    66 陳志民 000100 1-3 雌-雨點(diǎn)-砂 2012-05-01 11:22:29 130-15-37.00/46-48-15.00 195756.0000 1380.0211
    67 尹明陽(yáng) 000027 2-2 雌-雨點(diǎn)-砂 2012-05-01 11:22:51 130-15-45.00/46-48-25.00 196086.0000 1378.7832
    68 劉國(guó)成 000019 1-2 -- 2012-05-01 11:28:08 130-22-33.00/46-48-47.00 203135.0000 1377.1864
    69 張玉南 000006 08-2011-296691 雄-灰-黃 2012-05-01 11:25:41 130-19-42.00/46-48-16.00 199735.0000 1377.0079
    70 姚恩貴 000090 00-2011-279775 雄-灰-黃 2012-05-01 11:29:45 130-23-59.00/46-49-26.00 205305.0000 1376.8076
    71 鄭全達(dá) 000058 08-2011-272454 雌-絳-黃 2012-05-01 11:28:39 130-22-51.00/46-49-5.00 203781.0000 1376.7433
    72 王友誼 000066 08-2006-184085 雌-深雨點(diǎn)-黃 2012-05-01 11:27:01 130-20-52.00/46-48-49.00 201524.0000 1376.6871
    73 張玉南 000006 08-2011-297747 雄-灰-黃 2012-05-01 11:25:45 130-19-42.00/46-48-16.00 199735.0000 1376.3750
    74 張玉南 000006 08-2011-273339 雌-灰-黃 2012-05-01 11:25:49 130-19-42.00/46-48-16.00 199735.0000 1375.7436
    75 章玉祥 000101 1-1 雌-雨點(diǎn)-砂 2012-05-01 11:27:06 130-21-18.00/46-48-26.00 201497.0000 1375.7188
    76 張玉南 000006 08-2011-297742 雄-深灰-黃 2012-05-01 11:25:55 130-19-42.00/46-48-16.00 199735.0000 1374.7967
    77 于序江 000078 08-2011-276877 雄-灰-砂 2012-05-01 11:26:29 130-20-13.00/46-48-27.00 200456.0000 1374.3984
    78 李德軍 000015 1-2 雌-雨點(diǎn)-砂 2012-05-01 11:29:56 130-24-23.00/46-49-0.00 205195.0000 1374.3804
    79 陳祥玉 000022 08-2011-277487 雄-紅楞-黃 2012-05-01 11:27:09 130-21-4.00/46-48-25.00 201249.0000 1373.5567
    80 孫彩玉 000009 08-2011-277708 雄-雨點(diǎn)-黃 2012-05-01 11:26:30 130-20-16.00/46-48-16.00 200289.0000 1373.0961
    81 孫彩玉 000009 08-2011-279633 雄-灰-黃 2012-05-01 11:26:31 130-20-16.00/46-48-16.00 200289.0000 1372.9399
    82 張玉南 000006 08-2011-297721 雄-灰白條-黃 2012-05-01 11:26:12 130-19-42.00/46-48-16.00 199735.0000 1372.1201
    83 孫彩玉 000009 08-2011-277762 雄-灰-黃 2012-05-01 11:26:37 130-20-16.00/46-48-16.00 200289.0000 1371.9994
    84 李克彬 000010 08-2009-088729 雌-灰-黃 2012-05-01 11:27:38 130-21-43.00/46-48-13.00 201653.0000 1371.7891
    85 玉杰鴿舍 000200 08-2011-299938 雌-雨點(diǎn)-黃 2012-05-01 11:26:59 130-20-27.00/46-48-28.00 200704.0000 1371.3973
    86 李建慶 000151 08-2011-279325 雌-雨點(diǎn)-黃 2012-05-01 11:30:23 130-24-51.00/46-48-39.00 205251.0000 1370.6244
    87 冉德剛 000189 1-1 雌-雨點(diǎn)-砂 2012-05-01 11:30:39 130-23-59.00/46-49-39.00 205559.0000 1370.2408
    88 董三 000068 08-2010-132884 雌-灰-黃 2012-05-01 11:27:14 130-19-50.00/46-48-51.00 200556.0000 1368.0491
    89 孫彩玉 000009 08-2011-294441 雄-花-黃 2012-05-01 11:27:06 130-20-16.00/46-48-16.00 200289.0000 1367.4712
    90 姚恩貴 000090 00-2011-279772 雌-灰-黃 2012-05-01 11:30:55 130-23-59.00/46-49-26.00 205305.0000 1366.1199
    91 張玉南 000006 08-2011-296667 雄-雨點(diǎn)-砂 2012-05-01 11:26:56 130-19-42.00/46-48-16.00 199735.0000 1365.2427
    92 朱士杰 000011 08-2011-274501 雄-雨白條-黃 2012-05-01 11:28:41 130-22-5.00/46-48-16.00 202072.0000 1364.8902
    93 于序江 000078 08-2011-276917 雄-灰-黃 2012-05-01 11:27:30 130-20-13.00/46-48-27.00 200456.0000 1364.8839
    94 王萬(wàn)隆 000099 08-2011-293331 雌-雨點(diǎn)-黃 2012-05-01 11:27:26 130-19-59.00/46-48-33.00 200346.0000 1364.7548
    95 張林 000123 1-1 -- 2012-05-01 11:29:15 130-22-4.00/46-48-55.00 202817.0000 1364.6986
    96 于修貴 000028 1-3 -- 2012-05-01 11:27:53 130-20-13.00/46-48-51.00 200929.0000 1364.5433
    97 狄立杰 000030 08-2011-273329 雌-灰-黃 2012-05-01 11:27:36 130-20-44.00/46-47-59.00 200413.0000 1363.6627
    98 尹明陽(yáng) 000027 2-3 雌-雨點(diǎn)-砂 2012-05-01 11:24:27 130-15-45.00/46-48-25.00 196086.0000 1363.4439
    99 狄立杰 000030 08-2011-273378 雄-雨點(diǎn)-黃 2012-05-01 11:27:38 130-20-44.00/46-47-59.00 200413.0000 1363.3537
    100 孫彩玉 000009 08-2011-279634 雄-灰-黃 2012-05-01 11:27:35 130-20-16.00/46-48-16.00 200289.0000 1362.9738
    101 狄立杰 000030 08-2011-273352 雄-雨點(diǎn)-黃 2012-05-01 11:27:43 130-20-44.00/46-47-59.00 200413.0000 1362.5816
    102 王友誼 000066 08-2006-184020 雄-灰-黃 2012-05-01 11:28:42 130-20-52.00/46-48-49.00 201524.0000 1361.0353
    103 張洪波 000079 08-2011-275222 雌-灰-砂 2012-05-01 11:27:53 130-20-25.00/46-48-13.00 200377.0000 1360.7946
    104 李學(xué)文 000062 1-1 雌-雨點(diǎn)-砂 2012-05-01 11:28:14 130-22-21.00/46-46-52.00 200712.0000 1359.8374
    105 劉國(guó)成 000019 1-3 -- 2012-05-01 11:30:04 130-22-33.00/46-48-47.00 203135.0000 1359.3690
    106 狄立杰 000030 08-2011-273362 雌-雨白條-砂 2012-05-01 11:28:07 130-20-44.00/46-47-59.00 200413.0000 1358.8861
    107 靳巖松 000018 1-2 雌-雨點(diǎn)-砂 2012-05-01 11:23:13 130-13-49.00/46-48-1.00 193747.0000 1358.8337
    108 孫彩玉 000009 08-2011-279646 雌-雨點(diǎn)-黃 2012-05-01 11:28:02 130-20-16.00/46-48-16.00 200289.0000 1358.8128
    109 張林 000123 1-2 -- 2012-05-01 11:29:55 130-22-4.00/46-48-55.00 202817.0000 1358.6047
    110 張忠明 000002 1-1 雌-雨點(diǎn)-砂 2012-05-01 11:28:36 130-21-25.00/46-47-53.00 200968.0000 1358.1975
    111 尹明陽(yáng) 000027 2-4 雌-雨點(diǎn)-砂 2012-05-01 11:25:09 130-15-45.00/46-48-25.00 196086.0000 1356.8397
    112 姚洪慶 000003 08-2011-273254 雄-灰-黃 2012-05-01 11:31:21 130-23-30.00/46-49-9.00 204498.0000 1356.8370
    113 姚洪慶 000003 08-2011-279928 雌-灰-黃 2012-05-01 11:31:21 130-23-30.00/46-49-9.00 204498.0000 1356.8370
    114 朱士杰 000011 08-2010-082335 雄-灰-黃 2012-05-01 11:29:38 130-22-5.00/46-48-16.00 202072.0000 1356.1879
    115 張俊波 000114 1-2 雌-雨點(diǎn)-砂 2012-05-01 11:29:11 130-21-42.00/46-48-4.00 201461.0000 1356.1831
    116 姚洪慶 000003 08-2011-279934 雌-雨點(diǎn)-黃 2012-05-01 11:31:27 130-23-30.00/46-49-9.00 204498.0000 1355.9374
    117 林宏生 000165 1-1 雌-雨點(diǎn)-砂 2012-05-01 11:28:42 130-19-47.00/46-49-3.00 200745.0000 1355.7741
    118 姚洪慶 000003 08-2010-061595 雄-雨點(diǎn)-黃 2012-05-01 11:31:29 130-23-30.00/46-49-9.00 204498.0000 1355.6381
    119 狄立杰 000030 08-2011-273307 雌-灰-砂 2012-05-01 11:28:30 130-20-44.00/46-47-59.00 200413.0000 1355.3626
    120 狄立杰 000030 08-2011-279675 雄-灰白條-砂 2012-05-01 11:28:30 130-20-44.00/46-47-59.00 200413.0000 1355.3626
    121 王佳棟 000005 1-1 -- 2012-05-01 11:29:13 130-21-31.00/46-48-3.00 201261.0000 1354.5331
    122 張連春 000176 1-3 -- 2012-05-01 11:35:35 130-27-45.00/46-50-0.00 209686.0000 1353.2494
    123 董三 000068 08-2011-218883 雌-花-黃 2012-05-01 11:28:56 130-19-50.00/46-48-51.00 200556.0000 1352.3668
    124 董三 000068 08-2010-102165 雌-灰-砂 2012-05-01 11:29:00 130-19-50.00/46-48-51.00 200556.0000 1351.7589
    125 李建慶 000151 08-2010-094816 雌-雨點(diǎn)-黃 2012-05-01 11:32:29 130-24-51.00/46-48-39.00 205251.0000 1351.6694
    126 慶元鴿舍 000158 00-2011-270637 雌-灰-砂 2012-05-01 11:39:50 130-30-44.00/46-52-8.00 215106.0000 1351.1683
    127 狄立杰 000030 08-2011-273385 雌-灰-砂 2012-05-01 11:28:58 130-20-44.00/46-47-59.00 200413.0000 1351.0992
    128 張玉南 000006 08-2010-152205 雄-灰白條-黃 2012-05-01 11:28:28 130-19-42.00/46-48-16.00 199735.0000 1351.0826
    129 于序江 000078 08-2011-276865 雄-灰-黃 2012-05-01 11:29:01 130-20-13.00/46-48-27.00 200456.0000 1350.9337
    130 張玉南 000006 08-2011-279744 雄-絳-黃 2012-05-01 11:28:30 130-19-42.00/46-48-16.00 199735.0000 1350.7774
    131 張玉南 000006 08-2011-277802 雄-灰-黃 2012-05-01 11:28:32 130-19-42.00/46-48-16.00 199735.0000 1350.4733
    132 李德軍 000015 1-3 雌-雨點(diǎn)-砂 2012-05-01 11:32:35 130-24-23.00/46-49-0.00 205195.0000 1350.4113
    133 狄立杰 000030 08-2011-273395 雌-灰-黃 2012-05-01 11:29:03 130-20-44.00/46-47-59.00 200413.0000 1350.3400
    134 于序江 000078 08-2011-273177 雄-灰-黃 2012-05-01 11:29:06 130-20-13.00/46-48-27.00 200456.0000 1350.1748
    135 姚洪慶 000003 08-2011-279977 雌-雨點(diǎn)-砂 2012-05-01 11:32:07 130-23-30.00/46-49-9.00 204498.0000 1349.9706
    136 狄立杰 000030 08-2011-273358 雌-雨點(diǎn)-黃 2012-05-01 11:29:06 130-20-44.00/46-47-59.00 200413.0000 1349.8852
    137 玉杰鴿舍 000200 08-2011-278889 雌-雨點(diǎn)-砂 2012-05-01 11:29:22 130-20-27.00/46-48-28.00 200704.0000 1349.4221
    138 于序江 000078 08-2011-271238 雄-深雨點(diǎn)-砂 2012-05-01 11:29:12 130-20-13.00/46-48-27.00 200456.0000 1349.2660
    139 張?jiān)?span id="6j9wc44qgan2" class="Apple-tab-span" style="white-space:pre;"> 000001 08-2012-290073 雄-灰白條-砂 2012-05-01 11:29:35 130-20-55.00/46-48-18.00 200965.0000 1349.2111
    140 孫彩玉 000009 08-2011-277751 雌-雨白條-牛 2012-05-01 11:29:05 130-20-16.00/46-48-16.00 200289.0000 1349.2018
    141 于序江 000078 08-2011-276311 雄-深雨點(diǎn)-黃 2012-05-01 11:29:13 130-20-13.00/46-48-27.00 200456.0000 1349.1153
    142 姚洪慶 000003 08-2011-279992 雄-雨點(diǎn)-黃 2012-05-01 11:32:15 130-23-30.00/46-49-9.00 204498.0000 1348.7828
    143 劉德志 000111 08-2011-075340 雄-深雨點(diǎn)-黃 2012-05-01 11:29:41 130-20-54.00/46-48-21.00 201007.0000 1348.5877
    144 玉杰鴿舍 000200 08-2005-129048 雌-花-黃 2012-05-01 11:29:28 130-20-27.00/46-48-28.00 200704.0000 1348.5154
    145 姚洪慶 000003 08-2010-061177 雌-灰-砂 2012-05-01 11:32:17 130-23-30.00/46-49-9.00 204498.0000 1348.4866
    146 玉杰鴿舍 000200 08-2011-273038 雄-絳-黃 2012-05-01 11:29:29 130-20-27.00/46-48-28.00 200704.0000 1348.3641
    147 董三 000068 08-2011-218852 雄-灰-砂 2012-05-01 11:29:25 130-19-50.00/46-48-51.00 200556.0000 1347.9739
    148 劉國(guó)成 000019 1-4 -- 2012-05-01 11:31:20 130-22-33.00/46-48-47.00 203135.0000 1347.9429
    149 姚洪慶 000003 08-2011-276629 雄-灰-砂 2012-05-01 11:32:21 130-23-30.00/46-49-9.00 204498.0000 1347.8938
    150 孫彩玉 000009 08-2011-299961 雌-灰-砂 2012-05-01 11:29:14 130-20-16.00/46-48-16.00 200289.0000 1347.8398
    151 林宏生 000165 1-2 雌-雨點(diǎn)-砂 2012-05-01 11:29:39 130-19-47.00/46-49-3.00 200745.0000 1347.1309
    152 陳祥玉 000022 08-2011-274684 雌-灰-黃 2012-05-01 11:30:02 130-21-4.00/46-48-25.00 201249.0000 1347.0482
    153 陳祥玉 000022 08-2011-275158 雄-灰-黃 2012-05-01 11:30:02 130-21-4.00/46-48-25.00 201249.0000 1347.0482
    154 于序江 000078 08-2011-276907 雄-灰-黃 2012-05-01 11:29:27 130-20-13.00/46-48-27.00 200456.0000 1346.9994
    155 張玉南 000006 08-2011-297738 雌-灰-黃 2012-05-01 11:28:55 130-19-42.00/46-48-16.00 199735.0000 1346.9824
    156 張玉南 000006 08-2010-152227 雄-灰-黃 2012-05-01 11:28:56 130-19-42.00/46-48-16.00 199735.0000 1346.8307
    157 張玉南 000006 08-2010-152286 雄-灰-黃 2012-05-01 11:28:59 130-19-42.00/46-48-16.00 199735.0000 1346.3768
    158 趙海峰 000143 1-1 雌-雨點(diǎn)-砂 2012-05-01 11:33:42 130-25-7.00/46-49-7.00 206055.0000 1346.1778
    159 姚洪慶 000003 08-2011-279952 雌-灰-砂 2012-05-01 11:32:33 130-23-30.00/46-49-9.00 204498.0000 1346.1193
    160 姚洪慶 000003 08-2011-276604 雌-灰-黃 2012-05-01 11:32:34 130-23-30.00/46-49-9.00 204498.0000 1345.9722
    161 閆紅斌 000109 1-2 -- 2012-05-01 11:29:01 130-19-59.00/46-47-59.00 199677.0000 1345.6838
    162 張連春 000176 1-4 -- 2012-05-01 11:36:28 130-27-45.00/46-50-0.00 209686.0000 1345.5789
    163 張俊波 000114 1-3 雌-雨點(diǎn)-砂 2012-05-01 11:30:23 130-21-42.00/46-48-4.00 201461.0000 1345.3155
    164 尹明陽(yáng) 000027 2-5 雌-雨點(diǎn)-砂 2012-05-01 11:26:30 130-15-45.00/46-48-25.00 196086.0000 1344.2821
    165 慶元鴿舍 000158 00-2011-270733 雄-紅楞-黃 2012-05-01 11:40:45 130-30-44.00/46-52-8.00 215106.0000 1343.4326
    166 姚洪慶 000003 08-2011-273221 雌-雨點(diǎn)-黃 2012-05-01 11:32:53 130-23-30.00/46-49-9.00 204498.0000 1343.1724
    167 姚洪慶 000003 08-2011-279973 雌-雨點(diǎn)-黃 2012-05-01 11:32:53 130-23-30.00/46-49-9.00 204498.0000 1343.1724
    168 姚洪慶 000003 08-2010-082947 雄-灰白條-牛 2012-05-01 11:32:57 130-23-30.00/46-49-9.00 204498.0000 1342.5842
    169 姚洪慶 000003 08-2011-279954 雄-灰-黃 2012-05-01 11:32:57 130-23-30.00/46-49-9.00 204498.0000 1342.5842
    170 劉國(guó)成 000019 1-5 -- 2012-05-01 11:31:59 130-22-33.00/46-48-47.00 203135.0000 1342.1539
    171 韓忠宇 000034 1-1 雌-雨點(diǎn)-砂 2012-05-01 11:33:50 130-25-28.00/46-48-26.00 205614.0000 1342.1279
    172 姚洪慶 000003 08-2011-273249 雄-雨點(diǎn)-黃 2012-05-01 11:33:02 130-23-30.00/46-49-9.00 204498.0000 1341.8504
    173 李建慶 000151 08-2011-279365 雌-灰-黃 2012-05-01 11:33:38 130-24-51.00/46-48-39.00 205251.0000 1341.5098
    174 狄立杰 000030 08-2011-273344 雌-紅楞-黃 2012-05-01 11:30:02 130-20-44.00/46-47-59.00 200413.0000 1341.4525
    175 姚洪慶 000003 08-2011-276618 雌-雨點(diǎn)-砂 2012-05-01 11:33:05 130-23-30.00/46-49-9.00 204498.0000 1341.4103
    176 邵慶林 000156 2-1 雌-雨點(diǎn)-砂 2012-05-01 11:31:09 130-21-10.00/46-48-53.00 201896.0000 1341.3528
    177 狄立杰 000030 08-2011-273356 雌-灰-黃 2012-05-01 11:30:03 130-20-44.00/46-47-59.00 200413.0000 1341.3025
    178 姚洪慶 000003 08-2011-276625 雄-灰-砂 2012-05-01 11:33:08 130-23-30.00/46-49-9.00 204498.0000 1340.9705
    179 孫彩玉 000009 08-2011-294448 雌-灰-黃 2012-05-01 11:30:00 130-20-16.00/46-48-16.00 200289.0000 1340.9214
    180 狄立杰 000030 08-2011-273375 雌-灰-砂 2012-05-01 11:30:06 130-20-44.00/46-47-59.00 200413.0000 1340.8538
    181 李建慶 000151 08-2010-091236 雄-紅楞-砂 2012-05-01 11:33:43 130-24-51.00/46-48-39.00 205251.0000 1340.7798
    182 狄立杰 000030 08-2011-273376 雌-灰-黃 2012-05-01 11:30:07 130-20-44.00/46-47-59.00 200413.0000 1340.7049
    183 張林 000123 1-3 -- 2012-05-01 11:31:59 130-22-4.00/46-48-55.00 202817.0000 1340.0529
    184 朱士杰 000011 08-2011-277959 雄-絳-黃 2012-05-01 11:31:26 130-22-5.00/46-48-16.00 202072.0000 1340.0000
    185 朱士杰 000011 08-2011-274600 雌-雨點(diǎn)-黃 2012-05-01 11:31:27 130-22-5.00/46-48-16.00 202072.0000 1339.8516
    186 閆紅斌 000109 1-3 -- 2012-05-01 11:29:41 130-19-59.00/46-47-59.00 199677.0000 1339.6645
    187 孫彩玉 000009 08-2011-277728 雌-雨點(diǎn)-黃 2012-05-01 11:30:10 130-20-16.00/46-48-16.00 200289.0000 1339.4274
    188 許靜海 000016 00-2011-278459 雄-雨白條-黃 2012-05-01 11:32:15 130-22-16.00/46-48-56.00 203033.0000 1339.1203
