賽績快報(bào)

    100元特比環(huán)綜合成績

    發(fā)表時間:2023-10-17 0:10:25   瀏覽數(shù):770   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    名次 會員號 會員名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 總分速 分速 1(23092348) 名次 1(23092348) 分速 2(23093048) 名次 2(23093048) 分速 3(23100786) 名次 3(23100786) 分速 4(23101494) 名次 4(23101494)
    1 000110 陳濤 2023080351931 5087.8229 1611.2991 136 1147.1954 74 1359.2514 23 970.0769 39
    2 033333 浩翔鴿舍 2023080351357 雨點(diǎn) 5087.1659 1598.0260 180 1170.2404 23 1358.8922 24 960.0074 59
    3 001314 王勝銀 2023080351808 5026.2195 1539.4321 452 1175.0349 14 1347.1922 62 964.5604 49
    4 008666 龍江連隊(duì) 2023080351799 紅楞 5012.4158 1658.4869 70 1052.8671 429 1359.5666 21 941.4952 79
    5 005555 楊安學(xué) 2023080351700 雨點(diǎn) 5000.7094 1540.4764 446 1166.4768 29 1305.7190 230 988.0371 22
    6 008666 龍江連隊(duì) 2023080351778 雨點(diǎn) 4998.7236 1593.5704 190 1104.0850 228 1359.6483 19 941.4199 81
    7 033333 浩翔鴿舍 2023080351355 雨點(diǎn) 4997.9656 1518.4987 653 1160.6863 39 1315.4123 161 1003.3683 4
    8 033333 浩翔鴿舍 2023080351351 4982.4944 1619.5280 117 1148.1743 70 1256.7543 518 958.0378 62
    9 008888 陶然 2023080351614 4946.4300 1634.8874 100 1098.2631 255 1318.9857 144 894.2939 167
    10 001314 王勝銀 2023080351814 雨點(diǎn) 4925.7182 1507.5921 764 1174.6421 17 1339.7833 90 903.7007 144
    11 001118 孫偉 2023080351999 灰白條 4921.6549 1566.6899 342 1127.6869 139 1341.8635 82 885.4146 184
    12 000110 陳濤 2023080351948 4912.8993 1718.5897 18 1066.7126 372 1343.2109 77 784.3860 243
    13 005533 王廣東 2023080351460 4909.9181 1584.0124 235 1068.9936 361 1358.3262 25 898.5859 157
    14 033333 浩翔鴿舍 2023080351375 4902.2134 1601.1275 162 1002.2393 617 1324.6086 132 974.2380 35
    15 033333 浩翔鴿舍 2023080351356 4896.4242 1601.3483 161 953.9831 725 1349.1033 58 991.9895 16
    16 033333 浩翔鴿舍 2023080351381 4895.8080 1619.5767 116 1008.2557 598 1343.8965 75 924.0791 110
    17 033333 浩翔鴿舍 2023080351386 4895.6176 1579.6639 274 1064.6687 379 1317.8040 147 933.4809 98
    18 001118 孫偉 2023080351854 4894.6228 1534.7153 492 1128.1906 133 1295.3477 271 936.3691 92
    19 008888 陶然 2023080351633 4892.2785 1589.3813 207 1106.9421 220 1333.9630 108 861.9922 216
    20 000066 鄭德海 2023080351112 紅絳 4886.1325 1581.1282 257 1132.3722 107 1271.4536 423 901.1785 150
    21 001118 孫偉 2023080351985 4871.4877 1542.8006 432 1058.2159 402 1302.1006 243 968.3705 42
    22 077777 王慶明 2023080351559 4869.8029 1435.1890 1245 1167.3515 26 1277.4439 377 989.8185 20
    23 007761 畢振忠 2023080351124 4854.6851 1531.9880 506 1047.9913 447 1321.1084 141 953.5974 64
    24 005555 楊安學(xué) 2023080351694 4848.0585 1537.5743 474 1162.4289 31 1324.2848 133 823.7705 235
    25 033333 浩翔鴿舍 2023080351354 4845.6230 1601.9926 157 1040.0589 483 1334.5524 107 869.0191 202
    26 033333 浩翔鴿舍 2023080351358 雨點(diǎn) 4832.2642 1459.3602 1107 1129.4624 125 1334.5719 106 908.8698 133
    27 005533 王廣東 2023080351456 灰白條 4832.1450 1530.1188 515 1156.8339 46 1360.8117 16 784.3806 244
    28 001118 孫偉 2023080351987 4821.2156 1528.6149 532 1156.2263 49 1278.1481 370 858.2264 223
    29 033333 浩翔鴿舍 2023080351400 4819.1680 1538.0566 469 1100.9275 239 1317.9206 146 862.2633 214
    30 000110 陳濤 2023080351944 雨點(diǎn) 4808.5015 1611.6719 132 1174.7061 16 1346.6650 65 675.4584 305
    31 008666 龍江連隊(duì) 2023080351773 雨點(diǎn) 4808.0428 1668.3324 51 1035.8672 497 1356.1049 36 747.7383 260
    32 008888 陶然 2023080351601 雨點(diǎn) 4805.2009 1439.4038 1228 1100.3681 240 1277.0395 384 988.3895 21
    33 000110 陳濤 2023080351933 麒麟花 4798.6320 1525.5171 566 986.6958 658 1322.6996 135 963.7195 52
    34 008888 陶然 2023080351639 4788.4847 1464.2430 1086 1152.6264 60 1277.1677 381 894.4477 166
    35 007761 畢振忠 2023080351128 紅楞 4770.9920 1321.8003 1536 1161.5183 32 1295.6807 268 991.9926 15
    36 007761 畢振忠 2023080351127 紅楞 4767.5042 1403.9804 1374 1120.4391 184 1267.4656 455 975.6191 34
    37 003456 劉勇 2023080351917 4755.5123 1425.4729 1295 1112.1284 207 1254.0778 534 963.8333 51
    38 008666 龍江連隊(duì) 2023080351779 雨點(diǎn) 4754.8768 1716.6450 20 917.2464 807 1359.6397 20 761.3457 255
    39 005533 王廣東 2023080351453 4754.3491 1418.4605 1324 1026.8826 528 1315.7484 156 993.2576 13
    40 008666 龍江連隊(duì) 2023080351798 雨白條 4745.6165 1580.8256 263 960.6150 713 1336.7447 100 867.4313 204
    41 008888 陶然 2023080351605 4741.1641 1509.2231 747 950.4580 732 1309.7239 201 971.7591 37
    42 033333 浩翔鴿舍 2023080351398 深雨點(diǎn) 4731.9094 1538.4654 462 968.9987 699 1315.5331 159 908.9122 132
    43 033333 浩翔鴿舍 2023080351390 4730.7999 1601.5568 159 1020.1831 562 1311.6433 188 797.4167 240
    44 008888 陶然 2023080351619 雨點(diǎn) 4716.9071 1456.4038 1123 1037.9621 488 1286.8599 309 935.6813 93
    45 008888 陶然 2023080351616 4714.2829 1509.2982 746 1179.0658 3 1319.1740 142 706.7449 289
    46 000066 鄭德海 2023080351116 雨白條 4713.0768 1507.0458 768 1106.4824 222 1189.2370 763 910.3116 129
    47 001314 王勝銀 2023080351825 4709.5887 1271.3359 1584 1145.7261 76 1331.7473 113 960.7793 56
    48 008888 陶然 2023080351638 雨點(diǎn) 4706.2278 1398.2122 1390 1072.7966 344 1271.2298 426 963.9892 50
    49 000110 陳濤 2023080351934 4704.2210 1519.4138 644 924.8738 792 1359.3684 22 900.5649 153
    50 008888 陶然 2023080351631 4703.0636 1306.0429 1553 1178.8044 5 1271.5126 420 946.7036 72
    51 033333 浩翔鴿舍 2023080351362 4694.2303 1601.4044 160 1094.6504 265 1264.1973 474 733.9783 274
    52 000066 鄭德海 2023080351111 雨白條 4692.5204 1520.8929 623 1160.8156 38 1243.3325 587 767.4794 250
    53 008888 陶然 2023080351629 雨點(diǎn) 4673.4403 1509.1093 749 1027.4369 526 1296.3596 263 840.5346 232
    54 000007 安云龍 2023080351188 灰白條 4658.8589 1516.2341 677 934.5680 764 1309.2752 203 898.7815 156
    55 007761 畢振忠 2023080351135 4650.2601 1463.9548 1087 1042.8103 466 1221.1174 664 922.3776 112
    56 000066 鄭德海 2023080351115 雨點(diǎn) 4648.4284 1520.2884 629 1127.2399 146 1275.5589 393 725.3412 280
    57 000110 陳濤 2023080351940 雨點(diǎn) 4641.2423 1519.1486 646 878.6384 888 1351.0922 51 892.3630 173
    58 007761 畢振忠 2023080351140 雨點(diǎn) 4633.0960 1490.0243 918 1003.3736 615 1307.7966 218 831.9014 234
    59 001118 孫偉 2023080352000 雨點(diǎn) 4623.3183 1506.6481 775 1150.3076 65 1282.7537 334 683.6088 302
    60 005533 王廣東 2023080351458 4619.8684 1528.7743 528 927.9227 788 1361.0758 14 802.0956 238
    61 001314 王勝銀 2023080351829 雨點(diǎn) 4612.7802 1528.0507 539 1148.9485 68 1346.9322 63 588.8488 347
    62 008888 陶然 2023080351604 4605.1065 1439.7824 1225 950.4109 733 1305.4383 232 909.4750 131
    63 033333 浩翔鴿舍 2023080351370 4598.7804 1519.3488 645 770.3881 996 1346.4436 66 962.5998 54
    64 008888 陶然 2023080351618 雨點(diǎn) 4574.2584 1328.1944 1524 1040.7058 480 1259.1289 505 946.2293 73
    65 001314 王勝銀 2023080351812 灰白條 4561.6044 1507.8336 761 1036.0748 493 1301.3809 245 716.3151 285
    66 001314 王勝銀 2023080351809 雨點(diǎn) 4561.1910 1573.2915 309 843.8291 923 1339.9005 89 804.1698 237
    67 001118 孫偉 2023080351990 4557.9678 1646.8235 87 615.5512 1049 1308.6703 209 986.9227 25
    68 001567 薛領(lǐng)敏 2023080351974 雨點(diǎn) 4551.0896 1537.4310 477 871.5762 901 1227.6042 654 914.4783 121
    69 008888 陶然 2023080351640 4530.6956 1500.0241 838 830.2563 947 1271.6039 419 928.8113 103
    70 001314 王勝銀 2023080351817 4520.2384 1493.6677 880 894.4756 856 1240.2529 600 891.8422 174
    71 001314 王勝銀 2023080351807 4516.3711 1319.5761 1538 1133.9416 102 1321.1545 139 741.6989 266
    72 008666 龍江連隊(duì) 2023080351897 雨點(diǎn) 4512.6586 1600.6363 165 1013.9897 576 1305.9815 226 592.0512 344
    73 033333 浩翔鴿舍 2023080351364 深雨點(diǎn) 4511.0990 1514.6243 692 770.3111 997 1284.7006 324 941.4629 80
    74 008888 陶然 2023080351608 4485.4564 1392.9857 1403 928.4984 787 1306.8498 222 857.1225 227
    75 000007 安云龍 2023080351175 雨點(diǎn) 4484.0074 1590.3736 202 922.7959 795 1282.3995 339 688.4384 298
    76 033333 浩翔鴿舍 2023080351369 深雨點(diǎn) 4476.5651 1538.7745 458 918.6125 803 1315.4637 160 703.7144 290
    77 008888 陶然 2023080351623 雨點(diǎn) 4473.6058 1515.8780 681 910.2642 825 1325.8905 125 721.5732 282
    78 000110 陳濤 2023080351945 雨點(diǎn) 4449.4820 1609.4786 144 835.3932 939 1346.7956 64 657.8146 314
    79 077777 王慶明 2023080351554 灰白條 4446.5089 1361.9460 1474 1125.2246 161 1365.8520 1 593.4862 343
    80 007761 畢振忠 2023080351137 雨點(diǎn) 4445.9041 1353.8412 1486 928.7256 785 1267.9673 453 895.3700 163
    81 077777 王慶明 2023080351551 灰白條 4444.8558 1106.8977 1689 1117.6671 194 1316.0492 153 904.2417 142
    82 001314 王勝銀 2023080351830 雨點(diǎn) 4411.7359 1565.1645 345 839.6395 929 1331.8107 112 675.1212 307
    83 033333 浩翔鴿舍 2023080351388 4407.1821 1484.9032 951 586.0674 1070 1344.0985 72 992.1129 14
    84 006699 李存發(fā) 2023080351498 4399.2981 1418.9643 1321 1010.6968 591 1269.8884 440 699.7486 291
    85 001567 薛領(lǐng)敏 2023080351977 4395.5049 1419.6384 1317 1008.8422 596 1308.3177 216 658.7067 313
    86 003456 劉勇 2023080351908 4391.2290 1490.3001 914 634.7343 1039 1281.9744 341 984.2203 30
    87 008666 龍江連隊(duì) 2023080351774 雨點(diǎn) 4387.9601 1294.4557 1566 901.9746 843 1297.3028 256 894.2270 168
    88 001314 王勝銀 2023080351826 雨點(diǎn) 4361.7224 1261.0183 1587 872.5663 899 1329.2884 118 898.8494 155
    89 007761 畢振忠 2023080351136 4360.4436 1489.9743 919 575.5683 1081 1328.4721 121 966.4289 47
    90 077777 王慶明 2023080351553 雨點(diǎn) 4359.8006 1066.5337 1709 1072.2560 349 1315.8105 155 905.2003 141
    91 008567 林樹余 2023080351431 紅楞 4358.4030 1496.7132 864 988.0747 651 1103.1852 872 770.4298 249
    92 000007 安云龍 2023080351176 灰白條 4337.7850 1483.9509 959 1063.5472 381 1231.0504 644 559.2366 360
    93 000066 鄭德海 2023080351113 紅絳 4332.3809 1548.7351 402 929.5366 780 1178.8485 777 675.2607 306
    94 000068 陳國斌 2023080351952 4327.2860 1523.8488 581 1099.6847 244 1243.0481 588 460.7043 377
    95 033333 浩翔鴿舍 2023080351397 4311.7258 1256.0370 1592 928.9445 782 1250.9585 547 875.7857 194
    96 007761 畢振忠 2023080351129 4285.9183 1366.1476 1468 943.4807 749 1285.4557 317 690.8343 297
    97 077777 王慶明 2023080351555 雨點(diǎn) 4274.3982 1145.5616 1671 955.6672 722 1303.8782 237 869.2912 200
    98 001118 孫偉 2023080351986 4260.4775 1569.0502 327 640.5906 1035 1164.5037 803 886.3331 180
    99 008888 陶然 2023080351622 4244.3574 819.8057 1758 1135.4894 95 1325.9763 124 963.0860 53
    100 001314 王勝銀 2023080351803 雨點(diǎn) 4206.1000 1558.9581 364 466.1740 1134 1288.3087 298 892.6592 171
    101 005533 王廣東 2023080351926 4159.0854 1583.9570 236 974.0029 690 613.5317 945 987.5938 23
    102 077777 王慶明 2023080351560 麒麟花 4130.1242 953.4514 1738 1049.8551 439 1240.8926 596 885.9251 181
    103 008888 陶然 2023080351612 4094.9204 937.6561 1741 1100.2768 241 1309.6853 202 747.3022 261
    104 007761 畢振忠 2023080351131 4054.9394 1249.4693 1599 982.2178 666 1268.3495 451 554.9028 362
    105 001314 王勝銀 2023080351815 4034.7837 1184.5850 1654 1001.1857 620 1273.7511 404 575.2619 353
    106 001118 孫偉 2023080351855 4033.0875 1405.2423 1370 825.0435 950 1282.7175 336 520.0842 369
    107 000007 安云龍 2023080351181 灰白條 3998.4178 1533.8643 498 581.7297 1077 1233.6634 624 649.1604 319
    108 001118 孫偉 2023080351989 雨點(diǎn) 3914.0161 1467.6820 1067 649.3320 1031 1017.2369 902 779.7652 246
    109 007761 畢振忠 2023080351121 3893.2678 1063.5506 1711 784.9881 988 1319.0469 143 725.6822 279
    110 005555 楊安學(xué) 2023080351696 3875.7982 1541.4841 437 470.6200 1132 1213.0565 687 650.6377 318
    111 000110 陳濤 2023080351936 深雨點(diǎn) 3838.9298 1598.3227 178 583.7606 1071 973.4024 909 683.4441 303
    112 007761 畢振忠 2023080351133 3838.7556 1499.0863 845 555.1596 1093 1258.3700 510 526.1398 367
    113 033333 浩翔鴿舍 2023080351376 3729.6607 1538.2246 467 842.1383 926 658.3100 940 690.9878 296
    114 001118 孫偉 2023080351992 雨點(diǎn) 3723.1473 1336.6687 1511 517.2634 1111 1267.4233 456 601.7919 339
    115 001118 孫偉 2023080351994 3647.8531 499.2152 1777 916.7424 810 1283.0738 331 948.8217 68
    116 008888 陶然 2023080351634 雨點(diǎn) 3281.3281 501.2321 1776 842.5058 925 1291.6040 282 645.9861 322
    齊齊哈爾市信鴿運(yùn)動協(xié)會
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評論列表
    該信息禁止評論
    a级国产乱理伦片,亚洲女同国产一区二区,AV无码免费久久久精品,亚洲日韩一区二区 国产黄色视频在线播 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com