協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)
2024春700公里國(guó)家賽集鴿清單
齊齊哈爾市信鴿運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)700公里國(guó)家賽錫林浩特賽區(qū) | ||||||||||||||||||||||||
參賽總羽數(shù):252 | 比賽編號(hào):24050824 | |||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 棚號(hào) | 會(huì)員姓名 | 寄養(yǎng)人 | 足環(huán)號(hào) | 集鴿時(shí)間 | 羽色 | 性別 | 眼砂 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1 | 888908 | 安茂林 | 23-08-0351328 | 2024-05-08 15:53:24 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
2 | 888908 | 安茂林 | 23-08-0351322 | 2024-05-08 15:53:31 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
3 | 888908 | 安茂林 | 23-08-0351325 | 2024-05-08 15:53:39 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
4 | 888908 | 安茂林 | 21-10-0948154 | 2024-05-08 15:53:45 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
5 | 888908 | 安茂林 | 23-08-0353586 | 2024-05-08 15:53:51 | 雌 | 砂 | 灰白條 | |||||||||||||||||
6 | 888908 | 安茂林 | 22-08-0175632 | 2024-05-08 15:53:58 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
7 | 888908 | 安茂林 | 22-08-0175631 | 2024-05-08 15:54:05 | 雄 | 砂 | 灰白條 | |||||||||||||||||
120 | 000007 | 安云龍 | 21-08-0480991 | 2024-05-08 16:12:01 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
121 | 000007 | 安云龍 | 22-08-0044285 | 2024-05-08 16:12:11 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
122 | 000007 | 安云龍 | 23-08-0351193 | 2024-05-08 16:12:18 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
123 | 000007 | 安云龍 | 22-08-0042295 | 2024-05-08 16:12:29 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
124 | 000007 | 安云龍 | 21-08-0480994 | 2024-05-08 16:12:39 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
125 | 000007 | 安云龍 | 23-08-0027999 | 2024-05-08 16:12:46 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
126 | 000007 | 安云龍 | 22-08-0042291 | 2024-05-08 16:12:54 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
127 | 000007 | 安云龍 | 23-08-0358995 | 2024-05-08 16:13:02 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | |||||||||||||||||
96 | 007745 | 蔡廣新 | 23-08-0029045 | 2024-05-08 16:07:44 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
97 | 007745 | 蔡廣新 | 23-08-0029041 | 2024-05-08 16:07:59 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
98 | 007745 | 蔡廣新 | 23-08-0029026 | 2024-05-08 16:08:06 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
99 | 007745 | 蔡廣新 | 21-08-0038081 | 2024-05-08 16:08:13 | 雌 | 黃 | 灰 | |||||||||||||||||
100 | 007745 | 蔡廣新 | 23-08-0029010 | 2024-05-08 16:08:20 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
101 | 007745 | 蔡廣新 | 23-08-0029049 | 2024-05-08 16:08:28 | 雌 | 砂 | 灰白條 | |||||||||||||||||
102 | 007745 | 蔡廣新 | 23-08-0029002 | 2024-05-08 16:08:35 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
103 | 007745 | 蔡廣新 | 23-08-0029092 | 2024-05-08 16:08:42 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
104 | 007745 | 蔡廣新 | 19-08-0164023 | 2024-05-08 16:08:47 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
105 | 007745 | 蔡廣新 | 23-08-0029022 | 2024-05-08 16:08:53 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
106 | 002626 | 蔡坤華 | 23-08-0350779 | 2024-05-08 16:09:58 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
107 | 002626 | 蔡坤華 | 23-08-0358771 | 2024-05-08 16:10:02 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
108 | 002626 | 蔡坤華 | 23-08-0358782 | 2024-05-08 16:10:07 | 雄 | 黃 | 灰 | |||||||||||||||||
109 | 002626 | 蔡坤華 | 23-08-0358760 | 2024-05-08 16:10:12 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
110 | 002626 | 蔡坤華 | 23-08-0358766 | 2024-05-08 16:10:16 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
111 | 002626 | 蔡坤華 | 23-08-0358765 | 2024-05-08 16:10:21 | 雄 | 砂 | 雨白條 | |||||||||||||||||
192 | 888905 | 傅忠恩 | 23-08-0359377 | 2024-05-08 16:42:40 | 雄 | 黃 | 雨白條 | |||||||||||||||||
193 | 888905 | 傅忠恩 | 22-08-0043149 | 2024-05-08 16:42:46 | 雌 | 黃 | 灰白條 | |||||||||||||||||
194 | 888905 | 傅忠恩 | 23-08-0351060 | 2024-05-08 16:42:51 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
247 | 001030 | 高建偉 | 23-08-0182993 | 2024-05-08 18:02:22 | 雌 | 黃 | 灰 | |||||||||||||||||
248 | 001030 | 高建偉 | 23-08-0040445 | 2024-05-08 18:02:30 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
249 | 001030 | 高建偉 | 23-08-0358456 | 2024-05-08 18:02:36 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
250 | 001030 | 高建偉 | 23-08-0414711 | 2024-05-08 18:02:44 | 雌 | 黃 | 灰 | |||||||||||||||||
251 | 001030 | 高建偉 | 23-08-0040443 | 2024-05-08 18:02:50 | 雄 | 黃 | 灰 | |||||||||||||||||
252 | 001030 | 高建偉 | 23-08-0414712 | 2024-05-08 18:02:56 | 雌 | 黃 | 灰 | |||||||||||||||||
210 | 002068 | 關(guān)恒君 | 23-08-0028945 | 2024-05-08 16:46:43 | 雄 | 黃 | 灰 | |||||||||||||||||
211 | 002068 | 關(guān)恒君 | 23-08-0356869 | 2024-05-08 16:46:51 | 雌 | 黃 | 灰 | |||||||||||||||||
212 | 002068 | 關(guān)恒君 | 23-08-0028951 | 2024-05-08 16:46:58 | 雄 | 黃 | 灰 | |||||||||||||||||
213 | 002068 | 關(guān)恒君 | 23-08-0028960 | 2024-05-08 16:47:04 | 雌 | 黃 | 灰 | |||||||||||||||||
214 | 002068 | 關(guān)恒君 | 23-08-0028970 | 2024-05-08 16:47:12 | 雄 | 黃 | 灰 | |||||||||||||||||
215 | 002068 | 關(guān)恒君 | 23-08-0028987 | 2024-05-08 16:47:18 | 雄 | 黃 | 灰 | |||||||||||||||||
216 | 002068 | 關(guān)恒君 | 23-08-0028976 | 2024-05-08 16:47:27 | 雌 | 黃 | 灰 | |||||||||||||||||
217 | 002068 | 關(guān)恒君 | 23-08-0028983 | 2024-05-08 16:47:33 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
218 | 002068 | 關(guān)恒君 | 23-08-0028968 | 2024-05-08 16:47:40 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
219 | 002068 | 關(guān)恒君 | 23-08-0028980 | 2024-05-08 16:47:48 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
177 | 888919 | 李寶山 | 23-08-0029361 | 2024-05-08 16:26:30 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
12 | 888915 | 李貴春 | 22-08-0171836 | 2024-05-08 15:55:44 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
13 | 888915 | 李貴春 | 23-08-0025676 | 2024-05-08 15:55:53 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
14 | 888915 | 李貴春 | 23-08-0025688 | 2024-05-08 15:56:00 | 雌 | 黃 | 灰 | |||||||||||||||||
15 | 888915 | 李貴春 | 23-08-0025687 | 2024-05-08 15:56:06 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
16 | 888915 | 李貴春 | 21-08-0267252 | 2024-05-08 15:56:13 | 雌 | 黃 | 灰 | |||||||||||||||||
17 | 888915 | 李貴春 | 22-08-0171817 | 2024-05-08 15:56:22 | 雄 | 黃 | 灰白條 | |||||||||||||||||
18 | 888915 | 李貴春 | 22-08-0171805 | 2024-05-08 15:56:29 | 雌 | 黃 | 灰 | |||||||||||||||||
19 | 888915 | 李貴春 | 23-08-0025670 | 2024-05-08 15:56:36 | 雌 | 黃 | 灰 | |||||||||||||||||
20 | 888915 | 李貴春 | 22-08-0171807 | 2024-05-08 15:56:43 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
21 | 888915 | 李貴春 | 21-08-0267258 | 2024-05-08 15:56:49 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
22 | 888915 | 李貴春 | 21-08-0267260 | 2024-05-08 15:56:56 | 雌 | 黃 | 灰 | |||||||||||||||||
23 | 888915 | 李貴春 | 23-08-0025673 | 2024-05-08 15:57:02 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
24 | 888915 | 李貴春 | 22-08-0171832 | 2024-05-08 15:57:08 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
25 | 888915 | 李貴春 | 23-08-0025684 | 2024-05-08 15:57:14 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
26 | 888915 | 李貴春 | 21-08-0267265 | 2024-05-08 15:57:20 | 雄 | 黃 | 麒麟花 | |||||||||||||||||
27 | 888915 | 李貴春 | 20-08-0135881 | 2024-05-08 15:57:26 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
28 | 888915 | 李貴春 | 22-08-0171823 | 2024-05-08 15:57:38 | 雄 | 黃 | 灰 | |||||||||||||||||
29 | 888915 | 李貴春 | 21-08-0267259 | 2024-05-08 15:57:45 | 雌 | 黃 | 灰 | |||||||||||||||||
30 | 888915 | 李貴春 | 22-08-0171806 | 2024-05-08 15:57:52 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
31 | 888915 | 李貴春 | 22-08-0171824 | 2024-05-08 15:57:59 | 雌 | 黃 | 麒麟花 | |||||||||||||||||
84 | 005678 | 李威 | 22-08-0176914 | 2024-05-08 16:06:13 | 雄 | 黃 | 灰 | |||||||||||||||||
85 | 005678 | 李威 | 22-08-0173710 | 2024-05-08 16:06:20 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
86 | 005678 | 李威 | 23-08-0355955 | 2024-05-08 16:06:27 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
87 | 005678 | 李威 | 22-08-0176946 | 2024-05-08 16:06:33 | 雌 | 黃 | 灰白條 | |||||||||||||||||
88 | 005678 | 李威 | 23-08-0355977 | 2024-05-08 16:06:39 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
89 | 005678 | 李威 | 23-08-0350889 | 2024-05-08 16:06:46 | 雄 | 黃 | 灰 | |||||||||||||||||
90 | 005678 | 李威 | 22-08-0176999 | 2024-05-08 16:06:52 | 雄 | 黃 | 灰 | |||||||||||||||||
91 | 005678 | 李威 | 23-08-0355997 | 2024-05-08 16:06:59 | 雌 | 黃 | 灰 | |||||||||||||||||
92 | 005678 | 李威 | 23-08-0029656 | 2024-05-08 16:07:06 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
93 | 005678 | 李威 | 23-08-0433553 | 2024-05-08 16:07:14 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
94 | 005678 | 李威 | 23-08-0027893 | 2024-05-08 16:07:20 | 雌 | 黃 | 灰 | |||||||||||||||||
95 | 005678 | 李威 | 23-08-0355990 | 2024-05-08 16:07:29 | 雄 | 砂 | 黑 | |||||||||||||||||
128 | 006844 | 梁寶琦 | 23-08-0025585 | 2024-05-08 16:13:51 | 雄 | 黃 | 灰白條 | |||||||||||||||||
129 | 006844 | 梁寶琦 | 23-08-0025596 | 2024-05-08 16:13:59 | 雄 | 黃 | 灰 | |||||||||||||||||
130 | 006844 | 梁寶琦 | 23-08-0353643 | 2024-05-08 16:14:07 | 雄 | 黃 | 灰 | |||||||||||||||||
131 | 006844 | 梁寶琦 | 22-06-0946126 | 2024-05-08 16:14:13 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
132 | 006844 | 梁寶琦 | 23-08-0353650 | 2024-05-08 16:14:19 | 雄 | 黃 | 灰 | |||||||||||||||||
133 | 006844 | 梁寶琦 | 23-08-0353640 | 2024-05-08 16:14:26 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
134 | 006844 | 梁寶琦 | 23-08-0353649 | 2024-05-08 16:14:31 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
135 | 006844 | 梁寶琦 | 23-08-0353639 | 2024-05-08 16:14:37 | 雄 | 黃 | 花絳 | |||||||||||||||||
136 | 006844 | 梁寶琦 | 23-08-0025584 | 2024-05-08 16:14:43 | 雌 | 黃 | 紅楞 | |||||||||||||||||
224 | 002028 | 梁福華 | 23-03-2380447 | 2024-05-08 17:14:07 | 雄 | 黃 | 灰 | |||||||||||||||||
226 | 000081 | 劉存財(cái) | 21-08-0265528 | 2024-05-08 17:34:21 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
227 | 000081 | 劉存財(cái) | 23-08-0359113 | 2024-05-08 17:34:28 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
228 | 000081 | 劉存財(cái) | 23-08-0359116 | 2024-05-08 17:34:34 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
166 | 000065 | 劉其銘 | 21-08-0487595 | 2024-05-08 16:23:05 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
167 | 000065 | 劉其銘 | 23-08-0358554 | 2024-05-08 16:23:12 | 雄 | 黃 | 灰 | |||||||||||||||||
171 | 003361 | 劉潤(rùn)勝 | 23-08-0355629 | 2024-05-08 16:24:56 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
173 | 003361 | 劉潤(rùn)勝 | 23-08-0027835 | 2024-05-08 16:25:10 | 雌 | 黃 | 花 | |||||||||||||||||
229 | 000011 | 劉兆軍 | 23-08-0359199 | 2024-05-08 17:37:07 | 雄 | 砂 | 深灰 | |||||||||||||||||
230 | 000011 | 劉兆軍 | 23-08-0359190 | 2024-05-08 17:37:12 | 雄 | 黃 | 灰 | |||||||||||||||||
231 | 000011 | 劉兆軍 | 23-08-0359183 | 2024-05-08 17:37:17 | 雄 | 黃 | 灰 | |||||||||||||||||
232 | 000011 | 劉兆軍 | 23-08-0359195 | 2024-05-08 17:37:22 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
199 | 000501 | 牛傳江 | 23-08-0357449 | 2024-05-08 16:44:48 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
200 | 000501 | 牛傳江 | 23-08-0357418 | 2024-05-08 16:44:55 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
201 | 000501 | 牛傳江 | 23-08-0357403 | 2024-05-08 16:45:04 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
202 | 000501 | 牛傳江 | 23-08-0357453 | 2024-05-08 16:45:13 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
203 | 000501 | 牛傳江 | 23-08-0351340 | 2024-05-08 16:45:21 | 雄 | 黃 | 雨白條 | |||||||||||||||||
204 | 000501 | 牛傳江 | 23-08-0357410 | 2024-05-08 16:45:30 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
205 | 000501 | 牛傳江 | 23-08-0357407 | 2024-05-08 16:45:37 | 雄 | 黃 | 灰 | |||||||||||||||||
206 | 000501 | 牛傳江 | 23-08-0351331 | 2024-05-08 16:45:43 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
207 | 000501 | 牛傳江 | 23-08-0357414 | 2024-05-08 16:45:49 | 雌 | 砂 | 灰白條 | |||||||||||||||||
208 | 000501 | 牛傳江 | 23-08-0357406 | 2024-05-08 16:45:55 | 雌 | 黃 | 灰 | |||||||||||||||||
209 | 000501 | 牛傳江 | 23-08-0357433 | 2024-05-08 16:46:02 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
179 | 006643 | 喬世洪 | 21-08-0267125 | 2024-05-08 16:34:21 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
180 | 006643 | 喬世洪 | 22-08-0043891 | 2024-05-08 16:34:27 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
181 | 006643 | 喬世洪 | 20-08-0135109 | 2024-05-08 16:34:34 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
182 | 006643 | 喬世洪 | 22-08-0043883 | 2024-05-08 16:34:41 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
183 | 006643 | 喬世洪 | 21-08-0267115 | 2024-05-08 16:34:48 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
184 | 006643 | 喬世洪 | 22-08-0043900 | 2024-05-08 16:34:55 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
185 | 006643 | 喬世洪 | 21-08-0261723 | 2024-05-08 16:35:03 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
186 | 006643 | 喬世洪 | 20-08-0414424 | 2024-05-08 16:35:08 | 雌 | 黃 | 灰 | |||||||||||||||||
187 | 006643 | 喬世洪 | 22-08-0043897 | 2024-05-08 16:35:14 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
188 | 006643 | 喬世洪 | 21-08-0267117 | 2024-05-08 16:35:22 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
178 | 000651 | 任鴻巖 | 23-08-0025113 | 2024-05-08 16:29:04 | 雄 | 黃 | 灰白條 | |||||||||||||||||
225 | 008001 | 沈中雨 | 23-08-0355354 | 2024-05-08 17:32:55 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | |||||||||||||||||
137 | 001389 | 孫偉 | 23-08-0386020 | 2024-05-08 16:17:19 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
138 | 001389 | 孫偉 | 23-08-0359803 | 2024-05-08 16:17:28 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
139 | 001389 | 孫偉 | 23-08-0359869 | 2024-05-08 16:17:34 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
140 | 001389 | 孫偉 | 23-08-0386044 | 2024-05-08 16:17:40 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
141 | 001389 | 孫偉 | 22-08-0171291 | 2024-05-08 16:17:47 | 雄 | 黃 | 灰 | |||||||||||||||||
142 | 001389 | 孫偉 | 23-08-0384020 | 2024-05-08 16:17:53 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
143 | 001389 | 孫偉 | 23-08-0359809 | 2024-05-08 16:17:59 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
144 | 001389 | 孫偉 | 23-08-0366278 | 2024-05-08 16:18:04 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
145 | 001389 | 孫偉 | 23-08-0359884 | 2024-05-08 16:18:09 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
146 | 001389 | 孫偉 | 23-08-0359838 | 2024-05-08 16:18:15 | 雌 | 砂 | 花 | |||||||||||||||||
147 | 001389 | 孫偉 | 23-08-0386010 | 2024-05-08 16:18:31 | 雌 | 黃 | 灰 | |||||||||||||||||
148 | 001389 | 孫偉 | 23-08-0366270 | 2024-05-08 16:18:36 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
149 | 001389 | 孫偉 | 23-08-0366277 | 2024-05-08 16:18:42 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
150 | 001389 | 孫偉 | 23-08-0366271 | 2024-05-08 16:18:48 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
151 | 001389 | 孫偉 | 23-08-0357495 | 2024-05-08 16:18:53 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
152 | 001389 | 孫偉 | 23-08-0386037 | 2024-05-08 16:19:00 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
153 | 001389 | 孫偉 | 23-08-0357082 | 2024-05-08 16:19:07 | 雄 | 黃 | 紅絳 | |||||||||||||||||
154 | 001389 | 孫偉 | 23-08-0359883 | 2024-05-08 16:19:13 | 雌 | 黃 | 灰 | |||||||||||||||||
155 | 001389 | 孫偉 | 21-08-0482303 | 2024-05-08 16:19:23 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
156 | 001389 | 孫偉 | 23-08-0359881 | 2024-05-08 16:19:29 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
78 | 666665 | 王慶利 | 23-08-0027331 | 2024-05-08 16:04:44 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
79 | 666665 | 王慶利 | 23-08-0033997 | 2024-05-08 16:04:55 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
80 | 666665 | 王慶利 | 23-08-0027346 | 2024-05-08 16:05:02 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
81 | 666665 | 王慶利 | 23-08-0033982 | 2024-05-08 16:05:11 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
82 | 666665 | 王慶利 | 23-08-0027343 | 2024-05-08 16:05:20 | 雌 | 砂 | 花 | |||||||||||||||||
83 | 666665 | 王慶利 | 23-08-0027342 | 2024-05-08 16:05:28 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
52 | 077777 | 王慶明 | 23-08-0351679 | 2024-05-08 16:01:12 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
53 | 077777 | 王慶明 | 23-08-0351561 | 2024-05-08 16:01:19 | 雄 | 黃 | 雨白條 | |||||||||||||||||
54 | 077777 | 王慶明 | 23-08-0351671 | 2024-05-08 16:01:26 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
55 | 077777 | 王慶明 | 23-08-0351673 | 2024-05-08 16:01:33 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
56 | 077777 | 王慶明 | 23-08-0025944 | 2024-05-08 16:01:42 | 雌 | 黃 | 灰 | |||||||||||||||||
57 | 077777 | 王慶明 | 21-08-0038080 | 2024-05-08 16:01:49 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
58 | 077777 | 王慶明 | 23-08-0351574 | 2024-05-08 16:01:56 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
59 | 077777 | 王慶明 | 23-08-0357340 | 2024-05-08 16:02:03 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
60 | 077777 | 王慶明 | 23-08-0351555 | 2024-05-08 16:02:09 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
61 | 077777 | 王慶明 | 23-08-0351553 | 2024-05-08 16:02:16 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
62 | 077777 | 王慶明 | 23-08-0350432 | 2024-05-08 16:02:23 | 雄 | 黃 | 雨白條 | |||||||||||||||||
63 | 077777 | 王慶明 | 23-08-0351560 | 2024-05-08 16:02:30 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | |||||||||||||||||
64 | 077777 | 王慶明 | 23-08-0351558 | 2024-05-08 16:02:38 | 雄 | 黃 | 麒麟花 | |||||||||||||||||
65 | 077777 | 王慶明 | 23-08-0357348 | 2024-05-08 16:02:44 | 雄 | 黃 | 灰 | |||||||||||||||||
66 | 077777 | 王慶明 | 23-08-0025943 | 2024-05-08 16:02:51 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
67 | 077777 | 王慶明 | 23-08-0351551 | 2024-05-08 16:02:59 | 雄 | 砂 | 灰白條 | |||||||||||||||||
68 | 077777 | 王慶明 | 23-08-0351559 | 2024-05-08 16:03:05 | 雌 | 黃 | 灰 | |||||||||||||||||
69 | 077777 | 王慶明 | 23-08-0025931 | 2024-05-08 16:03:12 | 雄 | 黃 | 麒麟花 | |||||||||||||||||
70 | 077777 | 王慶明 | 23-08-0350434 | 2024-05-08 16:03:21 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | |||||||||||||||||
71 | 077777 | 王慶明 | 23-08-0025946 | 2024-05-08 16:03:29 | 雄 | 黃 | 灰 | |||||||||||||||||
72 | 077777 | 王慶明 | 23-08-0025941 | 2024-05-08 16:03:43 | 雄 | 黃 | 白花 | |||||||||||||||||
73 | 077777 | 王慶明 | 23-08-0357338 | 2024-05-08 16:03:50 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
74 | 077777 | 王慶明 | 23-08-0351680 | 2024-05-08 16:03:56 | 雄 | 砂 | 白花 | |||||||||||||||||
75 | 077777 | 王慶明 | 23-08-0351674 | 2024-05-08 16:04:03 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
195 | 001314 | 王勝銀 | 22-08-0043660 | 2024-05-08 16:43:33 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
196 | 001314 | 王勝銀 | 23-08-0028853 | 2024-05-08 16:43:42 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
197 | 001314 | 王勝銀 | 23-08-0028854 | 2024-05-08 16:43:50 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
198 | 001314 | 王勝銀 | 21-08-0485302 | 2024-05-08 16:43:56 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
239 | 000019 | 王志斌 | 23-08-0027472 | 2024-05-08 17:40:35 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
240 | 000019 | 王志斌 | 23-08-0351004 | 2024-05-08 17:40:42 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
241 | 000019 | 王志斌 | 23-08-0351016 | 2024-05-08 17:40:49 | 雌 | 黃 | 灰 | |||||||||||||||||
242 | 000019 | 王志斌 | 23-08-0025637 | 2024-05-08 17:40:57 | 雌 | 黃 | 灰 | |||||||||||||||||
243 | 000019 | 王志斌 | 23-08-0025618 | 2024-05-08 17:41:04 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
244 | 000019 | 王志斌 | 23-08-0025619 | 2024-05-08 17:41:12 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
245 | 000019 | 王志斌 | 23-08-0351007 | 2024-05-08 17:41:20 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
246 | 000019 | 王志斌 | 23-08-0025609 | 2024-05-08 17:41:28 | 雌 | 黃 | 灰 | |||||||||||||||||
32 | 005555 | 楊安學(xué) | 23-08-0351688 | 2024-05-08 15:58:50 | 雄 | 黃 | 麒麟花 | |||||||||||||||||
33 | 005555 | 楊安學(xué) | 23-08-0029085 | 2024-05-08 15:58:56 | 雄 | 黃 | 灰 | |||||||||||||||||
34 | 005555 | 楊安學(xué) | 23-08-0350415 | 2024-05-08 15:59:02 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
35 | 005555 | 楊安學(xué) | 23-08-0351683 | 2024-05-08 15:59:09 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
36 | 005555 | 楊安學(xué) | 23-08-0351696 | 2024-05-08 15:59:15 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
37 | 005555 | 楊安學(xué) | 23-08-0029099 | 2024-05-08 15:59:21 | 雄 | 黃 | 灰 | |||||||||||||||||
38 | 005555 | 楊安學(xué) | 23-08-0351700 | 2024-05-08 15:59:27 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
39 | 005555 | 楊安學(xué) | 23-08-0351686 | 2024-05-08 15:59:34 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | |||||||||||||||||
40 | 005555 | 楊安學(xué) | 23-08-0350419 | 2024-05-08 15:59:40 | 雌 | 黃 | 灰 | |||||||||||||||||
41 | 005555 | 楊安學(xué) | 23-08-0029082 | 2024-05-08 15:59:46 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
