賽績(jī)快報(bào)

    50元特比環(huán)前三關(guān)綜合成績(jī)

    發(fā)表時(shí)間:2024-09-30 12:52:44   瀏覽數(shù):734   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
    名次 會(huì)員號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 總分速 分速 1(24091475) 名次 1(24091475) 分速 2(24092198) 名次 2(24092198) 分速 3(24092867) 名次 3(24092867)
    1 177777 于巍 2024080431479 雨點(diǎn) 4772.4789 1563.1944 21 1381.4830 30 1827.8016 21
    2 077777 王慶明 2024080431318 雨點(diǎn) 4725.5424 1544.4370 88 1372.8922 58 1808.2132 66
    3 177777 于巍 2024080431478 4715.2782 1560.7040 28 1326.5708 249 1828.0034 19
    4 177777 于巍 2024080431470 4708.0789 1565.3323 5 1338.0086 171 1804.7380 78
    5 005555 楊安學(xué) 2024080431362 雨點(diǎn) 4707.9487 1535.4340 130 1385.0713 15 1787.4434 144
    6 077777 王慶明 2024080431325 4707.5310 1535.6619 128 1372.7318 61 1799.1372 99
    7 005555 楊安學(xué) 2024080431370 4703.4101 1533.1065 137 1372.2665 64 1798.0371 104
    8 077777 王慶明 2024080431332 4701.7334 1532.2631 143 1368.0965 83 1801.3738 88
    9 077777 王慶明 2024080431349 雨白條 4700.6634 1491.9727 608 1374.5355 52 1834.1552 11
    10 003456 劉勇 2024080431072 灰白條 4698.4899 1563.9690 14 1328.2454 238 1806.2755 73
    11 001314 王勝銀 2024080431204 4686.3816 1489.5597 651 1384.3261 18 1812.4957 58
    12 005533 王廣東 2024080431430 4686.3572 1557.2008 45 1329.0310 231 1800.1254 96
    13 001314 王勝銀 2024080431214 雨點(diǎn) 4672.1051 1501.5978 435 1382.5207 24 1787.9866 141
    14 077777 王慶明 2024080431344 灰白條 4663.9829 1519.1518 218 1368.2814 82 1776.5497 191
    15 003456 劉勇 2024080431052 4648.9121 1504.9701 377 1380.5873 31 1763.3547 253
    16 001314 王勝銀 2024080431201 雨點(diǎn) 4647.3031 1501.4190 438 1389.2492 5 1756.6349 290
    17 001314 王勝銀 2024080431203 4643.9507 1501.6769 430 1339.8443 163 1802.4295 85
    18 005533 王廣東 2024080431414 4639.9652 1555.9372 54 1276.8646 659 1807.1633 70
    19 005533 王廣東 2024080431415 4639.5417 1556.7570 47 1333.1322 204 1749.6525 319
    20 001314 王勝銀 2024080431212 雨點(diǎn) 4638.1485 1466.7163 925 1383.0030 23 1788.4292 137
    21 001314 王勝銀 2024080431219 雨點(diǎn) 4637.4166 1543.6578 93 1389.3100 4 1704.4488 508
    22 077777 王慶明 2024080431331 灰白條 4636.7465 1430.7289 1244 1367.8370 84 1838.1806 10
    23 003456 劉勇 2024080431068 4634.2474 1507.0169 335 1371.3245 68 1755.9060 293
    24 004988 李誠(chéng) 2024080431441 4632.3995 1491.7355 611 1382.1068 26 1758.5571 284
    25 005555 楊安學(xué) 2024080431351 雨白條 4628.7241 1471.3026 873 1359.5376 95 1797.8839 106
    26 005555 楊安學(xué) 2024080431355 4621.9107 1494.9036 558 1325.6728 252 1801.3343 89
    27 077777 王慶明 2024080431312 麒麟花 4617.9907 1531.6549 147 1285.3423 588 1800.9935 91
    28 077777 王慶明 2024080431333 雨白條 4616.9684 1496.7458 515 1331.3505 216 1788.8721 136
    29 001314 王勝銀 2024080431220 4613.5868 1490.0472 639 1322.3269 268 1801.2128 90
    30 077777 王慶明 2024080431341 灰白條 4612.8135 1467.6987 912 1345.3721 143 1799.7427 97
    31 077777 王慶明 2024080431322 雨點(diǎn) 4609.9854 1502.9731 408 1368.3723 81 1738.6400 377
    32 077777 王慶明 2024080431334 雨點(diǎn) 4606.6872 1499.3280 463 1370.6966 71 1736.6627 387
    33 005533 王廣東 2024080431420 4605.6679 1536.5693 122 1375.8315 45 1693.2672 566
    34 005555 楊安學(xué) 2024080431366 4605.2185 1493.9682 573 1313.3987 347 1797.8517 107
    35 006699 李存發(fā) 2024080431403 4595.5706 1538.9923 111 1371.4686 66 1685.1097 605
    36 177777 于巍 2024080431477 4594.8750 1484.8519 722 1282.8777 615 1827.1454 25
    37 005555 楊安學(xué) 2024080431357 4592.3084 1493.8983 575 1314.8903 334 1783.5198 161
    38 077777 王慶明 2024080431350 4591.0152 1461.0741 990 1330.9155 221 1799.0256 100
    39 005555 楊安學(xué) 2024080431358 4587.1867 1495.2854 544 1330.9406 220 1760.9607 274
    40 077777 王慶明 2024080431316 深灰 4586.4213 1493.1812 589 1312.0626 358 1781.1775 171
    41 123123 于永華 2024080431558 雨點(diǎn) 4585.6722 1494.7261 561 1350.8614 121 1740.0847 367
    42 004988 李誠(chéng) 2024080431442 紅楞 4582.1963 1547.2315 80 1276.2916 663 1758.6731 283
    43 004988 李誠(chéng) 2024080431437 4575.9595 1489.5210 653 1320.1398 288 1766.2986 233
    44 003456 劉勇 2024080431085 雨點(diǎn) 4574.0675 1483.1679 734 1360.5698 93 1730.3298 409
    45 005555 楊安學(xué) 2024080431363 4572.4227 1497.5675 494 1313.0673 349 1761.7879 266
    46 003456 劉勇 2024080431060 雨點(diǎn) 4569.3679 1494.5425 564 1353.7613 105 1721.0640 441
    47 123123 于永華 2024080431554 雨點(diǎn) 4567.9990 1517.4224 236 1271.7061 699 1778.8705 180
    48 077777 王慶明 2024080431347 白花 4566.5368 1510.9392 297 1374.6945 51 1680.9032 628
    49 006010 趙金海 2024080431302 4565.9202 1480.1882 775 1302.7521 431 1782.9798 166
    50 077777 王慶明 2024080431346 4565.5246 1469.9366 889 1299.2877 457 1796.3003 114
    51 000007 安云龍 2024080431037 雨點(diǎn) 4564.7395 1489.4220 655 1306.1036 405 1769.2140 219
    52 077777 王慶明 2024080431338 雨點(diǎn) 4561.8471 1484.9273 721 1286.2051 570 1790.7147 128
    53 006010 趙金海 2024080431306 雨點(diǎn) 4557.6694 1463.9956 954 1329.7380 226 1763.9358 249
    54 177777 于巍 2024080431468 雨白條 4555.4808 1532.6858 138 1326.8284 247 1695.9667 547
    55 077777 王慶明 2024080431342 白花 4553.6058 1505.4688 362 1305.6732 406 1742.4639 346
    56 123123 于永華 2024080431551 4552.9030 1487.2941 682 1310.3412 371 1755.2677 300
    57 000007 安云龍 2024080431036 4552.6512 1481.9068 755 1290.2584 534 1780.4860 175
    58 005555 楊安學(xué) 2024080431353 雨點(diǎn) 4551.9900 1533.2341 136 1311.5636 363 1707.1924 492
    59 004988 李誠(chéng) 2024080431444 紅絳 4545.6970 1498.5942 471 1289.9163 537 1757.1866 288
    60 005533 王廣東 2024080431418 灰白條 4540.3257 1433.9703 1228 1332.8617 205 1773.4936 197
    61 000007 安云龍 2024080431174 4536.2759 1450.9267 1082 1349.7762 125 1735.5730 389
    62 177777 于巍 2024080431476 雨點(diǎn) 4535.2620 1564.8639 7 1149.9201 1101 1820.4780 38
    63 177777 于巍 2024080431472 4534.0998 1563.1469 22 1149.8093 1106 1821.1437 30
    64 000007 安云龍 2024080431108 麒麟花 4532.5976 1500.0307 455 1305.0292 415 1727.5377 420
    65 177777 于巍 2024080431463 雨點(diǎn) 4530.7275 1560.6940 29 1149.8762 1104 1820.1572 40
    66 000007 安云龍 2024080432000 4525.4675 1483.0842 737 1226.1005 913 1816.2828 49
    67 005555 楊安學(xué) 2024080431360 雨點(diǎn) 4523.8222 1404.1180 1400 1321.7533 278 1797.9508 105
    68 123123 于永華 2024080431553 雨點(diǎn) 4522.3902 1482.1020 752 1308.4080 387 1731.8803 403
    69 001314 王勝銀 2024080431221 雨點(diǎn) 4521.3170 1467.8590 906 1348.6201 129 1704.8379 507
    70 001314 王勝銀 2024080431234 4519.3623 1494.3525 566 1382.0503 28 1642.9596 772
    71 177777 于巍 2024080431464 雨點(diǎn) 4518.9789 1564.8055 8 1149.9035 1102 1804.2700 79
    72 177777 于巍 2024080431466 雨點(diǎn) 4516.8676 1349.7751 1510 1360.8163 91 1806.2762 72
    73 000007 安云龍 2024080431179 雨點(diǎn) 4503.8710 1506.5142 344 1210.6588 953 1786.6980 147
    74 001314 王勝銀 2024080431232 4503.0055 1467.5020 915 1267.9704 723 1767.5332 224
    75 177777 于巍 2024080431475 雨點(diǎn) 4498.7330 1528.5541 159 1149.4451 1109 1820.7339 36
    76 001314 王勝銀 2024080431224 4491.3649 1466.6347 926 1382.3725 25 1642.3577 775
    77 001314 王勝銀 2024080431217 4491.1695 1501.2661 440 1331.2520 217 1658.6515 718
    78 001314 王勝銀 2024080431222 雨點(diǎn) 4491.0082 1501.5624 436 1224.4011 917 1765.0447 242
    79 001314 王勝銀 2024080431227 4484.9622 1494.9133 557 1331.4137 214 1658.6351 719
    80 123123 于永華 2024080431555 4484.7230 1491.0606 624 1323.8346 259 1669.8278 679
    81 006010 趙金海 2024080431310 雨點(diǎn) 4484.0352 1427.3417 1266 1315.3279 333 1741.3657 356
    82 000007 安云龍 2024080431031 紅楞 4483.2390 1496.7063 516 1313.5664 346 1672.9663 669
    83 001314 王勝銀 2024080431236 4481.4205 1494.0970 568 1328.7442 234 1658.5793 720
    84 000007 安云龍 2024080431034 4479.1286 1423.3663 1300 1294.4792 493 1761.2831 270
    85 077777 王慶明 2024080431328 4474.1393 1467.3114 917 1269.1402 715 1737.6876 381
    86 000007 安云龍 2024080431110 麒麟花 4472.4323 1497.9200 487 1212.8243 948 1761.6879 267
    87 000010 張立彬 2024080431095 4467.9560 1437.1402 1202 1281.0360 624 1749.7798 318
    88 000010 張立彬 2024080431093 4466.9879 1549.4426 74 1315.9129 329 1601.6324 850
    89 001314 王勝銀 2024080431202 雨點(diǎn) 4466.4882 1365.4894 1483 1328.8498 233 1772.1490 202
    90 005555 楊安學(xué) 2024080431354 雨點(diǎn) 4466.3855 1416.3505 1341 1332.7812 206 1717.2537 458
    91 077777 王慶明 2024080431336 雨點(diǎn) 4463.9200 1540.9793 108 1220.4998 929 1702.4409 519
    92 077777 王慶明 2024080431345 4462.1010 1541.7221 106 1384.7608 16 1535.6181 926
    93 005533 王廣東 2024080431423 4457.5663 1485.7986 708 1275.1495 675 1696.6182 541
    94 002333 安春旺 2024080431133 4456.6915 1512.5074 276 1191.4421 1007 1752.7420 310
    95 005555 楊安學(xué) 2024080431365 4456.5343 1357.1874 1494 1298.8419 461 1800.5050 94
    96 002333 安春旺 2024080431137 4453.8136 1524.8894 197 1191.3335 1008 1737.5907 382
    97 888925 于國(guó)軍 2024080431027 雨點(diǎn) 4444.0927 1517.9139 230 1201.4096 986 1724.7692 431
    98 000007 安云龍 2024080431175 4440.0154 1445.0858 1141 1281.1267 623 1713.8029 471
    99 006010 趙金海 2024080431307 4439.4847 1469.8081 890 1322.1759 270 1647.5008 764
    100 002333 安春旺 2024080431181 4438.6329 1396.5922 1419 1356.1490 99 1685.8918 600
    101 077777 王慶明 2024080431319 雨白條 4436.5358 1442.1815 1163 1252.3147 803 1742.0396 349
    102 002333 安春旺 2024080431188 4435.7192 1460.6512 995 1302.0551 439 1673.0130 668
    103 002333 安春旺 2024080431194 4434.8704 1449.5949 1094 1299.4190 456 1685.8565 601
    104 006699 李存發(fā) 2024080431405 4432.5400 1439.4559 1184 1309.6520 379 1683.4321 617
    105 177777 于巍 2024080431474 4428.9587 1489.7531 646 1149.9712 1100 1789.2344 132
    106 888925 于國(guó)軍 2024080431026 雨點(diǎn) 4428.0673 1505.2885 370 1298.6529 462 1624.1259 814
    107 005533 王廣東 2024080431413 深雨點(diǎn) 4424.4203 1508.4933 326 1174.6034 1040 1741.3236 357
    108 077777 王慶明 2024080431311 紅絳 4424.0305 1503.7271 396 1289.6727 542 1630.6307 793
    109 002333 安春旺 2024080431144 雨白條 4423.4756 1542.5298 103 1271.6879 700 1609.2580 838
    110 000007 安云龍 2024080431038 麒麟花 4422.9172 1421.4209 1310 1265.9960 733 1735.5004 391
    111 888925 于國(guó)軍 2024080431030 麒麟花 4417.5409 1496.6718 517 1291.0576 525 1629.8115 799
    112 000007 安云龍 2024080431119 麒麟花 4410.1150 1482.1820 749 1268.0375 722 1659.8955 716
    113 006010 趙金海 2024080431303 4409.6032 1446.4163 1129 1263.5860 752 1699.6010 534
    114 001314 王勝銀 2024080431229 雨點(diǎn) 4404.4736 1465.2613 943 1150.8796 1097 1788.3327 138
    115 888888 趙志剛 2024080431245 雨點(diǎn) 4400.1009 1476.9476 818 1302.0592 438 1621.0941 821
    116 002333 安春旺 2024080431136 4389.3993 1483.2309 733 1255.2696 788 1650.8988 746
    117 000007 安云龍 2024080431126 雨點(diǎn) 4383.6841 1498.8150 465 1208.2066 958 1676.6625 650
    118 004988 李誠(chéng) 2024080431435 4380.3321 1490.3874 637 1340.7423 158 1549.2024 913
    119 077777 王慶明 2024080431320 雨點(diǎn) 4380.2940 1506.8819 339 1136.1725 1131 1737.2396 384
    120 888925 于國(guó)軍 2024080431024 麒麟花 4377.5810 1459.1079 1015 1193.8326 999 1724.6406 432
    121 888925 于國(guó)軍 2024080431028 紅絳 4375.6786 1464.9437 949 1252.6140 802 1658.1210 722
    122 888908 安茂林 2024080431002 4375.0154 1486.1552 700 1244.7609 834 1644.0994 767
    123 001314 王勝銀 2024080431205 雨點(diǎn) 4372.9232 1543.2588 99 1092.8101 1189 1736.8544 385
    124 077777 王慶明 2024080431335 麒麟花 4371.7701 1493.0291 593 1306.8073 396 1571.9336 896
    125 888908 安茂林 2024080431006 雨點(diǎn) 4370.1755 1506.4205 345 1260.9486 762 1602.8064 849
    126 001314 王勝銀 2024080431235 4368.1614 1465.8926 938 1245.1646 831 1657.1042 726
    127 006010 趙金海 2024080431301 4366.7429 1451.8961 1073 1130.3511 1141 1784.4957 155
    128 004988 李誠(chéng) 2024080431431 雨白條 4362.6212 1496.9481 507 1106.4925 1172 1759.1806 281
    129 888915 李貴春 2024080431454 4360.5869 1484.5650 723 1248.5628 816 1627.4590 808
    130 000007 安云龍 2024080431120 雨點(diǎn) 4358.5730 1303.5440 1557 1285.4588 586 1769.5703 217
    131 077777 王慶明 2024080431324 灰白條 4348.6743 1491.5348 617 1287.2048 561 1569.9348 900
    132 005555 楊安學(xué) 2024080431356 4347.4717 1255.4920 1593 1291.4211 518 1800.5587 93
    133 000066 鄭德海 2024080431042 灰白條 4344.7208 1446.1960 1131 1286.5359 566 1611.9889 831
    134 005555 楊安學(xué) 2024080431352 雨點(diǎn) 4344.3654 1498.2754 477 1153.1959 1093 1692.8941 567
    135 002333 安春旺 2024080431187 4335.4797 1516.4390 243 1229.4618 895 1589.5788 872
    136 003456 劉勇 2024080431078 4332.4819 1526.1806 186 1269.1871 713 1537.1143 922
    137 077777 王慶明 2024080431343 麒麟花 4331.6646 1513.6950 264 1143.5442 1118 1674.4255 661
    138 001314 王勝銀 2024080431230 雨點(diǎn) 4329.4592 1466.3405 932 1134.7252 1133 1728.3934 419
    139 000081 劉存財(cái) 2024080431482 雨點(diǎn) 4326.2216 1510.8054 298 1078.1695 1200 1737.2468 383
    140 006699 李存發(fā) 2024080431401 4318.2498 1393.3271 1425 1240.3707 858 1684.5520 609
    141 000007 安云龍 2024080431104 麒麟花 4315.5677 1353.2071 1502 1236.2996 880 1726.0609 425
    142 002333 安春旺 2024080431131 4308.2819 1481.1025 768 1177.5591 1033 1649.6203 757
    143 000007 安云龍 2024080431161 麒麟花 4307.5002 1430.9302 1243 1257.8592 774 1618.7108 824
    144 888915 李貴春 2024080431453 4306.4307 1487.2573 683 1156.6321 1082 1662.5413 705
    145 888888 趙志剛 2024080431250 雨點(diǎn) 4299.6310 1465.5272 941 1122.4934 1152 1711.6105 478
    146 000007 安云龍 2024080431127 雨點(diǎn) 4288.7778 1395.2075 1421 1221.0574 927 1672.5130 672
    147 888888 趙志剛 2024080431243 灰白條 4286.7958 1490.4744 634 1146.3325 1117 1649.9890 756
    148 006010 趙金海 2024080431305 4273.1446 1505.5247 360 1321.9416 274 1445.6784 957
    149 002333 安春旺 2024080431143 深雨點(diǎn) 4264.5025 1380.6754 1458 1199.3829 991 1684.4442 612
    150 002333 安春旺 2024080431182 雨點(diǎn) 4255.4902 1442.0657 1165 1228.4557 900 1584.9688 881
    151 000007 安云龍 2024080431130 雨點(diǎn) 4249.3426 1477.4145 809 1159.6896 1074 1612.2386 830
    152 888908 安茂林 2024080431008 4237.2225 1353.9931 1500 1219.7284 930 1663.5010 700
    153 002333 安春旺 2024080431189 4235.7255 1433.5537 1231 1293.8853 500 1508.2864 935
    154 005555 楊安學(xué) 2024080431369 4232.1987 1497.6371 493 1322.1692 271 1412.3923 961
    155 001314 王勝銀 2024080431226 4222.2689 1489.7533 645 986.7321 1267 1745.7835 338
    156 000007 安云龍 2024080431103 麒麟花 4221.7885 1430.4615 1246 1089.3491 1191 1701.9779 522
    157 888925 于國(guó)軍 2024080431023 雨點(diǎn) 4219.7738 1498.1593 479 1173.3679 1045 1548.2466 915
    158 888888 趙志剛 2024080431241 4219.7338 1466.0827 934 1246.3011 826 1507.3500 936
    159 177777 于巍 2024080431462 灰雨點(diǎn) 4218.1041 1560.6340 30 1022.6691 1248 1634.8010 788
    160 004988 李誠(chéng) 2024080431434 雨點(diǎn) 4217.9504 1410.8262 1373 1184.2390 1016 1622.8851 820
    161 077777 王慶明 2024080431314 雨點(diǎn) 4214.2077 1505.4348 363 1168.9042 1056 1539.8688 918
    162 003456 劉勇 2024080431061 4213.2957 1456.1837 1035 1053.1398 1223 1703.9721 511
    163 000010 張立彬 2024080431092 雨點(diǎn) 4200.8359 1403.5926 1402 1244.9005 833 1552.3428 910
    164 003456 劉勇 2024080431069 4187.0860 1469.9479 888 908.2657 1303 1808.8724 62
    165 001314 王勝銀 2024080431231 4176.4820 1543.5709 96 832.2906 1335 1800.6205 92
    166 077777 王慶明 2024080431323 4170.1464 1143.1264 1641 1231.1868 890 1795.8332 117
    167 002333 安春旺 2024080431191 4159.1609 1509.1713 315 1094.0456 1188 1555.9440 908
    168 177777 于巍 2024080431465 雨點(diǎn) 4157.1356 991.8664 1669 1337.8143 174 1827.4548 23
    169 003456 劉勇 2024080431075 雨點(diǎn) 4149.8697 1470.1758 885 915.8602 1298 1763.8337 250
    170 002333 安春旺 2024080431139 雨點(diǎn) 4149.5088 1263.4517 1582 1293.7190 502 1592.3381 866
    171 001314 王勝銀 2024080431225 雨點(diǎn) 4146.2691 1544.6940 85 942.6961 1287 1658.8790 717
    172 888915 李貴春 2024080431458 4132.8788 1331.5331 1524 1253.9798 794 1547.3660 916
    173 006010 趙金海 2024080431304 雨點(diǎn) 4131.2045 1470.6213 880 900.0712 1308 1760.5120 277
    174 077777 王慶明 2024080431348 4116.7216 1153.5899 1635 1332.7774 207 1630.3543 796
    175 005555 楊安學(xué) 2024080431361 雨點(diǎn) 4103.4202 1129.2355 1644 1311.4302 365 1662.7545 703
    176 002333 安春旺 2024080431185 雨點(diǎn) 4102.5388 1369.5433 1474 1081.8317 1197 1651.1638 744
    177 006699 李存發(fā) 2024080431410 雨白條 4084.3165 1447.0485 1122 951.2409 1279 1686.0271 598
    178 003456 劉勇 2024080431065 4074.2085 1495.0935 549 893.1530 1312 1685.9620 599
    179 123123 于永華 2024080431556 紅絳 4074.1439 1491.5809 615 992.9908 1261 1589.5722 873
    180 008666 張仁 2024080431391 4063.7280 1351.1874 1506 1170.1224 1052 1542.4181 917
    181 888888 趙志剛 2024080431249 麒麟花 4053.9087 1501.6301 434 1287.7811 555 1264.4975 981
    182 001314 王勝銀 2024080431208 雨點(diǎn) 4041.6528 1409.1411 1378 945.5916 1284 1686.9201 594
    183 006010 趙金海 2024080431308 4010.6992 1236.6122 1603 1329.5543 228 1444.5327 958
    184 000501 牛傳江 2024080431011 雨點(diǎn) 4007.2366 1215.4520 1612 1139.0846 1127 1652.7000 738
    185 177777 于巍 2024080431467 灰白條 3982.6827 1560.6174 31 593.9515 1368 1828.1138 17
    186 000501 牛傳江 2024080431019 3966.2878 1461.4951 982 841.6743 1333 1663.1185 701
    187 008666 張仁 2024080431373 雨點(diǎn) 3956.1117 1234.2761 1605 1200.2178 990 1521.6177 930
    188 008666 張仁 2024080431390 雨點(diǎn) 3931.2181 1260.1378 1588 1137.9739 1129 1533.1064 927
    189 005533 王廣東 2024080431426 3921.8370 1555.6911 56 567.4042 1376 1798.7416 101
    190 000007 安云龍 2024080431996 雨點(diǎn) 3918.2087 1327.1882 1528 938.5965 1289 1652.4240 740
    191 077777 王慶明 2024080431330 3909.0469 1505.3266 367 598.2253 1367 1805.4950 76
    192 005533 王廣東 2024080431416 3902.0040 1564.2035 11 578.8920 1375 1758.9086 282
    193 005555 楊安學(xué) 2024080431367 麒麟花 3890.3922 1496.1919 528 947.5994 1281 1446.6010 956
    194 000501 牛傳江 2024080431012 雨點(diǎn) 3885.0552 1395.3099 1420 1115.4496 1159 1374.2958 968
    195 888908 安茂林 2024080431007 雨點(diǎn) 3874.0591 967.4321 1673 1263.1250 755 1643.5020 768
    196 005533 王廣東 2024080431424 雨點(diǎn) 3873.2720 1563.6678 16 542.4015 1383 1767.2027 227
    197 001314 王勝銀 2024080431209 雨點(diǎn) 3837.6798 1373.9704 1470 763.7534 1347 1699.9559 531
    198 177777 于巍 2024080431473 3835.6710 1452.5818 1063 562.2474 1377 1820.8418 34
    199 000007 安云龍 2024080431124 灰白條 3834.4693 1461.2365 987 1120.2043 1155 1253.0285 983
    200 001314 王勝銀 2024080431228 雨點(diǎn) 3823.0554 1468.1614 904 649.9324 1355 1704.9616 506
    201 000081 劉存財(cái) 2024080431481 3819.9355 1496.7710 514 677.9158 1350 1645.2486 766
    202 888908 安茂林 2024080431009 3814.3860 1331.9606 1523 1121.5380 1153 1360.8874 972
    203 888908 安茂林 2024080431001 雨點(diǎn) 3807.9701 1499.2334 464 1247.7669 821 1060.9698 993
    204 008666 張仁 2024080431398 雨點(diǎn) 3803.7718 1102.6807 1654 1226.7188 908 1474.3724 946
    205 006699 李存發(fā) 2024080431407 3801.7337 1497.2494 499 677.6909 1351 1626.7935 810
    206 005555 楊安學(xué) 2024080431359 雨點(diǎn) 3798.0989 710.9927 1692 1289.0321 546 1798.0741 103
    207 002333 安春旺 2024080431186 紅絳 3790.4391 1520.9817 210 612.4153 1359 1657.0422 727
    208 888908 安茂林 2024080431003 3748.8929 1416.6478 1340 656.9918 1354 1675.2533 656
    209 000007 安云龍 2024080431109 雨點(diǎn) 3743.2335 1431.6045 1239 609.3030 1362 1702.3260 520
    210 008666 張仁 2024080431381 3705.8418 1426.2054 1287 1155.1455 1086 1124.4910 990
    211 000007 安云龍 2024080431991 麒麟花 3704.3707 1469.4730 892 560.5707 1379 1674.3270 662
    212 000007 安云龍 2024080431168 雨點(diǎn) 3700.6580 1454.2170 1050 593.4642 1369 1652.9767 737
    213 000007 安云龍 2024080431032 雨點(diǎn) 3645.1451 1510.0914 307 525.1499 1387 1609.9039 837
    214 888925 于國(guó)軍 2024080431021 雨點(diǎn) 3633.8757 1482.7693 740 542.7253 1382 1608.3810 840
    215 123123 于永華 2024080431560 3596.2070 1477.2329 812 1048.5769 1229 1070.3972 992
    216 000501 牛傳江 2024080431017 雨點(diǎn) 3563.1024 1427.3141 1267 894.5141 1310 1241.2742 984
    217 000007 安云龍 2024080431162 雨點(diǎn) 3539.5126 722.4923 1691 1198.2599 994 1618.7603 823
    218 177777 于巍 2024080431471 3466.8049 860.3195 1684 825.8585 1337 1780.6268 172
    219 000007 安云龍 2024080431999 3466.7769 1499.9051 457 602.4446 1365 1364.4272 970
    220 123123 于永華 2024080431559 3435.3902 1092.0090 1658 630.9111 1357 1712.4701 475
    221 002333 安春旺 2024080431145 灰白條 3406.7619 1354.8533 1498 588.5313 1372 1463.3773 953
    222 008666 張仁 2024080431394 雨點(diǎn) 3362.0948 1102.9252 1653 976.7416 1272 1282.4281 980
    223 005533 王廣東 2024080431417 3319.4947 1556.8400 46 542.8678 1381 1219.7869 986
    224 005533 王廣東 2024080431421 3237.0871 1449.4915 1095 814.4330 1340 973.1626 995
    225 000081 劉存財(cái) 2024080431483 3199.2947 1489.6095 650 865.0941 1327 844.5912 997
    226 008666 張仁 2024080431385 雨點(diǎn) 3048.8410 555.9625 1699 1184.3510 1015 1308.5275 978
    227 077777 王慶明 2024080431315 灰白條 3027.0300 1408.8070 1380 1166.4812 1059 451.7419 1002
    228 006699 李存發(fā) 2024080431408 雨點(diǎn) 2850.5636 1046.6911 1661 761.5065 1348 1042.3661 994
    229 000007 安云龍 2024080431994 深雨點(diǎn) 2783.4088 822.2380 1686 609.3276 1361 1351.8432 973
    230
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    相關(guān)文章
    評(píng)論列表
    該信息禁止評(píng)論
    a级国产乱理伦片,亚洲女同国产一区二区,AV无码免费久久久精品,亚洲日韩一区二区 国产黄色视频在线播 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com