賽績(jī)快報(bào)

    2024年秋季三關(guān)特比精英大獎(jiǎng)賽第二關(guān)400公里衡陽(yáng)站各項(xiàng)外圍及排名

    發(fā)表時(shí)間:2024-12-03 12:19:33   瀏覽數(shù):146   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)

    2024年秋季三關(guān)特比精英大獎(jiǎng)賽第二關(guān)400公里衡陽(yáng)站-小精英
                                                                               (獎(jiǎng)勵(lì)2名)
    2024年秋季三關(guān)特比精英大獎(jiǎng)賽第二關(guān)400公里衡陽(yáng)站
    司放地:衡陽(yáng)           司放時(shí)間:2024-10-30 06:30:00           天氣:--
    司放經(jīng)緯度:null、null           集鴿數(shù):571
    名次 足環(huán)號(hào) 鴿棚號(hào) 飼養(yǎng)人/姓名 性別 羽色 眼砂 歸巢時(shí)間 分速(米/分鐘) 空距(公里)
    1 2024-19-0411313 000071 陳昌義 黃眼 2024-10-30 12:23:08.800 1332.8961 417.3920
    2 2024-19-0410466 000084 林揚(yáng)彪 雨點(diǎn) 黃眼 2024-10-30 12:29:27.136 1303.5649 416.4268

    2024年秋季三關(guān)特比精英大獎(jiǎng)賽第二關(guān)400公里衡陽(yáng)站-大精英
                                                                               (獎(jiǎng)勵(lì)1名)
    2024年秋季三關(guān)特比精英大獎(jiǎng)賽第二關(guān)400公里衡陽(yáng)站
    司放地:衡陽(yáng)           司放時(shí)間:2024-10-30 06:30:00           天氣:--
    司放經(jīng)緯度:null、null           集鴿數(shù):571
    名次 足環(huán)號(hào) 鴿棚號(hào) 飼養(yǎng)人/姓名 性別 羽色 眼砂 歸巢時(shí)間 分速(米/分鐘) 空距(公里)
    1 2024-19-0411313 000071 陳昌義 黃眼 2024-10-30 12:23:08.800 1332.8961 417.3920

    2024年秋季三關(guān)特比精英大獎(jiǎng)賽第二關(guān)400公里衡陽(yáng)站-棚號(hào)
                                                                               (獎(jiǎng)勵(lì)1名)
    2024年秋季三關(guān)特比精英大獎(jiǎng)賽第二關(guān)400公里衡陽(yáng)站
    司放地:衡陽(yáng)           司放時(shí)間:2024-10-30 06:30:00           天氣:--
    司放經(jīng)緯度:null、null           集鴿數(shù):571
    名次 足環(huán)號(hào) 鴿棚號(hào) 飼養(yǎng)人/姓名 性別 羽色 眼砂 歸巢時(shí)間 分速(米/分鐘) 空距(公里)
    1 2024-19-0411313 000071 陳昌義 黃眼 2024-10-30 12:23:08.800 1332.8961 417.3920

    2024年秋季三關(guān)特比精英大獎(jiǎng)賽第二關(guān)400公里衡陽(yáng)站-伯馬
                                                                               (獎(jiǎng)勵(lì)1名)
    2024年秋季三關(guān)特比精英大獎(jiǎng)賽第二關(guān)400公里衡陽(yáng)站
    司放地:衡陽(yáng)           司放時(shí)間:2024-10-30 06:30:00           天氣:--
    司放經(jīng)緯度:null、null           集鴿數(shù):571
    名次 足環(huán)號(hào) 鴿棚號(hào) 飼養(yǎng)人/姓名 性別 羽色 眼砂 歸巢時(shí)間 分速(米/分鐘) 空距(公里)
    1 2024-19-0411313 000071 陳昌義 黃眼 2024-10-30 12:23:08.800 1332.8961 417.3920

    2024年秋季三關(guān)特比精英大獎(jiǎng)賽第二關(guān)400公里衡陽(yáng)站-花鴿
                                                                               (獎(jiǎng)勵(lì)1名)
    2024年秋季三關(guān)特比精英大獎(jiǎng)賽第二關(guān)400公里衡陽(yáng)站
    司放地:衡陽(yáng)           司放時(shí)間:2024-10-30 06:30:00           天氣:--
    司放經(jīng)緯度:nullnull           集鴿數(shù):571
    名次 足環(huán)號(hào) 鴿棚號(hào) 飼養(yǎng)人/姓名 性別 羽色 眼砂 歸巢時(shí)間 分速(米/分鐘) 空距(公里)
    1 2024-19-0200494 000054 梁志明 灰白條 砂眼 2024-10-30 12:28:25.344 1275.8991 406.2749

    2024年秋季三關(guān)特比精英大獎(jiǎng)賽第二關(guān)400公里衡陽(yáng)站-鴿王
                                                                               (獎(jiǎng)勵(lì)1名)
    2024年秋季三關(guān)特比精英大獎(jiǎng)賽第二關(guān)400公里衡陽(yáng)站
    司放地:衡陽(yáng)           司放時(shí)間:2024-10-30 06:30:00           天氣:--
    司放經(jīng)緯度:null、null           集鴿數(shù):571
    名次 足環(huán)號(hào) 鴿棚號(hào) 飼養(yǎng)人/姓名 性別 羽色 眼砂 歸巢時(shí)間 分速(米/分鐘) 空距(公里)
    1 2024-19-0410466 000084 林揚(yáng)彪 雨點(diǎn) 黃眼 2024-10-30 12:29:27.136 1303.5649 416.4268

    2024年秋季三關(guān)特比精英大獎(jiǎng)賽第二關(guān)400公里衡陽(yáng)站-300.400雙關(guān)特比
                                                                                   (按章程獎(jiǎng)勵(lì)前10名)
    2024年秋季三關(guān)特比精英大獎(jiǎng)賽第二關(guān)400公里衡陽(yáng)站
    司放地:衡陽(yáng)           司放時(shí)間:2024-10-30 06:30:00           天氣:--
    司放經(jīng)緯度:nullnull           集鴿數(shù):571
    名次 足環(huán)號(hào) 鴿棚號(hào) 飼養(yǎng)人/姓名 性別 羽色 眼砂 通關(guān)數(shù) 第1關(guān)總空距 第1關(guān)總分速 第1關(guān)名次 第2關(guān)總空距 第2關(guān)總分速 第2關(guān)名次 總分速
    1 2024-19-0410703 000016 陸朝年 雨點(diǎn) 黃眼 2 306.076 1250.4944 147 391.124 1333.6302 5 2584.1246
    2 2024-19-0410620 000009 梁?jiǎn)⒃? 黃眼 2 316.655 1221.6685 172 399.3 1266.7634 64 2488.4319
    3 2024-19-0410393 000066 曹章石 黃眼 2 328.015 1278.1314 124 411.894 1109.8599 222 2387.9912
    4 2024-19-0410452 000026 薛濟(jì)懷 灰白條 黃眼 2 332.454 1101.2798 246 417.164 1282.3796 48 2383.6594
    5 2024-19-0410618 000009 梁?jiǎn)⒃? 黃眼 2 316.655 1181.3681 191 399.3 1075.4147 240 2256.7828
    6 2024-19-0410619 000009 梁?jiǎn)⒃? 黃眼 2 316.655 967.8988 306 399.3 1132.8989 201 2100.7977
    7 2024-19-0410397 000066 曹章石 黃眼 2 328.015 849.4514 338 411.894 1113.035 221 1962.4864
    8 2024-19-0410186 000001 杜軍 雨點(diǎn) 砂眼 2 310.567 840.7032 342 396.153 1102.3096 226 1943.0128
    9 2024-19-0410454 000026 薛濟(jì)懷 雨點(diǎn) 砂眼 2 332.454 1389.3233 32 417.164 462.0178 432 1851.3411
    10 2024-19-0410424 000041 韓景華 深雨點(diǎn) 砂眼 2 315.776 1152.3191 216 398.375 690.9229 354 1843.242

    2024年秋季三關(guān)特比精英大獎(jiǎng)賽第二關(guān)400公里衡陽(yáng)站-外圍前雙關(guān) (獎(jiǎng)勵(lì)1名)
    2024年秋季三關(guān)特比精英大獎(jiǎng)賽第二關(guān)400公里衡陽(yáng)站
    司放地:衡陽(yáng)           司放時(shí)間:2024-10-30 06:30:00           天氣:--
    司放經(jīng)緯度:null、null           集鴿數(shù):571
    名次 足環(huán)號(hào) 鴿棚號(hào) 飼養(yǎng)人/姓名 性別 羽色 眼砂 通關(guān)數(shù) 第1關(guān)總空距 第1關(guān)總分速 第1關(guān)名次 第2關(guān)總空距 第2關(guān)總分速 第2關(guān)名次 總分速
    1 2024-19-0200494 000054 梁志明 灰白條 砂眼 2 322.461 1243.0625 153 406.274 1275.8991 53 2518.9616

    2024年秋季三關(guān)特比精英大獎(jiǎng)賽第二關(guān)400公里衡陽(yáng)站
    2024年秋季三關(guān)特比精英大獎(jiǎng)賽第二關(guān)400公里衡陽(yáng)站
    司放地:衡陽(yáng)           司放時(shí)間:2024-10-30 06:30:00           天氣:--
    司放經(jīng)緯度:nullnull           集鴿數(shù):571
    名次 足環(huán)號(hào) 鴿棚號(hào) 飼養(yǎng)人/姓名 性別 羽色 眼砂 歸巢時(shí)間 分速(米/分鐘) 空距(公里)
    1 2024-19-0410460 000036 肖冠和 雨點(diǎn) 黃眼 2024-10-30 12:15:13.152 1336.9482 408.0623
    2 2024-19-0410494 000025 鄧賢立 黃眼 2024-10-30 12:03:51.648 1334.6901 392.2131
    3 2024-19-0410472 000025 鄧賢立 黃眼 2024-10-30 12:03:53.120 1334.5787 392.2131
    4 2024-19-0410849 000025 鄧賢立 雨點(diǎn) 砂眼 2024-10-30 12:03:55.584 1334.3923 392.2131
    5 2024-19-0410703 000016 陸朝年 雨點(diǎn) 黃眼 2024-10-30 12:03:16.704 1333.6302 391.1249
    6 2024-19-0410412 000071 陳昌義 灰白條 砂眼 2024-10-30 12:23:08.480 1332.9188 417.3920
    7 2024-19-0411313 000071 陳昌義 黃眼 2024-10-30 12:23:08.800 1332.8961 417.3920
    8 2024-19-0412581 000099 張敏 麒麟花 黃眼 2024-10-30 12:05:34.112 1332.7741 393.9261
    9 2024-19-0410922 000045 蔣勇 砂眼 2024-10-30 12:05:17.504 1330.8756 392.9965
    10 2024-19-0410937 000045 蔣勇 砂眼 2024-10-30 12:05:18.944 1330.7674 392.9965
    11 2024-19-0410940 000045 蔣勇 雨點(diǎn) 黃眼 2024-10-30 12:05:20.352 1330.6616 392.9965
    12 2024-19-0410124 000086 林海明 深雨點(diǎn) 黃眼 2024-10-30 12:18:22.016 1330.5653 410.3023
    13 2024-19-0410689 000073 譚祖權(quán) 黃眼 2024-10-30 12:08:44.352 1330.5313 397.4818
    14 2024-19-0410989 000050 廣東聯(lián)羿賽鴿-黃琳雄 砂眼 2024-10-30 12:32:17.504 1324.1633 426.7669
    15 2024-19-0015653 000004 何偉祥 砂眼 2024-10-30 12:24:47.392 1324.0610 416.8010
    16 2024-19-0413085 000077 譚斌 雨點(diǎn) 黃眼 2024-10-30 12:20:38.304 1320.6928 410.2579
    17 2024-19-0411102 000084 林揚(yáng)彪 黃眼 2024-10-30 12:25:23.200 1320.3689 416.4268
    18 2024-19-0410469 000084 林揚(yáng)彪 黃眼 2024-10-30 12:25:23.520 1320.3466 416.4268
    19 2024-19-0411167 000004 何偉祥 雨點(diǎn) 砂眼 2024-10-30 12:25:44.256 1320.0867 416.8010
    20 2024-19-0412085 000039 劉鑫生 砂眼 2024-10-30 12:10:10.528 1318.6178 395.8167
    21 2024-19-0413697 000005 黃金華 雨點(diǎn) 砂眼 2024-10-30 12:29:00.640 1318.0431 420.4698
    22 2024-19-0410281 000069 李宏茂 黃眼 2024-10-30 12:32:18.560 1314.2402 423.5919
    23 2024-19-0423923 000084 林揚(yáng)彪 雨點(diǎn) 黃眼 2024-10-30 12:27:43.424 1310.6568 416.4268
    24 2024-19-0410943 000084 林揚(yáng)彪 雨點(diǎn) 黃眼 2024-10-30 12:28:18.944 1308.2192 416.4268
    25 2024-19-0411154 000004 何偉祥 砂眼 2024-10-30 12:28:40.640 1307.9091 416.8010
    26 2024-19-0411170 000004 何偉祥 砂眼 2024-10-30 12:28:43.872 1307.6881 416.8010
    27 2024-19-0410328 000020 孔繁杰 雨點(diǎn) 黃眼 2024-10-30 12:31:10.336 1307.3035 419.8696
    28 2024-19-0637685 000020 孔繁杰 雨點(diǎn) 黃眼 2024-10-30 12:31:16.192 1306.9064 419.8696
    29 2024-19-0410245 000071 陳昌義 灰白條 黃眼 2024-10-30 12:29:38.496 1305.8124 417.3920
    30 2024-19-0410466 000084 林揚(yáng)彪 雨點(diǎn) 黃眼 2024-10-30 12:29:27.136 1303.5649 416.4268
    31 2024-19-0410413 000071 陳昌義 雨點(diǎn) 黃眼 2024-10-30 12:32:25.344 1294.5502 417.3920
    32 2024-19-0413668 000005 黃金華 黃眼 2024-10-30 12:34:51.712 1294.3033 420.4698
    33 2024-19-0410176 000030 姚友文 黃眼 2024-10-30 12:27:47.072 1294.3021 411.3092
    34 2024-19-0410500 000025 鄧賢立 麒麟花 黃眼 2024-10-30 12:13:22.176 1292.8557 392.2131
    35 2024-19-0410475 000025 鄧賢立 麒麟花 黃眼 2024-10-30 12:13:33.184 1292.0743 392.2131
    36 2024-19-0410924 000045 蔣勇 黃眼 2024-10-30 12:14:14.400 1291.7320 392.9965
    37 2024-19-0411827 000002 官耀正 雨點(diǎn) 黃眼 2024-10-30 12:21:45.280 1291.3920 402.5975
    38 2024-19-0410478 000025 鄧賢立 石板 黃眼 2024-10-30 12:13:46.112 1291.1578 392.2131
    39 2024-19-0410351 000090 梁錦佳 黃眼 2024-10-30 12:30:09.216 1290.4697 413.1485
    40 2024-19-0418812 000086 林海明 灰白條 黃眼 2024-10-30 12:28:00.192 1290.2460 410.3023
    41 2024-19-0013016 000083 胥小豪 砂眼 2024-10-30 12:35:52.800 1289.8452 420.3347
    42 2024-19-0413653 000005 黃金華 紅輪 黃眼 2024-10-30 12:36:16.288 1288.7115 420.4698
    43 2024-19-0410132 000086 林海明 雨點(diǎn) 砂眼 2024-10-30 12:28:33.952 1287.9671 410.3023
    44 2023-19-0877014 000001 杜軍 黃眼 2024-10-30 12:17:38.016 1287.7449 396.1536
    45 2024-19-0410436 000099 張敏 灰白條 黃眼 2024-10-30 12:16:52.640 1283.6597 393.9261
    46 2024-19-0410441 000099 張敏 黃眼 2024-10-30 12:17:03.968 1282.8705 393.9261
    47 2024-19-0413614 000005 黃金華 砂眼 2024-10-30 12:37:49.856 1282.5812 420.4698
    48 2024-19-0410452 000026 薛濟(jì)懷 灰白條 黃眼 2024-10-30 12:35:18.304 1282.3796 417.1646
    49 2024-19-0410431 000099 張敏 黃眼 2024-10-30 12:17:30.656 1281.0149 393.9261
    50 2024-19-0410266 000071 陳昌義 黃眼 2024-10-30 12:35:57.952 1280.4776 417.3920
    51 2024-19-0414236 000031 陳滿球 灰白條 黃眼 2024-10-30 12:46:46.720 1279.4639 430.8961
    52 2024-19-0410670 000077 譚斌 砂眼 2024-10-30 12:30:51.264 1278.6420 410.2579
    53 2024-19-0200494 000054 梁志明 灰白條 砂眼 2024-10-30 12:28:25.344 1275.8991 406.2749
    54 2024-19-0413208 000031 陳滿球 砂眼 2024-10-30 12:47:50.016 1275.4686 430.8961
    55 2024-19-0414112 000015 朱中國(guó) 雨點(diǎn) 砂眼 2024-10-30 12:22:41.152 1275.3382 398.7802
    56 2024-19-0200492 000054 梁志明 砂眼 2024-10-30 12:28:56.448 1273.8253 406.2749
    57 2024-19-0410983 000050 廣東聯(lián)羿賽鴿-黃琳雄 砂眼 2024-10-30 12:45:12.864 1273.1162 426.7669
    58 2024-31-0160099 000015 朱中國(guó) 灰白條 砂眼 2024-10-30 12:23:21.312 1272.6141 398.7802
    59 2024-19-0410061 000015 朱中國(guó) 深雨點(diǎn) 黃眼 2024-10-30 12:23:23.840 1272.4430 398.7802
    60 2024-19-0410827 000029 凌德友 黃眼 2024-10-30 12:33:30.368 1270.1982 410.9169
    61 2024-19-0411227 000096 招偉延 灰白條 砂眼 2024-10-30 12:33:10.592 1270.0608 410.4538
    62 2024-19-0410322 000020 孔繁杰 灰白條 牛眼 2024-10-30 12:40:49.440 1269.1632 419.8696
    63 2024-19-0687811 000039 劉鑫生 砂眼 2024-10-30 12:22:13.504 1267.7288 395.8167
    64 2024-19-0410620 000009 梁?jiǎn)⒃? 黃眼 2024-10-30 12:25:12.768 1266.7634 399.3000
    65 2023-19-0354933 000086 林海明 雨點(diǎn) 砂眼 2024-10-30 12:34:03.744 1266.1214 410.3023
    66 2024-19-0410911 000077 譚斌 雨點(diǎn) 黃眼 2024-10-30 12:34:20.032 1264.9246 410.2579
    67 2024-19-0013005 000083 胥小豪 砂眼 2024-10-30 12:42:46.144 1263.1425 420.3347
    68 2024-19-0410119 000086 林海明 砂眼 2024-10-30 12:35:00.544 1262.4335 410.3023
    69 2024-19-0410685 000073 譚祖權(quán) 砂眼 2024-10-30 12:24:52.160 1262.3708 397.4818
    70 2024-19-0410690 000073 譚祖權(quán) 雨點(diǎn) 黃眼 2024-10-30 12:24:54.624 1262.2062 397.4818
    71 2024-19-0410140 000086 林海明 灰花 砂眼 2024-10-30 12:35:06.336 1262.0587 410.3023
    72 2024-19-0200487 000054 梁志明 雨點(diǎn) 黃眼 2024-10-30 12:31:56.384 1261.9594 406.2749
    73 2024-19-0414241 000031 陳滿球 砂眼 2024-10-30 12:51:52.736 1260.3764 430.8961
    74 2024-19-0410683 000073 譚祖權(quán) 灰白條 黃眼 2024-10-30 12:25:24.704 1260.1999 397.4818
    75 2024-19-0412031 000068 蘇慶岳 黃眼 2024-10-30 12:37:04.128 1259.9859 412.1021
    76 2024-19-0013017 000083 胥小豪 雨點(diǎn) 砂眼 2024-10-30 12:43:53.376 1258.9034 420.3347
    77 2024-19-0585960 000085 李文州 砂眼 2024-10-30 12:16:59.936 1258.7903 386.4473
    78 2024-19-0410277 000020 孔繁杰 砂眼 2024-10-30 12:43:41.184 1258.2762 419.8696
    79 2024-19-0410417 000071 陳昌義 砂眼 2024-10-30 12:41:49.600 1257.8615 417.3920
    80 2024-19-0411317 000071 陳昌義 砂眼 2024-10-30 12:41:50.560 1257.8008 417.3920
    81 2024-19-0411318 000071 陳昌義 黃眼 2024-10-30 12:41:54.624 1257.5441 417.3920
    82 2024-19-0410246 000071 陳昌義 砂眼 2024-10-30 12:41:54.656 1257.5421 417.3920
    83 2024-19-0411316 000071 陳昌義 砂眼 2024-10-30 12:41:54.912 1257.5260 417.3920
    84 2024-19-0410420 000071 陳昌義 雨點(diǎn) 砂眼 2024-10-30 12:41:58.112 1257.3239 417.3920
    85 2024-19-0412001 000068 蘇慶岳 灰白條 黃眼 2024-10-30 12:38:17.184 1255.3127 412.1021
    86 2024-19-0410149 000086 林海明 雨點(diǎn) 砂眼 2024-10-30 12:36:53.376 1255.1710 410.3023
    87 2024-19-0410353 000090 梁錦佳 雨白條 黃眼 2024-10-30 12:39:12.928 1254.9487 413.1485
    88 2024-19-0414297 000070 李志祥 砂眼 2024-10-30 12:34:54.688 1254.7215 407.6734
    89 2024-19-0410456 000036 肖冠和 黃眼 2024-10-30 12:35:17.344 1254.4604 408.0623
    90 2024-19-0585946 000085 李文州 砂眼 2024-10-30 12:18:10.848 1253.9628 386.4473
    91 2024-19-0413671 000005 黃金華 黃眼 2024-10-30 12:45:22.720 1253.7166 420.4698
    92 2024-19-0414976 000098 王騰立 砂眼 2024-10-30 12:40:17.216 1250.2636 412.9457
    93 2024-19-0200490 000054 梁志明 雨點(diǎn) 黃眼 2024-10-30 12:35:22.304 1248.6483 406.2749
    94 2024-19-0410498 000025 鄧賢立 黃眼 2024-10-30 12:24:16.608 1247.9862 392.2131
    95 2024-19-0410405 000071 陳昌義 灰白條 黃眼 2024-10-30 12:44:35.136 1247.4894 417.3920
    96 2024-19-0410253 000071 陳昌義 黃眼 2024-10-30 12:44:39.136 1247.2408 417.3920
    97 2024-19-0410002 000006 翔勝鴿舍-彭偉 砂眼 2024-10-30 12:27:37.824 1246.7044 395.9912
    98 2024-19-0414237 000031 陳滿球 砂眼 2024-10-30 12:55:46.720 1246.1617 430.8961
    99 2024-19-0410025 000027 余永金 雨點(diǎn) 黃眼 2024-10-30 12:21:18.848 1245.7456 387.8182
    100 2024-19-0410942 000084 林揚(yáng)彪 黃眼 2024-10-30 12:44:19.488 1245.5754 416.4268
    101 2024-19-0410016 000023 賴(lài)志宏 雨點(diǎn) 黃眼 2024-10-30 12:20:27.616 1245.4266 386.6555
    102 2024-19-0410511 000068 蘇慶岳 深雨點(diǎn) 黃眼 2024-10-30 12:41:02.432 1244.8689 412.1021
    103 2024-19-0083058 000039 劉鑫生 黃眼 2024-10-30 12:28:04.864 1244.3894 395.8167
    104 2024-19-0410265 000071 陳昌義 黃眼 2024-10-30 12:46:13.728 1241.3927 417.3920
    105 2024-19-0410835 000100 龐應(yīng)棋 砂眼 2024-10-30 12:41:50.560 1241.2822 411.9104
    106 2024-19-0410458 000036 肖冠和 雨點(diǎn) 砂眼 2024-10-30 12:38:47.781 1241.0790 408.0623
    107 2024-19-0413619 000005 黃金華 黃眼 2024-10-30 12:48:48.288 1241.0385 420.4698
    108 2024-19-0410648 000009 梁?jiǎn)⒃? 黃眼 2024-10-30 12:31:55.808 1240.3314 399.3000
    109 2024-19-0410401 000071 陳昌義 黃眼 2024-10-30 12:46:51.040 1239.1009 417.3920
    110 2024-19-0410354 000090 梁錦佳 砂眼 2024-10-30 12:44:00.608 1236.9341 413.1485
    111 2024-19-0410283 000069 李宏茂 雨點(diǎn) 砂眼 2024-10-30 12:52:49.568 1235.5881 423.5919
    112 2024-19-0415000 000015 朱中國(guó) 黃杠 砂眼 2024-10-30 12:34:07.520 1230.3273 398.7802
    113 2024-19-0410360 000090 梁錦佳 灰白條 黃眼 2024-10-30 12:45:54.976 1229.9152 413.1485
    114 2024-19-0083068 000039 劉鑫生 雨點(diǎn) 黃眼 2024-10-30 12:32:04.896 1228.9330 395.8167
    115 2024-19-0410262 000071 陳昌義 黃眼 2024-10-30 12:50:22.816 1226.2520 417.3920
    116 2024-19-0413272 000087 楊海軍 黃眼 2024-10-30 12:59:22.144 1224.5935 427.8351
    117 2024-19-0410276 000020 孔繁杰 砂眼 2024-10-30 12:52:54.336 1224.4467 419.8696
    118 2024-19-0410323 000020 孔繁杰 黃眼 2024-10-30 12:52:59.392 1224.1459 419.8696
    119 2024-19-0410100 000036 肖冠和 黃眼 2024-10-30 12:44:18.144 1220.6381 408.0623
    120 2024-19-0410479 000025 鄧賢立 麒麟花 黃眼 2024-10-30 12:31:28.064 1220.0699 392.2131
    121 2024-19-0412021 000068 蘇慶岳 砂眼 2024-10-30 12:48:44.160 1216.5878 412.1021
    122 2024-19-0410022 000027 余永金 黃眼 2024-10-30 12:28:57.824 1215.8693 387.8182
    123 2024-19-0410653 000031 陳滿球 砂眼 2024-10-30 13:04:28.096 1215.6127 430.8961
    124 2024-19-0412375 000088 林海生 雨點(diǎn) 黃眼 2024-10-30 12:50:14.272 1214.9034 413.3561
    125 2024-19-0412805 000058 侯炳旭 黃眼 2024-10-30 12:31:42.944 1213.8329 390.5091
    126 2024-19-0413205 000031 陳滿球 灰白條 黃眼 2024-10-30 13:05:01.216 1213.7227 430.8961
    127 2020-19-0014805 000086 林海明 雨點(diǎn) 砂眼 2024-10-30 12:48:34.464 1211.8528 410.3023
    128 2024-19-0410928 000045 蔣勇 砂眼 2024-10-30 12:34:20.096 1211.6997 392.9965
    129 2024-19-0410364 000090 梁錦佳 雨點(diǎn) 黃眼 2024-10-30 12:51:50.496 1208.5964 413.1485
    130 2024-19-0410356 000090 梁錦佳 黃眼 2024-10-30 12:51:51.136 1208.5587 413.1485
    131 2024-19-0410200 000077 譚斌 雨點(diǎn) 黃眼 2024-10-30 12:49:56.992 1206.8188 410.2579
    132 2024-19-0410394 000066 曹章石 砂眼 2024-10-30 12:51:25.728 1206.3838 411.8942
    133 2024-19-0410226 000068 蘇慶岳 砂眼 2024-10-30 12:51:54.464 1205.3020 412.1021
    134 2024-19-0410121 000086 林海明 雨點(diǎn) 黃眼 2024-10-30 12:50:52.448 1203.6770 410.3023
    135 2024-19-0410843 000025 鄧賢立 黃眼 2024-10-30 12:35:55.072 1203.4109 392.2131
    136 2024-19-0414159 082 蔡錦沃 雨點(diǎn) 黃眼 2024-10-30 12:54:35.904 1202.8330 414.4943
    137 2024-19-0410143 000086 林海明 雨點(diǎn) 砂眼 2024-10-30 12:51:15.648 1202.3131 410.3023
    138 2024-19-0411382 000016 陸朝年 雨點(diǎn) 黃眼 2024-10-30 12:36:29.664 1197.9530 391.1249
    139 2024-19-0417031 000095 陳雨 黃眼 2024-10-30 13:07:23.360 1197.7827 428.0748
    140 2024-19-0423910 000058 侯炳旭 黃眼 2024-10-30 12:37:15.328 1193.2853 390.5091
    141 2024-19-0410135 000086 林海明 雨點(diǎn) 黃眼 2024-10-30 12:54:20.864 1191.5349 410.3023
    142 2024-19-0410027 000027 余永金 黃眼 2024-10-30 12:35:37.344 1191.0059 387.8182
    143 2024-19-0410416 000071 陳昌義 黃眼 2024-10-30 13:02:17.504 1184.7907 417.3920
    144 2024-19-0410243 000071 陳昌義 雨點(diǎn) 黃眼 2024-10-30 13:02:18.848 1184.7154 417.3920
    145 2024-19-0410183 000001 杜軍 砂眼 2024-10-30 12:44:56.288 1182.7665 396.1536
    146 2024-19-0412587 000099 張敏 黃眼 2024-10-30 12:43:09.664 1182.3893 393.9261
    147 2024-19-0410256 000071 陳昌義 灰白條 黃眼 2024-10-30 13:03:04.256 1182.1760 417.3920
    148 2024-19-0410060 000039 劉鑫生 灰白條 砂眼 2024-10-30 12:45:27.008 1179.9569 395.8167
    149 2024-19-0410457 000036 肖冠和 砂眼 2024-10-30 12:55:58.336 1179.4652 408.0623
    150 2024-19-0413214 000031 陳滿球 砂眼 2024-10-30 13:15:24.736 1179.2055 430.8961
    151 2024-19-0410933 000045 蔣勇 雨點(diǎn) 砂眼 2024-10-30 12:43:39.744 1177.8269 392.9965
    152 2024-19-0410934 000045 蔣勇 雨點(diǎn) 砂眼 2024-10-30 12:43:40.160 1177.8024 392.9965
    153 2024-19-0411165 000004 何偉祥 砂眼 2024-10-30 13:04:10.528 1176.8206 416.8010
    154 2024-19-0083066 000039 劉鑫生 雨白條 黃眼 2024-10-30 12:46:22.912 1176.6886 395.8167
    155 2024-19-0412084 000039 劉鑫生 雨點(diǎn) 黃眼 2024-10-30 12:46:24.416 1176.6009 395.8167
    156 2024-19-0411847 000002 官耀正 砂眼 2024-10-30 12:52:39.104 1174.9466 402.5975
    157 2024-19-0410206 000088 林海生 雨點(diǎn) 黃眼 2024-10-30 13:01:51.296 1174.7914 413.3561
    158 2023-19-0352759 000068 蘇慶岳 雨點(diǎn) 黃眼 2024-10-30 13:00:52.544 1174.4958 412.1021
    159 2024-19-0410317 000004 何偉祥 雨點(diǎn) 牛眼 2024-10-30 13:05:03.744 1173.8810 416.8010
    160 2024-19-0013007 000083 胥小豪 雨點(diǎn) 砂眼 2024-10-30 13:08:04.960 1173.8483 420.3347
    161 2023-19-0352491 000026 薛濟(jì)懷 雨點(diǎn) 黃眼 2024-10-30 13:05:33.952 1173.2414 417.1646
    162 2024-31-0160100 000015 朱中國(guó) 黃眼 2024-10-30 12:49:56.608 1173.0781 398.7802
    163 2024-19-0414105 082 蔡錦沃 雨點(diǎn) 黃眼 2024-10-30 13:03:52.928 1171.2779 414.4943
    164 2024-19-0410445 000099 張敏 黃眼 2024-10-30 12:46:42.784 1169.9162 393.9261
    165 2024-19-0410082 000099 張敏 雨點(diǎn) 砂眼 2024-10-30 12:46:44.224 1169.8328 393.9261
    166 2024-19-0414238 000031 陳滿球 灰白條 砂眼 2024-10-30 13:18:36.832 1168.9635 430.8961
    167 2024-19-0410852 000006 翔勝鴿舍-彭偉 砂眼 2024-10-30 12:48:53.312 1168.4999 395.9912
    168 2024-19-0410925 000045 蔣勇 雨點(diǎn) 黃眼 2024-10-30 12:46:30.240 1167.8808 392.9965
    169 2024-19-0410032 000005 黃金華 黃眼 2024-10-30 13:10:08.960 1167.4874 420.4698
    170 2023-19-0355821 000003 湯壽南 雨點(diǎn) 黃眼 2024-10-30 13:05:31.904 1164.6585 414.0730
    171 2024-19-0410153 000086 林海明 灰花 黃眼 2024-10-30 13:03:00.768 1162.2874 410.3023
    172 2023-19-0909889 000005 黃金華 黃眼 2024-10-30 13:11:48.416 1162.1386 420.4698
    173 2024-19-0410287 000069 李宏茂 雨點(diǎn) 砂眼 2024-10-30 13:14:51.616 1160.9702 423.5919
    174 2024-19-0414527 000073 譚祖權(quán) 砂眼 2024-10-30 12:53:16.768 1157.8958 397.4818
