俱樂部動態(tài)
普新2024年秋石城站指定賽
普新2024年秋石城站指定賽 | |||||||||||||||
棚號 | 戶名 | 環(huán)號 | 精50 | 精100 | 精200 | 精300 | 常100 | 常200 | 大50 | 大100 | 抓50 | 抓100 | 抓200 | 組賽200 | 二關(guān)綜合 |
800066 | 青總 | 0392424 | 常100 | 常200 | 大50 | 大100 | 抓50 | 抓100 | 抓200 | 組 | A | ||||
800066 | 青總 | 0392411 | 組 | A | |||||||||||
800066 | 青總 | 0392426 | A | ||||||||||||
800039 | 陳楚朋 | 100911 | 精50 | 精100 | 精200 | 常100 | 常200 | 大50 | 大100 | 抓50 | 組 | A | |||
800039 | 陳楚朋 | 100917 | 精50 | 精100 | 精200 | 常100 | 常200 | 大50 | 大100 | 抓50 | 組 | A | |||
800086 | 邱志君 | 0592961 | 常100 | 常200 | 大50 | 大100 | 抓50 | 抓100 | A | ||||||
800086 | 邱志君 | 0592962 | 大50 | ||||||||||||
800086 | 邱志君 | 0807840 | 大50 | ||||||||||||
000051 | 飛龍鴿舍 | 100732 | 精50 | 精100 | 大50 | ||||||||||
000051 | 飛龍鴿舍 | 100738 | 精50 | 精100 | 精200 | 大50 | 組 | ||||||||
000051 | 飛龍鴿舍 | 100743 | 精50 | 精100 | 大50 | ||||||||||
000051 | 飛龍鴿舍 | 100745 | 精50 | 精100 | 大50 | ||||||||||
000051 | 飛龍鴿舍 | 100746 | 精50 | 精100 | 大50 | ||||||||||
000051 | 飛龍鴿舍 | 100747 | 精50 | 精100 | 大50 | ||||||||||
000051 | 飛龍鴿舍 | 100749 | 精50 | 精100 | 精200 | 大50 | 組 | ||||||||
800201 | 謝錫強(qiáng) | 100171 | 精50 | 大50 | |||||||||||
800201 | 謝錫強(qiáng) | 100175 | 精50 | 大50 | |||||||||||
800201 | 謝錫強(qiáng) | 100179 | 精50 | 大50 | |||||||||||
800201 | 謝錫強(qiáng) | 0999516 | 常100 | 大50 | 大100 | 抓50 | |||||||||
899999 | 王偉豪 | 100003 | 精50 | 精100 | 大50 | ||||||||||
899999 | 王偉豪 | 100008 | 精50 | 精100 | 精200 | 常100 | 常200 | 大50 | 大100 | 抓50 | 抓100 | 組 | A | ||
899999 | 王偉豪 | 100010 | 精50 | 大50 | A | ||||||||||
899999 | 王偉豪 | 100017 | 精50 | 精100 | 常100 | 大50 | 大100 | 抓50 | A | ||||||
899999 | 王偉豪 | 0340754 | 大50 | 抓50 | 組 | A | |||||||||
899999 | 王偉豪 | 100014 | 精50 | 精100 | 精200 | 常100 | 大50 | 大100 | 抓50 | 抓100 | A | ||||
899999 | 王偉豪 | 100016 | 精50 | 大50 | A | ||||||||||
000409 | 回味鴿舍 | 2390498 | 常100 | 大50 | 大100 | 抓50 | A | ||||||||
000409 | 回味鴿舍 | 0728581 | 大50 | ||||||||||||
000409 | 回味鴿舍 | 2390478 | 常100 | 大50 | A | ||||||||||
000409 | 回味鴿舍 | 101060 | 精50 | ||||||||||||
000409 | 回味鴿舍 | 2390481 | 大50 | ||||||||||||
800813 | 俊茂 | 100110 | 大50 | ||||||||||||
800813 | 俊茂 | 0813602 | 大50 | ||||||||||||
800813 | 俊茂 | 101201 | 大50 | ||||||||||||
800838 | 楊嘉杰 | 0382751 | 常100 | 常200 | 大50 | 大100 | 抓50 | 抓100 | 抓200 | 組 | A | ||||
800838 | 楊嘉杰 | 100758 | 精50 | 組 | |||||||||||
000009 | 陳達(dá)雄 | 100098 | 精50 | 精100 | 大50 | A | |||||||||
000009 | 陳達(dá)雄 | 100649 | 精50 | 精100 | 大50 | ||||||||||
000009 | 陳達(dá)雄 | 100834 | 精50 | 精100 | 精200 | 常100 | 抓50 | ||||||||
800527 | 陳鑫 | 0343843 | 大50 | ||||||||||||
800009 | 林翔鴿舍 | 100878 | 精50 | 精100 | 大50 | 抓50 | |||||||||
800009 | 林翔鴿舍 | 100879 | 精50 | 大50 | |||||||||||
800009 | 林翔鴿舍 | 100877 | 精50 | 精100 | 大50 | 抓50 | |||||||||
800009 | 林翔鴿舍 | 0863227 | 大50 | ||||||||||||
800827 | 泰利 | 0068122 | 常100 | 大50 | 大100 | ||||||||||
800809 | 老豬鵝肉火鍋 | 100633 | 精50 | 大50 | |||||||||||
800809 | 老豬鵝肉火鍋 | 100635 | 精50 | 大50 | |||||||||||
800708 | 興達(dá)鴿舍-蔡堅(jiān)濤 | 0862506 | 常100 | 常200 | 大50 | 大100 | 抓50 | 抓100 | 抓200 | 組 | A | ||||
800708 | 興達(dá)鴿舍-蔡堅(jiān)濤 | 0862512 | 常100 | 大50 | 大100 | 組 | A | ||||||||
800708 | 興達(dá)鴿舍-蔡堅(jiān)濤 | 0862520 | 大50 | 大100 | |||||||||||
800781 | 航翔鴿舍 | 0297657 | 常100 | 大50 | |||||||||||
800781 | 航翔鴿舍 | 100467 | 精50 | 大50 | |||||||||||
168168 | 蔡鎮(zhèn)濱 | 100294 | 精50 | 精100 | 大50 | ||||||||||
168168 | 蔡鎮(zhèn)濱 | 000507 | 大50 | ||||||||||||
800328 | 米航 | 101357 | 精50 | 精100 | 精200 | 精300 | 常100 | 常200 | 大50 | 大100 | 抓50 | 抓100 | 抓200 | 組 | A |
800328 | 米航 | 000024 | 組 | A | |||||||||||
800328 | 米航 | 101356 | 精50 | 精100 | 精200 | A | |||||||||
000413 | 老李 | 100535 | 精50 | 精100 | 常100 | 大50 | 抓50 | 抓100 | |||||||
000413 | 老李 | 0395968 | 大50 | ||||||||||||
000413 | 老李 | 3005 | 大50 | ||||||||||||
801111 | 楊海青 | 101159 | 精50 | A | |||||||||||
801111 | 楊海青 | 101146 | 精50 | ||||||||||||
801111 | 楊海青 | 101160 | 精50 | ||||||||||||
801111 | 楊海青 | 30540 | 常100 | A | |||||||||||
800345 | 兄弟鴿舍 | 100488 | 精50 | 大50 | |||||||||||
800345 | 兄弟鴿舍 | 100489 | 精50 | 大50 | |||||||||||
800345 | 兄弟鴿舍 | 100444 | 精50 | 精100 | 大50 | A | |||||||||
800345 | 兄弟鴿舍 | 100450 | A | ||||||||||||
800787 | 老五 | 0392021 | 大50 | 組 | |||||||||||
800787 | 老五 | 0392022 | 大50 | 組 | |||||||||||
800885 | 旭祥 | 101270 | 精50 | 精100 | 精200 | 常100 | 常200 | 大50 | 大100 | 抓50 | 抓100 | 組 | A | ||
800885 | 旭祥 | 101257 | 精50 | 精100 | 精200 | 常100 | 常200 | 大50 | 大100 | 抓50 | 抓100 | 組 | A | ||
000005 | 潮鑫鴿舍 | 0244004 | 大50 | ||||||||||||
000005 | 潮鑫鴿舍 | 0244005 | 大50 | ||||||||||||
000005 | 潮鑫鴿舍 | 0244006 | 大50 | ||||||||||||
000777 | 普和鴿舍 | 0340780 | 常100 | 常200 | 大50 | 大100 | 抓50 | 抓100 | 抓200 | 組 | A | ||||
000777 | 普和鴿舍 | 100777 | 精50 | 精100 | 精200 | 精300 | 常100 | 常200 | 大50 | 大100 | 抓50 | 抓100 | 抓200 | 組 | A |
000777 | 普和鴿舍 | 100776 | 精50 | 大50 | A | ||||||||||
000777 | 普和鴿舍 | 100774 | 精50 | 大50 | |||||||||||
800036 | 六福鴿舍-陳欽勝 | 0201644 | 常100 | 大50 | |||||||||||
800036 | 六福鴿舍-陳欽勝 | 0201647 | 大50 | ||||||||||||
800036 | 六福鴿舍-陳欽勝 | 0201645 | 大50 | ||||||||||||
000377 | 仁利鴿舍 | 100647 | 精50 | 大50 | 組 | ||||||||||
000377 | 仁利鴿舍 | 100650 | 精50 | 大50 | 組 | ||||||||||
000377 | 仁利鴿舍 | 100644 | 精50 | 大50 | |||||||||||
800624 | 楊澤豐 | 100024 | 精50 | 精100 | 精200 | 精300 | 常100 | 常200 | 大50 | 大100 | 抓50 | 抓100 | 抓200 | ||
800836 | 陳偉欽 | 001101 | 常100 | 大50 | 抓50 | A | |||||||||
800235 | 富意鴿電器 | 999322 | 大50 | A | |||||||||||
800235 | 富意鴿電器 | 0383536 | 大50 | A | |||||||||||
800235 | 富意鴿電器 | 0034222 | 大50 | A | |||||||||||
800235 | 富意鴿電器 | 0555669 | 大50 | A | |||||||||||
000877 | 占中心 | 0773466 | 大50 | ||||||||||||
000877 | 占中心 | 101240 | 精50 | 大50 | |||||||||||
800823 | 強(qiáng)記電動車 | 000129 | 常100 | 常200 | 大50 | 大100 | 抓50 | 抓100 | 抓200 | A | |||||
800005 | 蔡秋林 | 100396 | 精50 | 精100 | 精200 | 精300 | 常100 | 常200 | 大50 | 大100 | 抓50 | 抓100 | 抓200 | 組 | A |
800005 | 蔡秋林 | 100391 | 精50 | ||||||||||||
800005 | 蔡秋林 | 100392 | 精50 | 大50 | 組 | ||||||||||
800199 | 郭文 | 100255 | 精50 | 抓50 | |||||||||||
800199 | 郭文 | 100167 | 精50 | 抓50 | |||||||||||
800199 | 郭文 | 100166 | 精50 | ||||||||||||
800199 | 郭文 | 100254 | 精50 | 抓50 | |||||||||||
800199 | 郭文 | 100165 | 精50 | ||||||||||||
800199 | 郭文 | 100253 | 精50 | 抓50 | |||||||||||
800199 | 郭文 | 100251 | 精50 | ||||||||||||
800199 | 郭文 | 100169 | 精50 | ||||||||||||
800199 | 郭文 | 100170 | 精50 | 抓50 | |||||||||||
800199 | 郭文 | 100163 | 精50 | 抓50 | |||||||||||
800773 | 葉漢裕 | 100210 | 精50 | 精100 | 精200 | 精300 | 常100 | 常200 | 大50 | 大100 | 抓50 | 抓100 | 抓200 | 組 | A |
800773 | 葉漢裕 | 100497 | 精50 | 精100 | 精200 | 精300 | 常100 | 常200 | 大50 | 大100 | 抓50 | 抓100 | 抓200 | 組 | A |
800773 | 葉漢裕 | 101164 | 大50 | 大100 | 組1 | ||||||||||
800773 | 葉漢裕 | 100498 | 大50 | 大100 | 組1 | ||||||||||
800788 | 4113老細(xì) | 101308 | 精50 | 大50 | 組 | ||||||||||
800788 | 4113老細(xì) | 101317 | 精50 | 常100 | 大50 | 組 | |||||||||
800788 | 4113老細(xì) | 0011205 | 大50 | ||||||||||||
100001 | 韓文豪 | 101005 | 精50 | 精100 | 精200 | 常100 | 大50 | 大100 | 組 | ||||||
100001 | 韓文豪 | 101006 | 精50 | 精100 | 常100 | 大50 | 大100 | 組 | |||||||
000204 | 鐘文欽 | 101350 | 精50 | 大50 | |||||||||||
800189 | 陳楚發(fā) | 100279 | 精50 | 精100 | 大50 | A | |||||||||
800189 | 陳楚發(fā) | 100871 | 精50 | 精100 | 大50 | A | |||||||||
800189 | 陳楚發(fā) | 100875 | 精50 | 精100 | 精200 | 常100 | 大50 | 組1 | A | ||||||
800189 | 陳楚發(fā) | 100872 | 精50 | 精100 | 大50 | A | |||||||||
800189 | 陳楚發(fā) | 100557 | 精50 | 精100 | 精200 | 精300 | 常100 | 大50 | 組1 | A | |||||
800189 | 陳楚發(fā) | 71799 | 常100 | 常200 | 大50 | 大100 | 抓50 | 抓100 | 抓200 | 組 | A | ||||
800189 | 陳楚發(fā) | 151553 | 常100 | 大50 | 大100 | 抓50 | 組 | A | |||||||
800738 | 林洪敏 | 100554 | 精50 | 精100 | 精200 | 精300 | 常100 | 常200 | 大50 | 大100 | 抓50 | 抓100 | 抓200 | 組 | |
800738 | 林洪敏 | 100636 | 精50 | 組 | |||||||||||
800738 | 林洪敏 | 100551 | 精50 | ||||||||||||
800738 | 林洪敏 | 100555 | 精50 | ||||||||||||
800738 | 林洪敏 | 100560 | 精50 | ||||||||||||
800448 | 陳偉敏 | 100331 | 精50 | 大50 | 抓50 | 組 | |||||||||
800448 | 陳偉敏 | 100338 | 精50 | 大50 | 組 | ||||||||||
800222 | 蘇釗生 | 101176 | 精50 | 大50 | |||||||||||
800222 | 蘇釗生 | 101172 | 大50 | ||||||||||||
800089 | 吉祥鴿 | 100983 | 精50 | 精100 | 常100 | 大50 | A | ||||||||
800089 | 吉祥鴿 | 100986 | 精50 | 精100 | 大50 | ||||||||||
111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 100057 | 精50 | 精100 | 大50 | 大100 | |||||||||
111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 100071 | 精50 | 精100 | 常100 | 大50 | 大100 | 抓50 | 組 | ||||||
111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 100047 | 大50 | 大100 | 抓50 | 組 | |||||||||
111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 100086 | 大50 | 大100 | 抓50 | ||||||||||
111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 100072 | 大50 | 大100 | |||||||||||
800187 | 蘇悅成 | 100729 | 精50 | 大50 | |||||||||||
800187 | 蘇悅成 | 100730 | 精50 | 大50 | |||||||||||
800187 | 蘇悅成 | 100727 | 精50 | 大50 | |||||||||||
800187 | 蘇悅成 | 0242264 | 大50 | ||||||||||||
166168 | 雲(yún)力賽鴿 | 0383328 | 常100 | 大50 | 大100 | 抓50 | |||||||||
800775 | 陳澤鴻 | 101379 | 組 | A | |||||||||||
800775 | 陳澤鴻 | 100571 | 組 | A | |||||||||||
800339 | 林章武 | 100349 | 精50 | 精100 | 常100 | 大50 | 組 | A | |||||||
800339 | 林章武 | 100347 | 精50 | 大50 | 組1 | A | |||||||||
800339 | 林章武 | 100345 | 精50 | 大50 | |||||||||||
800339 | 林章武 | 100343 | 精50 | 大50 | 組1 | ||||||||||
800339 | 林章武 | 100346 | 精50 | 大50 | 組 | A | |||||||||
888888 | 蔡金明+蔡宇林 | 100385 | 組3 | A | |||||||||||
888888 | 蔡金明+蔡宇林 | 100388 | 組 | A | |||||||||||
888888 | 蔡金明+蔡宇林 | 0008715 | 組 | ||||||||||||
888888 | 蔡金明+蔡宇林 | 0008710 | 組1 | ||||||||||||
888888 | 蔡金明+蔡宇林 | 0008701 | 組1 | ||||||||||||
888888 | 蔡金明+蔡宇林 | 0008716 | 組2 | ||||||||||||
888888 | 蔡金明+蔡宇林 | 0008705 | 組2 | ||||||||||||
888888 | 蔡金明+蔡宇林 | 0771389 | 組3 | ||||||||||||
800515 | 楊欣武 | 101203 | 大50 | ||||||||||||
800515 | 楊欣武 | 101204 | 大50 | ||||||||||||
800515 | 楊欣武 | 101205 | 大50 | ||||||||||||
800515 | 楊欣武 | 101207 | 大50 | ||||||||||||
800786 | 劉奕堅(jiān) | 100422 | 精50 | 精100 | 精200 | 精300 | 常200 | 大50 | 大100 | 抓50 | 抓100 | 抓200 | 組 | A | |
800786 | 劉奕堅(jiān) | 100421 | 精200 | 精300 | 大50 | 抓100 | 組 | A | |||||||
800786 | 劉奕堅(jiān) | 100429 | A | ||||||||||||
800431 | 詹偉東 | 100909 | 精50 | 精100 | 大50 | ||||||||||
800431 | 詹偉東 | 100910 | 精50 | 精100 | 大50 | ||||||||||
800808 | 楊林森 | 0382844 | 大50 | 組 | |||||||||||
800808 | 楊林森 | 100095 | 精50 | 組 | |||||||||||
000888 | 一帆風(fēng)順 | 0483372 | 常100 | 大50 | 抓100 | 組1 | A | ||||||||
000888 | 一帆風(fēng)順 | 000642 | 大50 | 組1 | |||||||||||
000066 | 黃海洪 | 101070 | 精50 | 精100 | 精200 | 常100 | 大50 | 大100 | 抓50 | 抓100 | 組 | ||||
000066 | 黃海洪 | 0798391 | 常100 | 大50 | 大100 | 抓50 | 抓100 | 組 | |||||||
800299 | 楊欣凱 | 0382923 | 大50 | ||||||||||||
800299 | 楊欣凱 | 50258 | 大50 | ||||||||||||
800299 | 楊欣凱 | 100140 | 精50 | 大50 | 大100 | 抓50 | |||||||||
800299 | 楊欣凱 | 100458 | 大50 | ||||||||||||
800299 | 楊欣凱 | 100259 | 大50 | ||||||||||||
800299 | 楊欣凱 | 200318 | 大50 | ||||||||||||
800374 | 羽嘉星閣 | 0863207 | 常100 | 大50 | |||||||||||
800374 | 羽嘉星閣 | 0863206 | 大50 | ||||||||||||
800099 | 永彬針車 | 0770814 | 常100 | 常200 | 大50 | 大100 | 抓50 | 抓100 | A | ||||||
800099 | 永彬針車 | 0770802 | 常100 | 常200 | 大50 | 大100 | 抓50 | 抓100 | 組 | A | |||||
800099 | 永彬針車 | 0863047 | 常100 | 大50 | A | ||||||||||
800099 | 永彬針車 | 0770808 | 常100 | 常200 | 大50 | 抓50 | 組 | A | |||||||
800641 | 飛躍團(tuán)隊(duì) | 0381794 | 大50 | ||||||||||||
800093 | 林楚強(qiáng)(皮袋) | 100817 | 精50 | 精100 | 精200 | 常100 | 大50 | 大100 | 抓50 | 組1 | A | ||||
800093 | 林楚強(qiáng)(皮袋) | 100811 | 精50 | 精100 | 大50 | 大100 | 抓50 | 組 | |||||||
800093 | 林楚強(qiáng)(皮袋) | 100824 | 精50 | 大50 | |||||||||||
800093 | 林楚強(qiáng)(皮袋) | 100821 | 精50 | 大50 | |||||||||||
800093 | 林楚強(qiáng)(皮袋) | 100815 | 精50 | ||||||||||||
800093 | 林楚強(qiáng)(皮袋) | 100822 | 精50 | ||||||||||||
800093 | 林楚強(qiáng)(皮袋) | 000333 | 常100 | 常200 | 大50 | 大100 | 抓50 | 抓100 | 抓200 | 組1 | A | ||||
800093 | 林楚強(qiáng)(皮袋) | 11635 | 大50 | 組 | |||||||||||
800812 | 陳衍杰 | 100276 | 精50 | 常100 | 大50 | A | |||||||||
800812 | 陳衍杰 | 100277 | 大50 | A | |||||||||||
000111 | 萬里長城 | 100249 | 精50 | 大50 | 組 | ||||||||||
000111 | 萬里長城 | 100283 | 精50 | 大50 | 組 | ||||||||||
800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) | 101395 | 精50 | 精100 | 精200 | 精300 | 常100 | 常200 | 大50 | 大100 | 抓50 | 抓100 | 抓200 | 組1 | A |
800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) | 101383 | 精50 | 精100 | 精200 | 大50 | 抓50 | 抓100 | 組1 | A | |||||
800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) | 101387 | 精50 | 精100 | 大50 | 抓50 | |||||||||
800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) | 101390 | 精50 | 精100 | 大50 | 抓50 | 抓100 | ||||||||
800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) | 101394 | 精50 | 大50 | 抓50 | ||||||||||
800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) | 100272 | 精50 | 大50 | 抓50 | ||||||||||
800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) | 101396 | 精50 | 大50 | 抓50 | ||||||||||
800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) | 101399 | 精50 | 大50 | 抓50 | ||||||||||
800111 | 小俊 東風(fēng)一路(燒烤) | 100579 | 精50 | 精100 | 常100 | 大50 | 抓50 | 抓100 | 組 | A | |||||
800111 | 小俊 東風(fēng)一路(燒烤) | 100580 | 精50 | 精100 | 大50 | ||||||||||
800111 | 小俊 東風(fēng)一路(燒烤) | 100569 | 精50 | 精100 | 大50 | 組 | A | ||||||||
800111 | 小俊 東風(fēng)一路(燒烤) | 100565 | 精50 | 精100 | 大50 | ||||||||||
000937 | 賽多利鴿店-陳廣偉 | 100714 | 精50 | ||||||||||||
000505 | 浩生化工 | 2390429 | 常100 | 常200 | 大50 | 大100 | 抓50 | 抓100 | 抓200 | 組 | A | ||||
000505 | 浩生化工 | 101091 | 精50 | 大50 | |||||||||||
000505 | 浩生化工 | 101093 | 精50 | 精100 | 大50 | 組 | A | ||||||||
000505 | 浩生化工 | 101094 | 精50 | 大50 | |||||||||||
100638 | 三順鴿苑 | 100703 | 精50 | ||||||||||||
100638 | 三順鴿苑 | 100706 | 精50 | ||||||||||||
100638 | 三順鴿苑 | 100707 | 精50 | ||||||||||||
800520 | 葉偉淇 | 100501 | 精50 | 大50 | |||||||||||
800520 | 葉偉淇 | 100514 | 精50 | 大50 | |||||||||||
666888 | 翁楚倫-蔡銘 | 101228 | 精50 | 精100 | 精200 | 常100 | 大50 | 組 | |||||||
666888 | 翁楚倫-蔡銘 | 100389 | 精50 | 精100 | 常100 | 大50 | 大100 | 抓50 | 組 | ||||||
800818 | 阿酒 | 100625 | 精50 | 大50 | |||||||||||
800818 | 阿酒 | 100619 | 精50 | 大50 | |||||||||||
800818 | 阿酒 | 100614 | 精50 | 大50 | |||||||||||
800818 | 阿酒 | 100617 | 精50 | 大50 | 組 | ||||||||||
800818 | 阿酒 | 10312 | 常100 | 大50 | 組 | ||||||||||
800087 | 陳建平 | 100803 | 精50 | 精100 | 精300 | 大50 | 組1 | A | |||||||
800087 | 陳建平 | 100810 | 精50 | ||||||||||||
800087 | 陳建平 | 0389211 | 大50 | ||||||||||||
800087 | 陳建平 | 100805 | 精50 | 精100 | 精300 | 大50 | 組 | A | |||||||
800087 | 陳建平 | 100809 | 精50 | 精300 | 大50 | 組1 | A | ||||||||
800087 | 陳建平 | 0381018 | 組 | ||||||||||||
800050 | 林澤生 | 101193 | 精50 | 精100 | A | ||||||||||
800050 | 林澤生 | 101191 | 精50 | ||||||||||||
800335 | 廣東零點(diǎn) | 0670664 | 常100 | 大50 | |||||||||||
800297 | 梨園鴿糧 | 100788 | A | ||||||||||||
000363 | 陳立偉 | 100932 | 精50 | 大50 | |||||||||||
000363 | 陳立偉 | 100949 | 精50 | 大50 | |||||||||||
000363 | 陳立偉 | 100953 | 精50 | 大50 | 組 | ||||||||||
000363 | 陳立偉 | 100954 | 精50 | 大50 | 抓50 | 組 | |||||||||
000363 | 陳立偉 | 100962 | 精50 | 大50 | |||||||||||
800027 | 藍(lán)貓鴿舍 | 100770 | 大50 | 抓50 | |||||||||||
800223 | 林林炎 | 100530 | 精50 | 大50 | |||||||||||
800223 | 林林炎 | 100528 | 大50 | ||||||||||||
800223 | 林林炎 | 100529 | 大50 | ||||||||||||
800223 | 林林炎 | 100550 | 大50 | ||||||||||||
800223 | 林林炎 | 100543 | 大50 | ||||||||||||
800468 | 林鴻生 | 100692 | 精50 | 精100 | 精200 | 精300 | 常100 | 常200 | 大50 | 大100 | 抓50 | 抓100 | 抓200 | A | |
800468 | 林鴻生 | 100695 | 大50 | A | |||||||||||
800468 | 林鴻生 | 100685 | 大50 | ||||||||||||
800468 | 林鴻生 | 0381074 | 大50 | ||||||||||||
800013 | 陳昌杰 | 101392 | 精50 | 精100 | 精200 | 精300 | 常100 | 常200 | 大50 | 大100 | 抓50 | 抓100 | 抓200 | 組 | A |
800013 | 陳昌杰 | 100273 | 精50 | 精100 | 精200 | 精300 | 常100 | 常200 | 大50 | 大100 | 抓50 | 抓100 | 抓200 | 組 | A |
800013 | 陳昌杰 | 100155 | 精50 | 精100 | 大50 | 大100 | 組1 | A | |||||||
800013 | 陳昌杰 | 101385 | 精50 | 精100 | 大50 | 大100 | 組1 | A | |||||||
800013 | 陳昌杰 | 100397 | 精50 | 大50 | A | ||||||||||
800013 | 陳昌杰 | 100220 | 精50 | 大50 | |||||||||||
800013 | 陳昌杰 | 100159 | 精50 | 大50 | |||||||||||
800013 | 陳昌杰 | 100215 | 精50 | 大50 | |||||||||||
800013 | 陳昌杰 | 100156 | 精50 | 大50 | |||||||||||
800013 | 陳昌杰 | 100219 | 精50 | 大50 | |||||||||||
800266 | 林偉堅(jiān) | 0829605 | 大50 | ||||||||||||
100002 | 陳武洲 | 101378 | 精50 | 精100 | 精200 | 常100 | 常200 | 大50 | 大100 | 組 | A | ||||
100002 | 陳武洲 | 101376 | 精50 | 精100 | 大50 | 組1 | A | ||||||||
100002 | 陳武洲 | 101367 | 精50 | 精100 | 大50 | 組 | |||||||||
100002 | 陳武洲 | 101369 | 精50 | 精100 | 大50 | 組1 | |||||||||
800826 | 細(xì)弟賽鴿 | 101024 | 精50 | 大50 | 抓50 | ||||||||||
800826 | 細(xì)弟賽鴿 | 101028 | 精50 | 大50 | 抓50 | ||||||||||
800826 | 細(xì)弟賽鴿 | 101030 | 精50 | 大50 | 抓50 | ||||||||||
800333 | 陳炎升 | 100376 | 精50 | 精100 | 精200 | 抓50 | 抓100 | A | |||||||
800333 | 陳炎升 | 100366 | 精50 | 精100 | A | ||||||||||
168羽 | 74羽 | 32羽 | 17羽 | 64羽 | 30羽 | 223羽 | 56羽 | 70羽 | 35羽 | 20羽 | 48組 | 88羽 | |||
獎(jiǎng)20 | 獎(jiǎng)7 | 獎(jiǎng)3 | 獎(jiǎng)2 | 獎(jiǎng)6 | 獎(jiǎng)3 | 獎(jiǎng)4 | 獎(jiǎng)8 |
更新時(shí)間:2024-11-05 15:51:18
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2024-10-22 普新2024年秋季三關(guān)賽成績
- 2024-10-22 普新2024年秋季瑞金站指定、精英大家樂成績
- 2024-10-20 24年秋瑞金站集鴿數(shù)據(jù)(1286羽)
- 2024-10-19 普新2024年秋季瑞金站速度賽
- 2024-10-16 普新2024年秋季尋烏站友誼賽成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊