俱樂部動態(tài)
汕頭市搏翼賽鴿俱樂部2019年春季汫洲明細
如有差錯,以內(nèi)冊為準。
足 環(huán) 號 碼 | 暗插 | 精英 | 多關(guān) |
2019-春-3221 | √ | ||
2019-春-3223 | √ | ||
2019-春-4026 | √ | ||
2019-春-4028 | √ | √ | √ |
2019-春-4043 | √ | √ | |
2019-春-3002 | √ | √ | √ |
2019-春-3008 | √ | √ | √ |
2019-春-3010 | √ | √ | √ |
2019-春-3709 | √ | ||
2019-春-4031 | √ | ||
2019-春-4038 | √ | √ | √ |
2019-春-4039 | √ | ||
2019-春-3325 | √ | √ | |
2019-春-3021 | √ | ||
2019-春-3024 | √ | ||
2019-春-3639 | √ | ||
2019-春-3219 | √ | ||
2019-春-3220 | √ | ||
2019-春-3373 | √ | ||
2019-春-3936 | √ | √ | |
2019-春-3937 | √ | √ | √ |
2019-春-3939 | √ | √ | |
2019-春-3332 | √ | √ | |
2019-春-3333 | √ | ||
2019-春-3335 | √ | ||
2019-春-3336 | √ | ||
2019-春-3339 | √ | √ | √ |
2019-春-3959 | √ | √ | |
2019-春-3435 | √ | √ | √ |
2019-春-3631 | √ | ||
2019-春-3110 | √ | ||
2019-春-3882 | √ | √ | |
2019-春-3883 | √ | √ | |
2019-春-3884 | √ | √ | √ |
2019-春-3887 | √ | √ | √ |
2019-春-3273 | √ | ||
2019-春-3211 | √ | √ | √ |
2019-春-3212 | √ | √ | √ |
2019-春-3213 | √ | √ | √ |
2019-春-3963 | √ | √ | |
2019-春-3629 | √ | √ | √ |
2019-春-3064 | √ | ||
2019-春-3066 | √ | ||
2019-春-3068 | √ | √ | |
2019-春-3072 | √ | ||
2019-春-3073 | √ | ||
2019-春-3078 | √ | √ | |
2019-春-3493 | √ | √ | |
2019-春-3295 | √ | ||
2019-春-3188 | √ | √ | |
2019-春-3189 | √ | √ | √ |
2019-春-3190 | √ | ||
2019-春-3772 | √ | ||
2019-春-3774 | √ | √ | |
2019-春-3734 | √ | √ | √ |
2019-春-3525 | √ | √ | |
2019-春-3214 | √ | √ | √ |
2019-春-3087 | √ | ||
2019-春-3328 | √ | √ | |
2019-春-3329 | √ | √ | |
2019-春-3330 | √ | ||
2019-春-3610 | √ | ||
2019-春-3613 | √ | √ | |
2019-春-3615 | √ | ||
2019-春-3617 | √ | √ | |
2019-春-3821 | √ | ||
2019-春-3893 | √ | √ | √ |
2019-春-3897 | √ | √ | √ |
2019-春-3899 | √ | ||
2019-春-3727 | √ | √ | √ |
2019-春-3637 | √ | ||
2019-春-3965 | √ | ||
2019-春-3966 | √ | ||
2019-春-3968 | √ | ||
2019-春-3969 | √ | ||
2019-春-3970 | √ | ||
2019-春-3156 | √ | ||
2019-春-3160 | √ | √ | √ |
2019-春-4046 | √ | √ | |
2019-春-4072 | √ | √ | |
2019-春-3241 | √ | √ | √ |
2019-春-3586 | √ | √ | √ |
2019-春-3627 | √ | √ | |
2019-春-3505 | √ | √ | √ |
2019-春-3508 | √ | √ | √ |
2019-春-3644 | √ | √ | |
2019-春-3647 | √ | ||
2019-春-3233 | √ | √ | |
2019-春-3263 | √ | ||
2019-春-3797 | √ | √ | |
2019-春-3799 | √ | √ | |
2019-春-3472 | √ | √ | |
2019-春-3082 | √ | ||
2019-春-3086 | √ | ||
2019-春-3793 | √ | ||
2019-春-3794 | √ | √ | |
2019-春-3851 | √ | √ | √ |
2019-春-3854 | √ | √ | |
2019-春-3574 | √ | √ | |
2019-春-3579 | √ | √ | |
2019-春-3208 | √ | √ | |
2019-春-3399 | √ | √ | |
2019-春-3400 | √ | ||
2019-春-4014 | √ | √ | √ |
2019-春-4015 | √ | ||
2019-春-3314 | √ | √ | |
2019-春-3341 | √ | √ | |
2019-春-3296 | √ | ||
2019-春-3297 | √ | ||
2019-春-3993 | √ | √ | √ |
2019-春-3997 | √ | √ | √ |
2019-春-3998 | √ | √ | |
2019-春-3999 | √ | √ | |
2019-春-3232 | √ | √ | √ |
2019-春-3662 | √ | ||
2019-春-3666 | √ | √ | √ |
2019-春-4044 | √ | √ | |
2019-春-3981 | √ | √ | |
2019-春-3983 | √ | ||
2019-春-3985 | √ | √ | |
2019-春-3986 | √ | √ | |
2019-春-3745 | √ | √ | |
2019-春-3052 | √ | √ | √ |
2019-春-3054 | √ | √ | √ |
2019-春-3057 | √ | √ | √ |
2019-春-3060 | √ | √ | √ |
2019-春-3778 | √ | √ | |
2019-春-3780 | √ | √ | |
2019-春-4077 | √ | ||
2019-春-4079 | √ | √ | √ |
2019-春-4080 | √ | √ | √ |
2019-春-3111 | √ | ||
2019-春-3971 | √ | ||
2019-春-3974 | √ | √ | |
2019-春-3987 | √ | ||
2019-春-3528 | √ | ||
2019-春-3529 | √ | ||
2019-春-3530 | √ | ||
2019-春-3552 | √ | √ | |
2019-春-3553 | √ | √ | |
2019-春-3555 | √ | √ | |
2019-春-3556 | √ | √ | |
2019-春-3558 | √ | ||
2019-春-3561 | √ | √ | |
2019-春-3565 | √ | ||
2019-春-3569 | √ | √ | |
2019-春-3192 | √ | ||
2019-春-3193 | √ | ||
2019-春-3209 | √ | √ | √ |
2019-春-3210 | √ | √ | |
2019-春-3482 | √ | ||
2019-春-3484 | √ | ||
2019-春-3287 | √ | √ | √ |
2019-春-4021 | √ | ||
2019-春-3464 | √ | √ | √ |
2019-春-3465 | √ | √ | |
2019-春-3980 | √ | √ | |
2019-春-3265 | √ | √ | √ |
2019-春-3714 | √ | ||
2019-春-3717 | √ | ||
2019-春-3922 | √ | √ | |
2019-春-3929 | √ | √ | |
2019-春-3930 | √ | √ | |
2019-春-3361 | √ | ||
2019-春-3370 | √ | √ | √ |
2019-春-4095 | √ | ||
2019-春-4099 | √ | √ | √ |
2019-春-4100 | √ | ||
2019-春-3681 | √ | ||
2019-春-3683 | √ | ||
2019-春-3444 | √ | ||
2019-春-3179 | √ | √ | √ |
2019-春-3402 | √ | √ | √ |
123 | 102 | 96 |
東山站明細
足 環(huán) 號 碼 | 多關(guān) |
2019-春-3221 | |
2019-春-3223 | |
2019-春-4026 | |
2019-春-4028 | √ |
2019-春-4043 | √ |
2019-春-3002 | √ |
2019-春-3008 | √ |
2019-春-3010 | √ |
2019-春-3464 | √ |
2019-春-3465 | √ |
2019-春-3444 | |
2019-春-3709 | |
2019-春-4031 | |
2019-春-4038 | √ |
2019-春-4039 | |
2019-春-3325 | √ |
2019-春-3021 | √ |
2019-春-3024 | √ |
2019-春-3639 | √ |
2019-春-3219 | |
2019-春-3220 | |
2019-春-3373 | √ |
2019-春-3681 | √ |
2019-春-3683 | √ |
2019-春-3936 | |
2019-春-3937 | √ |
2019-春-3939 | √ |
2019-春-3332 | √ |
2019-春-3333 | |
2019-春-3335 | |
2019-春-3336 | |
2019-春-3339 | √ |
2019-春-3714 | |
2019-春-3717 | √ |
2019-春-3959 | √ |
2019-春-3435 | √ |
2019-春-3631 | √ |
2019-春-3110 | |
2019-春-3882 | |
2019-春-3883 | |
2019-春-3884 | √ |
2019-春-3887 | √ |
2019-春-3273 | √ |
2019-春-3211 | √ |
2019-春-3212 | √ |
2019-春-3213 | √ |
2019-春-3209 | √ |
2019-春-3963 | |
2019-春-3629 | √ |
2019-春-3064 | |
2019-春-3066 | |
2019-春-3068 | |
2019-春-3072 | |
2019-春-3073 | |
2019-春-3078 | |
2019-春-3493 | √ |
2019-春-3295 | |
2019-春-3188 | |
2019-春-3189 | √ |
2019-春-3190 | |
2019-春-3772 | √ |
2019-春-3774 | √ |
2019-春-3734 | √ |
2019-春-3525 | |
2019-春-3179 | √ |
2019-春-3402 | √ |
2019-春-3214 | √ |
2019-春-3087 | |
2019-春-3328 | √ |
2019-春-3329 | √ |
2019-春-3330 | |
2019-春-3265 | √ |
2019-春-3528 | |
2019-春-3529 | |
2019-春-3530 | |
2019-春-3610 | |
2019-春-3613 | |
2019-春-3615 | |
2019-春-3617 | |
2019-春-3821 | |
2019-春-3893 | √ |
2019-春-3897 | √ |
2019-春-3899 | |
2019-春-3727 | √ |
2019-春-4095 | |
2019-春-4099 | √ |
2019-春-4100 | |
2019-春-3637 | |
2019-春-4021 | |
2019-春-3965 | |
2019-春-3966 | |
2019-春-3968 | |
2019-春-3969 | |
2019-春-3970 | |
2019-春-3156 | |
2019-春-3160 | √ |
2019-春-4046 | √ |
2019-春-4072 | √ |
2019-春-3241 | √ |
2019-春-3586 | √ |
2019-春-3627 | √ |
2019-春-3971 | |
2019-春-3974 | √ |
2019-春-3922 | √ |
2019-春-3929 | √ |
2019-春-3930 | √ |
2019-春-3987 | √ |
2019-春-3505 | √ |
2019-春-3508 | √ |
2019-春-3644 | √ |
2019-春-3647 | |
2019-春-3552 | √ |
2019-春-3553 | √ |
2019-春-3555 | √ |
2019-春-3556 | |
2019-春-3558 | |
2019-春-3561 | |
2019-春-3565 | |
2019-春-3569 | √ |
2019-春-3233 | √ |
2019-春-3263 | |
2019-春-3287 | √ |
2019-春-3797 | √ |
2019-春-3799 | √ |
2019-春-3472 | |
2019-春-3111 | √ |
2019-春-3082 | |
2019-春-3086 | |
2019-春-3793 | |
2019-春-3794 | |
2019-春-3851 | √ |
2019-春-3854 | √ |
2019-春-3574 | |
2019-春-3579 | |
2019-春-3208 | √ |
2019-春-3399 | √ |
2019-春-3400 | |
2019-春-3980 | √ |
2019-春-4014 | √ |
2019-春-4015 | |
2019-春-3314 | √ |
2019-春-3341 | √ |
2019-春-3296 | |
2019-春-3297 | |
2019-春-3993 | √ |
2019-春-3997 | √ |
2019-春-3998 | |
2019-春-3999 | |
2019-春-3232 | √ |
2019-春-3662 | |
2019-春-3666 | √ |
2019-春-4044 | |
2019-春-3484 | |
2019-春-3981 | √ |
2019-春-3983 | |
2019-春-3985 | √ |
2019-春-3986 | √ |
2019-春-3052 | √ |
2019-春-3054 | √ |
2019-春-3057 | √ |
2019-春-3060 | √ |
2019-春-3778 | √ |
2019-春-3780 | √ |
2019-春-3193 | √ |
2019-春-3361 | √ |
2019-春-3370 | √ |
2019-春-4077 | |
2019-春-4079 | √ |
2019-春-4080 | √ |
94 |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關(guān)文章
- 2019-01-23 汕頭市搏翼賽鴿俱樂部冬季獎金分配明細
- 2019-01-21 汕頭市搏翼賽鴿俱樂部平陽上籠明細
- 2019-01-20 汕頭市搏翼賽鴿俱樂部平陽站明細
- 2019-01-13 汕頭市搏翼賽鴿俱樂部2018年冬季寧德站明細
- 2019-01-12 汕頭市搏翼賽鴿俱樂部寧德集鴿時間
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊