2007年廣州浩羽公棚預(yù)賽歸巢名單
發(fā)表時(shí)間:2007-11-08 11:09:40
瀏覽數(shù):5582
轉(zhuǎn)到我空間 分享到隨寫(xiě)
廣州浩羽公棚預(yù)賽2509羽歸巢鴿名單
廣州浩羽賽鴿公棚 http://hy-rp.chinaxinge.com
--------------------------------------------------------------------------------
已閱讀336次
名次 賽鴿公環(huán)號(hào)碼 會(huì)員姓名 地區(qū) 歸返時(shí)間
103 13-218533 灰 1118鴿舍 福建莆田 2007-11-6 10:22
367 13-218537 雨白條 1118鴿舍 福建莆田 2007-11-6 10:33
634 13-218540 灰 1118鴿舍 福建莆田 2007-11-6 10:39
1054 13-218538 灰白條 1118鴿舍 福建莆田 2007-11-6 10:50
1455 13-218535 灰 1118鴿舍 福建莆田 2007-11-6 11:05
1503 13-218531 灰 1118鴿舍 福建莆田 2007-11-6 11:08
1767 13-218451 深雨 1118鴿舍 福建莆田 2007-11-6 11:32
1958 13-218532 淺雨 1118鴿舍 福建莆田 2007-11-6 12:15
2164 13-218452 灰 1118鴿舍 福建莆田 2007-11-6 16:13
1286 20-025153 灰 321蘊(yùn)麗鴿舍 廣西梧州 2007-11-6 10:59
1533 20-025836 灰 321蘊(yùn)麗鴿舍 廣西梧州 2007-11-6 11:10
1475 19-071726 雨 CB鴿舍 廣東汕頭 2007-11-6 11:07
2014 19-071725 雨 CB鴿舍 廣東汕頭 2007-11-6 13:03
80 19-164547 灰 NFY 廣東深圳 2007-11-6 10:21
1660 HKRPA-70219 雨 NFY 廣東深圳 2007-11-6 11:23
280 19-038882 紅 一帆鴿舍 廣東惠來(lái) 2007-11-6 10:30
2079 19-038892 灰白條 一帆鴿舍 廣東惠來(lái) 2007-11-6 14:05
84 19-302421 灰 丁玉忠 廣州 2007-11-6 10:21
259 19-302428 灰 丁玉忠 廣州 2007-11-6 10:29
1231 19-134858 紅雨 丁玉忠 廣州 2007-11-6 10:57
880 19-305099 雨 丁桂林 廣州 2007-11-6 10:47
1960 HKIRPA-01632 黑 九千歲 香港 2007-11-6 12:16
2182 HKIRPA-01637 雨白條 九千歲 香港 2007-11-6 16:36
926 19-037670 紅二線 八一禮兵鴿舍 廣東佛山 2007-11-6 10:48
1658 19-299952 灰 八一禮兵鴿舍 廣東佛山 2007-11-6 11:23
2264 19-217303 灰 八一禮兵鴿舍 廣東佛山 2007-11-7 7:50
160 19-141483 淺雨 于兵 廣州 2007-11-6 10:24
403 19-141490 灰 于兵 廣州 2007-11-6 10:34
1445 19-141487 雨花頭 于兵 廣州 2007-11-6 11:04
1914 19-116746 灰白條 于兵 廣州 2007-11-6 11:57
1939 19-141475 灰 于兵 廣州 2007-11-6 12:07
2252 19-141476 雨 于兵 廣州 2007-11-6 17:54
2349 19-119931 灰 于兵 廣州 2007-11-7 9:06
1387 24-246671 深雨 大理徐自光 云南大理 2007-11-6 11:02
730 HKIRPA-02066 深雨 大將軍/九千歲 香港 2007-11-6 10:42
2200 HKIRPA-02067 花頭深雨白 大將軍/九千歲 香港 2007-11-6 16:57
683 19-012392 雨 小黑 廣東汕頭 2007-11-6 10:40
107 19-306062 灰 萬(wàn)通達(dá)賽鴿舍 廣州 2007-11-6 10:22
560 19-306070 灰 萬(wàn)通達(dá)賽鴿舍 廣州 2007-11-6 10:38
2185 19-306084 灰 萬(wàn)通達(dá)賽鴿舍 廣州 2007-11-6 16:41
57 19-112073 花頭灰白條 中山牛精 廣東中山 2007-11-6 10:17
440 19-305314 雨 中山牛精 廣東中山 2007-11-6 10:34
692 19-309555 雨 中山牛精 廣東中山 2007-11-6 10:41
957 19-112077 白花 中山牛精 廣東中山 2007-11-6 10:49
1176 19-067553 紅雨 中山牛精 廣東中山 2007-11-6 10:55
1773 19-112075 花頭灰白條 中山牛精 廣東中山 2007-11-6 11:34
2033 19-112076 灰 中山牛精 廣東中山 2007-11-6 13:15
145 19-305016 紅雨 豐必勝 廣州 2007-11-6 10:23
338 19-305008 紅 豐必勝 廣州 2007-11-6 10:32
1956 19-305015 深雨 豐必勝 廣州 2007-11-6 12:12
2075 19-118312 灰 豐必勝 廣州 2007-11-6 14:03
2235 19-061920 紅 云沖鴿棚 廣東汕頭饒平 2007-11-6 17:32
1256 19-011879 淺雨 天樂(lè)鴿舍 廣東汕頭 2007-11-6 10:58
1105 20-012902 雨 孔榮 廣西合浦 2007-11-6 10:52
1452 20-012901 淺雨 孔榮 廣西合浦 2007-11-6 11:04
725 19-299903 灰 尤大山 廣東陽(yáng)江 2007-11-6 10:42
824 19-299901 灰 尤大山 廣東陽(yáng)江 2007-11-6 10:46
135 19-291620 灰 文日煌 廣東韶關(guān) 2007-11-6 10:23
353 19-291618 灰 文日煌 廣東韶關(guān) 2007-11-6 10:32
551 19-212555 灰 方永仕 廣東開(kāi)平 2007-11-6 10:38
1581 19-213389 雨 方永仕 廣東開(kāi)平 2007-11-6 11:14
556 19-049500 灰白條 方如今 廣東惠來(lái) 2007-11-6 10:38
791 19-033822 灰 方克仁 廣東汕頭 2007-11-6 10:46
1060 19-033829 雨 方克仁 廣東汕頭 2007-11-6 10:50
1763 19-033813 雨白條 方克仁 廣東汕頭 2007-11-6 11:31
1961 19-033807 雨 方克仁 廣東汕頭 2007-11-6 12:16
1986 19-033819 灰 方克仁 廣東汕頭 2007-11-6 12:37
2139 19-033821 雨 方克仁 廣東汕頭 2007-11-6 15:43
326 19-112540 灰 方振霖 廣東惠來(lái) 2007-11-6 10:31
565 19-112536 紅二線 方振霖 廣東惠來(lái) 2007-11-6 10:38
914 19-112539 灰 方振霖 廣東惠來(lái) 2007-11-6 10:48
1505 19-112535 灰 方振霖 廣東惠來(lái) 2007-11-6 11:08
2034 19-112538 灰 方振霖 廣東惠來(lái) 2007-11-6 13:16
839 19-145490 紅雨 方海龍 廣東普寧 2007-11-6 10:47
948 19-145491 灰 方海龍 廣東普寧 2007-11-6 10:48
1096 19-145495 紅二線 方海龍 廣東普寧 2007-11-6 10:52
1215 19-145494 紅雨 方海龍 廣東普寧 2007-11-6 10:57
875 19-145808 灰 方偉波 廣東普寧 2007-11-6 10:47
1380 19-147333 灰 方偉波 廣東普寧 2007-11-6 11:01
2074 19-147412 雨 方偉波 廣東普寧 2007-11-6 14:00
153 19-179231 灰 方國(guó)槐 廣東深圳 2007-11-6 10:23
2244 19-179240 淺雨 方國(guó)槐 廣東深圳 2007-11-6 17:42
688 19-145550 灰 方壯健 廣東普寧 2007-11-6 10:40
872 19-145522 雨 方壯健 廣東普寧 2007-11-6 10:47
1341 19-145543 灰 方壯健 廣東普寧 2007-11-6 11:00
1784 19-145528 淺雨 方壯健 廣東普寧 2007-11-6 11:37
1885 19-145520 灰 方壯健 廣東普寧 2007-11-6 11:52
2036 19-145529 灰 方壯健 廣東普寧 2007-11-6 13:17
726 19-254572 灰 方強(qiáng) 廣東陸豐甲子 2007-11-6 10:42
1686 19-254577 雨 方強(qiáng) 廣東陸豐甲子 2007-11-6 11:24
2005 19-254574 灰 方強(qiáng) 廣東陸豐甲子 2007-11-6 13:00
2121 19-254575 灰 方強(qiáng) 廣東陸豐甲子 2007-11-6 15:18
1787 19-066900 灰 方漢榮 廣東惠來(lái) 2007-11-6 11:37
2445 19-068839 灰 方漢榮 廣東惠來(lái) 2007-11-7 11:02
520 19-140229 灰 方煊 廣東惠來(lái) 2007-11-6 10:37
712 19-038523 灰 方煊 廣東惠來(lái) 2007-11-6 10:42
749 19-140228 灰 方煊 廣東惠來(lái) 2007-11-6 10:44
807 19-038512 灰白條 方煊 廣東惠來(lái) 2007-11-6 10:46
826 19-067046 灰 方煊 廣東惠來(lái) 2007-11-6 10:46
858 19-067045 灰 方煊 廣東惠來(lái) 2007-11-6 10:47
979 21-001987 灰 方煊 廣東惠來(lái) 2007-11-6 10:49
1471 19-067043 灰 方煊 廣東惠來(lái) 2007-11-6 11:07
1562 19-038528 灰 方煊 廣東惠來(lái) 2007-11-6 11:12
1759 21-001989 灰 方煊 廣東惠來(lái) 2007-11-6 11:30
1839 19-299919 灰 方煊 廣東惠來(lái) 2007-11-6 11:43
2131 19-067047 灰 方煊 廣東惠來(lái) 2007-11-6 15:29
2425 19-280303 花頭雨白條 方煊 廣東惠來(lái) 2007-11-7 10:17
592 19-054942 雨 方維恭 廣東汕頭 2007-11-6 10:38
709 19-054927 雨 方維恭 廣東汕頭 2007-11-6 10:41
869 19-054914 灰 方維恭 廣東汕頭 2007-11-6 10:47
2380 19-054913 灰 方維恭 廣東汕頭 2007-11-7 9:30
2196 19-074110 深雨 方進(jìn)裕 廣東汕頭 2007-11-6 16:55
128 19-113682 灰 王小建 廣州 2007-11-6 10:23
393 19-113701 灰 王小建 廣州 2007-11-6 10:33
732 19-113696 灰 王小建 廣州 2007-11-6 10:42
905 19-113684 花頭雨白條 王小建 廣州 2007-11-6 10:48
992 19-113702 花頭灰 王小建 廣州 2007-11-6 10:49
1756 19-113703 灰 王小建 廣州 2007-11-6 11:30
2507 19-113699 灰 王小建 廣州 2007-11-7 16:07
879 20-024345 灰 王良源 廣西桂林 2007-11-6 10:47
1398 20-009491 雨 王其佳 廣西合浦 2007-11-6 11:02
2319 19-034611 灰 王炳鎮(zhèn) 廣東汕頭潮南 2007-11-7 8:39
703 19-034347 灰 王海歐 廣東汕頭潮南 2007-11-6 10:41
977 19-174027 灰白條 王起放 廣東深圳 2007-11-6 10:49
1288 19-174028 淺雨 王起放 廣東深圳 2007-11-6 10:59
1838 19-174029 雨 王起放 廣東深圳 2007-11-6 11:43
2024 19-174025 灰 王起放 廣東深圳 2007-11-6 13:09
2296 19-140832 深雨 王朝偉 廣州 2007-11-7 8:17
424 19-308127 紅二線 王越波 廣州 2007-11-6 10:34
2151 19-308122 雨 王越波 廣州 2007-11-6 15:59
630 19-006820 灰 王瑞恭 廣東汕頭澄海 2007-11-6 10:39
939 19-006649 雨 王瑞恭 廣東汕頭澄海 2007-11-6 10:48
2202 19-006640 灰 王瑞恭 廣東汕頭澄海 2007-11-6 16:59
206 19-053243 淺雨 王德長(zhǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 10:25
841 19-053216 雨 王德長(zhǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 10:47
890 19-053209 灰 王德長(zhǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 10:47
922 19-053205 深雨 王德長(zhǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 10:48
1579 19-053214 雨 王德長(zhǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 11:14
781 19-254117 石斑雨 王蔚 廣東陸豐碣石 2007-11-6 10:45
947 19-254111 雨白條 王蔚 廣東陸豐碣石 2007-11-6 10:48
2256 19-254115 石斑雨 王蔚 廣東陸豐碣石 2007-11-6 18:07
532 32-760990 垃圾灰 王亞興 海南? 2007-11-6 10:37
981 19-177087 雨 王會(huì)中 廣東深圳 2007-11-6 10:49
1465 19-177086 雨 王會(huì)中 廣東深圳 2007-11-6 11:06
2436 19-177088 灰 王會(huì)中 廣東深圳 2007-11-7 10:48
1101 19-118120 雨 王劍秋 廣州 2007-11-6 10:52
35 20-026037 雨 王榮輝 廣西北海 2007-11-6 10:13
261 20-026036 淺雨 王榮輝 廣西北海 2007-11-6 10:29
602 20-013825 灰 王榮輝 廣西北海 2007-11-6 10:38
1093 20-013999 灰 王榮輝 廣西北海 2007-11-6 10:52
1104 20-026035 淺雨 王榮輝 廣西北海 2007-11-6 10:52
1283 20-013837 雨 王榮輝 廣西北海 2007-11-6 10:59
1447 20-013834 灰 王榮輝 廣西北海 2007-11-6 11:04
1629 20-013833 灰 王榮輝 廣西北海 2007-11-6 11:22
2113 20-013994 深雨 王榮輝 廣西北海 2007-11-6 15:09
162 19-004880 灰 王錦忠 廣東汕頭 2007-11-6 10:24
242 19-051448 灰白條 王錦忠 廣東汕頭 2007-11-6 10:27
1866 19-050718 灰 王錦忠 廣東汕頭 2007-11-6 11:48
1994 19-050717 灰 王錦忠 廣東汕頭 2007-11-6 12:44
2315 19-050716 雨 王錦忠 , 廣東汕頭 2007-11-7 8:37
2388 19-051441 灰 王錦忠 廣東汕頭 2007-11-7 9:37
2411 19-050715 灰 王錦忠 廣東汕頭 2007-11-7 9:58
2484 19-051442 灰 王錦忠 廣東汕頭 2007-11-7 13:57
1023 HKIRPA-01071 灰 世一堂鴿舍 廣東梅州 2007-11-6 10:50
1637 19-226233 淺雨 &a,mp;n,bsp; 丘金星 廣東梅州 2007-11-6 11:22
1781 19-226238 灰 丘金星 廣東梅州 2007-11-6 11:37
36 19-021231 淺雨 付曉偉 廣州 2007-11-6 10:13
150 19-137838 雨白條 付曉偉 廣州 2007-11-6 10:23
192 19-021508 灰 付曉偉 廣州 2007-11-6 10:25
492 19-137821 灰 付曉偉 廣州 2007-11-6 10:36
629 19-137819 灰 付曉偉 廣州 2007-11-6 10:39
1406 19-137820 紅白二線 付曉偉 廣州 2007-11-6 11:02
1424 19-021227 雨 付曉偉 廣州 2007-11-6 11:03
2045 19-021353 淺雨 付曉偉 廣州 2007-11-6 13:30
907 19-297028 花頭灰白條 兄弟賽鴿 廣東惠州 2007-11-6 10:48
292 19-171637 灰 北斗競(jìng)翔聯(lián)盟 廣東深圳 2007-11-6 10:31
699 19-163874 花頭灰白條 北斗競(jìng)翔聯(lián)盟 廣東深圳 2007-11-6 10:41
715 19-163887 雨 北斗競(jìng)翔聯(lián)盟 廣東深圳 2007-11-6 10:42
734 19-172423 雨 北斗競(jìng)翔聯(lián)盟 廣東深圳 2007-11-6 10:43
1296 19-163879 灰 北斗競(jìng)翔聯(lián)盟 廣東深圳 2007-11-6 10:59
1331 19-163870 淺雨 北斗競(jìng)翔聯(lián)盟 廣東深圳 2007-11-6 11:00
1349 19-171699 深雨 北斗競(jìng)翔聯(lián)盟 廣東深圳 2007-11-6 11:01
1704 19-163888 雨 北斗競(jìng)翔聯(lián)盟 廣東深圳 2007-11-6 11:25
2397 19-163875 深雨白條 北斗競(jìng)翔聯(lián)盟 廣東深圳 2007-11-7 9:45
2408 19-163871 雨 北斗競(jìng)翔聯(lián)盟 廣東深圳 2007-11-7 9:56
2509 19-172428 淺雨白條 北斗競(jìng)翔聯(lián)盟 廣東深圳
2007-11-7 17:07
1463 1924009 花頭灰白條 古岳粼 廣東梅縣 2007-11-6 11:06
120 19-066684 石斑 史洪楠 廣東惠來(lái) 2007-11-6 10:22
321 19-066662 淺雨 史洪楠 廣東惠來(lái) 2007-11-6 10:31
1325 19-066678 淺雨 史洪楠 廣東惠來(lái) 2007-11-6 11:00
1351 19-066677 灰 史洪楠 廣東惠來(lái) 2007-11-6 11:01
2417 19-066661 淺雨 史洪楠 廣東惠來(lái) 2007-11-7 10:06
627 19-249998 灰 民生鴿舍 廣東興寧 2007-11-6 10:39
831 19-249997 灰 民生鴿舍 廣東興寧 2007-11-6 10:46
1551 19-249999 麒麟花 民生鴿舍 廣東興寧 2007-11-6 11:11
1902 19-249996 雨 民生鴿舍 廣東興寧 2007-11-6 11:55
445 19-309135 灰 甘振忠 廣州 2007-11-6 10:35
1694 19-309136 灰 甘振忠 廣州 2007-11-6 11:25
2353 19-309138 紅二線 甘振忠 廣州 2007-11-7 9:10
1185 HKIRPA-01086 雨 田旭祥 香港 2007-11-6 10:55
1574 HKIRPA-01732 紅雨 田旭祥 香港 2007-11-6 11:14
1664 HKRPA-71451 花頭雨白條 田旭祥 香港 2007-11-6 11:23
471 18-078319 雨 申喜宇 湖南邵東 2007-11-6 10:36
479 18-078325 灰 申喜宇 湖南邵東 2007-11-6 10:36
541 20-028038 灰 白海豚鴿舍 廣西欽州 2007-11-6 10:37
823 20-028022 雨 白海豚鴿舍 廣西欽州 2007-11-6 10:46
969 20-028449 雨 白海豚鴿舍 廣西欽州 2007-11-6 10:49
1070 20-028024 雨 白海豚鴿舍 廣西欽州 2007-11-6 10:50
1265 20-028034 雨 白海豚鴿舍 廣西欽州 2007-11-6 10:58
1476 20-028040 灰 白海豚鴿舍 廣西欽州 2007-11-6 11:07
1878 20-027870 灰 白海豚鴿舍 廣西欽州 2007-11-6 11:50
2123 20-028033 花頭灰白條 白海豚鴿舍 廣西欽州 2007-11-6 15:22
523 16-058029 灰 白衛(wèi)華 廣州 2007-11-6 10:37
1482 16-058016 花頭灰白條 白衛(wèi)華 廣州 2007-11-6 11:07
2089 16-058196 雨白條 白衛(wèi)華 廣州 2007-11-6 14:14
2416 16-058009 灰白條 白衛(wèi)華 廣州 2007-11-7 10:05
1750 HKIRPA-01630 深雨 白鴿璋 香港 2007-11-6 11:29
2367 HKIRPA-01612 雨 白鴿璋 香港 2007-11-7 9:23
640 19-140623 雨白條 伍氏兄弟 廣州 2007-11-6 10:39
1821 19-140605 雨 伍氏兄弟 廣州 2007-11-6 11:40
2081 19-140620 紅雨 伍氏兄弟 廣州 2007-11-6 14:06
2189 19-140624 紅二線 伍氏兄弟 廣州 2007-11-6 16:52
772 19-174580 灰 任長(zhǎng)春 廣東深圳 2007-11-6 10:45
815 19-174573 垃圾灰 任長(zhǎng)春 廣東深圳 2007-11-6 10:46
1218 19-174571 灰 任長(zhǎng)春 廣東深圳 2007-11-6 10:57
1460 19-174576 灰 任長(zhǎng)春 廣東深圳 2007-11-6 11:06
2305 19-174563 灰 任長(zhǎng)春 廣東深圳 2007-11-7 8:27
500 32-760842 灰 光輝(海南)鴿舍 海南? 2007-11-6 10:37
711 32-760844 灰 光輝(海南)鴿舍 海南? 2007-11-6 10:41
1416 32-760843 石斑 光輝(海南)鴿舍 海南? 2007-11-6 11:03
1981 32-760845 石斑灰 光輝(海南)鴿舍 海南? 2007-11-6 12:32
53 19-173827 雨白條 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 10:16
55 19-173780 灰 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 10:16
138 19-021248 淺雨 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 10:23
180 19-021813 淺雨 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 10:25
219 19-021247 淺雨 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 10:25
279 19-180415 雨 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 10:30
286 19-173764 雨 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 10:30
303 19-173736 灰白條 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 10:31
315 19-173817 雨 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 10:31
345 19-173804 淺雨 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 10:32
414 19-173809 雨白條 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 10:34
432 19-146304 雨 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 10:34
439 19-173769 雨 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 10:34
472 19-116872 深雨 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 10:36
493 19-119793 淺雨 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 10:36
552 19-173801 雨 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 10:38
574 19-304661 雨 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 10:38
587 19-061019 灰 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 10:38
645 19-020343 淺雨 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 10:39
681 19-021089 灰 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 10:40
690 19-173824 石斑 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 10:41
722 19-020005 淺雨 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 10:42
753 19-020003 雨 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 10:44
777 19-297937 白花 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 10:45
788 19-140895 淺雨 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 10:45
866 19-180405 深雨 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 10:47
884 19-173693 灰白條 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 10:47
994 19-173839 灰 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 10:49
1140 19-173716 淺雨 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 10:53
1156 19-173778 淺雨 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 10:54
1200 19-021244 淺雨白條 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 10:56
1221 19-173733 雨 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 10:57
1241 19-173830 雨 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 10:58
1316 19-173714 雨 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 10:59
1330 19-021509 灰 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 11:00
1500 19-173783 灰 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 11:08
1591 19-173715 雨白條 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 11:16
1668 19-173775 灰 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 11:23
1695 19-173763 灰 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 11:25
1724 19-180418 灰白條 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 11:26
1782 19-173751 雨 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 11:37
1807 19-140891 灰 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 11:38
1822 19-049621 深雨 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 11:40
1845 19-173834 雨 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 11:43
1847 19-173781 雨 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 11:43
1874 19-180410 灰 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 11:48
1907 19-173807 灰白條 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 11:55
1977 19-173738 灰 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 12:25
1982 19-173805 雨 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 12:33
2004 19-123102 淺雨 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 13:00
2026 19-146308 灰 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 13:10
2062 19-180411 白花 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 13:53
2090 19-173732 深雨白條 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 14:15
2133 19-020352 灰 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 15:34
2183 19-173761 白花 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 16:36
2215 19-020308 灰 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-6 17:17
2261 19-173773 灰 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-7 7:47
2347 19-173786 淺雨 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-7 9:03
2424 19-173731 雨 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-7 10:15
2454 19-173785 白花 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-7 11:37
2482 19-173819 雨 全球賽鴿資訊網(wǎng) 廣東汕頭 2007-11-7 13:40
85 19-110911 花 成根林 廣州 2007-11-6 10:21
740 19-305911 花頭灰白條 成根林 廣州 2007-11-6 10:44
1333 19-305931 花 成根林 廣州 2007-11-6 11:00
1662 19-305923 灰 成根林 廣州 2007-11-6 11:23
1699 19-110920 灰 成根林 廣州 2007-11-6 11:25
1794 19-305914 紅二線 成根林 廣州 2007-11-6 11:37
1990 19-305919 灰 成根林 廣州 2007-11-6 12:42
2025 19-110933 灰 成根林 廣州 2007-11-6 13:10
2117 19-110919 雨 成根林 廣州 2007-11-6 15:15
2218 19-305921 灰 成根林 廣州 2007-11-6 17:18
2333 19-110960 雨 成根林 廣州 2007-11-7 8:51
906 22-609595 雨 成都黃成明/陸進(jìn)先 四川成都 2007-11-6 10:48
1232 19-066836 灰 朱乃輝 廣東惠來(lái) 2007-11-6 10:57
1751 19-066826 灰 朱乃輝 廣東惠來(lái) 2007-11-6 11:29
2071 19-066837 灰 朱乃輝 廣東惠來(lái) 2007-11-6 14:00
1521 19-067739 灰 朱木東 廣東惠來(lái) 2007-11-6 11:08
14 19-113901 灰 朱幼華 廣州 2007-11-6 10:12
20 19-113834 雨 朱幼華 廣州 2007-11-6 10:12
111 19-113824 雨 朱幼華 廣州 2007-11-6 10:22
361 19-113888 淺雨 朱幼華 廣州 2007-11-6 10:32
886 19-113846 淺雨 朱幼華 廣州 2007-11-6 10:47
1000 19-113904 灰 朱幼華 廣州 2007-11-6 10:49
1035 19-113902 灰 朱幼華 廣州 2007-11-6 10:50
1165 19-113871 雨 朱幼華 廣州 2007-11-6 10:54
1478 19-113882 花頭灰白條 朱幼華 廣州 2007-11-6 11:07
1746 19-113884 灰 朱幼華 廣州 2007-11-6 11:29
1786 19-113916 灰 朱幼華 廣州 2007-11-6 11:37
1930 19-113903 雨 朱幼華 廣州 2007-11-6 12:04
1985 19-113870 雨 朱幼華 廣州 2007-11-6 12:36
2094 19-113917 花 朱幼華 廣州 2007-11-6 14:26
2101 19-113841 雨 朱幼華 廣州 2007-11-6 14:40
2336 19-113827 雨 朱幼華 廣州 2007-11-7 8:54
747 19-040000 灰 朱宗武 廣東惠來(lái) 2007-11-6 10:44
895 19-038547 花頭灰白條 朱宗武 廣東惠來(lái) 2007-11-6 10:47
945 19-011118 灰 朱宗武 廣東惠來(lái) 2007-11-6 10:48
1212 19-039999 灰 朱宗武 廣東惠來(lái) 2007-11-6 10:56
1431 19-039662 灰 朱宗武 廣東惠來(lái) 2007-11-6 11:03
1638 19-011112 灰 朱宗武 , ; 廣東惠來(lái) 2007-11-6 11:22
1846 19-068947 灰 朱炎松 廣東惠來(lái) 2007-11-6 11:43
1883 19-108357 灰 朱炎松 廣東惠來(lái) 2007-11-6 11:52
2241 19-134653 雨 朱振榮 廣州 2007-11-6 17:38
478 19-054885 深雨 朱強(qiáng)華 廣東汕頭 2007-11-6 10:36
606 19-054848 灰 朱強(qiáng)華 廣東汕頭 2007-11-6 10:38
673 19-054844 灰 朱強(qiáng)華 廣東汕頭 2007-11-6 10:40
1073 19-054886 灰 朱強(qiáng)華 廣東汕頭 2007-11-6 10:51
1862 19-054845 灰 朱強(qiáng)華 廣東汕頭 2007-11-6 11:46
302 21-013824 花頭灰白條 朱澤強(qiáng) 海南? 2007-11-6 10:31
329 21-013831 灰 朱澤強(qiáng) 海南? 20,07-11,-6 10:31
373 21-013846 灰白條 朱澤強(qiáng) 海南? 2007-11-6 10:33
433 21-013916 灰 朱澤強(qiáng) 海南? 2007-11-6 10:34
455 21-013946 灰 朱澤強(qiáng) 海南海口 2007-11-6 10:35
705 21-013830 花頭灰白條 朱澤強(qiáng) 海南海口 2007-11-6 10:41
1039 21-013947 灰 朱澤強(qiáng) 海南? 2007-11-6 10:50
1057 21-013845 灰 朱澤強(qiáng) 海南? 2007-11-6 10:50
1092 21-013950 灰 朱澤強(qiáng) 海南海口 2007-11-6 10:52
1192 21-013941 灰白條 朱澤強(qiáng) 海南? 2007-11-6 10:55
1587 21-013882 灰 朱澤強(qiáng) 海南? 2007-11-6 11:14
1721 21-013880 灰 朱澤強(qiáng) 海南? 2007-11-6 11:26
