公棚動(dòng)態(tài)

    汕頭龍湖公棚訓(xùn)放第一站(5公里)歸巢名單

    發(fā)表時(shí)間:2009-10-06 21:28:38   瀏覽數(shù):6402   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

    因短距離訓(xùn)放,入棚集中,故不排除漏掃!

    獲得名次 鴿主名稱 足環(huán)號(hào) 資料 歸巢時(shí)間
    355 00吳飛斌 2009-13-042341 2009-10-06 07:17:11.343
    600 00吳飛斌 2009-13-042226 2009-10-06 07:19:21.328
    724 00吳飛斌 2009-13-042338 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:20:04.218
    1023 00吳飛斌 2009-13-042428 芒花 2009-10-06 07:21:26.718
    1303 00吳飛斌 2009-13-042306 2009-10-06 07:23:34.750
    1799 00吳飛斌 2009-13-042224 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:29:52.281
    1878 00吳飛斌 2009-13-042388 2009-10-06 07:31:38.390
    1988 00吳飛斌 2009-13-042238 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:33:55.812
    2123 00吳飛斌 2009-13-042444 2009-10-06 07:38:45.765
    2170 00吳飛斌 2009-13-042309 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:39:18.359
    2297 00吳飛斌 2009-13-042191 雨白條 2009-10-06 07:41:28.46 
    2499 00吳飛斌 2009-13-042320 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:47:22.312
    2555 00吳飛斌 2009-13-042192 2009-10-06 07:49:09.781
    3061 00吳飛斌 2009-13-042382 雨點(diǎn) 2009-10-06 08:03:46.984
    3249 00吳飛斌 2009-13-042284 2009-10-06 08:19:11.984
    3254 00吳飛斌 2009-13-042400 雨點(diǎn) 2009-10-06 08:19:50.484
    3271 00吳飛斌 2009-13-042140 2009-10-06 08:22:03.500
    3284 00吳飛斌 2009-13-042193 雨點(diǎn) 2009-10-06 08:23:13.640
    556 059鴿舍A 2009-19-274678 雨白條 2009-10-06 07:18:24.796
    1248 059鴿舍A 2009-19-276730 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:23:15.578
    1844 059鴿舍A 2009-19-274666 2009-10-06 07:30:52.109
    2363 059鴿舍A 2009-19-276721 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:43:41.109
    2455 059鴿舍A 2009-19-283560 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:46:12.656
    2523 059鴿舍A 2009-19-283559 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:47:56.859
    2621 059鴿舍A 2009-19-276728 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:50:58.125
    3085 059鴿舍A 2009-19-273999 2009-10-06 08:04:16.125
    3283 059鴿舍A 2009-19-274000 灰白條 2009-10-06 08:23:07.281
    36 1118鴿舍 2009-13-177828 2009-10-06 07:15:40.375
    366 113聯(lián)翔 2009-19-180016 2009-10-06 07:17:14.218
    822 123鴿舍 2009-TOIF-954831 2009-10-06 07:20:31.15 
    2013 123鴿舍 2009-TOIF-954837 2009-10-06 07:35:07.921
    2853 123鴿舍 2009-TOIF-954829 2009-10-06 07:59:17.453
    3003 123鴿舍 2009-TOIF-954832 2009-10-06 08:02:34.703
    2195 425鴿棚 2009-19-128454 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:39:41.843
    2316 425鴿棚 2009-19-128456 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:42:01.968
    3332 667棚 2009-19-159098 雨白條 2009-10-06 08:30:50.828
    1045 6號(hào)鴿舍 2009-19-215650 2009-10-06 07:21:33.718
    514 928鴿舍 2009-19-101545 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:18:02.296
    897 928鴿舍 2009-19-101546 2009-10-06 07:20:49.953
    291 HF鴿舍A 2009-09-018464 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:16:55.140
    322 HF鴿舍A 2009-09-018472 2009-10-06 07:17:04.343
    364 HF鴿舍A 2009-09-018473 2009-10-06 07:17:13.421
    667 HF鴿舍A 2009-19-199320 2009-10-06 07:19:48.171
    2441 HF鴿舍A 2009-19-199319 2009-10-06 07:45:49.343
    2840 HF鴿舍A 2009-19-197663 2009-10-06 07:58:47.375
    3336 HF鴿舍A 2009-19-197662 2009-10-06 08:30:58.250
    252 zy315 2009-19-127730 2009-10-06 07:16:45.562
    1408 阿猴鴿舍A 2009-19-117695 2009-10-06 07:24:09.390
    1819 阿猴鴿舍A 2009-19-192777 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:30:24.250
    1982 阿猴鴿舍A 2009-19-192775 白花 2009-10-06 07:33:49.203
    1983 阿猴鴿舍A 2009-19-116718 2009-10-06 07:33:51.234
    2721 阿猴鴿舍A 2009-19-117713 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:53:01.781
    429 阿六 2009-19-159179 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:17:30.812
    3358 阿三 2009-19-157722 2009-10-06 16:55:01.687
    346 阿三A 2009-19-157614 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:17:09.578
    515 阿三A 2009-19-157605 2009-10-06 07:18:02.703
    726 阿三A 2009-19-157604 2009-10-06 07:20:04.578
    1113 阿三A 2009-19-157607 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:22:08.296
    1252 阿三A 2009-19-157725 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:23:16.796
    1314 阿三A 2009-19-157601 2009-10-06 07:23:39.640
    1375 阿三A 2009-19-157615 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:23:58.906
    2516 阿三A 2009-19-157724 雨白條 2009-10-06 07:47:46.718
    2610 阿三A 2009-19-157606 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:50:47.593
    2660 阿三A 2009-19-157603 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:51:39.671
    1916 阿偉 2009-19-157586 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:32:42.78 
    2615 阿偉 2009-19-115998 2009-10-06 07:50:50.281
    614 傲占鴿舍 2009-19-192835 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:19:29.984
    1085 傲占鴿舍 2009-19-192833 2009-10-06 07:21:53.343
    109 奧新陶瓷 2009-19-271276 石板 2009-10-06 07:16:07.343
    290 霸龍鴿舍 王劍秋 2009-19-014523 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:16:55.0  
    692 霸龍鴿舍 王劍秋 2009-19-236940 2009-10-06 07:19:54.640
    757 霸龍鴿舍 王劍秋 2009-19-014542 2009-10-06 07:20:12.500
    1189 霸龍鴿舍 王劍秋 2009-19-014551 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:22:50.515
    2182 霸龍鴿舍 王劍秋 2009-19-012951 2009-10-06 07:39:28.687
    2254 霸龍鴿舍 王劍秋 2009-19-014530 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:40:44.515
    1505 北京凱特琳A 2009-01-868521 雨白條 2009-10-06 07:24:44.984
    1981 北京凱特琳A 2009-01-868820 雨白條 2009-10-06 07:33:47.765
    2180 北京凱特琳A 2009-01-868121 雨白條 2009-10-06 07:39:27.0  
    2240 北京凱特琳A 2009-01-868884 雨白條 2009-10-06 07:40:27.750
    2472 北京凱特琳A 2009-01-868127 2009-10-06 07:46:43.937
    2563 北京凱特琳A 2009-01-868230 2009-10-06 07:49:25.93 
    3073 北京凱特琳A 2009-01-868299 2009-10-06 08:04:02.578
    3266 北京凱特琳A 2009-01-868506 2009-10-06 08:21:07.609
    1728 北京凱特琳B 2009-01-868910 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:28:15.468
    2214 北京凱特琳B 2009-BELG-4330440 2009-10-06 07:40:01.250
    2329 北京凱特琳B 2009-BELG-4330552 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:42:27.828
    2392 北京凱特琳B 2009-BELG-4330426 2009-10-06 07:44:29.78 
    2397 北京凱特琳B 2009-01-882049 2009-10-06 07:44:38.843
    2432 北京凱特琳B 2009-01-882054 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:45:40.296
    2483 北京凱特琳B 2009-BELG-4330681 2009-10-06 07:47:00.328
    2507 北京凱特琳B 2009-01-882057 絳雨點(diǎn) 2009-10-06 07:47:32.625
    2681 北京凱特琳B 2009-BELG-4330651 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:51:59.171
    1011 北京羅氏父子 2009-01-993990 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:21:22.593
    57 北京羅氏父子A 2009-01-506604 2009-10-06 07:15:48.812
    670 北京羅氏父子A 2009-01-506626 2009-10-06 07:19:48.671
    1349 北京羅氏父子A 2009-01-506645 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:23:50.562
    1487 北京羅氏父子A 2009-01-506646 雨白條 2009-10-06 07:24:37.593
    1647 北京羅氏父子A 2009-01-506603 2009-10-06 07:26:16.453
    2380 北京羅氏父子A 2009-01-506619 2009-10-06 07:44:05.953
    2602 北京羅氏父子A 2009-01-506625 2009-10-06 07:50:32.515
    2838 北京羅氏父子A 2009-01-506615 2009-10-06 07:58:43.250
    3341 北京羅氏父子A 2009-01-506644 2009-10-06 08:32:24.62 
    210 北京羅氏父子B 2009-01-506683 2009-10-06 07:16:32.750
    1220 北京羅氏父子B 2009-01-506685 2009-10-06 07:23:04.984
    1886 北京羅氏父子B 2009-01-991361 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:31:52.328
    1960 北京羅氏父子B 2009-01-893566 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:33:17.734
    2065 北京羅氏父子B 2009-01-506673 2009-10-06 07:36:54.281
    2412 北京羅氏父子B 2009-01-506650 雨白條 2009-10-06 07:45:10.781
    2633 北京羅氏父子B 2009-01-506663 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:51:08.500
    2834 北京羅氏父子B 2009-01-893571 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:58:30.140
    1132 北京羅氏父子C 2009-01-991369 灰白條 2009-10-06 07:22:19.109
    1600 北京羅氏父子C 2009-01-993982 2009-10-06 07:25:36.140
    1687 北京羅氏父子C 2009-01-991366 2009-10-06 07:27:15.656
    1945 北京羅氏父子C 2009-01-993986 2009-10-06 07:33:02.78 
    2120 北京羅氏父子C 2009-01-991375 石板 2009-10-06 07:38:41.0  
    2389 北京羅氏父子C 2009-01-991365 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:44:23.484
    2428 北京羅氏父子C 2009-01-991377 2009-10-06 07:45:33.78 
    2695 北京羅氏父子C 2009-01-993989 2009-10-06 07:52:17.93 
    2954 北京羅氏父子C 2009-01-991364 2009-10-06 08:01:21.203
    3182 北京羅氏父子C 2009-01-991370 2009-10-06 08:09:01.343
    100 勃鋒鴿苑A 2009-19-172743 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:16:03.406
    201 勃鋒鴿苑A 2009-19-172862 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:16:30.625
    1067 勃鋒鴿苑A 2009-19-172863 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:21:43.515
    1656 勃鋒鴿苑A 2009-19-172821 2009-10-06 07:26:36.859
    1761 勃鋒鴿苑A 2009-19-172744 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:28:49.171
    2533 勃鋒鴿苑A 2009-19-172819 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:48:11.265
    2656 勃鋒鴿苑A 2009-19-172861 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:51:37.31 
    2764 勃鋒鴿苑A 2009-19-172822 灰白條 2009-10-06 07:55:36.468
    3295 勃鋒鴿苑A 2009-19-172828 灰白條 2009-10-06 08:23:53.437
    1829 博兒 2009-19-273129 2009-10-06 07:30:35.468
    900 蔡秉海 張乙庚 2009-19-190347 2009-10-06 07:20:51.296
    261 蔡秉海 張乙庚A 2009-19-190360 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:16:47.156
    622 蔡秉海 張乙庚A 2009-19-190268 2009-10-06 07:19:32.625
    623 蔡秉海 張乙庚A 2009-19-190366 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:19:33.62 
    647 蔡秉海 張乙庚A 2009-19-190341 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:19:42.546
    659 蔡秉海 張乙庚A 2009-19-190364 2009-10-06 07:19:46.31 
    863 蔡秉海 張乙庚A 2009-19-190363 2009-10-06 07:20:40.156
    1376 蔡秉海 張乙庚A 2009-19-190342 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:24:00.31 
    1618 蔡秉海 張乙庚A 2009-19-190326 2009-10-06 07:25:46.93 
    2624 蔡秉海 張乙庚A 2009-19-190340 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:50:59.328
    3409 蔡秉海 張乙庚A 2009-19-190352 灰白條 2009-10-06 09:15:12.93 
    2000 蔡徹 2009-19-115992 2009-10-06 07:34:40.328
    3004 蔡徹 2009-19-148198 雨點(diǎn) 2009-10-06 08:02:38.0  
    393 蔡成江A 2009-11-230288 2009-10-06 07:17:21.625
    750 蔡成江A 2009-11-230289 2009-10-06 07:20:11.218
    2097 蔡成江A 2009-11-230502 2009-10-06 07:38:13.968
    2554 蔡成江A 2009-11-230281 2009-10-06 07:49:07.937
    3202 蔡成江A 2009-19-198146 2009-10-06 08:10:38.406
    3209 蔡成江A 2009-11-230561 雨點(diǎn) 2009-10-06 08:11:06.578
    3366 蔡成江A 2009-19-198149 雨點(diǎn) 2009-10-06 08:34:59.15 
    1094 蔡傳欽 2009-19-128556 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:21:58.0  
    2306 蔡傳欽 2009-19-128571 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:41:46.468
    875 蔡德光 2009-19-120777 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:20:42.859
    428 蔡鈿波A 2009-19-198552 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:17:30.656
    593 蔡鈿波A 2009-19-198520 2009-10-06 07:19:15.375
    1152 蔡鈿波A 2009-19-198551 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:22:35.484
    1355 蔡鈿波A 2009-19-198547 2009-10-06 07:23:52.203
    1401 蔡鈿波A 2009-19-198550 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:24:07.515
    1450 蔡鈿波A 2009-19-198516 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:24:24.625
    1734 蔡鈿波A 2009-19-198542 2009-10-06 07:28:22.718
    2153 蔡鈿波A 2009-19-198518 2009-10-06 07:39:07.15 
    2402 蔡鈿波A 2009-19-198530 2009-10-06 07:44:49.281
    1492 蔡光玩 2009-19-121738 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:24:39.187
    359 蔡光艷A 2009-19-194242 2009-10-06 07:17:12.296
    1101 蔡光艷A 2009-19-194223 2009-10-06 07:22:02.843
    1438 蔡光艷A 2009-19-154971 2009-10-06 07:24:21.265
    1519 蔡光艷A 2009-19-194238 2009-10-06 07:24:52.234
    2171 蔡光艷A 2009-19-194227 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:39:19.765
    2349 蔡光艷A 2009-19-194224 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:43:11.500
    2694 蔡光艷A 2009-19-194245 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:52:16.468
    2794 蔡光艷A 2009-19-194228 2009-10-06 07:56:51.312
    2878 蔡光艷A 2009-19-194226 2009-10-06 07:59:58.390
    2568 蔡海天 2009-19-197534 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:49:32.984
    3239 蔡海天 2009-19-190233 雨白條 2009-10-06 08:13:50.296
    1954 蔡洪勛 2009-19-107158 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:33:10.312
    1823 蔡惠吟 2009-19-106606 2009-10-06 07:30:27.609
    3125 蔡惠吟 2009-19-106609 2009-10-06 08:05:26.984
    1193 蔡佳洵 2009-19-115515 灰白條 2009-10-06 07:22:52.765
    3370 蔡建鋒 許植勉 2009-19-117331 雨點(diǎn) 2009-10-06 08:38:38.375
    167 蔡建鋒 許植勉A 2009-19-157199 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:16:21.15 
    479 蔡建鋒 許植勉A 2009-19-193639 2009-10-06 07:17:47.546
    824 蔡建鋒 許植勉A 2009-19-117222 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:20:31.421
    1845 蔡建鋒 許植勉A 2009-19-181560 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:30:52.531
    2118 蔡建鋒 許植勉A 2009-19-117227 2009-10-06 07:38:38.921
    2121 蔡建鋒 許植勉A 2009-19-157200 2009-10-06 07:38:42.78 
    2345 蔡建鋒 許植勉A 2009-19-117339 2009-10-06 07:43:07.203
    2590 蔡建鋒 許植勉A 2009-19-181559 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:50:10.328
    2603 蔡建鋒 許植勉A 2009-19-117228 2009-10-06 07:50:39.156
    2949 蔡建鋒 許植勉A 2009-19-157080 2009-10-06 08:01:13.671
    1461 蔡健雄 2009-19-277188 2009-10-06 07:24:27.15 
    1538 蔡健雄 2009-19-277187 2009-10-06 07:25:01.265
    1144 蔡錦鵬 2009-19-195613 2009-10-06 07:22:28.531
    2014 蔡錦鵬 2009-19-195615 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:35:08.109
    1213 蔡錦全 2009-19-195104 2009-10-06 07:23:01.687
    1504 蔡錦全 2009-19-195103 2009-10-06 07:24:44.765
    2287 蔡錦全 2009-19-195102 2009-10-06 07:41:16.828
    1217 蔡俊光A 2009-19-115625 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:23:02.875
    1308 蔡俊光A 2009-19-115629 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:23:37.62 
    1606 蔡俊光A 2009-19-115624 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:25:39.234
    1855 蔡俊光A 2009-19-115626 2009-10-06 07:31:12.531
    1972 蔡俊光A 2009-19-115628 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:33:38.156
    2439 蔡俊光A 2009-19-115630 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:45:48.687
    2525 蔡俊光A 2009-19-115638 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:48:00.562
    2943 蔡俊光A 2009-19-115622 2009-10-06 08:01:05.968
    180 蔡良勝 2009-19-194808 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:16:25.671
    2067 蔡良勝 2009-19-194810 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:36:59.218
    1377 蔡沛豐 2009-19-197425 雨白條 2009-10-06 07:24:00.281
    3240 蔡沛豐 2009-19-197426 雨點(diǎn) 2009-10-06 08:13:52.15 
    3304 蔡秋林 2009-19-233446 2009-10-06 08:29:19.15 
    884 蔡述良 2009-19-156209 麒麟花 2009-10-06 07:20:45.875
    205 蔡宋鋒 2009-19-117379 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:16:31.562
    1479 蔡宋鋒 2009-19-117361 2009-10-06 07:24:33.453
    1427 蔡偉強(qiáng) 2009-19-233416 2009-10-06 07:24:16.687
    1587 蔡偉強(qiáng) 2009-19-233419 2009-10-06 07:25:29.671
    2588 蔡偉強(qiáng) 2009-19-233413 2009-10-06 07:50:07.765
    1029 蔡旭民 2009-19-193332 2009-10-06 07:21:28.406
    2086 蔡旭民 2009-19-193336 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:37:42.171
    234 蔡炎濤 2009-19-117367 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:16:39.828
    18 蔡乙榮A 2009-19-261813 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:15:30.656
    161 蔡乙榮A 2009-19-261840 2009-10-06 07:16:19.843
    743 蔡乙榮A 2009-19-261808 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:20:09.46 
    1382 蔡乙榮A 2009-19-261804 2009-10-06 07:24:02.453
    1880 蔡乙榮A 2009-19-261812 2009-10-06 07:31:43.250
    2501 蔡乙榮A 2009-19-261803 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:47:24.375
    2601 蔡乙榮A 2009-19-265273 2009-10-06 07:50:31.203
    3119 蔡乙榮A 2009-19-261802 雨點(diǎn) 2009-10-06 08:05:12.15 
    297 蔡懿生A 2009-19-190060 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:16:56.640
    400 蔡懿生A 2009-19-190057 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:17:23.93 
    430 蔡懿生A 2009-19-190058 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:17:30.984
    1342 蔡懿生A 2009-19-190056 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:23:48.218
    1434 蔡懿生A 2009-19-190053 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:24:19.781
    1570 蔡懿生A 2009-19-190063 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:25:21.93 
    1590 蔡懿生A 2009-19-190059 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:25:31.875
    30 蔡永忠 2009-19-159112 2009-10-06 07:15:36.578
    1099 蔡永忠 2009-19-108665 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:22:01.359
    1283 蔡永忠 2009-19-159114 2009-10-06 07:23:28.765
    2410 蔡永忠 2009-19-332798 2009-10-06 07:45:06.78 
    77 蔡郁雄 2009-21-003259 灰白條 2009-10-06 07:15:55.468
    1439 蔡郁雄 2009-21-003267 2009-10-06 07:24:21.468
    2137 蔡郁雄 2009-21-003268 2009-10-06 07:38:55.265
    2160 蔡郁雄 2009-21-003260 灰白條 2009-10-06 07:39:11.718
    110 蔡澤偉 2009-19-276685 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:16:07.546
    631 蔡澤偉 2009-19-276686 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:19:35.156
    406 蔡振南 2009-19-332464 2009-10-06 07:17:25.375
    409 蔡振南 2009-19-232702 2009-10-06 07:17:25.921
    739 蔡振南 2009-19-232718 2009-10-06 07:20:07.890
    764 蔡振南 2009-19-332465 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:20:14.437
    1896 蔡振南 2009-19-232717 2009-10-06 07:32:05.625
    541 蔡植輝 2009-19-279821 2009-10-06 07:18:11.859
    1077 蔡卓輝 2009-19-189529 雨白條 2009-10-06 07:21:47.796
    1317 蔡卓輝 2009-19-189526 灰白條 2009-10-06 07:23:40.890
    256 蔡卓欣 2009-19-156387 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:16:46.265
    319 蔡卓欣 2009-19-156386 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:17:02.593
    1399 蔡卓欣 2009-19-156337 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:24:07.46 
    1509 蔡卓欣 2009-19-156385 2009-10-06 07:24:46.656
    2560 蔡卓欣 2009-19-275924 2009-10-06 07:49:22.484
    2987 蔡卓欣 2009-19-275929 2009-10-06 08:01:59.828
    353 燦城 2009-19-147464 雨白條 2009-10-06 07:17:10.953
    66 長城鴿舍A 2009-19-159666 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:15:53.15 
    1899 長城鴿舍A 2009-19-158778 灰白條 2009-10-06 07:32:09.906
    2424 長城鴿舍A 2009-19-159517 灰白條 2009-10-06 07:45:28.390
    2469 長城鴿舍A 2009-19-159514 2009-10-06 07:46:36.500
    2715 長城鴿舍A 2009-19-215458 2009-10-06 07:52:51.750
    3149 長城鴿舍A 2009-19-158776 2009-10-06 08:06:31.828
    3382 長城鴿舍A 2009-19-159501 2009-10-06 09:01:02.437
    3 潮安東鳳魚香園 2009-19-271308 2009-10-06 07:14:34.687
    392 潮安東鳳魚香園 2009-19-271307 2009-10-06 07:17:20.750
    2302 潮翔鴿舍 2009-19-142499 2009-10-06 07:41:42.640
    1034 潮翔鴿舍A 2009-19-142485 2009-10-06 07:21:30.218
    1322 潮翔鴿舍A 2009-19-142493 2009-10-06 07:23:43.515
    1758 潮翔鴿舍A 2009-19-142497 2009-10-06 07:28:47.671
    1789 潮翔鴿舍A 2009-19-142481 2009-10-06 07:29:43.156
    2001 潮翔鴿舍A 2009-19-142490 2009-10-06 07:34:40.750
    2304 潮翔鴿舍A 2009-19-142492 2009-10-06 07:41:43.281
    2828 潮翔鴿舍A 2009-19-210986 2009-10-06 07:58:16.421
    2847 潮翔鴿舍A 2009-19-210984 灰白條 2009-10-06 07:59:03.828
    2989 潮翔鴿舍A 2009-19-142491 2009-10-06 08:02:04.515
    1059 潮興鴿舍 2009-19-154301 2009-10-06 07:21:38.234
    1468 潮州鴿友之家 2009-19-273199 2009-10-06 07:24:29.906
    1689 潮州鴿友之家 2009-19-277573 2009-10-06 07:27:20.500
    2235 潮州鴿友之家 2009-19-277572 2009-10-06 07:40:24.515
    2604 潮州鴿友之家 2009-19-273200 2009-10-06 07:50:39.343
    685 陳彬武 2009-19-128822 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:19:52.109
    1694 陳彬武 2009-19-128828 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:27:27.656
    811 陳燦慶 2009-19-190368 2009-10-06 07:20:28.562
    2926 陳暢茂 2009-19-151962 2009-10-06 08:00:47.453
    3109 陳暢茂 2009-19-151963 2009-10-06 08:04:53.15 
    564 陳潮州A 2009-19-158243 2009-10-06 07:18:35.109
    1294 陳潮州A 2009-19-158258 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:23:32.234
    1407 陳潮州A 2009-19-159091 2009-10-06 07:24:09.125
    1755 陳潮州A 2009-19-158250 2009-10-06 07:28:45.750
    1790 陳潮州A 2009-19-159440 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:29:43.968
    1874 陳潮州A 2009-19-158247 2009-10-06 07:31:37.250
    2425 陳潮州A 2009-19-159432 2009-10-06 07:45:30.390
    1188 陳臣林 2009-19-190850 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:22:50.125
    1326 陳成發(fā) 2009-19-274829 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:23:44.515
    1180 陳成杰 2009-19-107976 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:22:47.890
    1338 陳成杰 2009-19-223380 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:23:47.375
    253 陳崇武 2009-19-232833 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:16:45.703
    1674 陳崇武 2009-19-232836 2009-10-06 07:27:00.156
    3129 陳崇武 2009-19-232831 雨點(diǎn) 2009-10-06 08:05:35.281
    349 陳楚成 2009-19-152292 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:17:10.62 
    214 陳楚歡 2009-19-192057 2009-10-06 07:16:34.859
    3140 陳楚歡 2009-19-180820 雨點(diǎn) 2009-10-06 08:06:08.656
    3419 陳楚歡 2009-19-180804 雨點(diǎn) 2009-10-06 09:18:35.656
    2572 陳大光 2009-19-174603 2009-10-06 07:49:43.46 
    3323 陳大光 2009-19-174604 2009-10-06 08:30:29.93 
    1873 陳大慶 2009-19-106236 2009-10-06 07:31:36.468
    2612 陳大頭 2009-19-332079 灰白條 2009-10-06 07:50:48.796
    3091 陳大新 2009-19-159100 2009-10-06 08:04:21.343
    1147 陳泛緒 2009-19-210206 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:22:30.968
    71 陳桂鈿 2009-19-107096 2009-10-06 07:15:53.890
    155 陳桂鈿 2009-19-107091 2009-10-06 07:16:18.109
    1959 陳桂鈿 2009-19-107095 2009-10-06 07:33:17.15 
    2418 陳桂鈿 2009-19-107097 2009-10-06 07:45:20.0  
    2841 陳桂鈿 2009-19-107099 2009-10-06 07:58:49.93 
    2177 陳桂娜 2009-19-273123 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:39:24.359
    131 陳國初 環(huán)翠團(tuán)隊(duì)A 2009-19-178589 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:16:12.156
    427 陳國初 環(huán)翠團(tuán)隊(duì)A 2009-19-178583 灰白條 2009-10-06 07:17:30.468
    761 陳國初 環(huán)翠團(tuán)隊(duì)A 2009-19-118433 2009-10-06 07:20:13.359
    788 陳國初 環(huán)翠團(tuán)隊(duì)A 2009-19-204060 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:20:20.968
    953 陳國初 環(huán)翠團(tuán)隊(duì)A 2009-19-153347 2009-10-06 07:21:05.312
    1229 陳國初 環(huán)翠團(tuán)隊(duì)A 2009-19-118438 2009-10-06 07:23:10.281
    2446 陳國初 環(huán)翠團(tuán)隊(duì)A 2009-19-118437 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:45:56.859
    3044 陳國初 環(huán)翠團(tuán)隊(duì)A 2009-19-204059 雨點(diǎn) 2009-10-06 08:03:30.484
    3041 陳漢奇 2009-19-195774 雨點(diǎn) 2009-10-06 08:03:27.421
    2253 陳鶴坤 2009-19-195328 2009-10-06 07:40:44.46 
    648 陳煥輝 2009-19-147512 2009-10-06 07:19:42.906
    1381 陳煥輝 2009-19-147511 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:24:02.281
    370 陳獲鑫 2009-19-190592 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:17:14.937
    3025 陳獲鑫 2009-19-190600 2009-10-06 08:03:11.156
    2374 陳吉標(biāo) 2009-19-175570 2009-10-06 07:43:56.734
    2651 陳吉標(biāo) 2009-19-209586 灰白條 2009-10-06 07:51:27.937
    766 陳繼濤 2009-19-278925 2009-10-06 07:20:15.640
    2109 陳繼濤 2009-19-282170 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:38:28.390
    333 陳寄居 2009-19-108725 雨點(diǎn) 2009-10-06 07:17:06.421
