公棚動態(tài)

    2010年廣東汕頭市龍湖賽鴿公棚130公里訓(xùn)放(截止至10點30分)

    發(fā)表時間:2010-11-08 12:06:58   瀏覽數(shù):5507   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

    獲得名次 鴿主名稱 足環(huán)號 資料 飛行速度 歸巢時間 鴿主地址 電子足環(huán)號 分組
    1608 8 2010-19-050262 雨點 1285.3229 2010-11-08 09:21:08.515 汕頭澄海 3A009E915400  
    1658 8 2010-19-092874 雨點 1282.9509 2010-11-08 09:21:19.734 汕頭澄海 390028629400  
    92 000吳飛斌 2010-13-057197 1372.4054 2010-11-08 09:14:43.453 福建 3A009E674500 B
    219 000吳飛斌 2010-13-057157 1359.3918 2010-11-08 09:15:37.859 福建 3A009F379A00 A
    300 000吳飛斌 2010-13-057198 1354.6182 2010-11-08 09:15:58.78  福建 3A009E4C0900 A
    402 000吳飛斌 2010-13-057398 雨點 1348.8793 2010-11-08 09:16:22.578 福建 3A009EF1CB00 B
    601 000吳飛斌 2010-13-057009 1334.8242 2010-11-08 09:17:23.468 福建 3A009F016500 A
    795 000吳飛斌 2010-13-057318 1322.9909 2010-11-08 09:18:15.734 福建 3C0071F42600 B
    847 000吳飛斌 2010-13-057960 1320.3626 2010-11-08 09:18:27.468 福建 390028968500 C
    1146 000吳飛斌 2010-13-057244 1306.3961 2010-11-08 09:19:30.625 福建 39005D7C1400 B
    1408 000吳飛斌 2010-13-057052 1294.1826 2010-11-08 09:20:26.968 福建 3A009F37F600 A
    1939 000吳飛斌 2010-13-057065 灰白條 1269.3986 2010-11-08 09:22:24.640 福建 3C0071A35400 B
    1997 000吳飛斌 2010-13-057024 1266.131 2010-11-08 09:22:40.500 福建 3A009F31A400 C
    2027 000吳飛斌 2010-13-057275 雨點 1263.9767 2010-11-08 09:22:51.0   福建 3C00715DAC00 B
    2404 000吳飛斌 2010-13-057005 1233.8695 2010-11-08 09:25:21.578 福建 3A009EA03B00 A
    2475 000吳飛斌 2010-13-057006 1225.7652 2010-11-08 09:26:03.375 福建 3A009F37BD00 A
    2480 000吳飛斌 2010-13-057071 灰白條 1225.2592 2010-11-08 09:26:06.0   福建 3A009F20BC00 A
    2518 000吳飛斌 2010-13-057135 1220.0604 2010-11-08 09:26:33.125 福建 3A009F1CA200 A
    2534 000吳飛斌 2010-13-057187 1217.8636 2010-11-08 09:26:44.656 福建 3A009F378A00 C
    2754 000吳飛斌 2010-13-057095 1132.0807 2010-11-08 09:34:49.968 福建 3A009EC66100 B
    2763 000吳飛斌 2010-13-057361 灰白條 1119.4428 2010-11-08 09:36:07.750 福建 3A009EE0E900 C
    2781 000吳飛斌 2010-13-057292 1111.6479 2010-11-08 09:36:56.609 福建 3C0071C3E700 C
    2783 000吳飛斌 2010-13-057959 1109.7472 2010-11-08 09:37:08.625 福建 3A009E0FF100 B
    2806 000吳飛斌 2010-13-057087 雨點 1085.8761 2010-11-08 09:39:43.140 福建 3A009D950500 B
    2853 000吳飛斌 2010-13-057228 雨點 1049.1824 2010-11-08 09:43:54.359 福建 390028539300 A
    2793 001福業(yè)鴿舍 2010-TFPF-179959 石板 1100.3475 2010-11-08 09:38:08.671 中國臺灣 3A009EF97200  
    1122 059鴿舍 2010-19-221559 雨點 1307.6379 2010-11-08 09:19:24.953 廣東潮州 3C007198B900  
    1284 059鴿舍 2010-19-221527 雨點 1299.8271 2010-11-08 09:20:00.796 廣東潮州 3A009F136100  
    1800 059鴿舍 2010-19-221553 雨點 1276.2828 2010-11-08 09:21:51.500 廣東潮州 3A009EB8E600  
    1987 059鴿舍 2010-19-221408 雨點 1266.7195 2010-11-08 09:22:37.640 廣東潮州 3A009F1CBD00  
    1125 113聯(lián)翔 2010-19-069126 雨點 1307.5288 2010-11-08 09:19:25.453 汕頭龍湖 3A009F2D7700  
    1577 113聯(lián)翔 2010-19-111311 1286.6879 2010-11-08 09:21:02.78  汕頭龍湖 39005D214200  
    1673 113聯(lián)翔 2010-19-111313 雨點 1282.308 2010-11-08 09:21:22.781 汕頭龍湖 3A009EE8C600  
    2508 113聯(lián)翔 2010-19-111314 雨點 1221.6128 2010-11-08 09:26:25.0   汕頭龍湖 3A009E619500  
    1238 11鴿舍 陳貞雄 2010-19-079911 1302.0442 2010-11-08 09:19:50.578 汕頭潮陽 3A009DF36700  
    1481 138鴿舍 吳煜程 2010-19-120458 1291.0133 2010-11-08 09:20:41.765 廣東深圳 3A009F330000  
    2703 138鴿舍 吳煜程 2010-19-120455 1165.217 2010-11-08 09:31:34.31  廣東深圳 3A009F01EB00  
    2967 138鴿舍 吳煜程 2010-19-120459 930.0908 2010-11-08 09:59:46.281 廣東深圳 3A009E815100  
    158 1全福紙業(yè)彩印紙板廠 2010-19-222108 1364.0432 2010-11-08 09:15:18.296 廣東潮州 39005D205000 A
    410 1全福紙業(yè)彩印紙板廠 2010-19-222184 1348.2456 2010-11-08 09:16:25.296 廣東潮州 3A009EEB1E00 A
    505 1全福紙業(yè)彩印紙板廠 2010-19-222152 雨點 1342.2098 2010-11-08 09:16:51.312 廣東潮州 3A009EDEAB00 A
    1207 1全福紙業(yè)彩印紙板廠 2010-19-222072 1303.4215 2010-11-08 09:19:44.250 廣東潮州 3900288B1000 A
    2018 1全福紙業(yè)彩印紙板廠 2010-19-222131 雨點 1264.5435 2010-11-08 09:22:48.234 廣東潮州 39002819C600 A
    2308 1全福紙業(yè)彩印紙板廠 2010-19-222136 雨點 1244.5622 2010-11-08 09:24:27.265 廣東潮州 39005D619E00 A
    2569 1全福紙業(yè)彩印紙板廠 2010-19-222169 雨點 1207.106 2010-11-08 09:27:41.734 廣東潮州 3900286FDB00 A
    3007 1全福紙業(yè)彩印紙板廠 2010-19-222185 884.2689 2010-11-08 10:07:00.843 廣東潮州 39003C32D000 A
    336 222鴿舍 2010-19-127044 雨點 1352.2988 2010-11-08 09:16:07.953 建業(yè)賽區(qū) 3A009DE97D00 A
    501 222鴿舍 2010-19-081491 灰白條 1342.7519 2010-11-08 09:16:48.968 建業(yè)賽區(qū) 3A009F15D500 A
    1026 222鴿舍 2010-19-127050 雨點 1311.7851 2010-11-08 09:19:06.93  建業(yè)賽區(qū) 3A009E582E00 A
    1096 222鴿舍 2010-19-081494 1308.807 2010-11-08 09:19:19.625 建業(yè)賽區(qū) 3C0071A18B00 A
    1228 222鴿舍 2010-19-081497 雨點 1302.493 2010-11-08 09:19:48.515 建業(yè)賽區(qū) 3C0071C64D00 A
    1240 222鴿舍 2010-19-127048 雨點 1301.9738 2010-11-08 09:19:50.906 建業(yè)賽區(qū) 3A009E01E300 A
    1402 222鴿舍 2010-19-127049 1294.4017 2010-11-08 09:20:25.953 建業(yè)賽區(qū) 3C0071C8CF00 A
    2420 222鴿舍 2010-19-081495 1232.6621 2010-11-08 09:25:27.765 建業(yè)賽區(qū) 3C0072016F00 A
    4 279鴿舍 2010-19-063473 1386.6815 2010-11-08 09:13:44.937 汕頭澄海 3C0071BA4500 A
    441 279鴿舍 2010-19-064441 雨點 1346.2532 2010-11-08 09:16:33.859 汕頭澄海 3C0071D75000 A
    775 279鴿舍 2010-19-063479 1324.1876 2010-11-08 09:18:10.406 汕頭澄海 3C0070F16E00 A
    1152 279鴿舍 2010-19-063480 1306.1362 2010-11-08 09:19:31.812 汕頭澄海 3C00714E3400 A
    1907 279鴿舍 2010-19-281960 雨點 1271.2059 2010-11-08 09:22:15.906 汕頭澄海 3C006DACFE00 A
    1934 279鴿舍 2010-19-063353 1269.7222 2010-11-08 09:22:23.78  汕頭澄海 3A009F32A200 A
    2076 279鴿舍 2010-19-069006 雨點 1261.0169 2010-11-08 09:23:05.484 汕頭澄海 3A009F4A1200 A
    2554 279鴿舍 2010-19-281961 雨點 1212.2862 2010-11-08 09:27:14.125 汕頭澄海 3A009ED45600 A
    3017 279鴿舍 2010-19-069030 雨點 864.1313 2010-11-08 10:10:26.406 汕頭澄海 3A009F460200 A
    38 368鴿舍 澤強 2010-19-224991 雨點 1380.2828 2010-11-08 09:14:11.15  廣東潮州 3900283EBB00 A
    470 368鴿舍 澤強 2010-19-224996 雨點 1344.6143 2010-11-08 09:16:40.921 廣東潮州 39005CC40200 A
    953 368鴿舍 澤強 2010-19-223095 雨點 1315.1825 2010-11-08 09:18:50.734 廣東潮州 3A009EF99400 A
    1649 368鴿舍 澤強 2010-19-224887 1283.5373 2010-11-08 09:21:16.953 廣東潮州 3A009EC7CD00 A
    2083 368鴿舍 澤強 2010-19-225000 雨點 1260.6281 2010-11-08 09:23:07.390 廣東潮州 3900281BAA00 A
    2983 368鴿舍 澤強 2010-19-234575 灰白條 913.5449 2010-11-08 10:02:18.171 廣東潮州 3A009EEFCE00 A
    1466 808鴿舍 2010-19-247068 1291.602 2010-11-08 09:20:39.15  廣東深圳 3A009EF35100  
    1812 808鴿舍 2010-19-247057 1275.758 2010-11-08 09:21:54.15  廣東深圳 3A009EB36900  
    2058 808鴿舍 2010-19-247050 1262.2572 2010-11-08 09:22:59.406 廣東深圳 3A009EE78A00  
    56 818天翔鴿舍 2010-19-064879 1377.6732 2010-11-08 09:14:21.718 汕頭澄海 3A009F349A00  
    270 928鴿舍 吳國松 2010-19-046901 1356.3198 2010-11-08 09:15:50.859 廣東深圳 39005D158300 A
    408 928鴿舍 吳國松 2010-19-046010 1348.3365 2010-11-08 09:16:24.906 廣東深圳 3A009F065600 A
    440 928鴿舍 吳國松 2010-19-046708 1346.4526 2010-11-08 09:16:33.0   廣東深圳 39002824A800 A
    1349 928鴿舍 吳國松 2010-19-046048 雨點 1296.8797 2010-11-08 09:20:14.437 廣東深圳 3A009EDC7A00 A
    1534 928鴿舍 吳國松 2010-19-045665 1288.7301 2010-11-08 09:20:52.468 廣東深圳 3C0070EEC800 A
    1685 928鴿舍 吳國松 2010-19-046707 1281.7909 2010-11-08 09:21:25.234 廣東深圳 3900288F4800  
    1731 928鴿舍 吳國松 2010-19-308882 1279.3903 2010-11-08 09:21:36.656 廣東深圳 3C0070FACF00 A
    1955 928鴿舍 吳國松 2010-19-308890 1268.3286 2010-11-08 09:22:29.828 廣東深圳 3C00712F4B00 A
    2452 928鴿舍 吳國松 2010-19-045986 1228.8543 2010-11-08 09:25:47.375 廣東深圳 3A009F3BCD00 A
    2962 928鴿舍 吳國松 2010-19-308881 933.4943 2010-11-08 09:59:15.703 廣東深圳 3C0071692500 A
    359 ABC 2010-19-221601 1350.9315 2010-11-08 09:16:13.796 廣東潮州 3A009EE26300  
    1696 ABC 2010-19-221603 雨點 1281.2818 2010-11-08 09:21:27.656 廣東潮州 3A009EC0A600  
    1586 Andre Verbesselt 2010-BELG-4253738 1286.194 2010-11-08 09:21:04.406 比利時 3A009E547700  
    2588 Andre Verbesselt 2010-BELG-4253704 1200.0901 2010-11-08 09:28:19.515 比利時 3A009ED50B00  
    2950 Andre Verbesselt 2010-BELG-4253701 雨點 943.8778 2010-11-08 09:57:43.781 比利時 3A009EDEC400  
    1564 A東峰 2010-19-050315 1287.2421 2010-11-08 09:20:59.468 汕頭龍湖 390028AB1500  
    1144 A航 2010-19-050387 1306.4815 2010-11-08 09:19:30.234 汕頭澄海 3A009ECED200  
    1752 A航 2010-19-050386 1278.4366 2010-11-08 09:21:41.203 汕頭澄海 3A009F099A00  
    2829 B9939 楊劍鋒 2010-19-056567 雨點 1067.0974 2010-11-08 09:41:49.546 汕頭澄海 3C0072076C00  
    792 CB 2010-19-056001 芒花 1323.2576 2010-11-08 09:18:14.546   3C006EE0AE00  
    179 Combinatie Weijers 2010-NL-1349861 雨點 1362.3007 2010-11-08 09:15:25.609 荷蘭 3C0071977400 A
    256 Combinatie Weijers 2010-NL-1349867 雨白條 1356.998 2010-11-08 09:15:47.984 荷蘭 3A009E821500 A
    357 Combinatie Weijers 2010-NL-1349859 雨點 1350.9975 2010-11-08 09:16:13.515 荷蘭 3C0070FAC300 A
    401 Combinatie Weijers 2010-NL-1349858 雨點 1348.9157 2010-11-08 09:16:22.421 荷蘭 3A009F31D000  
    658 Combinatie Weijers 2010-NL-1349860 雨點 1331.2211 2010-11-08 09:17:39.281 荷蘭 3C007198E200 A
    820 Combinatie Weijers 2010-NL-1349812 雨點 1321.8233 2010-11-08 09:18:20.937 荷蘭 3A009EC08000 A
    841 Combinatie Weijers 2010-NL-1349865 1320.6765 2010-11-08 09:18:26.62  荷蘭 3A009F1BDC00 A
    2443 Combinatie Weijers 2010-NL-1349866 雨點 1230.2509 2010-11-08 09:25:40.171 荷蘭 3A009E370200 A
    2528 Combinatie Weijers 2010-NL-1349854 1218.8513 2010-11-08 09:26:39.468 荷蘭 3A009E5F3800 A
    869 CTT 2010-19-223516 1319.3121 2010-11-08 09:18:32.171 廣東潮州 3A009E493B00  
    1669 CTT 2010-19-308660 雨點 1282.4699 2010-11-08 09:21:22.15  廣東潮州 3A009F24A300  
    2226 CTT 2010-19-308656 1251.7717 2010-11-08 09:23:51.171 廣東潮州 3A009ED3AC00  
    2529 CTT 2010-19-223519 雨點 1218.5623 2010-11-08 09:26:40.984 廣東潮州 1700915CA800  
    717 Harrie Van Boxmeer 2010-NL-1910706 雨點 1327.5574 2010-11-08 09:17:55.453 荷蘭 3C0071015300  
    1293 Harrie Van Boxmeer 2010-NL-1910705 雨點 1299.4451 2010-11-08 09:20:02.562 荷蘭 3C00710E4300  
    1348 Harrie Van Boxmeer 2010-NL-1910651 雨點 1296.9198 2010-11-08 09:20:14.250 荷蘭 3C00717D1900  
    2654 Q版攝影 2010-19-213957 雨點 1179.1715 2010-11-08 09:30:14.812 廣東揭陽 3C0071EA2900  
    66 TEAMLEIREKES 2010-BELG-2092427 雨白條 1376.0225 2010-11-08 09:14:28.515 比利時 3A009F072500 A
    979 TEAMLEIREKES 2010-BELG-2092041 1314.0405 2010-11-08 09:18:55.890 比利時 3A009F307200 A
    1440 TEAMLEIREKES 2010-BELG-2081129 1292.722 2010-11-08 09:20:33.781 比利時 3A009ED29300 A
    389 Y315 2010-19-302181 花頭灰 1349.5389 2010-11-08 09:16:19.750   390028634700  
    947 Y315 2010-19-302182 1315.422 2010-11-08 09:18:49.656   390028822D00  
    2600 阿標 2010-19-058553 1196.1932 2010-11-08 09:28:40.687 廣東汕頭 3C006D8CEB00  
    195 阿海 2010-19-300950 1361.1382 2010-11-08 09:15:30.500 潮州庵埠 3A009F223400  
    551 阿海 2010-19-124906 雨點 1338.6219 2010-11-08 09:17:06.890 潮州庵埠 3A009ED0C300  
    60 阿張 陳好 2010-19-291129 雨點 1377.2295 2010-11-08 09:14:23.546 廣東汕頭 3A009F387000 B
    740 阿張 陳好 2010-19-291130 灰白條 1326.2735 2010-11-08 09:18:01.140 廣東汕頭 3C006DE61200 B
    779 阿張 陳好 2010-19-304713 1324.0123 2010-11-08 09:18:11.187 廣東汕頭 39003C167000 A
    1039 阿張 陳好 2010-19-304710 雨白條 1311.2585 2010-11-08 09:19:08.484 廣東汕頭 3A009E88BF00 B
    1104 阿張 陳好 2010-19-291181 雨白條 1308.4882 2010-11-08 09:19:21.78  廣東汕頭 3A009E803A00 B
    1308 阿張 陳好 2010-19-084134 1298.7817 2010-11-08 09:20:05.625 廣東汕頭 39003BEC3500 A
    1319 阿張 陳好 2010-19-291188 雨點 1298.32 2010-11-08 09:20:07.765 廣東汕頭 3C006DEE7E00 B
    1590 阿張 陳好 2010-19-304718 1286.0349 2010-11-08 09:21:05.156 廣東汕頭 39005CC6E200 A
    1619 阿張 陳好 2010-19-304716 灰白條 1284.8795 2010-11-08 09:21:10.609 廣東汕頭 390028221400 B
    2169 阿張 陳好 2010-19-304701 1255.2746 2010-11-08 09:23:33.781 廣東汕頭 3A009E8B2E00 C
    2217 阿張 陳好 2010-19-304725 1252.5593 2010-11-08 09:23:47.250 廣東汕頭 3A009E762600 C
    2487 阿張 陳好 2010-19-050999 1224.4629 2010-11-08 09:26:10.140 廣東汕頭 390028838C00 A
    2524 阿張 陳好 2010-19-304704 1219.6518 2010-11-08 09:26:35.265 廣東汕頭 3A009E8FF400 A
    2563 阿張 陳好 2010-19-084140 1209.9563 2010-11-08 09:27:26.515 廣東汕頭 390028AB2700 B
    2564 阿張 陳好 2010-19-291186 雨點 1209.7772 2010-11-08 09:27:27.468 廣東汕頭 3C00712F1C00 B
    2603 阿張 陳好 2010-19-084133 1195.4397 2010-11-08 09:28:44.796 廣東汕頭 39003C35A800 A
    2849 阿張 陳好 2010-19-304720 1051.2237 2010-11-08 09:43:39.921 廣東汕頭 390028A56900 C
    315 愛寶迪 2010-19-076947 雨點 1353.6309 2010-11-08 09:16:02.281 汕頭潮南 3A009EFDB700 A
    637 愛寶迪 2010-19-076951 麒麟花 1332.6964 2010-11-08 09:17:32.796 汕頭潮南 3A009F2E0D00 A
    741 愛寶迪 2010-19-076946 雨點 1326.2275 2010-11-08 09:18:01.343 汕頭潮南 3A009EC64A00 A
    1157 愛寶迪 2010-19-076952 灰白條 1305.8659 2010-11-08 09:19:33.46  汕頭潮南 190059CB3800 A
    1476 愛寶迪 2010-19-076950 1291.1966 2010-11-08 09:20:40.906 汕頭潮南 3A009EFA7800 A
    1626 愛寶迪 2010-19-076954 雨白條 1284.5888 2010-11-08 09:21:11.984 汕頭潮南 3A009F06BA00 A
    1713 愛寶迪 2010-19-076958 1280.4665 2010-11-08 09:21:31.531 汕頭潮南 3A009E9E7000 A
    2093 愛寶迪 2010-19-076949 1259.801 2010-11-08 09:23:11.453 汕頭潮南 3A009F424000 A
    2875 愛寶迪 2010-19-076941 灰白條 1027.9118 2010-11-08 09:46:28.203 汕頭潮南 3A009EF3C100 A
    868 包漢武 2010-19-079120 灰白條 1319.3469 2010-11-08 09:18:32.15  汕頭潮陽 3C00720F0A00  
    709 寶利來 2010-19-285767 1328.0837 2010-11-08 09:17:53.125 汕頭潮南 390028EF5700  
    20 寶瑪鴿舍 周楚群 2010-19-223015 1382.439 2010-11-08 09:14:02.203 廣東潮州 39005CD47000 A
    77 寶瑪鴿舍 周楚群 2010-19-223026 1374.5254 2010-11-08 09:14:34.687 廣東潮州 3A009F185A00 A
    227 寶瑪鴿舍 周楚群 2010-19-223012 1358.778 2010-11-08 09:15:40.453 廣東潮州 3900285A3500 A
    398 寶瑪鴿舍 周楚群 2010-19-223086 1349.0543 2010-11-08 09:16:21.828 廣東潮州 3A009EE38B00 A
    460 寶瑪鴿舍 周楚群 2010-19-223072 1345.0845 2010-11-08 09:16:38.890 廣東潮州 3C0071204C00 A
    923 寶瑪鴿舍 周楚群 2010-19-223011 1316.7477 2010-11-08 09:18:43.687 廣東潮州 39003BEDFA00 A
    1142 寶瑪鴿舍 周楚群 2010-19-223017 1306.639 2010-11-08 09:19:29.515 廣東潮州 3A009F336800 A
    1719 寶瑪鴿舍 周楚群 2010-19-223016 雨點 1280.0328 2010-11-08 09:21:33.593 廣東潮州 3900286E2600 A
    2393 寶瑪鴿舍 周楚群 2010-19-223085 1235.0899 2010-11-08 09:25:15.328 廣東潮州 3A009ED61200 A
    278 北京高鳳林 2010-01-523510 1355.9294 2010-11-08 09:15:52.515 中國北京 3A009F1B8300 A
    395 北京高鳳林 2010-01-523511 1349.1887 2010-11-08 09:16:21.250 中國北京 3A009E5B1D00 A
    1574 北京高鳳林 2010-01-523505 灰白條 1286.8 2010-11-08 09:21:01.546 中國北京 3A009ED8FF00 A
    1754 北京高鳳林 2010-01-523518 1278.3386 2010-11-08 09:21:41.671 中國北京 3A009EC92400 A
    1805 北京高鳳林 2010-01-523506 1276.0736 2010-11-08 09:21:52.500 中國北京 3A009ED86800 A
    2761 北京高鳳林 2010-01-523516 雨白條 1120.0833 2010-11-08 09:36:03.765 中國北京 3A009F48CF00 A
    2851 北京高鳳林 2010-01-523504 1050.2182 2010-11-08 09:43:47.31  中國北京 3A009F458300 A
    35 北京羅氏父子 2010-01-756599 1380.8135 2010-11-08 09:14:08.843 中國北京 3A009F372800 E
    41 北京羅氏父子 2010-01-374734 1379.8784 2010-11-08 09:14:12.671 中國北京 3A009EE09000 B
    42 北京羅氏父子 2010-01-759482 雨白條 1379.8286 2010-11-08 09:14:12.875 中國北京 3C006D8C3D00 G
    52 北京羅氏父子 2010-01-756692 雨點 1378.1639 2010-11-08 09:14:19.703 中國北京 3A009EA17200 F
    62 北京羅氏父子 2010-01-756557 雨點 1376.6476 2010-11-08 09:14:25.937 中國北京 3A009F136300 D
    79 北京羅氏父子 2010-01-759486 雨白條 1374.2973 2010-11-08 09:14:35.625 中國北京 3C0071E8CF00 G
    117 北京羅氏父子 2010-01-755850 灰白條 1369.0436 2010-11-08 09:14:57.406 中國北京 3C007203BA00 C
    119 北京羅氏父子 2010-01-374725 1368.7106 2010-11-08 09:14:58.796 中國北京 3A009F1CE800 B
    142 北京羅氏父子 2010-01-756603 1366.0054 2010-11-08 09:15:10.78  中國北京 3C0071A5B700 E
    180 北京羅氏父子 2010-01-005325 雨點 1362.2408 2010-11-08 09:15:25.859 中國北京 3A009F118600 A
    250 北京羅氏父子 2010-01-755842 1357.3735 2010-11-08 09:15:46.390 中國北京 3C0071B90600 C
    264 北京羅氏父子 2010-01-755844 雨點 1356.6029 2010-11-08 09:15:49.656 中國北京 39005CC30D00 C
    272 北京羅氏父子 2010-01-756584 雨點 1356.2533 2010-11-08 09:15:51.140 中國北京 3A009F29B500 D
    288 北京羅氏父子 2010-01-759481 1355.2551 2010-11-08 09:15:55.375 中國北京 3A009ED5A100 F
    319 北京羅氏父子 2010-01-374740 雨點 1353.4547 2010-11-08 09:16:03.31  中國北京 3A009F3B9400 C
    344 北京羅氏父子 2010-01-374721 1351.988 2010-11-08 09:16:09.281 中國北京 3A009F2DFB00 B
    381 北京羅氏父子 2010-01-374724 雨點 1349.9551 2010-11-08 09:16:17.968 中國北京 3A009EE2A400 B
    393 北京羅氏父子 2010-01-233878 1349.2587 2010-11-08 09:16:20.953 中國北京 3C0071C0FA00 A
    447 北京羅氏父子 2010-01-233879 灰白條 1346.0204 2010-11-08 09:16:34.859 中國北京 3C0071BC5200 B
    496 北京羅氏父子 2010-01-005331 1343.0515 2010-11-08 09:16:47.671 中國北京 3C0071D81B00 A
    576 北京羅氏父子 2010-01-755849 1336.7142 2010-11-08 09:17:15.203 中國北京 3C0071A62300 C
    721 北京羅氏父子 2010-01-755855 1327.4016 2010-11-08 09:17:56.140 中國北京 3C00720E9A00 C
    730 北京羅氏父子 2010-01-756587 1326.7919 2010-11-08 09:17:58.843 中國北京 3C006D8CB700 D
    744 北京羅氏父子 2010-01-374735 雨點 1326.0935 2010-11-08 09:18:01.937 中國北京 3A009ECDEB00 B
    829 北京羅氏父子 2010-01-005326 雨點 1321.3584 2010-11-08 09:18:23.15  中國北京 3A009EE00F00 A
    914 北京羅氏父子 2010-01-756695 1317.1159 2010-11-08 09:18:42.31  中國北京 3A009F2ADC00 F
    955 北京羅氏父子 2010-01-756585 1315.096 2010-11-08 09:18:51.125 中國北京 3A009EE5A100 D
    1120 北京羅氏父子 2010-01-755860 1307.7129 2010-11-08 09:19:24.609 中國北京 3C0071BD5F00 D
    1143 北京羅氏父子 2010-01-756594 灰白條 1306.5261 2010-11-08 09:19:30.31  中國北京 3A009F1CEA00 E
    1231 北京羅氏父子 2010-01-756686 雨點 1302.3703 2010-11-08 09:19:49.78  中國北京 3A009EDEBA00 F
    1291 北京羅氏父子 2010-01-756609 1299.54 2010-11-08 09:20:02.125 中國北京 3C0071985200 E
    1382 北京羅氏父子 2010-01-005338 1295.4362 2010-11-08 09:20:21.140 中國北京 3A009ED3AA00 A
    1416 北京羅氏父子 2010-01-233876 1293.8104 2010-11-08 09:20:28.703 中國北京 3C0071FA0D00 A
    1560 北京羅氏父子 2010-01-756700 雨點 1287.4142 2010-11-08 09:20:58.656 中國北京 3A009EE6DC00 F
    1623 北京羅氏父子 2010-01-374730 1284.7373 2010-11-08 09:21:11.281 中國北京 3A009F3D2000 B
    1683 北京羅氏父子 2010-01-756546 雨點 1281.8933 2010-11-08 09:21:24.750 中國北京 3A009EF9FA00 D
    1714 北京羅氏父子 2010-01-756552 雨點 1280.4274 2010-11-08 09:21:31.718 中國北京 3C0071C74400 D
    1919 北京羅氏父子 2010-01-756590 石板 1270.7238 2010-11-08 09:22:18.234 中國北京 3A009F268700 E
    1947 北京羅氏父子 2010-01-756605 雨點 1268.8634 2010-11-08 09:22:27.234 中國北京 3C0071C90C00 E
    2056 北京羅氏父子 2010-01-374738 雨白條 1262.3369 2010-11-08 09:22:59.15  中國北京 3A009ECE4F00 B
    2127 北京羅氏父子 2010-01-756696 1257.8872 2010-11-08 09:23:20.875 中國北京 3A009F380F00 F
    2339 北京羅氏父子 2010-01-756683 1240.3539 2010-11-08 09:24:48.531 中國北京 3A009EE97400 F
    2368 北京羅氏父子 2010-01-756699 1237.4235 2010-11-08 09:25:03.421 中國北京 3A009F410B00 F
    2407 北京羅氏父子 2010-01-756581 1233.619 2010-11-08 09:25:22.859 中國北京 3A009F2C0900 D
    2566 北京羅氏父子 2010-01-755856 1209.443 2010-11-08 09:27:29.250 中國北京 3C0071FB2F00 C
    2778 北京羅氏父子 2010-01-756636 雨點 1112.6841 2010-11-08 09:36:50.78  中國北京 3A009ED5CE00 E
    2796 北京羅氏父子 2010-01-005324 雨點 1094.3553 2010-11-08 09:38:47.484 中國北京 3A009EFACF00 A
    2834 北京羅氏父子 2010-01-756597 1060.8815 2010-11-08 09:42:32.375 中國北京 3A009F259D00 E
    2871 北京羅氏父子 2010-01-374739 1033.5786 2010-11-08 09:45:46.593 中國北京 39003C440F00 B
    2889 北京羅氏父子 2010-01-756632 雨點 1014.2716 2010-11-08 09:48:10.250 中國北京 3C0071C7AC00 E
    2905 北京羅氏父子 2010-01-755851 雨白條 999.279 2010-11-08 09:50:05.625 中國北京 3C00720A1700 C
    2976 北京羅氏父子 2010-01-233875 921.8851 2010-11-08 10:01:00.921 中國北京 3C0071E96C00 A
    2979 北京羅氏父子 2010-01-756682 雨點 918.6299 2010-11-08 10:01:30.906 中國北京 3A009F3BD000 E
    3010 北京羅氏父子 2010-01-756691 877.9768 2010-11-08 10:08:04.62  中國北京 3A009F17A000 F
    1289 北京張浩 2010-01-432546 雨點 1299.6075 2010-11-08 09:20:01.812 中國北京 39005D712A00 A
    1337 北京張浩 2010-01-432553 雨點 1297.4596 2010-11-08 09:20:11.750 中國北京 3A009F155A00 A
    1598 北京張浩 2010-01-432543 1285.7335 2010-11-08 09:21:06.578 中國北京 390028947C00 A
    1703 北京張浩 2010-01-432555 雨點 1280.9926 2010-11-08 09:21:29.31  中國北京 3A009EDB4E00 A
    1707 北京張浩 2010-01-432549 灰白條 1280.7062 2010-11-08 09:21:30.390 中國北京 39005C8FCC00 A
    1739 北京張浩 2010-01-432550 灰白條 1278.9938 2010-11-08 09:21:38.546 中國北京 39002881FA00 A
    2324 北京張浩 2010-01-432542 1242.8393 2010-11-08 09:24:35.953 中國北京 390028494B00 A
    2010 北橋豬腳飯店 2010-19-232118 雨點 1265.2647 2010-11-08 09:22:44.718 廣東潮州 3A009F353200  
    2472 北橋豬腳飯店 2010-19-232125 雨點 1226.0658 2010-11-08 09:26:01.812 廣東潮州 3A009F025B00  
    3058 北橋豬腳飯店 2010-19-232117 雨點 776.2246 2010-11-08 10:27:28.640 廣東潮州 3A009EF78600  
    2025 2010-19-092749 雨點 1264.0725 2010-11-08 09:22:50.531 廣東饒平 3A009EFF2800  
    2963 2010-19-058127 雨點 932.1816 2010-11-08 09:59:27.468 廣東饒平 3C0071023900  
