預(yù)賽現(xiàn)場(chǎng)新疆花園公棚300公里
發(fā)表時(shí)間:2007-04-23 21:19:40
瀏覽數(shù):9100
轉(zhuǎn)到我空間 分享到隨寫(xiě)
公里數(shù):300km
司放地點(diǎn):高泉、
裁判人員:司放長(zhǎng): 侯玉民 裁判員: 趙長(zhǎng)忠
集鴿羽數(shù):927羽
歸巢羽數(shù):641羽(截止2007-04-23 14:02)
比賽當(dāng)天天氣:烏魯木齊20℃/9℃ 西北風(fēng) 司放地高泉 21℃/8℃ 西北風(fēng)
比賽時(shí)間:2007年4月23日 早晨 9:00點(diǎn)
比賽冠軍到達(dá)時(shí)間;2007年4月23日中午11:45點(diǎn)
1.新疆花園公棚
2.等待愛(ài)鴿歸來(lái)的鴿友們
3.等待賽鴿回來(lái)的裁判和工作人員
4.第一批到來(lái)的賽鴿
5.裁判和工作人員迅速走過(guò)去查看第一批到來(lái)的賽鴿
6.大批賽鴿到來(lái)
7.興奮的鴿友們談?wù)撝@次賽事
8.前300名賽鴿成績(jī)
名次 鴿主姓名 編號(hào) 籍貫 足環(huán)號(hào) 羽色 報(bào)到日期 報(bào)到時(shí)間 飛行時(shí)間 分速
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 北京慧友鴿舍 01-591652 雨點(diǎn) 2007-04-23 11:45:47.65 03:45:47.65 1328.6437
2 張勇 30-010924 雨點(diǎn) 2007-04-23 11:46:10.4 03:46:10.4 1326.4163
3 牛繼江 30-039123 灰 2007-04-23 11:46:54.01 03:46:54.01 1322.1674
4 李海斌 30-032229 雨點(diǎn) 2007-04-23 11:47:08.05 03:47:08.05 1320.8053
5 袁文昌 30-033427 灰 2007-04-23 11:47:19.72 03:47:19.72 1319.6752
6 段偉宏 北京 01-591684 灰 2007-04-23 11:47:37.72 03:47:37.72 1317.9359
7 趙世豪 喀什 30-091949 灰 2007-04-23 11:47:38.4 03:47:38.4 1317.8703
8 北京慧友鴿舍 01-590838 灰 2007-04-23 11:47:41.53 03:47:41.53 1317.5684
9 朱金波 伊犁 30-045918 雨點(diǎn) 2007-04-23 11:48:00.02 03:48:00.02 1315.7876
10 高宇杜軍田志偉聯(lián)隊(duì) 30-006078 灰點(diǎn) 2007-04-23 11:48:42.25 03:48:42.25 1311.7382
11 陳雪 30-025584 雨點(diǎn) 2007-04-23 11:48:48.92 03:48:48.92 1311.1009
12 北京慧友鴿舍 01-591609 灰 2007-04-23 11:50:02.42 03:50:02.42 1304.1191
13 爾肯.肉孜 30-087840 紅輪 2007-04-23 11:50:20.76 03:50:20.76 1302.3886
14 天龍兄弟鴿舍 阜康 30-469970 紅輪 2007-04-23 11:50:23.48 03:50:23.48 1302.1323
15 北京慧友鴿舍 01-591638 灰 2007-04-23 11:50:23.53 03:50:23.53 1302.1276
16 北京慧友鴿舍 01-591602 灰 2007-04-23 11:50:25.68 03:50:25.68 1301.9251
17 童曉林 30-010988 灰 2007-04-23 11:51:10.97 03:51:10.97 1297.6742
18 無(wú)主 30-024820 灰 2007-04-23 11:51:13.06 03:51:13.06 1297.4787
19 姚澤高 米泉 30-003209 灰 2007-04-23 11:51:30.93 03:51:30.93 1295.8096
20 福兵鴿舍 30-078252 灰 2007-04-23 11:51:33.47 03:51:33.47 1295.5727
21 馮志敏.李志斌 30-001556 雨點(diǎn) 2007-04-23 11:51:43.45 03:51:43.45 1294.6427
22 馮志敏.李志斌 09-313919 雨點(diǎn) 2007-04-23 11:52:39.56 03:52:39.56 1289.4389
23 馮志敏.李志斌 30-057053 雨點(diǎn) 2007-04-23 11:52:46.13 03:52:46.13 1288.8323
24 龍萬(wàn)平 30-038670 雨點(diǎn) 2007-04-23 11:53:11.52 03:53:11.52 1286.4935
25 袁文昌 30-039072 雨點(diǎn) 2007-04-23 11:53:31.59 03:53:31.59 1284.6508
26 孫新春 30-254920 灰 2007-04-23 11:53:49.00 03:53:49.00 1283.0565
27 辛國(guó)勝 30-059063 雨點(diǎn) 2007-04-23 11:53:55.97 03:53:55.97 1282.4194
28 于建國(guó) 30-010642 灰 2007-04-23 11:54:02.33 03:54:02.33 1281.8386
29 金衛(wèi)國(guó) 昌吉 30-159682 雨點(diǎn) 2007-04-23 11:54:02.67 03:54:02.67 1281.8075
30 郝德江 30-233177 灰 2007-04-23 11:54:02.84 03:54:02.84 1281.792
31 馮志敏.李志斌 30-110676 灰 2007-04-23 11:54:03.08 03:54:03.08 1281.7701
32 謝建偉、田超 石河子 30-209475 灰 2007-04-23 11:54:05.16 03:54:05.16 1281.5803
33 張靜 32-475093 灰 2007-04-23 11:54:11.8 03:54:11.8 1280.9747
34 楊樹(shù)楷 30-011838 雨點(diǎn) 2007-04-23 11:54:12.01 03:54:12.01 1280.9555
35 勇剛兄弟鴿舍 30-256262 雨點(diǎn) 2007-04-23 11:54:16.71 03:54:16.71 1280.5272
36 北京遠(yuǎn)方藍(lán)通公棚 01-673771 雨點(diǎn) 2007-04-23 11:54:26.83 03:54:26.83 1279.606
37 勇剛兄弟鴿舍 30-066387 灰白條 2007-04-23 11:54:37.41 03:54:37.41 1278.6443
38 胡俊杰 30-053338 雨點(diǎn) 2007-04-23 11:54:39.97 03:54:39.97 1278.4118
39 王學(xué)剛 30-068095 灰 2007-04-23 11:54:47.44 03:54:47.44 1277.7339
40 北京遠(yuǎn)方藍(lán)通公棚 01-553806 灰 2007-04-23 11:54:49.36 03:54:49.36 1277.5598
41 北京慧友鴿舍 01-591091 灰 2007-04-23 11:55:00.15 03:55:00.15 1276.5822
42 阿不里米提.托乎提 30-086921 雨點(diǎn) 2007-04-23 11:55:05.73 03:55:05.73 1276.0772
43 白蘭鴿公棚 30-016668 雨點(diǎn) 2007-04-23 11:55:05.91 03:55:05.91 1276.0609
44 高宇杜軍田志偉聯(lián)隊(duì) 30-058771 灰 2007-04-23 11:55:06.51 03:55:06.51 1276.0066
45 于建國(guó) 30-066867 灰 2007-04-23 11:55:08.98 03:55:08.98 1275.7832
46 泥火山鴿舍 獨(dú)山子 30-075063 紅輪 2007-04-23 11:55:14.11 03:55:14.11 1275.3195
47 北京遠(yuǎn)方藍(lán)通公棚 01-553821 紅輪 2007-04-23 11:55:20.51 03:55:20.51 1274.7415
48 江彪 阿圖什 30-163838 灰 2007-04-23 11:55:21.39 03:55:21.39 1274.6621
49 趙晶 30-068494 灰 2007-04-23 11:55:24.31 03:55:24.31 1274.3985
50 和田玉龍公棚 和田 30-263014 雨點(diǎn) 2007-04-23 11:55:26.73 03:55:26.73 1274.1802
51 蔡金虎 32-468779 紅輪 2007-04-23 11:55:28.93 03:55:28.93 1273.9818
52 趙世豪 喀什 30-091560 紅雨 2007-04-23 11:55:51.4 03:55:51.4 1271.959
53 袁文昌 30-039139 灰 2007-04-23 11:55:57.16 03:55:57.16 1271.4414
54 大唐鴿舍 河北張家口 01-505465 雨點(diǎn) 2007-04-23 11:55:58.69 03:55:58.69 1271.3041
55 劉長(zhǎng)龍 烏蘇 30-205226 灰 2007-04-23 11:56:04.09 03:56:04.09 1270.8194
56 張靜 32-475094 雨點(diǎn) 2007-04-23 11:56:05.77 03:56:05.77 1270.6687
57 張俊杰 30-032767 灰 2007-04-23 11:56:06.12 03:56:06.12 1270.6373
58 張靜 32-475086 灰 2007-04-23 11:56:48.43 03:56:48.43 1266.8536
59 周輝 30-245491 雨點(diǎn) 2007-04-23 11:56:48.98 03:56:48.98 1266.8045
60 朱金波 伊犁 30-020090 灰 2007-04-23 11:56:53.72 03:56:53.72 1266.3821
61 顏廷東 30-254599 灰 2007-04-23 11:57:06.46 03:57:06.46 1265.248
62 李震 30-080735 雨點(diǎn) 2007-04-23 11:57:09.46 03:57:09.46 1264.9812
63 朱金波 伊犁 30-020077 雨點(diǎn) 2007-04-23 11:57:46.75 03:57:46.75 1261.6749
64 北京慧友鴿舍 01-553637 雨點(diǎn) 2007-04-23 11:57:54.68 03:57:54.68 1260.974
65 馮志敏.李志斌 09-313908 雨點(diǎn) 2007-04-23 11:59:00.62 03:59:00.62 1255.1759
66 北京遠(yuǎn)方藍(lán)通公棚 01-553823 灰 2007-04-23 11:59:31.76 03:59:31.76 1252.4562
67 王學(xué)剛 30-068178 雨點(diǎn) 2007-04-23 11:59:34.9 03:59:34.9 1252.1826
68 阿不里米提.托乎提 30-086936 雨點(diǎn) 2007-04-23 11:59:38.75 03:59:38.75 1251.8473
69 張靜 32-475056 灰 2007-04-23 11:59:44.24 03:59:44.24 1251.3696
70 蔡金虎 32-468711 雨點(diǎn) 2007-04-23 11:59:51.68 03:59:51.68 1250.7226
71 北京遠(yuǎn)方藍(lán)通公棚 01-553873 雨白條 2007-04-23 11:59:55.74 03:59:55.74 1250.3699
72 李海斌 30-032238 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:00:26.36 04:00:26.36 1247.716
73 江彪 阿圖什 30-163846 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:00:27.28 04:00:27.28 1247.6364
74 石城聯(lián)隊(duì) 河北 03-318638 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:00:29.24 04:00:29.24 1247.4669
75 天龍兄弟鴿舍 阜康 30-059941 灰花 2007-04-23 12:00:31.13 04:00:31.13 1247.3036
76 北京慧友鴿舍 01-553638 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:00:31.83 04:00:31.83 1247.2431
77 蔡金虎 32-468756 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:00:36.19 04:00:36.19 1246.8664
78 張靜 32-475076 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:00:37.89 04:00:37.89 1246.7196
79 惠新生 30-059666 紅輪 2007-04-23 12:00:39.83 04:00:39.83 1246.5521
80 千里侯六趙毅聯(lián)隊(duì) 30-051876 灰 2007-04-23 12:00:44.02 04:00:44.02 1246.1905
81 李江生 30-014853 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:00:44.28 04:00:44.28 1246.168
82 北京遠(yuǎn)方藍(lán)通公棚 01-553828 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:00:44.37 04:00:44.37 1246.1603
83 白蘭鴿公棚 30-016664 灰 2007-04-23 12:00:48.63 04:00:48.63 1245.7929
84 程憲法 30-018667 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:00:51.64 04:00:51.64 1245.5334
85 江彪 阿圖什 30-163841 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:00:53.16 04:00:53.16 1245.4024
86 和田玉龍公棚 和田 30-263067 灰 2007-04-23 12:00:53.68 04:00:53.68 1245.3576
87 張俊杰 30-078637 灰 2007-04-23 12:00:55.78 04:00:55.78 1245.1767
88 王洪江 30-046223 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:00:57.31 04:00:57.31 1245.0449
89 蔡金虎 32-468771 灰 2007-04-23 12:01:13.82 04:01:13.82 1243.6247
90 朱金波 伊犁 30-124018 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:01:13.95 04:01:13.95 1243.6135
91 蔡金虎 30-067782 灰 2007-04-23 12:01:14.75 04:01:14.75 1243.5448
92 李海斌 30-032267 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:01:19.99 04:01:19.99 1243.0948
93 侍孝剛 烏蘇 30-076864 灰雨 2007-04-23 12:01:25.25 04:01:25.25 1242.6434
94 劉建軍 30-061850 灰白條 2007-04-23 12:01:29.12 04:01:29.12 1242.3115
95 北京遠(yuǎn)方藍(lán)通公棚 01-673750 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:01:29.22 04:01:29.22 1242.3029
96 楊永新許剛彭立東聯(lián)隊(duì) 30-078166 灰 2007-04-23 12:01:29.69 04:01:29.69 1242.2626
97 惠新生 , &nb,sp; 30-059661 絳 2007-04-,23 12:01:30.68 04:01:30.68 &nbs,p; 1,2,,42.1777
98 北京遠(yuǎn)方藍(lán)通公棚 01-553879 灰 2007-04-23 12:01:31.93 04:01:31.93 1242.0706
99 北京慧友鴿舍 &nbs,p; &nb,sp; 01-591622 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:01:32.83 04:01:32.83 1241.9935
100 贠喜良 , 奎屯 30-210658 灰 2007-04-23 12:01:36.49 04:01:36.49 1241.6799
101 孫新春 30-254913 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:01:36.78 04:01:36.78 1241.655
102 勇剛兄弟鴿舍 30-256261 灰 2007-04-23 12:01:37.33 04:01:37.33 1241.6079
103 蔡金虎 32-467004 灰 2007-04-23 12:01:41.29 04:01:41.29 1241.2689
104 天龍兄弟鴿舍 阜康 32-475146 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:01:49.55 04:01:49.55 1240.5623
105 白蘭鴿公棚 30-016663 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:01:50.96 04:01:50.96 1240.4417
106 北京遠(yuǎn)方藍(lán)通公棚 01-673769 灰 2007-04-23 12:01:53.85 04:01:53.85 1240.1947
107 于相軍呂斌劉新聯(lián)隊(duì) 石河子 30-199787 灰 2007-04-23 12:01:57.73 04:01:57.73 1239.8633
108 神新聯(lián)合競(jìng)翔團(tuán)隊(duì) 礦務(wù)局 30-042795 灰 2007-04-23 12:01:58.38 04:01:58.38 1239.8077
109 泥火山鴿舍 獨(dú)山子 33-031014 灰 2007-04-23 12:01:59.04 04:01:59.04 1239.7514
110 和田玉龍公棚 和田 30-091163 灰 2007-04-23 12:02:08.71 04:02:08.71 1238.9262
111 無(wú)主 30-084408 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:02:09.75 04:02:09.75 1238.8376
112 余平 石河子 30-207790 灰 2007-04-23 12:02:13.46 04:02:13.46 1238.5213
113 北京慧友鴿舍 01-591643 灰 2007-04-23 12:03:22.92 04:03:22.92 1232.6302
114 張靜 32-475068 灰 2007-04-23 12:03:25.41 04:03:25.41 1232.42
115 北京慧友鴿舍 01-591636 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:03:25.55 04:03:25.55 1232.4082
116 蘇希建 昌吉 30-155021 灰 2007-04-23 12:03:27.75 04:03:27.75 1232.2226
117 福兵鴿舍 30-062727 雨白條 2007-04-23 12:03:27.94 04:03:27.94 1232.2066
118 和田玉龍公棚 和田 30-091149 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:03:29.03 04:03:29.03 1232.1147
119 野鳥(niǎo)團(tuán)隊(duì) 30-043696 灰白條 2007-04-23 12:03:29.52 04:03:29.52 1232.0733
120 趙世豪 喀什 30-091788 灰 2007-04-23 12:03:33.03 04:03:33.03 1231.7774
121 楊磊 北京 01-591824 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:03:36.65 04:03:36.65 1231.4723
122 郭衛(wèi)國(guó) 30-053179 灰 2007-04-23 12:03:45.77 04:03:45.77 1230.7044
123 勇剛兄弟鴿舍 30-068679 灰白條 2007-04-23 12:03:50.75 04:03:50.75 1230.2855
124 徐慧斌 30-032394 灰 2007-04-23 12:03:51.89 04:03:51.89 1230.1897
125 盧劍 石化 30-010132 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:04:07.5 04:04:07.5 1228.8786
126 段偉宏 北京 01-591656 灰白條 2007-04-23 12:04:11.65 04:04:11.65 1228.5306
127 徐慧斌 30-096485 石板 2007-04-23 12:04:18.9 04:04:18.9 1227.923
128 袁文昌 30-077732 灰 2007-04-23 12:04:21.45 04:04:21.45 1227.7094
129 泥火山鴿舍 獨(dú)山子 30-077618 灰白條 2007-04-23 12:04:37.16 04:04:37.16 1226.3953
130 北京遠(yuǎn)方藍(lán)通公棚 01-553827 灰 2007-04-23 12:04:40.67 04:04:40.67 1226.1021
131 李江生 30-014825 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:04:53.76 04:04:53.76 1225.0098
132 胡建國(guó) 獨(dú)山子 32-466810 灰 2007-04-23 12:04:55.2 04:04:55.2 1224.8898
133 蔡金虎 32-467082 雨白條 2007-04-23 12:04:59.02 04:04:59.02 1224.5714
134 楊永新許剛彭立東聯(lián)隊(duì) 30-011638 灰 2007-04-23 12:04:59.73 04:04:59.73 1224.5123
135 王有生 30-044993 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:05:06.3 04:05:06.3 1223.9652
136 陳龍 30-066672 灰 2007-04-23 12:05:45.37 04:05:45.37 1220.7222
137 張靜 32-475075 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:06:03.73 04:06:03.73 1219.2041
138 陳龍 30-068873 灰 2007-04-23 12:06:12.82 04:06:12.82 1218.4539
139 袁文昌 30-080897 灰 2007-04-23 12:06:15.54 04:06:15.54 1218.2296
140 北京慧友鴿舍 01-553679 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:06:17.49 04:06:17.49 1218.0688
141 蔡金虎 32-468715 灰 2007-04-23 12:06:19.53 04:06:19.53 1217.9007
142 韓磊 伊犁 30-190952 灰 2007-04-23 12:06:21.72 04:06:21.72 1217.7203
143 朱金波 伊犁 30-022013 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:06:24.78 04:06:24.78 1217.4682
144 北京遠(yuǎn)方藍(lán)通公棚 01-553854 雨花 2007-04-23 12:06:26.5 04:06:26.5 1217.3266
145 泥火山鴿舍 獨(dú)山子 30-129403 灰花 2007-04-23 12:06:32.28 04:06:32.28 1216.851
146 北京遠(yuǎn)方藍(lán)通公棚 01-673746 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:06:33.19 04:06:33.19 1216.7761
147 北京遠(yuǎn)方藍(lán)通公棚 01-673751 灰 2007-04-23 12:06:37.01 04:06:37.01 1216.462
148 張勇 30-010960 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:06:37.25 04:06:37.25 1216.4422
149 蘇希建 昌吉 30-155025 灰 2007-04-23 12:06:37.64 04:06:37.64 1216.4102
150 劉春安 庫(kù)爾勒 30-182049 灰 2007-04-23 12:06:38.59 04:06:38.59 1216.3321
151 朱金波 伊犁 30-059897 灰 2007-04-23 12:06:40.29 04:06:40.29 1216.1924
152 天龍兄弟鴿舍 阜康 32-475148 灰 2007-04-23 12:06:42.25 04:06:42.25 1216.0313
153 程憲法 30-030154 紅輪 2007-04-23 12:06:44.5 04:06:44.5 1215.8465
154 李永輝 烏魯木齊 30-061882 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:06:45.94 04:06:45.94 1215.7283
155 高宇杜軍田志偉聯(lián)隊(duì) 30-058376 灰 2007-04-23 12:06:47.03 04:06:47.03 1215.6388
156 趙晶 30-055927 灰 2007-04-23 12:06:50.91 04:06:50.91 1215.3203
157 陳龍 30-066006 灰 2007-04-23 12:06:54.63 04:06:54.63 1215.0152
158 朱金波 伊犁 30-059896 灰 2007-04-23 12:06:56.74 04:06:56.74 1214.8421
159 李秀萍 烏蘇 33-031103 灰 2007-04-23 12:07:08.8 04:07:08.8 1213.8541
160 潘文昊 30-008204 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:07:11.72 04:07:11.72 1213.6151
161 袁文昌 30-077729 灰 2007-04-23 12:07:18.81 04:07:18.81 1213.0353
162 盧劍 石化 30-000699 灰白條 2007-04-23 12:07:23.77 04:07:23.77 1212.6299
163 那新捷 30-010514 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:07:25.7 04:07:25.7 1212.4723
164 張靜 32-475057 灰 2007-04-23 12:07:35.84 04:07:35.84 1211.6447
165 朱金波 伊犁 30-124012 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:07:36.4 04:07:36.4 1211.599
166 北京慧友鴿舍 01-591603 灰 2007-04-23 12:07:36.48 04:07:36.48 1211.5925
167 馮志敏.李志斌 32-469615 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:07:44.64 04:07:44.64 1210.9274
168 北京慧友鴿舍 01-591100 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:07:46.08 04:07:46.08 1210.8101
169 蔡金虎 06s-001306 灰 2007-04-23 12:07:48.36 04:07:48.36 1210.6244
170 張俊祥 30-038861 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:07:51.93 04:07:51.93 1210.3338
171 馮志敏.李志斌 30-001233 灰 2007-04-23 12:07:56.53 04:07:56.53 1209.9596
172 北京慧友鴿舍 01-591094 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:07:58.64 04:07:58.64 1209.788
173 贠喜良 奎屯 30-010944 灰 2007-04-23 12:08:02.02 04:08:02.02 1209.5132
174 李震 30-080731 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:08:02.38 04:08:02.38 1209.484
175 北京遠(yuǎn)方藍(lán)通公棚 01-553838 灰 2007-04-23 12:08:07.15 04:08:07.15 1209.0964
176 孫希亮 石河子 30-075044 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:08:07.62 04:08:07.62 1209.0583
177 北京慧友鴿舍 01-591604 灰 2007-04-23 12:08:15.28 04:08:15.28 1208.4365
178 孫紅友 30-244377 灰 2007-04-23 12:08:23.36 04:08:23.36 1207.7813
179 趙晶 30-078062 灰 2007-04-23 12:08:34.15 04:08:34.15 1206.9075
180 陳龍 30-066008 灰 2007-04-23 12:08:35.31 04:08:35.31 1206.8137
181 趙世豪 喀什 30-091559 紅雨 2007-04-23 12:08:35.94 04:08:35.94 1206.7627
182 王學(xué)剛 30-068073 灰 2007-04-23 12:08:39.76 04:08:39.76 1206.4537
183 郝德江 30-233178 灰 2007-04-23 12:08:44.62 04:08:44.62 1206.0609
184 蔡金虎 32-467055 雨白條 2007-04-23 12:08:52.64 04:08:52.64 1205.4131
185 趙世豪 喀什 30-091740 灰 2007-04-23 12:08:57.51 04:08:57.51 1205.0201
186 康茂元 八鋼 32-470050 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:09:08.46 04:09:08.46 1204.1374
187 和田玉龍公棚 和田 30-091106 灰 2007-04-23 12:09:10.29 04:09:10.29 1203.99
188 李震 30-080727 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:09:10.95 04:09:10.95 1203.9369
189 童曉林 30-010990 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:09:14.71 04:09:14.71 1203.6342
190 付建標(biāo) 阜康 30-059943 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:09:18.68 04:09:18.68 1203.3147
191 和順鴿舍 北京 01-545889 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:09:20.87 04:09:20.87 1203.1386
192 程憲法 32-474026 灰 2007-04-23 12:09:25.67 04:09:25.67 1202.7527
193 爾肯.肉孜 30-196294 灰 2007-04-23 12:09:27.43 04:09:27.43 1202.6113
194 大唐鴿舍 河北張家口 01-505461 灰 2007-04-23 12:09:31.18 04:09:31.18 1202.31
195 惠新生 30-059654 灰 2007-04-23 12:09:32.48 04:09:32.48 1202.2056
196 李震 30-052302 灰 2007-04-23 12:09:35.64 04:09:35.64 1201.952
197 趙世豪 喀什 30-091948 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:09:37.3 04:09:37.3 1201.8188
198 蘇希建 昌吉 30-074917 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:09:37.56 04:09:37.56 1201.7979
199 徐慧斌 32-535583 雨花 2007-04-23 12:09:43.17 04:09:43.17 1201.3479
200 張樹(shù)林 30-071696 灰 2007-04-23 12:09:52.66 04:09:52.66 1200.5875
201 郝德江 30-233179 &nbs,p; &n,bsp; 灰 2007-04-23 12:09:55.69 04:09:55.69 1200.3449
202 任立新 &nb,sp; &n,bsp;&,;,;nb,sp; 30-032296 灰 2007-04-23 12:09:56.06 04:09:56.06 1200.3153
203 李永輝 &nbs,p; 烏魯木齊 30-0,61880 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:09:57.76 04:09:57.76 1200.1792
204 馮志敏.李志斌 &nbs,p; 30-001537 紅雨 2007-04-23 12:09:58.01 04:09:58.01 1200.1592
205 千里侯六趙毅聯(lián)隊(duì) 30-051860 灰 2007-04-23 12:10:00.17 04:10:00.17 1199.9864
206 江盛鴿舍汪如江 昌吉 30-156683 灰 2007-04-23 12:10:00.61 04:10:00.61 1199.9512
207 王學(xué)剛 30-254997 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:10:02.36 04:10:02.36 1199.8112
208 北京遠(yuǎn)方藍(lán)通公棚 01-553805 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:10:02.9 04:10:02.9 1199.768
209 于同洲 30-045245 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:10:10.75 04:10:10.75 1199.1406
210 惠新生 30-059660 絳 2007-04-23 12:10:30.98 04:10:30.98 1197.5267
211 北京遠(yuǎn)方藍(lán)通公棚 01-553813 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:10:31.09 04:10:31.09 1197.5179
212 和田玉龍公棚 和田 30-091104 灰白條 2007-04-23 12:10:36.01 04:10:36.01 1197.1261
213 康明祥 30-065771 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:10:39.05 04:10:39.05 1196.8841
214 李國(guó)平 北京 01-711685 灰 2007-04-23 12:10:46.68 04:10:46.68 1196.2772
215 徐慧斌 30-096413 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:10:50.39 04:10:50.39 1195.9823
216 李江生 30-072456 灰 2007-04-23 12:11:07.85 04:11:07.85 1194.5964
217 楊磊 北京 01-505456 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:11:21.27 04:11:21.27 1193.5334
218 段偉宏 北京 01-591669 灰 2007-04-23 12:11:23.48 04:11:23.48 1193.3586
219 愛(ài)鴿俱樂(lè)部 30-196668 灰白條 2007-04-23 12:11:23.51 04:11:23.51 1193.3562
220 黃晨鵬 30-059306 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:11:24.63 04:11:24.63 1193.2676
221 孫希亮 石河子 30-075002 絳 2007-04-23 12:11:25.15 04:11:25.15 1193.2265
222 張俊杰 30-078636 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:11:27.07 04:11:27.07 1193.0746
223 陳小平 30-025560 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:11:27.17 04:11:27.17 1193.0667
224 大唐鴿舍 河北張家口 03-318331 石板 2007-04-23 12:11:34.61 04:11:34.61 1192.4786
225 袁文昌 30-077759 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:11:35.64 04:11:35.64 1192.3973
226 曹建新 30-083193 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:11:39.11 04:11:39.11 1192.1232
227 白蘭鴿公棚 30-015559 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:11:40.75 04:11:40.75 1191.9938
228 胡俊杰 30-053328 灰 2007-04-23 12:11:47.05 04:11:47.05 1191.4967
229 劉巨敏 芳草湖 30-152258 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:11:48.42 04:11:48.42 1191.3886
230 孫希亮 石河子 30-075009 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:11:49.61 04:11:49.61 1191.2948
231 沈曉群 30-030021 灰 2007-04-23 12:11:55.89 04:11:55.89 1190.7999
232 段偉宏 北京 01-591820 紅輪 2007-04-23 12:11:57.83 04:11:57.83 1190.6471
233 蔡金虎 32-468702 灰 2007-04-23 12:12:03.89 04:12:03.89 1190.17
234 楊永新許剛彭立東聯(lián)隊(duì) 30-025652 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:12:07.68 04:12:07.68 1189.8718
235 楊永新許剛彭立東聯(lián)隊(duì) 30-274097 灰 2007-04-23 12:12:11.57 04:12:11.57 1189.5659
236 楊磊 北京 01-764003 灰 2007-04-23 12:12:19.59 04:12:19.59 1188.9358
237 張靜 32-475060 灰 2007-04-23 12:12:19.86 04:12:19.86 1188.9146
238 趙晶 32-476456 灰 2007-04-23 12:12:26.44 04:12:26.44 1188.3981
239 陳愛(ài)國(guó).高玉靈 30-169666 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:12:31.29 04:12:31.29 1188.0177
240 海霸王蔡金虎 19-129389 灰 2007-04-23 12:12:37.24 04:12:37.24 1187.5513
241 崔曉成 30-079153 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:12:46.04 04:12:46.04 1186.8622
242 趙晶 30-078037 灰 2007-04-23 12:12:53.35 04:12:53.35 1186.2904
243 阿不里米提.托乎提 30-086922 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:12:56.00 04:12:56.00 1186.0833
244 張勇 30-000973 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:13:00.93 04:13:00.93 1185.6981
245 孫希亮 石河子 30-075006 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:13:01.84 04:13:01.84 1185.627
246 于相軍呂斌劉新聯(lián)隊(duì) 石河子 30-201973 灰白條 2007-04-23 12:13:06.21 04:13:06.21 1185.2859
247 楊永新許剛彭立東聯(lián)隊(duì) 32-822458 灰 2007-04-23 12:13:08.53 04:13:08.53 1185.1048
248 郝德江 30-060070 灰 2007-04-23 12:13:09.81 04:13:09.81 1185.0049
249 爾肯.肉孜 30-000639 雨白條 2007-04-23 12:13:13.74 04:13:13.74 1184.6984
250 趙世豪 喀什 30-091553 灰 2007-04-23 12:13:19.39 04:13:19.39 1184.2581
251 楊永新許剛彭立東聯(lián)隊(duì) 30-001793 雨點(diǎn) 2007-04-23 12:13:28.19 04:13:28.19 1183.5728
